Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Vous souhaitez devenir animateur social ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous aimez rendre service, et faire un métier pour être utile aux autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir animateur social.
❓ Les meilleurs départements en tant que animateur social
Les départements qui recrutent le plus
💼 Avec quelle formation ?
➜ Aide soignante, Ambulancier, Infirmiere, Auxilaire puéricultrice...
➜ Esthétique, coiffure, bien-être...
➜ Petite Enfance, ATSEM...
➜ Service à la personne, aide aux personnes agées...
|
💶 Salaire moyen d’un(e) animateur social
Combien gagne un(e) Animateur social ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Directeur / directrice de centre socioculturel confirmé(e) : 3309€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Animateur / animatrice de chantier international de jeunes bénévoles débutant(e) : 1521€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Animateur / Animatrice d'activités sociales et de vie locale | 1672 | 1704 | 40 |
Animateur / Animatrice de chantier international de jeunes bénévoles | 1521 | 1668 | 2 |
Animateur / Animatrice de convivialité en structure d'accueil | 1590 | 1619 | 8 |
Animateur / Animatrice de quartier | 1613 | 1642 | 26 |
Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités du troisième âge | 1604 | 1622 | 17 |
Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités jeunesse | 1727 | 1817 | 43 |
Animateur social / Animatrice sociale en foyer d'hébergement | 1718 | 1815 | 20 |
Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle | 1663 | 1699 | 124 |
Animateur socioéducatif / Animatrice socioéducative | 1754 | 1831 | 78 |
Chargé / Chargée d'animation de projets éducatifs de quartier | 1694 | 1802 | 8 |
Coordinateur social / Coordinatrice sociale de quartier | 1764 | 1832 | 6 |
Coordinateur socioculturel / Coordinatrice socioculturelle | 1828 | 1884 | 14 |
Directeur / Directrice de centre culturel | 2440 | 2531 | 3 |
Directeur / Directrice de centre socioculturel | 3160 | 3309 | 19 |
Directeur / Directrice de régie de quartier | 3058 | 3183 | 2 |
Responsable de foyer rural | 1896 | 1896 | 1 |
Responsable de maison de quartier | 1917 | 2250 | 1 |
Technicien / Technicienne de l'animation socioculturelle | 1790 | 1790 | 1 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Chambery est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Vaulx en velin fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
15kms fontenay le Comte | 1539 | 1539 | 1 |
ACIGNE | 1590 | 1590 | 1 |
AGEN | 1555 | 1555 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2161 | 2199 | 2 |
AIX LES BAINS | 1521 | 1668 | 1 |
Alpes (Hautes) | 1539 | 1539 | 1 |
AMIENS | 1555 | 1555 | 2 |
ANGERS | 1555 | 1555 | 1 |
ANNECY | 3009 | 3235 | 2 |
ANNONAY | 1555 | 1555 | 1 |
ARNOUVILLE | 1900 | 1983 | 1 |
ARPAJON | 1539 | 1539 | 1 |
ARQUES LA BATAILLE | 1539 | 1539 | 1 |
ARRAS | 1604 | 1632 | 6 |
ASPRES SUR BUECH | 1521 | 1521 | 1 |
AUBENAS | 1994 | 1994 | 1 |
AUBIERE | 1574 | 1574 | 2 |
AUDENGE | 1539 | 1539 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 1832 | 1834 | 1 |
AVIGNON | 1790 | 1790 | 1 |
AVRANCHES | 1521 | 1521 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1559 | 1559 | 2 |
BALLON ST MARS | 1950 | 1952 | 1 |
BALMA | 2333 | 2333 | 1 |
BAVAY | 1539 | 1668 | 1 |
BAYONNE | 1572 | 1572 | 2 |
BAZET | 1611 | 1611 | 1 |
BEAUFORT | 1523 | 1529 | 1 |
BECHY | 1896 | 1896 | 1 |
BELFORT | 1917 | 2250 | 2 |
BERGERAC | 1547 | 1547 | 2 |
BERNAY | 1820 | 1820 | 1 |
BESANCON | 2312 | 2388 | 2 |
BETHUNE | 1521 | 1521 | 1 |
BEZIERS | 1521 | 1521 | 1 |
BILLIERS | 2073 | 2073 | 1 |
BINIC ETABLES SUR MER | 1623 | 1668 | 2 |
BLAGNAC | 2032 | 2032 | 1 |
BLANGY SUR BRESLE | 1590 | 1590 | 1 |
BLOIS | 1768 | 1770 | 1 |
BOBIGNY | 1623 | 1623 | 1 |
BOGNY SUR MEUSE | 1565 | 1565 | 2 |
BONDY | 2300 | 2333 | 2 |
BONNEUIL SUR MARNE | 2275 | 3033 | 1 |
BORDEAUX | 1772 | 1866 | 8 |
BORDERES SUR L ECHEZ | 1564 | 1565 | 1 |
BOULOC | 1601 | 1601 | 2 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 1875 | 1892 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 1886 | 1916 | 3 |
BOURG ST ANDEOL | 1521 | 1521 | 1 |
BOURGES | 1750 | 2000 | 1 |
BOUVIGNY BOYEFFLES | 1668 | 1972 | 1 |
BRAS SUR MEUSE | 1555 | 1555 | 1 |
BRECE | 1820 | 2123 | 1 |
BRETIGNY SUR ORGE | 2300 | 2333 | 1 |
BREUIL BOIS ROBERT | 1790 | 2073 | 1 |
BRIGNOLES | 2161 | 2199 | 2 |
BRISCOUS | 1555 | 1555 | 2 |
BROCHON | 1573 | 1573 | 2 |
BRON | 2025 | 2101 | 2 |
BRUCH | 1555 | 1555 | 1 |
CAHORS | 1590 | 1590 | 1 |
CAHUZAC SUR VERE | 1668 | 1972 | 1 |
CAPINGHEM | 1500 | 1750 | 1 |
CENDRAS | 1539 | 1539 | 1 |
CENON | 1541 | 1541 | 2 |
CERGY | 1820 | 2275 | 1 |
CHAMBERY | 3583 | 4167 | 1 |
CHAMBRETAUD | 1539 | 1539 | 1 |
CHAMPDENIERS | 1768 | 1768 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2617 | 2617 | 1 |
CHANVERRIE | 1539 | 1539 | 1 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | 1539 | 1539 | 1 |
CHAUMES EN RETZ | 1972 | 2123 | 1 |
CHEMILLE EN ANJOU | 1934 | 2275 | 1 |
CHEVRY | 1820 | 1820 | 1 |
CLAPIERS | 1590 | 1590 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1539 | 1539 | 1 |
CLISSON | 1593 | 1600 | 1 |
COEX | 1820 | 1972 | 1 |
COGNIN | 1699 | 1744 | 1 |
COLAYRAC ST CIRQ | 1590 | 1590 | 1 |
COLOMBES | 1805 | 2166 | 1 |
COULOUNIEIX CHAMIERS | 1521 | 1668 | 1 |
COURNON D AUVERGNE | 1555 | 1555 | 1 |
COUTANCES | 1867 | 1894 | 1 |
CRAPONNE | 1872 | 1872 | 1 |
DEAUVILLE | 1555 | 1555 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 3337 | 3943 | 1 |
DENAIN | 1701 | 1701 | 1 |
DIEPPE | 1677 | 1677 | 2 |
DIGNE LES BAINS | 2199 | 2199 | 1 |
DIJON | 1655 | 1743 | 2 |
DOMPIERRE SUR MER | 1714 | 1714 | 1 |
DOUAI | 1521 | 1653 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1608 | 1820 | 1 |
DRAP | 1539 | 1539 | 1 |
DREUX | 3500 | 3750 | 1 |
ELBEUF | 1521 | 1521 | 1 |
ENTRAMMES | 1820 | 2123 | 1 |
EPINAY SUR SEINE | 2300 | 2333 | 1 |
Essonne | 1521 | 1521 | 1 |
FAREBERSVILLER | 2947 | 2947 | 1 |
FONTENAY LE COMTE | 1590 | 1590 | 1 |
FORBACH | 2741 | 2741 | 1 |
FORT DE FRANCE | 1539 | 1539 | 1 |
FRANCHEVILLE | 2749 | 3085 | 2 |
FREJUS | 1555 | 1820 | 1 |
FROISSY | 1590 | 1590 | 1 |
GANGES | 1590 | 1590 | 1 |
GAP | 1708 | 1708 | 2 |
GIGNAC | 1790 | 1790 | 2 |
GISORS | 1590 | 1590 | 1 |
GIVET | 1539 | 1539 | 1 |
GIVORS | 2617 | 2798 | 1 |
HENNEBONT | 1555 | 1555 | 1 |
HERIC | 1591 | 1591 | 1 |
ISTRES | 2463 | 2463 | 2 |
JONQUIERES | 1590 | 1590 | 1 |
JUILLAN | 1610 | 1611 | 2 |
LA BOURBOULE | 1530 | 1530 | 2 |
LA CHAPELLE EN VERCORS | 1972 | 1972 | 1 |
LA FORET FOUESNANT | 1539 | 1539 | 1 |
LA MULATIERE | 2917 | 3333 | 1 |
LA PLAINE ST DENIS | 1539 | 1539 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1694 | 1694 | 1 |
LAGNIEU | 1762 | 1932 | 1 |
LAMBRES LEZ DOUAI | 1839 | 1915 | 2 |
LANGEAIS | 1959 | 1959 | 1 |
LANGUEUX | 1555 | 1555 | 1 |
LATRESNE | 1561 | 1561 | 3 |
LE CONTROIS EN SOLOGNE | 1539 | 1539 | 1 |
LE COTEAU | 3417 | 3630 | 1 |
LE HAVRE | 1539 | 1539 | 1 |
LE LAMENTIN | 2882 | 2882 | 1 |
LE LAVANDOU | 1555 | 1555 | 1 |
LE LION D ANGERS | 1606 | 1606 | 1 |
LE MANS | 1600 | 1603 | 5 |
LE PORT | 1521 | 1521 | 1 |
LE PRE ST GERVAIS | 1667 | 2000 | 1 |
LE PUY EN VELAY | 1593 | 1593 | 1 |
LE THOLONET | 1555 | 1555 | 1 |
LES MAZURES | 1530 | 1530 | 2 |
LES MUREAUX | 1790 | 2073 | 1 |
LES SORINIERES | 1668 | 1820 | 1 |
LES ULIS | 1555 | 1555 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 1539 | 1539 | 1 |
LILLE | 1630 | 1706 | 2 |
LIMOGES | 1555 | 1555 | 1 |
LINGOLSHEIM | 1583 | 1833 | 1 |
LIVRON SUR DROME | 1555 | 1555 | 1 |
LONGEVILLE LES ST AVOLD | 1521 | 1734 | 2 |
LONGWY | 1521 | 1521 | 1 |
LOOS | 1590 | 1590 | 1 |
LORMONT | 1590 | 1590 | 1 |
Lot et Garonne | 1539 | 1539 | 1 |
LOYETTES | 1668 | 1820 | 1 |
LUSSAC LES CHATEAUX | 2083 | 2500 | 1 |
LYON 01 | 1539 | 1539 | 1 |
LYON 04 | 1555 | 1555 | 1 |
LYON 07 | 3750 | 3808 | 1 |
LYON 08 | 1731 | 1870 | 3 |
MACON | 1655 | 1655 | 3 |
MALAUCENE | 1590 | 1590 | 1 |
MANDEURE | 1668 | 1668 | 1 |
MANTES LA JOLIE | 1538 | 1538 | 2 |
MARGNY LES COMPIEGNE | 1521 | 1673 | 1 |
MARQUETTE LEZ LILLE | 1690 | 1690 | 1 |
MARSEILLE 01 | 1732 | 1878 | 2 |
MARSEILLE 03 | 1555 | 1555 | 1 |
MARSEILLE 04 | 2123 | 2199 | 1 |
MARSEILLE 06 | 2000 | 2250 | 1 |
MARSEILLE 08 | 1593 | 1694 | 3 |
MARSEILLE 09 | 1590 | 1820 | 1 |
MARSEILLE 12 | 1593 | 1820 | 1 |
MARSEILLE 13 | 2527 | 2527 | 1 |
MARSEILLE 14 | 2083 | 2250 | 1 |
MARSEILLE 15 | 1521 | 1521 | 2 |
MAUBEUGE | 1555 | 1555 | 1 |
MELUN | 1521 | 1521 | 1 |
MENDE | 1555 | 1555 | 1 |
MIGENNES | 1573 | 1573 | 2 |
MIGNIERES | 1561 | 1561 | 1 |
MIRAMAS | 1574 | 1574 | 1 |
MIREPOIX | 1547 | 1547 | 2 |
MIRIBEL | 2045 | 2045 | 1 |
MONNETIER MORNEX | 1529 | 1573 | 1 |
MONSEGUR | 1692 | 1692 | 2 |
MONT DE MARSAN | 1833 | 2250 | 1 |
MONTBARD | 1539 | 1539 | 1 |
MONTBAZENS | 1768 | 1768 | 1 |
MONTBELIARD | 1611 | 1611 | 1 |
MONTIVILLIERS | 1547 | 1547 | 2 |
MONTMEDY | 2917 | 2917 | 1 |
MONTREUIL | 2844 | 2844 | 1 |
MORNANT | 1539 | 1539 | 1 |
MOUGON | 1529 | 1529 | 1 |
MOULINS | 2708 | 2708 | 1 |
MURET | 1539 | 1539 | 1 |
NANCY | 1572 | 1572 | 2 |
NANTES | 2388 | 2388 | 3 |
NEUVIC | 1539 | 1539 | 1 |
NOGENT SUR OISE | 1521 | 1668 | 1 |
NOTRE DAME D OE | 1555 | 1555 | 1 |
NOYON | 1521 | 1668 | 1 |
OFFEMONT | 1555 | 1555 | 1 |
OLIVET | 2527 | 2617 | 1 |
ORLEANS | 1655 | 1655 | 3 |
ORNANS | 1668 | 1820 | 1 |
ORROUY | 1967 | 1967 | 1 |
OYONNAX | 3236 | 3540 | 2 |
PAREMPUYRE | 1521 | 1521 | 1 |
PARIS 06 | 1650 | 1817 | 1 |
PARIS 11 | 1521 | 1734 | 1 |
PARIS 12 | 1521 | 1734 | 1 |
PARIS 18 | 1931 | 2216 | 2 |
PERIGUEUX | 1539 | 1539 | 1 |
PERPIGNAN | 1735 | 1768 | 2 |
PEYRAT LE CHATEAU | 1521 | 1521 | 1 |
PIERRE BENITE | 3622 | 3622 | 1 |
PLESSE | 1590 | 1590 | 1 |
POITIERS | 3667 | 3833 | 1 |
PONT AUDEMER | 1561 | 1561 | 3 |
PROVENCHERES ET COLROY | 1590 | 1590 | 1 |
PUYGIRON | 1972 | 2275 | 1 |
QUESNOY SUR DEULE | 1590 | 1590 | 1 |
QUINGEY | 1896 | 1896 | 1 |
RAISMES | 1539 | 1539 | 1 |
RAMBOUILLET | 3583 | 3917 | 1 |
REDON | 1539 | 1539 | 1 |
REIMS | 1530 | 1604 | 2 |
RENNES | 1521 | 1521 | 1 |
REVIN | 1539 | 1539 | 1 |
RIANS | 1555 | 1555 | 1 |
RIEUPEYROUX | 1555 | 1555 | 1 |
ROANNE | 1623 | 1623 | 1 |
RODEZ | 1521 | 1521 | 1 |
ROGNES | 1668 | 2275 | 1 |
ROSNY SOUS BOIS | 3500 | 3500 | 1 |
RY | 1521 | 1521 | 1 |
SABLE SUR SARTHE | 1717 | 2233 | 1 |
SAINGHIN EN MELANTOIS | 2098 | 2098 | 1 |
SAINGHIN EN WEPPES | 1555 | 1555 | 1 |
SAINTES | 1796 | 1796 | 1 |
SALON DE PROVENCE | 1539 | 1539 | 2 |
SARCELLES | 1899 | 1912 | 5 |
SAUVETERRE DE GUYENNE | 1555 | 1555 | 1 |
SCEAUX | 1593 | 1668 | 1 |
SEMEAC | 1609 | 1611 | 1 |
SEPTEMES LES VALLONS | 1742 | 1858 | 1 |
SERRIS | 1792 | 2017 | 1 |
SETE | 1690 | 1690 | 2 |
SETE et environs | 1521 | 1521 | 1 |
SEVREMOINE | 1768 | 1884 | 1 |
SOYAUX | 1555 | 1555 | 1 |
ST BRIEUC | 1521 | 1521 | 1 |
ST CLEMENT DE RIVIERE | 1521 | 1521 | 1 |
ST DENIS | 1603 | 1624 | 2 |
ST ETIENNE | 3250 | 3583 | 1 |
ST GERMAIN LES ARPAJON | 1555 | 1556 | 1 |
ST GERVAIS LA FORET | 1768 | 1770 | 1 |
ST GILLES CROIX DE VIE | 1544 | 1544 | 1 |
ST GILLES LES BAINS | 1539 | 1539 | 1 |
ST GREGOIRE | 1668 | 1744 | 1 |
ST JEAN DE GONVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
ST JEAN DE LINIERES | 1521 | 1521 | 1 |
ST JOSEPH | 1539 | 1539 | 1 |
ST LEU LA FORET | 1872 | 1872 | 1 |
ST LO | 1539 | 1539 | 1 |
ST MALO DE GUERSAC | 1668 | 1820 | 1 |
ST MAX | 1521 | 1521 | 1 |
ST MEDARD EN JALLES | 1538 | 1538 | 2 |
ST OUEN SUR SEINE | 1583 | 1583 | 1 |
ST PAUL | 1590 | 1590 | 2 |
ST PERE MARC EN POULET | 1539 | 1820 | 1 |
ST PIERRE | 1555 | 1555 | 1 |
ST PIERRE QUIBERON | 1612 | 1612 | 1 |
ST QUENTIN FALLAVIER | 1593 | 1858 | 1 |
ST ROMAIN LE PUY | 1891 | 1891 | 1 |
ST TRIVIER DE COURTES | 1591 | 1591 | 1 |
STAINS | 2527 | 2527 | 1 |
STE ANNE | 1555 | 1555 | 1 |
STE FOY LES LYON | 1714 | 1714 | 1 |
STE TULLE | 1521 | 1521 | 1 |
Sud Est pays Manceau | 1580 | 1580 | 1 |
TOULON | 2048 | 2048 | 2 |
TOULOUSE | 1521 | 1521 | 1 |
TOURCOING | 1996 | 1996 | 1 |
TOURLAVILLE | 1590 | 1590 | 1 |
TOURS | 1521 | 1521 | 1 |
TRAPPES | 1790 | 2073 | 1 |
TRELAZE | 1539 | 1539 | 1 |
TRIGNAC | 1573 | 1573 | 1 |
TROYES | 1590 | 1590 | 1 |
UNGERSHEIM | 1539 | 1539 | 1 |
VALDEBLORE | 1855 | 1855 | 1 |
VALENCIENNES | 2008 | 2159 | 1 |
VARAGES | 1521 | 1521 | 1 |
VAUCRESSON | 2000 | 2417 | 2 |
VAULX EN VELIN | 1490 | 1636 | 2 |
VER LES CHARTRES | 1561 | 1561 | 1 |
VERGEZE | 1566 | 1566 | 3 |
VERNON | 1539 | 1539 | 1 |
VERSAILLES | 1555 | 1555 | 1 |
VERTOU | 1521 | 1521 | 1 |
VEZINS DE LEVEZOU | 1539 | 1539 | 1 |
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 1521 | 1521 | 1 |
VILLENEUVE LA GARENNE | 1555 | 1555 | 1 |
VILLENEUVE SUR YONNE | 1668 | 1820 | 1 |
VILLEURBANNE | 1531 | 1588 | 3 |
VILLOTTE SUR AIRE | 1564 | 1564 | 2 |
VIRAZEIL | 1539 | 1539 | 1 |
VIRE | 1833 | 2000 | 1 |
VIRE NORMANDIE | 1521 | 1521 | 1 |
VIREUX WALLERAND | 1521 | 1521 | 1 |
VITRY LE FRANCOIS | 1521 | 1521 | 1 |
VITRY SUR SEINE | 2089 | 2162 | 3 |
VIUZ EN SALLAZ | 1555 | 1555 | 1 |
YUTZ | 1555 | 1555 | 1 |
zone ouest | 1555 | 1555 | 1 |
Salaire moyen par formation :
✔ Desjeps ou équivalent ess : la rémunération peut aller jusqu'à 4087 euros par mois.
✔ Bac +3 scientifique et bafa souhaité : un(e) débutant(e) est payé en général 1521 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE | 1591 | 1591 | 1 |
Animateur de quartier | 1790 | 1790 | 1 |
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF ou BAFA | 1590 | 1590 | 1 |
Animation sociale | 1833 | 1833 | 1 |
Animation socioéducative (Educ pop) | 1555 | 1555 | 1 |
animation, mediation | 1555 | 1555 | 1 |
Bac +3 scientifique et Bafa souhaité | 1521 | 1521 | 1 |
BAC secrétaire comptable | 1668 | 1820 | 1 |
BAFA | 1544 | 1550 | 20 |
BAFA (ou équivalence), BAFD, BPJEPS | 1611 | 1611 | 1 |
BAFA à minima obligatoire | 1590 | 1590 | 1 |
BAFA exigé | 1572 | 1572 | 3 |
BAFA EXIGE / animateur socio-profess | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA OBLIGATOIRE | 1590 | 1590 | 1 |
BAFA ou BJEPS ou CQP ou CAP | 1555 | 1555 | 1 |
BAFA ou BPJEPS | 1572 | 1572 | 2 |
BAFA ou CAP Petite Enfance | 1555 | 1556 | 1 |
BAFA ou CQP ou CAP petite enfance | 1555 | 1555 | 1 |
BAFA ou équivalent | 1555 | 1555 | 4 |
BAFA serait appréciable | 1573 | 1573 | 2 |
BAFA serait un plus | 1555 | 1555 | 1 |
BAFA SOUHAITE | 1590 | 1590 | 2 |
BAFA souhaité ( non exigé) | 1790 | 1790 | 1 |
BAFA très apprécié | 1820 | 1820 | 1 |
BAFA, BAFD,BPJEPS, DEJEPS..... | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA, BAPAAT, BPJEPS, DEPJEPS... | 1593 | 1593 | 1 |
BAFA, CAP Petite enfance | 1611 | 1611 | 1 |
BAFA, CQP ou BAPAAT | 1591 | 1591 | 1 |
BAFA,BAFD, BPJEPS... | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA-BPJEPS- ou équivalent | 1530 | 1530 | 2 |
BAFA/BAFD/BPJEPS/DEJEPS | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA/DEJEPS | 1555 | 1555 | 1 |
BAFD exigé ou BPJEPS | 1521 | 1521 | 1 |
BAFD ou BPJEPS LTP | 1539 | 1539 | 1 |
BAFD ou BPJEPS ou DEJEPS | 2098 | 2098 | 1 |
BAFD ou BPJEPS ou équivalent | 2083 | 2500 | 1 |
BAFD ou équivalent | 1539 | 1539 | 1 |
BEATEP | 2527 | 2527 | 1 |
BEATEP souhaité | 1573 | 1573 | 2 |
BEATEP, BPJEPS, BAFA | 1539 | 1539 | 1 |
BEATEP/DEFA/BPJEPS/DEJEPS | 1833 | 2000 | 1 |
BEATP Animation spécialité Géronto | 1521 | 1532 | 1 |
BEJEPS OU DEJEPS | 1561 | 1561 | 3 |
BJEPS LTP | 1561 | 1561 | 3 |
BJEPSS ou AES | 1820 | 2123 | 1 |
BP JEPS | 1545 | 1621 | 3 |
BP JEPS loisirs pour tous | 1590 | 1590 | 1 |
BPJEEPS ou DEAES | 1668 | 1972 | 1 |
BPJEPS | 1636 | 1752 | 14 |
BPJEPS / DUT Carrière Soc / DEJEPS | 1555 | 1555 | 1 |
BPJEPS animateur socioculturel | 1539 | 1539 | 1 |
BPJEPS animation sociale | 1614 | 1614 | 1 |
BPJEPS APT | 1555 | 1555 | 1 |
BPJEPS EXIGE | 1555 | 1555 | 1 |
BPJEPS Loisirs Tous Publics | 1539 | 1539 | 1 |
BPJEPS loisirs tous publics ou BAFD | 1521 | 1521 | 1 |
BPJEPS LTP | 1872 | 1872 | 1 |
BPJEPS LTP ou BAFA | 1590 | 1590 | 1 |
BPJEPS LTP ou équivalent | 1820 | 1972 | 1 |
BPJEPS LTP, DUT Carrières Sociales | 1959 | 1959 | 1 |
BPJEPS ou BAFA | 1555 | 1555 | 1 |
BPJEPS ou BAFD souhaité | 1572 | 1572 | 2 |
BPJEPS ou DEME | 1714 | 1714 | 1 |
BPJEPS ou équivalent | 1699 | 1744 | 1 |
BPJEPS ou Moniteur Educateur | 1820 | 1820 | 1 |
BPJEPS ou titre agent de mediation | 1539 | 1539 | 2 |
BPJEPS-LTP | 1896 | 1896 | 1 |
BPJEPS/ licence médiation culturelle | 1555 | 1555 | 1 |
BPJEPS/BAFD ou autres | 1891 | 1891 | 1 |
BPJEPS/CESF | 1768 | 1768 | 1 |
BPJEPS/DUT Carrières sociales/DEJEPS | 1714 | 1714 | 1 |
BPJES ANIMATION GERONTOLOGIE | 1606 | 1606 | 1 |
BTS/DUT/école de commerce / gestion | 1521 | 1521 | 1 |
CAFERUIS/DESJEPS | 3667 | 3833 | 1 |
Carrières sociales | 1867 | 1894 | 1 |
DE AES (accomp éducatif et social) | 1539 | 1539 | 1 |
DECESF, DEES, DEASS | 2045 | 2045 | 1 |
DEFA / DEJEPS / EDUC SPE. / DUT | 2008 | 2159 | 1 |
DEIS, CAFERUIS, DESJEPS | 3417 | 3630 | 1 |
DEJEPS | 2123 | 2275 | 1 |
DEJEPS ou BAFD | 1972 | 1972 | 1 |
DEJEPS ou DEFA ou DUFRES | 1896 | 1896 | 1 |
DEJEPS, DUT | 2123 | 2275 | 1 |
DEJEPS/DEUST/ANIMATION/SOCIAL | 1708 | 1708 | 1 |
DESJEPS CAFERUIS | 3333 | 3333 | 1 |
DESJEPS ou équivalent + expérience | 3207 | 3543 | 1 |
DESJEPS ou équivalent ESS | 4087 | 4087 | 1 |
DESJEPS, CAFERUIS ou équivalent | 3265 | 3537 | 1 |
DESJEPS, CAFREUIS, DEIS | 3603 | 3667 | 1 |
DESJEPS, MASTER... | 2917 | 2917 | 1 |
DEUST Métiers de l'animation | 1521 | 1653 | 1 |
Domaine social | 1539 | 1539 | 1 |
DUT ANIMATION SOCIO EDUCATIF | 1555 | 1555 | 1 |
dut carrière social ou BPJEPS | 1544 | 1544 | 1 |
DUT Carrières Sociales | 1874 | 1874 | 3 |
DUT carrières sociales art-thérapie | 1833 | 2250 | 1 |
DUT Carrières sociales ou BPJEPS | 1820 | 2123 | 1 |
DUT/DEJEPS | 1668 | 1668 | 1 |
Educateur.trice de jeunes enfants | 1583 | 1833 | 1 |
et/ou BPJEPS | 1555 | 1555 | 1 |
exigé su débutant(e) | 1583 | 1750 | 1 |
Expérience en ingénierie sociale | 2351 | 2469 | 1 |
Formation supérieure | 3500 | 3750 | 1 |
Master MEEF, encadrement éducatif | 2844 | 2844 | 1 |
Moniteur éducateur ou BPJEPS | 1762 | 1932 | 1 |
moniteur/monitrice éducateur | 1539 | 1668 | 1 |
ou Animation ou education populaire | 1701 | 1701 | 1 |
ou BAFA | 1555 | 1555 | 1 |
ou BAFA exigé | 1564 | 1565 | 1 |
ou BAFA ou BAFD | 1547 | 1547 | 2 |
ou bpjeps ou bafa | 1555 | 1555 | 1 |
ou équivalent | 1566 | 1566 | 3 |
ou médico-social | 2708 | 2708 | 1 |
ou plus / domaine ecologie - | 1555 | 1555 | 1 |
sciences éducation ou communication | 1590 | 1590 | 1 |
secteur de l'animation | 1539 | 1539 | 1 |
TISF, DE animation, ASociale | 1708 | 1708 | 1 |
Tous domaines | 1590 | 1590 | 1 |
TOUT DOMAINE | 1555 | 1555 | 1 |
travail social (DEAS, DEES, DECESF) | 1539 | 1539 | 1 |
Type BAFA / BPJEPS | 1855 | 1855 | 1 |
➜ Quel est le salaire médian en France en 2023 ?
🚀 Quels débouchés pour cette profession ?
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 103 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont correctes (la catégorie se classe 110 ème sur les 532 existantes).
CANDIDATURES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
11196 | 110 | 947 | 103 |
Comparaison avec les autres secteurs professionnels
➜ Découvrir les métiers de l’art et de la culture qui payent
Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Métiers concernés:
- Animateur / Animatrice d’activités sociales et de vie locale
- Animateur / Animatrice de chantier de jeunes bénévoles
- Animateur / Animatrice de foyer rural
- Animateur / Animatrice de quartier
- Animateur / Animatrice de régie de quartier
- Animateur social / Animatrice sociale en foyer d’hébergement
- Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle
- Animateur socioéducatif / Animatrice socioéducative
- Animateur(trice) chantier international de jeunes bénévoles
- Animateur(trice) coordonnateur(trice) d’activités 3ème âge
- Animateur(trice) coordonnateur(trice) d’activités jeunesse
- Animateur/Animatrice de convivialité en structure d’accueil
- Chargé/Chargée d’animation de projets éducatifs de quartier
- Coordinateur social / Coordinatrice sociale de quartier
- Coordinateur socioculturel / Coordinatrice socioculturelle
- Directeur / Directrice de centre culturel
- Directeur / Directrice de centre socioculturel
- Directeur / Directrice de maison des jeunes et de la culture
- Directeur / Directrice de régie de quartier
- Médiateur(trice) culturel(le) auprès de personne handicapée
- Responsable de foyer rural
- Responsable de maison de quartier
- Technicien / Technicienne de l’animation socioculturelle
Ajouter un commentaire