
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Animateur social appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome K1206). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome K1206.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Animateur social et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Service à la personne
Accompagnant éducatif et social
Accompagnateur de personnes dépendantes
Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
BEP, soins et services à la personne
CAP Agent de prévention et de médiation
Moniteur éducateur
Petite enfance
ATSEM
CAP petite enfance AEPE
Garde enfants à domicile
Puéricultrice
Santé
Ambulancier
Secrétaire médicale
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Animateur social ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Animateur social
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUELLE FORMATION ?
Service à la personne
Accompagnant éducatif et social
Accompagnateur de personnes dépendantes
Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
BEP, soins et services à la personne
CAP Agent de prévention et de médiation
Moniteur éducateur
Petite enfance
ATSEM
CAP petite enfance AEPE
Garde enfants à domicile
Puéricultrice
Santé
Ambulancier
Secrétaire médicale
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Animateur social ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Evreux → 5000 € /mois max.
⤵️ Montmorency → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
15kms fontenay le Comte | 1539 | 1539 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 1517 | 1668 | 1 |
AIX LES BAINS | 1521 | 1668 | 1 |
AJACCIO | 1499 | 1500 | 1 |
ALBI | 1499 | 1499 | 1 |
ALLONNES | 1668 | 1820 | 1 |
Alpes (Hautes) | 1539 | 1539 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2615 | 2740 | 2 |
AMIENS | 1521 | 1521 | 1 |
ANDUZE | 1517 | 1517 | 1 |
ANGERS | 2763 | 2763 | 1 |
ANNECY | 3009 | 3235 | 2 |
ANSE | 1517 | 1593 | 1 |
ARNOUVILLE | 1900 | 1983 | 1 |
ARPAJON | 1539 | 1539 | 1 |
ARQUES LA BATAILLE | 1566 | 1635 | 2 |
ARRAS | 1621 | 1662 | 4 |
ASPRES SUR BUECH | 1521 | 1521 | 1 |
AUDENGE | 1539 | 1539 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 1832 | 1834 | 1 |
AULNOYE AYMERIES | 2252 | 2252 | 1 |
AVRANCHES | 1521 | 1521 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1559 | 1559 | 2 |
BALMA | 2333 | 2333 | 1 |
BAREGES | 1564 | 1565 | 2 |
BAVAY | 1539 | 1668 | 1 |
BAZET | 1611 | 1611 | 1 |
BEAUFORT | 1523 | 1529 | 1 |
BEAUREGARD L EVEQUE | 1499 | 1499 | 1 |
BECHY | 1896 | 1896 | 1 |
BELLEVILLE SUR MEUSE | 2750 | 3333 | 1 |
BERGERAC | 1539 | 1539 | 1 |
BERNAY | 1820 | 1820 | 1 |
BETHUNE | 1521 | 1521 | 1 |
BEZIERS | 1521 | 1521 | 1 |
BIARRITZ | 1499 | 1499 | 1 |
BLANGY SUR BRESLE | 1499 | 1499 | 1 |
BLANQUEFORT 33290 | 1499 | 1499 | 1 |
BLOIS | 1768 | 1770 | 1 |
BOBIGNY | 1623 | 1623 | 1 |
BOGNY SUR MEUSE | 1541 | 1541 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 2275 | 3033 | 1 |
BORDEAUX | 1802 | 1950 | 3 |
BORDERES SUR L ECHEZ | 1564 | 1565 | 1 |
BOUGUENAIS | 1544 | 1544 | 1 |
BOULIEU LES ANNONAY | 1499 | 1499 | 1 |
BOULOC | 1591 | 1591 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 1886 | 1916 | 3 |
BOURG ST ANDEOL | 1521 | 1521 | 1 |
BRECE | 1820 | 2123 | 1 |
BREUIL BOIS ROBERT | 1790 | 2073 | 1 |
BREUILLET | 1521 | 1523 | 1 |
BRIGNOLES | 1499 | 1499 | 1 |
BRON | 2358 | 2358 | 1 |
BUBRY | 1858 | 1888 | 1 |
CALAIS | 2626 | 2918 | 1 |
CENDRAS | 1539 | 1539 | 1 |
CENON | 1541 | 1541 | 3 |
CESSON SEVIGNE | 1517 | 1523 | 1 |
CHAMBERY | 3583 | 4167 | 1 |
CHAMBRETAUD | 1539 | 1539 | 1 |
CHAMPCUEIL | 1499 | 1499 | 1 |
CHAMPDENIERS | 1768 | 1768 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2617 | 2617 | 1 |
CHANVERRIE | 1539 | 1539 | 1 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | 1539 | 1539 | 1 |
CHAUMES EN RETZ | 1972 | 2123 | 1 |
CHOLET | 1499 | 1499 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1539 | 1539 | 1 |
CLISSON | 1593 | 1600 | 1 |
COTEAUX DU LIZON | 1499 | 1499 | 1 |
COULOUNIEIX CHAMIERS | 1521 | 1668 | 1 |
CRAPONNE | 1872 | 1872 | 1 |
CREIL | 1499 | 1499 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 1517 | 1668 | 1 |
DENAIN | 1701 | 1701 | 1 |
déplacements sur le territoire | 1945 | 3000 | 1 |
DESCARTES | 1499 | 1499 | 1 |
DIEPPE | 1677 | 1677 | 2 |
DIJON | 1655 | 1743 | 2 |
DOMPIERRE SUR MER | 1714 | 1714 | 1 |
DOUAI | 1521 | 1653 | 1 |
DOUCHY LES MINES | 1521 | 1521 | 1 |
DRAP | 1539 | 1539 | 1 |
DREUX | 3500 | 3750 | 1 |
EAUBONNE | 1919 | 1919 | 1 |
ELBEUF | 1521 | 1521 | 1 |
EPINAL | 1499 | 1499 | 1 |
Essonne | 1521 | 1521 | 1 |
EVREUX | 3333 | 5000 | 1 |
FAREBERSVILLER | 2947 | 2947 | 1 |
FERE EN TARDENOIS | 2206 | 2215 | 1 |
FORT DE FRANCE | 1539 | 1539 | 1 |
France | 1499 | 1499 | 2 |
GAP | 1708 | 1708 | 2 |
GARDONNE | 1499 | 1499 | 1 |
GIVET | 1539 | 1539 | 1 |
GRAND CHAMP | 1499 | 1500 | 1 |
GROS MORNE | 1499 | 1499 | 1 |
HERIC | 1591 | 1591 | 1 |
HOURTIN | 1499 | 1499 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 1499 | 1499 | 1 |
ISTRES | 3333 | 3333 | 1 |
JUILLAN | 1609 | 1611 | 1 |
LA BOURBOULE | 1530 | 1530 | 2 |
LA CHAPELLE EN VERCORS | 1972 | 1972 | 1 |
LA CIOTAT | 1499 | 1499 | 1 |
LA COMBE DE LANCEY | 1499 | 1499 | 1 |
LA FORET FOUESNANT | 1539 | 1539 | 1 |
LA PLAINE ST DENIS | 1539 | 1539 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1499 | 1499 | 1 |
LA ROCHELLE | 3667 | 3667 | 1 |
LA VALLEE AU BLE | 1820 | 1820 | 1 |
LAGNIEU | 1762 | 1932 | 1 |
LANGEAIS | 1959 | 1959 | 1 |
LATRESNE | 1539 | 1539 | 1 |
LE CANNET DES MAURES | 1499 | 1499 | 1 |
LE CONTROIS EN SOLOGNE | 1539 | 1539 | 1 |
LE HAVRE | 1539 | 1539 | 1 |
LE HAVRE CAUCRIAUVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
LE HAVRE BLEVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
LE LION D ANGERS | 1606 | 1606 | 1 |
LE MANS | 1617 | 1619 | 4 |
LE MEE SUR SEINE | 2708 | 3159 | 1 |
LE PORT | 1521 | 1521 | 1 |
LE PUY EN VELAY | 1593 | 1593 | 1 |
LE ROBERT | 2123 | 2123 | 1 |
LES GARENNES SUR LOIRE | 1667 | 1750 | 1 |
LES MAZURES | 1530 | 1530 | 2 |
LES MUREAUX | 1790 | 2073 | 1 |
LES PENNES MIRABEAU | 1638 | 1638 | 1 |
LES SORINIERES | 1499 | 1499 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 1539 | 1539 | 1 |
LIGUEIL | 1499 | 1499 | 1 |
LILLE | 1596 | 1672 | 2 |
LIMAY | 1713 | 2000 | 1 |
LIMOGES | 3333 | 3583 | 1 |
LOCHE SUR INDROIS | 1499 | 1499 | 1 |
LOCHES | 1499 | 1499 | 1 |
LOMME | 1499 | 1499 | 1 |
LONGEVILLE LES ST AVOLD | 1521 | 1734 | 2 |
LONGWY | 1521 | 1521 | 1 |
LORIENT | 1499 | 1499 | 1 |
Lot et Garonne | 1539 | 1539 | 1 |
LOYETTES | 1668 | 1820 | 1 |
LUBERSAC | 1499 | 1500 | 1 |
LUSSAC LES CHATEAUX | 2083 | 2500 | 1 |
LYON 01 | 1539 | 1539 | 1 |
LYON 04 | 1499 | 1499 | 1 |
LYON 05 | 1765 | 3100 | 2 |
LYON 07 | 3750 | 3808 | 1 |
MACON | 1820 | 1820 | 1 |
MANDEURE | 1668 | 1668 | 1 |
MANTES LA JOLIE | 1521 | 1521 | 1 |
MANTHELAN | 1499 | 1499 | 1 |
MARGNY LES COMPIEGNE | 1521 | 1673 | 1 |
MARQUETTE LEZ LILLE | 1690 | 1690 | 1 |
MARSEILLE 03 | 1500 | 1720 | 1 |
MARSEILLE 08 | 1668 | 1921 | 3 |
MARSEILLE 13 | 2023 | 2028 | 2 |
MARSEILLE 14 | 2667 | 2917 | 1 |
MARSEILLE 15 | 1521 | 1521 | 2 |
MELUN | 1521 | 1521 | 1 |
MIREPOIX | 1539 | 1539 | 1 |
MONDAVEZAN | 1685 | 1687 | 1 |
MONEIN | 1499 | 1499 | 1 |
MONNETIER MORNEX | 1529 | 1573 | 1 |
MONSEGUR | 1692 | 1692 | 2 |
MONT DE MARSAN | 1833 | 2250 | 1 |
MONTAUBAN | 1499 | 1499 | 1 |
MONTBARD | 1519 | 1519 | 2 |
MONTBELIARD | 1611 | 1611 | 1 |
MONTIVILLIERS | 1539 | 1539 | 1 |
MONTMEDY | 2917 | 2917 | 2 |
MONTMORENCY | 1499 | 1499 | 1 |
MONTRESOR | 1499 | 1499 | 1 |
MONTREUIL | 2844 | 2844 | 1 |
MORNANT | 1539 | 1539 | 1 |
MOUGON | 1529 | 1529 | 1 |
MULHOUSE | 1499 | 1499 | 1 |
MURET | 1539 | 1539 | 1 |
NANCY | 1517 | 1517 | 1 |
NANGIS | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES | 2369 | 2370 | 3 |
NEUVIC | 1539 | 1539 | 1 |
NEVERS | 1499 | 1499 | 1 |
NOGENT SUR OISE | 1521 | 1668 | 1 |
NOYELLES SUR SELLE | 1499 | 1499 | 1 |
NOYON | 1521 | 1668 | 1 |
Occitanie | 1499 | 1499 | 1 |
ORLEANS | 1820 | 1820 | 1 |
ORNANS | 1668 | 1820 | 1 |
OYONNAX | 3207 | 3543 | 1 |
PAREMPUYRE | 1521 | 1521 | 1 |
PARIS 06 | 1650 | 1817 | 1 |
PARIS 11 | 1521 | 1734 | 1 |
PARIS 12 | 1521 | 1734 | 1 |
PARIS 18 | 1945 | 2431 | 1 |
PERIGUEUX | 1519 | 1528 | 2 |
PEYRAT LE CHATEAU | 1521 | 1521 | 1 |
PIRIAC SUR MER | 1499 | 1499 | 1 |
PONT AUDEMER | 1519 | 1519 | 2 |
PREUILLY SUR CLAISE | 1499 | 1499 | 1 |
QUINGEY | 1896 | 1896 | 1 |
RAISMES | 1539 | 1539 | 1 |
RAMBOUILLET | 3583 | 3917 | 1 |
REDON | 1539 | 1539 | 1 |
REIMS | 1530 | 1604 | 2 |
RENAGE | 1820 | 2275 | 1 |
RENNES | 1521 | 1521 | 1 |
REVIN | 1519 | 1519 | 2 |
Rhin (Haut) | 1499 | 1499 | 1 |
RILLIEUX LA PAPE | 2833 | 3000 | 1 |
RODEZ | 1521 | 1521 | 1 |
ROSNY SOUS BOIS | 3500 | 3500 | 1 |
RUFFEC | 1991 | 1991 | 1 |
RY | 1521 | 1521 | 1 |
SAINGHIN EN MELANTOIS | 2098 | 2098 | 1 |
SAINTES | 1796 | 1796 | 1 |
SALON DE PROVENCE | 1539 | 1539 | 2 |
SALON-DE-PROVENCE | 1499 | 1499 | 1 |
SARCELLES | 1750 | 1750 | 1 |
Seine et Marne | 1499 | 1500 | 1 |
SEMEAC | 1609 | 1611 | 1 |
SETE et environs | 1521 | 1521 | 1 |
ST BRIEUC | 1521 | 1521 | 1 |
ST CLEMENT DE RIVIERE | 1521 | 1521 | 1 |
ST CLOUD | 1876 | 1876 | 1 |
ST DENIS | 1539 | 1539 | 1 |
ST DIE DES VOSGES | 1499 | 1649 | 1 |
ST ETIENNE | 3167 | 3375 | 2 |
ST GERVAIS LA FORET | 1768 | 1770 | 1 |
ST GILLES CROIX DE VIE | 1544 | 1544 | 1 |
ST GILLES LES BAINS | 1539 | 1539 | 1 |
ST GREGOIRE | 1668 | 1744 | 1 |
ST JEAN DE GONVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
ST JEAN DE LINIERES | 1521 | 1521 | 1 |
ST JOSEPH | 1539 | 1539 | 1 |
ST LEU LA FORET | 1872 | 1872 | 1 |
ST LO | 1539 | 1539 | 1 |
ST MALO DE GUERSAC | 1668 | 1820 | 1 |
ST MAX | 1521 | 1521 | 1 |
ST MEDARD EN JALLES | 1521 | 1521 | 1 |
ST NAZAIRE | 1833 | 1917 | 1 |
ST PERE MARC EN POULET | 1539 | 1820 | 1 |
ST PIERRE QUIBERON | 1612 | 1612 | 1 |
ST POL SUR MER | 1508 | 1509 | 1 |
ST TRIVIER DE COURTES | 1591 | 1591 | 1 |
ST VIGOR LE GRAND | 1499 | 1499 | 1 |
STAINS | 2527 | 2527 | 1 |
STE TULLE | 1521 | 1521 | 1 |
STRASBOURG | 1591 | 1591 | 1 |
Sud Est pays Manceau | 1580 | 1580 | 1 |
TASSIN LA DEMI LUNE | 1565 | 1608 | 2 |
TOULOUSE | 1543 | 1544 | 2 |
TOURCOING | 1996 | 1996 | 1 |
TOURNON SUR RHONE | 1499 | 1499 | 1 |
TOURS | 1521 | 1521 | 1 |
toutes les régions | 1499 | 1499 | 1 |
TRAPPES | 1790 | 2073 | 1 |
TRELAZE | 1539 | 1539 | 1 |
TRIGNAC | 1573 | 1573 | 1 |
TULLE | 1499 | 1500 | 1 |
UNGERSHEIM | 1539 | 1539 | 1 |
VALENCIENNES | 1753 | 1829 | 2 |
VARAGES | 1521 | 1521 | 1 |
VAULX EN VELIN | 1521 | 1521 | 1 |
VENCE | 1499 | 1499 | 1 |
VERDUN | 1499 | 1499 | 1 |
VERN SUR SEICHE | 3167 | 3250 | 1 |
VERNON | 1604 | 1718 | 2 |
VERTOU | 1521 | 1521 | 1 |
VEZINS DE LEVEZOU | 1539 | 1539 | 1 |
VIELMUR SUR AGOUT | 1718 | 1718 | 1 |
VILLECROZE | 1499 | 1499 | 1 |
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 1521 | 1521 | 1 |
VILLENEUVE SUR YONNE | 1668 | 1820 | 1 |
VILLEURBANNE | 1504 | 1508 | 2 |
VILLOTTE SUR AIRE | 1539 | 1539 | 1 |
VIRAZEIL | 1539 | 1539 | 1 |
VIRE | 1833 | 2000 | 1 |
VIRE NORMANDIE | 1521 | 1521 | 1 |
VIREUX WALLERAND | 1521 | 1521 | 1 |
VIROFLAY | 1499 | 1499 | 1 |
VITRY LE FRANCOIS | 1521 | 1521 | 1 |
VITRY SUR SEINE | 1668 | 1820 | 1 |
VOISINS LE BRETONNEUX | 2750 | 3000 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Bac+4/5 en rh → 5000 € /mois max.
⤵️ Bpjeps, bapaat, bapa → 1499 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE | 1591 | 1591 | 1 |
Animation sociale | 1833 | 1833 | 1 |
animation sociale / DESJEPS | 1524 | 1524 | 1 |
bac + 2 en animation ou social | 1499 | 1499 | 1 |
Bac +3 scientifique et Bafa souhaité | 1521 | 1521 | 1 |
BAC secrétaire comptable | 1668 | 1820 | 1 |
BAC+4/5 en RH | 3333 | 5000 | 1 |
BAFA | 1535 | 1537 | 19 |
BAFA (ou équivalence), BAFD, BPJEPS | 1611 | 1611 | 1 |
BAFA diplôme animation OBLIGATOIRE | 1521 | 1523 | 1 |
BAFA éxigé | 1512 | 1512 | 3 |
BAFA EXIGE / animateur socio-profess | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA Minimum | 1668 | 1820 | 1 |
BAFA OU AUTRE SOCIOCULTURELLE | 1718 | 1718 | 1 |
BAFA ou équivalent | 1536 | 1536 | 3 |
BAFA, BAFD,BPJEPS, DEJEPS..... | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA, CQP ou BAPAAT | 1591 | 1591 | 1 |
BAFA,BAFD, BPJEPS... | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA-BAFD ou équivalent Exigé | 1876 | 1876 | 1 |
BAFA-BPJEPS- ou équivalent | 1530 | 1530 | 2 |
BAFA/BAFD/BPJEPS/DEJEPS | 1539 | 1539 | 1 |
BAFD exigé ou BPJEPS | 1521 | 1521 | 1 |
BAFD ou BPJEPS LTP | 1539 | 1539 | 1 |
BAFD ou BPJEPS ou DEJEPS | 2098 | 2098 | 1 |
BAFD ou équivalent | 1539 | 1539 | 1 |
BAFD, BEATEP, DEFA, DEJEPS | 1991 | 1991 | 1 |
BEATEP | 2013 | 2013 | 2 |
BEATEP, BPJEPS, BAFA | 1539 | 1539 | 1 |
beatep-bpjeps ou équivalent | 1499 | 1499 | 1 |
BEATEP/DEFA/BPJEPS/DEJEPS | 1833 | 2000 | 1 |
BEATP Animation spécialité Géronto | 1510 | 1517 | 2 |
BEESAN Exigé | 1564 | 1565 | 1 |
BEJEPS OU DEJEPS | 1539 | 1539 | 1 |
bepjeeps si pas d'expérience | 1499 | 1499 | 1 |
BJEPS | 2206 | 2215 | 1 |
BJEPS LTP | 1539 | 1539 | 1 |
BP JEPS | 1521 | 1521 | 2 |
BP JEPS anim. sociale ou pers. agées | 1765 | 3100 | 2 |
BPEJPS ou DUT animation socio-cultu | 1713 | 2000 | 1 |
BPJEPS | 1540 | 1590 | 11 |
BPJEPS / DEJEPS ou équivalent | 1499 | 1499 | 1 |
BPJEPS animateur socioculturel | 1539 | 1539 | 1 |
BPJEPS ANIMATION SOCIALE | 1641 | 1755 | 2 |
BPJEPS Loisirs Tous Publics | 1539 | 1539 | 1 |
BPJEPS loisirs tous publics ou BAFD | 1521 | 1521 | 1 |
BPJEPS LTP | 1872 | 1872 | 1 |
BPJEPS LTP, DUT Carrières Sociales | 1959 | 1959 | 1 |
BPJEPS ou BAFD avec expérience | 1499 | 1499 | 1 |
BPJEPS ou Moniteur Educateur | 1820 | 1820 | 1 |
BPJEPS ou social ou de formatio | 1499 | 1517 | 1 |
BPJEPS ou titre agent de mediation | 1539 | 1539 | 2 |
BPJEPS, BAPAAT, BAPA | 1499 | 1499 | 1 |
BPJEPS-LTP | 1896 | 1896 | 1 |
BPJEPS/DUT Carrières sociales/DEJEPS | 1714 | 1714 | 1 |
BPJES ANIMATION GERONTOLOGIE | 1606 | 1606 | 1 |
BTS SP 3 S | 1499 | 1649 | 1 |
BTS/DUT/école de commerce / gestion | 1521 | 1521 | 1 |
CAP petite enfance ou BAFA exigés | 1564 | 1565 | 1 |
CAPanimateur sportif, BAPAAT, BPJEPS | 1499 | 1499 | 1 |
carrièresociale/animation/ingenierie | 2833 | 3000 | 1 |
DE AES (accomp éducatif et social) | 1539 | 1539 | 1 |
DEFA / DEJEPS / EDUC SPE. / DUT | 2008 | 2159 | 1 |
DEFA ou DE JEPS | 1730 | 1730 | 1 |
DEIS, CAFDESIS, DESJEPS | 3667 | 3667 | 1 |
DEJEPS | 1565 | 1608 | 2 |
DEJEPS ou BAFD | 1972 | 1972 | 1 |
DEJEPS sciences humaines ou sociales | 1499 | 1499 | 1 |
DEJEPS/DEUST/ANIMATION/SOCIAL | 1708 | 1708 | 1 |
DESJEPS CAFERUIS | 3333 | 3333 | 1 |
DESJEPS ou CAFERIUS | 2667 | 2917 | 1 |
DESJEPS ou équivalent | 3125 | 3375 | 2 |
DESJEPS ou équivalent + expérience | 3207 | 3543 | 1 |
DESJEPS ou équivalent ESS | 4087 | 4087 | 1 |
DESJEPS ou niv2 animation culturelle | 2763 | 2763 | 1 |
DESJEPS, | 3167 | 3250 | 1 |
DESJEPS, MASTER... | 2917 | 2917 | 2 |
DEUST Métiers de l'animation | 1521 | 1653 | 1 |
Diplome éxigé : BPJEPS | 1499 | 1499 | 1 |
Domaine social | 1539 | 1539 | 1 |
DUT C.sociales option animation | 1499 | 1499 | 1 |
dut carrière social ou BPJEPS | 1544 | 1544 | 1 |
DUT Carrières Sociales | 1794 | 1794 | 2 |
DUT carrières sociales art-thérapie | 1833 | 2250 | 1 |
DUT Carrières sociales ou BPJEPS | 1820 | 2123 | 1 |
DUT/DEJEPS | 1668 | 1668 | 1 |
exigé su débutant(e) | 1583 | 1750 | 1 |
Expérience en ingénierie sociale | 2351 | 2469 | 1 |
Formation supérieure | 3500 | 3750 | 1 |
Master MEEF, encadrement éducatif | 2844 | 2844 | 1 |
Moniteur éducateur ou BPJEPS | 1762 | 1932 | 1 |
moniteur/monitrice éducateur | 1539 | 1668 | 1 |
NIVEAU 5 (CAP, BEP) | 1499 | 1499 | 1 |
niveau II carrières sociales | 1945 | 3000 | 1 |
niveau II minimum | 3333 | 3583 | 1 |
ou aide médico-sociale | 1499 | 1499 | 1 |
ou Animation ou education populaire | 1701 | 1701 | 1 |
ou BAFA exigé | 1564 | 1565 | 1 |
ou BAFA ou BAFD | 1539 | 1539 | 1 |
ou BAFA,BAFD,BEPJEP | 1609 | 1609 | 1 |
ou DEFA ou DEJEPS | 1820 | 1820 | 1 |
secteur de l'animation | 1539 | 1539 | 1 |
souhaité BEATEP ou BPJEPS | 1685 | 1687 | 1 |
TISF, DE animation, ASociale | 1708 | 1708 | 1 |
travail social (DEAS, DEES, DECESF) | 1539 | 1539 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par postes :
🔝 Directeur / directrice de centre socioculturel → 3246 € /mois max.
⤵️ Animateur(trice) coordonnateur(trice) d'activités 3ème âge → 1499 € /mois min.
postes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
postes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Animateur / Animatrice d'activités sociales et de vie locale | 1613 | 1637 | 34 |
Animateur / Animatrice de chantier de jeunes bénévoles | 1499 | 1499 | 2 |
Animateur / Animatrice de chantier international de jeunes bénévoles | 1521 | 1668 | 2 |
Animateur / Animatrice de convivialité en structure d'accueil | 1625 | 1625 | 3 |
Animateur / Animatrice de quartier | 1645 | 1660 | 11 |
Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités du troisième âge | 1582 | 1582 | 8 |
Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités jeunesse | 1731 | 1816 | 25 |
Animateur social / Animatrice sociale en foyer d'hébergement | 1557 | 1582 | 15 |
Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle | 1569 | 1611 | 102 |
Animateur socioéducatif / Animatrice socioéducative | 1668 | 1765 | 48 |
Animateur(trice) coordonnateur(trice) d'activités 3ème âge | 1499 | 1499 | 4 |
Animateur(trice) coordonnateur(trice) d'activités jeunesse | 1565 | 1575 | 17 |
Animateur/Animatrice de convivialité en structure d'accueil | 1499 | 1500 | 4 |
Chargé / Chargée d'animation de projets éducatifs de quartier | 1789 | 1873 | 5 |
Chargé/Chargée d'animation de projets éducatifs de quartier | 1814 | 1814 | 3 |
Coordinateur social / Coordinatrice sociale de quartier | 2011 | 2287 | 10 |
Coordinateur socioculturel / Coordinatrice socioculturelle | 1865 | 1922 | 10 |
Directeur / Directrice de centre culturel | 2124 | 2416 | 2 |
Directeur / Directrice de centre socioculturel | 3064 | 3246 | 24 |
Directeur / Directrice de régie de quartier | 3058 | 3183 | 2 |
Médiateur(trice) culturel(le) auprès de personne handicapée | 1499 | 1499 | 1 |
Responsable de foyer rural | 1896 | 1896 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
POUR QUELS DÉBOUCHÉS ?
Pour offrir de bons débouchés une filière doit certes proposer beaucoup d'offres, mais il faut également tenir compte des candidatures. Si ces dernières sont trop importantes cela contribue à réduire les possibilités d'embauches dans le secteur concerné.
Pour cette famille de métiers, les offres d'emploi à pourvoir sur le marché ouvert sont dans la moyenne (la famille de métiers est classée 129 / 532 sur ce critère.)
Bien évidemment cette statistique doit être corrélée avec le nombre de candidatures qui pour cette famille professionnelle sont correctes (la famille de métiers est classée 107 / 532 sur ce critère).
VOLUMES DES OFFRES ET DEMANDES :
Pour cette famille de métiers, les offres d'emploi à pourvoir sur le marché ouvert sont dans la moyenne (la famille de métiers est classée 129 / 532 sur ce critère.)
Bien évidemment cette statistique doit être corrélée avec le nombre de candidatures qui pour cette famille professionnelle sont correctes (la famille de métiers est classée 107 / 532 sur ce critère).
VOLUMES DES OFFRES ET DEMANDES :
DEMANDES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
11950 | 107 | 294 | 129 |
L'analyse du marché ouvert de l'emploi concernant les métiers du code rome K1206 laisse entrevoir des débouchés professionnels plutôt bons.
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
utilisation des données soumise à licence
OFFRES D'EMPLOI
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Animateur social
Le saviez vous ? la plateforme Chance utilise une méthode basée sur l'intelligence artificielle pour determiner les métiers qui "collent" le mieux avec les différentes personnalités.
Métiers concernés:
- Animateur / Animatrice d’activités sociales et de vie locale
- Animateur / Animatrice de chantier de jeunes bénévoles
- Animateur / Animatrice de foyer rural
- Animateur / Animatrice de quartier
