Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez devenir infirmier / infirmière ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous accordez beaucoup d'importance à votre travail et faites preuve d'une grande disponibilité ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous avez une bonne condition physique et une bonne endurance ? Vous aimez rendre service, et faire un métier pour être utile aux autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir infirmier / infirmière.
Quels sont les métiers qui vous correspondent le mieux ?
Venez tester notre nouveau bilan de compétences gratuit !
❓ Les meilleurs départements en tant que infirmier / infirmière
Les départements qui recrutent le plus
💼 Avec quelle formation ?
➜ Aide soignante, Ambulancier, Infirmiere, Auxilaire puéricultrice...
➜ Esthétique, coiffure, bien-être...
➜ Petite Enfance, ATSEM...
➜ Service à la personne, aide aux personnes agées...
|
|
➜ Auxiliaire de vie
➜ Nutrition, diététique
➜ Maquillage, prothèsie ongulaire...
|
💶 Salaire moyen d’un(e) infirmier / infirmière
Combien gagne un(e) Infirmier / infirmière ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Infirmier conseiller / infirmière conseillère de santé confirmé(e) : 2976€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Infirmier / infirmière psychiatrique débutant(e) : 1778€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Infirmier / Infirmière d'hospitalisation à domicile | 2183 | 2387 | 71 |
Infirmier / Infirmière de secteur psychiatrique | 2032 | 2304 | 10 |
Infirmier / Infirmière de service hospitalier | 2135 | 2501 | 131 |
Infirmier / Infirmière de soins généraux | 2120 | 2267 | 1117 |
Infirmier / Infirmière en gériatrie | 2162 | 2337 | 444 |
Infirmier / Infirmière en hémodialyse | 2087 | 2281 | 32 |
Infirmier / Infirmière en Pratique Avancée | 2732 | 2732 | 2 |
Infirmier / Infirmière en santé mentale | 2068 | 2345 | 21 |
Infirmier / Infirmière en stomatothérapie | 2069 | 2653 | 2 |
Infirmier / Infirmière hygiéniste | 1996 | 2330 | 20 |
Infirmier / Infirmière psychiatrique | 1778 | 2057 | 17 |
Infirmier conseiller / Infirmière conseillère de santé | 2510 | 2976 | 22 |
Infirmier coordinateur / Infirmière coordinatrice de services de maintien à domicile | 2293 | 2466 | 18 |
Infirmier coordinateur / Infirmière coordinatrice de soins infirmiers à domicile | 2208 | 2513 | 67 |
Infirmier coordinateur / Infirmière coordinatrice en établissement de soins | 2468 | 2847 | 54 |
Infirmier libéral / Infirmière libérale | 2396 | 2501 | 8 |
Infirmier préleveur / Infirmière préleveuse | 1913 | 2071 | 169 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Bondy est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Chartres fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABAINVILLE | 1539 | 1650 | 1 |
ACIGNE | 1959 | 2133 | 4 |
AGDE | 2457 | 2728 | 3 |
AGEN | 1952 | 2080 | 10 |
AIGRE | 1521 | 1521 | 1 |
AIGUES MORTES | 2459 | 2730 | 2 |
AIGUES VIVES | 2108 | 2123 | 1 |
AIRE SUR L ADOUR | 2153 | 2183 | 3 |
AIX EN PROVENCE | 2189 | 2325 | 8 |
AIX LES BAINS | 2427 | 3033 | 1 |
AIXE SUR VIENNE | 1539 | 1539 | 1 |
AIZENAY | 2123 | 2275 | 2 |
ALBERTVILLE | 1744 | 2654 | 2 |
ALBI | 1939 | 1939 | 12 |
ALES | 2085 | 2085 | 4 |
Alpes Maritimes | 2417 | 3333 | 2 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1668 | 2275 | 2 |
AMBERT | 1820 | 2578 | 1 |
AMELIE LES BAINS PALALDA | 1820 | 2123 | 1 |
AMETTES | 1797 | 1797 | 1 |
AMIENS | 2078 | 2107 | 4 |
AMPLEPUIS | 1820 | 1972 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 2985 | 2985 | 1 |
ANGERS | 2166 | 2412 | 6 |
ANGOULEME | 1972 | 1972 | 2 |
ANNECY | 1918 | 2587 | 3 |
ANNEMASSE | 1946 | 2093 | 1 |
ANNOEULLIN | 1590 | 1590 | 1 |
ANNONAY | 2037 | 2037 | 3 |
ANSE | 1820 | 1972 | 1 |
ANTIBES | 1890 | 2390 | 3 |
ANTIGNY | 2415 | 2415 | 1 |
ANTONY | 2075 | 2858 | 2 |
ANZIN | 2298 | 2298 | 3 |
AOUSTE SUR SYE | 1838 | 1838 | 1 |
APT | 1650 | 1750 | 1 |
ARBENT | 2016 | 2016 | 1 |
ARCACHON | 1822 | 2199 | 2 |
Ardennes | 1521 | 1972 | 1 |
ARES | 2120 | 2120 | 1 |
ARGENCES | 1825 | 1826 | 1 |
ARGENCES EN AUBRAC | 1972 | 3033 | 1 |
ARGENTAN | 1972 | 2578 | 2 |
ARLES | 2345 | 2456 | 3 |
ASNIERES SUR SEINE | 3000 | 3000 | 1 |
ATHIS | 2010 | 2011 | 1 |
ATHIS MONS | 2500 | 2917 | 1 |
ATHIS VAL DE ROUVRE | 2275 | 2275 | 1 |
ATTICHES | 1820 | 1837 | 1 |
AUBAGNE | 2278 | 2429 | 4 |
Aube | 1668 | 1668 | 1 |
AUBERCHICOURT | 1521 | 1521 | 1 |
AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 2108 | 2108 | 1 |
AUBORD VERGEZE VAUVERT | 2108 | 2123 | 1 |
AUCH | 2110 | 2315 | 4 |
AUCHY LES HESDIN | 2409 | 2409 | 1 |
AUDENGE | 2123 | 2123 | 1 |
AUDINCOURT | 1972 | 1972 | 2 |
AURAY | 1674 | 1937 | 1 |
AURILLAC | 1916 | 1916 | 1 |
AUTERIVE | 1972 | 2882 | 1 |
AUTUN | 1934 | 2332 | 4 |
AUXERRE | 1426 | 2027 | 2 |
AUXONNE | 1811 | 2983 | 1 |
AVALLON | 1668 | 1954 | 1 |
AVIGNON | 2449 | 2449 | 2 |
AVRANCHES | 2123 | 2275 | 3 |
AVRILLE | 2172 | 2172 | 1 |
AYTRE | 2038 | 2038 | 1 |
BACCARAT | 2023 | 2023 | 1 |
BADEN | 1972 | 1972 | 1 |
BAGNAC SUR CELE | 1896 | 1896 | 1 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1957 | 1957 | 2 |
BAGNEUX | 2083 | 2917 | 1 |
BAGNOLES DE L ORNE NORMANDIE | 2389 | 2389 | 2 |
BAGNOLET | 2214 | 2578 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 2275 | 2275 | 1 |
BAIN DE BRETAGNE | 1820 | 1820 | 1 |
BALARUC LES BAINS | 1795 | 2041 | 2 |
BALLAN MIRE | 2300 | 2500 | 1 |
BAR SUR SEINE | 1668 | 1668 | 1 |
BAREGES | 1896 | 2123 | 1 |
BARNEVILLE CARTERET | 1782 | 1782 | 2 |
BART | 2123 | 2123 | 1 |
BASSE GOULAINE | 2408 | 2465 | 2 |
BASSE TERRE | 2123 | 2123 | 1 |
BASSILLAC ET AUBEROCHE | 2275 | 2275 | 1 |
bassin nazairien | 1914 | 1914 | 1 |
BASTIA | 1797 | 2109 | 5 |
BAUGE EN ANJOU | 2170 | 2170 | 2 |
BAVILLIERS | 2120 | 2120 | 1 |
BAYEUX | 1972 | 3033 | 1 |
BAYONNE | 1869 | 2139 | 2 |
BEAUFORT EN ANJOU | 1521 | 1521 | 1 |
BEAUJEU | 1820 | 1972 | 1 |
BEAULIEU SOUS PARTHENAY | 1820 | 1820 | 1 |
BEAULIEU SUR DORDOGNE | 1539 | 1539 | 1 |
BEAUMONT DE LOMAGNE | 2083 | 2917 | 1 |
BEAUNE | 1655 | 2240 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 2120 | 2120 | 1 |
BEAUVAIS | 1972 | 2048 | 2 |
BECELEUF | 2228 | 2228 | 1 |
BECHEREL | 2123 | 2123 | 1 |
BEINHEIM | 2275 | 2275 | 1 |
BELFORT | 2242 | 2427 | 3 |
Belgique (Arlon) | 2071 | 2084 | 1 |
Belgique (Bruxelles) | 2083 | 2167 | 2 |
BELLE ISLE EN TERRE | 2123 | 2326 | 3 |
BELLEY | 1896 | 2351 | 2 |
BELZ | 1820 | 1820 | 1 |
BERNAY | 2107 | 2107 | 1 |
BERUGES | 2123 | 2123 | 3 |
BESANCON | 2020 | 2441 | 4 |
BESSIERES | 2010 | 2011 | 1 |
BETHUNE | 1879 | 2046 | 2 |
BEUVRY | 1972 | 2123 | 1 |
BEZANNES | 2149 | 2149 | 1 |
BEZIERS | 2257 | 2507 | 1 |
BIARD | 2123 | 2123 | 1 |
BIARRITZ | 2014 | 2016 | 1 |
BIEVILLE BEUVILLE | 2145 | 2145 | 2 |
BIGANOS | 1759 | 2768 | 2 |
BIOT | 1820 | 2275 | 1 |
BISCARROSSE | 2275 | 2275 | 1 |
BLACY | 1668 | 1668 | 2 |
BLAGNAC | 2343 | 2598 | 5 |
BLAIN | 2426 | 2426 | 3 |
BLAMONT | 2033 | 2033 | 1 |
BLANQUEFORT | 2278 | 2501 | 1 |
BLAYE | 2123 | 2427 | 4 |
BLAYE LES MINES | 2123 | 2123 | 1 |
BLOIS | 2672 | 2963 | 2 |
BOBIGNY | 3099 | 3321 | 3 |
BOE | 2113 | 2114 | 1 |
BOIS BERNARD | 1668 | 1681 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 2310 | 2310 | 2 |
BONDY | 4702 | 4702 | 1 |
BONNEVILLE | 1972 | 1972 | 1 |
BONS EN CHABLAIS | 3030 | 3030 | 1 |
BORDEAUX | 2063 | 2278 | 36 |
BORMES LES MIMOSAS | 3750 | 3750 | 1 |
BOUC BEL AIR | 1820 | 2427 | 2 |
BOUCAU | 2275 | 3033 | 1 |
BOUCHEMAINE | 2120 | 2120 | 2 |
Bouches du Rhône | 2500 | 3333 | 1 |
BOUFFEMONT | 2167 | 2167 | 1 |
BOUILLARGUES | 1788 | 2429 | 1 |
BOUJAN SUR LIBRON | 2017 | 2032 | 1 |
BOULIAC | 2123 | 2578 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2828 | 3030 | 3 |
BOURG DE PEAGE | 2282 | 2324 | 4 |
BOURG EN BRESSE | 2000 | 2646 | 4 |
BOURG LES VALENCE | 2295 | 2295 | 2 |
BOURG ST ANDEOL | 2048 | 2048 | 1 |
BOURGES | 1667 | 2083 | 2 |
BOURGOIN JALLIEU | 1822 | 2002 | 2 |
BRAM | 1805 | 2002 | 1 |
BRECEY | 2275 | 2275 | 1 |
BREST | 2073 | 2312 | 8 |
BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE | 1765 | 1765 | 1 |
BRIANCON | 1539 | 1668 | 1 |
BRIE ET ANGONNES | 2023 | 2604 | 1 |
BRIGNOLES | 2175 | 2348 | 7 |
BRILLAC | 2277 | 2277 | 2 |
BRIOUDE | 2145 | 2220 | 2 |
BRIOUZE | 2275 | 2275 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1548 | 1548 | 7 |
BRON | 2252 | 2653 | 3 |
BROONS | 2181 | 2275 | 1 |
BROU | 3033 | 3792 | 1 |
BRUAY LA BUISSIERE | 1593 | 1699 | 1 |
BRUGES | 2240 | 2467 | 5 |
BRUYERES | 2120 | 2120 | 1 |
BRY SUR MARNE | 3513 | 3513 | 4 |
BUAIS LES MONTS | 1972 | 3033 | 1 |
BULLION | 1668 | 1972 | 1 |
CABESTANY | 2123 | 2123 | 1 |
CADAUJAC | 2403 | 2403 | 3 |
CAEN | 2105 | 2120 | 18 |
CAGNES SUR MER | 1972 | 2275 | 1 |
CAHORS | 1829 | 2558 | 3 |
CAJARC | 2123 | 2123 | 2 |
CALLAC | 1831 | 1831 | 2 |
CALLAS | 1833 | 1833 | 1 |
CALONNE RICOUART | 1667 | 2083 | 2 |
CALUIRE ET CUIRE | 1814 | 2706 | 1 |
CAMBERNON | 2032 | 2032 | 1 |
CAMBO LES BAINS | 2008 | 2206 | 6 |
CANDE | 2575 | 2575 | 1 |
CANNES | 2073 | 2638 | 8 |
CANNES ECLUSE | 3033 | 3488 | 1 |
CARBONNE | 1539 | 1691 | 1 |
CARCASSONNE | 2046 | 2163 | 4 |
CARHAIX PLOUGUER | 2123 | 2465 | 4 |
CARMAUX | 1521 | 1521 | 1 |
CARQUEBUT | 2016 | 2016 | 1 |
CASSIS | 2275 | 2275 | 1 |
CASTANET TOLOSAN et St ORENS | 1866 | 1972 | 1 |
CASTELJALOUX | 1970 | 1972 | 1 |
CASTELMAUROU | 2123 | 2500 | 2 |
CASTELNAU LE LEZ | 1949 | 2379 | 3 |
CASTELNAU MAGNOAC | 2569 | 2569 | 1 |
CASTRES | 1950 | 1950 | 2 |
CATTENOM | 2310 | 2310 | 3 |
CAYENNE | 1750 | 1750 | 1 |
CENON | 2048 | 2351 | 2 |
CERCY LA TOUR | 1972 | 1972 | 1 |
CERGY | 2123 | 2123 | 1 |
CERISY LA FORET | 2333 | 2333 | 1 |
CERIZAY | 2237 | 2237 | 2 |
CERNAY LES REIMS | 3333 | 3500 | 1 |
CERVENS | 2375 | 2615 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 1972 | 2199 | 2 |
CHABRIS | 2120 | 2120 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1775 | 1963 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1682 | 2115 | 4 |
CHAMBERY | 1785 | 2612 | 8 |
CHAMBRAY LES TOURS | 1841 | 2026 | 3 |
CHAMPAGNOLE | 1744 | 1744 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 1555 | 1706 | 1 |
CHANTEPIE | 2490 | 2490 | 2 |
CHANTONNAY | 2108 | 2123 | 1 |
CHARBONNIERES LES BAINS | 1790 | 1820 | 1 |
CHARENSAT | 1820 | 2123 | 1 |
Charente | 2248 | 2248 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2961 | 3059 | 1 |
CHARRON | 2082 | 2082 | 1 |
CHARTRES | 1225 | 2158 | 1 |
CHARTRES DE BRETAGNE | 1972 | 1972 | 1 |
CHATEAU CHINON VILLE | 1972 | 1972 | 1 |
CHATEAU LA VALLIERE | 1827 | 1827 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 2275 | 3413 | 2 |
CHATEAULIN | 1921 | 2528 | 3 |
CHATEAUNEUF DU FAOU | 2065 | 2292 | 4 |
CHATEAUNEUF SUR CHER | 1972 | 1972 | 1 |
CHATEAURENARD | 2888 | 2924 | 1 |
CHATEAUROUX | 2047 | 2483 | 2 |
CHATEL GUYON | 2578 | 2578 | 3 |
CHATELAILLON PLAGE | 1765 | 1881 | 2 |
CHATELAUDREN PLOUAGAT | 2123 | 2123 | 1 |
CHATENOY LE ROYAL | 2122 | 2123 | 1 |
CHATILLON | 2167 | 2500 | 1 |
CHATILLON SUR CHALARONNE | 1790 | 1820 | 1 |
CHATILLON SUR SEINE | 2164 | 2681 | 2 |
CHAUMONT | 2275 | 2275 | 1 |
CHAUSSAN | 2083 | 2500 | 1 |
CHAUVIGNY | 2242 | 2242 | 2 |
CHAVAGNES EN PAILLERS | 1972 | 2730 | 1 |
CHEMILLE EN ANJOU | 2120 | 2578 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1820 | 3033 | 1 |
CHERRUEIX | 2123 | 2123 | 1 |
CHEVAGNES | 2666 | 2666 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 2333 | 2583 | 1 |
CHEZAL BENOIT | 2199 | 2199 | 2 |
CHICHE | 1820 | 1820 | 1 |
CHISSAY EN TOURAINE | 2277 | 2592 | 7 |
CHOLET | 2045 | 2312 | 5 |
CINTEGABELLE | 1820 | 2882 | 1 |
CINTRE | 1668 | 1972 | 1 |
CIVAUX | 1972 | 1972 | 1 |
CIVRAY | 2082 | 2082 | 3 |
CLAMART | 3111 | 3277 | 5 |
CLERMONT FERRAND | 2272 | 2315 | 3 |
CLISSON | 1828 | 1978 | 1 |
COEX | 2123 | 2275 | 1 |
COGNAC | 1896 | 1896 | 2 |
COLMAR | 3337 | 3640 | 2 |
COLOMIERS | 2004 | 2004 | 1 |
COMINES | 1908 | 1908 | 1 |
COMMUNE NOUVELLE D ARROU | 2275 | 2275 | 1 |
CONCARNEAU | 2123 | 2275 | 2 |
CONDRIEU | 1820 | 1972 | 1 |
CONTREXEVILLE | 1820 | 1820 | 3 |
CORDEMAIS | 2048 | 2275 | 2 |
CORMONTREUIL | 1819 | 1819 | 1 |
CORNEBARRIEU | 2730 | 2730 | 1 |
CORREZE | 2120 | 2120 | 1 |
Corse du Sud | 1823 | 1823 | 2 |
COSNAC | 2199 | 2199 | 1 |
COSNE COURS SUR LOIRE | 1972 | 1972 | 1 |
COTEAUX DU BLANZACAIS | 1831 | 1831 | 2 |
COUBERT | 3007 | 3007 | 1 |
COUBLEVIE | 2083 | 2167 | 1 |
COUERON | 1954 | 1954 | 2 |
COULGENS | 1972 | 1972 | 1 |
COURCHELETTES | 2010 | 2010 | 1 |
COURSAN | 2016 | 2016 | 1 |
COUTANCES | 1830 | 1830 | 3 |
CRAPONNE | 1544 | 1544 | 1 |
CREHEN | 1972 | 1972 | 1 |
CREMIEU | 1972 | 1972 | 2 |
CREON | 1972 | 2123 | 1 |
Creuse | 1820 | 2275 | 2 |
CRICQUEBOEUF | 2083 | 2083 | 1 |
CROZON | 1820 | 2882 | 1 |
CUBLIZE | 1820 | 2578 | 1 |
DANNEMARIE | 1820 | 1820 | 1 |
DAVEZIEUX | 2017 | 2019 | 1 |
DAX | 1896 | 1896 | 2 |
DECAZEVILLE | 1972 | 1972 | 2 |
DECINES CHARPIEU | 2008 | 2116 | 6 |
DIEPPE | 2123 | 2123 | 1 |
DIJON | 2194 | 2541 | 7 |
DINAN | 1998 | 2060 | 5 |
DINOZE | 1938 | 1938 | 1 |
DIVATTE SUR LOIRE | 1973 | 1973 | 1 |
DOIX LES FONTAINES | 2917 | 3750 | 1 |
DOL DE BRETAGNE | 2123 | 2123 | 1 |
DOLE | 1760 | 2053 | 2 |
DOMBASLE SUR MEURTHE | 1972 | 1972 | 1 |
Dordogne | 1820 | 2275 | 2 |
DOUAI | 2011 | 2116 | 8 |
DOUARNENEZ | 2123 | 2313 | 4 |
DOUCHY MONTCORBON | 2275 | 2275 | 1 |
DOUE EN ANJOU | 2000 | 2500 | 2 |
DOUVRES LA DELIVRANDE | 1828 | 1828 | 2 |
DOZULE | 2333 | 2333 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1765 | 2077 | 4 |
DRAP | 1972 | 2578 | 1 |
DRAVEIL | 1982 | 1982 | 1 |
DREUX | 2123 | 2123 | 2 |
DUNKERQUE | 2319 | 2804 | 2 |
EINVILLE AU JARD | 2105 | 2105 | 1 |
ELBEUF | 2275 | 2275 | 1 |
ENCHENBERG | 1820 | 1820 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 2578 | 2578 | 1 |
ENSISHEIM | 1972 | 2275 | 2 |
EPERNAY | 1820 | 2123 | 1 |
EPINAL | 1952 | 2630 | 2 |
EPINAY SUR SEINE | 3000 | 3000 | 2 |
EREAC | 1972 | 1972 | 4 |
ERQUY | 1972 | 1972 | 2 |
ESQUERCHIN | 1896 | 1941 | 1 |
Essonne | 2427 | 3033 | 1 |
ETAPLES | 2120 | 2120 | 1 |
ETAULES | 2148 | 2148 | 1 |
ETREPIGNY | 1825 | 1825 | 1 |
EUGENIE LES BAINS | 1972 | 1972 | 2 |
EVRECY | 2123 | 3033 | 1 |
EVREUX | 2048 | 2048 | 2 |
EVRY COURCOURONNES | 3333 | 3667 | 2 |
EYSINES | 1972 | 2427 | 1 |
FACHES THUMESNIL | 3167 | 3333 | 1 |
FALAISE | 1972 | 1972 | 1 |
FAY DE BRETAGNE | 2120 | 2120 | 2 |
FECAMP | 2271 | 2915 | 1 |
FENETRANGE | 1820 | 2578 | 1 |
FERNEY VOLTAIRE | 2123 | 2275 | 1 |
FIGEAC | 1896 | 1896 | 2 |
FLAYOSC | 2238 | 2583 | 2 |
FLOIRAC | 1972 | 2366 | 5 |
FOIX | 1668 | 2123 | 1 |
FONTCOUVERTE | 2275 | 2275 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 2083 | 2083 | 1 |
FONTENAY LE COMTE | 1871 | 1871 | 3 |
FONTENILLES | 1790 | 1790 | 1 |
FONTVANNES | 1539 | 1539 | 1 |
FORGES LES EAUX | 2107 | 2107 | 1 |
FOUGERES | 2142 | 2350 | 4 |
FRANCHEVILLE | 1820 | 1820 | 1 |
FREJUS | 1732 | 2022 | 3 |
FREYMING MERLEBACH | 1668 | 1896 | 1 |
FROSSAY | 2757 | 2757 | 1 |
GACE | 2275 | 2275 | 1 |
GAILLAC | 2257 | 2662 | 3 |
GAN | 1820 | 1820 | 1 |
GAP | 2042 | 2125 | 1 |
GARDANNE | 1820 | 2123 | 2 |
Garonne (Haute) | 2500 | 2750 | 1 |
GEMENOS | 2427 | 2427 | 1 |
GENTIOUX PIGEROLLES | 1668 | 2275 | 1 |
GETIGNE | 2330 | 2480 | 1 |
GIEN | 1667 | 2083 | 1 |
GIERES | 1972 | 2275 | 1 |
GIGNAC | 1972 | 1972 | 1 |
GIROMAGNY | 2250 | 2500 | 1 |
Gironde | 2476 | 3057 | 3 |
GISORS | 2063 | 2063 | 2 |
GIVORS | 1972 | 1972 | 1 |
GONFARON | 1823 | 2275 | 1 |
GOUAREC | 1972 | 1972 | 1 |
GOVEN | 2123 | 2123 | 1 |
GRADIGNAN | 2281 | 2281 | 2 |
GRAND AIGUEBLANCHE | 2415 | 2869 | 2 |
GRAND CHAMP | 2123 | 2275 | 1 |
GRAND CHARMONT | 1973 | 2730 | 1 |
GRAND FOUGERAY | 1820 | 1820 | 1 |
GRANDCAMP MAISY | 2275 | 2275 | 1 |
GRANDVILLIERS | 2427 | 2427 | 1 |
GRANVILLE | 1954 | 1954 | 3 |
GRASSE | 2205 | 2357 | 4 |
GRAY | 1972 | 2309 | 2 |
GRENOBLE | 2199 | 2757 | 7 |
GRESY SUR AIX | 1668 | 2730 | 1 |
GRIGNY | 2275 | 2309 | 2 |
GUEBWILLER | 2120 | 2120 | 1 |
GUERET | 3033 | 3033 | 1 |
GUILLESTRE | 1820 | 2123 | 1 |
GUINGAMP | 1972 | 1972 | 1 |
GUIPAVAS | 1653 | 1820 | 1 |
GUIPEL | 1820 | 1820 | 1 |
HAGUENAU | 1972 | 1972 | 1 |
HARNES | 1820 | 1820 | 2 |
HAUTE GOULAINE | 2122 | 2122 | 1 |
Hauts de Seine | 2500 | 2917 | 1 |
HENDAYE | 1927 | 2060 | 2 |
HENIN BEAUMONT | 1860 | 2174 | 3 |
HENNEBONT | 1820 | 1820 | 1 |
HENON | 1972 | 1972 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 2041 | 2431 | 2 |
HOCHSTATT | 1820 | 1820 | 1 |
HOENHEIM | 1820 | 1820 | 1 |
HORGUES | 2500 | 2917 | 1 |
HOUILLES | 2454 | 2454 | 1 |
HYERES | 1839 | 2275 | 2 |
HYERES et communes alentours | 2123 | 2654 | 1 |
Ille et Vilaine | 2500 | 3333 | 1 |
ILLIERS COMBRAY | 2275 | 3413 | 2 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 1820 | 1820 | 2 |
INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE | 2417 | 2583 | 1 |
ISIGNY SUR MER | 2073 | 2073 | 2 |
ISSENHEIM | 1896 | 1896 | 2 |
ISSOIRE | 1530 | 1671 | 2 |
ISSOUDUN | 2146 | 2146 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2708 | 3159 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2730 | 2882 | 1 |
JANZE | 2155 | 2155 | 1 |
JASSANS RIOTTIER | 2073 | 2073 | 1 |
JAVREZAC | 1972 | 1972 | 1 |
JONZAC | 1828 | 2484 | 3 |
JOUE LES TOURS | 2075 | 2083 | 1 |
JUVIGNAC | 1806 | 2272 | 1 |
JUVISY SUR ORGE | 2275 | 3033 | 1 |
KEMBS | 1972 | 1972 | 1 |
L HERBERGEMENT | 1820 | 1820 | 1 |
L HERMENAULT | 1896 | 1896 | 1 |
L HERMITAGE | 2202 | 2202 | 1 |
L ILE D YEU | 1972 | 2275 | 1 |
L ISLE EN DODON | 2057 | 2058 | 2 |
L ISLE SUR SEREIN | 1820 | 2123 | 2 |
LA BASSEE | 1908 | 1972 | 1 |
LA BERNERIE EN RETZ | 2111 | 2113 | 1 |
LA BREDE | 1746 | 2123 | 1 |
LA CHAMBRE | 1668 | 2123 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 2917 | 3333 | 1 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 1975 | 1975 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1970 | 2079 | 2 |
LA CHEVROLIERE | 2209 | 2209 | 2 |
LA CRAU | 1802 | 2088 | 5 |
LA FARLEDE | 2500 | 3333 | 1 |
LA FERTE GAUCHER | 2333 | 2667 | 2 |
LA FERTE MACE | 2275 | 2275 | 1 |
LA JARNE | 2002 | 2002 | 1 |
LA LONDE LES MAURES | 2583 | 2833 | 1 |
LA MONTAGNE | 1820 | 2275 | 1 |
LA POSSESSION | 3000 | 3083 | 1 |
La Réunion | 2299 | 2399 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1944 | 2055 | 3 |
LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS | 1972 | 1972 | 1 |
LA ROCHELLE | 2079 | 2256 | 6 |
LA SALLE DE VIHIERS | 2120 | 2578 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 2112 | 2255 | 4 |
LA TESTE DE BUCH | 2123 | 2123 | 1 |
LA TOUR D AIGUES | 1820 | 2123 | 1 |
LA TRONCHE | 2403 | 2658 | 5 |
LA VALETTE DU VAR | 1894 | 1998 | 4 |
LA VERRIERE | 2042 | 2125 | 2 |
LA WANTZENAU | 1820 | 1820 | 1 |
LABEGE | 2154 | 2155 | 1 |
LAGUIOLE | 1972 | 1972 | 1 |
LALEVADE D ARDECHE | 2170 | 2170 | 1 |
LAMOTHE MONTRAVEL | 2083 | 2667 | 1 |
LANDIVISIAU | 1972 | 2199 | 1 |
LANESTER | 1878 | 1878 | 2 |
LANGOGNE | 2120 | 2120 | 1 |
LANGON | 1972 | 1972 | 1 |
LANGRES | 2817 | 2817 | 1 |
LANNILIS | 2154 | 2170 | 1 |
LANNION | 2034 | 2214 | 5 |
LANVALLAY | 2084 | 2084 | 2 |
LAON | 2083 | 2083 | 1 |
LASSAY LES CHATEAUX | 1826 | 1826 | 1 |
LATTES | 2149 | 2295 | 3 |
LAVAL | 1972 | 1972 | 1 |
LAVAUR | 1716 | 1910 | 2 |
LAVELANET | 1972 | 2806 | 2 |
LAXOU | 2333 | 2500 | 1 |
LAY ST CHRISTOPHE | 2961 | 3059 | 1 |
LE BOULOU | 1820 | 2123 | 1 |
LE BOUSCAT | 1911 | 1911 | 3 |
LE BREUIL EN AUGE | 1972 | 2730 | 1 |
LE CENDRE | 1820 | 1820 | 1 |
LE CONTROIS EN SOLOGNE | 1521 | 1668 | 1 |
LE CRES | 1806 | 2272 | 1 |
