
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Conseiller clientèle en assurances appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome C1102). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome C1102.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Conseiller clientèle en assurances et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Conseiller clientèle en assurances ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Conseiller clientèle en assurances
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Conseiller clientèle en assurances ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Le puy en velay → 5417 € /mois max.
⤵️ St raphael → 1167 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABBEVILLE | 2072 | 2197 | 2 |
ACIGNE | 1851 | 1851 | 1 |
AGEN | 1611 | 2111 | 3 |
agglomération d'ANGOULEME | 1668 | 1972 | 1 |
AHUN | 1895 | 2256 | 1 |
AIGUES MORTES | 1917 | 1917 | 1 |
AIRE SUR L ADOUR | 1750 | 2000 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 1988 | 2419 | 12 |
AJACCIO | 2194 | 2306 | 3 |
ALBERTVILLE | 1750 | 2250 | 1 |
ALBI | 2073 | 2278 | 5 |
ALENCON | 1815 | 1815 | 2 |
ALES | 1823 | 1827 | 2 |
Alpes Maritimes | 1521 | 1521 | 1 |
AMANCY | 2431 | 2820 | 1 |
AMBERT | 1611 | 1611 | 3 |
AMBOISE | 1750 | 2063 | 4 |
AMIENS | 2278 | 2898 | 5 |
AMILLY | 1815 | 1816 | 2 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 2092 | 2096 | 2 |
ANGERS | 1955 | 2193 | 14 |
ANGLET | 2042 | 2042 | 1 |
ANGOULEME | 1773 | 1825 | 4 |
ANNECY | 2181 | 2509 | 5 |
ANNEMASSE | 2389 | 2826 | 5 |
ANNONAY | 3417 | 4167 | 1 |
ANNONAY et ou Davezieux | 1510 | 1510 | 2 |
ANTONY | 1958 | 2375 | 2 |
ARCUEIL | 2750 | 3000 | 1 |
Ardèche et Drôme | 1499 | 1499 | 1 |
ARGELES SUR MER | 1667 | 2500 | 1 |
ARGENTAN | 1617 | 1750 | 1 |
ARGENTEUIL | 2175 | 2388 | 2 |
ARLES | 1885 | 2049 | 4 |
ARMENTIERES | 1499 | 1517 | 1 |
ARNOUVILLE | 1771 | 2125 | 4 |
ARRAS | 2221 | 2566 | 7 |
ARUDY | 2076 | 2347 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 1833 | 1833 | 1 |
AUBENAS | 2791 | 3257 | 2 |
AUCH | 2105 | 2820 | 5 |
Aude | 1521 | 1521 | 1 |
AURAY | 1917 | 1917 | 1 |
AURILLAC | 1989 | 2354 | 8 |
AUTERIVE | 1895 | 2076 | 1 |
AUTUN | 1667 | 1833 | 1 |
AUXERRE | 2438 | 2625 | 1 |
Aveyron | 2083 | 2583 | 2 |
AVIGNON | 2306 | 2708 | 6 |
BAGNAC SUR CELE | 2121 | 2347 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1667 | 2083 | 1 |
BAIE MAHAULT | 1499 | 1499 | 1 |
BALMA | 2500 | 2708 | 2 |
BANDOL | 1718 | 1786 | 2 |
BAR LE DUC | 1540 | 1617 | 1 |
BAR SUR AUBE | 1667 | 1667 | 1 |
bassin ANGOULEME et région | 2917 | 3750 | 1 |
BASTIA | 2292 | 3000 | 2 |
BAYONNE | 1708 | 2625 | 2 |
BAZOCHES LES GALLERANDES | 1917 | 2042 | 1 |
BEARN | 1539 | 1539 | 1 |
BEAULIEU SUR DORDOGNE | 2198 | 2586 | 2 |
BEAUVAIS | 2171 | 2683 | 12 |
BELFORT | 2294 | 2507 | 4 |
BELLAC | 1917 | 2083 | 1 |
BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1667 | 1750 | 1 |
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS | 2063 | 2063 | 1 |
BESANCON | 1997 | 2387 | 12 |
BETHUNE | 1809 | 1868 | 4 |
BEZANNES | 1692 | 1692 | 2 |
BEZIERS | 2143 | 2625 | 2 |
BIARRITZ | 1521 | 1521 | 1 |
BIDACHE | 2076 | 2347 | 1 |
BIHOREL | 1833 | 1833 | 1 |
BISCARROSSE | 2208 | 2500 | 2 |
BLOIS | 1972 | 2125 | 3 |
BOBIGNY | 2813 | 2906 | 1 |
BOIGNY SUR BIONNE | 1583 | 1583 | 2 |
BOIS COLOMBES | 2000 | 2333 | 1 |
BORDEAUX | 1957 | 2255 | 26 |
BOUC BEL AIR | 2500 | 3333 | 1 |
BOUJAN SUR LIBRON | 1555 | 1555 | 1 |
BOULAZAC ISLE MANOIRE | 2121 | 2301 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2429 | 2993 | 14 |
BOULOGNE SUR MER | 1583 | 1583 | 1 |
BOURG (15Km de ST ANDRE DE CUBZAC) | 1971 | 1971 | 1 |
BOURG DE PEAGE | 1750 | 1917 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 2012 | 2102 | 2 |
BOURG LA REINE | 2350 | 2358 | 1 |
BOURG ST MAURICE | 2167 | 2583 | 1 |
BOURGES | 1982 | 2194 | 4 |
BOUSSAC | 1789 | 1873 | 3 |
BOVES | 2750 | 2917 | 1 |
BRAY SUR SEINE | 2009 | 2218 | 4 |
BRESSUIRE | 1521 | 1521 | 1 |
BREST | 2330 | 2371 | 2 |
Bretagne | 1607 | 1607 | 1 |
BRETENOUX | 1786 | 1786 | 1 |
BRETIGNY SUR ORGE | 1833 | 1833 | 3 |
BRIARE | 1744 | 1896 | 1 |
BRIE COMTE ROBERT | 1741 | 1782 | 2 |
Brignais/St Symphorien/Bois Oingt | 2000 | 2750 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1687 | 2149 | 4 |
BRY SUR MARNE | 1833 | 2146 | 2 |
BUZANCAIS | 1833 | 1833 | 1 |
CAEN | 2054 | 2445 | 4 |
CAGNES SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
CAHORS | 2121 | 2377 | 3 |
CAJARC | 1750 | 1917 | 2 |
CALAIS | 1817 | 1984 | 4 |
CALUIRE ET CUIRE | 1667 | 2500 | 1 |
Calvados | 1539 | 1539 | 1 |
CAMBRAI | 1780 | 1782 | 4 |
CANNES | 2185 | 2648 | 5 |
CARBON BLANC | 1633 | 1667 | 1 |
CARCASSONNE | 1833 | 1833 | 1 |
CARPENTRAS | 1708 | 1833 | 2 |
CARROS | 1658 | 1658 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 1850 | 2667 | 5 |
CASTELNAUDARY | 1564 | 1564 | 1 |
CASTELSARRASIN | 1750 | 1917 | 1 |
CASTRES | 1695 | 2000 | 1 |
CASTRIES | 1727 | 1833 | 1 |
CAUMONT SUR AURE | 1667 | 1667 | 1 |
CAUSSADE | 1499 | 1499 | 1 |
CAVAILLON | 2028 | 2222 | 3 |
CAYENNE | 1833 | 2000 | 1 |
CENON | 1792 | 1958 | 2 |
CERGY | 1561 | 2425 | 3 |
CESSON SEVIGNE | 1833 | 2417 | 1 |
CHABEUIL | 1717 | 1917 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1874 | 2013 | 3 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1600 | 1708 | 1 |
CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 1537 | 1833 | 3 |
CHAMBERY | 1996 | 2149 | 10 |
CHAMBRAY LES TOURS | 1750 | 2083 | 1 |
CHAMONIX MONT BLANC | 2167 | 4167 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 1833 | 2500 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 2083 | 2917 | 2 |
CHARLEVILLE | 2250 | 2438 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1791 | 2846 | 3 |
CHARTRES | 1823 | 1910 | 4 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1750 | 1792 | 1 |
CHATEAU GONTIER | 1750 | 2083 | 2 |
CHATEAU THIERRY | 2394 | 2394 | 1 |
CHATEAURENARD | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEAUROUX | 1814 | 1901 | 6 |
CHATILLON | 2200 | 2421 | 3 |
CHATILLON COLIGNY | 1800 | 1800 | 2 |
CHATILLON SUR CHALARONNE | 2083 | 2333 | 1 |
CHATILLON SUR INDRE | 1583 | 1750 | 1 |
CHAUDES AIGUES | 1750 | 2000 | 1 |
CHAUMONT | 1499 | 1499 | 1 |
CHAUMONT EN VEXIN | 1667 | 2167 | 1 |
CHAURAY | 1750 | 1833 | 1 |
CHAVILLE | 2500 | 2917 | 1 |
Cher | 1519 | 1791 | 2 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1700 | 1742 | 2 |
CHESSY | 2500 | 2917 | 1 |
CHILLY MAZARIN | 2000 | 2333 | 1 |
CHINON | 2000 | 2042 | 2 |
CHOLET | 1815 | 1815 | 2 |
CIVRAY DE TOURAINE ou CHARGE | 1650 | 1658 | 1 |
CLAMART | 1917 | 2417 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2173 | 2851 | 12 |
CLERMONT FERRAND/RIOM | 1667 | 2000 | 1 |
CLICHY | 2233 | 2464 | 5 |
CLUSES | 1947 | 1947 | 2 |
COGNAC | 2125 | 2125 | 1 |
COLMAR | 1666 | 1833 | 2 |
COLOMBES | 2250 | 2667 | 1 |
COLOMIERS | 2083 | 2333 | 1 |
COMPIEGNE | 1956 | 2072 | 3 |
CONCARNEAU | 1539 | 1539 | 1 |
CONCHES EN OUCHE | 1751 | 1751 | 1 |
CONDOM | 2500 | 2917 | 1 |
CONDRIEU | 1728 | 1800 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 1833 | 1833 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 2966 | 3501 | 2 |
CORREZE | 1889 | 2417 | 3 |
COUHE | 1833 | 2083 | 1 |
COULOMMIERS | 1917 | 2000 | 1 |
COURBEVOIE | 2440 | 2917 | 7 |
COURNON D AUVERGNE | 1667 | 1667 | 2 |
COURPIERE | 1521 | 1744 | 1 |
COUZEIX | 1676 | 1676 | 1 |
CREIL | 1980 | 1988 | 1 |
CREON | 1833 | 2083 | 1 |
CREPY EN VALOIS | 1604 | 1958 | 4 |
CRETEIL | 2208 | 2500 | 2 |
CROIX | 1499 | 1509 | 2 |
CROLLES | 1833 | 2500 | 1 |
DAMMARTIN EN GOELE | 1667 | 1667 | 1 |
dans les environs de Maubeuge | 1714 | 1714 | 1 |
DAX | 1900 | 2083 | 2 |
DEAUVILLE | 1499 | 1972 | 1 |
DECAZEVILLE | 1668 | 2275 | 1 |
DENAIN | 1499 | 1499 | 2 |
DIEPPE | 2083 | 2917 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 2003 | 2601 | 6 |
DIJON | 2123 | 2331 | 15 |
DOMPIERRE SUR YON | 1727 | 1977 | 1 |
Dordogne | 1889 | 2417 | 3 |
Doubs | 1667 | 2500 | 1 |
DOULLENS | 3281 | 3563 | 2 |
DRANCY | 2334 | 2820 | 1 |
DREUX | 1774 | 2361 | 3 |
DUNKERQUE | 1948 | 2115 | 2 |
ECHIROLLES | 1605 | 1605 | 1 |
EGLETONS | 1940 | 2132 | 2 |
EPERNAY | 1825 | 1849 | 4 |
ERMONT | 2025 | 2108 | 2 |
ESPALION | 1650 | 1917 | 1 |
ESSARTS EN BOCAGE | 2333 | 3000 | 1 |
ESTAIRES | 1539 | 1928 | 3 |
ESVRES | 1750 | 1833 | 1 |
ETAMPES | 2025 | 2079 | 2 |
EVREUX | 2146 | 2417 | 2 |
EVRY | 2667 | 2917 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 1858 | 2167 | 2 |
EYGALIERES | 1668 | 1668 | 1 |
FALAISE | 1929 | 2762 | 5 |
FERNEY VOLTAIRE | 1962 | 2032 | 5 |
FEURS | 1708 | 1874 | 2 |
FIGEAC | 2129 | 2347 | 1 |
FLERS | 2292 | 2417 | 2 |
FLEURY LES AUBRAIS | 1750 | 1958 | 2 |
FLORAC TROIS RIVIERES | 1750 | 1966 | 1 |
FONTAINES SUR SAONE | 1965 | 1965 | 2 |
FONTENAY SOUS BOIS | 1499 | 1499 | 1 |
FOUGERES | 1667 | 1917 | 1 |
FOUGEROLLES DU PLESSIS | 1595 | 1595 | 1 |
FOURNEAUX | 1525 | 1525 | 1 |
France | 2583 | 3333 | 1 |
FRANGY | 2500 | 2750 | 1 |
GAP | 1867 | 2891 | 4 |
GARDANNE | 1726 | 1851 | 2 |
Garonne (Haute) | 1499 | 1499 | 2 |
GERARDMER | 1583 | 1583 | 1 |
Gers | 1499 | 1499 | 1 |
GEX | 1833 | 2500 | 1 |
GIEN | 1666 | 1763 | 4 |
Gironde | 1500 | 2083 | 1 |
GIVET | 2083 | 2917 | 1 |
GOURDON | 2012 | 2211 | 2 |
GOUZON | 1756 | 1861 | 2 |
GRANDVILLIERS | 2500 | 2542 | 2 |
GRASSE | 1940 | 2256 | 1 |
GRAULHET | 1895 | 2076 | 1 |
GRENOBLE | 2278 | 2976 | 13 |
Hauts de Seine | 1833 | 1917 | 1 |
HAZEBROUCK | 1980 | 1988 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 2100 | 2108 | 1 |
HENNEBONT | 1667 | 1833 | 1 |
Hérault | 2021 | 2229 | 2 |
HESDIN | 1521 | 1521 | 1 |
HIRSON | 1735 | 1958 | 3 |
HYERES | 1922 | 2195 | 3 |
Ile-de-France | 2249 | 2492 | 6 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 1539 | 1539 | 1 |
ILLZACH | 2100 | 2108 | 1 |
Indre | 1499 | 1499 | 1 |
Indre et Loire | 1805 | 2076 | 1 |
INGRE | 1789 | 1790 | 1 |
Isère | 2333 | 2917 | 1 |
ISSOIRE | 1931 | 2156 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2250 | 2583 | 2 |
ISTRES | 1820 | 1820 | 1 |
JARGEAU | 1815 | 2065 | 1 |
JARNAC | 1667 | 1833 | 1 |
JARNAGES | 1882 | 1882 | 2 |
JOSSELIN | 1499 | 1500 | 1 |
JUSSAC | 2500 | 2917 | 1 |
JUSSEY | 2000 | 2333 | 1 |
L ILE ROUSSE | 1750 | 1750 | 1 |
L UNION | 1908 | 2250 | 1 |
LA BASSEE | 1729 | 1958 | 4 |
LA CANOURGUE | 1750 | 1941 | 2 |
LA CHAPELLE LA REINE | 1650 | 1800 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1750 | 1917 | 2 |
LA CHATRE | 1555 | 1555 | 2 |
LA FERTE BERNARD | 1860 | 1929 | 2 |
LA GARDE | 1699 | 1911 | 1 |
LA GLACERIE | 2000 | 2000 | 1 |
LA GRANDE MOTTE | 1727 | 2500 | 1 |
LA HAYE | 1667 | 2500 | 1 |
LA MADELEINE | 2022 | 2080 | 5 |
LA REOLE | 1521 | 1521 | 1 |
LA ROCHELLE | 1663 | 1725 | 7 |
LA SEYNE SUR MER | 1683 | 1683 | 1 |
LA SOUTERRAINE | 2917 | 3333 | 1 |
LA VALETTE DU VAR | 1833 | 2083 | 1 |
LABEGE | 1856 | 2578 | 2 |
LABRUGUIERE | 1820 | 1820 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 2012 | 2151 | 3 |
Landes | 1499 | 1499 | 1 |
LANNEMEZAN | 1539 | 1539 | 1 |
LAON | 2139 | 3333 | 3 |
LAON et SOISSONS | 1539 | 1539 | 1 |
LAVAL | 1958 | 2083 | 1 |
LE BLANC | 1727 | 1727 | 2 |
LE BOURG D OISANS | 1750 | 2167 | 1 |
LE FAOUET | 1750 | 2000 | 1 |
LE GRAND QUEVILLY | 1946 | 1946 | 1 |
LE GRAU DU ROI | 2375 | 2375 | 1 |
LE HAVRE | 1976 | 2351 | 6 |
LE LION D ANGERS | 1751 | 1751 | 1 |
LE MALESHERBOIS | 2000 | 2500 | 3 |
LE MANS | 1972 | 2149 | 8 |
LE PASSAGE | 1525 | 1833 | 1 |
LE PERREUX SUR MARNE | 1500 | 1500 | 2 |
LE PETIT QUEVILLY | 1727 | 1727 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 2292 | 2500 | 2 |
Le Plessis-Robinson ou Clamart | 2167 | 2417 | 1 |
LE POINCONNET | 1667 | 1667 | 1 |
LE PONT DE CLAIX | 1833 | 2500 | 1 |
LE PUY EN VELAY | 3750 | 5417 | 1 |
LENS | 1739 | 1897 | 4 |
LES ANGLES | 1917 | 2500 | 1 |
LES HERBIERS | 1521 | 1521 | 1 |
LES MUREAUX | 2000 | 2500 | 1 |
LES PENNES MIRABEAU | 2500 | 2500 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 1667 | 2000 | 3 |
LES SORINIERES | 2347 | 2708 | 1 |
LESPARRE MEDOC | 2156 | 2250 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2792 | 3458 | 2 |
LIBOURNE | 1583 | 2208 | 2 |
LILLE | 2065 | 2347 | 26 |
LILLE centre | 2000 | 2000 | 1 |
LILLE et Région Nord | 2817 | 2817 | 1 |
LILLE ou VALENCIENNES au choix | 1750 | 1917 | 1 |
LIMOGES | 1719 | 1958 | 2 |
LISSIEU | 1833 | 2000 | 1 |
LIZY SUR OURCQ | 1917 | 2167 | 1 |
LONGUE JUMELLES | 1667 | 2083 | 1 |
LONGWY | 1727 | 1727 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 1667 | 1833 | 1 |
LORIENT | 1539 | 1539 | 1 |
LORMONT | 1499 | 1499 | 1 |
Lot | 1783 | 2100 | 5 |
Lot et Garonne | 1500 | 2083 | 1 |
LOUVECIENNES | 1917 | 2167 | 1 |
LOUVIERS | 1833 | 2167 | 1 |
LOZANNE | 1667 | 2000 | 1 |
LUCE | 2083 | 2500 | 2 |
LUCON | 2083 | 2417 | 1 |
LYON | 1893 | 1893 | 1 |
LYON 01 | 2724 | 3298 | 16 |
LYON 02 | 2480 | 3161 | 2 |
LYON 03 | 2003 | 2409 | 22 |
LYON 06 | 2458 | 2900 | 5 |
LYON 07 | 1861 | 2068 | 4 |
LYON 08 | 1854 | 2271 | 8 |
LYON 09 | 2186 | 2432 | 10 |
MACON | 2044 | 2128 | 2 |
MAICHE | 2000 | 2500 | 1 |
Maine et Loire | 1740 | 1740 | 2 |
MALAKOFF | 2500 | 2917 | 1 |
MALLEMORT | 1499 | 1499 | 1 |
MANOSQUE | 1856 | 2134 | 3 |
MARCQ EN BAROEUL | 1667 | 2500 | 1 |
MARENNES | 1625 | 2000 | 1 |
MARINES | 1750 | 1875 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2115 | 2408 | 10 |
MARSEILLE 02 | 1972 | 2319 | 6 |
MARSEILLE 06 | 1859 | 2010 | 6 |
MARSEILLE 08 | 2217 | 3410 | 2 |
MARSEILLE 08 ou 12 | 2167 | 2667 | 1 |
MARSEILLE 10 | 1870 | 1984 | 3 |
MARSEILLE 11 | 1667 | 2083 | 1 |
MARSEILLE 12 | 1750 | 1958 | 1 |
MARSEILLE 13 | 1618 | 1618 | 1 |
MARSEILLE 16 | 2500 | 2813 | 4 |
MARSILLY | 1946 | 1946 | 3 |
MARTIGUES | 1750 | 2000 | 1 |
Martinique | 2083 | 2083 | 1 |
MARVEJOLS | 1650 | 1833 | 1 |
MASSIAC | 1917 | 2083 | 1 |
MAUBEUGE | 1973 | 2087 | 5 |
MAURIAC | 1750 | 1917 | 1 |
MAURS | 2000 | 2167 | 1 |
MAYENNE | 3333 | 4167 | 1 |
MELUN | 2010 | 2663 | 4 |
MENDE | 1729 | 1887 | 4 |
MENTON | 2083 | 2583 | 2 |
MERIGNAC | 1705 | 2063 | 7 |
MESCHERS SUR GIRONDE | 1667 | 2083 | 1 |
METZ | 2056 | 2139 | 4 |
MEUNG SUR LOIRE | 1667 | 1667 | 2 |
Meurthe et Moselle | 2083 | 4000 | 1 |
MEYLAN | 1750 | 2000 | 1 |
MIGENNES | 1741 | 1741 | 2 |
MIRECOURT | 1539 | 1539 | 1 |
MONS EN BAROEUL | 2191 | 2192 | 1 |
MONT DE MARSAN | 1792 | 2042 | 2 |
MONT ST AIGNAN | 1917 | 1917 | 1 |
MONTARGIS | 1676 | 1811 | 3 |
MONTAUBAN | 2245 | 2587 | 5 |
MONTBELIARD | 1718 | 1871 | 2 |
MONTCEAU LES MINES | 1811 | 1815 | 2 |
MONTELIMAR | 2194 | 2639 | 3 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2093 | 2252 | 9 |
MONTLUCON | 1647 | 1840 | 3 |
MONTLUEL | 1969 | 2016 | 2 |
MONTMORILLON | 1667 | 1667 | 1 |
MONTPELLIER | 1857 | 2017 | 23 |
MONTPELLIER + Béziers | 2917 | 2917 | 1 |
MONTREUIL | 2334 | 2820 | 1 |
MONTROUGE | 2083 | 2083 | 1 |
MONTSALVY | 1750 | 2000 | 1 |
MORSANG SUR ORGE | 2350 | 2358 | 1 |
MORTEAU | 2042 | 2167 | 1 |
MOULINS | 1949 | 1949 | 1 |
MOUTIERS | 1820 | 2123 | 1 |
MUGRON | 1966 | 2167 | 2 |
MULHOUSE | 2753 | 3141 | 4 |
MUNSTER | 1499 | 1668 | 2 |
MUROL | 1667 | 2500 | 1 |
NANCY | 2247 | 2564 | 4 |
NANTERRE | 2408 | 2889 | 8 |
NANTES | 2076 | 2230 | 23 |
NAVARRENX | 1917 | 2083 | 1 |
NAY et LONS | 1521 | 1521 | 1 |
NEMOURS | 1833 | 2500 | 2 |
NEUFCHATEAU | 1649 | 1649 | 1 |
NEUILLY PLAISANCE | 1667 | 2000 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 2333 | 2667 | 1 |
NEVERS | 2000 | 3083 | 3 |
NICE | 1992 | 2223 | 8 |
NIMES | 2099 | 2430 | 9 |
NIORT | 1926 | 1973 | 9 |
NOISY LE GRAND | 2192 | 2317 | 4 |
Nord | 2458 | 3792 | 2 |
NORT SUR ERDRE | 1786 | 1786 | 1 |
NYONS | 1583 | 1667 | 1 |
OBJAT | 2129 | 2347 | 1 |
Occitanie / Haute Garonne | 2500 | 5000 | 1 |
OLORON STE MARIE | 2083 | 2167 | 1 |
ORADOUR SUR VAYRES | 1521 | 1691 | 1 |
ORLEANS | 1940 | 2059 | 8 |
ORTHEZ | 2708 | 3125 | 2 |
OZOIR LA FERRIERE | 2333 | 2333 | 1 |
PAIMPOL | 1500 | 2083 | 1 |
PAMIERS | 1786 | 1786 | 1 |
PANTIN | 2334 | 2820 | 1 |
PARAY-LE-MONIAL et GUEUGNON | 1750 | 2250 | 1 |
Paris (Dept.) | 2350 | 2837 | 6 |
PARIS 01 | 2163 | 2604 | 11 |
PARIS 02 | 2083 | 2375 | 2 |
PARIS 03 | 1992 | 2391 | 2 |
PARIS 04 | 2000 | 2083 | 1 |
PARIS 05 | 2528 | 2833 | 3 |
PARIS 06 | 2593 | 3112 | 3 |
PARIS 07 | 2250 | 2438 | 1 |
PARIS 08 | 2314 | 2767 | 25 |
PARIS 09 | 2102 | 2428 | 17 |
PARIS 10 | 2244 | 2326 | 5 |
PARIS 11 | 2433 | 3184 | 10 |
PARIS 12 | 2750 | 2750 | 1 |
PARIS 13 | 2086 | 2185 | 6 |
PARIS 14 | 2132 | 2459 | 2 |
PARIS 15 | 2190 | 2460 | 9 |
PARIS 16 | 2917 | 3750 | 1 |
PARIS 17 | 2300 | 2767 | 5 |
PARIS 19 | 2266 | 2379 | 4 |
PARIS 20 | 2166 | 2347 | 2 |
PATAY | 1750 | 2000 | 1 |
PAU | 1499 | 1499 | 1 |
PERIGUEUX | 1868 | 2549 | 4 |
PEROLS | 2066 | 2377 | 11 |
PERPIGNAN | 1780 | 2085 | 12 |
PERTUIS | 1583 | 2250 | 1 |
PETITE ILE | 1580 | 1580 | 1 |
PIERRE BENITE | 1969 | 1969 | 1 |
PLEMET | 1608 | 1810 | 1 |
POITIERS | 2358 | 2853 | 6 |
PONT DE CHERUY | 2083 | 2250 | 1 |
PONT DE SALARS | 2121 | 2347 | 1 |
PONTACQ | 1750 | 1917 | 2 |
PONTARLIER | 1922 | 1969 | 1 |
PONTAULT COMBAULT | 2529 | 3015 | 1 |
PONTIVY | 1667 | 1708 | 2 |
PONTRIEUX/LANNION | 1542 | 1667 | 1 |
Portugal | 1499 | 1500 | 2 |
PRAYSSAC | 2121 | 2347 | 1 |
PRAYSSAC (30min Cahors) | 1750 | 1917 | 1 |
PRIVAS | 1517 | 1668 | 1 |
PUISEAUX | 1650 | 1800 | 1 |
PUTEAUX | 2458 | 2880 | 12 |
Pyrénées (Hautes) | 1499 | 1499 | 1 |
Pyrénées Atlantiques | 1499 | 1499 | 2 |
QUIMPER | 1834 | 2112 | 3 |
QUIMPERLE | 1917 | 2125 | 2 |
QUINGEY | 2000 | 2333 | 1 |
REIMS | 1783 | 1872 | 11 |
REIMS CENTRE | 1521 | 1521 | 1 |
RENNES | 2095 | 2412 | 14 |
RETHEL | 1896 | 1958 | 2 |
REZE | 1688 | 1833 | 2 |
Rhin (Bas) | 2156 | 2344 | 1 |
Rhône | 2917 | 4583 | 1 |
RIGNAC | 1895 | 2166 | 2 |
RIS ORANGIS | 2100 | 2108 | 1 |
ROANNE | 3111 | 4167 | 3 |
ROCHECHOUART | 1499 | 1499 | 1 |
ROCHEFORT | 1912 | 2051 | 3 |
RODEZ | 2062 | 2433 | 3 |
ROMAINVILLE | 2083 | 2500 | 3 |
ROMANS SUR ISERE | 1955 | 2216 | 11 |
RONCHIN | 1751 | 1751 | 1 |
ROQUEFORT | 2917 | 3750 | 1 |
ROUBAIX | 1737 | 2067 | 5 |
ROUEN | 2090 | 2368 | 21 |
ROYAN | 1785 | 2181 | 1 |
RUEIL MALMAISON | 2127 | 2553 | 10 |
RUMILLY | 1593 | 1668 | 1 |
SABLE SUR SARTHE | 1920 | 1920 | 1 |
SAINT-GIRONS | 1668 | 1668 | 2 |
SAINTES | 1850 | 2200 | 5 |
SALINS LES BAINS | 2000 | 2333 | 1 |
SALLANCHES | 2083 | 2917 | 1 |
SAN NICOLAO | 1617 | 2000 | 1 |
SARCELLES | 1667 | 1667 | 1 |
SARREGUEMINES | 2154 | 2163 | 2 |
SATHONAY CAMP | 1833 | 1917 | 1 |
SAUMUR | 1667 | 2083 | 1 |
Saumur et Beaufort en Anjou | 1499 | 1499 | 1 |
SAVENAY | 1521 | 1521 | 1 |
SCHILTIGHEIM | 2042 | 2323 | 2 |
secteur 20-25kms | 1521 | 1521 | 2 |
