Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez devenir animateur d’activités culturelles ou ludiques ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire article
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous aimez rendre service, et faire un métier pour être utile aux autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir animateur d’activités culturelles ou ludiques.
Quels sont les métiers qui vous correspondent le mieux ?
Venez tester notre nouveau bilan de compétences gratuit !
❓ Les meilleurs départements en tant que animateur d’activités culturelles ou ludiques
Les départements qui recrutent le plus
💶 Salaire moyen d'un(e) animateur d’activités culturelles ou ludiques
Combien gagne un(e) Animateur d’activités culturelles ou ludiques ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Intervenant / intervenante en tai chi confirmé(e) : 4517€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Animateur / animatrice d'activités audiovisuelles débutant(e) : 1539€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Animateur / Animatrice d'activités audiovisuelles | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles et de détente | 1728 | 1760 | 76 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles et techniques | 2013 | 2069 | 17 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles, techniques ou ludiques | 1624 | 1641 | 50 |
Animateur / Animatrice d'activités ludiques (jeux, jouets) | 1593 | 1597 | 16 |
Animateur / Animatrice d'arts plastiques | 3016 | 3293 | 20 |
Animateur / Animatrice d'atelier artistique ou ludique | 2282 | 2453 | 10 |
Animateur / Animatrice d'atelier d'activités manuelles | 1831 | 2030 | 11 |
Animateur / Animatrice d'atelier d'expression corporelle | 1932 | 2008 | 2 |
Animateur / Animatrice d'atelier en maison de retraite | 1583 | 1613 | 96 |
Animateur / Animatrice d'atelier lecture | 1944 | 1944 | 2 |
Animateur / Animatrice d'atelier multimédia | 1770 | 1804 | 9 |
Animateur / Animatrice d'atelier musical | 2270 | 2554 | 8 |
Animateur / Animatrice d'atelier sciences | 2124 | 2224 | 14 |
Animateur / Animatrice d'écomusée | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice d'espace multimédia | 1616 | 1640 | 13 |
Animateur / Animatrice d'espace public numérique | 1555 | 1574 | 22 |
Animateur / Animatrice d'initiation à la nature | 1543 | 1543 | 4 |
Animateur / Animatrice d'initiation aux Technologies de l'Information et de la Communication -TIC- | 2102 | 2196 | 6 |
Animateur / Animatrice de club de vacances | 1572 | 1587 | 32 |
Animateur / Animatrice de cyberespace | 1692 | 1692 | 4 |
Animateur / Animatrice de village de vacances | 1561 | 1561 | 45 |
Animateur / Animatrice des arts du cirque | 2221 | 2454 | 14 |
Animateur / Animatrice éco interprète | 1972 | 1972 | 1 |
Animateur / Animatrice nature environnement | 1571 | 1618 | 35 |
Animateur / Animatrice séjour de vacances pour personnes handicapées | 1562 | 1656 | 7 |
Conseiller médiateur / Conseillère médiatrice en numérique | 1843 | 2665 | 19 |
Facilitateur / Facilitatrice de FabLab - laboratoire de fabrication numérique | 1741 | 2053 | 7 |
Intervenant / Intervenante en Tai Chi | 4229 | 4517 | 3 |
Professeur / Professeure de yoga | 3121 | 3590 | 28 |
Responsable d'animation en centre de vacances | 2267 | 2384 | 18 |
Responsable d'espace de médiation numérique | 2123 | 2240 | 5 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Rive de gier est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de La gorgue fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AGAY | 1521 | 1521 | 3 |
AIGREFEUILLE D AUNIS | 1539 | 1539 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2578 | 2580 | 1 |
ALBON | 1530 | 1530 | 2 |
ALENYA | 1539 | 1668 | 1 |
ALGRANGE | 1539 | 1539 | 1 |
ALLAUCH | 3003 | 3003 | 1 |
ALTKIRCH | 2025 | 2033 | 1 |
AMBON | 1684 | 1790 | 1 |
ANCY DORNOT | 1521 | 1521 | 1 |
ANDERNOS LES BAINS | 1521 | 1521 | 1 |
ANGERS | 1566 | 1566 | 2 |
ANNECY | 1555 | 1555 | 1 |
ANNEMASSE | 2581 | 3567 | 2 |
ANTIBES | 1991 | 2067 | 2 |
ANZIN | 1590 | 1590 | 1 |
ARES | 1590 | 1591 | 1 |
ARGELES SUR MER | 1527 | 1773 | 3 |
ARLEUX | 1521 | 1521 | 1 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 1539 | 1539 | 1 |
ASNELLES | 1530 | 1530 | 2 |
ASNIERES SUR SEINE | 1590 | 1590 | 1 |
ASPET | 1820 | 2123 | 1 |
AUBAIS | 1555 | 1555 | 1 |
AUBIGNAN | 1521 | 1521 | 1 |
AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 1624 | 1624 | 1 |
AUBY | 1539 | 1539 | 2 |
AUCH | 1521 | 1750 | 1 |
AUDINCOURT | 1539 | 1539 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2069 | 2126 | 2 |
AUXERRE | 1521 | 1521 | 1 |
AUXERRE et JOUX LA VILLE | 1539 | 1539 | 1 |
AVESNES SUR HELPE | 1521 | 1521 | 1 |
AVORIAZ | 1521 | 1521 | 1 |
AVOUDREY | 1539 | 1539 | 1 |
AYTRE | 1668 | 1668 | 1 |
AZUR | 1668 | 1668 | 1 |
BAGNERES DE LUCHON | 1590 | 1590 | 1 |
BAILLY ROMAINVILLIERS | 2166 | 2166 | 1 |
BAIN DE BRETAGNE | 1539 | 1539 | 1 |
BALARUC LES BAINS | 1668 | 1668 | 1 |
Barbotan les thermes | 1539 | 1539 | 1 |
BAYONNE | 1613 | 1613 | 1 |
BEAUMONT | 1521 | 1521 | 1 |
BEAUMONT MONTEUX | 1521 | 1521 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 1668 | 1668 | 1 |
BEAUSOLEIL | 3792 | 3792 | 2 |
BEAUVAIS | 1750 | 2167 | 1 |
BEHREN LES FORBACH | 1539 | 1539 | 1 |
BENET | 2093 | 2093 | 1 |
BENODET | 1650 | 1650 | 1 |
BERGERAC | 1667 | 2083 | 1 |
BERNAY ST MARTIN | 1765 | 1765 | 1 |
BERRIAS ET CASTELJAU | 1521 | 1521 | 1 |
BERUGES | 1524 | 1571 | 1 |
BESANCON | 1590 | 1590 | 1 |
BETHUNE | 1521 | 1521 | 1 |
BEZIERS + NARBONNE | 1539 | 1539 | 1 |
BIARRITZ | 1547 | 1550 | 3 |
BIGANOS | 1652 | 1652 | 1 |
BLAGNAC | 1840 | 1872 | 3 |
BLANGY SUR BRESLE | 1555 | 1555 | 1 |
BLOIS | 1643 | 1744 | 4 |
BOEN SUR LIGNON | 1555 | 1555 | 1 |
BOLBEC | 1590 | 1590 | 1 |
BONSECOURS | 3488 | 3488 | 1 |
BORDEAUX | 1622 | 1692 | 6 |
BORDERES LOURON | 1590 | 1590 | 1 |
BOULIGNY | 1539 | 1539 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 1521 | 1526 | 1 |
BOURBON LANCY | 1555 | 1555 | 1 |
BOURBONNE LES BAINS | 1521 | 1521 | 1 |
BRACIEUX | 1521 | 1521 | 1 |
BRIANCON | 1539 | 1539 | 1 |
BRIOUDE | 1744 | 1744 | 1 |
BRIOUZE | 1590 | 1590 | 1 |
CAEN | 1590 | 1590 | 1 |
CAGNES SUR MER | 2123 | 2578 | 1 |
Campagne d'Arras | 1530 | 1530 | 2 |
CANCALE | 1555 | 1555 | 1 |
CANEJAN | 1820 | 1820 | 1 |
CANNES | 2116 | 2221 | 2 |
CARBON BLANC | 1549 | 1549 | 1 |
CARNAC | 1520 | 1521 | 1 |
CARPENTRAS | 1521 | 1521 | 1 |
CASTRES | 1539 | 1539 | 1 |
CAUDRY | 2021 | 2021 | 1 |
CELLULE | 1539 | 1539 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 1527 | 1529 | 1 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1881 | 1926 | 1 |
CHAMBOURCY | 1881 | 1926 | 1 |
CHAMBRETAUD | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMPIGNE | 2446 | 2597 | 2 |
CHANTEPIE | 1521 | 1523 | 1 |
CHAPELLE DES BOIS | 1590 | 1590 | 1 |
CHARBONNIERES LES SAPINS | 1557 | 1557 | 2 |
CHARLIEU | 2427 | 2427 | 1 |
CHARRON | 1603 | 1603 | 1 |
CHARTRES | 1881 | 1926 | 1 |
CHATEAUDOUBLE | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEL GUYON | 1539 | 1539 | 1 |
CHATELAILLON PLAGE | 1676 | 1676 | 1 |
CHATELAUDREN PLOUAGAT | 1590 | 1590 | 1 |
CHATOU | 2083 | 2333 | 1 |
CHAUCHE | 1820 | 1820 | 1 |
CHAUMONT SUR THARONNE | 1667 | 1667 | 1 |
CHAVILLE | 4095 | 4171 | 2 |
CHENOISE CUCHARMOY | 1684 | 1684 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 3413 | 3792 | 2 |
CIVRAC DE BLAYE | 3185 | 3792 | 1 |
CLAYE SOUILLY | 1521 | 1521 | 1 |
COGNAC | 1649 | 1649 | 1 |
COUDEKERQUE BRANCHE | 1555 | 1555 | 1 |
COULOMMIERS | 1572 | 1572 | 2 |
COURBEVOIE | 1945 | 2021 | 4 |
COURTRY | 3185 | 3185 | 1 |
CREST | 1521 | 1521 | 1 |
CRETEIL | 3185 | 3337 | 2 |
CREUTZWALD | 1603 | 1605 | 1 |
CROTENAY | 1590 | 1590 | 1 |
DAX | 2083 | 2083 | 1 |
DEAUVILLE | 1684 | 1684 | 1 |
DIJON | 1881 | 1926 | 1 |
DOUAI | 1521 | 1521 | 1 |
DOUE LA FONTAINE | 1521 | 1521 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1521 | 1521 | 1 |
DUCOS | 2275 | 2427 | 3 |
EAUCOURT SUR SOMME | 1562 | 1562 | 3 |
ECULLY | 1881 | 1926 | 1 |
EINVILLE AU JARD | 1521 | 1521 | 1 |
ELBEUF | 1572 | 1572 | 2 |
EMBRUN | 1532 | 1547 | 1 |
EPERNAY | 1521 | 1521 | 1 |
ERDEVEN | 1521 | 1521 | 2 |
ERMONT | 3740 | 3740 | 2 |
ERQUY | 1539 | 1539 | 1 |
FERNEY VOLTAIRE | 1539 | 1539 | 1 |
FIGEAC | 1768 | 1790 | 1 |
FLEURBAIX | 3033 | 3033 | 1 |
FONTCOUVERTE | 1775 | 1775 | 3 |
FONTENAY LE COMTE | 12134 | 12134 | 1 |
FONTES | 1539 | 1539 | 1 |
FORMERIE | 1521 | 1521 | 1 |
FORT DE FRANCE | 1595 | 1709 | 2 |
FOURAS | 1533 | 1533 | 2 |
FOURMIES | 1559 | 1559 | 1 |
France | 1667 | 2083 | 1 |
France et Europe | 1521 | 1521 | 1 |
GAILLARD | 2013 | 2013 | 1 |
GARGES LES GONESSE | 2275 | 3033 | 1 |
GARONS | 1521 | 1521 | 1 |
GEX | 3033 | 3792 | 1 |
GONESSE | 1972 | 2275 | 1 |
GONFARON | 1521 | 1521 | 2 |
GRADIGNAN | 3094 | 3094 | 1 |
GRAIGNES MESNIL ANGOT | 1790 | 1790 | 1 |
GRAND BOURG | 1539 | 1539 | 1 |
GUIDEL | 1521 | 1521 | 1 |
GUILERS | 2058 | 2058 | 3 |
GUINGAMP | 1539 | 1539 | 1 |
HAGETMAU | 1521 | 1521 | 1 |
HALLUIN | 1555 | 1555 | 1 |
HAUCONCOURT | 1603 | 1605 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 1539 | 1539 | 1 |
HYERES | 1560 | 1570 | 3 |
Ile-de-France | 1947 | 1976 | 4 |
IMPHY | 1555 | 1555 | 1 |
interventions sur dpts 77-78-91-95 | 1611 | 1950 | 1 |
JASSANS RIOTTIER | 1549 | 1549 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1667 | 1667 | 1 |
KILLEM | 1590 | 1590 | 1 |
L AIGLE | 1881 | 1926 | 1 |
L ILE ROUSSE | 1530 | 1530 | 2 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1706 | 1782 | 2 |
LA FARLEDE | 1555 | 1555 | 1 |
LA FERTE GAUCHER | 1539 | 1820 | 1 |
LA GORGUE | 1011 | 1011 | 1 |
LA MURE | 1539 | 1539 | 1 |
La Réunion | 1521 | 2955 | 1 |
LA ROCHELLE | 1538 | 1538 | 2 |
LA SEYNE SUR MER | 1896 | 2048 | 1 |
LA TRANCHE SUR MER | 1805 | 1840 | 1 |
LA TREMBLADE | 1521 | 1523 | 1 |
LACANAU | 1820 | 1820 | 1 |
LACAUNE | 1555 | 1555 | 1 |
LAMBRES LEZ DOUAI | 1555 | 1555 | 1 |
LANDRY | 1714 | 1714 | 1 |
LANESTER | 1555 | 1555 | 1 |
LATHUS ST REMY | 1558 | 1558 | 6 |
LATOUR BAS ELNE | 1539 | 1668 | 1 |
LAVAL | 1728 | 1750 | 2 |
LAVARDAC | 1590 | 1590 | 1 |
LE CABANIAL | 1562 | 1896 | 1 |
LE CROISIC | 1676 | 1677 | 1 |
LE HAVRE | 1802 | 1802 | 2 |
LE KREMLIN BICETRE | 2917 | 3333 | 1 |
LE MANS | 1604 | 1907 | 2 |
LE NOYER | 1785 | 1785 | 1 |
LE PIN | 1708 | 2042 | 1 |
LE PONT DE CLAIX | 1539 | 1539 | 1 |
LE PONTET | 1539 | 1539 | 1 |
LE TEICH | 1521 | 1521 | 1 |
LEGE CAP FERRET | 1521 | 1523 | 1 |
LES BELLEVILLE | 1714 | 1714 | 1 |
LES EPESSES | 1550 | 1552 | 1 |
LES HERBIERS | 1578 | 1578 | 2 |
LES MATHES | 1715 | 1715 | 1 |
LES MOUSSIERES | 1590 | 1590 | 1 |
LES OLLIERES SUR EYRIEUX | 1668 | 1668 | 1 |
LES RICEYS | 1521 | 1521 | 1 |
LES SALLES SUR VERDON | 1539 | 1539 | 1 |
LES TOUCHES DE PERIGNY | 1547 | 1681 | 2 |
LESCAR | 2275 | 2275 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2882 | 3413 | 2 |
LEZAY | 1539 | 1539 | 1 |
LILLE | 1780 | 1835 | 11 |
LIMOGES | 1716 | 1724 | 2 |
LONGROY | 3792 | 5308 | 1 |
LUC SUR MER | 1539 | 1539 | 1 |
LUNEVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
LUZ ST SAUVEUR | 1590 | 1590 | 1 |
LYON 01 | 1911 | 1926 | 1 |
LYON 05 | 1893 | 1893 | 1 |
LYON 06 | 2024 | 2327 | 3 |
LYON 07 | 5005 | 5308 | 1 |
MABLY | 1521 | 1521 | 1 |
MACON | 1590 | 1590 | 1 |
MAICHE | 1521 | 1521 | 1 |
MAISONS EN CHAMPAGNE | 1530 | 1530 | 2 |
MANOSQUE | 1623 | 1623 | 1 |
MANSIGNE | 1521 | 1521 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 1590 | 1590 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2025 | 2086 | 2 |
MARSEILLE 03 | 1562 | 1562 | 1 |
MARSEILLE 09 | 1785 | 2037 | 3 |
MARSEILLE 13 | 1590 | 1590 | 1 |
MARTIN EGLISE | 4550 | 5308 | 1 |
MAUBEUGE | 4561 | 4561 | 2 |
MERDRIGNAC | 1521 | 1521 | 1 |
MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE | 1539 | 1539 | 2 |
MESQUER | 1539 | 1539 | 1 |
MEYLAN | 1539 | 1539 | 1 |
MEZE | 1539 | 1539 | 1 |
MIGENNES | 1539 | 1539 | 1 |
MIMIZAN | 1672 | 1690 | 2 |
MIREVAL | 1547 | 1547 | 1 |
MONTAGNAC | 1521 | 1521 | 1 |
MONTARGIS | 3640 | 5612 | 1 |
MONTBRONN | 1521 | 1521 | 1 |
MONTESSON | 1881 | 1926 | 1 |
MONTGENEVRE | 1521 | 1521 | 1 |
MONTPELLIER | 1881 | 1926 | 1 |
MONTREAL | 1521 | 1547 | 1 |
MONTREM | 1521 | 1521 | 1 |
MONTRICHER ALBANNE | 1731 | 1731 | 1 |
MONTRIOND | 1714 | 1714 | 1 |
MORNAS | 1521 | 1524 | 1 |
MULHOUSE | 1333 | 1500 | 1 |
MUROL | 2048 | 2048 | 1 |
NAILLOUX | 1539 | 1539 | 2 |
NANCY | 1590 | 1590 | 1 |
NANTES | 1817 | 1968 | 1 |
NARBONNE | 1881 | 1926 | 1 |
NERAC | 1521 | 1521 | 1 |
NEUVIC | 1555 | 1555 | 1 |
NEVERS | 1527 | 1527 | 1 |
NICE | 1538 | 1538 | 2 |
NIMES | 1539 | 1539 | 1 |
NOISY LE SEC | 1521 | 1521 | 1 |
Normandie | 1539 | 1539 | 1 |
NOUAN LE FUZELIER | 1600 | 1600 | 2 |
NYONS | 1521 | 1521 | 1 |
Occitanie | 2167 | 2167 | 1 |
OLMETO | 1521 | 1521 | 1 |
OLONNE SUR MER | 1668 | 1668 | 1 |
ORBEY | 1539 | 1539 | 1 |
ORLEANS | 1881 | 1926 | 1 |
OZOUER LE VOULGIS | 4550 | 4550 | 1 |
PARENTIS EN BORN | 1539 | 1539 | 1 |
Paris (Dept.) | 2350 | 2962 | 3 |
PARIS 01 | 1932 | 2691 | 2 |
PARIS 08 | 1597 | 1608 | 1 |
PARIS 10 | 2376 | 3438 | 3 |
PARIS 11 | 1611 | 1819 | 2 |
PARIS 12 | 3224 | 3300 | 2 |
PARIS 13 | 1838 | 1963 | 2 |
PARIS 14 | 3429 | 3429 | 3 |
PARIS 15 | 1668 | 1668 | 1 |
PARIS 16 | 3033 | 3185 | 1 |
PARIS 18 | 3943 | 4247 | 2 |
PARIS 19 | 1521 | 1521 | 1 |
PARTHENAY | 1758 | 1758 | 1 |
PARTHENAY DE BRETAGNE | 1590 | 1590 | 1 |
PAU | 1881 | 1926 | 1 |
Pays St Fulgent les Essarts | 1521 | 1521 | 1 |
PECHBONNIEU | 3033 | 3185 | 1 |
PEROLS | 1539 | 1539 | 1 |
PERONNAS | 1593 | 1820 | 1 |
PERROS GUIREC | 1539 | 1539 | 1 |
PEXONNE | 1612 | 1612 | 1 |
PHALEMPIN | 2730 | 3337 | 4 |
PINET | 1539 | 1547 | 1 |
PLOERMEL | 1521 | 1668 | 1 |
PLOUGUERNEAU | 1539 | 1539 | 1 |
POISSONS | 1521 | 1521 | 1 |
POITIERS | 1790 | 1949 | 2 |
POMPERTUZAT (10 km sud Toulouse) | 3261 | 3261 | 1 |
PONT A MOUSSON | 1572 | 1572 | 2 |
PONT CROIX | 1590 | 1590 | 1 |
PONTARLIER | 1911 | 1926 | 1 |
PORT BAIL SUR MER | 1545 | 1545 | 3 |
PORTBAIL | 1521 | 1521 | 1 |
POUANCE | 1539 | 1539 | 1 |
POUZAUGES | 1521 | 1521 | 1 |
PRECIGNE | 1638 | 1638 | 1 |
PUIMOISSON | 1521 | 1521 | 1 |
Pyrénées (Hautes) | 1590 | 1590 | 1 |
QUIBERON | 1539 | 1539 | 1 |
QUIMPER | 1539 | 1539 | 1 |
QUIMPERLE | 1896 | 2275 | 1 |
QUINCIEUX | 1667 | 2500 | 1 |
RAMBERVILLERS | 1521 | 1521 | 1 |
RAMBOUILLET | 1881 | 1926 | 1 |
RANDAN | 1539 | 1539 | 1 |
REMUZAT | 1521 | 1521 | 1 |
RENNES | 1555 | 1555 | 1 |
RETHEL | 1555 | 1555 | 1 |
RICHELIEU | 1896 | 1896 | 1 |
RIEUX DE PELLEPORT | 1521 | 1521 | 1 |
RIEUX VOLVESTRE | 1590 | 1590 | 1 |
RIVE DE GIER | 1083 | 15833 | 1 |
RIVIERE SUR TARN | 1527 | 1527 | 3 |
ROANNE | 1668 | 1668 | 1 |
ROCAMADOUR | 1530 | 1530 | 2 |
ROCHEFORT | 1539 | 1539 | 1 |
ROHAN | 1521 | 1820 | 1 |
ROMORANTIN LANTHENAY | 1972 | 2123 | 1 |
ROSCOFF | 1521 | 1521 | 1 |
ROUEN | 1781 | 1803 | 2 |
ROUHLING | 1521 | 1521 | 1 |
ROUILLE | 1521 | 1521 | 1 |
ROYAN | 1805 | 1840 | 1 |
SAHUNE | 1521 | 1521 | 1 |
SAINT-JEAN-DU-GARD | 1530 | 1530 | 2 |
SALAISE SUR SANNE | 1911 | 1926 | 1 |
SALINS FONTAINE | 1668 | 1744 | 1 |
SALLES CURAN | 1521 | 1521 | 1 |
SALON DE PROVENCE | 1521 | 1521 | 1 |
SANARY SUR MER | 1547 | 1547 | 2 |
SARREGUEMINES | 1555 | 1555 | 1 |
SAUSSET LES PINS | 1521 | 1521 | 1 |
SAUVIAN | 1521 | 1972 | 1 |
SAVIGNY SUR ORGE | 1539 | 1539 | 2 |
SAVINES LE LAC | 1521 | 1521 | 1 |
SEDERON | 1521 | 1521 | 1 |
SEGRE EN ANJOU BLEU | 1957 | 1957 | 1 |
Seine Saint Denis | 1521 | 1521 | 1 |
SEMUR EN AUXOIS | 1521 | 1521 | 1 |
SERIGNAN DU COMTAT | 1547 | 1547 | 2 |
SEYSSINS | 1539 | 1539 | 1 |
SOCHAUX | 1539 | 1539 | 1 |
SOMMIERES | 1747 | 1747 | 1 |
Soula Tonate MATOURY Concorde | 1539 | 1539 | 1 |
ST AGREVE | 1539 | 1539 | 1 |
ST AUNES | 1881 | 1926 | 1 |
ST AVIT | 1521 | 1521 | 1 |
ST AYGULF | 1530 | 1530 | 2 |
ST BONNET DE JOUX | 1539 | 1539 | 1 |
ST BREVIN LES PINS | 1668 | 1972 | 1 |
ST BRIEUC | 1521 | 1521 | 1 |
ST CLOUD | 4550 | 6067 | 1 |
ST CYR | 1539 | 1539 | 1 |
ST DENIS | 1530 | 1530 | 2 |
ST DIE DES VOSGES | 1555 | 1593 | 1 |
ST ETIENNE | 1735 | 1758 | 2 |
ST HERBLAIN | 2708 | 2798 | 1 |
ST HILAIRE DE RIEZ | 1805 | 1840 | 1 |
ST HILLIERS | 1521 | 1521 | 1 |
ST ISMIER | 1668 | 1668 | 1 |
ST JEAN DE MONTS | 1647 | 1655 | 4 |
ST JEAN LE VIEUX | 1539 | 1539 | 1 |
ST JUST LE MARTEL | 1590 | 1590 | 1 |
ST LAURENT BAINS LAVAL D AURELLE | 1570 | 1570 | 1 |
ST LEGER SOUS BEUVRAY | 1668 | 1820 | 1 |
ST LEU LA FORET | 3564 | 3792 | 1 |
ST LO | 3159 | 3610 | 1 |
ST MALO | 1547 | 1551 | 2 |
ST MANDRIER SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
ST MAURICE | 4816 | 4816 | 1 |
ST MEEN LE GRAND | 1919 | 2032 | 1 |
ST NAZAIRE | 1805 | 1840 | 1 |
ST OMER | 1881 | 1926 | 1 |
ST OUEN L AUMONE | 3132 | 3695 | 2 |
ST OUEN SUR SEINE | 1572 | 1572 | 2 |
ST OURS | 1589 | 1589 | 2 |
ST PAUL | 3792 | 3792 | 2 |
ST PAUL DE JARRAT | 1668 | 1668 | 1 |
ST PAUL ET VALMALLE | 3033 | 3792 | 1 |
ST PERE MARC EN POULET | 1590 | 1590 | 1 |
ST PHILBERT DE GRAND LIEU | 1521 | 1521 | 1 |
ST PIERRE | 1557 | 1595 | 2 |
ST PIERRE DE TRIVISY | 1590 | 1590 | 1 |
ST PIERRE QUIBERON | 1770 | 1770 | 1 |
ST PRIX | 1667 | 2000 | 1 |
ST RAPHAEL | 2427 | 2578 | 1 |
ST ROME DE TARN | 1555 | 1555 | 1 |
ST SEBASTIEN | 1426 | 1426 | 1 |
ST SEVER | 1521 | 1521 | 1 |
ST TROJAN LES BAINS | 1521 | 1521 | 1 |
ST VINCENT DE MERCUZE | 1538 | 1538 | 3 |
ST XANDRE | 1640 | 1640 | 1 |
SULLY SUR LOIRE | 1539 | 1539 | 1 |
TANNERON | 1547 | 1547 | 2 |
TAVERNY | 3943 | 4247 | 1 |
TERVILLE | 1590 | 1590 | 1 |
THIAIS | 4929 | 4929 | 1 |
THIAUCOURT REGNIEVILLE | 1539 | 1539 | 1 |
THIONVILLE | 1555 | 1555 | 1 |
TOUET SUR VAR | 1521 | 1521 | 1 |
TOULOUSE | 1653 | 1668 | 3 |
TOURCOING | 2275 | 3033 | 1 |
TOURNEFEUILLE | 1562 | 1896 | 1 |
TOURNON SUR RHONE | 1668 | 1668 | 1 |
TOURS | 1911 | 1926 | 1 |
TOUVOIS | 1623 | 1638 | 1 |
TREVENEUC | 1521 | 1521 | 1 |
VAL COUESNON | 1820 | 1820 | 1 |
VALENCE | 1539 | 1539 | 4 |
VALENCE D ALBIGEOIS | 1555 | 1555 | 1 |
VALENCIENNES | 1889 | 1912 | 2 |
VALOGNES | 1521 | 1521 | 1 |
VANNES | 1733 | 1733 | 2 |
VAULX EN VELIN | 1539 | 1539 | 2 |
VEIGY FONCENEX | 1555 | 1555 | 3 |
VENANSAULT | 1681 | 1681 | 3 |
VERDUN | 1555 | 1555 | 1 |
VERNET LES BAINS | 1521 | 1521 | 1 |
VERSAILLES | 1986 | 2166 | 1 |
VERVINS | 1521 | 1521 | 1 |
VIC LA GARDIOLE | 1590 | 1590 | 1 |
VICHY | 1775 | 1873 | 2 |
VILLENEUVE | 1555 | 1555 | 1 |
VILLERS LES NANCY | 1590 | 1590 | 1 |
VILLIEU LOYES MOLLON | 1590 | 1590 | 1 |
VINCENNES | 1521 | 1521 | 1 |
VITROLLES | 1710 | 1733 | 2 |
VOUNEUIL SOUS BIARD | 1668 | 1972 | 1 |
VOUZIERS | 1521 | 1521 | 1 |
WASQUEHAL | 1539 | 1539 | 1 |
WITRY LES REIMS | 3033 | 3792 | 1 |
Salaire moyen par formation :
✔ Conn. impérative outils num : la rémunération peut aller jusqu'à 15833 euros par mois.
✔ Conn. impérative outils num : un(e) débutant(e) est payé en général 1083 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
animateur jeux ou bafa | 1539 | 1539 | 1 |
Animation | 1668 | 1744 | 1 |
animatrice | 1539 | 1539 | 1 |
arts visuels et/ou plastiques | 1539 | 1539 | 1 |
Attestation de pratique/enseignement | 3132 | 3692 | 1 |
BAAPAT- BEATEP | 1590 | 1590 | 1 |
bac +2 - histoire | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA | 1674 | 1712 | 6 |
BAFA BREVET ANIMATEUR | 1562 | 1562 | 1 |
BAFA BREVET ANIMATEUR ou en METAL | 1562 | 1562 | 2 |
BAFA COMPLET | 1556 | 1556 | 4 |
BAFA complet exigé | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA exigé | 1530 | 1535 | 6 |
BAFA minimum | 1539 | 1539 | 1 |
bafa minimum/cqp animation loisirs | 1539 | 2275 | 1 |
BAFA ou autre diplôme similaire | 1590 | 1590 | 1 |
BAFA ou BAFD ou un BPJEPS appreciés | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA OU BPJEPS | 1590 | 1590 | 1 |
BAFA ou CAP Petite enfance | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA ou équivalent | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA partiel ou complet | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA souhaité | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA/BAFD/BEATEP | 1521 | 1521 | 1 |
