
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Animateur d’activités culturelles ou ludiques appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome G1202). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome G1202.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Animateur d’activités culturelles ou ludiques et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Animateur d’activités culturelles ou ludiques ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Animateur d’activités culturelles ou ludiques
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Animateur d’activités culturelles ou ludiques ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Fontenay le comte → 12134 € /mois max.
⤵️ Paris 13 → 1250 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AGAY | 1516 | 1516 | 4 |
AGDE | 1499 | 1499 | 1 |
AGNEAUX | 1791 | 1817 | 1 |
AIGREFEUILLE D AUNIS | 1539 | 1539 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2578 | 2580 | 1 |
ALBERTVILLE | 1514 | 2090 | 1 |
ALBON | 1530 | 1530 | 2 |
ALENYA | 1519 | 1896 | 2 |
ALGRANGE | 1539 | 1539 | 1 |
ALLAUCH | 3003 | 3003 | 1 |
AMBON | 1684 | 1790 | 1 |
AMIENS | 1499 | 1499 | 1 |
ANCY DORNOT | 1521 | 1521 | 1 |
ANDERNOS LES BAINS | 1521 | 1521 | 1 |
ANGERS | 1543 | 1600 | 3 |
ANGOULEME | 1700 | 1700 | 2 |
ANNEMASSE | 1521 | 1521 | 1 |
ANTIBES | 2427 | 2578 | 2 |
ARGELES SUR MER | 1513 | 1636 | 6 |
ARLEUX | 1521 | 1521 | 1 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 1539 | 1539 | 1 |
ASNELLES | 1530 | 1530 | 2 |
AUBIGNAN | 1521 | 1521 | 1 |
AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 1624 | 1624 | 1 |
AUBY | 1539 | 1539 | 2 |
AUCH | 1521 | 1750 | 1 |
AUDINCOURT | 1539 | 1539 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1972 | 2085 | 1 |
AUXERRE | 1521 | 1521 | 1 |
AUXERRE et JOUX LA VILLE | 1539 | 1539 | 1 |
AVESNES SUR HELPE | 1521 | 1521 | 1 |
AVORIAZ | 1510 | 1510 | 2 |
AVOUDREY | 1539 | 1539 | 1 |
AZUR | 1668 | 1668 | 1 |
BAILLY ROMAINVILLIERS | 2166 | 2166 | 1 |
BAIN DE BRETAGNE | 1539 | 1539 | 1 |
BALARUC LES BAINS | 1668 | 1668 | 1 |
Barbotan les thermes | 1539 | 1539 | 1 |
BASSIGNAC | 1499 | 1499 | 2 |
BEAUMONT | 1521 | 1521 | 1 |
BEAUMONT MONTEUX | 1521 | 1521 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 1668 | 1668 | 1 |
BEHREN LES FORBACH | 1539 | 1539 | 1 |
BENET | 2093 | 2093 | 1 |
BENODET | 1650 | 1650 | 1 |
BERGERAC | 1667 | 2083 | 1 |
BERNAY ST MARTIN | 1499 | 1668 | 1 |
BERRIAS ET CASTELJAU | 1521 | 1521 | 1 |
BERUGES | 1524 | 1571 | 1 |
BETHUNE | 1521 | 1521 | 1 |
BEZIERS + NARBONNE | 1539 | 1539 | 1 |
BIARRITZ | 1547 | 1550 | 3 |
BIDART | 1499 | 1499 | 1 |
BIGANOS | 1713 | 1721 | 2 |
BISCARROSSE | 1499 | 1499 | 1 |
BISCARROSSE-LAC | 1499 | 1499 | 2 |
BLAGNAC | 1840 | 1872 | 3 |
BLOIS | 1374 | 1499 | 2 |
BONSECOURS | 3488 | 3488 | 1 |
BORDEAUX | 1667 | 2083 | 1 |
BORGO | 1499 | 1499 | 1 |
BOULIGNY | 1539 | 1539 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 1521 | 1526 | 1 |
BOURBONNE LES BAINS | 1521 | 1521 | 1 |
BOURGES | 1791 | 1817 | 1 |
BRACIEUX | 1521 | 1521 | 1 |
BRIANCON | 1683 | 1793 | 2 |
CADALEN | 1499 | 1499 | 1 |
CAEN | 1775 | 1791 | 1 |
CAGNES SUR MER | 2123 | 2578 | 1 |
CALVISSON | 1499 | 1499 | 2 |
CAMBO LES BAINS | 1593 | 1593 | 1 |
Campagne d'Arras | 1530 | 1530 | 2 |
CANEJAN | 1820 | 1820 | 1 |
CANNES | 2108 | 2203 | 4 |
CARBON BLANC | 1549 | 1549 | 1 |
CARNAC | 1520 | 1521 | 1 |
CARPENTRAS | 1521 | 1521 | 1 |
CASTRES | 1613 | 1621 | 3 |
CELLULE | 1539 | 1539 | 1 |
CERET | 1499 | 1499 | 1 |
CERGY | 2275 | 2275 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 1527 | 1529 | 1 |
CHAMBRETAUD | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMOUILLE | 2275 | 2275 | 1 |
CHAMPIGNE | 3337 | 3640 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 1499 | 1502 | 1 |
CHANTEPIE | 1521 | 1523 | 1 |
CHARBONNIERES LES SAPINS | 1551 | 1551 | 4 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1645 | 1658 | 2 |
CHARLIEU | 2427 | 2427 | 1 |
CHARRON | 1603 | 1603 | 1 |
CHARTRES | 1499 | 1499 | 1 |
CHATEAUDOUBLE | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEL GUYON | 1519 | 1519 | 2 |
CHATELAILLON PLAGE | 1676 | 1676 | 1 |
CHAUCHE | 1820 | 1820 | 1 |
CHAVILLE | 4550 | 4550 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 3792 | 3792 | 1 |
CIERP GAUD | 1593 | 1593 | 1 |
CLAYE SOUILLY | 1521 | 1521 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1775 | 1791 | 1 |
CLOHARS CARNOET | 1499 | 1499 | 1 |
COLLEVILLE SUR MER | 1668 | 1668 | 1 |
COLMAR | 1499 | 1499 | 1 |
CORNIL | 1499 | 1499 | 1 |
CORPS | 1517 | 1972 | 1 |
COURBEVOIE | 1531 | 1531 | 3 |
COURTRY | 3185 | 3185 | 1 |
CREST | 1521 | 1521 | 1 |
CROZON | 1517 | 1517 | 1 |
DAX | 2083 | 2083 | 1 |
DOUAI | 1695 | 1696 | 2 |
DOUARNENEZ | 1499 | 1499 | 1 |
DOUE LA FONTAINE | 1521 | 1521 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1521 | 1521 | 1 |
DUNKERQUE | 1814 | 1843 | 1 |
EAUCOURT SUR SOMME | 1562 | 1562 | 3 |
EINVILLE AU JARD | 1521 | 1521 | 1 |
EMBRUN | 1532 | 1547 | 1 |
EMERAINVILLE | 1667 | 2000 | 1 |
EPERNAY | 1521 | 1521 | 1 |
EPINAL | 1499 | 1499 | 1 |
ERDEVEN | 1521 | 1521 | 2 |
ERMONT | 3740 | 3740 | 2 |
ERQUY | 1539 | 1539 | 1 |
FAVIERES | 1499 | 1500 | 2 |
FERNEY VOLTAIRE | 1539 | 1539 | 1 |
FIGEAC | 1768 | 1790 | 1 |
FONTCOUVERTE | 1775 | 1775 | 1 |
FONTENAY LE COMTE | 12134 | 12134 | 1 |
FONTES | 1539 | 1539 | 1 |
FORGES | 1514 | 1514 | 1 |
FORMERIE | 1521 | 1521 | 1 |
FORT DE FRANCE | 1521 | 1521 | 1 |
FOUESNANT | 1499 | 1499 | 1 |
FOURAS | 1522 | 1522 | 3 |
FOURMIES | 1559 | 1559 | 1 |
France | 1667 | 2083 | 1 |
France et Europe | 1521 | 1521 | 1 |
FREJUS | 1499 | 1499 | 1 |
GAILLARD | 2013 | 2013 | 1 |
GARGES LES GONESSE | 2275 | 3033 | 1 |
GARONS | 1510 | 1510 | 2 |
GENISSIEUX | 1521 | 1521 | 1 |
GEX | 3033 | 3792 | 1 |
GIVERNY | 2275 | 2427 | 1 |
GONESSE | 1972 | 2275 | 1 |
GONFARON | 1521 | 1521 | 2 |
GRABELS | 1737 | 1738 | 1 |
GRAND BOURG | 1539 | 1539 | 1 |
GROSBLIEDERSTROFF | 1499 | 1499 | 1 |
GUIDEL | 1521 | 1521 | 1 |
GUILERS | 2055 | 2055 | 2 |
GUINGAMP | 1539 | 1539 | 1 |
HAGETMAU | 1521 | 1521 | 1 |
HATTIGNY | 1499 | 1499 | 1 |
HERICOURT | 1499 | 1499 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 1539 | 1539 | 1 |
HOUSSEN | 1791 | 1817 | 1 |
HYERES | 1545 | 1550 | 6 |
IFFENDIC | 1499 | 1499 | 1 |
Ile-de-France | 1921 | 2048 | 3 |
interventions sur dpts 77-78-91-95 | 1611 | 1950 | 1 |
JASSANS RIOTTIER | 1549 | 1549 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1667 | 1667 | 1 |
JUGON LES LACS COMMUNE NOUVELLE | 1499 | 1500 | 2 |
L EPINE | 1499 | 1499 | 1 |
L ILE ROUSSE | 1530 | 1530 | 2 |
L UNION | 1499 | 1499 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 2149 | 2300 | 3 |
LA CHEVROLIERE | 1499 | 1499 | 1 |
LA FERTE GAUCHER | 1539 | 1820 | 1 |
LA MURE | 1539 | 1539 | 1 |
La Réunion | 1521 | 2955 | 1 |
LA ROCHELLE | 1521 | 1521 | 1 |
LA TRANCHE SUR MER | 1805 | 1840 | 1 |
LA TREMBLADE | 1510 | 1511 | 2 |
LACANAU | 1667 | 1667 | 2 |
LANDERNEAU | 1499 | 1499 | 1 |
LANESTER | 1499 | 1499 | 1 |
LANGON SUR CHER | 1499 | 1500 | 1 |
LANSARGUES | 1499 | 1499 | 1 |
LAROQUE DES ALBERES | 1501 | 1501 | 2 |
LATHUS ST REMY | 1530 | 1530 | 2 |
LATOUR BAS ELNE | 1539 | 1668 | 1 |
LAVAL | 1574 | 1574 | 1 |
LE BARCARES | 1551 | 1551 | 2 |
LE CABANIAL | 1562 | 1896 | 1 |
LE CROISIC | 1676 | 1677 | 1 |
LE HAVRE | 1802 | 1802 | 2 |
LE KREMLIN BICETRE | 2917 | 3333 | 1 |
LE LAVANDOU | 1499 | 1499 | 2 |
LE MANS | 1569 | 1771 | 3 |
LE PALAIS (Belle Ile en mer) | 1499 | 1499 | 1 |
LE PONT DE CLAIX | 1539 | 1539 | 1 |
LE PONTET | 1539 | 1539 | 1 |
LE TEICH | 1521 | 1521 | 1 |
LEGE CAP FERRET | 1521 | 1523 | 1 |
LES EPESSES | 1550 | 1552 | 1 |
LES MATHES | 1715 | 1715 | 1 |
LES MAZURES | 1499 | 1499 | 1 |
LES OLLIERES SUR EYRIEUX | 1583 | 1583 | 2 |
LES PIEUX | 1499 | 1499 | 2 |
LES RICEYS | 1521 | 1521 | 1 |
LES ROUSSES | 1499 | 1503 | 2 |
LES SALLES SUR VERDON | 1539 | 1539 | 1 |
LES TOUCHES DE PERIGNY | 1539 | 1541 | 1 |
LESCAR | 2275 | 2275 | 1 |
LEUCATE | 1673 | 1673 | 2 |
LEVALLOIS PERRET | 2730 | 3488 | 1 |
LEZAY | 1539 | 1539 | 1 |
LIEVIN | 1499 | 1499 | 1 |
LILLE | 2037 | 2416 | 8 |
LIMOGES | 1521 | 1521 | 1 |
LONGROY | 3792 | 5308 | 1 |
LUC SUR MER | 1539 | 1539 | 1 |
LUNEVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
LYON 01 | 1791 | 1814 | 1 |
LYON 05 | 1893 | 1893 | 1 |
LYON 06 | 2024 | 2327 | 3 |
MABLY | 1521 | 1521 | 1 |
MAICHE | 1521 | 1521 | 1 |
MAISONS EN CHAMPAGNE | 1530 | 1530 | 2 |
MANOSQUE | 1623 | 1623 | 1 |
MANSIGNE | 1521 | 1521 | 1 |
MARSEILLE 01 | 1775 | 1896 | 1 |
MARSEILLE 03 | 1562 | 1562 | 1 |
MARSEILLE 09 | 1767 | 1843 | 2 |
MARTEL | 1499 | 1499 | 2 |
MARTIN EGLISE | 4550 | 5308 | 1 |
MAUBEUGE | 4561 | 4561 | 2 |
MERDRIGNAC | 1510 | 1510 | 2 |
MERS LES BAINS | 1775 | 1791 | 1 |
MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE | 1539 | 1539 | 2 |
MESQUER | 1539 | 1539 | 1 |
METZ | 1791 | 1817 | 1 |
MEYLAN | 1539 | 1539 | 1 |
MEZE | 1539 | 1539 | 1 |
MIGENNES | 1539 | 1539 | 1 |
MIMIZAN | 1614 | 1626 | 3 |
MIREVAL | 1547 | 1547 | 1 |
MONTAGNAC | 1521 | 1521 | 1 |
MONTBELIARD | 1499 | 1499 | 1 |
MONTBRONN | 1521 | 1521 | 1 |
MONTGENEVRE | 1521 | 1521 | 1 |
MONTLOUIS SUR LOIRE | 1521 | 1521 | 1 |
MONTMEDY | 1510 | 1510 | 2 |
MONTPELLIER | 1814 | 1843 | 3 |
MONTPEYROUX | 1499 | 1499 | 1 |
MONTREAL | 1510 | 1547 | 2 |
MONTREM | 1521 | 1521 | 1 |
MORNAS | 1521 | 1524 | 1 |
MULHOUSE | 1562 | 1657 | 2 |
MUROL | 1775 | 1775 | 2 |
NAILLOUX | 1539 | 1539 | 2 |
NANT | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES | 1734 | 1743 | 2 |
NERAC | 1521 | 1521 | 1 |
NEVERS | 1527 | 1527 | 1 |
NICE | 1648 | 1656 | 2 |
NIMES | 1677 | 1691 | 2 |
NOISY LE SEC | 1521 | 1521 | 1 |
Normandie | 1539 | 1539 | 1 |
NOUAN LE FUZELIER | 1600 | 1600 | 2 |
Nouvelle-Aquitaine | 1499 | 1499 | 1 |
NYONS | 1521 | 1521 | 1 |
Occitanie | 1499 | 1499 | 1 |
OLMETO | 1510 | 1510 | 2 |
OLONNE SUR MER | 1668 | 1668 | 1 |
ONDRES | 1499 | 1499 | 1 |
ORBEY | 1539 | 1539 | 1 |
ORLEANS | 1782 | 1814 | 2 |
PARENTIS EN BORN | 1560 | 1560 | 4 |
Paris (Dept.) | 2275 | 3109 | 2 |
PARIS 01 | 2109 | 2766 | 4 |
PARIS 08 | 1597 | 1608 | 1 |
PARIS 10 | 3033 | 3792 | 1 |
PARIS 11 | 1667 | 2083 | 1 |
PARIS 12 | 1746 | 1746 | 1 |
PARIS 13 | 1250 | 1500 | 1 |
PARIS 14 | 3943 | 3943 | 1 |
PARIS 16 | 3033 | 3185 | 1 |
PARIS 18 | 4095 | 4247 | 1 |
PARIS 19 | 1521 | 1521 | 1 |
Pays St Fulgent les Essarts | 1521 | 1521 | 1 |
PEROLS | 1539 | 1539 | 1 |
PERONNAS | 1593 | 1820 | 1 |
PERROS GUIREC | 1539 | 1539 | 1 |
PEXONNE | 1612 | 1612 | 1 |
PHALEMPIN | 2730 | 3337 | 4 |
PIERREFITTE SUR SEINE | 1499 | 1499 | 1 |
PINET | 1539 | 1547 | 1 |
PITRES | 1499 | 1499 | 1 |
PLOERMEL | 1521 | 1668 | 1 |
PLOUGUERNEAU | 1539 | 1539 | 1 |
POINTE A PITRE | 2123 | 2123 | 1 |
POIROUX | 1499 | 1499 | 1 |
POISSONS | 1521 | 1521 | 1 |
POITIERS | 1721 | 1881 | 2 |
Poitou Charente, Loire... ect | 1499 | 1499 | 1 |
POMPERTUZAT (10 km sud Toulouse) | 3261 | 3261 | 1 |
PORT BAIL SUR MER | 1539 | 1539 | 2 |
PORT STE MARIE | 1738 | 1738 | 1 |
PORTBAIL | 1510 | 1510 | 2 |
POUANCE | 1539 | 1539 | 1 |
POUILLY EN AUXOIS | 3792 | 4550 | 1 |
POUILLY SUR LOIRE | 1499 | 1499 | 1 |
POUZAUGES | 1521 | 1521 | 1 |
PRADINES | 2613 | 2613 | 1 |
PRECIGNE | 1635 | 1635 | 2 |
PUIMOISSON | 1521 | 1521 | 1 |
QUIBERON | 1539 | 1539 | 1 |
QUIMPER | 1539 | 1539 | 1 |
QUINCIEUX | 1667 | 2500 | 1 |
RAMBERVILLERS | 1521 | 1521 | 1 |
RANDAN | 1539 | 1539 | 1 |
REIMS | 1775 | 1791 | 1 |
REMUZAT | 1521 | 1521 | 1 |
RIEUX DE PELLEPORT | 1521 | 1521 | 1 |
RIVIERE SUR TARN | 1527 | 1527 | 3 |
ROANNE | 1668 | 1668 | 1 |
ROCAMADOUR | 1530 | 1530 | 2 |
ROCHEFORT | 1539 | 1539 | 1 |
ROHAN | 1521 | 1820 | 1 |
ROSCOFF | 1521 | 1521 | 1 |
ROUEN | 1728 | 1747 | 2 |
ROUHLING | 1521 | 1521 | 1 |
ROUILLE | 1521 | 1521 | 1 |
ROYAN | 1805 | 1840 | 1 |
SAHUNE | 1521 | 1521 | 1 |
SAINT-JEAN-DU-GARD | 1520 | 1520 | 3 |
SAINT-SATUR | 1499 | 1499 | 1 |
SALIES DE BEARN | 1499 | 1499 | 1 |
SALINS FONTAINE | 1668 | 1744 | 1 |
SALLES CURAN | 1510 | 1510 | 2 |
SALON DE PROVENCE | 1521 | 1521 | 1 |
SANARY SUR MER | 1539 | 1539 | 1 |
SARREBOURG | 1499 | 1499 | 1 |
SARRIANS | 1517 | 1517 | 1 |
SAUSSET LES PINS | 1521 | 1521 | 1 |
SAUVIAN | 1521 | 1972 | 1 |
SAVIGNY SUR ORGE | 1539 | 1539 | 2 |
SAVINES LE LAC | 1521 | 1521 | 1 |
SEDERON | 1521 | 1521 | 1 |
SEGRE EN ANJOU BLEU | 1957 | 1957 | 1 |
Seine Saint Denis | 1521 | 1521 | 1 |
SEMUR EN AUXOIS | 1521 | 1521 | 1 |
SERIGNAN DU COMTAT | 1519 | 1519 | 2 |
SEYSSINS | 1539 | 1539 | 1 |
SOCHAUX | 1539 | 1539 | 1 |
SOMMIERES | 1747 | 1747 | 1 |
SOUCIEU EN JARREST | 4550 | 4550 | 1 |
Soula Tonate MATOURY Concorde | 1539 | 1539 | 1 |
ST AGREVE | 1539 | 1539 | 1 |
ST ANDRE | 1499 | 1499 | 1 |
ST ANDRE LES VERGERS | 1499 | 1499 | 1 |
ST ANDRE SUR SEVRE | 1502 | 1517 | 1 |
ST AVIT | 1521 | 1521 | 1 |
ST AYGULF | 1530 | 1530 | 2 |
ST BONNET DE JOUX | 1539 | 1539 | 1 |
ST BREVIN LES PINS | 1716 | 1716 | 4 |
ST BRIEUC | 1521 | 1521 | 1 |
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON | 1591 | 1591 | 1 |
ST CYR | 1539 | 1539 | 1 |
ST DENIS | 1530 | 1530 | 2 |
ST EGREVE | 1773 | 2167 | 1 |
ST ETIENNE | 1557 | 1582 | 3 |
ST GEORGES D OLERON | 1896 | 1896 | 1 |
ST GEORGES DE DIDONNE | 1499 | 1500 | 1 |
ST GERMAIN LEMBRON | 1499 | 1499 | 1 |
ST HILAIRE DE RIEZ | 1805 | 1840 | 1 |
ST HILAIRE SOUS ROMILLY | 1499 | 1499 | 1 |
ST HILLIERS | 1510 | 1510 | 2 |
ST JEAN DE MONTS | 1647 | 1655 | 4 |
ST JEAN LE VIEUX | 1539 | 1539 | 1 |
ST JUNIEN | 1499 | 1499 | 1 |
ST LAURENT DE NESTE | 1521 | 1521 | 1 |
ST LEGER SOUS BEUVRAY | 1676 | 1820 | 2 |
ST LEU LA FORET | 3526 | 3678 | 2 |
ST MALO | 1657 | 1665 | 2 |
ST MANDRIER SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
ST MARTIN DE CRAU | 1820 | 2123 | 1 |
ST MARTIN DE SEIGNANX | 1499 | 1499 | 1 |
ST MAURICE | 4816 | 4816 | 1 |
ST MICHEL DE MAURIENNE | 1499 | 1668 | 1 |
ST MICHEL EN L HERM | 1510 | 1510 | 2 |
ST NAZAIRE | 1805 | 1840 | 1 |
ST OUEN L AUMONE | 3132 | 3695 | 2 |
ST OURS | 1559 | 1559 | 4 |
ST PALAIS SUR MER | 1499 | 1499 | 2 |
ST PATERNE LE CHEVAIN | 1499 | 1499 | 1 |
ST PAUL DE JARRAT | 1668 | 1668 | 1 |
ST PHILBERT DE GRAND LIEU | 1521 | 1521 | 1 |
ST PIERRE | 1557 | 1595 | 2 |
ST PIERRE QUIBERON | 1770 | 1770 | 1 |
ST PRIX | 1667 | 2000 | 1 |
ST RAPHAEL | 2222 | 2333 | 3 |
ST SEVER | 1521 | 1521 | 1 |
ST TROJAN LES BAINS | 1521 | 1521 | 1 |
ST VAAST LA HOUGUE | 1517 | 1668 | 1 |
ST VICTOR LA RIVIERE | 1735 | 1735 | 2 |
ST VINCENT DE MERCUZE | 1530 | 1530 | 2 |
STE ANNE | 1499 | 1499 | 1 |
STE MARIE LA MER | 1508 | 1858 | 2 |
SULLY SUR LOIRE | 1539 | 1539 | 1 |
TANNERON | 1539 | 1539 | 1 |
TAVERNY | 3943 | 4247 | 1 |
TERVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
THIAIS | 4929 | 4929 | 1 |
THIAUCOURT REGNIEVILLE | 1519 | 1519 | 2 |
THONON LES BAINS | 1499 | 1499 | 2 |
TOUET SUR VAR | 1521 | 1521 | 1 |
TOULON | 1775 | 1791 | 1 |
TOULOUSE | 1638 | 1681 | 7 |
TOURCOING | 2275 | 3033 | 1 |
TOURNEFEUILLE | 1562 | 1896 | 1 |
TOURNON SUR RHONE | 1583 | 1583 | 2 |
TOUVOIS | 1623 | 1638 | 1 |
TREVENEUC | 1521 | 1521 | 1 |
VALENCE | 1533 | 1533 | 3 |
VALENCIENNES | 1898 | 1898 | 1 |
VALLON PONT D ARC | 1668 | 1668 | 1 |
VALOGNES | 1510 | 1510 | 2 |
VAULX EN VELIN | 1526 | 1526 | 3 |
VERNET LES BAINS | 1510 | 1510 | 2 |
VERNOUX EN VIVARAIS | 1607 | 1607 | 1 |
VERSAILLES | 1986 | 2166 | 1 |
VERVINS | 1521 | 1521 | 1 |
VEYNES | 1499 | 1499 | 1 |
VICHY | 1668 | 1820 | 1 |
VILLARD BONNOT | 1499 | 1499 | 1 |
VILLENEUVE LES AVIGNON | 1499 | 1499 | 1 |
VINCENNES | 1521 | 1521 | 1 |
VIRE SUR LOT | 1517 | 1547 | 1 |
VITROLLES | 1539 | 1539 | 1 |
VOGUE | 1548 | 1548 | 2 |
VOIRON | 1499 | 1499 | 1 |
Vosges | 2158 | 2158 | 1 |
VOUNEUIL SOUS BIARD | 1668 | 1972 | 1 |
VOUZIERS | 1521 | 1521 | 1 |
WASQUEHAL | 1539 | 1539 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Biac exigé → 5308 € /mois max.
⤵️ Fabrication numérique → 1250 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
animateur jeux ou bafa | 1539 | 1539 | 1 |
animateur social/BPJEPS/AMP | 1499 | 1499 | 1 |
Animation | 1668 | 1744 | 1 |
animatrice | 1539 | 1539 | 1 |
arts visuels et/ou plastiques | 1539 | 1539 | 1 |
Attestation de pratique/enseignement | 3132 | 3692 | 1 |
bac +2 - histoire | 1521 | 1521 | 1 |
bac agricole/bafa/galop de cavalier | 1499 | 1499 | 1 |
bac minimum | 1499 | 1499 | 1 |
BAFA | 1585 | 1618 | 16 |
BAFA - BAFD - BPJEPS | 1499 | 1499 | 1 |
BAFA BPJEPS ou autre | 1503 | 1503 | 1 |
BAFA BREVET ANIMATEUR | 1562 | 1562 | 1 |
BAFA BREVET ANIMATEUR ou en METAL | 1562 | 1562 | 2 |
BAFA COMPLET | 1539 | 1539 | 2 |
BAFA complet exigé | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA complet ou BAFD ou BPJEPS | 1499 | 1499 | 2 |
BAFA et/ou BPJEPS | 1499 | 1499 | 1 |
BAFA exigé | 1522 | 1532 | 8 |
BAFA minimum | 1539 | 1539 | 1 |
bafa minimum/cqp animation loisirs | 1539 | 2275 | 1 |
BAFA ou BAFD ou un BPJEPS appreciés | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA ou BAFDA | 1499 | 1499 | 1 |
BAFA ou CAP Petite enfance | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA ou équivalent | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA partiel ou complet | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA souhaité | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA, BPJEPS et equivalent | 1517 | 1517 | 2 |
BAFA-BPJEPS | 1502 | 1502 | 1 |
BAFA/BAFD/BEATEP | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA/BAFD/BEATEP/BPJEPS | 2158 | 2158 | 1 |
BAFA/BAPAAT si pas expérience | 1499 | 1499 | 1 |
BAFD ou équivalent | 1668 | 1668 | 1 |
BAPAAT,BP/DEJEPS,DUT anim.sociale | 1521 | 1521 | 1 |
BASE ou licence animation. | 1510 | 1510 | 2 |
BEATEP/BPJEPS, DEFA ou DUT | 1521 | 1521 | 1 |
BEATEPJ ou BTA ou BTSA | 1684 | 1820 | 1 |
BEPJEPS | 1635 | 1635 | 2 |
BIAC | 1539 | 1539 | 1 |
BIAC exigé | 4550 | 5308 | 1 |
BP JEPS | 1611 | 1611 | 2 |
BP JEPS BAPAAT ou diplôme équivalent | 1535 | 1535 | 1 |
BP JEPS OU BE d'animateur | 1607 | 1607 | 1 |
BP JEPS serait un plus | 1499 | 1499 | 1 |
bpjeps | 1647 | 1741 | 16 |
BPJEPS Activité du Cirque | 2275 | 2275 | 1 |
BPJEPS / BIAC | 1499 | 1499 | 1 |
BPJEPS animation et loisirs | 1530 | 1530 | 2 |
BPJEPS Animation ou exp éxigée | 1547 | 1547 | 1 |
BPJEPS animation personnes âgées | 1539 | 1539 | 1 |
BPJEPS animation sociale | 2613 | 2613 | 1 |
BPJEPS et equivalent, DEJEPS, DEES.. | 1539 | 1539 | 1 |
BPJEPS et/ou BAFA | 1539 | 1539 | 1 |
BPJEPS exigé | 1521 | 1521 | 1 |
BPJEPS obligatoire | 1539 | 1539 | 1 |
BPJEPS ou diplôme équivalent | 1539 | 1541 | 1 |
