Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi en Corse-du-Sud ?
Toutes les offres d’emploi étudiées en Corse-du-Sud proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du département de Corse-du-Sud.
Le salaire moyen en Corse-du-Sud se situe dans la moyenne nationale.
Le recrutement en Corse-du-Sud est largement inférieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
38 / 100 | Salaire moyen Corse-du-Sud | 12,40 / 20 | 1848€ brut / mois | |
93 / 100 | Recrutement Corse-du-Sud | 8,79 / 20 | 3,72 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
5% | salaire: CAP, BEP | 1707 € brut / mois | 1621 € brut / mois |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
60% | offres: Employé non qualifié | 35,4 % | 22,1 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
62% | offres: Contrat à durée déterminée | 42,3 % | 26,1 % | |
-32% | offres: Contrat à durée indéterminée | 30,0 % | 43,8 % | |
-26% | offres: Travail intérimaire | 19,9 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement en Corse-du-Sud
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Médecin du travail et de prévention confirmé(e) : 9476€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Animateur / animatrice d'enfants débutant(e) : 1499€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Adjoint / Adjointe au chef comptable | 2694 | 3048 | 2 |
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail | 1744 | 1797 | 1 |
Administrateur / Administratrice de bases de données | 3750 | 4583 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 2917 | 3750 | 1 |
Administrateur / Administratrice système et réseaux d'information et de communication | 2750 | 2917 | 1 |
Agent / Agente à domicile | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'accueil | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'assainissement | 1521 | 1521 | 2 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1539 | 1539 | 3 |
Agent / Agente d'entretien des espaces naturels | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 1544 | 1544 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1562 | 1565 | 5 |
Agent / Agente de collecte de déchets | 1549 | 1549 | 3 |
Agent / Agente de fabrication de production alimentaire | 1564 | 1566 | 2 |
Agent / Agente de maintenance des bâtiments | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1668 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de production en blanchisserie industrielle | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de sécurité | 1825 | 1975 | 1 |
Agent / Agente de voyages | 1562 | 1562 | 1 |
Agent / Agente du service de courrier interne | 1521 | 1521 | 1 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 1561 | 1651 | 3 |
Aide à domicile | 1735 | 1762 | 4 |
Aide agricole en production végétale | 1521 | 1521 | 1 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1533 | 1624 | 3 |
Aide-comptable | 2000 | 2167 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1690 | 1690 | 3 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1820 | 1820 | 1 |
Ajusteur / Ajusteuse composites | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 1499 | 1499 | 1 |
Animateur / Animatrice de club de vacances | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice de vente | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1630 | 1630 | 4 |
Applicateur / Applicatrice de résines sur sol | 1820 | 2275 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 1958 | 2342 | 2 |
Assistant / Assistante de direction | 2000 | 2250 | 1 |
Assistant / Assistante de manager | 1521 | 1562 | 1 |
Assistant / Assistante de service social | 2857 | 2857 | 1 |
Assistant / Assistante de vie | 1577 | 1578 | 2 |
Assistant administratif / Assistante administrative | 1573 | 1573 | 2 |
Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances | 1995 | 1995 | 1 |
Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et commerciale | 1562 | 1668 | 1 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 1833 | 1854 | 2 |
Assistant manager / Assistante manageuse en restauration | 1771 | 2042 | 2 |
Assistant social / Assistante sociale | 1593 | 1593 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en immobilier | 1667 | 3333 | 1 |
Auxiliaire de vie | 1676 | 1771 | 11 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1578 | 1638 | 2 |
Baby-sitter | 1555 | 1555 | 1 |
Barman / Barmaid | 1521 | 1521 | 1 |
Boucher / Bouchère | 1767 | 2333 | 1 |
Boulanger / Boulangère | 1600 | 1706 | 1 |
Boulanger-pâtissier / Boulangère-pâtissière | 1802 | 1802 | 1 |
Câbleur / Câbleuse de réseaux électriques | 2048 | 2245 | 2 |
Cadre de santé infirmier / infirmière | 2500 | 2500 | 2 |
Caissier / Caissière | 1555 | 1555 | 1 |
Caissier / Caissière en libre-service | 1555 | 1555 | 1 |
Caissier / Caissière pompiste | 1532 | 1668 | 1 |
Cameraman / Camerawoman | 1972 | 1972 | 1 |
Canalisateur / Canalisatrice | 1593 | 1744 | 1 |
Cariste | 1590 | 1820 | 1 |
Cariste chargeur/déchargeur / chargeuse/déchargeuse | 1668 | 1744 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2792 | 3542 | 2 |
Chargé / Chargée d'études prospectives | 2083 | 2583 | 1 |
Chargé / Chargée d'intervention sociale | 2167 | 2167 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle en assurances | 1750 | 1750 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle en immobilier locatif | 1749 | 1750 | 1 |
Chargé / Chargée de communication | 2292 | 2667 | 2 |
Chargé / Chargée de la gestion administrative du personnel | 1583 | 1750 | 1 |
Chargé / Chargée de mission développement durable et RSE - responsabilité sociétale de l'entreprise | 1917 | 2333 | 1 |
Chargé / Chargée de mission RH diversité handicap | 2083 | 2917 | 1 |
Chargé / Chargée de projet marketing | 3000 | 3000 | 1 |
Chargé / Chargée du développement des ressources humaines | 1917 | 2500 | 2 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1786 | 1799 | 6 |
Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse | 1543 | 1544 | 5 |
Chef cuisinier / cuisinière | 1521 | 1521 | 1 |
Chef d'atelier machines agricoles | 2275 | 2427 | 1 |
Chef d'équipe d'électriciens monteurs réseaux | 2275 | 2578 | 1 |
Chef de chantier | 2208 | 2583 | 2 |
Chef de partie | 1521 | 1521 | 1 |
Chef de rang | 1521 | 1521 | 1 |
Chef de rayon produits frais | 2978 | 3430 | 1 |
Chef de rayon produits non alimentaires | 2978 | 3430 | 1 |
Chef de rayon sport | 1667 | 1667 | 1 |
Chef de secteur en hypermarché | 4061 | 4964 | 2 |
Chef de service comptabilité | 3159 | 4513 | 1 |
Coiffeur / Coiffeuse | 1530 | 1530 | 4 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2625 | 3125 | 2 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 1521 | 1521 | 1 |
Commis / Commise de cuisine | 1551 | 1552 | 4 |
Comptable | 2129 | 2548 | 7 |
Comptable général / générale | 2000 | 2250 | 1 |
Comptable spécialisé / spécialisée recouvrement | 1600 | 1800 | 1 |
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier | 1810 | 1990 | 8 |
Conducteur / Conductrice d'engins de travaux publics | 1744 | 1896 | 1 |
Conducteur / Conductrice de poids lourd | 1842 | 1943 | 3 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 3000 | 3722 | 3 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 2730 | 3337 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux Voirie, Réseaux Divers -VRD- | 3667 | 4583 | 1 |
Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds | 2060 | 2060 | 2 |
Conducteur / Conductrice transport scolaire | 1668 | 1820 | 1 |
Conducteur opérateur / Conductrice opératrice d'hydrocureur | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur routier / Conductrice routière de transport de marchandises | 2083 | 2083 | 1 |
Conseiller / Conseillère clientèle en assurances | 2417 | 2583 | 2 |
Conseiller / Conseillère en assurance vie | 2583 | 2667 | 1 |
Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle | 1790 | 1790 | 2 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 4061 | 4723 | 3 |
Contrôleur / Contrôleuse technique automobile | 1895 | 2179 | 2 |
Contrôleur / Contrôleuse technique de véhicules automobiles | 2500 | 2500 | 1 |
Cordiste | 1934 | 2123 | 2 |
Coursier livreur / Coursière livreuse de pizzas | 1539 | 1539 | 1 |
Couvreur zingueur / Couvreuse zingueuse | 1896 | 2123 | 1 |
Cuisinier / Cuisinière | 1822 | 1822 | 3 |
Cuisinier / Cuisinière de collectivité | 1773 | 1775 | 1 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en biens d'équipement auprès des entreprises | 1917 | 3417 | 2 |
Déménageur / Déménageuse | 1543 | 1543 | 4 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en construction aéronautique | 2500 | 3333 | 1 |
Développeur / Développeuse full-stack | 2778 | 3333 | 3 |
Développeur / Développeuse informatique | 2917 | 4167 | 1 |
Directeur / Directrice d'établissement de restauration rapide | 2708 | 3610 | 1 |
Directeur / Directrice de parc de véhicules | 3033 | 3337 | 1 |
Directeur / Directrice de travaux BTP | 3333 | 4167 | 1 |
Ecorceur / Ecorceuse de scierie | 1521 | 1521 | 1 |
Elagueur-grimpeur / Elagueuse-grimpeuse | 2275 | 2730 | 1 |
Electricien / Electricienne de chantier | 1521 | 1521 | 1 |
Électricien / Électricienne de maintenance | 1820 | 2275 | 1 |
Électromécanicien / Électromécanicienne de maintenance industrielle | 1820 | 1972 | 1 |
Employé / Employée de libre-service | 1555 | 1555 | 2 |
Employé / Employée de ménage | 1547 | 1547 | 6 |
Employé / Employée de ménage en hôtellerie de plein air | 1530 | 1530 | 4 |
Employé / Employée de pressing | 1555 | 1555 | 1 |
Employé / Employée de rayon | 1590 | 1593 | 1 |
Employé / Employée de rayon libre-service | 1521 | 1521 | 2 |
Employé / Employée de snack-bar | 1539 | 1539 | 1 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service | 1555 | 1555 | 2 |
Enquêteur / Enquêtrice terrain | 1850 | 2109 | 25 |
Enquêteur client / Enquêtrice cliente mystère | 1537 | 1704 | 40 |
Enseignant-chercheur / Enseignante-chercheuse | 2917 | 3750 | 2 |
Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide | 1544 | 1544 | 7 |
Façadier / Façadière | 1820 | 2275 | 1 |
Facteur / Factrice | 1572 | 1572 | 2 |
Facteur / Factrice de secteur | 1521 | 1521 | 1 |
Factotum | 1521 | 1521 | 1 |
Formateur animateur / Formatrice animatrice de formation | 1790 | 1790 | 2 |
Garçon / Serveuse de restaurant | 1521 | 1521 | 1 |
Garde d'enfant à domicile | 1578 | 1578 | 2 |
Gestionnaire administratif / administrative ressources humaines | 2214 | 2326 | 1 |
Gestionnaire comptable | 1667 | 1833 | 1 |
Gestionnaire paie | 2125 | 2500 | 2 |
Gouvernant / Gouvernante d'hôtel | 1668 | 2275 | 1 |
Gouvernant / Gouvernante d'intérieur | 1521 | 1521 | 1 |
Grimpeur-élagueur / Grimpeuse-élagueuse | 2275 | 2730 | 1 |
Hôte / Hôtesse | 1812 | 1812 | 1 |
Hôte / Hôtesse d'accueil | 1590 | 1590 | 1 |
Hôte / Hôtesse de caisse | 1550 | 1560 | 3 |
Infirmier / Infirmière de soins généraux | 1823 | 1823 | 2 |
Informaticien / Informaticienne de la recherche scientifique | 2917 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure bâtiment | 2095 | 2095 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTP | 2958 | 4208 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux BTP | 3000 | 4167 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure Hygiène, Sécurité et Environnement en industrie -HSE- | 2083 | 2500 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure sécurité informatique | 2917 | 3750 | 1 |
Inspecteur / Inspectrice de conformité en électricité | 2493 | 2955 | 1 |
Inventoriste | 1570 | 1571 | 7 |
Jardinier / Jardinière | 1521 | 1521 | 1 |
Laveur / Laveuse de véhicules automobiles | 1527 | 1527 | 3 |
Laveur / Laveuse de vitres | 1547 | 1547 | 2 |
Livreur / Livreuse | 1577 | 1578 | 2 |
Livreur / Livreuse en alimentation | 1564 | 1642 | 2 |
Maçon / Maçonne | 1824 | 1889 | 7 |
Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux Divers -VRD- | 1972 | 2275 | 1 |
Magasinier / Magasinière cariste | 1530 | 1595 | 2 |
Magasinier vendeur / Magasinière vendeuse | 1590 | 1820 | 1 |
Maître-nageur sauveteur / Maître-nageuse sauveteuse | 4550 | 4550 | 1 |
Manager de rayon alimentaire hors produits frais | 1668 | 1802 | 1 |
Manoeuvre bâtiment | 1527 | 1527 | 2 |
Manoeuvre de chantier | 1555 | 1595 | 2 |
Manoeuvre travaux publics | 1560 | 1603 | 3 |
Manutentionnaire | 1597 | 1598 | 6 |
Maraîcher / Maraîchère | 1521 | 1521 | 1 |
Marchandiseur / Marchandiseuse | 1521 | 1545 | 3 |
Mécanicien / Mécanicienne automobile | 1715 | 1910 | 3 |
Mécanicien / Mécanicienne d'engins de chantier et de travaux publics | 2427 | 2578 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne en motoculture | 2917 | 2917 | 1 |
Mécanicien-réparateur / Mécanicienne-réparatrice automobile | 1555 | 1555 | 2 |
Médecin du travail et de prévention | 7401 | 9476 | 1 |
Menuisier / Menuisière | 1820 | 2275 | 1 |
Métreur / Métreuse bâtiment | 2500 | 3333 | 1 |
Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice | 1814 | 1814 | 3 |
Monteur / Monteuse en éclairage public | 1744 | 2123 | 1 |
Monteur électricien / Monteuse électricienne | 1833 | 2250 | 1 |
Mouleur / Mouleuse en stratifiés | 1521 | 1521 | 1 |
Négociateur / Négociatrice en immobilier | 2500 | 5000 | 2 |
Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de surfaces | 1539 | 1539 | 2 |
Opérateur / Opératrice de production des métaux | 1539 | 1593 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière cordiste | 1668 | 1896 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces verts | 1527 | 1527 | 3 |
Ouvrier / Ouvrière des espaces verts | 1541 | 1541 | 5 |
Ouvrier / Ouvrière du paysage | 1539 | 1615 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière paysagiste | 1555 | 1555 | 1 |
Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 1521 | 1521 | 1 |
Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de menuiserie | 2083 | 2083 | 1 |
Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 1531 | 1532 | 2 |
Pâtissier / Pâtissière | 1547 | 1547 | 1 |
Peintre en bâtiment | 1580 | 1580 | 2 |
Peintre industriel / industrielle | 1593 | 1820 | 1 |
Pharmacien / Pharmacienne | 3356 | 3356 | 1 |
Pharmacien / Pharmacienne en officine | 3517 | 3517 | 1 |
Plagiste | 1668 | 1668 | 1 |
Plombier / Plombière | 1530 | 1530 | 2 |
Plongeur / Plongeuse en restauration | 1587 | 1587 | 3 |
Poseur / Poseuse de compteurs d'eau | 1539 | 1541 | 1 |
Préparateur / Préparatrice de commandes | 1555 | 1556 | 3 |
Préparateur / Préparatrice de commandes drive en grande distribution | 1539 | 1539 | 1 |
Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles | 1570 | 1671 | 3 |
Préparateur / Préparatrice en pharmacie | 1849 | 1849 | 1 |
Professeur / Professeure à domicile | 2425 | 2709 | 6 |
Professeur / Professeure de danse | 3792 | 3792 | 1 |
Professeur / Professeure en soutien scolaire | 2474 | 2474 | 1 |
Projeteur / Projeteuse Voirie Réseaux Divers (VRD) | 2250 | 2667 | 1 |
Réceptionniste de camping | 1539 | 1539 | 1 |
Réceptionniste de nuit | 1550 | 1552 | 3 |
Réceptionniste en hôtellerie | 1552 | 1565 | 6 |
Répartiteur / Répartitrice de dépôt transport routier de personnes | 3333 | 3500 | 1 |
Repasseur / Repasseuse en blanchisserie industrielle | 1539 | 1539 | 2 |
Responsable de maintenance industrielle | 3000 | 3500 | 1 |
Responsable de production | 3333 | 3750 | 1 |
Responsable de programme immobilier | 5000 | 6667 | 1 |
Responsable des Ressources Humaines -RRH- | 2958 | 3375 | 2 |
Responsable développement / Business Developer | 1667 | 2500 | 1 |
Responsable logistique | 3083 | 4333 | 1 |
Second / Seconde de cuisine | 1539 | 1539 | 1 |
Secrétaire | 1588 | 1588 | 1 |
Secrétaire administratif / administrative | 1668 | 1670 | 1 |
Secrétaire comptable | 1952 | 1952 | 1 |
Secrétaire du bâtiment | 1595 | 1671 | 2 |
Serveur / Serveuse de bar | 1521 | 1521 | 1 |
Serveur / Serveuse de restaurant | 1923 | 1923 | 3 |
Serveur / Serveuse en restauration | 1542 | 1543 | 4 |
Serveur / Serveuse petit déjeuner | 1668 | 1972 | 1 |
Sous-directeur / Sous-directrice comptable | 3333 | 5833 | 1 |
Surveillant / Surveillante de nuit | 1555 | 1555 | 1 |
Sushiman / Sushiwoman | 1555 | 1556 | 1 |
Technicien / Technicienne d'entretien et de maintenance du bâtiment | 2918 | 3404 | 1 |
Technicien / Technicienne d'essais en électricité | 1972 | 2275 | 1 |
Technicien / Technicienne d'exploitation télécommunication | 1671 | 2048 | 2 |
Technicien / Technicienne de maintenance aéronautique | 2256 | 3159 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance en informatique | 1951 | 2343 | 2 |
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 2125 | 3000 | 2 |
Technicien / Technicienne de production de béton prêt à l'emploi | 1668 | 1972 | 1 |
Technicien / Technicienne de surface | 1521 | 1521 | 2 |
Technicien / Technicienne en électricité et électronique études et développement | 2500 | 2750 | 1 |
Technicien / Technicienne études de prix BTP | 2917 | 3750 | 1 |
Technicien / Technicienne études électriques | 2500 | 2917 | 1 |
Technicien / Technicienne géomètre | 2500 | 3917 | 1 |
Technicien / Technicienne informatique | 2548 | 2723 | 1 |
Technicien dépanneur / Technicienne dépanneuse gros électroménagers | 1986 | 2527 | 1 |
Technicien planificateur / Technicienne planificatrice manutention portuaire | 2708 | 3159 | 1 |
Téléconseiller / Téléconseillère | 1590 | 1590 | 1 |
Toupilleur / Toupilleuse | 1923 | 1923 | 1 |
Traducteur-interprète / Traductrice-interprète | 2730 | 2730 | 2 |
Valet / Femme de chambre | 1713 | 1736 | 7 |
Vendangeur / Vendangeuse | 1668 | 1668 | 1 |
Vendeur / Vendeuse buraliste | 1555 | 1570 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en articles de décoration | 1750 | 2500 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie | 1552 | 1552 | 4 |
Vendeur / Vendeuse en équipement de sport | 1521 | 1521 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en équipement du foyer | 1533 | 1541 | 3 |
Vendeur / Vendeuse en menuiserie | 1667 | 1958 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en outillage | 1600 | 1600 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter | 1530 | 1530 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter féminin | 1530 | 1534 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en téléphonie | 1688 | 1879 | 2 |
Vendeur / Vendeuse rayon traiteur | 1521 | 1521 | 1 |
Vétérinaire canin | 2333 | 3750 | 1 |
Voiturier / Voiturière | 1521 | 1521 | 1 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Vero est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Olmeto plage fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Aéroport Ajaccio | 1521 | 1521 | 2 |
AFA | 1939 | 2139 | 8 |
AJACCIO | 1909 | 2119 | 337 |
AJACCIO CENTRE | 1635 | 1684 | 1 |
AJACCIO ET TARAVO | 1539 | 1740 | 1 |
AJACCIO mezzavia | 1820 | 2123 | 1 |
ALBITRECCIA | 1972 | 2275 | 1 |
APPIETTO | 1972 | 2275 | 1 |
ARGIUSTA MORICCIO | 1555 | 1555 | 1 |
ATRIUM | 1667 | 1667 | 1 |
BALEONE | 2083 | 2083 | 1 |
BASTELICACCIA | 1972 | 2275 | 1 |
BONIFACIO | 2008 | 2152 | 5 |
CASALABRIVA | 1523 | 1524 | 1 |
CONCA | 1662 | 1747 | 4 |
Corse du Sud | 1755 | 1947 | 13 |
CUTTOLI CORTICCHIATO | 1972 | 2275 | 1 |
ECCICA SUARELLA | 1972 | 2275 | 1 |
FIGARI | 2016 | 2168 | 4 |
FOCE | 1555 | 1555 | 1 |
GROSSETO PRUGNA | 1691 | 1735 | 10 |
LECCI | 1539 | 1615 | 1 |
LEVIE | 1588 | 1588 | 1 |
MEZZAVIA | 1521 | 1521 | 1 |
OCANA | 1521 | 1521 | 1 |
OLMETO | 1595 | 1712 | 13 |
OLMETO PLAGE | 1499 | 1499 | 1 |
PERI | 1972 | 2275 | 1 |
PIANA | 1521 | 1523 | 1 |
PIETROSELLA | 1547 | 1593 | 3 |
PILA CANALE | 1555 | 1555 | 1 |
PINARELLO | 1668 | 1668 | 1 |
PORTO POLLO | 1547 | 1547 | 1 |
PORTO VECCHIO | 1667 | 1763 | 43 |
PROPRIANO | 1838 | 1976 | 16 |
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio | 1539 | 1539 | 1 |
SARI SOLENZARA | 1633 | 1785 | 3 |
SARROLA CARCOPINO | 2153 | 2506 | 38 |
SARTENE | 1766 | 1799 | 13 |
SERRA DI FERRO | 2324 | 2666 | 3 |
SOTTA | 2048 | 2275 | 2 |
STE LUCIE DE TALLANO | 1539 | 1539 | 1 |
TAVACO | 1562 | 1676 | 4 |
TOLLA | 1521 | 1668 | 1 |
VALLE DI MEZZANA | 1521 | 1523 | 1 |
VERO | 2757 | 2757 | 1 |
VILLANOVA | 1521 | 1521 | 1 |
ZONZA | 1746 | 1898 | 2 |
Salaire moyen par formation :
✔ Doctorat de médecine : la rémunération peut aller jusqu'à 9476 euros par mois.
✔ Bafa complet : un(e) débutant(e) est payé en général 1499 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accueil relation clients et usagers | 1590 | 1590 | 1 |
bac+6 docteur en pharmacie | 3356 | 3356 | 1 |
BAFA Complet | 1499 | 1499 | 1 |
BTS Assistant manager | 1995 | 1995 | 1 |
BTS ELECTROTECHNICIEN | 1833 | 2500 | 1 |
CAP/BEP à BAC/BAC+2/3 en administrat | 1668 | 1670 | 1 |
CQP contrôleur technique | 1667 | 2083 | 1 |
DCG COMPLET | 2347 | 2347 | 1 |
DCG, LICENCE | 2000 | 2333 | 1 |
DE "Danse Jazz" ou "Danse Classique" | 3792 | 3792 | 1 |
DE d'Assistant Social(DEASS) | 2857 | 2857 | 1 |
de type BTS NRC | 1521 | 1521 | 1 |
DIPLOME A V S | 1635 | 1684 | 1 |
Diplôme AVS | 1564 | 1564 | 1 |
DIPLOME D ETAT SECTEUR SOCIAL EXIGE | 1593 | 1593 | 1 |
Diplôme DEAS | 1820 | 1820 | 1 |
Doctorat | 2917 | 3750 | 2 |
Doctorat / PhD | 2917 | 3750 | 1 |
Doctorat de médecine | 7401 | 9476 | 1 |
DUT/BTS/LICENCE | 2757 | 2757 | 1 |
informatique/electrotechnique/ | 1820 | 2123 | 1 |
iut ou bts | 1750 | 1750 | 1 |
moniteur-éducateur | 1814 | 1814 | 3 |
niveau 5 / MACON | 1820 | 1820 | 1 |
ou d'auxiliaire de puériculture | 1549 | 1549 | 1 |
ou AIDE SOIGNANT(e) | 1802 | 1802 | 2 |
ou emballage, distribution, vente | 1521 | 1521 | 1 |
ou travaux publics plomberie assaini | 1521 | 1521 | 1 |
SSIAP 2 | 1825 | 1975 | 1 |
tvx publics, assainissement, plomber | 1521 | 1521 | 1 |
Ajouter un commentaire