$title = the_title('', '', false); $dept = substr(get_the_tags()[0]->name,4); if( strstr($title, ' en ')) { $title = stristr($title, ' en '); } if( strstr($title, ' dans ')) { $title = stristr($title, 'dans '); } if( strstr($title, ' sur ')) { $title = stristr($title, 'sur '); } if( strstr($title, ' à ')) { $title = stristr($title, 'à '); } ?>
Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi ?
Toutes les offres d’emploi étudiées en Ardèche proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population de l’Ardèche.
Le salaire moyen en Ardèche est largement inférieur aux autres départements.
Le recrutement en Ardèche se situe dans la moyenne nationale.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
86 / 100 | Salaire moyen en Ardèche | 11,16 / 20 | 1730€ brut / mois | |
55 / 100 | Recrutement en Ardèche | 11,53 / 20 | 7,37 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | salaire: Bac | 1662 € brut / mois | 1763 € brut / mois | |
-9% | salaire: Bac+2 | 2016 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
-14% | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2298 € brut / mois | 2631 € brut / mois | |
-31% | offres: Bac+2 | 15,8 % | 22,8 % | |
29% | offres: CAP, BEP | 57,4 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | salaire: Employé qualifié | 1701 € brut / mois | 1801 € brut / mois | |
-9% | salaire: Technicien | 2079 € brut / mois | 2263 € brut / mois | |
-48% | offres: Agent de maîtrise | 2,4 % | 4,7 % | |
-56% | offres: Cadre | 2,8 % | 6,3 % | |
36% | offres: Employé non qualifié | 30,1 % | 22,1 % | |
-31% | offres: Technicien | 5,3 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | salaire: Contrat à durée déterminée | 1658 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
-8% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1977 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
38% | offres: Contrat à durée déterminée | 36,0 % | 26,1 % | |
-36% | offres: Contrat à durée indéterminée | 28,1 % | 43,8 % | |
302% | offres: Contrat travail saisonnier | 13,0 % | 3,2 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
$title = the_title('', '', false); $dept = substr(get_the_tags()[0]->name,4); if( strstr($title, ' en ')) { $title = stristr($title, ' en '); } if( strstr($title, ' dans ')) { $title = stristr($title, 'dans '); } if( strstr($title, ' sur ')) { $title = stristr($title, 'sur '); } if( strstr($title, ' à ')) { $title = stristr($title, 'à '); } ?>
💰 Salaire moyen et recrutement ".$title."
"; echo do_shortcode('[top-metiers-statistiques-salaires/]'); ?>
Ajouter un commentaire