Grâce à la PsyTech, Chance est le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde.
Et vous ? pour quel métier êtes vous destiné(e) ?
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen fait partie des plus faibles du pays.
Le nombre d’offres proposées est largement supérieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
95 / 100 | ![]() | Salaire moyen | 10,94 / 20 | 1709€ brut / mois |
17 / 100 | ![]() | Offres d’emploi | 13,48 / 20 | 9,98 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-7% | ![]() | salaire: Bac+2 | 2055 € brut / mois | 2206 € brut / mois |
-41% | ![]() | offres: Bac+2 | 13,3 % | 22,8 % |
39% | ![]() | offres: CAP, BEP | 61,5 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | ![]() | salaire: Employé qualifié | 1691 € brut / mois | 1801 € brut / mois |
34% | ![]() | offres: Employé non qualifié | 29,6 % | 22,1 % |
97% | ![]() | offres: Manoeuvre | 9,0 % | 4,6 % |
-35% | ![]() | offres: Ouvrier spécialisé | 4,7 % | 7,2 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-13% | ![]() | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1877 € brut / mois | 2129 € brut / mois |
36% | ![]() | offres: Contrat à durée déterminée | 35,5 % | 26,1 % |
-42% | ![]() | offres: Contrat à durée indéterminée | 25,2 % | 43,8 % |
290% | ![]() | offres: Contrat travail saisonnier | 12,6 % | 3,2 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
Les autres chiffres de l'emploi dans les Hautes Alpes
Pour quel salaire ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Analyse du marché de l’emploi dans les Hautes Alpes ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Forest st julien → 3337 € /mois max.
⤵️ Guillestrois → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABRIES RISTOLAS | 1825 | 1826 | 1 |
AIGUILLES | 1583 | 1644 | 5 |
Alpes (Hautes) | 1676 | 1941 | 18 |
Alpes (Hautes) et 04 AHP | 1539 | 1539 | 1 |
Alpes (Hautes) et Alpes de Haute P | 1521 | 1521 | 1 |
Alpes (Hautes)+04+06 | 1630 | 1630 | 2 |
ANCELLE | 1556 | 1625 | 18 |
ARVIEUX | 1825 | 1826 | 1 |
ASPRES SUR BUECH | 1611 | 1611 | 2 |
BARATIER | 1527 | 1527 | 17 |
BARRET SUR MEOUGE | 1539 | 1668 | 2 |
BARRET-SUR-MEOUGE | 1521 | 1521 | 1 |
BRIANCON | 1695 | 1831 | 232 |
BRIANCON (Serre Chevalier 1200) | 2333 | 2333 | 1 |
Briançon et Bassin d'AIX | 1668 | 1972 | 1 |
BRIANCON et Valle de Serre Chevali | 1499 | 1499 | 1 |
BRIANCON,L'ARGENTIERE, | 1817 | 1817 | 2 |
Briançon/Bassin Aixois | 1820 | 2123 | 1 |
BRIANCON/SERRE CHEVALIER | 1521 | 1820 | 1 |
BRIANCONNAIS | 1499 | 1499 | 3 |
CEILLAC | 1539 | 1539 | 1 |
CERVIERES | 1521 | 1521 | 2 |
CHABOTTES | 1937 | 1979 | 6 |
CHABOTTES/CHAMPSAUR | 1593 | 1820 | 1 |
Chantemerle (Serre Chevalier 1350) | 1747 | 1747 | 1 |
Chantemerle- Serre-Chevalier 1350 | 1539 | 1539 | 1 |
CHATEAU VILLE VIEILLE | 1519 | 1519 | 4 |
CHATEAUROUX LES ALPES | 1499 | 1499 | 1 |
CHATEAUVIEUX | 1922 | 2570 | 3 |
CHAUFFAYER | 1510 | 1510 | 2 |
CHORGES | 1563 | 1678 | 30 |
CHORGES + LA BATIE NEUVE | 1585 | 1585 | 2 |
CREVOUX | 1521 | 1668 | 1 |
CROTS | 1531 | 1531 | 7 |
EMBRUN | 1650 | 1751 | 95 |
EMBRUN + ALENTOURS | 1532 | 1896 | 2 |
EMBRUN + COMMUNES ALENTOURS | 1510 | 1510 | 2 |
EMBRUN et alentours | 1562 | 1562 | 1 |
EMBRUN et/ou GAP | 1833 | 2083 | 1 |
ESPINASSES + ALENTOURS | 1499 | 1499 | 1 |
EYGLIERS | 1597 | 1701 | 8 |
EYGLIERS / EMBRUN / BRIANCON | 1539 | 1539 | 2 |
FOREST ST JULIEN | 3185 | 3337 | 2 |
GAP | 1687 | 1893 | 372 |
GAP ET HAUTES-ALPES | 1520 | 1520 | 3 |
GAP + 04 ET 83 | 1668 | 1668 | 1 |
GAP + ALENTOURS | 1547 | 1547 | 1 |
GAP +ENVIRONS | 1539 | 1562 | 1 |
GAP et 04/05 | 1668 | 1668 | 1 |
GAP et Alentours | 1570 | 1570 | 3 |
Gap Livraison sur le 04 et 05 | 1521 | 1521 | 1 |
Gap, Champsaur, Laragne | 1726 | 1726 | 1 |
GAP-TALLARD-LA SAULCE | 1517 | 1896 | 1 |
GAPENCAIS | 1768 | 1768 | 1 |
Gapencais , champsaur , Laragne | 1726 | 1726 | 1 |
GARDE COLOMBE | 1524 | 1563 | 6 |
GUILLESTRE | 1540 | 1589 | 37 |
Guillestre/Embrun/Queyras | 2123 | 2123 | 1 |
GUILLESTROIS | 1499 | 1499 | 3 |
Haut Champsaur | 1539 | 1627 | 1 |
HAUTES ALPES | 2167 | 2417 | 1 |
Hautes Alpes et arc sud | 1820 | 1972 | 1 |
Hautes-Alpes | 1896 | 2199 | 6 |
Hautes-Alpes/ Arc Sud | 1499 | 1668 | 1 |
JARJAYES | 1539 | 1539 | 1 |
L ARGENTIERE LA BESSEE | 1564 | 1633 | 23 |
LA BATIE NEUVE | 1769 | 2067 | 10 |
LA BATIE NEUVE + CHORGES | 1543 | 1543 | 4 |
LA FARE EN CHAMPSAUR | 1747 | 1926 | 8 |
LA FREISSINOUSE + ROCHE DES ARNAUD | 1744 | 1744 | 1 |
LA GRAVE | 1537 | 1931 | 6 |
LA JOUE DU LOUP | 1530 | 1530 | 2 |
LA MOTTE EN CHAMPSAUR | 1499 | 1517 | 1 |
LA ROCHE DE RAME | 1843 | 2056 | 9 |
LA ROCHE DES ARNAUDS | 1624 | 1641 | 4 |
LA ROCHETTE | 1510 | 1510 | 2 |
LA SALLE LES ALPES | 1561 | 1625 | 22 |
LA SAULCE | 2014 | 2350 | 5 |
La Saulce, Monetier Allemont... | 1521 | 1521 | 1 |
LAGRAND | 1521 | 1521 | 1 |
LARAGNE MONTEGLIN | 1535 | 1594 | 23 |
LARAGNE-MONTEGLIN | 1539 | 1539 | 1 |
LARDIER ET VALENCA | 1538 | 1559 | 7 |
LAYE | 1510 | 1671 | 2 |
LE BERSAC | 1521 | 1521 | 1 |
LE DEVOLUY | 1770 | 2012 | 10 |
LE GLAIZIL | 1744 | 1972 | 1 |
LE MONETIER LES BAINS | 1543 | 1617 | 14 |
LE POET | 1565 | 1632 | 5 |
LE SAUZE-DU-LAC | 1539 | 1539 | 1 |
LES ORRES | 1635 | 1713 | 30 |
LES VIGNEAUX | 1583 | 1736 | 2 |
LETTRET | 1524 | 1556 | 1 |
MOLINES EN QUEYRAS | 1598 | 1598 | 3 |
MONETIER ALLEMONT | 1499 | 1517 | 1 |
MONT DAUPHIN | 1539 | 1539 | 2 |
MONTGARDIN | 1596 | 1669 | 3 |
MONTGENEVRE | 1781 | 1836 | 7 |
NEVACHE | 1530 | 1530 | 2 |
ORCIERES | 1541 | 1578 | 20 |
Orcières-Merlette | 1530 | 1530 | 2 |
ORPIERRE | 1530 | 1530 | 2 |
PRUNIERES | 1521 | 1593 | 2 |
PUY ST ANDRE | 1499 | 1826 | 2 |
PUY ST PIERRE | 1521 | 1521 | 1 |
PUY ST VINCENT | 1538 | 1592 | 6 |
REALLON | 1730 | 1886 | 3 |
REMOLLON | 1499 | 1499 | 2 |
RIBIERS | 1806 | 1806 | 1 |
RISOUL | 1527 | 1552 | 10 |
ROSANS | 1506 | 1506 | 3 |
ROUSSET | 1684 | 1684 | 3 |
SAINT-APOLLINAIRE | 1499 | 1499 | 1 |
SAINT-CREPIN | 1521 | 1521 | 1 |
SAVINES LE LAC | 1730 | 1791 | 10 |
SAVOURNON | 1539 | 1539 | 1 |
SECTEUR ARGENTIEROIS | 1499 | 1499 | 2 |
Secteur du Queyras | 1499 | 1499 | 2 |
secteur nord | 1726 | 1726 | 1 |
SERRE CHEVALIER | 1735 | 1846 | 3 |
Serre Chevalier 1350 | 1668 | 1668 | 1 |
SERRES | 1534 | 1660 | 6 |
SIGOYER | 1568 | 1568 | 2 |
ST BONNET +ANCELLE + CHABOTTE | 1744 | 1744 | 1 |
ST BONNET EN CHAMPSAUR | 1592 | 1694 | 12 |
ST BONNET EN CHAMPSAUR + ENVIRONS | 1557 | 1557 | 2 |
ST BONNET et alentours | 1539 | 1627 | 2 |
ST CHAFFREY | 1618 | 1646 | 11 |
ST CREPIN | 1594 | 1706 | 22 |
ST CREPIN ou AIX en Provence | 2083 | 2333 | 1 |
ST ETIENNE LE LAUS | 1528 | 1528 | 3 |
ST FIRMIN | 1553 | 1553 | 2 |
ST JEAN ST NICOLAS | 1575 | 1614 | 5 |
ST LAURENT DU CROS | 1569 | 1569 | 4 |
ST MARTIN DE QUEYRIERES | 1556 | 1666 | 18 |
ST MICHEL DE CHAILLOL | 1499 | 1502 | 1 |
ST SAUVEUR | 2123 | 2123 | 1 |
ST VERAN | 1529 | 1551 | 7 |
STE COLOMBE | 2427 | 3337 | 2 |
SUPERDEVOLUY | 1521 | 1521 | 1 |
TALLARD | 1562 | 1595 | 12 |
THEUS | 1510 | 1510 | 2 |
VAL BUECH MEOUGE | 1530 | 1831 | 2 |
VALLOUISE | 1499 | 1499 | 1 |
VALLOUISE PELVOUX | 1529 | 1529 | 8 |
VALSERRES | 1499 | 1499 | 1 |
VARS | 1539 | 1577 | 18 |
VENTAVON | 1627 | 1729 | 3 |
VENTAVON HAMEAU DE VALENTY | 1539 | 1539 | 1 |
VEYNES | 1561 | 1700 | 25 |
VEYNES + CANTON SERRES | 1517 | 1896 | 1 |
VEYNES et alentours | 1562 | 1562 | 1 |
VILLAR D ARENE | 1820 | 2275 | 1 |
VILLAR ST PANCRACE | 1636 | 1848 | 5 |
VITROLLES | 1596 | 1696 | 5 |
utilisation des données soumise à licence
Par expériences :
🔝 5 an(s) → 2536 € /mois max.
⤵️ 6 an(s) → 1589 € /mois min.
expériences
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
expériences | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1596 | 1675 | 736 |
1 | 1626 | 1749 | 229 |
2 | 1736 | 2016 | 184 |
3 | 1757 | 1958 | 93 |
4 | 1730 | 1939 | 16 |
5 | 2120 | 2536 | 34 |
6 | 1589 | 1659 | 107 |
8 | 1649 | 1665 | 14 |
10 | 1971 | 2300 | 1 |
24 | 2111 | 2111 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Licence staps ou brevet d'etat → 4702 € /mois max.
⤵️ Metallier serrurier → 1499 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+ normes HACCP | 1499 | 1499 | 1 |
ADVF OU DEAVS | 1668 | 1668 | 3 |
agriculture | 1499 | 1499 | 1 |
Aide soignant(e) diplomé d'état | 1635 | 1638 | 1 |
Animateur bouliste | 1539 | 1539 | 1 |
animatrice | 1539 | 1539 | 1 |
Aux de vie ou Bep Carrières Soci | 1499 | 1499 | 1 |
Auxiliaire de vie/Assistant vie | 1524 | 1896 | 4 |
Auxiliaire de vie/Assistant vie/A S | 1547 | 1547 | 1 |
avec expérience comptabilité | 1759 | 1759 | 1 |
AVS ou Auxiliaire de vie | 1562 | 1562 | 1 |
AVS, AES, BEP Sanitaire et Social | 1539 | 1593 | 1 |
Bac + 5 exigé | 1833 | 2083 | 1 |
Bac avec 3 ans d'expérience minimum | 1833 | 2083 | 1 |
Bac Pro ou expérience | 1820 | 1972 | 1 |
bac pro secrétariat-comptabilité | 1668 | 1668 | 1 |
Bac+3 minimum exigé | 1833 | 2000 | 1 |
BAFA | 1527 | 1527 | 3 |
BAFA - OU EQUIVALENT | 1591 | 1591 | 1 |
BAFA exigé | 1530 | 1530 | 2 |
BEP SANIT ET SOCIAL OU TITRE ADVF | 1553 | 1619 | 4 |
BNNSA ou BPJEPS AAN EXIGE | 1499 | 1499 | 1 |
BNSSA | 1702 | 1702 | 1 |
BNSSA + PSE 1 | 1806 | 1806 | 1 |
BP coiffure | 1552 | 1552 | 1 |
BTS BANQUE | 1668 | 1896 | 1 |
BTS/ Chaudronnerie | 1971 | 2300 | 1 |
CACES correspondant | 1820 | 2123 | 1 |
CACES 2 | 1820 | 2123 | 1 |
CAP | 1539 | 1539 | 1 |
CAP Cuisine exigé ou Pizzaiolo | 1668 | 1668 | 1 |
CAP maintenance hygiène des locaux | 1539 | 1539 | 1 |
CAP MHL souhaité | 1499 | 1499 | 2 |
cap minimum | 2158 | 2158 | 1 |
cap petite enfance | 1521 | 1521 | 1 |
CAP PLOMBERIE | 1539 | 1593 | 1 |
champs insertion /formation | 2493 | 2493 | 1 |
CIP ou équivalent | 2023 | 2023 | 1 |
collaborateur comptable en cabinet | 1667 | 2083 | 1 |
compétences techniques domaines cité | 1539 | 1539 | 1 |
CS Arboriste Grimpeur | 1714 | 1941 | 1 |
CS Arboriste-Grimpeur | 1699 | 1850 | 1 |
DE aide soignant EXIGE | 1583 | 1583 | 2 |
DE INFIRMIER | 1880 | 1922 | 2 |
De infirmier obligatoire | 2677 | 2677 | 1 |
DE infirmier ou cadre de santé | 2333 | 2333 | 1 |
DEAS OBLIGATOIRE | 1586 | 1588 | 1 |
DEASS exigé | 2123 | 2123 | 1 |
DEC / Master CCA / DCG | 2917 | 3333 | 1 |
DEJEPS/DEUST/ANIMATION/SOCIAL | 1708 | 1708 | 1 |
DESS/MASTER 2 psycho clinique-patho | 2275 | 2275 | 1 |
Diplôme ASH souhaité | 1521 | 1521 | 1 |
Diplôme Auxiliaire Puériculture | 1535 | 1535 | 1 |
Diplôme CNQAOS | 1602 | 1602 | 1 |
Diplôme CNQAOS exigé | 1602 | 1602 | 1 |
diplôme d'aide soignant exigé | 1583 | 1583 | 1 |
diplome d'assistante dentaire exigé | 1988 | 1988 | 2 |
diplôme d'auxiliaire de vie | 1499 | 1499 | 1 |
diplôme exigé si débutant | 1521 | 1521 | 1 |
Diplome PISTEUR | 1611 | 1611 | 1 |
Diplôme TISF | 1726 | 1726 | 1 |
diplôme"conseiller funéraire" exigé | 1668 | 1668 | 1 |
domaine de l'assainissement / eau | 1820 | 2123 | 1 |
DSCG | 2333 | 3167 | 2 |
Economie et gestion des entreprises | 1583 | 2000 | 1 |
ELECTRICITE | 1521 | 1972 | 1 |
en commerce ou assurance | 1499 | 1517 | 1 |
en électricité EXIGE | 1521 | 1820 | 1 |
et bâtiment | 1593 | 1593 | 1 |
Exemple : DUT ou BTS génie civil | 1917 | 2333 | 1 |
Expérience si pas de diplôme | 1630 | 1630 | 1 |
Formation ou expérience | 1521 | 1521 | 1 |
Licence Staps ou Brevet d'Etat | 3033 | 4702 | 1 |
maintenance et hygiène des locaux | 1668 | 1668 | 1 |
Mécanique | 1539 | 1539 | 1 |
METALLIER SERRURIER | 1499 | 1499 | 1 |
minimum | 1695 | 1833 | 1 |
naturopathie | 1562 | 1562 | 1 |
Négociation et Relation Client. | 1529 | 1529 | 1 |
ou ADVF | 1562 | 1562 | 3 |
ou AIDE SOIGNANTE | 1517 | 1517 | 1 |
ou AMP ou expérience | 1503 | 1503 | 5 |
ou avec expérience | 1593 | 1593 | 1 |
ou BAFA petite enfance | 1521 | 1521 | 1 |
ou conducteur d'engins | 1972 | 2275 | 1 |
ou CUISINE | 1499 | 1499 | 1 |
ou DE CESF ou DE Insertion prof. | 2108 | 2108 | 1 |
ou DEAVS | 1499 | 1499 | 1 |
Ou débutant si aptitudes contact | 1539 | 1562 | 1 |
ou Diplôme d'Aide-soignant(e) | 1547 | 1547 | 1 |
ou équivalent | 1542 | 1542 | 3 |
ou expérience | 1593 | 1729 | 6 |
ou expérience de 2 à 3 ans | 1972 | 2275 | 1 |
ou expérience en accueil client | 1833 | 2000 | 1 |
ou expérience en cuisine | 1539 | 1539 | 1 |
ou expérience en grande distribution | 1539 | 1539 | 1 |
OU expérience exigée 1-2 ANS | 1668 | 1972 | 1 |
ou expérience grande distribution | 1499 | 1499 | 2 |
ou expérience/même type de poste | 1521 | 1521 | 1 |
OU FORMATION ADVF BEP AIDE SOIGNANT | 1597 | 1597 | 4 |
ou génie mécanique | 1521 | 1521 | 1 |
ou maraîchage/profil manoeuvre | 1539 | 1539 | 1 |
ou mécanique ou électricité | 2031 | 2166 | 1 |
Ou moniteur éducateur ou Educateur | 1726 | 1726 | 1 |
ou productique | 1630 | 1630 | 2 |
ou restauration | 1521 | 1521 | 1 |
Peinture automobile | 1539 | 1539 | 1 |
plomberie chauffage | 1593 | 1820 | 1 |
Poids lourd | 1744 | 1744 | 1 |
restauration | 1499 | 1499 | 1 |
sauf si expérience | 1562 | 1562 | 2 |
secrétariat ou assurance | 1539 | 1820 | 1 |
Secteur Fruits et Légumes | 1539 | 1539 | 2 |
secteur sanitaire et social | 1593 | 1593 | 1 |
si débutant | 1499 | 1668 | 1 |
si pas d'expérience | 1750 | 1750 | 7 |
TISF | 1726 | 1726 | 1 |
TISF, DE animation, ASociale | 1708 | 1708 | 1 |
Vente | 1549 | 1549 | 2 |
Vente si pas d'expérience | 1558 | 1558 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par postes :
🔝 Responsable de résidence pour personnes âgées → 5417 € /mois max.
⤵️ Gouvernant / gouvernante en établissement hôtelier → 1499 € /mois min.
postes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
postes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Adjoint / Adjointe au chef de rayon produits alimentaires | 1764 | 1764 | 1 |
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail | 1750 | 2083 | 1 |
Afficheur / Afficheuse sur dispositif publicitaire | 1517 | 1517 | 1 |
Affineur / Affineuse de fromages | 1499 | 1499 | 1 |
Agent / Agente à domicile | 1520 | 1520 | 4 |
Agent / Agente cynophile de sécurité | 1586 | 1586 | 2 |
Agent / Agente d'accueil | 1516 | 1516 | 4 |
Agent / Agente d'accueil touristique | 1547 | 1668 | 1 |
Agent / Agente d'assainissement | 1615 | 1615 | 4 |
Agent / Agente d'entretien de l'espace rural | 1520 | 1520 | 3 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1532 | 1569 | 6 |
Agent / Agente d'entretien des espaces naturels | 1510 | 1510 | 2 |
Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'entretien et de nettoyage urbain | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de bureaux | 1535 | 1535 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1536 | 1548 | 14 |
Agent / Agente d'exécution en routage et façonnage | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement et de manutention | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement manuel | 1510 | 1510 | 2 |
Agent / Agente de cuisine | 1553 | 1614 | 1 |
Agent / Agente de débit de matériaux | 1521 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de fabrication de production alimentaire | 1499 | 1820 | 1 |
Agent / Agente de maintenance de matériels de manutention | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de maintenance de remontées mécaniques | 1630 | 1630 | 2 |
Agent / Agente de maintenance des bâtiments | 1499 | 1508 | 2 |
Agent / Agente de nettoiement d'espace urbain | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1538 | 1540 | 11 |
Agent / Agente de nettoyage industriel | 1570 | 1579 | 8 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1537 | 1540 | 13 |
Agent / Agente de propreté et d'hygiène | 1593 | 1593 | 1 |
Agent / Agente de propreté hospitalière | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de récupération et de recyclage | 1514 | 1514 | 3 |
Agent / Agente de sécurité | 1543 | 1543 | 2 |
Agent / Agente de sécurité magasin | 1565 | 1565 | 1 |
Agent / Agente de voyages | 1499 | 1499 | 1 |
Agent / Agente des services hospitaliers | 1512 | 1514 | 8 |
Agent / Agente machiniste en propreté | 1592 | 1593 | 2 |
Agent / Agente technique de maintenance en chauffage | 1820 | 2123 | 1 |
Agent / Agente technique funéraire | 1499 | 1499 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1535 | 1535 | 4 |
Agent commercial / Agente commerciale en assurances | 1917 | 3500 | 2 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 1668 | 1744 | 2 |
Agent hôtelier hospitalier / Agente hôtelière hospitalière | 1567 | 1567 | 1 |
Agent polyvalent / Agente polyvalente d'hôtellerie | 1524 | 1525 | 5 |
Agent(e) de fabrication polyvalent(e) en industrie | 1499 | 1668 | 1 |
Agent(e) entretien maintenance polyvalent(e) en collectivité | 1499 | 1500 | 4 |
Aide à domicile | 1580 | 1607 | 20 |
Aide agricole en production fruitière | 1521 | 1521 | 1 |
Aide aux personnes âgées | 1668 | 1668 | 2 |
Aide charpentier / charpentière | 1510 | 1570 | 4 |
Aide couvreur / couvreuse | 1521 | 1521 | 1 |
Aide d'élevage caprin | 1521 | 1521 | 1 |
Aide de cuisine | 1563 | 1563 | 3 |
Aide de cuisine de collectivité | 1499 | 1499 | 1 |
Aide électricien / électricienne de maintenance | 1539 | 1593 | 1 |
Aide maternel / maternelle d'école | 1539 | 1539 | 1 |
Aide médico-psychologique | 1510 | 1746 | 2 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1526 | 1553 | 35 |
Aide peintre | 1499 | 1499 | 1 |
Aide plombier / plombière | 1514 | 1719 | 3 |
Aide-arboriculteur / Aide-arboricultrice | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-boucher / Aide-bouchère | 1499 | 1499 | 2 |
Aide-charcutier / Aide-charcutière | 1499 | 1499 | 1 |
Aide-comptable | 1566 | 1642 | 2 |
Aide-maçon / Aide-maçonne | 1519 | 1668 | 2 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1569 | 1626 | 11 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1635 | 1638 | 1 |
Animateur / Animatrice beauté | 1499 | 1517 | 1 |
Animateur / Animatrice classe de découverte | 1591 | 1591 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités ludiques (jeux, jouets) | 1826 | 2048 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités sociales et de vie locale | 1708 | 1708 | 1 |
Animateur / Animatrice d'atelier d'activités manuelles | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice d'atelier en maison de retraite | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 1527 | 1527 | 6 |
Animateur / Animatrice de club de vacances | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice de développement régional | 2917 | 4083 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants | 1539 | 1539 | 2 |
Animateur / Animatrice de vente | 1521 | 1523 | 1 |
Animateur / Animatrice séjour de vacances pour personnes handicapées | 1532 | 1547 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1514 | 1514 | 4 |
Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur socioéducatif / Animatrice socioéducative | 1615 | 1615 | 2 |
Animateur sportif / Animatrice sportive | 1519 | 1519 | 2 |
Animateur(trice) d'activ culturelles, techniques ou ludiques | 1499 | 1499 | 1 |
Apiculteur / Apicultrice | 1530 | 1530 | 2 |
Ascensoriste | 1593 | 1744 | 1 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1499 | 1499 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 1603 | 1724 | 1 |
Assistant / Assistante de direction | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant / Assistante de service social | 2123 | 2123 | 1 |
Assistant / Assistante de vie | 1519 | 1735 | 7 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes handicapées | 1911 | 1911 | 1 |
Assistant / Assistante dentaire | 1869 | 1869 | 8 |
Assistant / Assistante logistique | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant administratif / Assistante administrative | 1539 | 1718 | 2 |
Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances | 1539 | 1820 | 1 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 1537 | 1687 | 4 |
Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) | 1499 | 1499 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériaux industriels auprès des entreprises | 1668 | 1896 | 1 |
Auxiliaire de puériculture | 1519 | 1520 | 5 |
Auxiliaire de vie | 1561 | 1572 | 36 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1536 | 1580 | 8 |
Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants | 1668 | 1668 | 2 |
Baby-sitter | 1536 | 1548 | 2 |
Bancheur / Bancheuse | 1521 | 1820 | 1 |
Bancheur-coffreur / Bancheuse-coffreuse | 1820 | 2275 | 1 |
Barman / Barmaid | 1664 | 1727 | 6 |
Boucher / Bouchère | 1615 | 1716 | 3 |
Boulanger / Boulangère | 1518 | 1518 | 2 |
Bûcheron / Bûcheronne | 2123 | 2578 | 1 |
Câbleur / Câbleuse d'armoires | 1695 | 1833 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical | 2333 | 2333 | 1 |
Caissier / Caissière | 1519 | 1519 | 2 |
Caissier / Caissière de station-service | 1546 | 1546 | 1 |
Caissier / Caissière en libre-service | 1499 | 1499 | 1 |
Canalisateur / Canalisatrice | 1568 | 1762 | 10 |
Cariste | 1530 | 1560 | 3 |
Carreleur / Carreleuse | 1499 | 1972 | 1 |
Carrossier / Carrossière | 1555 | 1643 | 3 |
Chargé / Chargée d'accueil | 1539 | 1576 | 1 |
Chargé / Chargée d'accueil en banque | 1753 | 1940 | 3 |
Chargé / Chargée d'affaires bancaires professionnelles | 1583 | 2000 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 1649 | 2166 | 2 |
Chargé / Chargée d'agence en assurances | 1499 | 1517 | 1 |
Chargé / Chargée d'études techniques du BTP | 1820 | 2123 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle bancaire | 1737 | 1850 | 2 |
Chargé / Chargée de clientèle en assurances | 1969 | 2063 | 1 |
Chargé / Chargée de communication | 1972 | 1973 | 1 |
Chargé / Chargée de communication web | 1499 | 1499 | 1 |
Chargé / Chargée de mission emploi formation | 1833 | 2083 | 1 |
Charpentier / Charpentière | 1586 | 1826 | 15 |
Charpentier bois poseur / Charpentière bois poseuse | 2264 | 2340 | 2 |
Chaudronnier / Chaudronnière | 1592 | 1870 | 5 |
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse | 1671 | 1854 | 3 |
Chauffagiste | 2031 | 2166 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de bus | 1539 | 1744 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de car | 1593 | 1972 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1583 | 1707 | 21 |
