Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi en Seine-Saint-Denis ?
Toutes les offres d’emploi étudiées en Seine-Saint-Denis proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du département de Seine-Saint-Denis.
Le salaire moyen en Seine-Saint-Denis fait partie des plus haut du pays.
Le recrutement en Seine-Saint-Denis fait partie des plus faibles du pays.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
3 / 100 | Salaire moyen Seine-Saint-Denis | 17,56 / 20 | 2339€ brut / mois | |
95 / 100 | Recrutement Seine-Saint-Denis | 8,11 / 20 | 2,82 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
9% | salaire: Bac+2 | 2432 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
5% | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2779 € brut / mois | 2631 € brut / mois | |
41% | offres: Bac+2 | 32,0 % | 22,8 % | |
64% | offres: Bac+3, Bac+4 | 14,3 % | 8,7 % | |
116% | offres: Bac+5 et plus | 12,7 % | 5,9 % | |
-51% | offres: CAP, BEP | 21,7 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
10% | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2058 € brut / mois | 1848 € brut / mois | |
10% | salaire: Ouvrier spécialisé | 1865 € brut / mois | 1674 € brut / mois | |
7% | salaire: Technicien | 2423 € brut / mois | 2263 € brut / mois | |
43% | offres: Agent de maîtrise | 6,7 % | 4,7 % | |
55% | offres: Cadre | 9,8 % | 6,3 % | |
-74% | offres: Manoeuvre | 1,2 % | 4,6 % | |
40% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 15,8 % | 11,3 % | |
-54% | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1,6 % | 3,5 % | |
-74% | offres: Ouvrier spécialisé | 1,9 % | 7,2 % | |
-23% | offres: Technicien | 5,9 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
15% | salaire: Contrat à durée déterminée | 2081 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
16% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 2528 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
16% | salaire: Travail intérimaire | 2065 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
36% | offres: Contrat à durée indéterminée | 59,7 % | 43,8 % | |
-36% | offres: Travail intérimaire | 17,2 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement en Seine-Saint-Denis
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Médecin du travail et de prévention confirmé(e) : 9928€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Professeur / professeure d'enseignement général en centre de formation d'apprentis débutant(e) : 1334€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en structure collective | 1718 | 1926 | 2 |
Accompagnateur / Accompagnatrice d'enfants ou d'adolescents | 3033 | 3337 | 1 |
Accompagnateur médicosocial / Accompagnatrice médicosociale de personnes dépendantes | 1782 | 1782 | 1 |
Accueillant familial / Accueillante familiale auprès d'enfants | 1609 | 1609 | 1 |
Acheteur / Acheteuse | 2976 | 3726 | 7 |
Acheteur / Acheteuse de produits de distribution | 2333 | 2333 | 1 |
Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse | 2375 | 2855 | 5 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 3917 | 5000 | 1 |
Acheteur vendeur / Acheteuse vendeuse en dépôt-vente | 1555 | 1556 | 1 |
Adjoint / Adjointe au responsable des services généraux | 2256 | 2708 | 1 |
Adjoint / Adjointe au responsable du personnel | 3000 | 4167 | 1 |
Adjoint / Adjointe au responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en industrie | 3159 | 3700 | 1 |
Adjoint / Adjointe d'exploitation informatique | 2083 | 2500 | 1 |
Adjoint / Adjointe du directeur / de la directrice en hôtellerie-restauration | 2667 | 2833 | 2 |
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail | 1844 | 2214 | 4 |
Administrateur / Administratrice de bases de données | 2406 | 2531 | 2 |
Administrateur / Administratrice de serveurs | 2917 | 3167 | 1 |
Administrateur / Administratrice de site internet | 3610 | 4061 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 2708 | 3396 | 4 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 2375 | 3125 | 2 |
Administrateur / Administratrice sécurité informatique | 3750 | 4167 | 2 |
Administrateur / Administratrice système et réseaux d'information et de communication | 2917 | 3750 | 3 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 3119 | 4298 | 7 |
Affréteur / Affréteuse | 2729 | 3281 | 4 |
Affréteur / Affréteuse transport routier | 2792 | 3275 | 2 |
Agent / Agente cynophile de sécurité | 1618 | 1618 | 2 |
Agent / Agente d'accueil | 1582 | 1646 | 7 |
Agent / Agente d'assainissement | 1590 | 1591 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de casernement | 1583 | 1667 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1633 | 1638 | 3 |
Agent / Agente d'entretien des bâtiments et espaces collectifs | 1552 | 1827 | 2 |
Agent / Agente d'entretien des espaces naturels | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 1800 | 1827 | 2 |
Agent / Agente d'entretien travaux à domicile | 1668 | 1668 | 3 |
Agent / Agente d'entretien/propreté d'immeubles | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de bureaux | 1521 | 1521 | 2 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1579 | 1764 | 5 |
Agent / Agente d'exploitation du réseau ferré | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente d'ordonnancement-lancement-planification en industrie | 2250 | 2333 | 1 |
Agent / Agente de back-office | 2312 | 2312 | 2 |
Agent / Agente de comptoir en vente de voyages | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement et de manutention | 1562 | 1562 | 1 |
Agent / Agente de fabrication de production alimentaire | 1539 | 1539 | 2 |
Agent / Agente de fabrication en montage-assemblage mécanique | 1522 | 1583 | 1 |
Agent / Agente de gestion comptable | 2333 | 2667 | 1 |
Agent / Agente de gestion locative en immobilier | 2479 | 3090 | 2 |
Agent / Agente de location immobilière | 1724 | 1863 | 3 |
Agent / Agente de maintenance des bâtiments | 1882 | 2224 | 5 |
Agent / Agente de maintenance en électricité et automatisme industriel | 1668 | 1972 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en génie climatique | 1986 | 2295 | 2 |
Agent / Agente de maintenance industrielle | 1884 | 2092 | 2 |
Agent / Agente de maintenance sur systèmes d'impression et de reprographie | 2083 | 2250 | 1 |
Agent / Agente de manutention de charges lourdes | 1538 | 1538 | 2 |
Agent / Agente de médiation et de la vie sociale | 1521 | 1521 | 2 |
Agent / Agente de montage d'ouvrages en bois | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1545 | 1545 | 5 |
Agent / Agente de nettoyage industriel | 1569 | 1583 | 6 |
Agent / Agente de prévention et de médiation sociale | 1575 | 1575 | 2 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité privée | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente de production en blanchisserie industrielle | 1530 | 1530 | 4 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1572 | 1574 | 8 |
Agent / Agente de propreté et d'hygiène | 1530 | 1530 | 3 |
Agent / Agente de propreté urbaine | 1668 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de quai manutentionnaire | 1555 | 1555 | 2 |
Agent / Agente de recouvrement du Trésor | 2333 | 2333 | 4 |
Agent / Agente de rénovation et maintenance mécanique de machines industrielles | 1917 | 2333 | 1 |
Agent / Agente de réservation | 1750 | 1917 | 1 |
Agent / Agente de sécurité | 1574 | 1605 | 12 |
Agent / Agente de sécurité magasin | 1521 | 1547 | 1 |
Agent / Agente de sécurité vidéosurveillance | 1547 | 1547 | 2 |
Agent / Agente de stockage | 1583 | 2083 | 1 |
Agent / Agente de surveillance et de sécurité | 1555 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de transit | 2507 | 2732 | 4 |
Agent / Agente de transit export | 2527 | 2708 | 1 |
Agent / Agente de transit import | 2527 | 2708 | 1 |
Agent / Agente de tri déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de voyages | 1611 | 1777 | 2 |
Agent / Agente logistique en magasinage | 1570 | 1571 | 3 |
Agent / Agente technique de maintenance en chauffage | 2167 | 2333 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1625 | 1635 | 8 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 2000 | 2167 | 1 |
Agent hôtelier hospitalier / Agente hôtelière hospitalière | 1550 | 1550 | 3 |
Agent recenseur / Agente recenseuse | 1583 | 1667 | 1 |
Agent spécialisé / Agente spécialisée des écoles maternelles -ASEM- | 1647 | 1649 | 1 |
Aide à domicile | 1587 | 1638 | 7 |
Aide charpentier / charpentière | 1593 | 1744 | 1 |
Aide de cuisine | 1555 | 1555 | 2 |
Aide médico-psychologique | 2351 | 2351 | 2 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1569 | 1609 | 28 |
Aide-boucher / Aide-bouchère | 1555 | 1555 | 1 |
Aide-boulanger / Aide-boulangère | 1590 | 1590 | 1 |
Aide-comptable | 1804 | 1875 | 8 |
Aide-comptable facturier / facturière | 2083 | 2194 | 3 |
Aide-maçon / Aide-maçonne | 1530 | 1530 | 2 |
Aide-préparateur / Aide-préparatrice en pharmacie | 1896 | 1896 | 2 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1661 | 1724 | 2 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1844 | 1844 | 4 |
Ajusteur-mécanicien / Ajusteuse-mécanicienne de fabrication | 1539 | 1668 | 1 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse de fabrication | 1895 | 1961 | 5 |
Ajusteur-mouliste / Ajusteuse-mouliste | 2275 | 2275 | 1 |
Ambulancier / Ambulancière | 1578 | 1578 | 2 |
Analyste d'application | 3083 | 3500 | 1 |
Analyste d'étude informatique | 3361 | 3491 | 3 |
Analyste de crédits et risques bancaires | 2681 | 3111 | 3 |
Analyste développeur / développeuse | 3417 | 3750 | 1 |
Analyste financier / financière | 3387 | 3933 | 5 |
Analyste logistique | 2500 | 2917 | 1 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse en informatique industrielle | 3333 | 3750 | 1 |
Animateur / Animatrice 2D | 2583 | 3917 | 1 |
Animateur / Animatrice 3D | 2583 | 3917 | 1 |
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (centre de loisirs) | 1555 | 1555 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1555 | 1555 | 1 |
Animateur / Animatrice d'atelier en maison de retraite | 1572 | 1572 | 2 |
Animateur / Animatrice d'atelier multimédia | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 1769 | 1820 | 9 |
Animateur / Animatrice d'espace public numérique | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice d'initiation à la nature | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice de formation | 1593 | 1668 | 1 |
Animateur / Animatrice de vente | 1590 | 1590 | 1 |
Animateur / Animatrice sécurité environnement | 2347 | 2527 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1581 | 1602 | 18 |
Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle | 1749 | 1917 | 2 |
Animateur socioéducatif / Animatrice socioéducative | 2098 | 2115 | 6 |
Animateur sportif / Animatrice sportive | 1555 | 1555 | 1 |
Antenniste | 2250 | 2583 | 1 |
Applicateur / Applicatrice de résines sur sol | 2617 | 3069 | 1 |
Applicateur / Applicatrice hygiéniste | 1590 | 1593 | 1 |
Approvisionneur / Approvisionneuse logistique | 2296 | 2716 | 11 |
Architecte | 3028 | 3306 | 3 |
Architecte cloud | 3825 | 4792 | 2 |
Architecte d'intérieur | 2200 | 2250 | 1 |
Architecte de données informatiques | 4500 | 5000 | 1 |
Architecte de sécurité des systèmes d'information | 3958 | 5417 | 2 |
Architecte système informatique | 2917 | 4167 | 2 |
Architecte technique informatique | 4033 | 4792 | 2 |
Archiviste | 1667 | 2500 | 1 |
Assembleur monteur / Assembleuse monteuse | 1608 | 1684 | 2 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1556 | 1556 | 3 |
Assistant / Assistante achat | 2417 | 2644 | 4 |
Assistant / Assistante administration des ventes | 2154 | 2485 | 27 |
Assistant / Assistante administration des ventes export | 2444 | 2685 | 7 |
Assistant / Assistante archiviste | 2250 | 2417 | 1 |
Assistant / Assistante au contrôle de gestion | 2083 | 2917 | 1 |
Assistant / Assistante audioprothésiste | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique | 1611 | 1611 | 1 |
Assistant / Assistante chef de chantier | 2083 | 2500 | 1 |
Assistant / Assistante chef de marché | 1558 | 1833 | 1 |
Assistant / Assistante chef de produit | 2333 | 2917 | 1 |
Assistant / Assistante chef de projet | 2500 | 2858 | 4 |
Assistant / Assistante chef de projet informatique | 2333 | 2500 | 1 |
Assistant / Assistante commerce international | 1917 | 2000 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 2163 | 2383 | 11 |
Assistant / Assistante comptable et budgétaire | 2050 | 2050 | 1 |
Assistant / Assistante d'éducation | 1577 | 1611 | 9 |
Assistant / Assistante d'exploitation informatique | 2500 | 2833 | 1 |
Assistant / Assistante d'exploitation logistique | 2437 | 2708 | 1 |
Assistant / Assistante de communication | 2020 | 2222 | 3 |
Assistant / Assistante de direction | 2356 | 2687 | 14 |
Assistant / Assistante de direction bilingue | 2567 | 2933 | 5 |
Assistant / Assistante de gestion administrative | 1945 | 2185 | 9 |
Assistant / Assistante de gestion d'entreprise | 2240 | 2469 | 2 |
Assistant / Assistante de gestion du personnel | 2502 | 2571 | 6 |
Assistant / Assistante de gestion en comptabilité | 1960 | 2119 | 10 |
Assistant / Assistante de gestion en ressources humaines | 2021 | 2375 | 4 |
Assistant / Assistante de gestion syndic immobilier | 2166 | 2256 | 1 |
Assistant / Assistante de manager | 2076 | 2347 | 1 |
Assistant / Assistante de recherche clinique en industrie | 2167 | 2667 | 1 |
Assistant / Assistante de service formation | 1790 | 1949 | 5 |
Assistant / Assistante de service juridique | 2229 | 2523 | 5 |
Assistant / Assistante de service social | 1988 | 2270 | 5 |
Assistant / Assistante de vie | 1545 | 1591 | 17 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées | 1544 | 1655 | 13 |
Assistant / Assistante de vie dépendance | 1535 | 1831 | 4 |
Assistant / Assistante dentaire | 1820 | 1820 | 1 |
Assistant / Assistante des ventes | 2194 | 2383 | 5 |
Assistant / Assistante du directeur / de la directrice en hôtellerie-restauration | 2000 | 2167 | 2 |
Assistant / Assistante emploi formation | 2167 | 2167 | 1 |
Assistant / Assistante export | 2539 | 2907 | 3 |
Assistant / Assistante gestionnaire en immobilier | 2430 | 2604 | 2 |
Assistant / Assistante logistique | 1944 | 2020 | 8 |
Assistant / Assistante marketing | 2034 | 2159 | 4 |
Assistant / Assistante paie | 2076 | 2256 | 1 |
Assistant / Assistante pédagogique en milieu scolaire | 1555 | 1555 | 2 |
Assistant / Assistante qualité en industrie | 2000 | 2333 | 1 |
Assistant / Assistante qualité services | 2021 | 2229 | 2 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 2052 | 2288 | 13 |
Assistant / Assistante service clients | 1778 | 2154 | 4 |
Assistant / Assistante technique d'expérimentation | 2256 | 2437 | 1 |
Assistant / Assistante technique d'ingénieur / d'ingénieure de production | 1750 | 1917 | 1 |
Assistant / Assistante technique ingénierie | 2199 | 2640 | 4 |
Assistant administratif / Assistante administrative | 1866 | 1981 | 35 |
Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances | 1750 | 2000 | 2 |
Assistant administratif / Assistante administrative de projet | 2195 | 2505 | 3 |
Assistant administratif / Assistante administrative et comptable | 1975 | 2204 | 9 |
Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et commerciale | 1925 | 2039 | 16 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 2063 | 2274 | 53 |
Assistant conducteur / Assistante conductrice de travaux | 2146 | 2771 | 4 |
Assistant éducateur / Assistante éducatrice d'activités sportives | 1590 | 1590 | 1 |
Assistant manager / Assistante manageuse en restauration | 2000 | 2167 | 1 |
Assistant social / Assistante sociale | 1792 | 2792 | 2 |
Assistant social / Assistante sociale du personnel | 1667 | 2500 | 1 |
Attaché / Attachée de clientèle en assurances | 2347 | 2347 | 2 |
Attaché / Attachée de direction | 2083 | 2500 | 1 |
Attaché / Attachée risques bancaires | 2500 | 2917 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 1722 | 5972 | 3 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en automobiles | 2000 | 2250 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 1916 | 2472 | 3 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en clientèle d'entreprises | 1521 | 1521 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériel agricole auprès des entreprises | 4167 | 5000 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprès des entreprises | 2250 | 2417 | 1 |
Attaché technico-commercial / Attachée technico-commerciale | 1806 | 2750 | 3 |
Auditeur / Auditrice en organisation | 2917 | 3083 | 1 |
Auditeur / Auditrice en système d'information | 2500 | 2917 | 1 |
Auditeur / Auditrice interne | 2500 | 2917 | 1 |
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière | 2625 | 4000 | 2 |
Automaticien / Automaticienne d'installation | 3333 | 4056 | 3 |
Automaticien / Automaticienne en bureau d'études | 2833 | 3250 | 1 |
Automaticien / Automaticienne supervision | 2750 | 3333 | 2 |
Auxiliaire ambulancier / ambulancière | 1668 | 2730 | 1 |
Auxiliaire de puériculture | 1642 | 1642 | 3 |
Auxiliaire de vie | 1598 | 1727 | 49 |
Auxiliaire de vie scolaire | 1539 | 1604 | 2 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1554 | 1593 | 20 |
Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants | 1932 | 1932 | 2 |
Baby-sitter | 1583 | 1741 | 11 |
Bancheur / Bancheuse | 2123 | 2275 | 1 |
Bancheur-coffreur / Bancheuse-coffreuse | 2123 | 2275 | 1 |
Bardeur / Bardeuse | 1833 | 2048 | 6 |
Barman / Barmaid | 1532 | 1603 | 5 |
Billettiste | 1917 | 2167 | 1 |
Billettiste voyages | 2730 | 3959 | 1 |
BIM Manager | 3542 | 5000 | 2 |
BIM Modeleur / Modeleuse | 2500 | 4167 | 1 |
Boucher / Bouchère | 1744 | 1744 | 1 |
Boulanger / Boulangère | 1557 | 1676 | 2 |
Boulanger-traiteur / Boulangère-traiteuse | 1664 | 1706 | 2 |
Câbleur / Câbleuse de boîtiers d'équipements électriques | 1590 | 1590 | 1 |
Câbleur / Câbleuse de matériels électriques | 1834 | 2136 | 2 |
Cadre de santé de service paramédical | 3611 | 4028 | 3 |
Cadre de santé infirmier / infirmière | 2694 | 3111 | 2 |
Cadreur / Cadreuse | 2667 | 3000 | 1 |
Caissier / Caissière | 1635 | 1635 | 5 |
Caissier / Caissière en restauration | 1521 | 1521 | 2 |
Capteur / Capteuse d'animaux errants | 1521 | 1521 | 1 |
Cariste | 1580 | 1634 | 11 |
Cariste agent / agente de quai | 1521 | 1570 | 1 |
Cariste d'entrepôt | 1668 | 2199 | 1 |
Cariste en préparation logistique | 1668 | 1820 | 1 |
Cariste manutentionnaire | 1616 | 1677 | 5 |
Cariste réceptionnaire | 1690 | 1690 | 3 |
Carreleur / Carreleuse | 1688 | 2076 | 6 |
Carreleur / Carreleuse mosaïste | 1820 | 2123 | 1 |
Carrossier / Carrossière | 1779 | 2095 | 6 |
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre | 1820 | 1896 | 1 |
Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière | 2427 | 2730 | 1 |
Cartographe géomaticien / géomaticienne | 1833 | 2125 | 2 |
Charcutier / Charcutière | 1648 | 1648 | 1 |
Chargé / Chargée d'accueil | 2013 | 2044 | 4 |
Chargé / Chargée d'accueil en banque | 2167 | 2167 | 1 |
Chargé / Chargée d'acquisition online | 2708 | 3625 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 3203 | 4032 | 19 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 2611 | 3083 | 3 |
Chargé / Chargée d'affaires de la construction | 3557 | 4813 | 4 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2763 | 3511 | 9 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3442 | 4596 | 8 |
Chargé / Chargée d'affaires immobilières | 4167 | 4583 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires marketing | 3333 | 3750 | 1 |
Chargé / Chargée d'animation de projets éducatifs de quartier | 1583 | 1583 | 1 |
Chargé / Chargée d'assistance | 1967 | 1967 | 1 |
Chargé / Chargée d'attribution en immobilier | 2333 | 2667 | 1 |
Chargé / Chargée d'études crédits bancaires | 1823 | 2146 | 4 |
Chargé / Chargée d'études de marché | 3333 | 3750 | 2 |
Chargé / Chargée d'études économiques | 3750 | 3750 | 1 |
Chargé / Chargée d'études environnement | 3125 | 3542 | 2 |
Chargé / Chargée d'études projets industriels | 3042 | 3542 | 2 |
Chargé / Chargée d'études prospectives | 1521 | 2427 | 1 |
Chargé / Chargée d'études statistiques | 3333 | 4792 | 2 |
Chargé / Chargée d'études techniques du BTP | 2500 | 3083 | 1 |
Chargé / Chargée d'information juridique et sociale | 3750 | 4167 | 1 |
Chargé / Chargée d'intervention sociale | 2300 | 2333 | 1 |
Chargé / Chargée d'opérations logement social | 2062 | 2361 | 2 |
Chargé / Chargée de back-office | 2114 | 2431 | 4 |
Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque | 1833 | 1833 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle de banque | 2067 | 2123 | 3 |
Chargé / Chargée de clientèle en assurances | 2629 | 3018 | 3 |
Chargé / Chargée de clientèle en immobilier locatif | 2076 | 2112 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle en ligne | 2045 | 2366 | 4 |
Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque | 2694 | 2902 | 2 |
Chargé / Chargée de clientèle principal / principale en immobilier | 2083 | 2250 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 3000 | 3000 | 1 |
Chargé / Chargée de communication | 2397 | 2727 | 9 |
Chargé / Chargée de communication web | 2000 | 2000 | 1 |
Chargé / Chargée de développement local | 2978 | 3069 | 1 |
Chargé / Chargée de formation en entreprise | 2333 | 2583 | 3 |
Chargé / Chargée de gestion locative en immobilier | 2813 | 6338 | 6 |
Chargé / Chargée de la gestion administrative du personnel | 3083 | 3167 | 1 |
Chargé / Chargée de location d'engins et de matériel de chantier | 1800 | 1800 | 1 |
Chargé / Chargée de mission développement local | 2117 | 2117 | 1 |
Chargé / Chargée de mission développement urbain | 2917 | 3000 | 1 |
Chargé / Chargée de mission emploi formation | 1852 | 1896 | 3 |
Chargé / Chargée de mission immobilière | 2667 | 2833 | 1 |
Chargé / Chargée de mission marketing | 2083 | 2500 | 1 |
Chargé / Chargée de mission QSE - Qualité Sécurité Environnement BTP | 3083 | 3250 | 2 |
Chargé / Chargée de production audiovisuelle | 2917 | 4167 | 1 |
Chargé / Chargée de production de spectacles | 2275 | 2654 | 1 |
Chargé / Chargée de projet d'affaires en industrie | 2436 | 2664 | 3 |
Chargé / Chargée de projet en aménagement du territoire | 2551 | 2919 | 3 |
Chargé / Chargée de projet marketing | 2583 | 3361 | 3 |
Chargé / Chargée de recherche | 2917 | 3083 | 1 |
Chargé / Chargée de recherche en recrutement | 2083 | 2250 | 1 |
Chargé / Chargée de recouvrement de créances | 2554 | 2930 | 8 |
Chargé / Chargée de recrutement | 2316 | 2655 | 10 |
Chargé / Chargée de relations entreprises | 2317 | 2733 | 5 |
Chargé / Chargée du développement des ressources humaines | 2825 | 3144 | 6 |
Chargé / Chargée du service administratif et financier | 2437 | 2978 | 1 |
Chargeur / Chargeuse manutentionnaire | 1521 | 1521 | 1 |
Chargeur déchargeur / Chargeuse déchargeuse manutentionnaire | 1521 | 1521 | 1 |
Charpentier / Charpentière | 2275 | 3033 | 1 |
Charpentier bois poseur / Charpentière bois poseuse | 1593 | 1972 | 1 |
Charpentier poseur / Charpentière poseuse | 1668 | 1668 | 1 |
Chaudronnier / Chaudronnière | 1820 | 2275 | 1 |
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse | 1820 | 2123 | 1 |
Chaudronnier-tôlier / Chaudronnière-tôlière | 2073 | 2427 | 3 |
Chauffagiste | 2212 | 2426 | 4 |
Chauffeur / Chauffeuse de bus | 1668 | 1759 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de car | 1694 | 1795 | 3 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1798 | 1895 | 25 |
Chauffeur / Chauffeuse porte voitures | 1612 | 1612 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse VTC | 1684 | 1734 | 2 |
Chauffeur accompagnateur / Chauffeuse accompagnatrice de personnes à mobilité réduite | 1594 | 1594 | 4 |
Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse | 1616 | 1625 | 20 |
Chauffeur-livreur préparateur / Chauffeuse-livreuse préparatrice de commande | 1596 | 1672 | 3 |
Chauffeur-magasinier / Chauffeuse-magasinière | 1648 | 1648 | 2 |
Chef cariste | 2730 | 3959 | 1 |
Chef comptable | 3275 | 3890 | 3 |
Chef cuisinier / cuisinière | 3033 | 4550 | 2 |
Chef d'agence locatif immobilier | 1542 | 2458 | 2 |
Chef d'atelier automobile | 2215 | 2646 | 6 |
Chef d'atelier de câblage | 2500 | 3750 | 2 |
Chef d'atelier de maintenance de matériels | 1917 | 2208 | 1 |
Chef d'atelier de maintenance électronique | 1820 | 2123 | 1 |
Chef d'atelier en chaudronnerie | 2932 | 3640 | 3 |
Chef d'équipe coffreur / coffreuse | 2427 | 2578 | 1 |
Chef d'équipe d'électriciens monteurs réseaux | 2083 | 2583 | 1 |
Chef d'équipe d'entretien des espaces verts | 1590 | 1590 | 1 |
Chef d'équipe de fabrication en industrie alimentaire | 2500 | 2917 | 1 |
Chef d'équipe de fabrication en métallurgie | 2347 | 3069 | 1 |
Chef d'équipe de maintenance industrielle | 2500 | 3333 | 1 |
Chef d'équipe de montage d'ascenseurs | 1668 | 1972 | 1 |
Chef d'équipe électricien | 2194 | 2528 | 3 |
Chef d'équipe en entrepôt | 2500 | 3167 | 1 |
Chef d'équipe en production de papier/carton | 1787 | 1787 | 1 |
Chef d'équipe gros oeuvre | 2527 | 2742 | 3 |
Chef d'équipe nettoyage industriel | 1759 | 1759 | 2 |
Chef d'équipe paysagiste | 2082 | 2348 | 3 |
Chef d'équipe propreté | 1696 | 1696 | 2 |
Chef d'équipe tuyauteur / tuyauteuse | 2123 | 2578 | 1 |
Chef d'exploitation de carrière | 3583 | 4000 | 1 |
Chef de bureau d'études en BTP | 4167 | 5000 | 1 |
Chef de camionnage | 2917 | 3458 | 2 |
Chef de chantier | 2265 | 2780 | 11 |
Chef de chantier bâtiment | 1972 | 2199 | 1 |
Chef de chantier du BTP | 2250 | 3500 | 1 |
Chef de chantier gros oeuvre | 3013 | 3429 | 2 |
