$title = the_title('', '', false); $dept = substr(get_the_tags()[0]->name,4); if( strstr($title, ' en ')) { $title = stristr($title, ' en '); } if( strstr($title, ' dans ')) { $title = stristr($title, 'dans '); } if( strstr($title, ' sur ')) { $title = stristr($title, 'sur '); } if( strstr($title, ' à ')) { $title = stristr($title, 'à '); } ?>
Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi ?
Toutes les offres d’emploi étudiées en Seine-Saint-Denis proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du département de Seine-Saint-Denis.
Le salaire moyen en Seine-Saint-Denis fait partie des plus haut du pays.
Le recrutement en Seine-Saint-Denis fait partie des plus faibles du pays.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
3 / 100 | Salaire moyen Seine-Saint-Denis | 17,56 / 20 | 2339€ brut / mois | |
95 / 100 | Recrutement Seine-Saint-Denis | 8,11 / 20 | 2,82 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
9% | salaire: Bac+2 | 2432 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
5% | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2779 € brut / mois | 2631 € brut / mois | |
41% | offres: Bac+2 | 32,0 % | 22,8 % | |
64% | offres: Bac+3, Bac+4 | 14,3 % | 8,7 % | |
116% | offres: Bac+5 et plus | 12,7 % | 5,9 % | |
-51% | offres: CAP, BEP | 21,7 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
10% | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2058 € brut / mois | 1848 € brut / mois | |
10% | salaire: Ouvrier spécialisé | 1865 € brut / mois | 1674 € brut / mois | |
7% | salaire: Technicien | 2423 € brut / mois | 2263 € brut / mois | |
43% | offres: Agent de maîtrise | 6,7 % | 4,7 % | |
55% | offres: Cadre | 9,8 % | 6,3 % | |
-74% | offres: Manoeuvre | 1,2 % | 4,6 % | |
40% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 15,8 % | 11,3 % | |
-54% | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1,6 % | 3,5 % | |
-74% | offres: Ouvrier spécialisé | 1,9 % | 7,2 % | |
-23% | offres: Technicien | 5,9 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
15% | salaire: Contrat à durée déterminée | 2081 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
16% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 2528 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
16% | salaire: Travail intérimaire | 2065 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
36% | offres: Contrat à durée indéterminée | 59,7 % | 43,8 % | |
-36% | offres: Travail intérimaire | 17,2 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
$title = the_title('', '', false); $dept = substr(get_the_tags()[0]->name,4); if( strstr($title, ' en ')) { $title = stristr($title, ' en '); } if( strstr($title, ' dans ')) { $title = stristr($title, 'dans '); } if( strstr($title, ' sur ')) { $title = stristr($title, 'sur '); } if( strstr($title, ' à ')) { $title = stristr($title, 'à '); } ?>
💰 Salaire moyen et recrutement ".$title."
"; echo do_shortcode('[top-metiers-statistiques-salaires/]'); ?>
Ajouter un commentaire