Envie d'รฉvoluer ou de changer de mรฉtier ?
๐ฏ Faites le point sur votre situation professionnelle
โ๏ธ ร distance oรน prรจs de chez vous
โ๏ธ Finanรงable ร 100% par le CPF
๐ฏ Faites le point sur votre situation professionnelle
โ๏ธ ร distance oรน prรจs de chez vous
โ๏ธ Finanรงable ร 100% par le CPF
โ๏ธ Quels sont les chiffres de l'emploi en Ille-et-Vilaine ?
Toutes les offres d’emploi รฉtudiรฉes en Ille-et-Vilaine proviennent d’une partie du marchรฉ ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supรฉrieur.
Pour รฉlaborer les diffรฉrentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du dรฉpartement de l’Ille-et-Vilaine.
Le salaire moyen en Ille-et-Vilaine se situe dans la moyenne nationale.
Le recrutement en Ille-et-Vilaine est largement supรฉrieur aux autres dรฉpartements.
โ Faire un bilan de compรฉtences ร Rennes en Ille-et-vilaine
โ Les mรฉtiers qui recrutent et qui payent ร Rennes
RANG | CRITรRE | NOTE ATTRIBUรE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
52 / 100 | Salaire moyen en Ille-et-Vilaine | 11,98 / 20 | 1807โฌ brut / mois | |
15 / 100 | Recrutement Ille-et-Vilaine | 13,59 / 20 | 10,13 offres / 1000 habitants |
- Avec Bac+2 ou รฉquivalent les salaires sont plus bas que la moyenne.
- Avec Bac+3, Bac+4 ou รฉquivalent les salaires sont plus bas que la moyenne en Ille-et-Vilaine.
- Avec Bac+5 et plus ou รฉquivalent les salaires sont plus bas que la moyenne.
- Avec Bac+5 et plus ou รฉquivalent le nombre d’offres est plus faible que la moyenne en Ille-et-Vilaine.
รCART | CRITรRE | DรPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | salaire: Bac+2 | 2073 โฌ brut / mois | 2206 โฌ brut / mois | |
-8% | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2430 โฌ brut / mois | 2631 โฌ brut / mois | |
-11% | salaire: Bac+5 et plus | 2986 โฌ brut / mois | 3321 โฌ brut / mois | |
-37% | offres: Bac+5 et plus | 3,7 % | 5,9 % |
- Pour un Agent de maรฎtrise le nombre d’offres est plus faible que la moyenne.
- Pour un Cadre le nombre d’offres est plus faible que la moyenne.
- Pour un Ouvrier qualifiรฉ (P3,P4,OHQ) le recrutement est meilleur en Ille-et-Vilaine.
รCART | CRITรRE | DรPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-24% | offres: Agent de maรฎtrise | 3,6 % | 4,7 % | |
-30% | offres: Cadre | 4,4 % | 6,3 % | |
29% | offres: Ouvrier qualifiรฉ (P3,P4,OHQ) | 4,5 % | 3,5 % |
- En Contrat ร durรฉe indรฉterminรฉe les salaires sont plus bas que la moyenne en Ille-et-Vilaine.
รCART | CRITรRE | DรPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-10% | salaire: Contrat ร durรฉe indรฉterminรฉe | 1934 โฌ brut / mois | 2129 โฌ brut / mois |
Le saviez vous ?
✔️ Le dรฉpartement qui recrute le plus sur le marchรฉ de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le dรฉpartement oรน les salaires sont les plus รฉlevรฉs est celui de Paris.
๐ฐ Salaire moyen et recrutement en Ille-et-Vilaine
Salaire moyen par villes :
🔝 Boistrudan : plus hauts salaires en Ille-et-Vilaine → 4095 โฌ /mois
🔝 Rennes : plus gros recrutements
⤵️ Canton de montfort-sur-meu : salaires les plus faibles → 1521 โฌ /mois
⤵️ Antrain : recrutements les plus faibles en Ille-et-Vilaine
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ACIGNE | 1663 | 1753 | 81 |
AMANLIS | 1689 | 1766 | 5 |
ANDOUILLE NEUVILLE | 1759 | 2315 | 3 |
ANTRAIN | 1555 | 1555 | 1 |
ARGENTRE DU PLESSIS | 1711 | 1887 | 33 |
ARGENTRE-DU-PLESSIS | 1709 | 1746 | 2 |
AU DEPART DE BAIN DE BRETAGNE | 1539 | 1539 | 1 |
BAGUER MORVAN | 1693 | 1731 | 4 |
BAGUER PICAN | 2146 | 2257 | 3 |
BAIN DE BRETAGNE | 1736 | 2106 | 42 |
BAINS SUR OUST | 1669 | 1882 | 19 |
BAIS | 1812 | 1944 | 11 |
BALAZE | 1555 | 1555 | 1 |
BASSIN DE L HERMITAGE | 1674 | 1674 | 1 |
Bassin de Vitrรฉ | 1539 | 1539 | 1 |
bassin rennais | 1539 | 1541 | 1 |
BAULON | 1530 | 1535 | 5 |
BAZOUGES LA PEROUSE | 1639 | 1806 | 19 |
BEAUCE | 1590 | 1590 | 1 |
BECHEREL | 1709 | 1735 | 6 |
BEDEE | 1744 | 1905 | 31 |
BETTON | 1778 | 1893 | 84 |
BETTON/SAINT GREGOIRE/ CHANTEPIE | 1608 | 1608 | 1 |
BETTON/SAINT GREGOIRE/ PACE | 1608 | 1608 | 1 |
BOISGERVILLY | 1555 | 1649 | 4 |
BOISTRUDAN | 3792 | 4095 | 1 |
BONNEMAIN | 1543 | 1643 | 3 |
BOURG DES COMPTES | 1839 | 1913 | 7 |
BOURGBARRE | 1794 | 1922 | 19 |
BREAL SOUS MONTFORT | 1683 | 1772 | 50 |
BREAL SOUS MONTFORT/St TTHURIAL | 1539 | 1539 | 1 |
BREAL SOUS VITRE | 1729 | 1905 | 6 |
BRECE | 1667 | 1825 | 28 |
BRETEIL | 1575 | 1586 | 16 |
BRIE | 1542 | 1555 | 5 |
BRUC SUR AFF | 2882 | 2882 | 1 |
BRUZ | 1763 | 1888 | 202 |
BRUZ et SUD DE RENNES | 1570 | 1570 | 1 |
CANCALE | 1581 | 1631 | 82 |
Canton de MONTFORT-SUR-MEU | 1521 | 1521 | 2 |
CESSON SEVIGNE | 1802 | 1973 | 326 |
CESSON SEVIGNE et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
CHANTEPIE | 1710 | 1870 | 58 |
CHARTRES DE BRETAGNE | 1736 | 1833 | 87 |
CHASNE SUR ILLET | 1552 | 1552 | 2 |
CHATEAUBOURG | 1681 | 1777 | 133 |
CHATEAUBOURG ET ALENTOURS | 1547 | 1547 | 1 |
CHATEAUGIRON | 1671 | 1766 | 55 |
CHATEAUNEUF D ILLE ET VILAINE | 1578 | 1625 | 8 |
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE | 1668 | 1668 | 1 |
CHATILLON EN VENDELAIS | 1673 | 1896 | 8 |
CHAUVIGNE | 1521 | 1521 | 1 |
CHAVAGNE | 1651 | 1725 | 16 |
CHERRUEIX | 1646 | 1759 | 6 |
CHEVAIGNE | 1886 | 1985 | 5 |
CINTRE | 1728 | 1901 | 6 |
CLAYES | 1524 | 1599 | 2 |
COMBOURG | 1633 | 1722 | 75 |
COMBOURTILLE | 1699 | 1840 | 12 |
CORNILLE | 1867 | 1965 | 5 |
CORPS NUDS | 1621 | 1688 | 12 |
Couesnon Marches de Bretagne | 1530 | 1530 | 2 |
CREVIN | 1773 | 1890 | 15 |
depart d'Erbrรฉe | 1583 | 1583 | 2 |
Dรฉpart de Brรฉal sous Montfort | 1526 | 1526 | 1 |
Dรฉpart de DOMAGNE | 1539 | 1539 | 1 |
Dรฉpart de PLEUMELEUC | 1521 | 1521 | 1 |
Dรฉpartements 35 + 56 + 44 | 1539 | 1539 | 1 |
dรฉpartements 56/22/35 | 1521 | 1521 | 1 |
dรฉplacements sur Ille et Vilaine | 1521 | 1521 | 1 |
dรฉplacements sur le 35 | 1542 | 2083 | 1 |
dรฉplacements sur Redon frรฉquents | 2000 | 2500 | 1 |
DINARD | 1648 | 1737 | 196 |
DOL DE BRETAGNE | 1706 | 1847 | 83 |
DOL-DE-BRETAGNE | 1530 | 1530 | 2 |
DOMAGNE | 1601 | 1630 | 36 |
DOMALAIN | 1656 | 1822 | 4 |
DOMLOUP | 1788 | 1953 | 16 |
DOURDAIN | 1972 | 2427 | 1 |
DROUGES | 1521 | 1521 | 1 |
EPINIAC | 1548 | 1548 | 3 |
ERBREE | 1780 | 1981 | 26 |
ERCE EN LAMEE | 1521 | 1521 | 2 |
ERCE PRES LIFFRE | 1651 | 1903 | 3 |
ESSE | 1521 | 1521 | 1 |
ETRELLES | 1765 | 1877 | 35 |
FLEURIGNE | 1590 | 1668 | 1 |
FOUGERES | 2405 | 2564 | 297 |
FOUGERES ET ENVIRONS | 1539 | 1539 | 2 |
GAEL | 1581 | 1769 | 11 |
GAHARD | 1668 | 1972 | 1 |
GEVEZE | 1799 | 1909 | 19 |
GOSNE | 1818 | 1899 | 4 |
GOVEN | 1846 | 2024 | 9 |
GRAND FOUGERAY | 1757 | 1864 | 39 |
GRAND-FOUGERAY | 1526 | 1526 | 1 |
GUICHEN | 1787 | 1920 | 31 |
GUIGNEN | 1636 | 1784 | 10 |
GUIPEL | 1667 | 1667 | 4 |
GUIPRY | 1558 | 1627 | 4 |
GUIPRY MESSAC | 1608 | 1707 | 33 |
HEDE BAZOUGES | 1629 | 1756 | 9 |
HIREL | 1898 | 2657 | 2 |
IFFENDIC | 1613 | 1664 | 21 |
Ille et Vilaine | 2046 | 2368 | 65 |
IRODOUER | 1533 | 1595 | 3 |
JANZE | 1761 | 1808 | 55 |
Janzรฉ et alentours | 1591 | 1591 | 2 |
JAVENE | 1575 | 1772 | 5 |
L HERMITAGE | 1707 | 1809 | 40 |
LA BAZOUGE DU DESERT | 1884 | 2065 | 7 |
LA BOSSE DE BRETAGNE | 1619 | 1619 | 3 |
LA BOUEXIERE | 1613 | 1693 | 15 |
LA BOUSSAC | 1604 | 1604 | 2 |
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS | 1530 | 1530 | 2 |
LA CHAPELLE BOUEXIC | 1636 | 1712 | 4 |
LA CHAPELLE CHAUSSEE | 1752 | 1803 | 6 |
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | 1701 | 1831 | 34 |
LA CHAPELLE JANSON | 1576 | 1682 | 5 |
LA CHAPELLE ST AUBERT | 1539 | 1668 | 1 |
LA CHAPELLE THOUARAULT | 1555 | 1593 | 1 |
LA FRESNAIS | 1543 | 1546 | 7 |
LA GOUESNIERE | 1555 | 1555 | 7 |
LA GUERCHE DE BRETAGNE | 1753 | 1867 | 42 |
LA MEZIERE | 1607 | 1700 | 116 |
LA NOE BLANCHE | 1539 | 1539 | 1 |
LA RICHARDAIS | 1635 | 1691 | 30 |
LA RICHARDAIS et DINARD | 1539 | 1539 | 3 |
LA SELLE EN LUITRE | 1636 | 1636 | 9 |
LA VILLE ES NONAIS | 1539 | 1539 | 1 |
LAIGNELET | 1581 | 1581 | 3 |
LAIGNELET ET ENVIRONS | 1594 | 1594 | 2 |
LAILLE | 1649 | 1727 | 39 |
LANDEAN | 1521 | 1521 | 1 |
LANGON | 1526 | 1820 | 1 |
LANHELIN | 1521 | 1521 | 2 |
LE CHATELLIER | 1521 | 1521 | 1 |
LE CROUAIS | 1715 | 1890 | 3 |
LE FERRE | 1576 | 1781 | 2 |
LE MINIHIC SUR RANCE | 1957 | 2222 | 4 |
LE PERTRE | 1564 | 1678 | 13 |
LE RHEU | 1765 | 1850 | 101 |
LE RHEU/MORDELLES | 1562 | 1564 | 1 |
LE SEL DE BRETAGNE | 1595 | 1671 | 2 |
LE THEIL DE BRETAGNE | 1779 | 2038 | 4 |
LE TIERCENT | 1521 | 1600 | 1 |
LE TRONCHET | 1527 | 1533 | 10 |
LE VIVIER SUR MER | 1598 | 1613 | 5 |
LECOUSSE | 1634 | 1698 | 23 |
LES BRULAIS | 1564 | 1781 | 2 |
LES PORTES DU COGLAIS | 1770 | 1770 | 2 |
LIEURON | 1610 | 1730 | 2 |
LIFFRE | 1691 | 1783 | 86 |
LIFFRE/GOSNE/ST AUBIN DU CORMIER | 1521 | 1650 | 1 |
livraison secteur Vitrรฉ | 1521 | 1521 | 1 |
LIVRE SUR CHANGEON | 1539 | 1539 | 1 |
LOHEAC | 1871 | 1884 | 11 |
LOUVIGNE DE BAIS | 1824 | 1952 | 15 |
LOUVIGNE DU DESERT | 1754 | 1880 | 31 |
LUITRE | 1659 | 1699 | 1 |
LUITRE DOMPIERRE | 1583 | 1583 | 1 |
MAEN ROCH | 1762 | 1855 | 35 |
MARCILLE RAOUL | 1558 | 1558 | 2 |
MARCILLE ROBERT | 1668 | 1820 | 1 |
MARTIGNE FERCHAUD | 1613 | 1710 | 15 |
MAURE DE BRETAGNE | 1530 | 1545 | 10 |
MAXENT | 1593 | 1593 | 1 |
MECE | 1530 | 1566 | 2 |
MEILLAC | 2616 | 2616 | 2 |
MELESSE | 1796 | 1940 | 54 |
MELLE | 1521 | 1896 | 1 |
MERNEL | 1722 | 1722 | 6 |
MESNIL ROC H | 1809 | 1825 | 5 |
MEZIERES SUR COUESNON | 1539 | 1539 | 1 |
MINIAC MORVAN | 1582 | 1666 | 33 |
MINIAC SOUS BECHEREL | 1521 | 1521 | 2 |
MONDEVERT | 2199 | 2958 | 2 |
MONT DOL | 1839 | 1915 | 2 |
MONTAUBAN DE BRETAGNE | 1717 | 1873 | 88 |
MONTFORT SUR MEU | 1588 | 1621 | 50 |
MONTGERMONT | 1900 | 2161 | 16 |
MONTREUIL DES LANDES | 1590 | 1590 | 1 |
MONTREUIL LE GAST | 1863 | 2014 | 2 |
MONTREUIL SOUS PEROUSE | 1564 | 1564 | 2 |
MONTREUIL SUR ILLE | 1605 | 1620 | 6 |
MORDELLES | 1685 | 1737 | 35 |
MOUAZE | 1570 | 1773 | 3 |
MOULINS | 1827 | 2036 | 2 |
MOUTIERS | 1629 | 1920 | 8 |
NOUVOITOU | 1727 | 1779 | 9 |
NOYAL CHATILLON ET ALENTOURS | 1521 | 1521 | 1 |
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | 1658 | 1795 | 53 |
NOYAL SUR VILAINE | 1840 | 2019 | 120 |
ORGERES | 1695 | 1851 | 17 |
PACE | 1793 | 1929 | 100 |
PACE + CHARTRES DE BRETAGNE | 1521 | 1521 | 1 |
PACE + communes alentours | 1539 | 1539 | 1 |
PACE ou CHARTRES DE BRETAGNE | 1630 | 1630 | 2 |
PAIMPONT | 1815 | 1898 | 11 |
PANCE | 1572 | 1572 | 5 |
PARIGNE | 1630 | 1689 | 6 |
PARTHENAY DE BRETAGNE | 1544 | 1544 | 3 |
Pays de Broceliande | 1752 | 1752 | 4 |
PIPRIAC | 2170 | 2365 | 7 |
PIRE SUR SEICHE | 1558 | 1558 | 2 |
PLECHATEL | 1530 | 1718 | 2 |
PLEINE FOUGERES | 1594 | 1632 | 11 |
PLELAN LE GRAND | 1594 | 1879 | 34 |
PLERGUER | 1696 | 1740 | 5 |
PLESDER | 1555 | 1943 | 1 |
PLEUGUENEUC | 1997 | 2083 | 9 |
PLEUMELEUC | 1588 | 1777 | 34 |
PLEURTUIT | 1609 | 1675 | 61 |
POCE LES BOIS | 1705 | 1856 | 2 |
POILLEY | 1740 | 1823 | 3 |
POLIGNE | 1706 | 1706 | 2 |
PONT PEAN | 1793 | 1862 | 12 |
PONT PEAN et environs | 1521 | 1521 | 1 |
PONT-PEAN | 1521 | 1521 | 1 |
QUEBRIAC | 1547 | 1603 | 4 |
QUEDILLAC | 1545 | 1545 | 5 |
RANNEE | 1625 | 1625 | 3 |
REDON | 1819 | 2015 | 202 |
REDON-LA GACILLY | 1539 | 1539 | 1 |
RENAC | 1590 | 1591 | 2 |
RENNES | 1936 | 2234 | 3163 |
RENNES (Les Halles) | 1555 | 1555 | 1 |
RENNES (secteur nord) | 1623 | 1623 | 1 |
RENNES + Rennes Mรฉtropole | 1642 | 1642 | 4 |
Rennes - St Jacques - Guichen | 1714 | 1820 | 1 |
RENNES CENTRE | 1539 | 1539 | 1 |
Rennes et agglomรฉration | 1844 | 2011 | 2 |
RENNES ET ALENTOURS | 1539 | 1546 | 1 |
RENNES ET SES ALENTOURS | 2020 | 2436 | 2 |
RENNES ou NANTES | 1833 | 2000 | 1 |
RENNES, CHANTEPIE, BETTON | 1539 | 1539 | 1 |
RETIERS | 1689 | 1947 | 23 |
RIMOU | 1521 | 1746 | 2 |
RIVES DU COUESNON | 1564 | 1564 | 2 |
ROMAGNE | 1760 | 1949 | 8 |
ROMILLE | 1565 | 1565 | 5 |
ROZ LANDRIEUX | 1568 | 1568 | 2 |
ROZ SUR COUESNON | 1691 | 1842 | 10 |
ROZ SUR COUESNON et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS | 1521 | 1521 | 1 |
SAINT-LUNAIRE | 1864 | 1864 | 1 |
SAINT-MALO | 1674 | 1707 | 14 |
SAINT-MALO (magasin de Paramรฉ) | 1536 | 1536 | 1 |
SAINT-MALO INTRA-MUROS | 1539 | 1539 | 1 |
SAINT-MALO/LA RICHARDAIS | 1539 | 1539 | 1 |
SAULNIERES | 1671 | 1773 | 3 |
Secteur Janzรฉ | 2108 | 2108 | 2 |
Secteurs Janzรฉ & Retiers | 2108 | 2108 | 1 |
SENS DE BRETAGNE | 1691 | 1753 | 6 |
SERVON SUR VILAINE | 1679 | 1765 | 36 |
SIXT SUR AFF | 1750 | 1854 | 10 |
ST ARMEL | 1648 | 1743 | 17 |
ST AUBIN D AUBIGNE | 1657 | 1708 | 19 |
ST AUBIN D AUBIGNE ET BOUXIERE | 1521 | 1521 | 1 |
ST AUBIN DES LANDES | 1521 | 1619 | 3 |
ST AUBIN DU CORMIER | 1669 | 1773 | 31 |
ST BENOIT DES ONDES | 1642 | 1749 | 5 |
ST BRIAC SUR MER | 1599 | 1623 | 11 |
ST BRICE EN COGLES | 1525 | 1525 | 3 |
ST BROLADRE | 1604 | 1604 | 3 |
ST CHRISTOPHE DES BOIS | 1521 | 1521 | 1 |
ST COULOMB | 1729 | 1791 | 17 |
ST DIDIER | 1674 | 1693 | 2 |
ST DOMINEUC | 1746 | 1841 | 13 |
ST ERBLON | 1649 | 1669 | 7 |
ST ETIENNE EN COGLES | 1972 | 1972 | 1 |
ST GANTON | 2730 | 3337 | 1 |
ST GEORGES DE GREHAIGNE | 1549 | 1563 | 8 |
ST GEORGES DE REINTEMBAULT | 1822 | 1858 | 2 |
ST GERMAIN DU PINEL | 1521 | 1521 | 1 |
ST GERMAIN EN COGLES | 1574 | 1658 | 5 |
ST GERMAIN SUR ILLE | 1530 | 1533 | 3 |
ST GILLES | 1689 | 1781 | 24 |
ST GREGOIRE | 1713 | 1813 | 201 |
ST GUINOUX | 1720 | 1972 | 1 |
ST GUINOUX et environs | 1539 | 1539 | 1 |
ST HILAIRE DES LANDES | 2123 | 2275 | 1 |
ST JACQUES DE LA LANDE | 1708 | 1809 | 119 |
ST JEAN SUR VILAINE | 1945 | 1946 | 3 |
ST JOUAN DES GUERETS | 1693 | 1720 | 35 |
ST JUST | 1633 | 1701 | 8 |
ST LEGER DES PRES | 1521 | 1521 | 1 |
ST LUNAIRE | 1592 | 1592 | 13 |
ST MALO | 1658 | 1781 | 1053 |
ST MALO DE PHILY | 1886 | 1997 | 3 |
ST MARC LE BLANC | 1521 | 1521 | 1 |
ST MARC SUR COUESNON | 1521 | 1521 | 1 |
ST MARCAN | 1521 | 1521 | 1 |
ST MAUGAN | 1820 | 1820 | 2 |
ST MEEN LE GRAND | 1666 | 1792 | 84 |
ST MEEN LE GRAND et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
ST MELOIR DES ONDES | 1598 | 1644 | 48 |
ST ONEN LA CHAPELLE | 1646 | 1646 | 3 |
ST OUEN DES ALLEUX | 1539 | 1539 | 1 |
ST PERE | 1530 | 1530 | 2 |
ST PERE MARC EN POULET | 1594 | 1660 | 9 |
ST PERN | 1782 | 1782 | 2 |
ST PIERRE DE PLESGUEN | 1613 | 1706 | 4 |
ST REMY DU PLAIN | 2000 | 2500 | 1 |
ST SAUVEUR DES LANDES | 1651 | 1762 | 15 |
ST SENOUX | 1521 | 1521 | 1 |
ST SULIAC | 1538 | 1732 | 2 |
ST SULPICE DES LANDES | 1539 | 1668 | 1 |
ST SULPICE LA FORET | 1668 | 1744 | 1 |
ST SYMPHORIEN | 1621 | 2061 | 4 |
ST THUAL | 2175 | 2578 | 3 |
ST THURIAL | 1590 | 1972 | 1 |
ST UNIAC | 1835 | 1835 | 1 |
STE MARIE | 1603 | 1756 | 28 |
TALENSAC | 1576 | 1614 | 4 |
TEILLAY | 1558 | 1577 | 2 |
THORIGNE FOUILLARD | 1711 | 1807 | 39 |
THOURIE | 1668 | 1881 | 1 |
TINTENIAC | 1666 | 1734 | 45 |
TORCE | 1711 | 1855 | 24 |
TREFFENDEL | 1625 | 1770 | 7 |
TREFFENDEL, MAXENT, MONTERFIL | 1552 | 1552 | 1 |
TREMBLAY | 2769 | 2769 | 5 |
TREMEHEUC | 2123 | 2275 | 1 |
TREVERIEN | 1539 | 1539 | 1 |
VAL COUESNON | 1799 | 1858 | 30 |
Val Couesnon - Tremblay | 1539 | 1539 | 1 |
VAL D ANAST | 1614 | 1700 | 7 |
VAL D IZE | 1812 | 1936 | 10 |
VENDEL | 1604 | 1680 | 2 |
VERN SUR SEICHE | 1753 | 1870 | 75 |
VERN SUR SEICHE et CORPS NUDS | 1521 | 1521 | 1 |
VERN-SUR-SEICHE | 1619 | 1619 | 4 |
VEZIN LE COQUET | 1645 | 1734 | 34 |
VIGNOC | 1668 | 1668 | 1 |
Villes de St Malo et Dilan | 1970 | 1970 | 1 |
VISSEICHE | 1539 | 1547 | 2 |
VITRE | 1885 | 2051 | 290 |
VITRE et secteur de Vitrรฉ | 1521 | 1521 | 2 |
Salaire moyen par diplรดmes :
🔝 Diplรดme mรฉdecin ophtalmologiste : le mieux rรฉmunรฉrรฉ en Ille-et-Vilaine → 24417 โฌ /mois
🔝 Cap petite enfance : le plus recherchรฉ
⤵️ Diplรดme d'รฉtat psychomotricien : le moins rรฉmunรฉrรฉ → 1478 โฌ /mois
⤵️ + autorisation actes pro en bloc : le moins recherchรฉ en Ille-et-Vilaine
diplรดmes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+ autorisation actes pro en bloc | 2333 | 2917 | 1 |
+ casier nยฐ2 vierge pour embauche | 1521 | 1521 | 1 |
+ experience 5 ans en technique | 1539 | 1539 | 2 |
+ formation ARC | 2250 | 2250 | 1 |
ร minima | 1539 | 2275 | 1 |
Achats | 2083 | 3333 | 1 |
advf ou deavs souhaitรฉ | 1521 | 1521 | 1 |
advf ou deavs souhaitรฉ | 1521 | 1521 | 1 |
Agronomie | 2310 | 2310 | 1 |
aide soigant ou AMP ou AES | 1668 | 1668 | 1 |
aide soignant | 1811 | 1811 | 1 |
Aide soignant ou DEAES souhaitรฉ | 2035 | 2035 | 3 |
AMENAGEMENT DES PAYSAGES | 1555 | 1555 | 1 |
Amรฉnagement paysager | 1668 | 1820 | 1 |
AMP exigรฉ | 1594 | 1594 | 4 |
ANGLAIS | 2184 | 2396 | 5 |
Animation et coordination | 2917 | 2917 | 1 |
assistanat et comptable | 2333 | 2667 | 1 |
Assistant Manager/ PME-PMI | 2083 | 2417 | 1 |
Assistant(e) de gestion PME/PMI | 1620 | 1620 | 1 |
Assistante de gestion | 1539 | 1539 | 1 |
Assistante de gestion ou similaire | 1668 | 1820 | 1 |
auxiliaire ambulancier souhaitรฉ | 1564 | 1564 | 1 |
Auxiliaire de Puรฉriculture | 1532 | 1579 | 1 |
Auxiliaire de vie sociale | 1590 | 1590 | 1 |
Auxiliaire ou DEA Ambulancier | 1593 | 1684 | 1 |
avec 2 ans d'expรฉrience | 1539 | 1539 | 1 |
AVEC FIMO/FCOS A JOUR. | 1539 | 1668 | 1 |
Avec une formation Paysager en amont | 1555 | 1555 | 1 |
Bac +2/3 Gรฉnie Energรฉtique, ENR | 2917 | 4167 | 1 |
BAC PRO | 1793 | 1794 | 1 |
Bac pro ร Bac +2 Commerce | 1750 | 1917 | 1 |
Bac pro ASSP, DEAVS, DEAES | 1527 | 1527 | 1 |
BAC pro commerce | 1544 | 1544 | 3 |
BAC PRO LOGISTIQUE | 1521 | 1600 | 1 |
BAC PRO MECANIQUE AUTO | 1786 | 1905 | 7 |
Bac Pro mรฉcanique automobile | 1750 | 1833 | 1 |
bac pro ou bts amรฉnagement paysager | 1521 | 1668 | 1 |
BAC Pro service ร la personne | 1555 | 1555 | 2 |
Bac Pro Technique | 2083 | 2500 | 1 |
BAC PRO vente | 2917 | 3750 | 2 |
BAC professionnel ASSP | 1521 | 1521 | 2 |
Bac professionnel Travaux paysagers | 1668 | 1896 | 1 |
Bac sans spรฉ. prรฉcise exigรฉ | 1521 | 1521 | 2 |
bac+2 | 1750 | 1833 | 1 |
Bac+2 en informatique | 2256 | 2256 | 1 |
bac+2 ou bac+3 toutes filiรจres | 1750 | 1833 | 1 |
BAC+2/BAC+3 toutes filieres | 1667 | 1833 | 1 |
BAFA | 1652 | 1655 | 5 |
BAFA ou diplรดme รฉquivalent | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA ร minima obligatoire | 1590 | 1590 | 1 |
BAFA au minimum, BPJEPS l'idรฉal | 1630 | 1632 | 1 |
BAFA complet ou stagiaire, bpjeps.. | 1552 | 1552 | 1 |
BAFA minimum | 1577 | 1583 | 1 |
BAFA minimum ou BPJEPS LTP, BEATEP, | 1539 | 1539 | 2 |
BAFA OU | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA ou รฉquivalent | 1604 | 1680 | 2 |
BAFA+ SB (surveillant de baignade) | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA,CAP petite enfance, EDUC SPE | 1539 | 1539 | 2 |
BAFA/BAFD | 1527 | 1527 | 1 |
BAFD OU | 1521 | 1521 | 1 |
BAFD ou en cours | 1744 | 1744 | 1 |
Bรขtiment | 2500 | 3750 | 1 |
BEESAN ou BPJEPS 2 ANS ou AGOAPS | 1676 | 1676 | 2 |
BEP, BAC PRO service ร la personne | 1800 | 1841 | 1 |
BEP/BAC PRO LOGISTIQUE/PREPARATION | 1539 | 1668 | 1 |
bepa services aux personnes | 1521 | 1521 | 2 |
BEPECASER | 1719 | 1891 | 3 |
BEPECASER exigรฉ | 1539 | 1539 | 1 |
BIAC ou BPJEPS arts du cirque | 1820 | 1820 | 1 |
biologie ou microbiologie | 1863 | 2202 | 1 |
BM / BTS Equivalent | 2347 | 2384 | 1 |
BMF ou Master STAPS | 1820 | 1820 | 1 |
boulangerie ou restauration | 1530 | 1530 | 6 |
BP | 1521 | 1521 | 1 |
BP Coiffure | 1558 | 1569 | 13 |
BP Coiffure. | 1552 | 1552 | 1 |
BP cosmรฉtique | 1521 | 1521 | 1 |
BP en Pharmacie + PUI | 1917 | 2000 | 2 |
BP esthรฉtique | 1521 | 1521 | 1 |
BP EXIGE | 1633 | 1633 | 2 |
BP JEPS en cours | 1521 | 1521 | 1 |
BP OBLIGATOIRE | 1539 | 1539 | 1 |
BP OU BTS ESTHETIQUE | 1521 | 1521 | 1 |
BP Prรฉparateur Pharmacie | 1590 | 1590 | 1 |
BPJEP loisirs pour tous APT ou LTP | 1527 | 1527 | 1 |
BPJEPS | 1538 | 1538 | 2 |
BPJEPS / DEJEPS ou Formation STAPS | 2275 | 2730 | 1 |
BPJEPS AAN | 1866 | 1866 | 1 |
BPJEPS AAN - BEESAN - licence staps | 1911 | 1926 | 1 |
BPJEPS AAN ou BEESAN | 2059 | 2059 | 2 |
BPJEPS APT | 1744 | 1744 | 2 |
BPJEPS รฉquitation | 1555 | 1820 | 1 |
BPJEPS Mรฉtiers de la forme | 3943 | 3943 | 1 |
BPJEPS ou BAFD | 1539 | 1539 | 1 |
BPJEPS ou BEES | 3033 | 3033 | 1 |
bpjeps ou รฉquivalent | 1590 | 1590 | 1 |
BPJEPS, BAFA ou รฉquivalent | 1590 | 1590 | 1 |
BPJEPSAPT ou Licence2 STAPS minimum | 1688 | 1688 | 1 |
Brevet professionnel | 1574 | 1633 | 7 |
Brevet validรฉ | 1668 | 1668 | 2 |
