Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen est largement supérieur aux autres départements.
Le nombre d’offres proposées fait partie des plus faibles du pays.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
19 / 100 | ![]() | Salaire moyen | 13,10 / 20 | 1914€ brut / mois |
98 / 100 | ![]() | Offres d’emploi | 7,16 / 20 | 1,54 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-11% | ![]() | salaire: Bac | 1590 € brut / mois | 1763 € brut / mois |
-15% | ![]() | salaire: Bac+2 | 1913 € brut / mois | 2206 € brut / mois |
-25% | ![]() | offres: Bac+2 | 17,0 % | 22,8 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-8% | ![]() | salaire: Employé qualifié | 1670 € brut / mois | 1801 € brut / mois |
-36% | ![]() | offres: Employé non qualifié | 14,1 % | 22,1 % |
34% | ![]() | offres: Employé qualifié | 43,8 % | 32,7 % |
25% | ![]() | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 14,1 % | 11,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
9% | ![]() | salaire: Contrat à durée indéterminée | 2331 € brut / mois | 2129 € brut / mois |
87% | ![]() | offres: Contrat à durée déterminée | 48,9 % | 26,1 % |
-30% | ![]() | offres: Contrat à durée indéterminée | 30,8 % | 43,8 % |
-36% | ![]() | offres: Travail intérimaire | 17,3 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
Les autres chiffres de l'emploi en Guadeloupe
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Analyse du marché de l’emploi en Guadeloupe ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Agglomération pointoise. → 4442 € /mois max.
⤵️ Anse bertrand → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Agglomération pointoise. | 4442 | 4442 | 1 |
ANSE BERTRAND | 1499 | 1499 | 1 |
ANSE BERTRAND et PORT LOUIS | 1539 | 1539 | 1 |
BAIE MAHAULT | 1916 | 2088 | 171 |
BAIE MAHAULT et marie-galante | 1690 | 1984 | 1 |
BAIE-MAHAULT | 1510 | 1510 | 2 |
BAILLIF | 1595 | 1669 | 5 |
BASSE TERRE | 2023 | 2157 | 29 |
BASSE TERRE, BAILLIF GOURBEYRE | 1593 | 1834 | 1 |
BASSE-TERRE | 1521 | 1521 | 1 |
BOUILLANTE | 1615 | 1633 | 4 |
BOUILLANTE, VIEUX HABITANT | 1521 | 1521 | 1 |
CAPESTERRE BELLE EAU | 1670 | 1884 | 21 |
CAPESTERRE BELLE-EAU | 1539 | 1668 | 2 |
CAPESTERRE DE MARIE GALANTE | 1521 | 1557 | 2 |
DESHAIES | 1519 | 1519 | 2 |
Gosier, BM, Lamentin, P.Brg,Capest | 1521 | 1521 | 1 |
GOURBEYRE | 1571 | 1621 | 11 |
GOYAVE | 1521 | 1521 | 1 |
GRAND BOURG | 1588 | 1647 | 16 |
GRAND BOURG et baie-mahault | 1690 | 1787 | 1 |
GRANDE TERRE | 1499 | 1499 | 1 |
GRANDE-TERRE/BASSE-TERRE | 1499 | 1499 | 1 |
Guadeloupe | 2158 | 2361 | 76 |
Guadeloupe/Martinique | 1499 | 1499 | 1 |
Jarry | 1521 | 1521 | 1 |
LAMENTIN | 2070 | 2175 | 6 |
LAMENTIN, SAINTE ROSE | 1668 | 1668 | 1 |
LE GOSIER | 1867 | 2152 | 12 |
LE MOULE | 1666 | 1818 | 17 |
LES ABYMES | 1689 | 1829 | 52 |
LES ABYMES-BAIE-MAHAULT-GOSIER | 1800 | 2300 | 1 |
MARIE-GALANTE | 1521 | 1521 | 1 |
MARINA de Pointe-à-Pitre | 1539 | 1539 | 1 |
MORNE A L EAU | 1520 | 1520 | 7 |
NORD GRANDE-TERRE | 1539 | 1539 | 1 |
PETIT BOURG | 1693 | 1781 | 21 |
PETIT BOURG/BAIE MAHAULT | 1539 | 1539 | 1 |
PETIT CANAL | 1989 | 2103 | 7 |
POINTE A PITRE | 1954 | 2170 | 37 |
POINTE A PITRE CENTRE VILLE | 1521 | 1521 | 1 |
POINTE NOIRE | 1583 | 1616 | 3 |
Pointe-à-Pitre Guadeloupe | 3333 | 3583 | 1 |
PORT LOUIS | 1525 | 1525 | 4 |
PORT-LOUIS | 1539 | 1539 | 1 |
ST CLAUDE | 1817 | 1977 | 5 |
ST FRANCOIS | 1647 | 1853 | 13 |
ST LOUIS | 1713 | 2240 | 6 |
ST LOUIS (MARIE GALANTE) | 1668 | 1714 | 1 |
STE ANNE | 1622 | 1654 | 19 |
STE MARIE | 3640 | 3792 | 1 |
STE ROSE | 1627 | 1736 | 14 |
TERRE DE HAUT | 1499 | 1499 | 1 |
toute la Guadeloupe. basé au Gosie | 1521 | 1521 | 1 |
TROIS RIVIERES | 1543 | 1640 | 13 |
VIEUX HABITANTS | 1566 | 1566 | 6 |
ZI JARRY | 1521 | 1972 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par expériences :
🔝 10 an(s) → 6354 € /mois max.
⤵️ 6 an(s) → 1578 € /mois min.
expériences
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
expériences | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1592 | 1650 | 145 |
1 | 1700 | 1793 | 171 |
2 | 1775 | 1962 | 124 |
3 | 2001 | 2234 | 56 |
4 | 2461 | 2885 | 13 |
5 | 3067 | 3548 | 40 |
6 | 1578 | 1646 | 50 |
10 | 5452 | 6354 | 4 |
12 | 1641 | 1641 | 6 |
15 | 1972 | 1972 | 1 |
24 | 2123 | 2123 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Formation supérieure de type ingnie → 5415 € /mois max.
⤵️ Deavs / advp → 1499 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AMP ou Titre aidant familiale | 1499 | 1499 | 1 |
autre domaine du commerce | 1499 | 1517 | 1 |
Aux de puériculture... | 1673 | 1711 | 1 |
AUXILLIAIRE AMBULANCIER | 1539 | 1539 | 1 |
Bac +5 ou Master 2 en Santé publique | 3783 | 3783 | 1 |
Bac pro maintenance véhicule. | 1521 | 1521 | 1 |
bac pro mécanique auto | 1521 | 1521 | 1 |
BAC+2 minimum | 3333 | 3583 | 1 |
Bac+2/3 en comptabilité. | 2600 | 2817 | 1 |
bac+3 en comptabilite | 2083 | 2917 | 1 |
Bac+5 en ingénierie | 2917 | 3333 | 1 |
BAFA ACCEPTE, NON DIPLOME ACCEPTE | 1673 | 1711 | 1 |
BAFA, BP JEPS, BAFD ou équivalence | 1539 | 1539 | 1 |
BEPECASER + autorisation d'enseigner | 1820 | 1820 | 1 |
BP COIFFURE | 1510 | 1519 | 2 |
BPJEPS | 1499 | 1499 | 1 |
bpjeps handisport apas - | 2275 | 3033 | 1 |
BTP | 1521 | 1521 | 1 |
bts assistant de direction | 1521 | 1521 | 1 |
BTS Comptabilité | 1767 | 1833 | 1 |
BTS MUC, NRC | 1521 | 1521 | 1 |
BTS Technico-Commercial - Vente | 1750 | 1750 | 1 |
CACES 3 | 1539 | 1539 | 1 |
CACES 5 EXIGE | 1499 | 1517 | 1 |
CACES R 377 exigé | 2286 | 2405 | 1 |
CACES R377 ( grue à tour) | 1984 | 2131 | 1 |
CAP COIFFURE | 1499 | 1499 | 1 |
CAP ESTHETIQUE | 1539 | 1539 | 1 |
CAP Esthétique, cosmétique | 1539 | 1539 | 1 |
CAP Petite Enfance | 1539 | 1539 | 1 |
CAP/BEP MVI , MVA ou MVP | 1800 | 2300 | 1 |
Charpente | 1690 | 1787 | 1 |
COMMERCE | 1539 | 1820 | 1 |
Compta / Gestion / Secrétariat | 1521 | 1521 | 1 |
Comptabilité gestion ( DCG ou DSCG) | 2917 | 4167 | 1 |
CQP APS | 1502 | 1502 | 1 |
cuisine vegetarienne et vegetalienne | 1539 | 1539 | 1 |
D.E.A.P. | 1583 | 1583 | 1 |
D.E.A.V.S | 1521 | 1521 | 1 |
dcg, dscg ou autre diplôme | 3159 | 4061 | 1 |
DCG/DECF | 2759 | 3240 | 3 |
DEAES | 1519 | 1519 | 2 |
DEAVS | 1539 | 1539 | 1 |
DEAVS DEAES DEAMP | 1546 | 1546 | 1 |
DEAVS / ADVP | 1499 | 1499 | 1 |
DEAVS ou équivalent | 1499 | 1499 | 1 |
DECF/DCG OU BAC+3 COMPTABILITE | 1648 | 1750 | 1 |
DESS MASTER2 Psychologie du travail | 2833 | 2917 | 1 |
Développement local/emploi | 1500 | 1500 | 1 |
dut info/ webmastering /comunity man | 1499 | 1499 | 1 |
Ecole de commerce/ingénieur | 3750 | 4333 | 1 |
en adm ou gestion ou dev culturel | 1499 | 1499 | 1 |
en electricite, en telecommunication | 1668 | 2105 | 1 |
ESC , Marketing | 2917 | 3333 | 1 |
esthétique | 1521 | 1521 | 1 |
Expérience dans la garde d'enfant | 1539 | 1568 | 1 |
FIMO et /FCO à jour | 1499 | 1499 | 1 |
Finance/gestion | 2500 | 2917 | 1 |
Formation supérieure de type ingnie | 5415 | 5415 | 1 |
génie civil, informatique, réseaux | 2100 | 2100 | 1 |
Gestion/Finance | 3500 | 4167 | 1 |
habilitaion ressurage cofrend | 1521 | 1521 | 1 |
Infographisme/design/communication | 1539 | 1539 | 1 |
Informatique. | 2833 | 3333 | 1 |
Ingénieur Télécommunication | 3333 | 4167 | 1 |
LMD en math/info ou sciences physiq | 1931 | 1931 | 1 |
LMD en sciences | 1931 | 1931 | 1 |
LP LOGISTIQUE | 1972 | 1972 | 1 |
Maintenance de matériels parcs et ja | 1499 | 1499 | 1 |
master ressources humaines | 1499 | 1517 | 1 |
MUC, NRC | 1499 | 1499 | 1 |
MUC, NRC, Technico-commercial | 1499 | 1499 | 1 |
Négociation commerciale | 1499 | 1499 | 1 |
Négociation relation client/M.U.C. | 2098 | 2098 | 1 |
option acceuil | 1593 | 1593 | 1 |
ou BAFA | 1521 | 1521 | 1 |
ou Assistante de vie | 1499 | 1517 | 1 |
ou BAFA | 1555 | 1586 | 3 |
ou BEP SANITAIRE ET SOCIALE | 1499 | 1499 | 1 |
ou domaine commercial | 1539 | 1539 | 1 |
ou titulaire BAFA | 1521 | 1521 | 1 |
ou travaux paysagers | 1510 | 1510 | 2 |
SERVICE EN SALLE | 1539 | 1539 | 1 |
TECHNICIEN D'INTERVENTION SOCIALE | 1593 | 1834 | 2 |
TECHNICIEN FROID CLIMATISATION | 1521 | 1521 | 1 |
Télécom, réseaux.... | 2100 | 2100 | 1 |
Télécom/Informatique. | 3750 | 4167 | 1 |
télécommunication ou informartique | 1565 | 1565 | 1 |
TITULAIRE DU BAFD EXIGE | 1539 | 1593 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par postes :
🔝 Pharmacien / pharmacienne → 10617 € /mois max.
⤵️ Horticulteur / horticultrice → 1499 € /mois min.
postes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
postes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnateur / Accompagnatrice d'enfants ou d'adolescents | 1539 | 1539 | 1 |
Adjoint / Adjointe chef de caisses | 1539 | 1820 | 1 |
Administrateur / Administratrice de site Web | 1499 | 1499 | 1 |
Administrateur / Administratrice sécurité informatique | 2675 | 2675 | 1 |
Agent / Agente à domicile | 1499 | 1499 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1562 | 1562 | 1 |
Agent / Agente d'entretien travaux à domicile | 1668 | 1668 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de bureaux | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de comptoir en location de véhicules | 1510 | 1511 | 2 |
Agent / Agente de gestion locative en immobilier | 2492 | 2492 | 1 |
Agent / Agente de laboratoire d'analyse industrielle | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage industriel | 1539 | 1680 | 2 |
Agent / Agente de propreté et d'hygiène | 1539 | 1820 | 1 |
Agent / Agente de restauration rapide | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de sécurité | 1502 | 1502 | 1 |
Agent / Agente logistique en magasinage | 1668 | 1714 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1927 | 2334 | 2 |
Agent déclarant / Agente déclarante en douane | 1539 | 1820 | 1 |
Aide à domicile | 1510 | 1510 | 2 |
Aide charpentier / charpentière | 1539 | 1539 | 1 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1565 | 1565 | 7 |
Animateur / Animatrice classe de découverte | 1644 | 1668 | 1 |
Animateur / Animatrice d'accueil collectif de mineurs (ACM) | 1499 | 1593 | 1 |
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (centre de loisirs) | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles et de détente | 1499 | 1499 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles, techniques ou ludiques | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1569 | 1569 | 3 |
Animateur / Animatrice d'atelier lecture | 2123 | 2123 | 1 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 1529 | 1529 | 5 |
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants | 1499 | 1499 | 1 |
Animateur / Animatrice de parc de loisirs | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1499 | 1517 | 1 |
Animateur(trice) d'accueil de loisirs (centre de loisirs) | 1499 | 1499 | 1 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1499 | 1499 | 1 |
Assistant / Assistante administration des ventes | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant / Assistante chef de projet | 1499 | 1500 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 1667 | 1750 | 3 |
Assistant / Assistante d'éducation | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant / Assistante de cabinet comptable | 1648 | 1750 | 1 |
Assistant / Assistante de direction | 1510 | 1595 | 2 |
Assistant / Assistante de gestion administrative | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant / Assistante de vie | 1507 | 1509 | 5 |
Assistant / Assistante gestionnaire en immobilier | 1785 | 1785 | 1 |
Assistant / Assistante logistique | 1791 | 1999 | 2 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 1536 | 1687 | 2 |
Assistant administratif / Assistante administrative | 1510 | 1546 | 2 |
Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et commerciale | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 1499 | 1499 | 1 |
Assistant manager / Assistante manageuse en restauration | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) | 1499 | 1499 | 1 |
Attaché(e) commercial(e) biens d'équipement professionnels | 2333 | 3000 | 1 |
Auditeur / Auditrice comptable | 3000 | 3333 | 1 |
Auxiliaire ambulancier / ambulancière | 1539 | 1539 | 1 |
Auxiliaire de puériculture | 1583 | 1583 | 1 |
Auxiliaire de vie | 1499 | 1499 | 7 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1518 | 1520 | 7 |
Baby-sitter | 1673 | 1711 | 1 |
Barman / Barmaid | 1600 | 1600 | 3 |
Boucher / Bouchère | 1579 | 1786 | 3 |
Boulanger / Boulangère | 1562 | 1648 | 5 |
Brodeur / Brodeuse | 1499 | 1499 | 1 |
Caissier / Caissière | 1521 | 1521 | 1 |
Caissier / Caissière pompiste | 1521 | 1521 | 1 |
Canalisateur / Canalisatrice | 1539 | 1668 | 1 |
Cariste | 1499 | 1508 | 2 |
Cariste manutentionnaire | 1499 | 1499 | 1 |
Carreleur / Carreleuse | 1620 | 1791 | 6 |
Carreleur-faïencier / Carreleuse-faïencière | 1668 | 1765 | 1 |
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre | 1499 | 1499 | 1 |
Centraliste en fabrication de ciment | 1820 | 1820 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 2123 | 2199 | 1 |
Chargé / Chargée d'études environnement | 4442 | 4442 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 3167 | 3583 | 1 |
Chargé / Chargée de gestion bancaire | 2917 | 4167 | 1 |
Chargé / Chargée de mission développement local | 1500 | 1500 | 1 |
Chargé / Chargée de projet marketing | 3750 | 4333 | 1 |
Chargé / Chargée des relations publiques | 1499 | 1500 | 1 |
Charpentier / Charpentière | 1629 | 1664 | 3 |
Charpentier industriel / Charpentière industrielle en charpentes métalliques | 1820 | 1820 | 1 |
Charpentier métallier industriel / Charpentière métallière industrielle | 1755 | 1955 | 2 |
Chaudronnier / Chaudronnière | 1625 | 1897 | 2 |
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse | 1668 | 1820 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de bus | 1521 | 1521 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1538 | 1538 | 6 |
Chauffeur(se)-livreur(se) préparateur(trice) de commande | 1499 | 1499 | 1 |
Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse | 1520 | 1520 | 4 |
Chauffeur-livreur préparateur / Chauffeuse-livreuse préparatrice de commande | 1521 | 1521 | 1 |
Chauffeur-magasinier / Chauffeuse-magasinière | 1521 | 1668 | 1 |
Chef comptable | 2759 | 3240 | 3 |
Chef cuisinier / cuisinière | 1668 | 1972 | 1 |
Chef d'équipe coffreur / coffreuse | 2286 | 2375 | 1 |
Chef d'équipe de maintenance industrielle | 2917 | 3750 | 1 |
Chef de chantier | 1499 | 1500 | 1 |
Chef de chantier du BTP | 2123 | 2427 | 1 |
Chef de projet informatique | 2917 | 3333 | 1 |
Chef de projet infrastructure | 2100 | 2100 | 1 |
Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA des systèmes d'information | 2917 | 3333 | 1 |
Chef de projet TMA - Tierce Maintenance Applicative | 3167 | 3750 | 1 |
Chef de rayon fruits et légumes | 1820 | 1820 | 1 |
Chef de secteur produits alimentaires | 2917 | 3333 | 1 |
Chef exploitation images drones | 1668 | 2123 | 1 |
Coffreur / Coffreuse | 1615 | 1839 | 2 |
Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse | 1765 | 2140 | 2 |
Coiffeur / Coiffeuse | 1525 | 1525 | 4 |
Coiffeur / Coiffeuse messieurs | 1521 | 1521 | 1 |
Coiffeur / Coiffeuse mixte | 1499 | 1508 | 2 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2603 | 3050 | 5 |
Comédien / Comédienne | 4853 | 4853 | 1 |
Commercial / Commerciale sédentaire | 1521 | 1521 | 1 |
Commercial/Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 1499 | 1499 | 1 |
Commis / Commise de cuisine | 1510 | 1510 | 6 |
Comptable | 2093 | 2300 | 6 |
Comptable général / générale | 1972 | 1972 | 1 |
Conducteur / Conductrice d'engins d'exploitation agricole | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier | 1539 | 1668 | 1 |
Conducteur / Conductrice de bus | 1561 | 1561 | 1 |
Conducteur / Conductrice de grue mobile | 1820 | 2123 | 1 |
Conducteur / Conductrice de grue sur porteur | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur / Conductrice de tracteur | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur / Conductrice de tractopelle | 1571 | 1571 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2813 | 3583 | 4 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 2810 | 3435 | 2 |
Conducteur grutier / Conductrice grutière | 1709 | 2157 | 1 |
Conducteur livreur installateur / Conductrice livreuse installatrice | 1583 | 1592 | 1 |
Conducteur routier régional / Conductrice routière régionale | 1521 | 1521 | 1 |
Conseiller / Conseillère beauté | 1521 | 1521 | 1 |
Conseiller / Conseillère gestion sinistres | 1499 | 1499 | 1 |
Conseiller / Conseillère technique agricole | 1667 | 3333 | 1 |
Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse à domicile | 1499 | 1499 | 2 |
Conseiller(ère) commercial(e) solutions télécom. particulier | 2098 | 2098 | 1 |
Consultant / Consultante en recrutement | 2500 | 2917 | 1 |
Consultant / Consultante informatique | 2917 | 3333 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse Contrôle Non Destructif -CND- en mécanique et travail des métaux | 1521 | 1521 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 3000 | 3542 | 2 |
Contrôleur / Contrôleuse technique automobile | 1668 | 1668 | 1 |
Coordinateur / Coordinatrice de formateurs | 1820 | 2275 | 1 |
Coupeur / Coupeuse de verre plat | 1539 | 1539 | 1 |
Couturier / Couturière | 1520 | 1520 | 3 |
Couturier tailleur / Couturière tailleuse | 1499 | 1499 | 1 |
Couvreur / Couvreuse | 1561 | 1561 | 1 |
Couvreur charpentier / Couvreuse charpentière | 1690 | 1787 | 1 |
Crêpier / Crêpière | 1539 | 1539 | 1 |
Cuisinier / Cuisinière | 1552 | 1600 | 11 |
Cuisinier / Cuisinière de collectivité | 1668 | 1820 | 1 |
Délégué / Déléguée pharmaceutique | 2500 | 3333 | 1 |
Déménageur emballeur / Déménageuse emballeuse | 1521 | 1521 | 1 |
Dépanneur / Dépanneuse en installations sanitaires | 1521 | 1521 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice d'études du BTP | 1521 | 1521 | 1 |
Dessinateur-projeteur industriel / Dessinatrice-projeteuse industrielle en mécanique | 1820 | 2275 | 1 |
Développeur / Développeuse d'application | 2833 | 3333 | 1 |
Développeur / Développeuse full-stack | 2500 | 2833 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 2333 | 2667 | 1 |
Directeur / Directrice d'accueil collectif de mineurs (ACM) | 1539 | 1593 | 1 |
Directeur / Directrice de centre de séjour de vacances | 1521 | 1521 | 1 |
Directeur / Directrice de filiale | 6318 | 7186 | 2 |
Directeur / Directrice de supermarché | 4167 | 5000 | 3 |
Directeur général / Directrice générale de grande entreprise | 6808 | 7780 | 1 |
Économiste chercheur / chercheuse | 2437 | 3339 | 1 |
Educateur / Educatrice handisport | 2275 | 3033 | 1 |
Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée de rue | 1499 | 1499 | 1 |
Electricien / Electricienne automobile | 1521 | 1521 | 1 |
Electricien / Electricienne bâtiment tertiaire | 1656 | 2105 | 1 |
Electricien / Electricienne du bâtiment | 1668 | 1820 | 2 |
Electromécanicien(ne) d'équipements industriels | 2417 | 2917 | 1 |
Embouteilleur / Embouteilleuse | 1499 | 1668 | 1 |
Employé / Employée de libre-service | 1526 | 1526 | 4 |
Employé / Employée de ménage | 1621 | 1621 | 3 |
Employé / Employée de ménage d'hôtel | 1593 | 1593 | 1 |
Employé / Employée de pressing | 1526 | 1526 | 4 |
Employé / Employée de rayon | 1514 | 1521 | 3 |
Employé / Employée de rayon libre-service | 1539 | 1539 | 1 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service | 1520 | 1524 | 5 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant | 1539 | 1539 | 1 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration | 1530 | 1530 | 4 |
Enquêteur / Enquêtrice terrain | 1521 | 1523 | 1 |
Enquêteur client / Enquêtrice cliente mystère | 1521 | 1621 | 3 |
Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide | 1535 | 1572 | 4 |
Equipier(ère) polyvalent(e) de restauration rapide | 1499 | 1517 | 1 |
Esthéticien / Esthéticienne | 1530 | 1680 | 2 |
Esthéticien praticien / Esthéticienne praticienne | 1539 | 1539 | 1 |
Esthéticien-cosméticien / Esthéticienne-cosméticienne | 1521 | 1521 | 1 |
Étancheur / Étancheuse | 1550 | 1809 | 2 |
Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP | 1521 | 1521 | 1 |
Ferronnier / Ferronnière d'art | 1576 | 1627 | 3 |
Fiscaliste | 3159 | 4061 | 1 |
Formateur / Formatrice | 2647 | 2685 | 6 |
Formateur / Formatrice d'adultes | 2427 | 3109 | 2 |
Formateur / Formatrice de formation paramédicale | 4550 | 5308 | 1 |
Formateur / Formatrice remise à niveau | 1521 | 1820 | 1 |
Fossoyeur / Fossoyeuse | 1499 | 1499 | 1 |
Frigoriste | 1615 | 1663 | 2 |
Garçon / Serveuse de restaurant | 1519 | 1519 | 2 |
Garde d'enfant à domicile | 1569 | 1597 | 7 |
Gestionnaire de produits bancaires | 2083 | 2500 | 1 |
Gestionnaire paie et administration du personnel | 2083 | 2917 | 1 |
Gestionnaire sinistre Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD- | 3333 | 3583 | 1 |
Grillardin / Grillardine | 1539 | 1820 | 1 |
Grutier / Grutière | 1942 | 2082 | 4 |
Horticulteur / Horticultrice | 1499 | 1499 | 1 |
Hôte / Hôtesse | 2274 | 2275 | 1 |
Hôte / Hôtesse d'accueil | 1681 | 1690 | 2 |
Hôte / Hôtesse de caisse | 1539 | 1604 | 2 |
Hôte / Hôtesse de salle | 1521 | 1521 | 1 |
Infographiste | 1539 | 1539 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 3750 | 4167 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure télécommunication | 3333 | 4167 | 2 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 2917 | 3333 | 1 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale | 2500 | 4167 | 1 |
Ingénieur(e) technico-commercial(e) | 3750 | 4167 | 1 |
Jardinier / Jardinière | 1521 | 1521 | 1 |
Jardinier / Jardinière d'espaces verts | 1563 | 1563 | 3 |
Laveur / Laveuse de véhicules automobiles | 1539 | 1539 | 1 |
Livreur / Livreuse | 1499 | 1515 | 1 |
Logisticien / Logisticienne | 1833 | 2250 | 1 |
Maçon / Maçonne | 1777 | 1957 | 7 |
Maçon / Maçonne en rénovation | 1539 | 1539 | 1 |
Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux Divers -VRD- | 1539 | 1539 | 1 |
Maçon-coffreur / Maçonne-coffreuse | 1709 | 1709 | 1 |
Maçon-ferrailleur / Maçonne-ferrailleuse | 1690 | 2131 | 2 |
Maçon-finisseur / Maçonne-finisseuse | 1631 | 1914 | 3 |
Magasinier / Magasinière cariste | 1506 | 1557 | 3 |
Magasinier / Magasinière de dépôt d'entreprise du BTP | 1690 | 1787 | 1 |
Magasinier vendeur / Magasinière vendeuse | 2500 | 3333 | 1 |
Manoeuvre bâtiment | 1535 | 1942 | 3 |
Manoeuvre de chantier | 1531 | 1555 | 2 |
Manoeuvre manutentionnaire | 1539 | 1668 | 1 |
Manutentionnaire | 1520 | 1539 | 5 |
Maquilleur beauté / Maquilleuse beauté | 1499 | 1499 | 1 |
Marin-pêcheur | 1521 | 1521 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne agricole | 1539 | 1539 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne automobile | 1881 | 1968 | 6 |
Mécanicien / Mécanicienne d'engins de chantier et de travaux publics | 1521 | 1521 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne de maintenance automobile et de véhicules industriels | 1521 | 1820 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne poids lourds | 1557 | 1595 | 2 |
