Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Sommaire
☀️ Quels sont les chiffres de l’emploi dans le Var ?
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen est inférieur aux autres départements.
Le nombre d’offres proposées est supérieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
69 / 100 | Salaire moyen | 11,56 / 20 | 1767€ brut / mois | |
24 / 100 | Offres d’emploi | 13,15 / 20 | 9,54 offres / 1000 habitants |
- Avec Aucune formation scolaire les salaires sont plus bas que la moyenne.
- Avec Bac+3, Bac+4 ou équivalent les salaires sont plus bas que la moyenne.
- Avec Aucune formation scolaire le recrutement est meilleur dans ce département.
- Avec Bac+2 ou équivalent le nombre d’offres est plus faible que la moyenne.
- Avec Bac+3, Bac+4 ou équivalent le nombre d’offres est plus faible que la moyenne.
- Avec Bac+5 et plus ou équivalent le nombre d’offres est plus faible que la moyenne.
- Avec CAP, BEP ou équivalent le recrutement est meilleur dans ce département.
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | salaire: Aucune formation scolaire | 1573 € brut / mois | 1669 € brut / mois | |
-11% | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2371 € brut / mois | 2631 € brut / mois | |
57% | offres: Aucune formation scolaire | 3,4 % | 2,2 % | |
-29% | offres: Bac+2 | 16,2 % | 22,8 % | |
-34% | offres: Bac+3, Bac+4 | 5,8 % | 8,7 % | |
-31% | offres: Bac+5 et plus | 4,0 % | 5,9 % | |
29% | offres: CAP, BEP | 57,3 % | 44,3 % |
- Pour un Employé non qualifié la rémunération est meilleure dans ce département.
- Pour un Employé qualifié la rémunération est meilleure dans ce département.
- Pour un Cadre le nombre d’offres est plus faible que la moyenne.
- Pour un Employé non qualifié le nombre d’offres est plus faible que la moyenne.
- Pour un Manoeuvre le recrutement est meilleur dans ce département.
- Pour un Ouvrier qualifié (P1,P2) le recrutement est meilleur dans ce département.
- Pour un Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) le recrutement est meilleur dans ce département.
- Pour un Ouvrier spécialisé le recrutement est meilleur dans ce département.
- Pour un Technicien le nombre d’offres est plus faible que la moyenne.
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
7% | salaire: Employé non qualifié | 1747 € brut / mois | 1622 € brut / mois | |
15% | salaire: Employé qualifié | 2112 € brut / mois | 1801 € brut / mois | |
-36% | offres: Cadre | 4,0 % | 6,3 % | |
-42% | offres: Employé non qualifié | 12,8 % | 22,1 % | |
118% | offres: Manoeuvre | 10,0 % | 4,6 % | |
47% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 16,6 % | 11,3 % | |
56% | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 5,5 % | 3,5 % | |
61% | offres: Ouvrier spécialisé | 11,7 % | 7,2 % | |
-33% | offres: Technicien | 5,1 % | 7,6 % |
- En Contrat à durée indéterminée les salaires sont plus bas que la moyenne.
- En Contrat à durée indéterminée le nombre d’offres est plus faible que la moyenne.
- En Contrat travail saisonnier le recrutement est meilleur dans ce département.
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-10% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1933 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
-27% | offres: Contrat à durée indéterminée | 32,1 % | 43,8 % | |
114% | offres: Contrat travail saisonnier | 6,9 % | 3,2 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
Quels sont les postes les plus recherchés dans le Var ?
Le Var, département situé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, offre une diversité d’opportunités d’emploi en raison de son dynamisme économique et de son attrait touristique. Parmi les emplois les plus demandés dans le Var, les postes liés au secteur du tourisme sont incontestablement en tête de liste. On peut notamment citer le métier de guide touristique, les gestionnaires de gîtes et de chambres d’hôtes, les responsables de camping, ou encore les animateurs de loisirs.
Les métiers de la restauration, tels que les serveurs, les cuisiniers et les chefs, sont également très demandés, notamment pendant la saison estivale.
Enfin, étant donné la présence de nombreux vignobles dans le département, les métiers liés à la viticulture et à l’œnotourisme sont également en forte demande.
💰 Salaire moyen et recrutement dans le Var
Salaire moyen par villes :
🔝 Toulon est - ou home office : plus hauts salaires dans le Var → 4167 € /mois
🔝 Toulon : plus gros recrutements
⤵️ Toulon ou hyeres : salaires les plus faibles → 1499 € /mois
⤵️ 83 est et 06 ouest : recrutements les plus faibles dans le Var
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
83 EST et 06 OUEST | 2275 | 2275 | 1 |
AGAY | 1580 | 1673 | 16 |
AIGUINES | 1525 | 1525 | 16 |
AIGUINES / BAUDUEN / LES SALLES | 1521 | 1521 | 1 |
AIGUINES, BAUDUEN, REGUSSE | 1539 | 1539 | 1 |
aire toulonnaise | 1539 | 1539 | 1 |
AMPUS | 1572 | 1611 | 2 |
AUPS | 1605 | 1648 | 26 |
AUPS & Alentours | 1521 | 1521 | 1 |
AUPS & Canton | 1549 | 1549 | 2 |
AUPS et ALENTOURS | 1539 | 1539 | 1 |
AUPS et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
AUPS MOISSAC REGUSSE FOX ENVIRONS | 1577 | 1577 | 1 |
AUPS SALERNES | 1539 | 1539 | 1 |
BAGNOLS EN FORET | 1736 | 2079 | 12 |
BANDOL | 1633 | 1679 | 68 |
Bandol, La Seyne, Toulon, St Cyr | 1521 | 1521 | 1 |
BARGEMON | 1527 | 1527 | 3 |
BARJOLS | 1833 | 1967 | 7 |
BAUDUEN | 1623 | 1640 | 9 |
BAUDUEN - Gorges du Verdon | 1530 | 1530 | 2 |
BELGENTIER | 1739 | 1966 | 4 |
BESSE SUR ISSOLE | 1897 | 2271 | 9 |
BORMES / LA LAVANDOU | 1521 | 1521 | 1 |
BORMES LES MIMOSAS | 1682 | 1758 | 56 |
BORMES LES MIMOSAS - LA FAVIERE | 1521 | 1521 | 1 |
BORMES LES MIMOSAS - LE LAVANDOU | 1535 | 1535 | 1 |
BORMES LES MIMOSAS-LA FAVIERE | 1820 | 1820 | 1 |
bouverie | 1593 | 1593 | 1 |
BRAS | 1595 | 1595 | 6 |
BRIGNOLES | 1706 | 1834 | 420 |
BRIGNOLES et alentours | 1542 | 1551 | 8 |
BRIGNOLES et centre VAR | 1593 | 1593 | 1 |
BRIGNOLES ET COMMUNES SUR 30 KM | 1521 | 1521 | 2 |
BRIGNOLES et sur chantiers | 1521 | 1521 | 1 |
BRIGNOLES/LA CELLE | 1521 | 1536 | 1 |
BRIGNOLES/ST MAXIMIN | 1539 | 1547 | 1 |
BRIGNOLESET ALENTOURS | 1521 | 1521 | 1 |
BRUE AURIAC | 1767 | 1829 | 4 |
CABASSE | 1551 | 1645 | 4 |
CALLAS | 1614 | 1732 | 13 |
CALLAS BARGEMON et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
CALLIAN | 1687 | 1806 | 19 |
CAMPS LA SOURCE | 1642 | 1642 | 3 |
CAP ESTEREL A AGAY | 1521 | 1521 | 1 |
CAP ESTEREL AGAY | 1521 | 1521 | 2 |
CARCES | 1600 | 1685 | 12 |
CARNOULES | 1684 | 1760 | 15 |
CARNOULES et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
CARQUEIRANNE | 1582 | 1620 | 47 |
CARQUEIRANNE ET ALENTOURS | 1521 | 1521 | 1 |
CAVALAIRE SUR MER | 1602 | 1664 | 37 |
CHATEAUDOUBLE | 1547 | 1547 | 2 |
CHATEAUVERT | 1535 | 1535 | 2 |
COGOLIN | 1642 | 1740 | 129 |
COGOLIN et MARINES DE COGOLIN | 1521 | 1521 | 1 |
COLLOBRIERES | 1653 | 1664 | 15 |
COMPS SUR ARTUBY | 1772 | 1772 | 1 |
CORRENS | 1590 | 1590 | 3 |
COTIGNAC | 1593 | 1706 | 8 |
COTIGNAC et alentours | 1539 | 1539 | 2 |
CUERS | 1798 | 1986 | 100 |
CUERS ET LA LONDE | 1521 | 1521 | 1 |
de Toulon à Puget Ville | 1539 | 1539 | 1 |
des issambres a agay | 1539 | 1597 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1721 | 1937 | 338 |
DRAGUIGNAN et alentours | 1521 | 1521 | 2 |
DRAGUIGNAN et FLAYOSC | 1539 | 1539 | 1 |
DRAGUIGNAN et LES ALENTOURS | 1521 | 1521 | 2 |
DRAGUIGNAN/FREJUS/ST RAPHAEL | 1521 | 1521 | 1 |
ENTRECASTEAUX | 1529 | 1529 | 5 |
ESPARRON | 1549 | 1549 | 2 |
et alentours | 1591 | 1591 | 1 |
ET LE LITTORAL VAROIS | 1539 | 1539 | 4 |
EVENOS | 1600 | 1669 | 10 |
FAYENCE | 1590 | 1732 | 52 |
FAYENCE et alentours | 1539 | 1539 | 2 |
FIGANIERES | 1647 | 1763 | 5 |
FLASSANS SUR ISSOLE | 1589 | 1624 | 44 |
FLASSANS SUR ISSOLE et alentours | 1521 | 1521 | 2 |
FLAYOSC | 1733 | 1907 | 16 |
FLAYOSC et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
FORCALQUEIRET | 1604 | 1613 | 8 |
FORCALQUEIRET/ La CELLE | 2123 | 2123 | 1 |
FREJUS | 1721 | 1890 | 938 |
FREJUS - ST RAPHAEL | 1600 | 1706 | 2 |
FREJUS ET ENVIRONS | 1521 | 1532 | 1 |
FREJUS et Grimaud | 1593 | 1744 | 1 |
FREJUS ET SAINT-RAPHAEL | 1539 | 1547 | 1 |
FREJUS ET ST RAPHAEL | 1539 | 1539 | 2 |
FREJUS PLAGE | 1521 | 1521 | 1 |
FREJUS ST RAPHAEL | 1543 | 1642 | 2 |
FREJUS ST RAPHAEL et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
FREJUS, GOLFE DE ST TROPEZ | 2583 | 2583 | 1 |
FREJUS-St Raphael et les environs | 1539 | 1539 | 1 |
FREJUS-ST RAPHAEL-PUGET SUR ARGENS | 1539 | 1668 | 1 |
FREJUS/ LE MUY | 1714 | 1972 | 1 |
FREJUS/ST RAPHAEL/LE MUY | 1530 | 1530 | 2 |
GAREOULT | 1866 | 1992 | 9 |
GASSIN | 1666 | 1780 | 35 |
giens | 1540 | 1540 | 17 |
GIENS + SITE à LA LONDE | 1521 | 1602 | 3 |
GIENS ET HYERES | 1521 | 1521 | 1 |
GINASSERVIS | 1642 | 1808 | 6 |
Golfe de Saint Tropez | 1917 | 2333 | 1 |
Golfe de Saint-Tropez | 1521 | 1521 | 1 |
GOLFE DE ST TROPEZ | 1845 | 1871 | 3 |
Golfe st Tropez | 1667 | 1667 | 2 |
GONFARON | 1600 | 1686 | 25 |
GRIMAUD | 1735 | 1863 | 115 |
GRIMAUD Beauvallon | 1521 | 1521 | 1 |
GRIMAUD LIMITE SAINT MAXIME | 1521 | 1521 | 1 |
GRIMAUD/COGOLIN/CAVALAIRE | 1539 | 1539 | 1 |
HYERES | 1660 | 1751 | 565 |
HYERES + déplacements | 1521 | 1521 | 1 |
HYERES - ILE LEVANT | 1521 | 1521 | 2 |
HYERES - L'AYGUADE | 1539 | 1539 | 1 |
HYERES - LA GARDE | 1521 | 1521 | 1 |
HYERES - SOLLIES - CUERS | 1588 | 1588 | 1 |
HYERES / CARQUEIRANNE | 1521 | 1521 | 1 |
HYERES ET ALENTOURS | 1537 | 1538 | 7 |
HYERES et communes alentours | 1654 | 1781 | 5 |
HYERES ET COMMUNES LIMITROPHES | 1539 | 1539 | 1 |
HYERES et LA GARDE | 1521 | 1521 | 1 |
HYERES ILE DE PORQUEROLLES | 1521 | 1521 | 1 |
HYERES Ile de Port Cros | 1872 | 1872 | 1 |
HYERES SUR LE PORT | 1521 | 1521 | 1 |
Hyeres Toulon La Seyne | 1539 | 1539 | 1 |
HYERES+ TOULON | 1643 | 1643 | 2 |
Hyères, La Roquebrussanne | 1593 | 1593 | 1 |
HYERES-GIENS | 1521 | 1521 | 1 |
HYERES-ILE DU LEVANT | 1539 | 1539 | 1 |
HYERES-LA CAPTE | 1521 | 1521 | 1 |
HYERES-LA CRAU | 1521 | 1529 | 1 |
HYERES-LE LAVANDOU | 1750 | 1833 | 1 |
ILE DE BENDOR OU DES EMBIEZ | 1539 | 1539 | 1 |
ILE DE PORQUEROLLES | 1565 | 1565 | 12 |
ILE DE PORT CROS | 1539 | 1539 | 1 |
île du levant | 1539 | 1539 | 1 |
LA CADIERE D AZUR | 1559 | 1572 | 15 |
LA CAPTE | 1539 | 1539 | 1 |
LA CELLE | 1668 | 1745 | 12 |
LA CRAU | 1681 | 1766 | 99 |
LA CRAU ET ALENTOURS | 1593 | 1593 | 1 |
LA CROIX VALMER | 1671 | 1784 | 29 |
LA FARLEDE | 1697 | 1811 | 187 |
LA FARLEDE - LE MUY | 1896 | 2123 | 1 |
LA GARDE | 1698 | 1847 | 367 |
LA GARDE + LE PRADET | 1539 | 1539 | 1 |
LA GARDE / LA VALETTE / LE PRADET | 1539 | 1539 | 3 |
LA GARDE / LE PRADET | 1521 | 1521 | 2 |
LA GARDE et communes littorales | 2008 | 2008 | 1 |
LA GARDE FREINET | 2477 | 2529 | 3 |
LA LONDE LES MAURES | 1627 | 1711 | 101 |
La Londe, Le Lavandou, St-Tropez | 1521 | 1521 | 1 |
LA MARTRE | 1659 | 1659 | 2 |
LA MOLE | 1565 | 1608 | 18 |
LA MOTTE | 1570 | 1642 | 29 |
LA ROQUE ESCLAPON | 1521 | 1593 | 1 |
LA ROQUEBRUSSANNE | 1548 | 1548 | 9 |
LA SEYNE - MER/OLLIOULES/SIX FOURS | 1539 | 1539 | 2 |
LA SEYNE à SAINT CYR/MER | 1547 | 1547 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1892 | 2071 | 401 |
LA SEYNE SUR MER/BANDOL | 1820 | 1820 | 1 |
LA SEYNE-MER,OLLIOULES, SIX FOURS | 1539 | 1539 | 2 |
LA SEYNE-SUR-MER | 1968 | 1968 | 3 |
La Seyne/ St Mandrier/ Toulon | 1521 | 1559 | 1 |
LA VALETTE DU VAR | 1804 | 1945 | 251 |
LA VALETTE DU VAR + TOULON | 1539 | 1539 | 1 |
LA VALETTE DU VAR/Ollioules | 1539 | 1539 | 1 |
LA VERDIERE | 1902 | 2092 | 6 |
LA VERDIERE VARAGE ST JULIEN | 1539 | 1539 | 1 |
LE BEAUSSET | 1710 | 1822 | 70 |
LE BEAUSSET et SES ALENTOURS | 1640 | 1640 | 1 |
LE BEAUSSET, Signes, La Cadière, . | 1521 | 1521 | 1 |
LE CANNET DES MAURES | 1712 | 1854 | 56 |
LE CANNET DES MAURES/PIGNANS | 1547 | 1547 | 1 |
LE CANNET-DES-MAURES | 1539 | 1539 | 1 |
LE CASTELLET | 1624 | 1666 | 41 |
LE LAVANDOU | 1700 | 1760 | 57 |
LE LAVANDOU - Cavalière | 1521 | 1521 | 6 |
LE LAVANDOU - SAINT CLAIR | 1521 | 1521 | 1 |
LE LUC | 1653 | 1719 | 111 |
LE LUC deplacement sur 06 et 83 | 1593 | 1593 | 1 |
LE LUC et LE CANNET | 1539 | 1539 | 1 |
LE LUC ou BRIGNOLES | 1539 | 1546 | 1 |
LE MUY | 1684 | 1824 | 152 |
LE MUY et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
LE MUY/ FREJUS | 1833 | 1833 | 1 |
LE PLAN DE LA TOUR | 1607 | 1627 | 3 |
LE PLAN DU CASTELLET | 1539 | 1539 | 1 |
LE PRADET | 1586 | 1621 | 88 |
LE REVEST LES EAUX | 1696 | 1836 | 23 |
LE THORONET | 1733 | 1839 | 10 |
LE VAL | 1630 | 1771 | 12 |
LES ADRETS DE L ESTEREL | 1587 | 1622 | 26 |
LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | 1668 | 1820 | 1 |
LES ARCS | 1659 | 1747 | 110 |
LES ISSAMBRES | 1521 | 1521 | 3 |
Les Issambres/Agay | 1597 | 1597 | 1 |
LES ISSAMBRES/STE MAXIME | 1539 | 1668 | 1 |
Les sablettes | 1521 | 1521 | 1 |
LES SALLES SUR VERDON | 1533 | 1627 | 3 |
LIVRAISONS ENTRE AGAY et CAVALAIRE | 1539 | 1539 | 1 |
LORGUES | 1592 | 1767 | 62 |
LORGUES et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
MAZAUGUES | 2491 | 2491 | 4 |
MEOUNES LES MONTRIEUX | 1681 | 1833 | 10 |
MOISSAC BELLEVUE | 1545 | 1545 | 6 |
MONTAUROUX | 1613 | 1704 | 34 |
MONTFERRAT | 1606 | 1687 | 5 |
MONTFORT SUR ARGENS | 1571 | 1571 | 5 |
Moustiers, Vinon, St André,Sillans | 1521 | 1521 | 1 |
NANS LES PINS | 1768 | 2007 | 11 |
NEOULES | 1561 | 1608 | 6 |
OLLIERES | 1571 | 1579 | 2 |
OLLIOULES | 1743 | 1862 | 148 |
OLLIOULES/ LA SEYNE SUR MER | 1539 | 1539 | 1 |
PIERREFEU DU VAR | 1704 | 1743 | 43 |
PIERREFEU DU VAR + GAREOULT | 1521 | 1521 | 2 |
PIGNANS | 1700 | 1702 | 14 |
PIGNANS et GONFARON | 1539 | 1539 | 1 |
PLAN D AUPS STE BAUME | 2237 | 2294 | 12 |
PLAN-DE-LA-TOUR | 1521 | 1521 | 1 |
Plateau d'activités de SIGNES | 2042 | 2708 | 2 |
Plateau d'Activités SIGNES | 1750 | 1750 | 1 |
PONTEVES | 1871 | 1921 | 3 |
Porquerolles | 1530 | 1530 | 2 |
PORT COGOLIN | 1521 | 1521 | 1 |
PORT DE HYERES | 1521 | 1521 | 2 |
PORT GRIMAUD | 1521 | 1521 | 2 |
PORT-GRIMAUD | 1539 | 1539 | 2 |
POURCIEUX | 1550 | 1605 | 4 |
POURCIEUX / ST MAXIMIN | 1521 | 1585 | 1 |
POURRIERES | 1554 | 1683 | 10 |
PRISE DE POSTE AU LUC | 1682 | 1682 | 1 |
PUGET SUR ARGENS | 1641 | 1777 | 168 |
PUGET VILLE | 1664 | 1736 | 20 |
PUGET-SUR-ARGENS | 1521 | 1521 | 2 |
RAMATUELLE | 1623 | 1723 | 18 |
RAYOL CANADEL SUR MER | 1605 | 1661 | 6 |
RAYOL-CANADEL-SUR-MER | 1895 | 1895 | 2 |
REGUSSE | 1792 | 1912 | 11 |
RIANS | 1538 | 1538 | 2 |
ROCBARON | 1756 | 1854 | 24 |
ROQUEBRUNE SUR ARGENS | 1697 | 1879 | 119 |
ROQUEBRUNE SUR ARGENS - FREJUS | 1521 | 1674 | 1 |
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 1521 | 1521 | 1 |
ROUGIERS | 1558 | 1564 | 5 |
saint aygulf | 1531 | 1544 | 4 |
SAINT MANDRIER | 1534 | 1534 | 2 |
Saint Raphael | 1539 | 1539 | 1 |
Saint Tropez | 1606 | 1608 | 1 |
SAINT-AYGULF | 1550 | 1550 | 1 |
SAINT-CYR-SUR-MER / BANDOL | 1530 | 1530 | 2 |
SAINT-RAPHAEL | 1559 | 1559 | 1 |
SAINT-RAPHAEL (Bord de Mer) | 2048 | 2048 | 1 |
SAINTE-MAXIME | 1521 | 1521 | 4 |
SALERNES | 1687 | 1886 | 29 |
SALERNES ET ALENTOURS | 1539 | 1539 | 2 |
SANARY SUR MER | 1649 | 1716 | 170 |
SANARY SUR MER/ six fours | 1521 | 1521 | 1 |
SANARY-SUR-MER | 1521 | 1521 | 1 |
Secteur de Bandol au Lavandou | 1567 | 1567 | 1 |
SECTEUR DRAGUIGNAN/LE MUY | 1539 | 1668 | 1 |
Secteur Toulon Est | 1521 | 1521 | 1 |
SEILLANS | 1807 | 1957 | 6 |
SEILLONS SOURCE D ARGENS | 1590 | 1590 | 1 |
Selon besoin et secteur géo | 1573 | 1573 | 2 |
SIGNES | 1865 | 1984 | 92 |
SIGNES, Le Beausset et environs | 1539 | 1539 | 1 |
SILLANS LA CASCADE | 1654 | 1776 | 5 |
SIX FOURS LES PLAGES | 1688 | 1812 | 341 |
SIX FOURS LES PLAGES - le brusc | 1539 | 1539 | 2 |
SIX FOURS LES PLAGES ET ALENTOURS | 1585 | 1585 | 4 |
SIX FOURS LES PLAGES et proximité | 1521 | 1521 | 1 |
SIX FOURS-la SEYNE-TOULON Ouest | 1555 | 1555 | 1 |
SIX-FOURS-LES-PLAGES/ le brusc | 1562 | 1562 | 1 |
SOLLIES PONT | 1635 | 1732 | 107 |
SOLLIES PONT/VILLE/TOUCAS | 1529 | 1529 | 2 |
SOLLIES TOUCAS | 1574 | 1626 | 8 |
SOLLIES VILLE | 1551 | 1642 | 12 |
ST ANTONIN DU VAR | 1555 | 2048 | 1 |
ST AYGULF | 1527 | 1527 | 3 |
ST CYR SUR MER | 1589 | 1644 | 87 |
ST CYR SUR MER et environs | 1568 | 1568 | 1 |
St Cyr, le Beausset, la Cadière | 1539 | 1539 | 1 |
ST MANDRIER SUR MER | 1658 | 1741 | 38 |
ST MAXIMIN /TRETS/POURRIERES | 1521 | 1668 | 1 |
ST MAXIMIN et CARCES + BARJOLS | 1539 | 1539 | 1 |
ST MAXIMIN LA STE BAUME | 1756 | 1867 | 160 |
ST MAXIMIN LA STE BAUME / ALENTOUR | 1521 | 1521 | 1 |
ST PAUL LES DURANCE | 2667 | 2667 | 1 |
ST RAPHAEL | 1737 | 1868 | 240 |
ST RAPHAEL / Golfs | 1559 | 1559 | 1 |
ST RAPHAEL ET FREJUS | 1539 | 1585 | 2 |
ST RAPHAEL FREJUS | 1539 | 1539 | 1 |
ST RAPHAEL-FREJUS alentours | 1668 | 1668 | 1 |
ST TROPEZ | 1738 | 1943 | 210 |
ST ZACHARIE | 1711 | 1928 | 15 |
STE ANASTASIE SUR ISSOLE | 1553 | 1553 | 8 |
STE MAXIME | 1709 | 1872 | 187 |
STE MAXIME / COGOLIN | 1539 | 1539 | 1 |
STE MAXIME ET GOLFE DE ST TROPEZ | 1539 | 1539 | 1 |
TANNERON | 1742 | 2076 | 5 |
TARADEAU | 1606 | 1680 | 25 |
TAVERNES | 1535 | 1545 | 3 |
TOULON | 1899 | 2161 | 1349 |
TOULON + LA SEYNE SUR MER | 1583 | 1583 | 1 |
TOULON / MISSION EN ARABIE | 1630 | 2085 | 2 |
TOULON // LA LONDE | 1539 | 1539 | 1 |
TOULON EST | 2436 | 2645 | 2 |
TOULON EST - ou HOME OFFICE | 3750 | 4167 | 1 |
TOULON et environs | 1567 | 1567 | 1 |
TOULON ET LA SEYNE | 1668 | 1668 | 1 |
TOULON GRAND VAR | 1521 | 1521 | 1 |
TOULON HYERES OU LA SEYNE | 1521 | 1524 | 1 |
TOULON ou HYERES | 1499 | 1499 | 1 |
TOURRETTES | 1567 | 1619 | 10 |
TOURTOUR | 1728 | 1728 | 3 |
TOURVES | 1751 | 1834 | 22 |
TOURVES et alentours | 1591 | 1591 | 2 |
TRANS EN PROVENCE | 1611 | 1692 | 42 |
Valescure | 1972 | 1972 | 1 |
Var | 1996 | 2539 | 56 |
Var - ou les Alpes | 1539 | 1539 | 1 |
Var Est et Centre Var et 06 | 1820 | 1820 | 1 |
Var et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
Var et Alpes maritimes | 1521 | 1521 | 2 |
VAR et ALPES-MARTITIMES | 1539 | 1539 | 1 |
VARAGES | 1637 | 1694 | 4 |
VERIGNON | 1521 | 1521 | 1 |
VIDAUBAN | 1733 | 1843 | 41 |
VILLECROZE | 1577 | 1628 | 12 |
VINON SUR VERDON | 1802 | 2058 | 32 |
Salaire moyen par diplômes :
🔝 Ecole de commerce ou ingénieur : le mieux rémunéré dans le Var → 5500 € /mois
🔝 Diplome auxiliaire puericulture : le plus recherché
⤵️ Assistant dentaire qualifié : le moins rémunéré → 1519 € /mois
⤵️ + certificat prothesie : le moins recherché dans le Var
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+ CERTIFICAT PROTHESIE | 1521 | 1521 | 1 |
+ outils informatiques & numériques | 1521 | 1521 | 1 |
1ERE EXP EN HOTELLERIE SOUHAITEE | 1590 | 1590 | 1 |
à bac+5 | 1539 | 1539 | 1 |
A MINIMA VOIR BEP | 1820 | 1820 | 1 |
administrative et/ou commerciale | 1667 | 1667 | 1 |
ADVF | 1547 | 1547 | 12 |
advf ou aes | 1521 | 1521 | 1 |
ADVF ou autre diplôme médico-social | 1835 | 1835 | 1 |
advf ou auxiliaire de vie ou amp | 1521 | 1585 | 2 |
ADVF, AVS, DEAVS | 1913 | 1913 | 1 |
AIDE SOIGNANT/E | 1659 | 1972 | 1 |
aide soins services aux personnes | 1784 | 1784 | 1 |
AMP | 1593 | 1593 | 1 |
animation | 1590 | 1668 | 1 |
Architecture navale | 3333 | 4167 | 1 |
AS / CESF ou DE médiatrice familial | 1539 | 1539 | 1 |
Assistanat d'entreprise | 2083 | 2500 | 1 |
Assistant Dentaire qualifié | 1519 | 1528 | 1 |
Assistant(e) de vie aux familles | 1536 | 1536 | 5 |
assistante dentaire qualifiée | 1820 | 1820 | 1 |
assistante vétérinaire niv IV ou V | 1812 | 1812 | 1 |
attestation categorie 1 | 1521 | 1844 | 1 |
AUXILIAIRE DE VIE ou EXPERIENCE | 1555 | 1668 | 1 |
Avec stage si pas d'expérience | 1555 | 1555 | 1 |
B.N.S.S.A | 1615 | 1615 | 1 |
B.T.S.A | 1833 | 1833 | 1 |
BAC + 2 MINIMUM | 3000 | 3500 | 1 |
Bac à Bac +2 en Génie industriel | 2667 | 2917 | 1 |
BAC F1/BAC technicien maintenance | 2750 | 3000 | 1 |
BAC PRO ASSP | 1590 | 1591 | 1 |
Bac pro ASSP ,SAPAT , titre ADVF... | 1590 | 1591 | 1 |
Bac pro ASSP, Bep CSS, Titre ADVF | 1539 | 1541 | 1 |
Bac Pro Commerce | 1521 | 1521 | 1 |
BAC pro Electromécanicien | 1972 | 2097 | 1 |
BAC PRO MI, BTS MSP | 2167 | 2250 | 1 |
Bac Pro Technique | 2083 | 2500 | 1 |
BAC PRO vente | 2221 | 2542 | 2 |
bac+3 mini | 2500 | 2667 | 1 |
BACPRO/BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 1895 | 2076 | 1 |
BAFA complet | 1648 | 1648 | 1 |
BAFA complet exigé ou BAPAAT | 1611 | 1611 | 1 |
BAFA EXIGE | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA IMPERATIVEMENT | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA obligatoire | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA ou BAFA en cours ou EQUIVALENT | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA OU BPJEPS | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA OU CAP Petite enfance | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA ou équivalent | 1573 | 1573 | 3 |
BAFA ou stagiaire BAFA | 1521 | 1521 | 1 |
BAFA souhaité | 4539 | 4539 | 2 |
BAFA, CAP PETITE ENFANCE ou BAPAAT | 1596 | 1597 | 3 |
BAFA/BAPAAT/BPJEPS/STAPS | 1602 | 1608 | 1 |
banque/finances/compta ou juridique | 2215 | 2215 | 1 |
BAPAAT- BEPJEPS - BAFA | 1539 | 1539 | 1 |
BE ou CQP education sportive | 3272 | 3272 | 1 |
BEESAN OBLIGATOIRE | 1521 | 1521 | 1 |
BEESAN OU BPEJPS Activités aquatique | 1744 | 1744 | 2 |
BEESAN ou BPJEPS AAN | 3033 | 4550 | 1 |
BEP | 1593 | 1744 | 1 |
BEP à Bac +2 en Mécanique | 1668 | 1972 | 1 |
