Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi dans le Cantal ?
Toutes les offres d’emploi étudiées dans le Cantal proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du département du Cantal.
Le salaire moyen dans le Cantal est inférieur aux autres départements.
Le recrutement dans le Cantal est largement inférieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
79 / 100 | Salaire moyen Cantal | 11,35 / 20 | 1748€ brut / mois | |
85 / 100 | Recrutement dans le Cantal | 10,17 / 20 | 5,56 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-9% | salaire: Bac+2 | 2028 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
21% | offres: Bac+2 | 27,6 % | 22,8 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
60% | offres: Employé non qualifié | 35,3 % | 22,1 % | |
83% | offres: Manoeuvre | 8,4 % | 4,6 % | |
-30% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 7,9 % | 11,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | salaire: Contrat à durée déterminée | 1657 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
-9% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1947 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
-8% | salaire: Travail intérimaire | 1599 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
77% | offres: Contrat à durée déterminée | 46,2 % | 26,1 % | |
143% | offres: Contrat travail saisonnier | 7,8 % | 3,2 % | |
-63% | offres: Travail intérimaire | 10,0 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement dans le Cantal
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Médecin anesthésiste réanimateur -mar- confirmé(e) : 10833€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Magasinier / magasinière en pièces pour matériel agricole débutant(e) : 1499€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en structure collective | 1572 | 1573 | 2 |
Accompagnateur / Accompagnatrice d'enfants ou d'adolescents | 1638 | 1638 | 1 |
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail | 1800 | 1920 | 2 |
Affineur / Affineuse de fromages | 1590 | 1590 | 1 |
Affûteur / Affûteuse de scierie | 1593 | 1820 | 1 |
Agent / Agente cynophile de sécurité | 1565 | 1565 | 1 |
Agent / Agente d'accueil | 1572 | 1572 | 2 |
Agent / Agente d'entretien de l'espace rural | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de la voirie | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1602 | 1602 | 1 |
Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 1555 | 1555 | 3 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de bureaux | 1537 | 1538 | 2 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1529 | 1529 | 4 |
Agent / Agente d'opérations manuelles | 1532 | 1532 | 3 |
Agent / Agente de comptoir en vente de voyages | 1521 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement et de manutention | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement manuel | 1530 | 1530 | 2 |
Agent / Agente de conditionnement sur machine automatisée | 1667 | 1750 | 1 |
Agent / Agente de contrôle et conditionnement manuel | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente de fabrication de production alimentaire | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente de fabrication en montage-assemblage mécanique | 1530 | 1530 | 2 |
Agent / Agente de fabrication en production/transformation du verre | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de laboratoire d'analyse industrielle | 1600 | 1750 | 1 |
Agent / Agente de maintenance automaticien / automaticienne | 2250 | 2750 | 1 |
Agent / Agente de maintenance industrielle | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité | 1562 | 1565 | 2 |
Agent / Agente de production de montage-assemblage mécanique | 1649 | 1649 | 1 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1626 | 1644 | 4 |
Agent / Agente de quai manutentionnaire | 1570 | 1570 | 1 |
Agent / Agente de sécurité | 1596 | 1598 | 7 |
Agent / Agente de sécurité magasin | 1565 | 1565 | 1 |
Agent / Agente des services hospitaliers | 1550 | 1550 | 6 |
Agent administratif / Agente administrative | 1550 | 1550 | 3 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 1572 | 1572 | 2 |
Agent polyvalent / Agente polyvalente d'hôtellerie | 1521 | 1521 | 1 |
Agent thermal / Agente thermale | 1591 | 1591 | 2 |
Aide à domicile | 1734 | 1742 | 10 |
Aide couvreur / couvreuse | 1521 | 1521 | 1 |
Aide de cuisine | 1521 | 1595 | 2 |
Aide de cuisine de collectivité | 1521 | 1521 | 1 |
Aide maternel / maternelle d'école | 1521 | 1521 | 1 |
Aide médico-psychologique | 1551 | 1552 | 2 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1535 | 1542 | 10 |
Aide-comptable | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1580 | 1580 | 8 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1565 | 1567 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie | 1521 | 1521 | 1 |
Analyste biologie/microbiologie en industrie | 1667 | 1750 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1550 | 1550 | 3 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 1870 | 1870 | 1 |
Animateur / Animatrice de formation | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs auprès des enfants et adolescents | 1734 | 1740 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice de vente | 1521 | 1523 | 1 |
Animateur / Animatrice en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- | 2189 | 2189 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1720 | 1822 | 3 |
Animateur sportif / Animatrice sportive | 1787 | 1787 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 1690 | 1924 | 3 |
Assistant / Assistante d'éducation | 1538 | 1538 | 2 |
Assistant / Assistante de cabinet comptable | 1799 | 2301 | 3 |
Assistant / Assistante de manager | 1555 | 1615 | 1 |
Assistant / Assistante de service formation | 1986 | 2347 | 1 |
Assistant / Assistante de vie | 1590 | 1590 | 1 |
Assistant / Assistante de vie dépendance | 1582 | 1582 | 1 |
Assistant / Assistante service clientèle bancaire | 1827 | 1850 | 1 |
Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et commerciale | 1583 | 2000 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 1667 | 7500 | 1 |
Attaché technico-commercial / Attachée technico-commerciale | 2083 | 2250 | 1 |
Auditeur / Auditrice qualité services | 1590 | 1591 | 2 |
Auxiliaire ambulancier / ambulancière | 1590 | 1590 | 1 |
Auxiliaire de vie | 1713 | 1827 | 4 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1723 | 1759 | 2 |
Boucher / Bouchère | 1693 | 1809 | 9 |
Bûcheron / Bûcheronne | 1539 | 1541 | 1 |
Caissier / Caissière | 1538 | 1538 | 2 |
Cariste | 1649 | 1649 | 1 |
Carreleur / Carreleuse | 1538 | 1538 | 2 |
Chargé / Chargée d'accueil | 1590 | 1590 | 1 |
Chargé / Chargée d'intervention sociale | 1969 | 1976 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque | 2347 | 2708 | 2 |
Chargé / Chargée de clientèle de banque | 2377 | 2708 | 3 |
Charpentier / Charpentière | 1590 | 1590 | 1 |
Chaudronnier / Chaudronnière | 1668 | 1668 | 1 |
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse | 1590 | 1590 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1638 | 1657 | 6 |
Chauffeur / Chauffeuse de taxi | 1573 | 1573 | 1 |
Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse | 1617 | 1617 | 2 |
Chauffeur-livreur préparateur / Chauffeuse-livreuse préparatrice de commande | 1671 | 1671 | 1 |
Chef boucher / bouchère | 2698 | 3520 | 1 |
Chef comptable | 3333 | 5000 | 1 |
Chef cuisinier / cuisinière | 1593 | 1699 | 1 |
Chef d'équipe de maintenance industrielle | 2708 | 2708 | 1 |
Chef d'équipe de sécurité incendie | 1800 | 1800 | 2 |
Chef d'équipe en production/transformation de verre | 2917 | 3542 | 1 |
Chef de ligne conditionnement | 1668 | 2123 | 2 |
Chef de production | 2750 | 2833 | 1 |
Chef de rayon crèmerie fromagerie | 1648 | 1648 | 1 |
Chef de rayon épicerie | 1539 | 1539 | 1 |
Chef de rayon fruits et légumes | 1595 | 1633 | 2 |
Coach sportif | 3185 | 4702 | 1 |
Coiffeur / Coiffeuse | 1571 | 1572 | 2 |
Coiffeur / Coiffeuse mixte | 1702 | 1702 | 2 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 1611 | 2083 | 2 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2333 | 2917 | 1 |
Commercial / Commerciale auprès des particuliers | 1603 | 2020 | 2 |
Commercial / Commerciale en automobiles | 1521 | 1521 | 1 |
Commercial / Commerciale en publicité auprès des entreprises | 2917 | 3333 | 1 |
Commis / Commise de cuisine | 1555 | 1564 | 8 |
Comptable | 2176 | 2509 | 4 |
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier | 1765 | 1976 | 3 |
Conducteur / Conductrice de camion-benne | 1521 | 1972 | 1 |
Conducteur / Conductrice de car | 1606 | 1621 | 3 |
Conducteur / Conductrice de machines de transformation du papier carton | 1555 | 1555 | 1 |
Conducteur / Conductrice de pelle | 1653 | 1820 | 2 |
Conducteur / Conductrice de poids lourd | 1668 | 1668 | 1 |
Conducteur / Conductrice de ramassage scolaire | 1649 | 1649 | 2 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2583 | 4583 | 2 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 2917 | 3333 | 1 |
Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds | 1865 | 1893 | 4 |
Conducteur citernier essencier / Conductrice citernière essencière | 2076 | 2256 | 1 |
Conducteur routier / Conductrice routière de transport de marchandises | 1521 | 1526 | 1 |
Conducteur routier régional / Conductrice routière régionale | 1549 | 1935 | 1 |
Conducteur-receveur / Conductrice-receveuse | 1577 | 1577 | 1 |
Conseiller / Conseillère clientèle en assurances | 1500 | 2667 | 1 |
Conseiller / Conseillère en assurances | 1944 | 2153 | 6 |
Conseiller / Conseillère en organisation d'entreprise | 2314 | 3048 | 3 |
Conseiller / Conseillère en organisation d'évènementiel de particuliers | 1805 | 2347 | 1 |
Conseiller / Conseillère gestion banque privée | 2500 | 3333 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès des particuliers | 1800 | 2167 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en aménagement de cuisines auprès des particuliers | 1521 | 1521 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en assurances | 2222 | 2694 | 3 |
Conseiller sportif / Conseillère sportive | 1521 | 1593 | 1 |
Conseiller/consultant / Conseillère/consultante en création d'entreprise | 2083 | 2500 | 1 |
Consultant / Consultante ergonome | 2527 | 2978 | 1 |
Contrôleur comptable et financier / Contrôleuse comptable et financière | 1877 | 1877 | 1 |
Coupeur / Coupeuse main tissu | 1555 | 1555 | 1 |
Coursier livreur / Coursière livreuse de pizzas | 1590 | 1590 | 1 |
Couvreur / Couvreuse | 1521 | 1521 | 2 |
Couvreur poseur / Couvreuse poseuse de panneaux solaires | 1538 | 1538 | 3 |
Cueilleur / Cueilleuse de fruits | 1539 | 1539 | 4 |
Cuisinier / Cuisinière | 1634 | 1634 | 7 |
Cuisinier / Cuisinière de collectivité | 1607 | 1676 | 6 |
Cuisinier traiteur / Cuisinière traiteuse | 1539 | 1539 | 1 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en services auprès des entreprises | 2250 | 2667 | 2 |
Dessinateur / Dessinatrice en aménagements intérieurs | 1521 | 1521 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en agencement | 1539 | 1562 | 1 |
Directeur / Directrice d'établissement médicosocial | 2500 | 2667 | 1 |
Directeur / Directrice d'hôtel | 2917 | 2917 | 1 |
Directeur / Directrice de bureau d'études en industrie | 1539 | 1972 | 1 |
Directeur / Directrice de foyer d'hébergement social | 2500 | 2667 | 1 |
Directeur / Directrice des Ressources Humaines -DRH- | 4167 | 6667 | 1 |
Directeur général / Directrice générale de grande entreprise | 2917 | 3250 | 1 |
Ebéniste-menuisier / Ebéniste-menuisière | 1972 | 1972 | 1 |
Élagueur-grimpeur / Élagueuse-grimpeuse | 1539 | 1541 | 1 |
Électricien / Électricienne d'équipement | 1583 | 2000 | 1 |
Électricien / Électricienne de chantier | 1761 | 1864 | 2 |
Électricien / Électricienne du bâtiment | 1539 | 1539 | 1 |
Electricien monteur / Electricienne monteuse réseaux | 1593 | 1820 | 1 |
Électrotechnicien / Électrotechnicienne d'installation | 1583 | 2000 | 1 |
Employé / Employée de libre-service | 1536 | 1574 | 4 |
Employé / Employée de ménage | 1613 | 1615 | 4 |
Employé / Employée de ménage d'hôtel | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée de rayon boucherie/charcuterie | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée de rayon libre-service | 1532 | 1532 | 3 |
Employé / Employée de rayon liquides | 1590 | 1590 | 1 |
Employé / Employée de snack-bar | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée des jeux | 1552 | 1552 | 5 |
Employé administratif / Employée administrative | 1521 | 1521 | 1 |
Employé commercial / Employée commerciale sédentaire | 1539 | 1541 | 1 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente d'hôtellerie | 1556 | 1556 | 3 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service | 1634 | 1634 | 6 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration | 1530 | 1530 | 2 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente en établissement hôtelier | 1530 | 1530 | 2 |
Enquêteur / Enquêtrice terrain | 1526 | 1528 | 11 |
Enquêteur client / Enquêtrice cliente mystère | 1620 | 1766 | 23 |
Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide | 1550 | 1550 | 9 |
Esthéticien / Esthéticienne | 1521 | 1521 | 1 |
Formateur / Formatrice | 2730 | 4550 | 1 |
Formateur / Formatrice d'adultes | 3792 | 3943 | 1 |
Formateur / Formatrice informatique | 2333 | 2500 | 1 |
Formateur / Formatrice remise à niveau | 2730 | 3033 | 1 |
Formateur / Formatrice secourisme | 1521 | 1521 | 1 |
Frigoriste | 1668 | 2275 | 2 |
Fromager / Fromagère | 1521 | 1521 | 1 |
Garçon / Serveuse de restaurant | 1521 | 1521 | 2 |
Garde d'enfant à domicile | 1583 | 1583 | 7 |
Gérant / Gérante de commerce de détail | 2667 | 5000 | 1 |
Gestionnaire de clientèle bancaire | 1779 | 1779 | 1 |
Gestionnaire de prestations assurance maladie | 2811 | 2811 | 1 |
Gestionnaire en assurances | 1895 | 1986 | 1 |
Gestionnaire paie | 1833 | 2417 | 2 |
Guide-interprète | 1521 | 1521 | 1 |
Hôte / Hôtesse | 1521 | 1900 | 1 |
Hôte / Hôtesse de caisse | 1555 | 1555 | 4 |
Infirmier / Infirmière de santé au travail | 2708 | 3069 | 1 |
Infirmier / Infirmière de soins généraux | 1916 | 1916 | 1 |
Infirmier / Infirmière en gériatrie | 1897 | 1897 | 1 |
Infographiste | 2083 | 2500 | 1 |
Inventoriste | 1555 | 1555 | 1 |
Kinésithérapeute | 2578 | 2578 | 2 |
Linger / Lingère | 1521 | 1521 | 1 |
Maçon / Maçonne | 1763 | 1896 | 4 |
Magasinier / Magasinière cariste | 1593 | 1593 | 1 |
Magasinier / Magasinière en pièces pour matériel agricole | 1499 | 1499 | 1 |
Maître nageur sauveteur / Maître nageuse sauveteuse | 1521 | 1521 | 1 |
Manager en restauration rapide | 1555 | 1555 | 1 |
Manoeuvre bâtiment | 1604 | 1604 | 5 |
Manoeuvre de chantier | 1543 | 1637 | 4 |
Manoeuvre manutentionnaire | 1521 | 1521 | 1 |
Manoeuvre travaux publics | 1521 | 1521 | 2 |
Manutentionnaire | 1550 | 1598 | 11 |
Marchandiseur / Marchandiseuse | 1526 | 1527 | 23 |
Mécanicien / Mécanicienne agricole | 1826 | 2118 | 2 |
Mécanicien / Mécanicienne de chantier | 1539 | 1539 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne de machines agricoles | 2125 | 2708 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne en motoculture | 1521 | 1521 | 1 |
Mécanicien monteur / Mécanicienne monteuse de fabrication | 1612 | 1612 | 1 |
Médecin Anesthésiste Réanimateur -MAR- | 10833 | 10833 | 1 |
Médecin du travail et de prévention | 7401 | 9476 | 1 |
Médecin scolaire | 4799 | 4800 | 1 |
Médiathécaire | 1555 | 1555 | 1 |
Menuisier / Menuisière | 1572 | 1572 | 2 |
Menuisier / Menuisière d'agencement | 1820 | 1820 | 1 |
Menuisier / Menuisière d'atelier | 1706 | 1973 | 1 |
Métallier / Métallière en charpente industrielle | 1800 | 1800 | 1 |
Métallier-serrurier / Métallière-serrurière | 1572 | 1572 | 2 |
Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice | 1668 | 1820 | 1 |
Monsieur / Dame de compagnie | 1521 | 1521 | 1 |
Monteur / Monteuse de palettes | 1539 | 1539 | 1 |
Monteur / Monteuse en pneumatique | 1555 | 1555 | 1 |
Monteur ajusteur / Monteuse ajusteuse de systèmes mécaniques | 1750 | 2167 | 2 |
Monteur industriel / Monteuse industrielle en charpentes métalliques | 1750 | 1917 | 2 |
Négociateur / Négociatrice en immobilier | 3000 | 5000 | 1 |
Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux | 1569 | 1569 | 4 |
Opérateur / Opératrice de conditionnement manuel | 1590 | 1668 | 1 |
Opérateur / Opératrice de production/fabrication en industrie alimentaire | 1566 | 1566 | 6 |
Opérateur / Opératrice feeder en production/transformation du verre | 2494 | 2494 | 3 |
Opérateur / Opératrice sur Commande Numérique -CN- | 1671 | 1858 | 2 |
Opticien / Opticienne | 1667 | 2500 | 3 |
Ouvrier / Ouvrière agricole de grandes cultures | 1521 | 1521 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière agricole en maraîchage-horticulture | 1527 | 1527 | 3 |
Ouvrier / Ouvrière agricole en production bovine | 1590 | 1590 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière d'élevage en production bovine | 1539 | 1539 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces naturels | 1555 | 1555 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces verts | 1555 | 1555 | 3 |
Ouvrier / Ouvrière de fabrication des industries alimentaires | 1521 | 1521 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière de scierie | 1572 | 1591 | 2 |
Ouvrier / Ouvrière horticole | 1533 | 1533 | 3 |
Ouvrier / Ouvrière horticole serriste | 1521 | 1521 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière paysagiste | 1538 | 1538 | 2 |
Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 1535 | 1535 | 4 |
Ouvrier sylviculteur / Ouvrière sylvicultrice | 1555 | 1555 | 1 |
Palefrenier / Palefrenière | 1521 | 1521 | 1 |
Peintre en bâtiment | 1744 | 1744 | 2 |
Peseur laitier / Peseuse laitière | 1630 | 1631 | 2 |
Plaquiste | 1820 | 1820 | 2 |
Plombier / Plombière chauffagiste | 1605 | 1834 | 2 |
Plongeur / Plongeuse en restauration | 1550 | 1550 | 10 |
Plongeur-batterie / Plongeuse-batterie en restauration | 1555 | 1555 | 1 |
Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles | 1668 | 1668 | 1 |
Professeur / Professeure à domicile | 2692 | 3071 | 4 |
Professeur / Professeure d'anglais | 2631 | 2631 | 2 |
Professeur / Professeure d'histoire géographie | 2427 | 2730 | 1 |
Professeur / Professeure de français | 2427 | 2730 | 1 |
Professeur / Professeure de mathématiques | 2427 | 2730 | 1 |
Réceptionniste de nuit | 1521 | 1521 | 1 |
Réceptionniste en hôtellerie | 1550 | 1550 | 3 |
Responsable commercial / commerciale | 2333 | 2917 | 1 |
Responsable contrôle de gestion et comptabilité | 2347 | 2888 | 1 |
Responsable d'hébergement hôtelier | 1668 | 1820 | 1 |
Responsable de chantier | 2500 | 2500 | 1 |
Responsable de laboratoire de contrôle en industrie pharmaceutique | 2500 | 2750 | 1 |
Responsable de magasin de détail | 2250 | 2375 | 2 |
Responsable de maintenance industrielle | 4167 | 5833 | 1 |
Responsable de pôle ou d'unité d'action sociale | 2500 | 2667 | 1 |
Responsable de production | 3159 | 4242 | 1 |
Responsable de restauration | 2500 | 3333 | 1 |
Responsable de salle de sports | 1668 | 1770 | 1 |
Responsable développement durable | 2888 | 2888 | 1 |
Responsable technico-commercial / technico-commerciale | 2917 | 2917 | 1 |
Retoucheur vendeur / Retoucheuse vendeuse | 1521 | 1521 | 1 |
Second / Seconde de cuisine | 2059 | 2114 | 3 |
Secrétaire | 1547 | 1547 | 2 |
Secrétaire administratif / administrative | 1539 | 1562 | 1 |
Secrétaire comptable | 1632 | 1757 | 4 |
Secrétaire médical / médicale | 1791 | 1846 | 2 |
Serveur / Serveuse de bar | 1530 | 1531 | 2 |
Serveur / Serveuse de bar-brasserie | 1657 | 1657 | 7 |
Serveur / Serveuse de restaurant | 1541 | 1572 | 15 |
Serveur / Serveuse de salon de thé | 1521 | 1521 | 1 |
Serveur / Serveuse en restauration | 1539 | 1590 | 8 |
Serveur / Serveuse petit déjeuner | 1668 | 1744 | 1 |
Skiman / Skiwoman | 1972 | 1972 | 1 |
Surveillant / Surveillante de baignade | 1539 | 1539 | 1 |
Technicien / Technicienne d'entretien et d'exploitation de chauffage | 2500 | 2500 | 1 |
Technicien / Technicienne d'installation d'équipements industriels | 1750 | 2167 | 1 |
Technicien / Technicienne d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique | 1583 | 2000 | 1 |
Technicien / Technicienne de contrôle de réseau d'assainissement | 1593 | 1820 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance d'équipements d'exploitation | 2122 | 2330 | 2 |
Technicien / Technicienne de maintenance d'équipements de production | 2275 | 2275 | 2 |
Technicien / Technicienne de maintenance en informatique | 1833 | 2000 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 2314 | 2813 | 1 |
Technicien / Technicienne en Hygiène, Sécurité, Environnement industriel -HSE- | 2347 | 2527 | 1 |
Technicien / Technicienne en merchandising | 1521 | 1521 | 1 |
Technicien / Technicienne paysagiste | 1547 | 1547 | 1 |
Technicien applicateur / Technicienne applicatrice en traitement des charpentes | 1521 | 1521 | 1 |
Technicien itinérant / Technicienne itinérante de maintenance Service Après-Vente -SAV- | 2000 | 2000 | 1 |
Technicien supérieur / Technicienne supérieure en automatisme et informatique industrielle | 2333 | 3000 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2191 | 4419 | 10 |
Téléconseiller / Téléconseillère | 1969 | 2080 | 1 |
Toiletteur / Toiletteuse d'animaux | 1521 | 1521 | 1 |
Valet / Femme de chambre | 1541 | 1541 | 10 |
Veilleur / Veilleuse de nuit en hôtellerie | 1555 | 1555 | 1 |
Vendeur / Vendeuse comptoir de matériels et équipements | 1583 | 1667 | 1 |
Vendeur / Vendeuse comptoir en biens d'équipement | 1667 | 2000 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en articles de décoration | 1539 | 1539 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en articles de sport | 1555 | 1555 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie | 1546 | 1546 | 10 |
Vendeur / Vendeuse en bricolage | 1533 | 1533 | 3 |
Vendeur / Vendeuse en cadeaux souvenirs | 1521 | 1521 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en chaussures | 1521 | 1521 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en cosmétique | 1565 | 1698 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en crèmerie | 1648 | 1648 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en électroménager | 1555 | 1555 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en équipement du foyer | 1590 | 1590 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter | 1555 | 1555 | 5 |
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter féminin | 1572 | 1572 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter masculin | 1521 | 1521 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en produits frais | 1555 | 1555 | 2 |
Vendeur / Vendeuse en quincaillerie | 1521 | 1521 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en téléphonie | 1521 | 1524 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en tissus | 1539 | 1539 | 1 |
Visual merchandiser | 1555 | 1668 | 1 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Vezac est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Secteur ruynes fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ALLANCHE | 1567 | 1567 | 3 |
ALLY | 1521 | 1521 | 1 |
ANDELAT | 1557 | 1557 | 3 |
ANGLARDS DE ST FLOUR | 1564 | 1564 | 2 |
ANTIGNAC | 1521 | 1521 | 1 |
ARNAC | 2427 | 3337 | 1 |
ARPAJON SUR CERE | 1554 | 1555 | 5 |
arrondissement de mauriac | 1530 | 1530 | 2 |
AURILLAC | 1837 | 2023 | 276 |
AURILLAC - CANTAL | 2500 | 2500 | 1 |
AURILLAC - YTRAC | 1539 | 1539 | 1 |
AURILLAC/CLERMONT-FD | 1521 | 1521 | 1 |
AYRENS | 1547 | 1548 | 2 |
BASSIGNAC | 1521 | 1521 | 1 |
BASSIN AURILLAC | 1787 | 1787 | 1 |
BOISSET | 1581 | 1581 | 3 |
Cantal | 1680 | 2066 | 20 |
Cantal - Puy de Dôme | 1533 | 1533 | 3 |
Cantal et Limitrophes | 2275 | 2275 | 2 |
Cantal et Puy de Dôme | 1539 | 1539 | 1 |
CANTON YDES | 1539 | 1539 | 1 |
CHALVIGNAC | 1820 | 1972 | 1 |
CHAMPAGNAC | 2500 | 2667 | 3 |
CHAMPS SUR TARENTAINE MARCHAL | 1720 | 1796 | 2 |
CHARMENSAC | 1825 | 1826 | 1 |
CHAUDES AIGUES | 1689 | 1704 | 17 |
CHAUDES-AIGUES(30kms sud st-flour) | 1539 | 1539 | 2 |
CONDAT | 1615 | 1615 | 1 |
COREN | 1590 | 1590 | 1 |
DIENNE | 1521 | 1900 | 1 |
esban | 1550 | 1833 | 1 |
