Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi dans l’Aveyron ?
Toutes les offres d’emploi étudiées dans l’Aveyron proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du département de l’Aveyron.
Le salaire moyen dans l’Aveyron est très inférieur aux autres départements.
Le recrutement dans l’Aveyron se situe dans la moyenne nationale.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
93 / 100 | Salaire moyen dans l’Aveyron | 11,05 / 20 | 1719€ brut / mois | |
45 / 100 | Recrutement dans l’Aveyron | 12,17 / 20 | 8,23 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-15% | salaire: Bac+2 | 1927 € brut / mois | 2206 € brut / mois |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | salaire: Agent de maîtrise | 2439 € brut / mois | 2576 € brut / mois | |
-7% | salaire: Employé qualifié | 1689 € brut / mois | 1801 € brut / mois | |
-14% | salaire: Technicien | 1992 € brut / mois | 2263 € brut / mois | |
-49% | offres: Agent de maîtrise | 2,4 % | 4,7 % | |
-59% | offres: Cadre | 2,6 % | 6,3 % | |
55% | offres: Employé non qualifié | 34,2 % | 22,1 % | |
33% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 15,0 % | 11,3 % | |
-30% | offres: Ouvrier spécialisé | 5,1 % | 7,2 % | |
-40% | offres: Technicien | 4,6 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-7% | salaire: Contrat à durée déterminée | 1645 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
-14% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1869 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
-6% | salaire: Travail intérimaire | 1640 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
194% | offres: Contrat travail saisonnier | 9,5 % | 3,2 % | |
-21% | offres: Travail intérimaire | 21,2 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement dans l’Aveyron
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Gériatre confirmé(e) : 10000€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Bûcheron élagueur / bûcheronne élagueuse débutant(e) : 1499€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnant / Accompagnante d'élèves en situation de handicap - AESH | 1555 | 1555 | 1 |
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en structure collective | 1539 | 1539 | 1 |
Accompagnateur / Accompagnatrice d'enfants ou d'adolescents | 1521 | 1521 | 1 |
Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse | 1590 | 1590 | 1 |
Adjoint / Adjointe au chef de rayon produits non alimentaires | 1668 | 1668 | 1 |
Adjoint / Adjointe chef d'atelier de fabrication en industrie du bois | 1521 | 1896 | 1 |
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail | 2000 | 2000 | 1 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2166 | 2708 | 1 |
Agent / Agente d'accueil | 1677 | 1677 | 7 |
Agent / Agente d'accueil touristique | 1527 | 1527 | 3 |
Agent / Agente d'entretien d'espaces publics | 1562 | 1562 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1567 | 1567 | 3 |
Agent / Agente d'entretien des bâtiments et espaces collectifs | 1554 | 1662 | 3 |
Agent / Agente d'entretien des collectivités | 1530 | 1530 | 4 |
Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 1659 | 1682 | 4 |
Agent / Agente d'entretien travaux à domicile | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de bureaux | 1571 | 1571 | 4 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1609 | 1616 | 6 |
Agent / Agente d'exploitation transport routier de marchandises | 1659 | 2071 | 1 |
Agent / Agente d'opérations manuelles | 1563 | 1565 | 4 |
Agent / Agente d'usinage du bois | 1555 | 1556 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement et de manutention | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement manuel | 1555 | 1583 | 1 |
Agent / Agente de cuisine | 1826 | 1826 | 1 |
Agent / Agente de cure thermale | 1530 | 1530 | 2 |
Agent / Agente de fabrication de production alimentaire | 1553 | 1561 | 19 |
Agent / Agente de fabrication en montage-assemblage mécanique | 1588 | 1588 | 4 |
Agent / Agente de maintenance des bâtiments | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en climatisation | 1555 | 1706 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en électronique | 2500 | 2917 | 1 |
Agent / Agente de maintenance industrielle | 1667 | 2083 | 1 |
Agent / Agente de maîtrise de maintenance industrielle | 1667 | 1833 | 1 |
Agent / Agente de manutention de charges lourdes | 1564 | 1564 | 2 |
Agent / Agente de montage d'ouvrages en bois | 1555 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de montage en ameublement | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de montage mécanique | 1539 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1575 | 1575 | 4 |
Agent / Agente de nettoyage industriel | 1571 | 1584 | 15 |
Agent / Agente de préfabrication de l'industrie du béton | 1594 | 1910 | 2 |
Agent / Agente de préparation de la production | 1564 | 1573 | 8 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité | 1571 | 1594 | 4 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité privée | 1562 | 1562 | 1 |
Agent / Agente de production de montage-assemblage mécanique | 1539 | 1647 | 1 |
Agent / Agente de production en blanchisserie industrielle | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de production industrielle de mobilier en menuiserie | 1556 | 1606 | 6 |
Agent / Agente de production industrielle de mobilier et menuiserie | 1556 | 1586 | 5 |
Agent / Agente de production laitière | 1552 | 1553 | 1 |
Agent / Agente de production/fabrication en industrie alimentaire | 1521 | 1720 | 3 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1573 | 1582 | 31 |
Agent / Agente de propreté hospitalière | 1602 | 1603 | 3 |
Agent / Agente de quai manutentionnaire | 1573 | 1573 | 2 |
Agent / Agente de quai réceptionnaire | 1555 | 1555 | 3 |
Agent / Agente de réservation | 1521 | 1521 | 2 |
Agent / Agente de restauration rapide | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de sécurité | 1575 | 1655 | 11 |
Agent / Agente de sécurité incendie | 1605 | 1606 | 2 |
Agent / Agente de sécurité SSIAP 1 | 1555 | 1555 | 2 |
Agent / Agente de service expédition marchandises | 1530 | 1531 | 2 |
Agent / Agente de stockage | 1521 | 1668 | 1 |
Agent / Agente des services hospitaliers | 1579 | 1579 | 14 |
Agent / Agente logistique en magasinage | 1521 | 1614 | 2 |
Agent / Agente technique de nettoyage industriel | 1667 | 2000 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1590 | 1590 | 1 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 1563 | 1595 | 12 |
Agent hôtelier hospitalier / Agente hôtelière hospitalière | 1527 | 1625 | 3 |
Agent polyvalent / Agente polyvalente d'hôtellerie | 1739 | 1739 | 4 |
Agent spécialisé / Agente spécialisée des écoles maternelles -ASEM- | 1527 | 1527 | 3 |
Agriculteur / Agricultrice en polyculture | 2000 | 2333 | 1 |
Aide à domicile | 1583 | 1588 | 33 |
Aide agricole en production végétale | 1539 | 1539 | 1 |
Aide aux personnes âgées | 1673 | 1673 | 1 |
Aide de cuisine | 1566 | 1576 | 5 |
Aide maçon / maçonne Voiries et Réseaux Divers VRD | 1555 | 1668 | 1 |
Aide maraîcher / maraîchère | 1521 | 1521 | 1 |
Aide maternel / maternelle d'école | 1555 | 1555 | 1 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1544 | 1567 | 54 |
Aide plombier / plombière | 1521 | 2048 | 1 |
Aide-boucher / Aide-bouchère | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-comptable | 1570 | 1646 | 3 |
Aide-maçon / Aide-maçonne | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-pâtissier / Aide-pâtissière | 1590 | 1820 | 1 |
Aide-préparateur / Aide-préparatrice en pharmacie | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1688 | 2029 | 12 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1607 | 1607 | 7 |
Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie | 1645 | 1673 | 8 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse aéronautique | 1648 | 1848 | 1 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse de fabrication | 1545 | 1584 | 3 |
Ambulancier / Ambulancière | 1585 | 1597 | 8 |
Animateur / Animatrice d'accueil collectif de mineurs (ACM) | 1591 | 1841 | 1 |
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (centre de loisirs) | 1611 | 1611 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles, techniques ou ludiques | 1555 | 1555 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités ludiques (jeux, jouets) | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1590 | 1590 | 1 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 1566 | 1604 | 4 |
Animateur / Animatrice de club de vacances | 1527 | 1527 | 3 |
Animateur / Animatrice de formation | 1768 | 1820 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants | 1590 | 1590 | 1 |
Animateur / Animatrice de vente | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1551 | 1557 | 4 |
Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités du troisième âge | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités jeunesse | 1768 | 1768 | 1 |
Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur socioéducatif / Animatrice socioéducative | 1521 | 1521 | 1 |
Approvisionneur / Approvisionneuse logistique | 1827 | 2024 | 2 |
Assembleur monteur / Assembleuse monteuse | 1530 | 1604 | 2 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1558 | 1559 | 1 |
Assistant / Assistante administration des ventes | 1789 | 1970 | 2 |
Assistant / Assistante d'éducation | 1527 | 1527 | 3 |
Assistant / Assistante de cabinet comptable | 1744 | 1744 | 1 |
Assistant / Assistante de direction | 1935 | 2393 | 3 |
Assistant / Assistante de gestion administrative du personnel | 1820 | 1820 | 1 |
Assistant / Assistante de gestion en comptabilité | 1793 | 1918 | 2 |
Assistant / Assistante de gestion locative en immobilier | 1805 | 1805 | 1 |
Assistant / Assistante de piste aéroportuaire | 1648 | 1648 | 1 |
Assistant / Assistante de soins en gérontologie | 1591 | 1591 | 1 |
Assistant / Assistante de vie | 1573 | 1582 | 6 |
Assistant / Assistante de vie scolaire | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant / Assistante dentaire | 1659 | 1659 | 4 |
Assistant / Assistante logistique | 1530 | 1706 | 2 |
Assistant / Assistante marketing | 1667 | 2083 | 1 |
Assistant / Assistante paie | 1667 | 2000 | 1 |
Assistant / Assistante qualité services | 1807 | 1807 | 1 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 1741 | 1839 | 4 |
Assistant administratif / Assistante administrative | 1550 | 1669 | 5 |
Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et commerciale | 1542 | 1583 | 1 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 1529 | 1644 | 5 |
Assistant maternel / Assistante maternelle | 1521 | 1521 | 1 |
Attaché / Attachée de clientèle en assurances | 2121 | 2347 | 1 |
Attaché / Attachée de direction | 2083 | 2500 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 1667 | 7500 | 2 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 3333 | 3750 | 1 |
Attaché technico-commercial / Attachée technico-commerciale | 1792 | 2792 | 2 |
Audioprothésiste | 4083 | 4500 | 2 |
Auditeur / Auditrice qualité services | 1555 | 1556 | 1 |
Automaticien / Automaticienne d'installation | 2500 | 2917 | 1 |
Automaticien / Automaticienne de maintenance | 2123 | 2123 | 1 |
Auxiliaire ambulancier / ambulancière | 1600 | 1600 | 1 |
Auxiliaire de vie | 1560 | 1597 | 24 |
Auxiliaire de vie scolaire | 1555 | 1555 | 1 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1577 | 1598 | 8 |
Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants | 1820 | 1820 | 1 |
Bancheur-coffreur / Bancheuse-coffreuse | 1521 | 1820 | 1 |
Barman / Barmaid | 1526 | 1526 | 4 |
Boucher / Bouchère | 1639 | 1727 | 10 |
Boucher désosseur / Bouchère désosseuse | 1744 | 1972 | 1 |
Boucher-tripier / Bouchère-tripière | 1590 | 1590 | 1 |
Boulanger / Boulangère | 1595 | 1621 | 5 |
Boulanger-pâtissier / Boulangère-pâtissière | 1700 | 1819 | 3 |
Bouvier / Bouvière en abattoir | 1572 | 1572 | 2 |
Boyaudier / Boyaudière | 1530 | 1530 | 2 |
Bûcheron élagueur / Bûcheronne élagueuse | 1499 | 1499 | 1 |
Câbleur / Câbleuse de réseaux électriques | 1521 | 1521 | 1 |
Câbleur / Câbleuse en électronique | 1521 | 1521 | 1 |
Cadre de santé infirmier / infirmière | 6522 | 6977 | 1 |
Caissier / Caissière | 1555 | 1555 | 2 |
Caissier / Caissière en libre-service | 1657 | 1686 | 5 |
Cariste | 1553 | 1677 | 3 |
Cariste agent / agente de magasinage | 1590 | 1590 | 1 |
Cariste manutentionnaire | 1660 | 1882 | 3 |
Cariste réceptionnaire | 1601 | 1668 | 4 |
Carreleur / Carreleuse | 1668 | 1668 | 1 |
Carrossier / Carrossière | 1521 | 1521 | 1 |
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre | 1521 | 1521 | 1 |
Chapiste | 1530 | 1530 | 4 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2917 | 3333 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 2708 | 3958 | 4 |
Chargé / Chargée d'études techniques en assurances | 2130 | 2130 | 2 |
Chargé / Chargée de clientèle bancaire | 1680 | 1723 | 3 |
Chargé / Chargée de clientèle en assurances | 2500 | 3333 | 1 |
Chargé / Chargée de communication | 2083 | 2333 | 1 |
Chargé / Chargée de communication web | 1820 | 1820 | 1 |
Chargé / Chargée de pesée en abattoir | 1594 | 1619 | 2 |
Chargé / Chargée de projet d'insertion professionnelle | 1668 | 1668 | 1 |
Chargé / Chargée de projet et de développement territorial | 1820 | 1820 | 1 |
Chargé / Chargée de recrutement | 1833 | 2000 | 1 |
Charpentier / Charpentière | 1521 | 1521 | 1 |
Charpentier bois poseur / Charpentière bois poseuse | 1521 | 1896 | 1 |
Chaudronnier / Chaudronnière | 1625 | 1675 | 4 |
Chaudronnier / Chaudronnière sur métaux | 1708 | 2083 | 2 |
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse | 1685 | 2035 | 6 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1600 | 1727 | 26 |
Chauffeur / Chauffeuse de ramassage de personnes | 1596 | 1597 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de taxi | 1756 | 1756 | 4 |
Chauffeur / Chauffeuse porte char - porte engins | 1744 | 1896 | 1 |
Chauffeur accompagnateur / Chauffeuse accompagnatrice de personnes à mobilité réduite | 1569 | 1569 | 45 |
Chauffeur porteur / Chauffeuse porteuse funéraire | 1590 | 1590 | 1 |
Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse | 1546 | 1546 | 15 |
Chauffeur-livreur préparateur / Chauffeuse-livreuse préparatrice de commande | 1571 | 1571 | 2 |
Chauffeur-magasinier / Chauffeuse-magasinière | 2076 | 2211 | 1 |
Chef boucher / bouchère | 3023 | 3023 | 1 |
Chef cuisinier / cuisinière | 1746 | 2048 | 2 |
Chef d'atelier en industrie de transformation | 2167 | 2583 | 1 |
Chef d'équipe en construction métallique | 1743 | 2388 | 2 |
Chef d'équipe en polyculture élevage | 3069 | 3114 | 1 |
Chef d'équipe maçon / maçonne | 1758 | 2187 | 2 |
Chef d'équipe nettoyage industriel | 1564 | 1564 | 1 |
Chef d'équipe plombier / plombière | 2083 | 2083 | 1 |
Chef d'équipe propreté | 1668 | 1820 | 1 |
Chef d'équipe travaux publics | 1896 | 2048 | 1 |
Chef de centre réparation automobile | 2917 | 3167 | 1 |
Chef de chantier | 2083 | 2083 | 1 |
Chef de chantier bâtiment | 1539 | 1972 | 1 |
Chef de chantier du BTP | 1935 | 2296 | 2 |
Chef de projet d'affaires d'ingénierie industrielle | 3249 | 3655 | 2 |
Chef de projet informatique | 2916 | 3863 | 3 |
Chef de projet recherche et développement en industrie | 3333 | 3750 | 1 |
Chef de projet télécoms | 2833 | 2833 | 1 |
Chef de rayon boucherie | 2667 | 3500 | 1 |
Chef de rayon épicerie | 1714 | 1714 | 1 |
Chef de service études socio-économiques | 1954 | 2110 | 1 |
Chef soudeur / soudeuse | 1827 | 2122 | 2 |
Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste | 5417 | 6250 | 2 |
Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse | 1729 | 1729 | 2 |
Coiffeur / Coiffeuse | 1536 | 1567 | 4 |
Coiffeur / Coiffeuse dames | 1555 | 1555 | 1 |
Coiffeur / Coiffeuse mixte | 1668 | 1668 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2062 | 2792 | 4 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 1521 | 1521 | 1 |
Commercial / Commerciale auprès des particuliers | 2458 | 3375 | 2 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 1521 | 1521 | 1 |
Commercial / Commerciale sédentaire | 1875 | 2498 | 8 |
Commis / Commise de cuisine | 1565 | 1580 | 16 |
Commis / Commise de cuisine de collectivité | 1521 | 1521 | 1 |
Commis / Commise de salle | 1555 | 1555 | 1 |
Comptable | 1786 | 2172 | 9 |
Comptable clientèle | 2667 | 2917 | 1 |
Comptable fournisseurs | 2167 | 2500 | 1 |
Comptable unique | 2667 | 2667 | 1 |
Conditionneur / Conditionneuse sur machine | 1539 | 1664 | 1 |
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier | 1637 | 1962 | 8 |
Conducteur / Conductrice de benne | 1521 | 1896 | 1 |
Conducteur / Conductrice de bus | 1575 | 1613 | 4 |
Conducteur / Conductrice de car | 1643 | 1654 | 22 |
Conducteur / Conductrice de car tourisme | 1732 | 1762 | 1 |
Conducteur / Conductrice de chargeuse | 1521 | 1744 | 1 |
Conducteur / Conductrice de compacteurs | 1668 | 1972 | 1 |
Conducteur / Conductrice de dumper | 1521 | 1934 | 2 |
Conducteur / Conductrice de ligne automatisée en industrie alimentaire | 1561 | 1705 | 3 |
Conducteur / Conductrice de ligne de conditionnement | 1555 | 1577 | 1 |
Conducteur / Conductrice de machines d'usinage en menuiserie PVC | 1539 | 1593 | 1 |
Conducteur / Conductrice de machines de conditionnement | 1539 | 1539 | 1 |
Conducteur / Conductrice de machines de fabrication de produits textiles | 1668 | 1668 | 1 |
Conducteur / Conductrice de machines de flocage en industrie textile | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur / Conductrice de mini bus de plus de 9 personnes | 1600 | 1617 | 1 |
Conducteur / Conductrice de nacelle | 1521 | 1972 | 1 |
Conducteur / Conductrice de navette de moins de 9 personnes | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur / Conductrice de niveleuse | 2048 | 2427 | 1 |
Conducteur / Conductrice de pelle | 1598 | 1881 | 5 |
Conducteur / Conductrice de pelle à chenilles | 1521 | 1744 | 1 |
Conducteur / Conductrice de poids lourd | 1612 | 1694 | 11 |
Conducteur / Conductrice de ramassage scolaire | 1592 | 1596 | 6 |
Conducteur / Conductrice de silo de céréales | 1539 | 1539 | 1 |
Conducteur / Conductrice de silo en industrie alimentaire | 1521 | 1668 | 1 |
Conducteur / Conductrice de tombereau | 1609 | 1790 | 5 |
Conducteur / Conductrice de tractopelle | 1820 | 2123 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2368 | 2993 | 4 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 1555 | 2123 | 1 |
Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds | 1606 | 1652 | 10 |
Conducteur / Conductrice de voiture particulière | 1591 | 1591 | 6 |
Conducteur / Conductrice transport scolaire | 1559 | 1566 | 7 |
Conducteur / Conductrice Véhicule Léger de l'armée | 1705 | 1705 | 2 |
Conducteur citernier essencier / Conductrice citernière essencière | 2076 | 2256 | 1 |
Conducteur livreur / Conductrice livreuse poids lourds | 1661 | 1770 | 3 |
Conducteur livreur installateur / Conductrice livreuse installatrice | 1539 | 1539 | 1 |
Conseiller / Conseillère agricole | 2359 | 2359 | 1 |
Conseiller / Conseillère beauté | 1590 | 1590 | 1 |
Conseiller / Conseillère clientèle en assurances | 1668 | 2275 | 1 |
Conseiller / Conseillère d'agriculture | 2347 | 2392 | 1 |
Conseiller / Conseillère de location en immobilier | 1590 | 1590 | 1 |
Conseiller / Conseillère en assurances | 1671 | 2058 | 2 |
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | 2778 | 5278 | 3 |
Conseiller / Conseillère en organisation d'entreprise | 2274 | 2274 | 1 |
Conseiller / Conseillère en séjour touristique | 1521 | 1521 | 2 |
Conseiller / Conseillère mutualiste | 2813 | 3094 | 3 |
Conseiller / Conseillère voyages | 1592 | 2000 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle de particuliers | 1542 | 1583 | 2 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès des particuliers | 2129 | 2347 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en assurances | 1989 | 2375 | 4 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en stores auprès des particuliers | 2500 | 4167 | 1 |
Conseiller/consultant / Conseillère/consultante en création d'entreprise | 2082 | 2272 | 3 |
Consultant / Consultante en recrutement | 1917 | 2083 | 1 |
Consultant / Consultante SI CRM/GRC Customer Relationship Management - Gestion de la Relation Client | 2083 | 3333 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion industrielle | 2500 | 4167 | 1 |
Coutelier-réparateur / Coutelière-réparatrice | 1521 | 1521 | 1 |
Couturier / Couturière | 1538 | 1538 | 2 |
Couturier industriel / Couturière industrielle sur tissu | 1530 | 1606 | 2 |
Couvreur / Couvreuse | 1534 | 1770 | 4 |
Couvreur charpentier / Couvreuse charpentière | 1521 | 1521 | 1 |
Couvreur zingueur / Couvreuse zingueuse | 1521 | 1896 | 1 |
Crépisseur / Crépisseuse | 2047 | 2047 | 2 |
Croupier / Croupière | 1521 | 1521 | 1 |
Cuisinier / Cuisinière | 1589 | 1594 | 19 |
Cuisinier / Cuisinière de collectivité | 1679 | 1705 | 3 |
Cuisinier traiteur / Cuisinière traiteuse | 1539 | 1539 | 1 |
Dépanneur / Dépanneuse en électroménager | 1761 | 2011 | 2 |
Désosseur / Désosseuse | 1547 | 1547 | 4 |
Dessinateur / Dessinatrice du bâtiment | 1521 | 1896 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en construction métallique | 2083 | 2083 | 1 |
Développeur / Développeuse d'application | 2250 | 2917 | 1 |
Développeur / Développeuse full-stack | 1917 | 2250 | 2 |
Directeur / Directrice d'accueil de loisirs sans hébergement | 1896 | 1896 | 1 |
Directeur / Directrice de centre culturel | 1555 | 1555 | 1 |
Directeur / Directrice de Grande Surface de Bricolage -GSB- | 3333 | 4167 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de détail | 3333 | 5000 | 1 |
Directeur / Directrice de production industrielle | 3333 | 3750 | 1 |
Directeur / Directrice des services logistiques | 1972 | 1972 | 1 |
Directeur général / Directrice générale d'établissement public | 3333 | 3667 | 1 |
E-merchandiser | 1590 | 1590 | 1 |
Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants animateur / animatrice de relais d'assistantes maternelles | 1820 | 1896 | 1 |
Éducateur sportif / Éducatrice sportive | 3337 | 5157 | 2 |
Élagueur / Élagueuse | 1555 | 1555 | 1 |
Électricien / Électricienne bâtiment tertiaire | 1593 | 2048 | 1 |
Électricien / Électricienne d'éclairage public | 1668 | 2123 | 1 |
Électricien / Électricienne d'équipement domestique | 1668 | 1744 | 1 |
Electricien / Electricienne d'équipements industriels | 1760 | 2260 | 4 |
Electricien / Electricienne de chantier | 1655 | 1801 | 5 |
Électricien / Électricienne de maintenance | 1590 | 1590 | 1 |
Electricien / Electricienne du bâtiment | 1608 | 1941 | 6 |
Electricien / Electricienne tertiaire | 1538 | 1781 | 4 |
Electromécanicien / Electromécanicienne d'équipements industriels | 1613 | 1850 | 4 |
Électromécanicien / Électromécanicienne de maintenance industrielle | 2667 | 2938 | 2 |
Électrotechnicien / Électrotechnicienne de maintenance | 1555 | 1972 | 1 |
Employé / Employée à domicile auprès d'adultes | 1730 | 1730 | 3 |
Employé / Employée d'hôtel | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée de cantine | 1539 | 1539 | 1 |
Employé / Employée de libre-service | 1564 | 1579 | 18 |
Employé / Employée de ménage | 1645 | 1656 | 7 |
Employé / Employée de ménage d'hôtel | 1611 | 1611 | 2 |
Employé / Employée de ménage en hôtellerie de plein air | 1525 | 1525 | 9 |
Employé / Employée de parc de loisirs | 1555 | 1555 | 1 |
Employé / Employée de pressing | 1668 | 1668 | 1 |
Employé / Employée de rayon | 1607 | 1641 | 4 |
Employé / Employée de rayon boulangerie/pâtisserie | 1566 | 1595 | 4 |
Employé / Employée de rayon bricolage | 1555 | 1555 | 1 |
Employé / Employée de rayon fruits et légumes | 1685 | 1757 | 3 |
Employé / Employée de rayon libre-service | 1530 | 1530 | 4 |
Employé / Employée de rayon poissonnerie | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée de rayon produits alimentaires | 1539 | 1539 | 2 |
Employé / Employée de rayon produits frais | 1657 | 1657 | 2 |
Employé / Employée de restauration collective | 1579 | 1579 | 9 |
Employé / Employée de snack-bar | 1521 | 1521 | 1 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente d'hôtellerie | 1530 | 1530 | 4 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service | 1545 | 1575 | 5 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant | 1538 | 1538 | 7 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration | 1561 | 1569 | 11 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente en établissement hôtelier | 1530 | 1530 | 2 |
Enquêteur / Enquêtrice sondage | 1521 | 1521 | 1 |
Enquêteur / Enquêtrice terrain | 1580 | 1771 | 27 |
Enquêteur client / Enquêtrice cliente mystère | 1577 | 1635 | 54 |
Enseignant / Enseignante de la conduite et de la sécurité routière | 1820 | 1820 | 5 |
Enseignant / Enseignante des écoles | 2730 | 3640 | 1 |
Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide | 1555 | 1555 | 8 |
Ergothérapeute | 1972 | 1972 | 2 |
Esthéticien / Esthéticienne | 1558 | 1595 | 6 |
Esthéticien-cosméticien / Esthéticienne-cosméticienne | 1569 | 1569 | 5 |
Expert / Experte support technique | 2167 | 2250 | 1 |
Façadier / Façadière | 1572 | 2123 | 2 |
Façadier / Façadière isolation thermique par l'extérieur - ITE | 1572 | 1572 | 2 |
Façadier-peintre / Façadière-peintre | 1668 | 1668 | 1 |
Facteur / Factrice | 1535 | 1535 | 5 |
Forfaitiste | 2083 | 3333 | 1 |
Forfaitiste groupe | 1667 | 2000 | 1 |
Formateur / Formatrice | 2103 | 2184 | 4 |
Formateur / Formatrice bureautique | 3488 | 3943 | 2 |
Formateur / Formatrice conduite d'engins motorisés et de levage | 1896 | 1994 | 2 |
Formateur / Formatrice d'adultes | 3792 | 3943 | 2 |
Formateur / Formatrice d'anglais | 2484 | 3792 | 1 |
