Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez devenir responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous accordez beaucoup d'importance à votre travail et faites preuve d'une grande disponibilité ? Vous aimez diriger et gérer un groupe plutôt que de subir de mauvaises décisions ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous êtes une personne très méthodique et vous faites preuve d'une grande rigueur dans votre travail ? Vous aimez rendre service, et faire un métier pour être utile aux autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire.
❓ Les meilleurs départements en tant que responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
Les départements qui recrutent le plus
💼 Préparer son concours ?
➜ Petite enfance
➜ Secrétariat
|
|
➜ Petite enfance
➜ Préparation aux concours de la fonction publique, impôts, finance...
|
💶 Salaire moyen d’un(e) responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
Combien gagne un(e) Responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Directeur / directrice de polyclinique confirmé(e) : 10833€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Directeur adjoint / directrice adjointe de centre hospitalier régional débutant(e) : 1539€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Chef de service socioéducatif | 2733 | 3090 | 65 |
Directeur / Directrice d'entreprise ou de Service d'Aide par le Travail -ESAT- | 3073 | 3573 | 8 |
Directeur / Directrice d'établissement à caractère social | 3229 | 3752 | 29 |
Directeur / Directrice d'établissement de protection de la jeunesse | 5000 | 5417 | 1 |
Directeur / Directrice d'établissement médicosocial | 3681 | 4386 | 43 |
Directeur / Directrice d'établissement privé de santé | 6250 | 6667 | 5 |
Directeur / Directrice d'établissement thermal | 2500 | 3333 | 1 |
Directeur / Directrice de centre hospitalier régional | 2500 | 5000 | 1 |
Directeur / Directrice de clinique | 3333 | 4167 | 1 |
Directeur / Directrice de foyer d'hébergement social | 3036 | 3353 | 9 |
Directeur / Directrice de maison d'accueil spécialisée | 2903 | 3179 | 4 |
Directeur / Directrice de maison de retraite | 3116 | 3450 | 6 |
Directeur / Directrice de polyclinique | 9167 | 10833 | 1 |
Directeur / Directrice de structure d'hébergement et de réadaptation sociale | 2958 | 3583 | 4 |
Directeur / Directrice des services pénitentiaires d'insertion et de probation -DSPIP- | 3708 | 3750 | 1 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe d'établissement médicosocial | 3079 | 3650 | 14 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de centre hospitalier | 3750 | 4167 | 1 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de centre hospitalier régional | 1539 | 1539 | 1 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de maison de retraite | 2450 | 2950 | 5 |
Responsable d'association à caractère social | 2963 | 3279 | 20 |
Responsable d'association caritative | 2905 | 3393 | 7 |
Responsable d'établissement de santé | 2438 | 2774 | 8 |
Responsable d'établissement médico-éducatif | 2878 | 3244 | 13 |
Responsable d'établissement médico-professionnel | 3479 | 4375 | 4 |
Responsable d'établissement médico-psychologique | 3459 | 3459 | 1 |
Responsable d'un service communal d'action sociale | 2667 | 2667 | 1 |
Responsable d'une unité de vie | 1790 | 1820 | 1 |
Responsable d'unité de services à la personne | 2168 | 2458 | 27 |
Responsable de pôle ou d'unité d'action sociale | 3069 | 3486 | 30 |
Responsable de résidence pour personnes âgées | 3437 | 4381 | 11 |
Responsable de secteur d'aide à domicile | 1869 | 2037 | 184 |
Responsable de service d'aide à domicile | 2364 | 2536 | 24 |
Responsable de structure d'accueil social | 2554 | 2666 | 10 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Remire montjoly est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Champtercier fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABBEVILLE | 1521 | 1532 | 1 |
AIGRE | 1583 | 1750 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 7083 | 8125 | 2 |
ALBERTVILLE | 3500 | 4167 | 1 |
ALES | 1974 | 1974 | 2 |
ALLONNES | 3167 | 4000 | 1 |
AMBRIERES LES VALLEES | 1972 | 2123 | 1 |
AMIENS | 2727 | 3277 | 1 |
ANCELLE | 1820 | 2123 | 1 |
ANGERS | 2167 | 2417 | 1 |
ANGLET | 1555 | 1668 | 1 |
ANTIBES | 2000 | 2200 | 1 |
ANTONY | 4603 | 5235 | 1 |
ARDES | 2000 | 2250 | 1 |
ARGENTAN | 3583 | 4833 | 1 |
ARMENTIERES | 3306 | 3569 | 1 |
ARRAS | 1744 | 1744 | 1 |
AVIGNON | 3070 | 3070 | 2 |
AYTRE | 2555 | 2917 | 3 |
BACCARAT | 2500 | 2500 | 1 |
BAILLY ROMAINVILLIERS | 2900 | 3333 | 1 |
BANNALEC | 1975 | 1975 | 1 |
BAR LE DUC | 1973 | 2421 | 1 |
BAYONNE | 2333 | 2833 | 1 |
BEGLES | 2917 | 3333 | 1 |
BELFORT | 2958 | 3500 | 2 |
BERCK | 2499 | 2499 | 2 |
BERNAY | 2750 | 3083 | 1 |
BESANCON | 2185 | 2511 | 3 |
BESEGES - LA GRAND COMBE - NIMES | 1973 | 1973 | 1 |
BEZIERS | 1521 | 1521 | 1 |
BIARRITZ | 3750 | 4167 | 2 |
BLOIS | 1668 | 1820 | 1 |
BORDEAUX | 2221 | 2624 | 5 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2250 | 2500 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 2920 | 3698 | 4 |
BOURG LA REINE | 1869 | 1869 | 1 |
BOURGES | 2564 | 2845 | 3 |
Bourgogne-Franche-Comté | 3167 | 4167 | 1 |
BOURGOIN JALLIEU | 2123 | 2123 | 1 |
BRAM | 3013 | 3751 | 1 |
BRASSAC | 3000 | 3000 | 1 |
BREIL SUR ROYA | 3750 | 4583 | 1 |
BREST | 3542 | 4542 | 2 |
BRETIGNY SUR ORGE | 2250 | 2500 | 1 |
BRIANCON | 4167 | 5417 | 1 |
BRY SUR MARNE | 3333 | 3583 | 1 |
CAEN | 2084 | 2660 | 2 |
CAGNES SUR MER | 1820 | 2275 | 1 |
CANNES | 2000 | 2200 | 1 |
CARCASSONNE | 1866 | 1942 | 2 |
CARPENTRAS | 1973 | 1973 | 1 |
CARQUEFOU | 2101 | 2101 | 1 |
CARQUEIRANNE | 1744 | 1820 | 1 |
CASTELSARRASIN | 3833 | 3917 | 1 |
CASTRES | 1521 | 1521 | 1 |
CAYENNE | 3225 | 3391 | 2 |
CAYLUS | 1917 | 2250 | 1 |
CAZAUBON -BARBOTAN | 2500 | 3333 | 1 |
CENON | 2333 | 2583 | 1 |
CERGY | 2500 | 5000 | 1 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2330 | 2372 | 2 |
CHAMBERY | 2888 | 2978 | 1 |
CHAMPAGNAC | 2500 | 2667 | 3 |
CHAMPTERCIER | 1250 | 1458 | 1 |
CHANGE | 1562 | 1562 | 1 |
CHANTELOUP LES VIGNES | 2917 | 2917 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 1521 | 1668 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2017 | 2275 | 1 |
CHARNY | 1668 | 1820 | 1 |
CHARTRES | 2806 | 3250 | 3 |
CHATEAU RENAULT | 1744 | 1820 | 1 |
CHATEAUDUN | 4167 | 5417 | 1 |
CHATEAUNEUF DE GALAURE | 1744 | 1820 | 1 |
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 1521 | 1668 | 1 |
CHATEAUROUX | 2917 | 3125 | 2 |
CHATELLERAULT | 2833 | 3000 | 1 |
CHAUMES EN RETZ | 2062 | 2063 | 2 |
CHAUMONT | 4279 | 5835 | 1 |
CHAVILLE | 3827 | 3944 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 3009 | 3024 | 2 |
CHESSY | 4333 | 5360 | 2 |
CHEVIGNY ST SAUVEUR | 1668 | 1820 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2952 | 3110 | 2 |
CLERMONT L HERAULT | 1972 | 2048 | 1 |
CLISSON | 1790 | 1820 | 1 |
COLMAR | 3000 | 3500 | 1 |
COLOMBES | 2917 | 3250 | 2 |
COMINES | 2437 | 2527 | 1 |
CONCOULES | 2417 | 3000 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 1800 | 2000 | 1 |
COURNON D AUVERGNE | 1593 | 1744 | 1 |
COURPIERE | 1799 | 1799 | 1 |
CREPY EN VALOIS | 2583 | 2583 | 1 |
CREST | 3500 | 3833 | 1 |
Creuse | 2969 | 2969 | 1 |
CROIX | 1668 | 1715 | 1 |
CROSNE | 2500 | 2667 | 1 |
CUERS | 2578 | 2730 | 1 |
DAINVILLE | 1539 | 1834 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 3208 | 3300 | 2 |
DERVAL | 2398 | 2398 | 1 |
DIE | 1972 | 1972 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 3417 | 4417 | 2 |
DOLE | 1761 | 1872 | 3 |
DUNKERQUE | 4414 | 4642 | 1 |
ECKBOLSHEIM | 1539 | 1539 | 1 |
EGUILLES | 2167 | 2417 | 1 |
ELANCOURT | 1896 | 1896 | 1 |
EPINAL | 1917 | 2083 | 1 |
ESBLY | 3044 | 3500 | 3 |
ESCOUTOUX | 2001 | 2001 | 1 |
ESSEY LES NANCY | 1593 | 1972 | 1 |
EVREUX | 1898 | 1976 | 3 |
EVRY COURCOURONNES | 2958 | 3853 | 3 |
EYMOUTIERS | 3333 | 3750 | 1 |
FABAS | 3018 | 3215 | 1 |
FOLKLING | 1539 | 1539 | 1 |
FORBACH | 2885 | 2885 | 1 |
FREJUS | 2750 | 2917 | 1 |
FREYMING MERLEBACH | 3333 | 4375 | 2 |
GAILLAC | 1896 | 1972 | 1 |
GENCAY | 2667 | 3000 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2900 | 3333 | 2 |
GERZAT | 1611 | 1619 | 2 |
GIF SUR YVETTE | 1668 | 2199 | 1 |
GOURDON | 2400 | 3400 | 1 |
GRAND CHARMONT | 1973 | 2275 | 1 |
GRANDE SYNTHE | 3280 | 3367 | 1 |
GRANVILLE | 1917 | 2083 | 1 |
GRAVELINES | 3468 | 3649 | 1 |
GRENOBLE | 2255 | 3063 | 2 |
GUINGAMP | 2470 | 3334 | 2 |
HARFLEUR | 1975 | 1975 | 1 |
Haut Rhin - secteur de Colmar | 5000 | 5000 | 1 |
Hauts de Seine | 1917 | 3333 | 1 |
HERBLAY SUR SEINE | 3333 | 3583 | 1 |
HOUPLINES | 2433 | 2433 | 1 |
ISSOIRE | 2500 | 3333 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 4167 | 5000 | 1 |
JURANCON | 2083 | 2083 | 1 |
JUVIGNAC | 1593 | 1668 | 1 |
KOUROU | 3000 | 3750 | 1 |
L UNION | 1973 | 2351 | 1 |
LA BAUME DE TRANSIT | 1635 | 1668 | 1 |
LA CELLE ST CLOUD | 2000 | 2208 | 2 |
LA CHAPELLE ST LUC | 2275 | 2427 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 1934 | 1934 | 2 |
LA LAUPIE | 3500 | 3833 | 1 |
LA MURE | 1638 | 1638 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 3542 | 4375 | 2 |
LA ROCHELLE | 3292 | 3625 | 2 |
LA SALVETAT SUR AGOUT | 3083 | 3500 | 1 |
LA TOUR DU PIN | 2398 | 2480 | 1 |
LANGEAC | 4167 | 4583 | 1 |
LE CENDRE | 4167 | 5000 | 1 |
LE KREMLIN BICETRE | 2167 | 3333 | 2 |
LE MANS | 1685 | 1853 | 3 |
LE MANS OU ALENCON | 2667 | 2667 | 1 |
LE MARIN | 1555 | 1555 | 1 |
LE MEE SUR SEINE | 3247 | 3539 | 1 |
LE MEIX TIERCELIN | 1668 | 1668 | 1 |
LE PEAGE DE ROUSSILLON | 1902 | 1902 | 1 |
LE PUY EN VELAY | 5000 | 5417 | 1 |
LE TEIL | 2542 | 2542 | 2 |
LE VAL | 3417 | 3833 | 1 |
LEGE | 2917 | 3750 | 1 |
LENS | 2375 | 2375 | 2 |
LES ABRETS EN DAUPHINE | 1726 | 2002 | 1 |
LES CLAYES SOUS BOIS | 3500 | 4167 | 1 |
LES MUREAUX | 4167 | 4250 | 1 |
LES PAVILLONS SOUS BOIS | 3750 | 4583 | 1 |
LESPARRE MEDOC | 1677 | 1799 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 3029 | 3782 | 2 |
LEZIGNAN CORBIERES | 1870 | 1870 | 1 |
LILLE | 2120 | 2343 | 6 |
LIMAS | 2750 | 3333 | 1 |
LIMAY | 3092 | 3867 | 1 |
LOOS | 3333 | 3750 | 2 |
LORMONT | 1972 | 2048 | 1 |
LOUVROIL | 3937 | 4315 | 2 |
LUC LA PRIMAUBE | 1744 | 1744 | 1 |
LUCE | 3609 | 3987 | 1 |
LUNEVILLE | 1726 | 1726 | 1 |
LUXEUIL LES BAINS | 1726 | 1726 | 1 |
LUZ ST SAUVEUR | 3333 | 4167 | 1 |
LYON 01 | 2500 | 2667 | 1 |
LYON 03 | 2167 | 2333 | 1 |
LYON 05 | 2735 | 2735 | 1 |
LYON 06 | 1532 | 1532 | 1 |
LYON 09 | 2735 | 2735 | 1 |
MADIRAN ET LASCAZERES | 3750 | 4167 | 1 |
MALAKOFF | 3333 | 5000 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 1600 | 1800 | 1 |
MARLY LA VILLE | 2250 | 3250 | 1 |
MARLY LE ROI | 3750 | 4583 | 1 |
Marne | 1668 | 1668 | 1 |
MARSEILLE 04 | 1521 | 1521 | 1 |
MARSEILLE 08 | 1744 | 1744 | 1 |
MARSEILLE 10 | 1555 | 1562 | 1 |
MARSEILLE 11 | 2714 | 2714 | 1 |
MARSEILLE 15 | 2750 | 3000 | 1 |
MASSY | 3333 | 4167 | 1 |
MAUBEUGE | 2876 | 3104 | 6 |
MEAUX et Seine et Marne | 1744 | 1744 | 1 |
MELUN | 3333 | 4583 | 1 |
MENDE | 1593 | 1820 | 1 |
MENTON | 3333 | 5000 | 1 |
MERIGNAC | 2188 | 2428 | 3 |
MERIGNIES | 2048 | 2049 | 1 |
METZ | 2917 | 3750 | 1 |
MEUDON | 3159 | 3159 | 2 |
MIGENNES | 4583 | 5000 | 1 |
MONCLAR DE QUERCY | 1986 | 2256 | 1 |
MONFERRAN SAVES | 2917 | 3500 | 1 |
MONTARGIS | 2708 | 2917 | 1 |
MONTAUBAN | 2913 | 3142 | 4 |
MONTBELIARD | 3297 | 3422 | 2 |
MONTELIMAR | 1593 | 1668 | 1 |
MONTLIGNON | 2917 | 3333 | 1 |
MONTPELLIER | 1748 | 1784 | 4 |
MONTREUIL | 2292 | 3125 | 2 |
MONTREUIL JUIGNE | 2527 | 2527 | 1 |
MONTROUGE | 3750 | 4167 | 1 |
MORLAIX | 2391 | 2391 | 2 |
MOUILLERON LE CAPTIF | 3333 | 4167 | 1 |
MOULINS | 2667 | 2750 | 1 |
MULHOUSE | 3292 | 4042 | 4 |
NANCY | 2630 | 2937 | 3 |
NANTES | 2144 | 2921 | 4 |
NEUILLY SUR SEINE | 2500 | 2917 | 1 |
NIMES | 2151 | 2284 | 3 |
NUITS ST GEORGES | 1539 | 1668 | 1 |
NYONS | 1593 | 1668 | 1 |
OBERNAI | 1820 | 1820 | 1 |
ORLEANS | 2833 | 3972 | 3 |
ORSAY | 1958 | 2083 | 1 |
ORVAULT | 3500 | 3750 | 1 |
Orvault et Nantes | 1975 | 1975 | 1 |
PANTIN | 2083 | 2500 | 1 |
Paris (Dept.) | 1906 | 2744 | 3 |
PARIS 01 | 1593 | 1668 | 1 |
PARIS 02 | 3333 | 4167 | 1 |
PARIS 08 | 3417 | 4375 | 2 |
PARIS 09 | 2497 | 3208 | 6 |
PARIS 10 | 3167 | 3361 | 3 |
PARIS 11 | 2271 | 2668 | 4 |
PARIS 12 | 2500 | 3333 | 1 |
PARIS 13 | 1958 | 2236 | 3 |
PARIS 14 | 1820 | 2123 | 2 |
PARIS 15 | 2357 | 2818 | 11 |
PARIS 20 | 3250 | 3583 | 3 |
PERPIGNAN | 2187 | 2294 | 2 |
PESSAC | 2667 | 2667 | 1 |
PITHIVIERS | 3333 | 4167 | 1 |
PLELAN LE PETIT | 1972 | 2275 | 1 |
POITIERS | 3252 | 3743 | 4 |
POLLESTRES | 3250 | 3250 | 1 |
PORNICHET | 1630 | 1744 | 3 |
PORT BRILLET | 1972 | 1972 | 1 |
Proche de Narbonne à 5km | 1539 | 1539 | 1 |
PUBLIER | 1590 | 1741 | 1 |
PUTEAUX | 5000 | 5833 | 1 |
RAMBERVILLERS | 2083 | 3000 | 1 |
RAMONVILLE ST AGNE | 1541 | 1541 | 1 |
REMIRE MONTJOLY | 15000 | 15000 | 1 |
REMIREMONT | 1973 | 1973 | 1 |
REMOULINS | 2398 | 2398 | 1 |
RENEVE | 3833 | 4042 | 2 |
RENNES | 3058 | 3356 | 7 |
REVEL | 1820 | 1972 | 2 |
RIVES DE L YON | 2083 | 2417 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 2717 | 2717 | 1 |
ROSNY SOUS BOIS | 3750 | 5000 | 1 |
ROSPORDEN | 1820 | 1896 | 1 |
ROUBAIX | 1917 | 2333 | 1 |
ROUEN | 2152 | 2504 | 5 |
RUEIL MALMAISON | 2250 | 2500 | 1 |
RUMILLY | 1850 | 1850 | 1 |
SABLE SUR SARTHE | 3417 | 3667 | 2 |
SAINTES | 3261 | 3640 | 1 |
SALINS LES BAINS | 4750 | 5167 | 1 |
SARAN | 3167 | 3417 | 1 |
SARTROUVILLE | 1896 | 1896 | 1 |
SAUMANE | 3667 | 3917 | 1 |
SCEAUX | 2333 | 2583 | 2 |
SCHIRMECK | 3249 | 3339 | 1 |
SEGRE EN ANJOU BLEU | 3307 | 3598 | 1 |
Seine et Marne | 3333 | 3833 | 1 |
Seine Saint Denis | 1917 | 3333 | 1 |
SEMUR EN AUXOIS | 3039 | 3647 | 1 |
SENS | 2420 | 2670 | 2 |
SEPPOIS LE BAS | 2667 | 2917 | 1 |
SETE | 2143 | 2168 | 3 |
SEYSSINET PARISET | 2001 | 2002 | 1 |
SMARVES | 2917 | 2917 | 1 |
SOISSONS | 2752 | 3197 | 3 |
SOLESMES | 2917 | 3417 | 1 |
SORGUES | 2000 | 2750 | 1 |
ST BRIEUC | 2914 | 3353 | 2 |
ST CLOUD | 1725 | 1833 | 1 |
ST DENIS | 3501 | 5446 | 1 |
ST ETIENNE | 3444 | 3889 | 3 |
ST FARGEAU | 1765 | 1972 | 1 |
ST GENIES BELLEVUE | 1973 | 1975 | 1 |
ST GILLES | 2398 | 2398 | 3 |
ST GREGOIRE | 1521 | 1521 | 1 |
ST HERBLAIN | 2321 | 2946 | 2 |
ST JACUT LES PINS | 3333 | 3750 | 1 |
ST JEAN D ANGELY | 1744 | 2275 | 1 |
ST LAURENT D AGNY | 2833 | 3250 | 1 |
ST LAURENT DU PONT | 3000 | 3333 | 1 |
ST LO | 2408 | 2408 | 1 |
ST MARTIN | 3750 | 3833 | 1 |
ST MAURICE L EXIL | 2500 | 3333 | 1 |
ST NAZAIRE | 1894 | 1977 | 3 |
ST PAUL | 4625 | 4625 | 1 |
ST PIERRE EN FAUCIGNY | 2472 | 2533 | 3 |
ST ROMAIN DE COLBOSC | 1668 | 1820 | 1 |
ST SATURNIN | 3500 | 4583 | 1 |
STE CATHERINE | 1638 | 1638 | 1 |
STE MARIE | 4417 | 4417 | 1 |
STE SIGOLENE | 1524 | 1668 | 1 |
STRASBOURG | 2979 | 3829 | 4 |
TALENCE | 3610 | 3610 | 1 |
TARBES | 2645 | 2937 | 2 |
TAVAUX | 1972 | 1972 | 1 |
TAVERNY | 1593 | 1593 | 1 |
THIAIS | 3791 | 4332 | 1 |
THIONVILLE | 1600 | 1750 | 1 |
THIZY LES BOURGS | 2167 | 2500 | 1 |
TINQUEUX | 2917 | 2917 | 1 |
TOUL | 1724 | 1726 | 1 |
TOULON | 2233 | 2542 | 2 |
TOULOUSE | 3036 | 3469 | 8 |
Tournan Esbly | 3333 | 3833 | 1 |
TOURNAY | 4417 | 5000 | 1 |
TOURS | 2500 | 2917 | 1 |
TOURVES | 2275 | 2578 | 1 |
TROIS RIVIERES | 1539 | 1668 | 1 |
TROUVILLE SUR MER | 1972 | 1972 | 1 |
USSEL | 1975 | 2647 | 1 |
VALENCE | 2917 | 3333 | 1 |
VEAUCHE | 1521 | 1521 | 1 |
VENISSIEUX | 3900 | 3900 | 1 |
VERSAILLES | 1917 | 2167 | 1 |
VERTOU | 2398 | 2398 | 1 |
VESOUL | 3725 | 3976 | 3 |
VICHY | 1820 | 1820 | 1 |
VIF | 1668 | 1896 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 1521 | 1668 | 1 |
VILLEJUIF | 1820 | 1820 | 2 |
VILLENEUVE D ASCQ | 2167 | 2917 | 1 |
VILLENEUVE LA GARENNE | 4167 | 5000 | 1 |
VILLERS LES NANCY | 3666 | 4225 | 3 |
VILLEURBANNE | 2667 | 3250 | 3 |
VINCENNES | 1899 | 1900 | 1 |
VINDRY SUR TURDINE | 1521 | 1593 | 1 |
VIROFLAY | 1668 | 1820 | 1 |
VITRE | 3750 | 4417 | 1 |
VITROLLES | 2125 | 2167 | 1 |
VITRY SUR SEINE | 2900 | 3333 | 2 |
WASQUEHAL | 1539 | 1539 | 1 |
Salaire moyen par formation :
✔ Diplôme d'état docteur en médecine : la rémunération peut aller jusqu'à 15000 euros par mois.
✔ Master 1 : un(e) débutant(e) est payé en général 1250 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
/ Sanitaire et social | 1687 | 1687 | 1 |
Administration économique et sociale | 2665 | 2674 | 1 |
BAC +4/5 social; medico-social... | 2500 | 3333 | 1 |
BAC encadrement santé | 1790 | 1820 | 1 |
Bac+ 2 ou expérience management | 1521 | 1532 | 1 |
BTS ass.de direction/ass gestion PME | 1744 | 1744 | 1 |
BTS ESF ou SP3S ou équivalent | 1593 | 1668 | 1 |
BTS GEA, AES, RH, Action commercial | 1974 | 1974 | 1 |
BTS Services et Prestations 3 S | 1539 | 1834 | 1 |
BTS SP3- BTS ESF | 1972 | 2275 | 1 |
BTS SP3S | 2085 | 2167 | 14 |
BTS SP3S - services et prestations | 1677 | 1799 | 1 |
BTS SP3S ou Licence Pro SAP | 1583 | 1750 | 1 |
BTS SP3S, BTS ESF | 1975 | 2647 | 2 |
BTS SP3S, BTS ESF, Bac ST2S | 1608 | 1744 | 1 |
BTS SP3S, CESF | 2017 | 2275 | 1 |
BTS SP3S, ESF, DUT carr. sociales | 1726 | 1726 | 1 |
BTS SP3S, ESF; DUT | 1668 | 1820 | 1 |
BTS SP3S, Gestion PME-PMI, DUT GEA | 1974 | 1974 | 2 |
BTS SP3S,BTS ESF, DE CESF | 1973 | 1973 | 2 |
CAFDES | 4167 | 4375 | 2 |
CAFDES / Master 2 GESS | 3833 | 3917 | 1 |
CAFDES apprécié | 3000 | 3750 | 1 |
CAFDES obligatoire | 3250 | 3250 | 1 |
CAFDES ou diplôme équivalent niv 1 | 4167 | 5000 | 1 |
CAFDES ou du M2 GESS | 4333 | 4833 | 1 |
CAFDES ou équivalent | 3604 | 4167 | 4 |
CAFDES ou M2 GESS | 4083 | 4583 | 2 |
CAFDES ou master | 3667 | 3917 | 1 |
CAFDES requis | 3833 | 4042 | 1 |
CAFERIUS | 2498 | 2582 | 3 |
CAFERUIS | 2782 | 3084 | 22 |
CAFERUIS OU CAFDES | 2833 | 3000 | 1 |
CAFERUIS ou CAFDES ou Master 2 | 3333 | 3583 | 1 |
CAFERUIS ou diplôme de niveau II | 3500 | 3833 | 2 |
CAFERUIS ou équivalent | 2889 | 3168 | 16 |
CAFERUIS ou Licence pro | 2583 | 3083 | 1 |
CAFERUIS ou MASTER | 3028 | 3028 | 3 |
CAFERUIS ou niveau | 3540 | 3550 | 1 |
Caferuis, et/ou Master du secteur | 1992 | 1992 | 2 |
CAFRUIS | 3000 | 3500 | 1 |
Carrière sociale, dévlpt local | 2885 | 2885 | 1 |
CISP, action sociale ou autre | 2500 | 2600 | 1 |
D E ERGOTHERAPEUTE | 2222 | 2222 | 1 |
DE CESF, ass social(e), éduc spé | 1973 | 2421 | 1 |
DEASS | 2083 | 2917 | 1 |
DECESF, DEASS, DEES | 2437 | 2527 | 1 |
DESJEPS ou équivalent | 2844 | 2844 | 1 |
DESJEPS, DEESS, CAFDES, DEEJE | 2917 | 3333 | 1 |
DEVELOP. SOCIAL LOCAL OU INGEN.SOCIA | 2667 | 2667 | 1 |
Diplôme CAFDES ou CAFERUIS | 4625 | 4625 | 1 |
Diplôme CESF | 1973 | 1975 | 1 |
Diplôme d'aide soignant(e) exigé | 1799 | 1799 | 1 |
Diplome d'Educateur spécialisé | 2833 | 3750 | 1 |
Diplôme d'état docteur en Médecine | 15000 | 15000 | 1 |
DIPLOME ETAT CESF | 2347 | 2888 | 1 |
Diplôme travailleur social type ES | 1972 | 1972 | 1 |
Diplôme type CAFERUIS | 4417 | 4417 | 1 |
domaine similaire | 1975 | 2647 | 1 |
domaine social ou médico-social | 2927 | 2927 | 1 |
DUT carrière soci.BTS ESF/BTS SP3S | 1541 | 1541 | 1 |
en sciences humaines, psychologie.. | 2048 | 2049 | 1 |
Evenementiel ou Communication | 2000 | 2250 | 1 |
exp SAP serait un plus | 2000 | 2750 | 1 |
formation supérieure type CAFDES | 3039 | 3647 | 1 |
gestion ,adm. economique et sociale | 2234 | 2448 | 1 |
gestion administrative / projet | 3042 | 3380 | 1 |
Gestion, économie, ESS, resp. SAP | 1913 | 1913 | 1 |
Gestion/MUC/NRC/carrières sociales | 2083 | 2333 | 1 |
Licence en animation | 2583 | 2583 | 1 |
Management | 3307 | 3598 | 1 |
Master 1 | 1250 | 1458 | 1 |
MASTER 1 ou CAFERIUS | 2250 | 3250 | 1 |
Master 2 / CAFDES | 3333 | 3833 | 1 |
Master 2 Gestion Etablis médico-soc | 3333 | 4000 | 2 |
Master 2 management social/CAFDES | 3333 | 3833 | 1 |
Master 2 ou CAFDES | 3333 | 3833 | 2 |
Master 2 ou Caferuis | 2433 | 2433 | 1 |
Master II management ets de Sante | 3333 | 4167 | 1 |
MOSS | 3250 | 3750 | 1 |
OU ASSISTANT-E SOCIAL OU EDUC SPEC | 1972 | 1972 | 1 |
ou CAFERUIS | 2717 | 2717 | 1 |
ou experience confirmée de 10 ans | 2978 | 3249 | 1 |
ou expérience en lien avec l'emploi | 2083 | 3000 | 1 |
ou expérience équivalente | 3158 | 3158 | 1 |
ou Infirmiere puericulture | 2527 | 2527 | 1 |
ou Licence ou Master | 1583 | 1750 | 1 |
ou management | 1917 | 2167 | 1 |
ou social | 1600 | 1800 | 1 |
ou type BTS SP3S | 1593 | 1820 | 1 |
Professionnels de santé | 2833 | 3167 | 1 |
RH ou Gestion d'association | 3249 | 3339 | 1 |
Rh, commercial | 1521 | 1668 | 1 |
SANITAIRE ET SOCIAL | 1896 | 1896 | 2 |
Sciences sociales ou psychologiques | 2000 | 2250 | 1 |
Secteur médico social / RH | 1593 | 1668 | 1 |
Secteurs Sanitaire et Social BTS | 1653 | 1684 | 2 |
si pas d'expérience | 1668 | 1820 | 1 |
SP3S | 1872 | 1872 | 2 |
Technicien / Technicienne | 1668 | 1820 | 1 |
TISF / BTS ESF | 2017 | 2123 | 1 |
Titulaire du CAFERUIS | 1539 | 1539 | 1 |
