
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome K1403). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome K1403.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Préparez les concours de la fonction publique
Adjoint administratif d'état Adjoint administratif territorial
secrétaire administratif
secrétaire administratif à la mairie de Paris
Agent des finances
Contrôleur des douanes
Contrôleur des finances publiques
Inspecteur du permis de conduire
Agent spécialisé de la police technique et scientifique ASPTS
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation CPIP
Gardien de la paix
Gardien de police municipale
Gendarme
Surveillant pénitentier
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUELLE FORMATION ?
Préparez les concours de la fonction publique
Adjoint administratif d'état Adjoint administratif territorial
secrétaire administratif
secrétaire administratif à la mairie de Paris
Agent des finances
Contrôleur des douanes
Contrôleur des finances publiques
Inspecteur du permis de conduire
Agent spécialisé de la police technique et scientifique ASPTS
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation CPIP
Gardien de la paix
Gardien de police municipale
Gendarme
Surveillant pénitentier
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Responsable de structure de santé, sociale ou pénitentiaire ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Alencon → 6667 € /mois max.
⤵️ Champtercier → 1250 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABBEVILLE | 1521 | 1532 | 1 |
AIGRE | 1583 | 1750 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 5292 | 6111 | 3 |
ALENCON | 6250 | 6667 | 1 |
ALES | 1974 | 1974 | 2 |
ALLONNES | 3167 | 4000 | 1 |
AMIENS | 2727 | 3277 | 1 |
ANGERS | 2167 | 2417 | 1 |
ANICHE | 4333 | 4500 | 1 |
ANTONY | 3097 | 3414 | 2 |
ARMENTIERES | 3306 | 3569 | 1 |
ARRAS | 2330 | 2539 | 2 |
AUDENGE | 2750 | 3000 | 1 |
AUXERRE | 4667 | 4667 | 1 |
AYTRE | 2555 | 2917 | 3 |
BACCARAT | 2500 | 2500 | 1 |
BAILLY ROMAINVILLIERS | 2900 | 3333 | 1 |
BANNALEC | 1975 | 1975 | 1 |
BAR LE DUC | 1973 | 2421 | 1 |
BASSE TERRE | 3783 | 3783 | 1 |
BAYONNE | 2750 | 3000 | 1 |
BEAUVAIS | 3610 | 4061 | 1 |
BEDARIEUX | 1593 | 1820 | 1 |
BEGLES | 2917 | 3333 | 1 |
BELLEY | 3333 | 4833 | 1 |
BERCK | 1539 | 1539 | 1 |
BERNAY | 2750 | 3083 | 1 |
BERTRICHAMPS | 1505 | 1505 | 1 |
BESANCON | 2132 | 2545 | 4 |
BESEGES - LA GRAND COMBE - NIMES | 1973 | 1973 | 1 |
BETHUNE | 2500 | 2667 | 1 |
BEZIERS | 1521 | 1521 | 1 |
BORDEAUX | 2244 | 2661 | 5 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 1591 | 1593 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 2995 | 3958 | 4 |
BOURG LA REINE | 2568 | 2947 | 3 |
BOURGES | 1608 | 1744 | 1 |
Bourgogne-Franche-Comté | 3167 | 4167 | 1 |
BRAM | 3013 | 3751 | 1 |
BREST | 3542 | 4542 | 2 |
BRETIGNY SUR ORGE | 2250 | 2500 | 1 |
BREUILLET | 1499 | 1499 | 1 |
BRIANCON | 4167 | 5417 | 1 |
BRY SUR MARNE | 3333 | 3583 | 1 |
CARCASSONNE | 1866 | 1942 | 2 |
CARQUEFOU | 2101 | 2101 | 1 |
CARQUEIRANNE | 1744 | 1820 | 1 |
CASTRES | 1521 | 1521 | 1 |
CAYENNE | 3225 | 3391 | 2 |
CAYLUS | 1917 | 2250 | 1 |
CAZAUBON -BARBOTAN | 2500 | 3333 | 1 |
CENON | 2333 | 2583 | 1 |
CHALAMONT | 1973 | 2123 | 1 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2330 | 2372 | 2 |
CHAMPTERCIER | 1250 | 1458 | 1 |
CHANGE | 1562 | 1562 | 1 |
CHANTELOUP LES VIGNES | 2917 | 2917 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 1521 | 1668 | 1 |
CHARNY | 1668 | 1820 | 1 |
CHARTRES | 2249 | 2547 | 3 |
CHATEAUDUN | 4167 | 5417 | 1 |
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 1521 | 1668 | 1 |
CHATEAUROUX | 2500 | 2917 | 1 |
CHATELLERAULT | 2833 | 3000 | 1 |
CHAUMES EN RETZ | 1726 | 1728 | 1 |
CHAVILLE | 3827 | 3944 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 4000 | 4000 | 1 |
CHESSY | 4333 | 5360 | 2 |
CLERMONT FERRAND | 2295 | 2295 | 1 |
CLICHY SOUS BOIS | 1583 | 1750 | 1 |
CLUSES | 3333 | 3750 | 1 |
COLMAR | 3000 | 3500 | 1 |
COLOMBES | 3167 | 3500 | 1 |
COMPIEGNE | 2917 | 5833 | 1 |
CONCOULES | 2417 | 3000 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 1800 | 2000 | 1 |
COURNON D AUVERGNE | 1593 | 1744 | 1 |
CRETEIL | 3791 | 4513 | 1 |
Creuse | 2969 | 2969 | 1 |
CROIX | 1668 | 1715 | 1 |
CROSNE | 2500 | 2667 | 1 |
DAINVILLE | 1539 | 1834 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 3208 | 3300 | 2 |
DIE | 1972 | 1972 | 1 |
DIJON | 1659 | 1972 | 2 |
DOLE | 1709 | 1876 | 2 |
DOULLENS | 2437 | 2708 | 1 |
DRAGUIGNAN | 2500 | 2917 | 1 |
DUNKERQUE | 4414 | 4642 | 1 |
ECKBOLSHEIM | 1539 | 1539 | 1 |
EGUILLES | 2167 | 2417 | 1 |
ELANCOURT | 1896 | 1896 | 1 |
EPINAL | 1917 | 2083 | 1 |
ESBLY | 3044 | 3500 | 3 |
ESCOUTOUX | 2001 | 2001 | 1 |
ESSEY LES NANCY | 1593 | 1972 | 1 |
EVREUX | 1898 | 1976 | 3 |
EVRY | 3167 | 3583 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 2771 | 3071 | 2 |
FABAS | 3018 | 3215 | 1 |
FLEURINES | 4964 | 5210 | 1 |
FOLKLING | 1539 | 1539 | 1 |
FORBACH | 2885 | 2885 | 2 |
FREJUS | 2750 | 2917 | 1 |
FREYMING MERLEBACH | 3333 | 4375 | 2 |
FRONTIGNAN | 1499 | 1499 | 1 |
GARIDECH | 1517 | 1668 | 1 |
GENCAY | 2667 | 3000 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2900 | 3333 | 2 |
GERZAT | 1668 | 1676 | 1 |
GIF SUR YVETTE | 1668 | 2199 | 1 |
GOURDON | 2400 | 3400 | 1 |
GOUVILLE SUR MER | 2250 | 2417 | 1 |
GRAND CHARMONT | 1973 | 2275 | 1 |
GRANDE SYNTHE | 3280 | 3367 | 1 |
GRANVILLE | 2000 | 2208 | 2 |
GRAVELINES | 3468 | 3649 | 1 |
GRENOBLE | 2083 | 2333 | 1 |
GUINGAMP | 2470 | 3334 | 2 |
GUIPRY | 3206 | 3208 | 1 |
HARFLEUR | 1975 | 1975 | 1 |
Haut Rhin - secteur de Colmar | 5000 | 5000 | 1 |
Hauts de Seine | 2167 | 2333 | 1 |
HERBLAY SUR SEINE | 3333 | 3583 | 1 |
HYERES | 2500 | 2917 | 1 |
ISSOIRE | 2500 | 3333 | 1 |
ISTRES | 2500 | 2917 | 1 |
JURANCON | 1650 | 1820 | 1 |
JUVIGNAC | 1593 | 1668 | 1 |
KOUROU | 3000 | 3750 | 1 |
L ARBRESLE | 1593 | 1820 | 1 |
L UNION | 1973 | 2351 | 1 |
LA BAUME DE TRANSIT | 1635 | 1668 | 1 |
LA CELLE ST CLOUD | 2000 | 2208 | 2 |
LA GARENNE COLOMBES | 1934 | 1934 | 2 |
LA MURE | 1638 | 1638 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 3542 | 4375 | 2 |
LA ROCHELLE | 3292 | 3625 | 2 |
LA SALVETAT SUR AGOUT | 3083 | 3500 | 1 |
LANGEAC | 4167 | 4583 | 1 |
LE CENDRE | 4167 | 5000 | 1 |
LE HAVRE | 1667 | 1750 | 1 |
LE MANS | 1583 | 1750 | 1 |
LE MEIX TIERCELIN | 1668 | 1668 | 1 |
LE PEAGE DE ROUSSILLON | 1902 | 1902 | 1 |
LE PUY EN VELAY | 5000 | 5417 | 1 |
LE TEIL | 2542 | 2542 | 2 |
LEGE | 2917 | 3750 | 1 |
LENS | 2000 | 2000 | 1 |
LES ABRETS EN DAUPHINE | 1726 | 2002 | 1 |
LES CLAYES SOUS BOIS | 3500 | 4167 | 1 |
LES MUREAUX | 4167 | 4250 | 1 |
LES PAVILLONS SOUS BOIS | 3750 | 4583 | 1 |
LESPARRE MEDOC | 1677 | 1799 | 1 |
LILLE | 2042 | 2430 | 4 |
LIMAS | 2750 | 3333 | 1 |
LIMAY | 3092 | 3867 | 1 |
LONGJUMEAU | 1517 | 1668 | 1 |
LOOS | 3333 | 3750 | 2 |
LOUVROIL | 3937 | 4315 | 2 |
LUC LA PRIMAUBE | 1744 | 1744 | 1 |
LUNEVILLE | 1726 | 1726 | 1 |
LUXEUIL LES BAINS | 1726 | 1726 | 1 |
LUZ ST SAUVEUR | 3333 | 4167 | 1 |
LYON 02 | 4167 | 4583 | 1 |
LYON 03 | 2167 | 2333 | 1 |
LYON 05 | 2735 | 2735 | 1 |
LYON 06 | 1599 | 2224 | 2 |
LYON 09 | 2735 | 2735 | 1 |
MADIRAN ET LASCAZERES | 3750 | 4167 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 1600 | 1800 | 1 |
MARLY LE ROI | 3750 | 4583 | 1 |
Marne | 1668 | 1668 | 1 |
MARSEILLE 04 | 1521 | 1521 | 1 |
MARSEILLE 06 | 1608 | 1700 | 1 |
MARSEILLE 10 | 1917 | 2083 | 1 |
MARSEILLE 11 | 2714 | 2714 | 1 |
MARSEILLE 15 | 2750 | 3000 | 1 |
MARSEILLE 16 | 3000 | 3500 | 1 |
MASSY | 3333 | 4167 | 1 |
MAUBEUGE | 3375 | 3529 | 4 |
MEAUX et Seine et Marne | 1744 | 1744 | 1 |
MELUN | 3333 | 4583 | 1 |
MENDE | 1593 | 1820 | 1 |
MENTON | 3333 | 5000 | 1 |
MERCIN ET VAUX | 4964 | 5210 | 1 |
MERIGNAC | 1975 | 1975 | 1 |
MERIGNIES | 2048 | 2049 | 1 |
METZ | 2917 | 3750 | 1 |
MEYREUIL | 2200 | 2200 | 2 |
MIGENNES | 4583 | 5000 | 1 |
MONCLAR DE QUERCY | 1986 | 2256 | 1 |
MONFERRAN SAVES | 2917 | 3500 | 1 |
MONTARGIS | 2341 | 2701 | 2 |
MONTAUBAN | 2925 | 3175 | 2 |
MONTELIMAR | 1593 | 1668 | 1 |
MONTFERMEIL | 2917 | 2917 | 1 |
MONTLUCON | 3988 | 4404 | 2 |
MONTPELLIER | 1889 | 1977 | 7 |
MONTROUGE | 3750 | 4167 | 1 |
MORLAIX | 2391 | 2391 | 2 |
MOUILLERON LE CAPTIF | 3333 | 4167 | 1 |
MOULINS | 2333 | 2917 | 1 |
MOUTIERS | 3033 | 4550 | 1 |
MULHOUSE | 4000 | 4750 | 2 |
NANCY | 2862 | 3281 | 2 |
NANTES | 1863 | 1905 | 2 |
NAY | 1499 | 1517 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 2500 | 2917 | 1 |
NEUVES MAISONS | 2767 | 2767 | 1 |
NICE | 2044 | 2433 | 3 |
NIMES | 2261 | 2483 | 3 |
NUITS ST GEORGES | 1539 | 1668 | 1 |
NYONS | 1593 | 1668 | 1 |
OBERNAI | 1820 | 1820 | 1 |
ORLEANS | 3000 | 3458 | 2 |
Orvault et Nantes | 1975 | 1975 | 1 |
PALAISEAU | 1728 | 1744 | 1 |
PANTIN | 1800 | 2046 | 2 |
Paris (Dept.) | 1971 | 2642 | 4 |
PARIS 01 | 1593 | 1668 | 1 |
PARIS 08 | 3417 | 4375 | 2 |
PARIS 09 | 2247 | 2850 | 5 |
PARIS 10 | 3500 | 3750 | 1 |
PARIS 11 | 2043 | 2252 | 2 |
PARIS 13 | 1936 | 2166 | 4 |
PARIS 15 | 2037 | 2857 | 7 |
PARIS 18 | 2833 | 3167 | 1 |
PARIS 20 | 3104 | 3604 | 4 |
PERPIGNAN | 2187 | 2294 | 2 |
PESSAC | 2667 | 2667 | 1 |
PLELAN LE PETIT | 1972 | 2275 | 1 |
POISSY | 1511 | 1511 | 1 |
POITIERS | 2960 | 3426 | 6 |
Poitou Charente, Loire... ect | 1499 | 1499 | 1 |
POLLESTRES | 3250 | 3250 | 1 |
PONTARLIER | 1726 | 1726 | 1 |
PORT BRILLET | 1972 | 1972 | 1 |
Proche de Narbonne à 5km | 1539 | 1539 | 1 |
PUTEAUX | 5000 | 5833 | 1 |
RAMBERVILLERS | 2083 | 3000 | 1 |
RAMONVILLE ST AGNE | 1541 | 1541 | 1 |
REIMS | 1667 | 1750 | 1 |
REMIREMONT | 1973 | 1973 | 1 |
RENNES | 2865 | 3032 | 5 |
RIVES DE L YON | 2083 | 2417 | 1 |
ROISSY EN BRIE | 3333 | 4167 | 1 |
ROLLOT | 1499 | 1499 | 1 |
ROMANS SUR ISERE | 1820 | 1972 | 1 |
ROUEN | 2210 | 2696 | 5 |
SABLE SUR SARTHE | 3417 | 3667 | 2 |
SAILLY LABOURSE | 2500 | 2917 | 1 |
SAINTES | 3261 | 3640 | 1 |
SALINS LES BAINS | 4750 | 5167 | 1 |
SARAN | 3167 | 3417 | 1 |
SARREGUEMINES | 3333 | 5000 | 1 |
SARTROUVILLE | 1896 | 1896 | 1 |
SCEAUX | 2208 | 2437 | 4 |
SCHIRMECK | 3249 | 3339 | 1 |
SEGRE EN ANJOU BLEU | 3307 | 3598 | 1 |
Seine et Marne | 3333 | 3833 | 1 |
Seine Saint Denis | 2492 | 2583 | 1 |
SEMUR EN AUXOIS | 3039 | 3647 | 1 |
SENS | 3250 | 3750 | 1 |
SETE | 1698 | 1736 | 2 |
SEYSSINET PARISET | 2001 | 2002 | 1 |
SOLESMES | 2917 | 3417 | 1 |
ST AMAND EN PUISAYE | 3333 | 3750 | 1 |
ST BRIEUC | 3542 | 4375 | 2 |
ST CERNIN | 3917 | 3917 | 1 |
ST CLOUD | 2019 | 2167 | 3 |
ST DENIS | 3917 | 4208 | 2 |
ST ETIENNE | 2861 | 3211 | 5 |
ST FONS | 1626 | 1626 | 1 |
ST GENIES BELLEVUE | 1973 | 1975 | 1 |
ST GREGOIRE | 1521 | 1521 | 1 |
ST HERBLAIN | 2186 | 2631 | 3 |
ST HILAIRE DU HARCOUET | 1585 | 1726 | 1 |
ST JACUT LES PINS | 3333 | 3750 | 1 |
ST JEAN D ANGELY | 1744 | 2275 | 1 |
ST JEAN DE VEDAS | 1499 | 1517 | 1 |
ST LAURENT D AGNY | 2833 | 3250 | 1 |
ST LO | 2408 | 2408 | 1 |
ST MARTIN DE RE | 1820 | 1820 | 1 |
ST MAURICE L EXIL | 2500 | 3333 | 1 |
ST NAZAIRE | 1894 | 1977 | 3 |
ST PAUL | 4625 | 4625 | 1 |
ST PIERRE EN FAUCIGNY | 2667 | 2667 | 1 |
ST PRIEST | 2917 | 3542 | 2 |
ST ROMAIN DE COLBOSC | 1668 | 1820 | 1 |
STE MARIE | 4417 | 4417 | 1 |
STE SIGOLENE | 1524 | 1668 | 1 |
STRASBOURG | 3306 | 4306 | 3 |
SUCY EN BRIE | 1820 | 2123 | 1 |
TARBES | 3167 | 3750 | 1 |
TAVAUX | 1972 | 1972 | 1 |
TAVERNY | 1593 | 1593 | 1 |
THIAIS | 3791 | 4332 | 1 |
THIONVILLE | 2467 | 3375 | 2 |
THIZY LES BOURGS | 2167 | 2500 | 1 |
TIERCE | 2600 | 2600 | 1 |
TINQUEUX | 2917 | 2917 | 1 |
TONNAY CHARENTE | 2583 | 3333 | 1 |
TOUL | 1849 | 1853 | 2 |
TOULON | 2167 | 2333 | 1 |
TOULOUSE | 3573 | 4063 | 4 |
Tournan Esbly | 3333 | 3833 | 1 |
TOURNAY | 4417 | 5000 | 1 |
TOURNEFEUILLE | 2548 | 2548 | 1 |
TREMBLAY EN FRANCE | 2917 | 3333 | 1 |
TROIS RIVIERES | 1539 | 1668 | 1 |
TROYES | 4667 | 5833 | 1 |
VAL D OUST | 2121 | 2256 | 1 |
VALENCE | 3125 | 4167 | 2 |
VALENCIENNES | 1499 | 1973 | 1 |
VANVES | 1517 | 1668 | 1 |
VEAUCHE | 1521 | 1521 | 1 |
VELIZY VILLACOUBLAY | 1511 | 1511 | 1 |
VERDUN | 1972 | 1972 | 1 |
VIF | 1668 | 1896 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 1521 | 1668 | 1 |
VILLEJUIF | 1820 | 1820 | 2 |
Villeneuve d'ascq | 1593 | 1593 | 1 |
VILLENEUVE DE BERG | 2250 | 2583 | 1 |
VILLERS LES NANCY | 3666 | 4225 | 3 |
VINCENNES | 2074 | 2200 | 2 |
VINDRY SUR TURDINE | 1521 | 1593 | 1 |
VITRE | 3088 | 3486 | 2 |
VITROLLES | 2125 | 2167 | 1 |
VITRY LE FRANCOIS | 3417 | 4250 | 2 |
VITRY SUR SEINE | 2900 | 3333 | 2 |
Vosges | 1499 | 1499 | 1 |
WASQUEHAL | 1539 | 1539 | 1 |
WINTZENHEIM | 2750 | 3000 | 2 |
YUTZ | 3750 | 4583 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 M 2 acquis/en cours management etbt → 5210 € /mois max.
⤵️ Master 1 → 1250 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
à Bac + 5 | 3417 | 4250 | 2 |
Administration économique et sociale | 2665 | 2674 | 1 |
BAC +4/5 social; medico-social... | 2500 | 3333 | 1 |
Bac +5 ou Master 2 en Santé publique | 3783 | 3783 | 1 |
Bac+ 2 ou expérience management | 1521 | 1532 | 1 |
BTS /DUT/TITRE PROFESSIONNEL | 1499 | 1499 | 1 |
BTS ass.de direction/ass gestion PME | 1744 | 1744 | 1 |
BTS ESF ou SP3S | 1972 | 1972 | 1 |
BTS ESF ou SP3S ou équivalent | 1593 | 1668 | 1 |
BTS GEA, AES, RH, Action commercial | 1974 | 1974 | 1 |
BTS Services et Prestations 3 S | 1539 | 1834 | 1 |
BTS SP3- BTS ESF | 1972 | 2275 | 1 |
BTS SP3S | 1867 | 1991 | 10 |
BTS SP3S - services et prestations | 1677 | 1799 | 1 |
BTS SP3S OU EQUIVALENT | 1517 | 1517 | 1 |
BTS SP3S ou Licence Pro SAP | 1583 | 1750 | 1 |
BTS SP3S, BTS ESF | 1975 | 2647 | 2 |
BTS SP3S, BTS ESF, Bac ST2S | 1608 | 1744 | 1 |
BTS SP3S, ESF, DUT carr. sociales | 1726 | 1726 | 1 |
BTS SP3S, ESF; DUT | 1668 | 1820 | 1 |
BTS SP3S, Gestion PME-PMI, DUT GEA | 1974 | 1974 | 2 |
CAFDES | 3750 | 3958 | 2 |
CAFDES apprécié | 3000 | 3750 | 1 |
CAFDES obligatoire | 3250 | 3250 | 1 |
CAFDES ou du M2 GESS | 4333 | 4833 | 1 |
CAFDES ou équivalent | 3556 | 4167 | 3 |
CAFDES ou équivalent niveau I | 3333 | 3750 | 1 |
CAFDES ou IGE production | 3917 | 3917 | 1 |
CAFDES ou M2 GESS | 4083 | 4583 | 2 |
CAFERIUS | 2422 | 2512 | 3 |
CAFERUIS | 2817 | 3186 | 15 |
CAFERUIS - | 2500 | 2917 | 2 |
CAFERUIS OU CAFDES | 2833 | 3000 | 1 |
CAFERUIS ou CAFDES ou Master 2 | 3333 | 3583 | 1 |
CAFERUIS ou équivalent | 2814 | 3118 | 11 |
CAFERUIS ou MASTER | 3028 | 3028 | 3 |
CAFERUIS ou niveau | 3540 | 3550 | 1 |
CAFRUIS | 2333 | 3208 | 2 |
Carrière sociale, dévlpt local | 2885 | 2885 | 2 |
CISP, action sociale ou autre | 2500 | 2600 | 1 |
Conseillère en ESF | 1517 | 1668 | 1 |
D E ERGOTHERAPEUTE | 2222 | 2222 | 1 |
DE CESF | 1973 | 2123 | 1 |
DE CESF, ass social(e), éduc spé | 1973 | 2421 | 1 |
DEAVS - DEAES | 1593 | 1593 | 1 |
DECESF | 1975 | 2647 | 1 |
DESJEPS, DEESS, CAFDES, DEEJE | 2917 | 3333 | 1 |
DEVELOP. SOCIAL LOCAL OU INGEN.SOCIA | 2667 | 2667 | 1 |
Diplôme CAFDES ou CAFERUIS | 4625 | 4625 | 1 |
Diplôme CESF | 1973 | 1975 | 1 |
Diplôme d'Assistant(e) social(e) | 1973 | 2647 | 1 |
Diplome d'Educateur spécialisé | 2833 | 3750 | 1 |
DIPLÔME DU SECTEUR ou expériences | 1517 | 1593 | 1 |
DIPLOME ETAT CESF | 2347 | 2888 | 1 |
Diplôme travailleur social type ES | 1972 | 1972 | 1 |
Diplôme type CAFERUIS | 3333 | 3500 | 2 |
domaine social ou médico-social | 2927 | 2927 | 1 |
DUT carrière soci.BTS ESF/BTS SP3S | 1541 | 1541 | 1 |
école d'ingénieur / de commerce | 4667 | 4667 | 1 |
en sciences humaines, psychologie.. | 2048 | 2049 | 1 |
formation supérieure type CAFDES | 3039 | 3647 | 1 |
gestion ,adm. economique et sociale | 2234 | 2448 | 1 |
Gestion, économie, ESS, resp. SAP | 1913 | 1913 | 1 |
Gestion/MUC/NRC/carrières sociales | 2083 | 2333 | 1 |
Licence + BTS SP3S (profil idéal) | 1668 | 1972 | 1 |
M 2 acquis/en cours Management Etbt | 4964 | 5210 | 2 |
Management | 3307 | 3598 | 1 |
Management&coordination des structu | 2121 | 2256 | 1 |
Master 1 | 1250 | 1458 | 1 |
Master 2 / CAFDES | 3333 | 3833 | 1 |
Master 2 management social/CAFDES | 3333 | 3833 | 1 |
Master 2 ou CAFDES | 3333 | 3833 | 2 |
master 2 ou en cours CAFDES | 2500 | 2917 | 1 |
Master II management ets de Sante | 3333 | 4167 | 1 |
médico-social/hôtellerie/commerce | 4167 | 5000 | 1 |
MOSS | 3250 | 3750 | 1 |
ou DE travailleur social Bac + 3 | 1973 | 1973 | 1 |
ou DUT, licence ou master 1-2 | 1499 | 1499 | 1 |
ou experience confirmée de 10 ans | 2978 | 3249 | 1 |
ou expérience en lien avec l'emploi | 2083 | 3000 | 1 |
ou expérience équivalente | 3158 | 3158 | 1 |
ou Licence ou Master | 1583 | 1750 | 1 |
ou master 2 | 2917 | 3333 | 1 |
ou social | 1600 | 1800 | 1 |
ou type BTS SP3S | 1593 | 1820 | 1 |
Posseder le CAFERUIS | 2767 | 2767 | 1 |
Professionnels de santé | 2833 | 3167 | 1 |
RH ou Gestion d'association | 3249 | 3339 | 1 |
Rh, commercial | 1521 | 1668 | 1 |
RH-CAFERUIS-SANITAIRE ET SOCIALE | 2142 | 2142 | 1 |
SANITAIRE ET SOCIAL | 1896 | 1896 | 2 |
Secteur médico social / RH | 1593 | 1668 | 1 |
Secteur social ou santé | 1626 | 1626 | 1 |
Secteurs Sanitaire et Social BTS | 1653 | 1684 | 2 |
Service Prestation Sanitaire Social | 1820 | 2123 | 1 |
SP3S | 1872 | 1872 | 2 |
Technicien / Technicienne | 1668 | 1820 | 1 |
Titulaire du CAFERUIS | 1539 | 1539 | 1 |
Type BTS SP3S | 1593 | 1820 | 2 |
Type CAFDES ou Master 2 | 4167 | 5000 | 1 |
Type CAFDES, GEMMS, ... | 2500 | 2667 | 1 |
Type CAFERUIS | 3333 | 4167 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par postes :
🔝 Directeur / directrice de polyclinique → 10833 € /mois max.
⤵️ Responsable d'une unité de vie → 1511 € /mois min.
postes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
postes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Chef de service socioéducatif | 2763 | 3103 | 52 |
Directeur / Directrice d'entreprise ou de Service d'Aide par le Travail -ESAT- | 3214 | 3786 | 7 |
Directeur / Directrice d'établissement à caractère social | 3311 | 3986 | 22 |
Directeur / Directrice d'établissement de protection de la jeunesse | 5000 | 5417 | 1 |
Directeur / Directrice d'établissement médicosocial | 3701 | 4405 | 40 |
Directeur / Directrice d'établissement privé de santé | 4028 | 4722 | 3 |
Directeur / Directrice d'établissement thermal | 2667 | 3208 | 2 |
Directeur / Directrice de clinique | 3333 | 4167 | 1 |
Directeur / Directrice de foyer d'hébergement social | 3131 | 3530 | 7 |
Directeur / Directrice de maison d'accueil spécialisée | 2372 | 2510 | 5 |
Directeur / Directrice de maison de retraite | 3098 | 3348 | 5 |
Directeur / Directrice de polyclinique | 9167 | 10833 | 1 |
Directeur / Directrice de structure d'hébergement et de réadaptation sociale | 3083 | 3500 | 1 |
Directeur / Directrice des services pénitentiaires d'insertion et de probation -DSPIP- | 3708 | 3750 | 1 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe d'établissement médicosocial | 2792 | 3374 | 9 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de centre hospitalier régional | 1539 | 1539 | 1 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de maison de retraite | 1583 | 1750 | 1 |
Directeur(trice) établissement de protection de la jeunesse | 3808 | 3808 | 1 |
Directeur/Directrice Entreprise, Service Aide par le Travail | 3833 | 3972 | 3 |
Responsable d'association à caractère social | 3203 | 3641 | 17 |
Responsable d'association caritative | 3031 | 3521 | 8 |
Responsable d'établissement de santé | 2381 | 2703 | 10 |
Responsable d'établissement médico-éducatif | 3176 | 3611 | 9 |
Responsable d'établissement médico-professionnel | 3542 | 3750 | 2 |
