Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Vous souhaitez devenir responsable de production ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous avez des prédispositions pour entreprendre de longues études ? Vous aimez diriger et gérer un groupe plutôt que de subir de mauvaises décisions ? Vous êtes une personne très organisée qui planifie parfaitemment ses actions ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous êtes une personne très méthodique et vous faites preuve d'une grande rigueur dans votre travail ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir responsable de production.
💶 Salaire moyen d’un(e) responsable de production
Combien gagne un(e) responsable de production ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Directeur / directrice de fabrication confirmé(e) : 7500€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Responsable de four de la métallurgie débutant(e) : 1750€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Assistant / Assistante technique d'ingénieur / d'ingénieure de production | 2035 | 2321 | 27 |
Chef d'unité de fabrication | 2333 | 2708 | 2 |
Chef d'unité de production | 2476 | 2828 | 11 |
Chef de fabrication | 2571 | 3057 | 10 |
Chef de ligne de production | 1871 | 2048 | 55 |
Chef de production | 2407 | 2756 | 45 |
Chef de produit en production industrielle | 2833 | 3444 | 6 |
Chef de secteur de production | 3019 | 3463 | 9 |
Chef de service fabrication | 2633 | 3083 | 5 |
Chef de service production | 3022 | 3540 | 6 |
Diététicien / Diététicienne chef de produit en fabrication industrielle | 2000 | 2250 | 1 |
Directeur / Directrice d'unité de production | 4549 | 5236 | 10 |
Directeur / Directrice de fabrication | 5833 | 7500 | 1 |
Directeur / Directrice de production industrielle | 4962 | 6151 | 22 |
Directeur / Directrice technique en fabrication industrielle | 3542 | 4500 | 2 |
Directeur / Directrice technique en production | 3762 | 4727 | 8 |
Directeur industriel / Directrice industrielle | 5176 | 6040 | 27 |
Ingénieur / Ingénieure aéronautique de production | 2725 | 3375 | 10 |
Ingénieur / Ingénieure agronome de production | 2542 | 2833 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure automobile de production | 2778 | 3444 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure chef d'atelier de fabrication | 3071 | 3679 | 7 |
Ingénieur / Ingénieure chef d'atelier de production | 2814 | 3243 | 6 |
Ingénieur / Ingénieure chef de ligne de production | 2646 | 3104 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure chef de ligne process de production | 3306 | 4167 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure chimiste de production | 3038 | 4583 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de fabrication | 3250 | 4367 | 5 |
Ingénieur / Ingénieure de fabrication industrielle | 2733 | 3120 | 5 |
Ingénieur / Ingénieure de fonderie | 2333 | 2667 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de forge | 3923 | 4583 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de production | 3024 | 3601 | 84 |
Ingénieur / Ingénieure de production d'énergie | 2821 | 3440 | 7 |
Ingénieur / Ingénieure en chaudronnerie de production | 3000 | 4375 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure en électromécanique de production | 2583 | 3479 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure en électronique de production | 2684 | 3503 | 45 |
Ingénieur / Ingénieure en matériaux de production | 2583 | 2750 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure en mécanique de production | 2736 | 3398 | 84 |
Ingénieur / Ingénieure en métallurgie de production | 2592 | 3278 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure en procédés en production | 2906 | 3747 | 15 |
Ingénieur / Ingénieure en processus en production | 3170 | 3928 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure en structures métalliques de production | 3009 | 4174 | 20 |
Ingénieur / Ingénieure énergie de production | 2625 | 3512 | 5 |
Ingénieur / Ingénieure process de production | 2880 | 3537 | 19 |
Ingénieur / Ingénieure produit en production | 3000 | 3583 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure responsable d'atelier de production | 3090 | 4047 | 7 |
Ingénieur électricien / Ingénieure électricienne de production | 3597 | 4500 | 6 |
Ingénieur électromécanicien / Ingénieure électromécanicienne de production | 2333 | 2667 | 1 |
Ingénieur électronicien / Ingénieure électronicienne de production | 3250 | 4264 | 6 |
Ingénieur mécanicien / Ingénieure mécanicienne de production | 2917 | 3750 | 4 |
Pharmacien / Pharmacienne de fabrication | 2875 | 3333 | 2 |
Pharmacien / Pharmacienne de production industrielle | 3094 | 3317 | 3 |
Responsable d'exploitation | 2923 | 3412 | 161 |
Responsable d'exploitation de fluides | 2751 | 3343 | 17 |
Responsable d'unité de production industrielle | 2921 | 3484 | 27 |
Responsable de chaîne de production | 3142 | 3815 | 6 |
Responsable de fabrication | 2803 | 3106 | 54 |
Responsable de four de la métallurgie | 1750 | 2250 | 1 |
Responsable de ligne de fabrication | 1879 | 2153 | 17 |
Responsable de ligne de production industrielle | 2282 | 2576 | 23 |
Responsable de production | 3041 | 3566 | 298 |
Responsable de production d'énergie | 3504 | 4539 | 3 |
Responsable en production métallurgique | 3108 | 3598 | 9 |
Responsable exploitation de parc énergies renouvelables | 2542 | 3042 | 4 |
Responsable exploitation hydroélectrique | 2083 | 2500 | 1 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Hongrie est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Audincourt fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
8 km d'Orchies(axe Lille valenc.) | 2500 | 2917 | 1 |
ABBEVILLE | 2917 | 2917 | 1 |
ABONCOURT | 2088 | 2088 | 1 |
ACHERES | 6042 | 6458 | 2 |
AGEN | 1986 | 2256 | 1 |
AIGREFEUILLE SUR MAINE | 4964 | 6318 | 1 |
AILLY SUR NOYE | 2750 | 3250 | 1 |
Ain | 2633 | 2667 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2528 | 3053 | 6 |
AIX LES BAINS | 5000 | 5833 | 1 |
AIX VILLEMAUR PALIS | 1539 | 1668 | 1 |
ALBI | 3159 | 3836 | 2 |
ALENCON | 2167 | 2333 | 1 |
ALES | 2300 | 3000 | 1 |
ALFORTVILLE | 2500 | 2500 | 1 |
Allemagne | 4306 | 5833 | 3 |
AMBES | 2527 | 2708 | 1 |
AMIENS | 2500 | 2667 | 1 |
ANGLURE | 4167 | 5000 | 2 |
ANNECY | 2500 | 3111 | 3 |
ANNEMASSE | 2347 | 2347 | 1 |
ANNOT | 6250 | 7083 | 2 |
ANTONY | 3624 | 4593 | 2 |
APT | 2083 | 2083 | 1 |
ARGENTAN | 1972 | 2427 | 1 |
ARGENTEUIL | 2667 | 2917 | 1 |
ARRAS | 2417 | 2792 | 2 |
ASNIERES SUR SEINE | 4583 | 6250 | 2 |
AUBAGNE | 3104 | 3500 | 4 |
AUBERVILLIERS | 3159 | 3610 | 1 |
AUBIGNY SUR NERE | 2917 | 2917 | 1 |
AUBRY EN EXMES | 3000 | 3333 | 1 |
AUBUSSON | 3000 | 3750 | 1 |
AUDINCOURT | 1521 | 1972 | 1 |
AURILLAC | 2750 | 2833 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2444 | 3500 | 3 |
AUXERRE | 2875 | 3375 | 2 |
AVIGNON | 2696 | 2943 | 5 |
AVRANCHES | 5833 | 7500 | 1 |
AYTRE | 2708 | 2978 | 1 |
AZE | 2333 | 2833 | 1 |
BACCARAT | 3209 | 3890 | 2 |
BAGNAC SUR CELE | 3333 | 3333 | 1 |
BAGNOLET | 2917 | 3750 | 1 |
BAIE MAHAULT | 2000 | 2333 | 2 |
BAILLEUL | 3159 | 3610 | 1 |
BALMA | 1833 | 2000 | 1 |
BAR SUR AUBE | 4167 | 4167 | 1 |
BARBEZIEUX ST HILAIRE | 2583 | 2750 | 1 |
BASSENS | 2667 | 3000 | 1 |
BATILLY | 1896 | 2199 | 1 |
BAYET | 3333 | 3750 | 1 |
BAYEUX | 2500 | 5000 | 1 |
BAYONNE | 3333 | 3750 | 1 |
BAZANCOURT | 4722 | 5364 | 2 |
BEAUFORT EN ANJOU | 1521 | 1668 | 1 |
BEAUGENCY | 1521 | 1521 | 1 |
BEAUMONT HAGUE | 3750 | 4167 | 1 |
BEAUPUY | 2500 | 3083 | 1 |
BEAUREPAIRE | 2135 | 2135 | 1 |
BEAUVAIS | 2542 | 3042 | 2 |
BEGNECOURT | 1715 | 1805 | 1 |
Belgique | 4167 | 6250 | 1 |
Belgique (Frontalier) | 1972 | 2048 | 2 |
Belgique (Frontalier) PERUWELZ | 1972 | 1972 | 1 |
Belgique (Tournai) | 1972 | 2048 | 1 |
Belgique, Bruxelles | 2917 | 4167 | 1 |
BELLEVIGNY | 2500 | 2917 | 1 |
BELLEVILLE SUR LOIRE | 3249 | 4061 | 1 |
BELLEY | 2500 | 4000 | 1 |
BELLOY EN FRANCE | 1820 | 1972 | 1 |
BENET | 3610 | 4513 | 1 |
BESANCON | 3217 | 3683 | 5 |
BESSAY SUR ALLIER | 3333 | 3333 | 1 |
BETHUNE | 2217 | 2513 | 3 |
BEZERIL | 2208 | 2521 | 4 |
BIACHE ST VAAST | 2500 | 5000 | 1 |
BIDOS | 2123 | 2123 | 1 |
BILLY BERCLAU | 2333 | 2917 | 1 |
BIOT | 2083 | 3333 | 2 |
BLAGNAC | 2604 | 3125 | 4 |
BLANCAFORT | 3000 | 3000 | 1 |
BLANQUEFORT | 1539 | 1744 | 1 |
BLOIS | 1716 | 1920 | 2 |
BOE | 1593 | 1820 | 1 |
BONDOUFLE | 4756 | 4982 | 2 |
BONNEVILLE | 3750 | 4167 | 1 |
BONS EN CHABLAIS | 2750 | 3000 | 1 |
BORDEAUX | 3140 | 3898 | 7 |
BORDES | 2500 | 3750 | 1 |
BORT LES ORGUES | 2333 | 2917 | 2 |
BOUC BEL AIR | 2500 | 3042 | 2 |
BOUE | 3333 | 4583 | 1 |
BOUGUENAIS | 2917 | 3750 | 2 |
BOUILLARGUES | 2427 | 3033 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2667 | 4167 | 1 |
BOULOGNE SUR MER | 3167 | 3417 | 2 |
BOURBON LANCY | 3917 | 4167 | 1 |
BOURG ARGENTAL | 3000 | 3000 | 1 |
BOURG CHARENTE | 2123 | 2578 | 1 |
BOURG DE PEAGE | 2250 | 2750 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 3542 | 4167 | 2 |
BOURG ST MAURICE | 2708 | 2798 | 1 |
BOURG-LES-VALENCE | 4167 | 4583 | 2 |
BOURGES | 3792 | 4312 | 4 |
BOURGOIN JALLIEU | 4167 | 4333 | 1 |
BRAIN SUR ALLONNES | 2167 | 2167 | 1 |
BRESLES | 3333 | 4167 | 1 |
BRETIGNY SUR ORGE | 3083 | 4125 | 2 |
BREVANS | 2000 | 2500 | 1 |
BRIGNAIS | 2778 | 3333 | 3 |
BRIGNOLES | 3333 | 3750 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 4676 | 5532 | 3 |
BROGNARD | 2083 | 2917 | 1 |
BRON | 2917 | 5000 | 1 |
BRUGUIERES | 1972 | 1972 | 1 |
CAEN | 2297 | 2618 | 4 |
CALIGNY | 3500 | 3500 | 1 |
CAMBRESIS | 2917 | 3750 | 1 |
CANNES | 2500 | 3250 | 2 |
CAPESTERRE DE MARIE GALANTE | 2708 | 2933 | 1 |
CARRIERES SUR SEINE | 3500 | 4167 | 1 |
CARROS | 3099 | 3313 | 6 |
CASTELNAU D ESTRETEFONDS | 2083 | 2500 | 1 |
CASTELSARRASIN | 1521 | 1532 | 1 |
CASTRES | 2500 | 3000 | 1 |
CASTRIES | 1668 | 1896 | 1 |
CAUREL | 3159 | 3610 | 1 |
CAUSSADE | 3333 | 4167 | 2 |
CENAC | 1521 | 1593 | 1 |
Centre-Val de Loire | 3000 | 3583 | 1 |
CERGY | 3333 | 3625 | 2 |
CERNAY | 6667 | 6667 | 1 |
CESTAS | 2542 | 2958 | 2 |
CEYZERIAT | 2333 | 2667 | 1 |
CHABLIS | 2200 | 2300 | 1 |
CHAILLEY | 2917 | 3750 | 1 |
CHALETTE SUR LOING | 3167 | 3750 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 3542 | 4583 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2519 | 3090 | 4 |
CHAMBERY | 3091 | 3879 | 7 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2917 | 3944 | 3 |
CHARAVINES | 3542 | 3542 | 2 |
CHARENTON LE PONT | 3167 | 3583 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 3329 | 3935 | 6 |
CHARMES SUR RHONE | 4167 | 4417 | 1 |
CHARNAY LES MACON | 2527 | 2617 | 1 |
CHARQUEMONT | 2813 | 2813 | 2 |
CHARTRES | 3056 | 3194 | 3 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 2228 | 2956 | 2 |
CHATEAUBOURG | 2667 | 3167 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 2275 | 3337 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 3000 | 3000 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR SARTHE | 2708 | 3610 | 1 |
CHATEAURENARD | 4167 | 5000 | 1 |
CHATEAUROUX | 3542 | 4063 | 4 |
CHATELLERAULT | 2138 | 2518 | 8 |
CHATILLON SUR THOUET | 1668 | 1668 | 1 |
CHAUMONT | 3056 | 3750 | 3 |
CHAUNY | 3159 | 3610 | 1 |
CHEF DU PONT | 1699 | 2048 | 1 |
CHEMILLE EN ANJOU | 2348 | 2565 | 2 |
CHERISY | 3250 | 3250 | 1 |
CHILLY MAZARIN | 3083 | 3500 | 1 |
Chine | 5833 | 6667 | 1 |
CHOLET | 3167 | 3583 | 2 |
CINQ MARS LA PILE | 2833 | 3000 | 1 |
CIVRIEUX | 2333 | 3167 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2434 | 2987 | 8 |
CLERY LE PETIT | 1667 | 1667 | 1 |
CLICHY | 2750 | 3125 | 4 |
CLISSON | 2167 | 2300 | 1 |
CLUSES | 5417 | 6250 | 1 |
COGNAC | 4167 | 5417 | 3 |
COIGNIERES | 1750 | 2000 | 1 |
COLOGNE | 2500 | 2750 | 1 |
COLOMBES | 2917 | 3750 | 1 |
COLOMIERS | 3014 | 3305 | 4 |
COMBRONDE | 3333 | 3750 | 1 |
COMMENAILLES | 3693 | 4617 | 1 |
COMPIEGNE | 4317 | 4525 | 2 |
CONCARNEAU | 2250 | 2917 | 1 |
CONCHES EN OUCHE | 2417 | 3000 | 1 |
CONDE EN NORMANDIE | 2500 | 2833 | 1 |
CONDE SUR VIRE | 2312 | 3004 | 3 |
CONDOM | 1521 | 1972 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 3750 | 3750 | 1 |
CONFOLENS | 2500 | 2917 | 1 |
Corée du Sud | 1942 | 2750 | 1 |
CORMEILLES EN PARISIS | 3333 | 3333 | 2 |
CORMENON | 3750 | 3750 | 1 |
COTEAUX DU LIZON | 2800 | 2917 | 1 |
COURBEVOIE | 4389 | 5000 | 3 |
COURNON D AUVERGNE | 1783 | 2000 | 1 |
CREANCES | 2527 | 2978 | 1 |
CREDIN | 2083 | 2500 | 1 |
CREISSELS | 3333 | 3750 | 1 |
CRETEIL | 4061 | 4332 | 1 |
CRISSEY | 3083 | 3250 | 1 |
CROLLES | 3708 | 4167 | 2 |
DAMBRON | 3333 | 3500 | 1 |
DARDILLY | 2292 | 2917 | 2 |
DAX | 2944 | 3958 | 3 |
DECINES CHARPIEU | 3489 | 4600 | 2 |
DELLE | 2917 | 3333 | 1 |
DEOLS | 2427 | 3792 | 1 |
déplacement occasionnel | 2500 | 2917 | 1 |
DERVAL | 2917 | 3500 | 1 |
DIEPPE | 3520 | 3610 | 1 |
DIEUZE | 2333 | 3750 | 2 |
DIGNE LES BAINS | 3500 | 4167 | 1 |
DIJON | 2897 | 3543 | 8 |
DOL DE BRETAGNE | 2917 | 3333 | 1 |
DONCHERY | 1668 | 1820 | 1 |
DOUAI | 3750 | 3750 | 1 |
DOURDAN | 2500 | 4167 | 1 |
DOURGNE | 3750 | 5000 | 1 |
DREUX | 3167 | 3750 | 1 |
DUNKERQUE | 2302 | 2511 | 2 |
DURTAL | 1593 | 1744 | 1 |
ELBEUF | 3159 | 3791 | 1 |
ENTZHEIM | 2667 | 3333 | 1 |
EPERNAY | 3756 | 4388 | 2 |
EPINAL | 4167 | 4167 | 1 |
EPOUVILLE | 2667 | 3083 | 2 |
ERSTEIN | 2061 | 2311 | 2 |
ESSARTS EN BOCAGE | 4242 | 4783 | 1 |
Essonne | 2458 | 2708 | 2 |
ESTISSAC | 2853 | 3410 | 2 |
ETOILE SUR RHONE | 2888 | 3159 | 1 |
ETUPES | 2583 | 2917 | 1 |
EVREUX | 3542 | 3542 | 2 |
EVRY COURCOURONNES | 3403 | 3889 | 6 |
EYMEUX | 1590 | 1820 | 1 |
EZE | 2500 | 4167 | 1 |
FAMARS | 2625 | 3208 | 2 |
FAULQUEMONT | 3250 | 3500 | 1 |
FAVIERES | 1917 | 2250 | 1 |
FEIGNIES | 3159 | 4061 | 1 |
FELDKIRCH | 1668 | 2123 | 1 |
FENOUILLET | 3333 | 3333 | 1 |
FEUQUIERES EN VIMEU | 2500 | 2917 | 1 |
FIGEAC | 2343 | 2552 | 4 |
FIRMINY | 3500 | 3500 | 1 |
FLAGNAC | 2730 | 2730 | 1 |
FLEURANCE | 2730 | 3337 | 1 |
FLINS SUR SEINE | 1668 | 1744 | 1 |
FLORENSAC | 4583 | 5417 | 1 |
FONTAINE | 3750 | 5417 | 1 |
FONTAINE LA GUYON | 2333 | 4167 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 3333 | 4167 | 1 |
FONTENAY LES BRIIS | 1972 | 2123 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 3430 | 4061 | 1 |
FORGES LES EAUX | 3173 | 3388 | 2 |
FORT DE FRANCE | 2917 | 3333 | 1 |
FOS SUR MER | 2501 | 2577 | 2 |
FOSSES | 3333 | 3750 | 1 |
FOUGERES | 2292 | 2500 | 2 |
FOURMIES | 2667 | 2667 | 2 |
FRANCHEVILLE | 3333 | 4167 | 1 |
FREJUS | 2917 | 4167 | 1 |
FRESNES | 2667 | 3000 | 1 |
FRESNES SUR ESCAUT | 1750 | 1917 | 1 |
FRIVILLE ESCARBOTIN | 2500 | 2500 | 1 |
GANNAT | 3520 | 3700 | 1 |
GARCHIZY | 2083 | 3333 | 1 |
GEISPOLSHEIM | 1593 | 1744 | 1 |
GEMENOS | 2778 | 3333 | 3 |
GENAS | 2500 | 2958 | 2 |
GENNEVILLIERS | 3178 | 3687 | 3 |
GERARDMER | 4167 | 4167 | 1 |
GERMIGNY | 3000 | 3750 | 1 |
GLOS | 2000 | 2083 | 1 |
GOUSSAINVILLE | 3333 | 4167 | 1 |
GRAMAT | 2083 | 2417 | 1 |
GRANVILLE | 3167 | 3500 | 2 |
GRASSE | 2500 | 2917 | 1 |
GRENOBLE | 2856 | 3676 | 14 |
GUEBWILLER | 2123 | 2427 | 1 |
GUINGAMP | 2917 | 3333 | 1 |
GUIPAVAS | 4167 | 5417 | 1 |
GUISE | 2083 | 2083 | 1 |
GUYANCOURT | 3333 | 3500 | 1 |
HAGUENAU | 3333 | 3542 | 2 |
HALLUIN | 2208 | 2375 | 2 |
Hauts de Seine | 2417 | 2792 | 2 |
HEILLECOURT | 2427 | 2427 | 1 |
HERICOURT | 1668 | 2427 | 1 |
HERM | 1820 | 1820 | 1 |
HOCHFELDEN | 1590 | 1820 | 1 |
Hongrie | 10000 | 11667 | 1 |
Ile-de-France | 2917 | 3333 | 2 |
INDRE | 3333 | 3750 | 1 |
INGRE | 2917 | 3750 | 1 |
IRIGNY | 3333 | 4167 | 1 |
ISNEAUVILLE | 3083 | 3750 | 1 |
ISSE | 2333 | 2500 | 1 |
ISSOIRE | 2583 | 3750 | 2 |
IVRY LA BATAILLE | 3333 | 4167 | 1 |
IZON | 2500 | 2917 | 1 |
JANDUN | 2917 | 3333 | 1 |
JANVILLE EN BEAUCE | 2833 | 3250 | 2 |
JEBSHEIM | 1668 | 1706 | 1 |
JOIGNY | 3333 | 4167 | 2 |
JOINVILLE | 1820 | 1820 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1820 | 2275 | 1 |
JUGON LES LACS COMMUNE NOUVELLE | 2500 | 3333 | 1 |
Jura | 4167 | 5000 | 1 |
L AIGLE | 3333 | 5000 | 1 |
L HERMITAGE | 2667 | 2667 | 1 |
L ILE ST DENIS | 2750 | 3000 | 1 |
L ISLE ADAM | 3249 | 3430 | 1 |
LA BASTIDE DE BOUSIGNAC | 1555 | 1555 | 1 |
LA BATIE NEUVE | 2917 | 4167 | 1 |
LA BOUEXIERE | 1521 | 2063 | 1 |
LA BREDE | 1593 | 1593 | 1 |
LA BRIDOIRE | 5415 | 6318 | 1 |
LA CANOURGUE | 3333 | 3417 | 1 |
LA CHATRE | 3667 | 4000 | 1 |
LA CHEVROLIERE | 2500 | 3194 | 3 |
LA CRECHE | 2667 | 3000 | 1 |
LA FERRIERE | 3750 | 4167 | 1 |
LA FERTE BERNARD | 2459 | 2944 | 4 |
LA FOUILLADE | 4167 | 5000 | 1 |
LA JARNE | 2500 | 2917 | 1 |
LA MERLATIERE | 1521 | 1673 | 1 |
LA MOTTE SERVOLEX | 2191 | 2191 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2917 | 3333 | 1 |
LA ROCHELLE | 2333 | 2604 | 4 |
LA TOUR | 2500 | 3750 | 1 |
LABEGE | 3500 | 4500 | 1 |
LAMBALLE ARMOR | 2083 | 2250 | 1 |
LANDIVISIAU | 2917 | 3750 | 1 |
LANNION | 2500 | 3500 | 1 |
LARDY | 2917 | 3333 | 1 |
LAUNAGUET | 2333 | 2667 | 1 |
LAVAL | 1609 | 1609 | 1 |
LAVANS LES ST CLAUDE | 3542 | 4583 | 2 |
LE BROC | 1917 | 2167 | 1 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 3333 | 4167 | 2 |
LE CHAMP PRES FROGES | 3333 | 3583 | 1 |
LE CHEYLAS | 2333 | 3333 | 1 |
LE CONTROIS EN SOLOGNE | 2500 | 4333 | 1 |
LE CREUSOT | 3292 | 3917 | 4 |
LE DORAT | 2500 | 2917 | 1 |
LE HAILLAN | 2333 | 3333 | 1 |
LE HAVRE | 2208 | 2726 | 5 |
LE MANS | 1858 | 1949 | 2 |
LE MONASTERE | 2708 | 3610 | 1 |
LE MUY | 2167 | 2417 | 1 |
LE NOUVION EN THIERACHE | 2917 | 3083 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 2000 | 3750 | 1 |
LE POIRE SUR VIE | 2625 | 3000 | 2 |
LE PUY EN VELAY | 2917 | 5000 | 1 |
LE ROVE | 2804 | 3865 | 2 |
LE SYNDICAT | 1668 | 1820 | 1 |
LE THEIL DE BRETAGNE | 2500 | 3333 | 1 |
LE THOR | 2917 | 2917 | 1 |
LEGE | 1590 | 1820 | 1 |
LENS | 3917 | 4583 | 3 |
LES ABYMES | 3610 | 4061 | 2 |
LES ARCS | 2423 | 2423 | 1 |
LES BROUZILS | 1668 | 1668 | 1 |
LES HAUTES RIVIERES | 4513 | 5415 | 1 |
LES HERBIERS | 2295 | 3195 | 6 |
LES MUREAUX | 8333 | 8333 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 3333 | 4167 | 1 |
LES ULIS | 2917 | 3333 | 1 |
LESQUIN | 3333 | 4167 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2667 | 3250 | 1 |
LEZIGNAN CORBIERES | 2917 | 3333 | 1 |
LIBOURNE | 2917 | 3333 | 1 |
LIEUSAINT | 2500 | 2917 | 1 |
LILLE | 4090 | 5043 | 6 |
LIMOGES | 2878 | 4128 | 2 |
LIMOURS | 2500 | 3167 | 2 |
LIMOUX | 1591 | 1705 | 2 |
LISSES | 2917 | 3750 | 2 |
LOCMINE | 1820 | 2427 | 1 |
Loire | 4024 | 4492 | 2 |
LONGVIC | 2166 | 2527 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 2500 | 2917 | 2 |
LORETTE | 1667 | 2083 | 1 |
LORIENT | 2208 | 2208 | 1 |
LUGON ET L ILE DU CARNAY | 2500 | 2917 | 1 |
Luxembourg | 6667 | 10833 | 3 |
Luxembourg (Frontalier) | 2583 | 3500 | 1 |
LYON 01 | 3393 | 3929 | 7 |
LYON 02 | 4292 | 4708 | 2 |
LYON 03 | 2373 | 3073 | 3 |
LYON 04 | 4167 | 4583 | 2 |
LYON 05 | 2083 | 3750 | 1 |
LYON 06 | 2583 | 3688 | 4 |
LYON 07 | 4177 | 4594 | 2 |
LYON 08 | 3033 | 3033 | 1 |
LYON 09 | 2500 | 4167 | 1 |
LYS HAUT LAYON | 2599 | 2599 | 1 |
MACHECOUL ST MEME | 1807 | 1807 | 1 |
MACON | 3525 | 4358 | 4 |
MAICHE | 2917 | 3750 | 1 |
MALEMORT | 6250 | 7083 | 1 |
MALIJAI | 2917 | 3167 | 1 |
MAMERS | 2917 | 2917 | 1 |
MANOSQUE | 2444 | 3278 | 2 |
MARCQ EN BAROEUL | 2917 | 2917 | 1 |
MARCY L ETOILE | 3430 | 3680 | 2 |
MARIGNANE | 2597 | 3167 | 6 |
MARIGNIER | 1820 | 1820 | 1 |
MARNAZ | 2917 | 5000 | 1 |
MAROLLES | 2978 | 3249 | 1 |
MAROLLES EN BRIE | 4375 | 5729 | 4 |
MAROLLES EN HUREPOIX | 2275 | 2578 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2508 | 3615 | 5 |
MARSEILLE 02 | 2778 | 3667 | 3 |
MARSEILLE 03 | 3159 | 3430 | 1 |
MARSEILLE 13 | 2500 | 3333 | 1 |
MARSEILLE 14 | 2729 | 3058 | 3 |
MARSEILLE 15 | 3667 | 4167 | 1 |
MARSSAC SUR TARN | 1667 | 1667 | 1 |
MARTINVAST | 3159 | 4061 | 1 |
MARTOT | 1627 | 1627 | 1 |
MASSY | 3167 | 4167 | 1 |
MATHA | 2750 | 3000 | 1 |
MAUBEUGE | 2708 | 3430 | 1 |
MAUMUSSON LAGUIAN | 2500 | 3333 | 1 |
MAUZE SUR LE MIGNON | 2708 | 3159 | 1 |
MAXILLY SUR LEMAN | 3610 | 4513 | 1 |
Mayotte | 4332 | 4332 | 1 |
MER | 2167 | 2583 | 2 |
MERIGNAC | 2625 | 3000 | 6 |
MERS LES BAINS | 5833 | 7500 | 1 |
MESLAY DU MAINE | 2167 | 2167 | 1 |
METZ | 3125 | 3833 | 2 |
MEUDON | 2917 | 3333 | 1 |
MEUNG SUR LOIRE | 3396 | 4063 | 4 |
MEUSNES | 1521 | 1586 | 1 |
MEXIMIEUX | 2708 | 2888 | 1 |
MEYZIEU | 2500 | 2833 | 2 |
MILLAU | 1744 | 1972 | 1 |
MIONS | 2583 | 3125 | 2 |
MIRAMAS | 3610 | 4242 | 1 |
