

Êtes-vous fait pour le métier de Chargé du développement local ? Découvrez Chance, le parcours de coaching digital le plus innovant au monde pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble.
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez Devenir chargé du développement local ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous pratiquez des langues étrangères et vous appréciez la littérature ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ?
Si la réponse est oui bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir chargé du développement local.
❓ Les départements qui recrutent
➜ Voici un aperçu des départements qui recrutent le plus pour ce secteur professionnel.
Statistiques pole emploi - Date de mise à jour : 17/02/2022
💶 Salaire moyen : chargé du développement local
Combien gagne un(e) Chargé du développement local ?
Prenez en compte les paramètres de vos choix. Les études, l'expérience, et les qualifications vont déterminer une première base fondamentale. Ensuite le type de contrat, et les critères géographiques tels que département et ville permettent d'affiner l'estimation salariale.
Par poste :
🔝 La rémunération moyenne d'un(e) Directeur / directrice développement économique confirmé(e) peut atteindre 7040€ par mois.
⤵️ La rémunération moyenne d'un(e) Développeur culturel / développeuse culturelle débutant(e) n'est que de 1521€ par mois.
poste
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Agent / Agente de développement d'habitat social | 2306 | 2364 | 3 |
Agent / Agente de développement local | 1869 | 1869 | 2 |
Agent / Agente de développement social urbain | 2154 | 2279 | 2 |
Agent / Agente de pays | 2042 | 2042 | 1 |
Animateur / Animatrice de développement local | 1713 | 1747 | 5 |
Animateur / Animatrice de développement régional | 2975 | 3886 | 10 |
Animateur / Animatrice de développement territorial | 2110 | 2157 | 8 |
Assistant / Assistante de développement local | 1539 | 1539 | 2 |
Assistant / Assistante technique de pays | 2127 | 2442 | 2 |
Chargé / Chargée de développement culturel | 1682 | 1849 | 6 |
Chargé / Chargée de développement économique | 2422 | 2701 | 27 |
Chargé / Chargée de développement local | 2241 | 2542 | 19 |
Chargé / Chargée de développement social | 2367 | 2624 | 9 |
Chargé / Chargée de mission développement de zones d'activités | 2764 | 3211 | 3 |
Chargé / Chargée de mission développement durable - Agenda 21 | 2262 | 2262 | 4 |
Chargé / Chargée de mission développement économique | 2350 | 2598 | 27 |
Chargé / Chargée de mission développement local | 2183 | 2335 | 19 |
Chargé / Chargée de mission développement urbain | 2380 | 2576 | 8 |
Chargé / Chargée de projet de développement social urbain | 2504 | 2682 | 4 |
Chargé / Chargée de projet en aménagement du territoire | 2620 | 3232 | 30 |
Chargé / Chargée de projet en gestion urbaine de proximité | 2833 | 2833 | 1 |
Chef de projet contrat de ville | 3254 | 3346 | 1 |
Chef de projet de développement local | 2492 | 2905 | 13 |
Chef de projet développement économique | 2647 | 3026 | 4 |
Conseiller / Conseillère en développement local | 2271 | 2542 | 2 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de dispositif de développement local | 2500 | 2521 | 1 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de projet de développement local | 2837 | 3476 | 3 |
Développeur / Développeuse économique | 2241 | 2471 | 6 |
Développeur culturel / Développeuse culturelle | 1521 | 1521 | 1 |
Directeur / Directrice développement économique | 6318 | 7040 | 1 |
Responsable de développement territorial | 2831 | 3031 | 10 |
Responsable de projet de développement local | 2893 | 3055 | 3 |
Urbaniste | 2356 | 2737 | 18 |
Pole emploi - Données salariales minimum et maximum pratiquées - Date de mise à jour : 03/05/2022
Par ville :
🔝 La ville de Lyon 01 est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
⤵️ La ville de Bolbec fait partie de celles qui payent le moins.
ville
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABBEVILLE | 2383 | 2383 | 1 |
AEROPORT D'ORLY | 3167 | 3500 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2363 | 2930 | 3 |
ALENCON | 2378 | 2679 | 3 |
AMIENS | 1833 | 2333 | 1 |
ANGEAC CHAMPAGNE | 1539 | 1820 | 1 |
ANGOULEME | 2917 | 3750 | 1 |
ARENTHON | 1532 | 1820 | 1 |
ARLEUX | 1583 | 1583 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 1790 | 1805 | 1 |
AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | 3333 | 4167 | 1 |
AVIGNON | 2437 | 2617 | 1 |
BASTIA | 2083 | 2500 | 1 |
BAYONNE | 1545 | 1545 | 3 |
BELFORT | 1833 | 2167 | 1 |
Belfort (Territoire de) | 1555 | 1555 | 1 |
BEYCHAC ET CAILLAU | 2527 | 2527 | 1 |
BEZIERS | 2383 | 2383 | 1 |
BLAIN | 2492 | 2492 | 1 |
BOLBEC | 1175 | 1175 | 1 |
BONDOUFLE | 4332 | 4693 | 1 |
BONDY | 2222 | 2639 | 3 |
BORDEAUX | 2958 | 3302 | 4 |
BOULOGNE SUR MER | 2208 | 2208 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 2798 | 3384 | 2 |
BRESSUIRE | 2354 | 2684 | 2 |
BREST | 2083 | 2083 | 1 |
BRINDAS et COUBON (43) | 2347 | 2347 | 1 |
BRON | 1539 | 1539 | 1 |
BRUGES | 1667 | 2500 | 1 |
CAMBRAI | 1917 | 1917 | 1 |
CARCASSONNE | 1555 | 1555 | 1 |
CARPENTRAS | 1950 | 1950 | 1 |
CATUS | 2833 | 2833 | 1 |
CAYENNE | 2092 | 2217 | 2 |
CERGY | 2000 | 3000 | 1 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1667 | 1833 | 1 |
CHAMBERY | 2198 | 2208 | 2 |
CHANTELOUP LES VIGNES | 2000 | 2000 | 2 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1955 | 1955 | 2 |
CHATEAUBOURG | 1726 | 1726 | 1 |
CHAUMONT | 2430 | 2430 | 4 |
CLERMONT FERRAND | 2069 | 2872 | 3 |
CLUNY | 1820 | 2048 | 1 |
COULOUNIEIX CHAMIERS | 2347 | 2383 | 1 |
CRETEIL | 2500 | 2917 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 2917 | 4083 | 1 |
DIJON | 2341 | 2483 | 4 |
DORMANS | 1833 | 1833 | 1 |
DOUAI | 2098 | 2098 | 1 |
DREUX | 3430 | 4061 | 1 |
DUNKERQUE | 2397 | 2443 | 2 |
EAUBONNE | 2384 | 2506 | 1 |
EGLY | 2083 | 2333 | 1 |
EPINAL | 2262 | 2262 | 2 |
ETAIN | 2083 | 2917 | 1 |
EVRECY | 1555 | 1555 | 1 |
EVREUX | 2917 | 3750 | 1 |
FLEURY LES AUBRAIS | 1986 | 2708 | 1 |
FORBACH | 1555 | 1555 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2275 | 2427 | 1 |
FOURMIES | 2017 | 2017 | 1 |
GAP | 2498 | 2942 | 3 |
GENOUILLAC | 1820 | 1972 | 1 |
GIVRAND | 1593 | 1668 | 1 |
GONDRECOURT LE CHATEAU | 2042 | 2042 | 1 |
GRENOBLE | 2750 | 3139 | 3 |
GUERANDE | 2250 | 2333 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 2917 | 3750 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 2583 | 2583 | 1 |
Ile-de-France | 1521 | 1521 | 2 |
JONZAC | 2083 | 2917 | 1 |
LA RAVOIRE | 2333 | 2417 | 1 |
LA ROCHE SUR FORON | 1521 | 1523 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2020 | 2311 | 2 |
LA ROCHELLE | 3640 | 3792 | 1 |
LA TOUR DU PIN | 2167 | 2500 | 1 |
LA VALETTE DU VAR | 3333 | 3750 | 1 |
LABEGE | 2850 | 2850 | 1 |
LANDIVISIAU | 1668 | 1668 | 1 |
LAVAL | 3000 | 3000 | 2 |
LE BLANC | 1555 | 1555 | 1 |
LE MOLAY LITTRY | 1820 | 1820 | 1 |
LE PORT | 2917 | 2917 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 1531 | 1531 | 2 |
LILLE | 2673 | 2981 | 5 |
LIMOGES | 2917 | 3750 | 1 |
LIMONEST | 1972 | 2275 | 1 |
LIVRON SUR DROME | 2375 | 2550 | 1 |
LONGLAVILLE | 2500 | 2667 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 3159 | 3610 | 1 |
LOUVRES | 2978 | 3069 | 1 |
LYON 01 | 3750 | 5417 | 1 |
LYON 02 | 2879 | 3590 | 3 |
LYON 06 | 1833 | 2083 | 1 |
MALAKOFF | 2917 | 3167 | 1 |
MAMOUDZOU | 2673 | 3080 | 3 |
MARCILLAC | 1539 | 1539 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 2843 | 2888 | 1 |
MARINES | 1792 | 1792 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2917 | 4083 | 1 |
MARSEILLE 02 | 2375 | 2500 | 2 |
MAUREILHAN | 2333 | 2333 | 1 |
Mayenne | 2183 | 2183 | 1 |
MEAUX | 2383 | 2383 | 1 |
METZ | 2583 | 2750 | 2 |
MODANE | 3083 | 4167 | 1 |
MOLSHEIM | 2510 | 2510 | 1 |
MONTPELLIER | 2583 | 3400 | 5 |
MONTREUIL | 2235 | 2391 | 4 |
MORLAIX | 1840 | 1840 | 1 |
MOULINS | 1833 | 1917 | 1 |
NANCY | 1539 | 1539 | 1 |
NANTES | 1539 | 1539 | 1 |
NICE | 4167 | 5000 | 1 |
NIORT | 2500 | 2917 | 1 |
Normandie | 2917 | 3750 | 1 |
NYOISEAU | 1539 | 1539 | 1 |
ORLEANS | 2331 | 2581 | 2 |
PARIS 01 | 3333 | 3958 | 2 |
PARIS 02 | 2527 | 3159 | 1 |
PARIS 06 | 2500 | 3750 | 1 |
PARIS 08 | 2750 | 2750 | 1 |
PARIS 09 | 3403 | 5277 | 3 |
PARIS 10 | 2433 | 2943 | 1 |
PARIS 11 | 2208 | 2417 | 2 |
PARIS 14 | 2361 | 2667 | 3 |
PARIS 18 | 2917 | 3167 | 1 |
PARIS 19 | 2542 | 2671 | 2 |
PAU | 1521 | 1521 | 1 |
PERONNAS | 1972 | 1975 | 1 |
PERPIGNAN | 2113 | 2335 | 3 |
PETITE FORET | 1521 | 1521 | 1 |
PLERIN | 2474 | 2474 | 1 |
POITIERS | 2211 | 2377 | 2 |
PONTAILLER SUR SAONE | 2000 | 2625 | 2 |
PUTEAUX | 2167 | 2167 | 1 |
REIMS | 2383 | 2577 | 7 |
RENNES | 3417 | 3792 | 2 |
ROUBAIX | 1867 | 2267 | 1 |
ROUEN | 3233 | 3233 | 1 |
RUNGIS | 2978 | 4061 | 1 |
SABRES | 2108 | 2108 | 1 |
SAVERNE | 2867 | 2867 | 1 |
SEDAN | 3750 | 3750 | 1 |
SEVRES | 2917 | 3333 | 1 |
ST BALDOPH | 2359 | 2580 | 1 |
ST DENIS | 4693 | 5189 | 2 |
ST ETIENNE | 1770 | 2270 | 2 |
ST FLORENTIN | 2000 | 2167 | 1 |
ST JACQUES DE LA LANDE | 2917 | 2917 | 1 |
ST JEAN DE MAURIENNE | 2917 | 3000 | 1 |
ST LAURENT BLANGY | 2083 | 2500 | 1 |
ST LO | 2527 | 3430 | 1 |
STRASBOURG | 2995 | 3481 | 7 |
THONON LES BAINS | 2167 | 2167 | 1 |
TOULON | 2500 | 3167 | 2 |
TOULOUSE | 2244 | 2534 | 4 |
TROYES | 2282 | 2837 | 3 |
VAL DE BRIEY | 2167 | 2167 | 1 |
VALBONNE | 2500 | 3750 | 1 |
VAUCRESSON | 3083 | 3750 | 1 |
VAULX EN VELIN | 2256 | 2708 | 1 |
VEAUCHE | 1917 | 2500 | 1 |
VERNIOLLE | 2256 | 2256 | 1 |
VILLEBON SUR YVETTE | 2888 | 3069 | 2 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 2798 | 2888 | 1 |
VILLEPINTE | 2978 | 3069 | 1 |
VILLIERS LE BEL | 2262 | 2262 | 1 |
Pole emploi - Données salariales minimum et maximum pratiquées - Date de mise à jour : 03/05/2022
Par formation :
🔝 Avec un Transports ou formation en mobilité la rémunération peut atteindre 4167 euros par mois.
⤵️ Avec un Ou environnement un(e) débutant(e) sera rémunéré(e) 1521 euros par mois.
formation
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Aménagement du territoire/Habitat | 2083 | 2917 | 1 |
Animation et coordination | 2917 | 2917 | 1 |
BAC +5 centré sur les enjeux du d | 3254 | 3346 | 1 |
BAC+4/5 finance, banque, Master RSE | 2250 | 2500 | 1 |
Bafa | 1555 | 1555 | 1 |
Banque, finance, Economie | 2500 | 2500 | 1 |
BPJEPS | 1539 | 1539 | 1 |
BTS MUC ou NRC | 2256 | 2262 | 1 |
CAFERIUS | 2333 | 2417 | 1 |
CESF ou Assistant(e) Social(e) | 2225 | 2225 | 1 |
champs insertion /formation | 2493 | 2493 | 1 |
Commerce ou RH (recrutement) | 2323 | 2384 | 2 |
compta/assistance commerciale/éco | 2042 | 2042 | 1 |
dans le domaine médico social | 2500 | 2917 | 1 |
DE CESF | 1833 | 2000 | 1 |
de l'habitat ou de l'urbanisme | 1583 | 1583 | 1 |
développement économique territorial | 2492 | 2492 | 1 |
DUT ASSC ou DEJEPS | 2500 | 2521 | 1 |
Ecole de commerce | 2917 | 3083 | 1 |
économie, droit ,développement local | 2167 | 2167 | 1 |
économique ou technique | 3750 | 3750 | 1 |
Educateur spécialisé | 2583 | 2592 | 1 |
ESTP, ESGT, INSA | 3333 | 3750 | 1 |
gestion et droit des collectivités | 1833 | 1833 | 1 |
Gestion, finance, banque | 2083 | 2250 | 2 |
INFORMATIQUE | 2256 | 2256 | 1 |
Licence AES | 2383 | 2383 | 1 |
management ou droit santé | 2662 | 2662 | 1 |
Maritime / Environnement/ risques | 1539 | 1539 | 1 |
Master ou diplôme d'ingénierie | 2083 | 2917 | 1 |
OU BAC+2 ET EXPERIENCE | 1539 | 1539 | 1 |
ou commerce | 2262 | 2262 | 4 |
ou développement local | 3404 | 3696 | 1 |
ou en droit de l'urbanisme | 1917 | 1917 | 1 |
ou ENVIRONNEMENT | 1521 | 1521 | 1 |
ou équivalents Urbanisme | 2208 | 2208 | 1 |
ou filière éco, ou école de commerce | 2000 | 2167 | 1 |
ou marketing, commerce | 1840 | 1840 | 1 |
sciences économiques, gestion | 2256 | 2256 | 1 |
si débutant | 2000 | 2208 | 1 |
transition énergétiques, habitat | 1820 | 1820 | 1 |
Transports ou Formation en mobilité | 2500 | 4167 | 1 |
Travailleur social | 1871 | 1871 | 1 |
Urbanisme | 3055 | 3263 | 2 |
Urbanisme/IATEUR | 3020 | 3423 | 1 |
Pole emploi - Données salariales minimum et maximum pratiquées - Date de mise à jour : 03/05/2022
📰 Consulter les offres pour ce poste
➜ Notre moteur de recherche vous sélectionne les offres les plus pertinentes pour le métier de Chargé Du Développement Local.
🧏♀️ Quels débouchés pour cette profession ?
Pour garantir de bons débouchés une filière doit proposer suffisamment de postes sur le marché. Il est important aussi que les candidatures restent dans des proportions absorbables faute de quoi le secteur est considéré comme bouché.
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 121 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont correctes (la catégorie se classe 134 ème sur les 532 existantes).
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 121 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont correctes (la catégorie se classe 134 ème sur les 532 existantes).
CANDIDATURES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
9196 | 134 | 667 | 121 |
Comparaison avec les autres secteurs professionnels
Statistiques pole emploi - Maj 17/02/2022

Réalisez votre bilan de compétences près de chez vous ou 100% à distance
✓ premier entretien gratuit ✓ accompagnement par un coach ✓ 100% pris en charge par le CPF
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Métiers concernés:
- Agent / Agente de développement d’habitat social
- Agent / Agente de développement local
- Agent / Agente de développement économique
- Agent / Agente de développement rural
- Agent / Agente de pays
- Animateur / Animatrice de développement local
- Animateur / Animatrice de développement régional
- Animateur / Animatrice de pays
- Assistant / Assistante de charte intercommunale ou de contrat de pays
- Assistant / Assistante de développement local
- Assistant / Assistante technique de pays
- Chargé / Chargée de développement local
- Chargé / Chargée de développement social
- Chargé / Chargée de mission développement local
- Chef de projet de développement local
- Responsable de développement territorial
- Coordonnateur / Coordonnatrice de dispositif de développement local
- Coordonnateur / Coordonnatrice de projet de développement local
- Conseiller / Conseillère en développement local
- Responsable de projet de développement local
Ajouter un commentaire