Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Vous souhaitez devenir chargé du développement local ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous pratiquez des langues étrangères et vous appréciez la littérature ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir chargé du développement local.
❓ Les meilleurs départements en tant que chargé du développement local
Les départements qui recrutent le plus
💶 Salaire moyen d’un(e) chargé du développement local
Combien gagne un(e) Chargé du développement local ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Directeur / directrice développement économique confirmé(e) : 5770€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Assistant / assistante de développement local débutant(e) : 1539€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Agent / Agente de développement d'habitat social | 2306 | 2364 | 3 |
Agent / Agente de développement local | 1869 | 1869 | 2 |
Agent / Agente de développement social urbain | 2154 | 2279 | 2 |
Agent / Agente de pays | 2042 | 2042 | 1 |
Animateur / Animatrice de développement local | 1713 | 1747 | 5 |
Animateur / Animatrice de développement régional | 3007 | 3987 | 11 |
Animateur / Animatrice de développement territorial | 2107 | 2195 | 9 |
Assistant / Assistante de développement local | 1539 | 1539 | 2 |
Assistant / Assistante technique de pays | 2127 | 2442 | 2 |
Chargé / Chargée de développement culturel | 1682 | 1849 | 6 |
Chargé / Chargée de développement économique | 2407 | 2694 | 31 |
Chargé / Chargée de développement local | 2261 | 2500 | 25 |
Chargé / Chargée de développement social | 2276 | 2484 | 12 |
Chargé / Chargée de mission développement de zones d'activités | 2667 | 3046 | 4 |
Chargé / Chargée de mission développement durable - Agenda 21 | 2262 | 2262 | 4 |
Chargé / Chargée de mission développement économique | 2387 | 2650 | 35 |
Chargé / Chargée de mission développement local | 2137 | 2299 | 21 |
Chargé / Chargée de mission développement urbain | 2349 | 2576 | 12 |
Chargé / Chargée de projet de développement social urbain | 2406 | 2621 | 6 |
Chargé / Chargée de projet en aménagement du territoire | 2671 | 3240 | 40 |
Chargé / Chargée de projet en gestion urbaine de proximité | 2004 | 2004 | 3 |
Chef de projet contrat de ville | 3254 | 3346 | 1 |
Chef de projet de développement local | 2577 | 3023 | 15 |
Chef de projet développement économique | 2647 | 3026 | 4 |
Conseiller / Conseillère en développement local | 2271 | 2542 | 2 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de dispositif de développement local | 2500 | 2521 | 1 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de projet de développement local | 2624 | 3148 | 4 |
Développeur / Développeuse économique | 2397 | 2832 | 7 |
Développeur culturel / Développeuse culturelle | 1579 | 1579 | 3 |
Directeur / Directrice développement économique | 5044 | 5770 | 4 |
Responsable de développement territorial | 2746 | 2960 | 13 |
Responsable de projet de développement local | 2670 | 2875 | 4 |
Urbaniste | 2372 | 2752 | 27 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Lyon 01 est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Bolbec fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABBEVILLE | 2383 | 2383 | 1 |
AEROPORT D'ORLY | 3167 | 3500 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2363 | 2930 | 3 |
ALENCON | 2378 | 2679 | 3 |
AMIENS | 1833 | 2333 | 1 |
ANGEAC CHAMPAGNE | 1539 | 1820 | 1 |
ANGERS | 3333 | 5000 | 1 |
ANGOULEME | 2917 | 3750 | 1 |
APREMONT | 2667 | 3083 | 1 |
ARENTHON | 1532 | 1820 | 1 |
ARLES | 1590 | 1590 | 1 |
ARLEUX | 1858 | 1900 | 2 |
ASNIERES SUR SEINE | 1690 | 1697 | 2 |
AUCH | 1593 | 2087 | 1 |
AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | 3333 | 4167 | 2 |
AVIGNON | 2437 | 2617 | 1 |
BASTIA | 2083 | 2500 | 1 |
BAYONNE | 1545 | 1545 | 3 |
BELFORT | 1833 | 2167 | 1 |
Belfort (Territoire de) | 1555 | 1555 | 1 |
BESANCON | 1820 | 1820 | 1 |
BEYCHAC ET CAILLAU | 2527 | 2527 | 1 |
BEZIERS | 2383 | 2383 | 1 |
BLAIN | 2492 | 2492 | 1 |
BOLBEC | 1175 | 1175 | 1 |
BONDOUFLE | 4332 | 4693 | 1 |
BONDY | 2222 | 2639 | 3 |
BORDEAUX | 3017 | 3451 | 6 |
BOULOGNE SUR MER | 2208 | 2208 | 2 |
BOURG EN BRESSE | 3369 | 3760 | 3 |
BOURGES | 1590 | 1972 | 1 |
BRESSUIRE | 2354 | 2684 | 2 |
BREST | 2083 | 2083 | 1 |
BRINDAS et COUBON (43) | 2347 | 2347 | 1 |
BRON | 1539 | 1539 | 1 |
BRUGES | 1667 | 2500 | 1 |
CAEN | 1986 | 2166 | 1 |
CAMBRAI | 1917 | 1917 | 1 |
CAMON | 2083 | 2500 | 1 |
CARCASSONNE | 1555 | 1555 | 1 |
CARPENTRAS | 1950 | 1950 | 1 |
CASTANET TOLOSAN | 1667 | 2083 | 1 |
CATUS | 2833 | 2833 | 1 |
CAYENNE | 2092 | 2217 | 2 |
CERGY | 2000 | 3000 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 1684 | 1684 | 1 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1667 | 1833 | 1 |
CHAMBERY | 2198 | 2208 | 2 |
CHANTELOUP LES VIGNES | 2000 | 2000 | 2 |
CHANVERRIE | 2083 | 2500 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1955 | 1955 | 2 |
CHARTRES | 2527 | 2888 | 1 |
CHATEAUBOURG | 1726 | 1726 | 1 |
CHAUMONT | 2430 | 2430 | 4 |
CLERMONT FERRAND | 2032 | 2637 | 4 |
CLUNY | 1820 | 2048 | 1 |
COULOUNIEIX CHAMIERS | 2347 | 2383 | 1 |
COURBEVOIE | 2750 | 3583 | 1 |
CRETEIL | 2500 | 2917 | 1 |
DAMMARIE LES LYS | 1896 | 2048 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 2917 | 4083 | 1 |
DIJON | 2341 | 2483 | 4 |
DOL DE BRETAGNE | 1590 | 1590 | 1 |
DORMANS | 1833 | 1833 | 1 |
DOUAI | 2098 | 2098 | 1 |
DREUX | 3430 | 4061 | 1 |
DUNKERQUE | 2397 | 2443 | 2 |
EAUBONNE | 2384 | 2506 | 1 |
EGLY | 2083 | 2333 | 1 |
EPINAL | 2262 | 2262 | 2 |
ETAIN | 2083 | 2917 | 1 |
EVRECY | 1572 | 1572 | 2 |
EVREUX | 2917 | 3750 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 2527 | 2708 | 1 |
FLEURY LES AUBRAIS | 1986 | 2708 | 1 |
FOIX | 2527 | 2708 | 1 |
FORBACH | 1555 | 1555 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2275 | 2427 | 1 |
FOURMIES | 2017 | 2017 | 1 |
GAP | 2498 | 2942 | 3 |
GENOUILLAC | 1820 | 1972 | 1 |
GIVRAND | 1593 | 1668 | 1 |
GONDRECOURT LE CHATEAU | 2042 | 2042 | 1 |
GRENOBLE | 2900 | 3400 | 5 |
GUERANDE | 2250 | 2333 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 2917 | 3750 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 2583 | 2583 | 1 |
HUELGOAT | 1590 | 1590 | 1 |
Ile-de-France | 1521 | 1521 | 2 |
JONZAC | 2083 | 2917 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 1590 | 1590 | 1 |
LA RAVOIRE | 2333 | 2417 | 1 |
LA ROCHE SUR FORON | 1521 | 1523 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2020 | 2311 | 2 |
LA ROCHELLE | 3640 | 3792 | 1 |
LA TOUR DU PIN | 2167 | 2500 | 1 |
LA VALETTE DU VAR | 3333 | 3750 | 1 |
LABEGE | 2850 | 2850 | 1 |
LANDIVISIAU | 1668 | 1668 | 1 |
LASALLE | 1625 | 1625 | 1 |
LAVAL | 3094 | 3094 | 3 |
LE BLANC | 1555 | 1555 | 1 |
LE MOLAY LITTRY | 1820 | 1820 | 1 |
LE PORT | 2917 | 2917 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 1531 | 1531 | 2 |
LILLE | 2673 | 2981 | 5 |
LIMOGES | 2917 | 3750 | 1 |
LIMONEST | 1972 | 2275 | 1 |
LINGOLSHEIM | 1820 | 2427 | 1 |
LIVRON SUR DROME | 2375 | 2550 | 2 |
Loire Atlantique | 2000 | 2333 | 1 |
LONGLAVILLE | 2500 | 2667 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 3159 | 3610 | 1 |
LOUVRES | 2489 | 2701 | 2 |
LYON 01 | 3750 | 5417 | 1 |
LYON 02 | 2879 | 3590 | 3 |
LYON 06 | 1833 | 2083 | 1 |
MALAKOFF | 2917 | 3167 | 1 |
MAMOUDZOU | 2673 | 3080 | 3 |
MARCILLAC | 1539 | 1539 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 2843 | 2888 | 1 |
MARINES | 1792 | 1792 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2917 | 4083 | 1 |
MARSEILLE 02 | 2375 | 2500 | 2 |
MAUREILHAN | 2333 | 2333 | 1 |
Mayenne | 2183 | 2183 | 1 |
MEAUX | 2383 | 2383 | 1 |
METZ | 2583 | 2750 | 2 |
MODANE | 3083 | 4167 | 1 |
MOLSHEIM | 2510 | 2510 | 1 |
MONTBRISON | 1593 | 1744 | 1 |
MONTPELLIER | 3090 | 3959 | 7 |
MONTREUIL | 2235 | 2391 | 4 |
MONTROND LES BAINS | 2398 | 2398 | 1 |
MORLAIX | 1840 | 1840 | 1 |
MOULINS | 1833 | 1917 | 1 |
NANCY | 1539 | 1539 | 1 |
NANTES | 1853 | 1853 | 2 |
NICE | 4167 | 5000 | 1 |
NIMES | 2583 | 2583 | 1 |
NIORT | 2500 | 2917 | 1 |
Normandie | 2917 | 3750 | 1 |
NYOISEAU | 1539 | 1539 | 1 |
OLLIOULES | 3000 | 3833 | 1 |
ORLEANS | 2332 | 2554 | 3 |
Paris (Dept.) | 2500 | 2667 | 1 |
PARIS 01 | 3333 | 4028 | 3 |
PARIS 02 | 2527 | 3159 | 1 |
PARIS 06 | 2500 | 3750 | 1 |
PARIS 08 | 2750 | 2750 | 1 |
PARIS 09 | 3281 | 4895 | 4 |
PARIS 10 | 2433 | 2943 | 1 |
PARIS 11 | 2208 | 2417 | 2 |
PARIS 14 | 2361 | 2667 | 3 |
PARIS 16 | 2392 | 3000 | 1 |
PARIS 17 | 3094 | 3281 | 1 |
PARIS 18 | 2917 | 3167 | 1 |
PARIS 19 | 2389 | 2531 | 3 |
PAU | 2427 | 2844 | 2 |
PELTRE | 2122 | 2122 | 1 |
PERONNAS | 1972 | 1975 | 1 |
PERPIGNAN | 2113 | 2335 | 3 |
PETITE FORET | 1521 | 1521 | 1 |
PLERIN | 2474 | 2474 | 1 |
POITIERS | 2211 | 2377 | 2 |
PONTAILLER SUR SAONE | 2000 | 2625 | 2 |
PUTEAUX | 2167 | 2167 | 1 |
REIMS | 2376 | 2599 | 8 |
REMIREMONT | 1593 | 1972 | 1 |
RENNES | 3417 | 3792 | 2 |
ROUBAIX | 1867 | 2267 | 1 |
ROUEN | 3233 | 3233 | 1 |
RUNGIS | 2978 | 4061 | 1 |
SABRES | 2108 | 2108 | 1 |
SARRIANS | 1590 | 1590 | 1 |
SAVERNE | 2867 | 2867 | 2 |
SEDAN | 3750 | 3750 | 1 |
SEVRES | 2917 | 3333 | 1 |
ST BALDOPH | 2359 | 2580 | 1 |
ST DENIS | 4693 | 5189 | 2 |
ST ETIENNE | 1770 | 2270 | 2 |
ST FLORENTIN | 2000 | 2167 | 1 |
ST JACQUES DE LA LANDE | 2917 | 2917 | 1 |
ST JEAN DE MAURIENNE | 2917 | 3000 | 1 |
ST LAURENT BLANGY | 2083 | 2500 | 1 |
ST LO | 2527 | 3430 | 1 |
STRASBOURG | 3013 | 3520 | 10 |
TECOU | 3500 | 4000 | 1 |
THONON LES BAINS | 2167 | 2167 | 1 |
TOULON | 2500 | 3167 | 2 |
TOULOUSE | 2842 | 3246 | 7 |
TROYES | 2282 | 2837 | 3 |
TULLE | 2464 | 2464 | 1 |
VAL DE BRIEY | 2167 | 2167 | 1 |
VALBONNE | 2500 | 3750 | 1 |
VAUCRESSON | 3083 | 3750 | 1 |
VAULX EN VELIN | 2256 | 2708 | 1 |
VEAUCHE | 1917 | 2500 | 2 |
VERNIOLLE | 2256 | 2256 | 2 |
VILLEBON SUR YVETTE | 2888 | 3069 | 2 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 2798 | 2888 | 1 |
VILLEPINTE | 2978 | 3069 | 1 |
VILLIERS LE BEL | 2262 | 2262 | 1 |
Salaire moyen par formation :
✔ Commerciale/technique : la rémunération peut aller jusqu'à 5000 euros par mois.
✔ Ou environnement : un(e) débutant(e) est payé en général 1521 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Aménagement du territoire/Habitat | 2083 | 2917 | 1 |
Animation et coordination | 2917 | 2917 | 1 |
BAC +5 centré sur les enjeux du d | 3254 | 3346 | 1 |
BAC+4/5 finance, banque, Master RSE | 2250 | 2500 | 1 |
bac+5 communication, animation... | 1820 | 2427 | 1 |
Bafa | 1555 | 1555 | 1 |
Banque, finance, Economie | 2500 | 2500 | 1 |
BPJEPS | 1539 | 1539 | 1 |
BTS MUC ou NRC | 2256 | 2262 | 1 |
CAFERIUS | 2333 | 2417 | 1 |
carrieres sociales | 2398 | 2398 | 1 |
CESF ou Assistant(e) Social(e) | 2225 | 2225 | 1 |
champs insertion /formation | 2493 | 2493 | 1 |
Commerce ou RH (recrutement) | 2323 | 2384 | 2 |
COMMERCIALE/TECHNIQUE | 5000 | 5000 | 1 |
compta/assistance commerciale/éco | 2042 | 2042 | 1 |
Conduite et/ou ingénierie de projet | 2464 | 2464 | 1 |
dans le domaine médico social | 2500 | 2917 | 1 |
DE CESF | 1833 | 2000 | 1 |
de l'habitat ou de l'urbanisme | 1583 | 1583 | 1 |
développement économique territorial | 2492 | 2492 | 1 |
Développement local | 1593 | 1972 | 1 |
DUT ASSC ou DEJEPS | 2500 | 2521 | 1 |
école d'ingénieur ou équivalent | 4513 | 4513 | 1 |
Ecole de commerce | 2917 | 3083 | 1 |
économie, aménagement du territoire | 3500 | 4000 | 1 |
économie, droit ,développement local | 2167 | 2167 | 1 |
économique ou technique | 3750 | 3750 | 1 |
Educateur spécialisé | 2583 | 2592 | 1 |
ESTP, ESGT, INSA | 3333 | 3750 | 1 |
gestion et droit des collectivités | 1833 | 1833 | 1 |
gestion structure d'insertion ou ent | 2500 | 2667 | 1 |
Gestion, finance, banque | 2083 | 2250 | 2 |
INFORMATIQUE | 2256 | 2256 | 1 |
INFORMATIQUE ET/OU SANTE | 2083 | 2500 | 1 |
Licence AES | 2383 | 2383 | 2 |
management ou droit santé | 2662 | 2662 | 1 |
Maritime / Environnement/ risques | 1539 | 1539 | 1 |
Master I ou II, en droit immobilier | 1593 | 2087 | 1 |
Master ou diplôme d'ingénierie | 2083 | 2917 | 1 |
OU BAC+2 ET EXPERIENCE | 1539 | 1539 | 1 |
Ou BAC+3 avec expérience thermique | 2333 | 2500 | 1 |
ou commerce | 2262 | 2262 | 4 |
ou développement local | 3404 | 3696 | 1 |
ou diplôme de profession immobilière | 2333 | 2750 | 1 |
ou en droit de l'urbanisme | 1917 | 1917 | 1 |
ou ENVIRONNEMENT | 1521 | 1521 | 1 |
ou équivalents Urbanisme | 2208 | 2208 | 1 |
ou équivalents Urbanisme (bac+2 mini | 2208 | 2208 | 1 |
ou filière éco, ou école de commerce | 2000 | 2167 | 1 |
ou ingénieur | 2667 | 3083 | 1 |
ou marketing, commerce | 1840 | 1840 | 1 |
sciences économiques, gestion | 2256 | 2256 | 1 |
si débutant | 2000 | 2208 | 1 |
transition énergétiques, habitat | 1820 | 1820 | 1 |
Transports ou Formation en mobilité | 2500 | 4167 | 1 |
Travailleur social | 1871 | 1871 | 1 |
Urbanisme | 2567 | 2705 | 3 |
Urbanisme et aménagement souhaité | 1590 | 1590 | 1 |
Urbanisme/IATEUR | 3020 | 3423 | 1 |
➜ Quel est le salaire médian en France en 2023 ?
🚀 Quels débouchés pour cette profession ?
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 123 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont correctes (la catégorie se classe 135 ème sur les 532 existantes).
CANDIDATURES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
8573 | 135 | 722 | 123 |
Comparaison avec les autres secteurs professionnels
Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Métiers concernés:
- Agent / Agente de développement d’habitat social
- Agent / Agente de développement local
- Agent / Agente de développement économique
- Agent / Agente de développement rural
- Agent / Agente de pays
- Animateur / Animatrice de développement local
- Animateur / Animatrice de développement régional
- Animateur / Animatrice de pays
- Assistant / Assistante de charte intercommunale ou de contrat de pays
- Assistant / Assistante de développement local
- Assistant / Assistante technique de pays
- Chargé / Chargée de développement local
- Chargé / Chargée de développement social
- Chargé / Chargée de mission développement local
- Chef de projet de développement local
- Responsable de développement territorial
- Coordonnateur / Coordonnatrice de dispositif de développement local
- Coordonnateur / Coordonnatrice de projet de développement local
- Conseiller / Conseillère en développement local
- Responsable de projet de développement local
Ajouter un commentaire