Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi en Seine Maritime ?
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen est largement supérieur aux autres départements.
Le nombre d’offres proposées se situe dans la moyenne nationale.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
14 / 100 | Salaire moyen | 13,25 / 20 | 1929€ brut / mois | |
58 / 100 | Offres d’emploi | 11,42 / 20 | 7,23 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
20% | salaire: Aucune formation scolaire | 2075 € brut / mois | 1669 € brut / mois | |
28% | offres: Aucune formation scolaire | 2,8 % | 2,2 % | |
22% | offres: Bac+2 | 27,8 % | 22,8 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
7% | salaire: Employé qualifié | 1940 € brut / mois | 1801 € brut / mois | |
30% | offres: Agent de maîtrise | 6,1 % | 4,7 % | |
-45% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 6,2 % | 11,3 % | |
32% | offres: Ouvrier spécialisé | 9,6 % | 7,2 % | |
56% | offres: Technicien | 11,9 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-72% | offres: Contrat travail saisonnier | 0,9 % | 3,2 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement en Seine Maritime
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Médecin généraliste confirmé(e) : 13954€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Chargé / chargée de développement local débutant(e) : 1175€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale à domicile | 1941 | 2316 | 4 |
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en milieu scolaire | 1733 | 1733 | 1 |
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en structure collective | 1576 | 1781 | 2 |
Accompagnateur médicosocial / Accompagnatrice médicosociale d'activités de la vie journalière | 1590 | 1590 | 1 |
Acheteur / Acheteuse | 2268 | 2700 | 6 |
Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse | 1831 | 2059 | 3 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 2506 | 2834 | 5 |
Acheteur vendeur / Acheteuse vendeuse en dépôt-vente | 1590 | 1590 | 1 |
Adjoint / Adjointe au chef comptable | 2125 | 2458 | 2 |
Adjoint / Adjointe au chef de rayon produits alimentaires | 1667 | 2000 | 1 |
Adjoint / Adjointe au directeur / à la directrice des ressources humaines | 3333 | 3750 | 1 |
Adjoint / Adjointe au responsable de rayon produits alimentaires | 2060 | 2060 | 1 |
Adjoint / Adjointe au responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en industrie | 2000 | 2000 | 1 |
Adjoint / Adjointe du directeur / de la directrice en hôtellerie-restauration | 1500 | 1583 | 1 |
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail | 1674 | 1859 | 3 |
Adjoint / Adjointe service clients | 2083 | 2167 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 2286 | 2661 | 6 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 1833 | 2250 | 1 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2394 | 2848 | 11 |
Affréteur / Affréteuse | 1972 | 2123 | 2 |
Affréteur / Affréteuse transport international | 2250 | 2500 | 1 |
Affréteur / Affréteuse transport routier | 2843 | 3926 | 2 |
Agent / Agente consignataire de navire | 2167 | 2917 | 2 |
Agent / Agente d'accueil | 1538 | 1553 | 11 |
Agent / Agente d'accueil social | 1590 | 1590 | 2 |
Agent / Agente d'accueil touristique | 1547 | 1548 | 2 |
Agent / Agente d'approvisionnement de distributeurs automatiques | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente d'assainissement | 1572 | 1572 | 2 |
Agent / Agente d'entreposage | 1590 | 1820 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de la nature | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de la voirie | 1564 | 1564 | 2 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1558 | 1559 | 7 |
Agent / Agente d'entretien des bâtiments et espaces collectifs | 1564 | 1564 | 2 |
Agent / Agente d'entretien des collectivités | 1530 | 1530 | 2 |
Agent / Agente d'entretien des espaces naturels | 1667 | 1667 | 1 |
Agent / Agente d'entretien des quartiers | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 1616 | 1651 | 6 |
Agent / Agente d'entretien en crèche - halte-garderie | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'entretien travaux à domicile | 1538 | 1538 | 2 |
Agent / Agente d'entretien/propreté d'immeubles | 1544 | 1544 | 2 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de bureaux | 1553 | 1568 | 8 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1568 | 1588 | 54 |
Agent / Agente d'environnement de proximité | 1523 | 1523 | 1 |
Agent / Agente d'exploitation de la voirie | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente d'exploitation des réseaux d'assainissement | 2083 | 2500 | 1 |
Agent / Agente d'exploitation transport routier de marchandises | 1674 | 1808 | 3 |
Agent / Agente de bibliothèque | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de bio nettoyage hospitalier | 1538 | 1538 | 2 |
Agent / Agente de comptoir en location de matériel de transport | 1800 | 2000 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement et de manutention | 1550 | 1550 | 6 |
Agent / Agente de conditionnement manuel | 1587 | 1587 | 7 |
Agent / Agente de conditionnement sur machine automatisée | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de contrôle et conditionnement manuel | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de contrôle qualité en mécanique | 1590 | 1590 | 2 |
Agent / Agente de déchetterie | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de fabrication de production alimentaire | 1551 | 1565 | 11 |
Agent / Agente de fabrication en montage-assemblage mécanique | 1564 | 1564 | 12 |
Agent / Agente de fabrication en production/transformation du verre | 1532 | 1532 | 3 |
Agent / Agente de gestion locative en immobilier | 2625 | 2813 | 1 |
Agent / Agente de lancement-planification en industrie | 2888 | 3339 | 1 |
Agent / Agente de logistique nucléaire | 1569 | 1594 | 12 |
Agent / Agente de maintenance automaticien / automaticienne | 1847 | 2287 | 3 |
Agent / Agente de maintenance d'ascenseurs | 1668 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de maintenance de distributeurs automatiques | 1567 | 1718 | 1 |
Agent / Agente de maintenance des bâtiments | 1577 | 1619 | 8 |
Agent / Agente de maintenance en électronique | 2083 | 2917 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en mécanique navale | 1539 | 1972 | 1 |
Agent / Agente de maintenance industrielle | 1583 | 1843 | 12 |
Agent / Agente de maintenance sur systèmes automatisés | 1630 | 1630 | 1 |
Agent / Agente de manoeuvre et de conduite d'engins lourds de manutention | 1554 | 1554 | 3 |
Agent / Agente de manutention de charges lourdes | 1558 | 1558 | 7 |
Agent / Agente de médiation et de la vie sociale | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de montage-assemblage mécanique | 1593 | 1593 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1573 | 1573 | 5 |
Agent / Agente de nettoyage industriel | 1563 | 1611 | 12 |
Agent / Agente de planification en industrie | 2500 | 3333 | 1 |
Agent / Agente de préparation de la production | 1542 | 1606 | 5 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité | 1548 | 1549 | 26 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité privée | 1532 | 1547 | 1 |
Agent / Agente de production de montage-assemblage mécanique | 1533 | 1633 | 3 |
Agent / Agente de production en blanchisserie industrielle | 1538 | 1538 | 2 |
Agent / Agente de production industrielle de mobilier et menuiserie | 1555 | 1706 | 1 |
Agent / Agente de production/fabrication en industrie alimentaire | 1551 | 1551 | 4 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1569 | 1581 | 44 |
Agent / Agente de propreté et d'hygiène | 1570 | 1578 | 4 |
Agent / Agente de propreté hospitalière | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de propreté tertiaire | 1559 | 1559 | 1 |
Agent / Agente de propreté urbaine | 1542 | 1542 | 6 |
Agent / Agente de quai manutentionnaire | 1564 | 1564 | 2 |
Agent / Agente de quai réceptionnaire | 1527 | 1532 | 1 |
Agent / Agente de recouvrement du Trésor | 1693 | 1693 | 3 |
Agent / Agente de récupération et de recyclage | 1547 | 1547 | 2 |
Agent / Agente de résidence | 1801 | 1801 | 2 |
Agent / Agente de secteur de gardiennage | 1521 | 1820 | 1 |
Agent / Agente de sécurité | 1625 | 1637 | 41 |
Agent / Agente de sécurité magasin | 1572 | 1572 | 6 |
Agent / Agente de sécurité SSIAP 1 | 1586 | 1586 | 2 |
Agent / Agente de service expédition marchandises | 1600 | 1600 | 1 |
Agent / Agente de service sécurité | 1565 | 1565 | 2 |
Agent / Agente de surveillance | 1566 | 1566 | 2 |
Agent / Agente de surveillance et de sécurité | 1553 | 1553 | 2 |
Agent / Agente de transit | 1834 | 2039 | 17 |
Agent / Agente de transit export | 1973 | 2191 | 4 |
Agent / Agente de transit import | 1919 | 2189 | 4 |
Agent / Agente de transit maritime | 2083 | 2461 | 2 |
Agent / Agente des services hospitaliers | 1542 | 1552 | 14 |
Agent / Agente du service de courrier interne | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente logistique en magasinage | 1538 | 1538 | 2 |
Agent / Agente technique funéraire | 1668 | 1820 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1602 | 1756 | 9 |
Agent administratif / Agente administrative d'assurances | 1521 | 1521 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative de banque | 1521 | 1521 | 1 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 1665 | 1795 | 12 |
Agent déclarant / Agente déclarante en douane | 2135 | 2489 | 11 |
Agent hôtelier hospitalier / Agente hôtelière hospitalière | 1521 | 1521 | 1 |
Agent magasinier / Agente magasinière gestionnaire de stocks | 1590 | 1590 | 2 |
Agent polyvalent / Agente polyvalente d'hôtellerie | 1564 | 1564 | 2 |
Agent spécialisé / Agente spécialisée des écoles maternelles -ASEM- | 1553 | 1553 | 5 |
Agent spécialisé / Agente spécialisée des écoles primaires | 1530 | 1530 | 2 |
Agent technique électronicien / Agente technique électronicienne de maintenance | 1590 | 1590 | 1 |
Aide à domicile | 1604 | 1624 | 48 |
Aide agricole en arboriculture | 1604 | 1604 | 2 |
Aide agricole en production légumière | 1555 | 1555 | 1 |
Aide aux personnes âgées | 1580 | 1592 | 8 |
Aide carrossier / carrossière | 1521 | 1668 | 1 |
Aide couvreur / couvreuse | 1550 | 1613 | 8 |
Aide de cuisine | 1550 | 1572 | 10 |
Aide de cuisine de collectivité | 1541 | 1541 | 6 |
Aide de vie scolaire | 1573 | 1573 | 2 |
Aide électricien / électricienne de maintenance | 1521 | 1972 | 1 |
Aide jardinier / jardinière | 1539 | 1539 | 1 |
Aide maçon / maçonne Voiries et Réseaux Divers VRD | 1521 | 1673 | 1 |
Aide maternel / maternelle d'école | 1530 | 1530 | 2 |
Aide maternel / maternelle de crèche - halte-garderie | 1593 | 1593 | 1 |
Aide médico-psychologique | 1560 | 1626 | 8 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1564 | 1612 | 43 |
Aide opérateur / Aide opératrice en industrie de la cosmétoparfumerie | 1539 | 1539 | 1 |
Aide plombier / plombière | 1576 | 1654 | 6 |
Aide poseur / poseuse de menuiseries | 1590 | 1820 | 1 |
Aide-boulanger / Aide-boulangère | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-charcutier / Aide-charcutière | 1572 | 1572 | 2 |
Aide-chimiste d'analyse industrielle | 1521 | 1593 | 1 |
Aide-comptable | 1694 | 1793 | 12 |
Aide-comptable facturier / facturière | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-déménageur / Aide-déménageuse | 1530 | 1530 | 2 |
Aide-livreur / Aide-livreuse | 1555 | 1555 | 1 |
Aide-maçon / Aide-maçonne | 1528 | 1604 | 2 |
Aide-opérateur / Aide-opératrice en industrie chimique | 1555 | 1555 | 1 |
Aide-pâtissier / Aide-pâtissière | 1564 | 1564 | 2 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1635 | 1736 | 26 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1580 | 1614 | 17 |
Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie | 1634 | 1639 | 2 |
Aide-vacher / Aide-vachère | 1590 | 1590 | 1 |
Ajusteur / Ajusteuse de fabrication | 1769 | 1972 | 3 |
Ajusteur-matriceur / Ajusteuse-matriceuse | 1583 | 1583 | 1 |
Ajusteur-mécanicien / Ajusteuse-mécanicienne de fabrication | 1865 | 1979 | 4 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse de fabrication | 1841 | 2132 | 3 |
Ajusteur-mouliste / Ajusteuse-mouliste | 2260 | 2514 | 2 |
Ambulancier / Ambulancière | 1675 | 1675 | 16 |
Analyste d'exploitation | 1917 | 2417 | 1 |
Analyste de crédits et risques bancaires | 2042 | 2400 | 2 |
Analyste développeur / développeuse | 2333 | 3019 | 4 |
Analyste financier / financière | 2000 | 2083 | 2 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse en informatique industrielle | 2500 | 2917 | 1 |
Animateur / Animatrice beauté | 1642 | 1642 | 2 |
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (centre de loisirs) | 1552 | 1560 | 8 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles et de détente | 1664 | 1679 | 3 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1555 | 1560 | 16 |
Animateur / Animatrice d'activités sociales et de vie locale | 1547 | 1547 | 2 |
Animateur / Animatrice d'atelier en maison de retraite | 1681 | 1681 | 1 |
Animateur / Animatrice d'atelier multimédia | 1555 | 1555 | 1 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 1600 | 1600 | 14 |
Animateur / Animatrice de cyberespace | 1742 | 1742 | 3 |
Animateur / Animatrice de loisirs auprès des enfants et adolescents | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs de plage | 1567 | 1567 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants | 1551 | 1551 | 6 |
Animateur / Animatrice de quartier | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice de vente | 1734 | 1734 | 4 |
Animateur / Animatrice des arts du cirque | 4550 | 5308 | 1 |
Animateur / Animatrice en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- | 2168 | 2773 | 11 |
Animateur / Animatrice en sécurité du travail | 2199 | 2351 | 1 |
Animateur / Animatrice qualité industrie | 1785 | 1946 | 3 |
Animateur / Animatrice radio | 1590 | 1590 | 1 |
Animateur / Animatrice sécurité environnement | 1720 | 2123 | 3 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1658 | 1705 | 26 |
Animateur social / Animatrice sociale en foyer d'hébergement | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle | 1543 | 1543 | 4 |
Animateur sportif / Animatrice sportive | 2834 | 2834 | 4 |
Animateur-coordinateur / Animatrice-coordinatrice de formation | 2811 | 2811 | 1 |
Approvisionneur / Approvisionneuse logistique | 1956 | 2202 | 4 |
Architecte | 2500 | 3333 | 1 |
Architecte de données informatiques | 1917 | 2083 | 1 |
Archiviste | 2244 | 2749 | 1 |
Ascensoriste | 1539 | 1539 | 1 |
Assembleur / Assembleuse en armatures métalliques | 1593 | 1744 | 1 |
Assembleur monteur / Assembleuse monteuse | 1952 | 2198 | 3 |
Assistant / Assistante à la direction d'un établissement hôtelier | 1668 | 1668 | 1 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1564 | 1568 | 4 |
Assistant / Assistante achat | 1934 | 2070 | 5 |
Assistant / Assistante administration des ventes | 1711 | 1925 | 6 |
Assistant / Assistante administration des ventes export | 1692 | 1782 | 2 |
Assistant / Assistante au contrôle de gestion | 2000 | 2000 | 2 |
Assistant / Assistante chef de chantier | 1645 | 2061 | 4 |
Assistant / Assistante chef de projet | 2750 | 3667 | 1 |
Assistant / Assistante chef de projet informatique | 2292 | 3063 | 2 |
Assistant / Assistante commerce international | 2500 | 2500 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 1755 | 1904 | 10 |
Assistant / Assistante comptable et budgétaire | 1972 | 1972 | 1 |
Assistant / Assistante d'éducation | 1533 | 1533 | 3 |
Assistant / Assistante d'exploitation logistique | 1621 | 1723 | 3 |
Assistant / Assistante d'exploitation transport maritime | 1722 | 1798 | 2 |
Assistant / Assistante de cabinet comptable | 1966 | 2318 | 7 |
Assistant / Assistante de cabinet juridique | 1751 | 2153 | 2 |
Assistant / Assistante de communication | 1903 | 2092 | 3 |
Assistant / Assistante de direction | 1828 | 2128 | 10 |
Assistant / Assistante de direction bilingue | 2000 | 2316 | 2 |
Assistant / Assistante de gestion administrative | 1707 | 1880 | 9 |
Assistant / Assistante de gestion administrative du personnel | 1694 | 1872 | 2 |
Assistant / Assistante de gestion du personnel | 1819 | 1819 | 2 |
Assistant / Assistante de gestion en comptabilité | 1897 | 2048 | 9 |
Assistant / Assistante de manager | 1771 | 1841 | 3 |
Assistant / Assistante de service formation | 1668 | 1820 | 1 |
Assistant / Assistante de service juridique | 1842 | 2500 | 1 |
Assistant / Assistante de soins en gérontologie | 1896 | 2085 | 1 |
Assistant / Assistante de vie | 1568 | 1585 | 28 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées | 1576 | 1687 | 3 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes handicapées | 1644 | 1644 | 9 |
Assistant / Assistante de vie scolaire | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant / Assistante dentaire | 1635 | 1690 | 13 |
Assistant / Assistante des ventes | 2120 | 2160 | 4 |
Assistant / Assistante du directeur / de la directrice en hôtellerie-restauration | 2000 | 2167 | 1 |
Assistant / Assistante emploi formation | 1627 | 1627 | 1 |
Assistant / Assistante export | 2024 | 2024 | 5 |
Assistant / Assistante gestionnaire en immobilier | 2083 | 2083 | 1 |
Assistant / Assistante import | 1539 | 1668 | 1 |
Assistant / Assistante import-export | 1680 | 1846 | 3 |
Assistant / Assistante logistique | 1737 | 1929 | 14 |
Assistant / Assistante maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information | 2708 | 4061 | 1 |
Assistant / Assistante manager en restauration | 1650 | 1659 | 2 |
Assistant / Assistante paie | 1798 | 1898 | 2 |
Assistant / Assistante pédagogique en milieu scolaire | 2895 | 2895 | 1 |
Assistant / Assistante qualité en industrie | 2034 | 2378 | 2 |
Assistant / Assistante relations publiques | 1593 | 1744 | 1 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 1810 | 2007 | 15 |
Assistant / Assistante service clients | 1836 | 2045 | 2 |
Assistant / Assistante service d'exploitation transport de marchandises | 1975 | 2123 | 1 |
Assistant / Assistante technique ingénierie | 2160 | 2804 | 2 |
Assistant administratif / Assistante administrative | 1690 | 1863 | 31 |
Assistant administratif / Assistante administrative et comptable | 1648 | 1909 | 3 |
Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et commerciale | 1695 | 1793 | 6 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 1848 | 2091 | 35 |
Assistant commercial / Assistante commerciale en immobilier | 1637 | 1804 | 3 |
Assistant conducteur / Assistante conductrice de travaux | 2117 | 2388 | 4 |
Assistant manager / Assistante manageuse en restauration | 2042 | 2208 | 2 |
Assistant maternel / Assistante maternelle | 1530 | 1530 | 2 |
Assistant social / Assistante sociale | 1786 | 1914 | 4 |
Assistant social / Assistante sociale du travail | 2275 | 3033 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 2028 | 2306 | 3 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériaux industriels auprès des entreprises | 2333 | 3333 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprès des entreprises | 2917 | 3750 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale export | 1539 | 2351 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale sédentaire | 2103 | 4079 | 2 |
Attaché technico-commercial / Attachée technico-commerciale | 1843 | 2382 | 4 |
Auditeur / Auditrice comptable | 2792 | 3385 | 8 |
Auditeur / Auditrice interne | 2000 | 2500 | 1 |
Auditeur / Auditrice qualité en industrie | 2041 | 2041 | 1 |
Auditeur / Auditrice qualité services | 2625 | 3094 | 1 |
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière | 2083 | 2500 | 1 |
Automaticien / Automaticienne chef de projet | 2083 | 2917 | 2 |
Automaticien / Automaticienne d'études et conception | 2167 | 3222 | 3 |
Automaticien / Automaticienne d'études sur machines d'assemblage | 2500 | 3333 | 2 |
Automaticien / Automaticienne de maintenance | 2108 | 2422 | 5 |
Automaticien / Automaticienne en bureau d'études | 2333 | 3750 | 1 |
Automaticien / Automaticienne supervision | 2500 | 3000 | 1 |
Auxiliaire ambulancier / ambulancière | 1568 | 1568 | 7 |
Auxiliaire de gériatrie | 1555 | 1555 | 1 |
Auxiliaire de puériculture | 1586 | 1588 | 18 |
Auxiliaire de vétérinaire | 1744 | 1744 | 1 |
Auxiliaire de vie | 1554 | 1591 | 99 |
Auxiliaire de vie scolaire | 1521 | 1521 | 1 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1550 | 1670 | 72 |
Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants | 1767 | 1767 | 2 |
Auxiliaire juridique | 2500 | 3000 | 1 |
Auxiliaire parental / parentale | 1521 | 1600 | 2 |
Baby-sitter | 1566 | 1592 | 11 |
Bagagiste manutentionnaire | 1521 | 1521 | 1 |
Bancheur / Bancheuse | 1610 | 1880 | 6 |
Bancheur-coffreur / Bancheuse-coffreuse | 1664 | 1867 | 9 |
Bardeur / Bardeuse | 1628 | 1832 | 13 |
Barman / Barmaid | 1621 | 1621 | 9 |
Bobineur / Bobineuse en électricité | 1668 | 1820 | 1 |
Bottier / Bottière orthopédiste | 1590 | 1590 | 1 |
Boucher / Bouchère | 1639 | 1729 | 13 |
Boucher-charcutier / Bouchère-charcutière | 1972 | 1972 | 1 |
Boulanger / Boulangère | 1621 | 1654 | 23 |
Boulanger-pâtissier / Boulangère-pâtissière | 1611 | 1611 | 2 |
Brancardier / Brancardière | 1539 | 1539 | 1 |
Brigadier-chef / Brigadière-chef de police municipale | 1539 | 1539 | 1 |
Briqueteur / Briqueteuse | 1521 | 1972 | 1 |
Bûcheron / Bûcheronne | 1555 | 1556 | 3 |
Bûcheron élagueur / Bûcheronne élagueuse | 1521 | 1593 | 1 |
Câbleur / Câbleuse d'armoires | 1563 | 1779 | 8 |
Câbleur / Câbleuse de cartes de circuits imprimés | 1539 | 1593 | 1 |
Câbleur / Câbleuse de matériels électriques | 1720 | 1822 | 3 |
Câbleur / Câbleuse de réseaux électriques | 1521 | 1668 | 1 |
Câbleur / Câbleuse en électronique | 1590 | 1590 | 1 |
Câbleur / Câbleuse haute et basse tension | 1539 | 1539 | 1 |
Câbleur électromécanicien / Câbleuse électromécanicienne | 1668 | 2275 | 1 |
Cadre administratif / administrative ventes | 2083 | 2500 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins | 2958 | 3750 | 2 |
Caissier / Caissière | 1944 | 1944 | 1 |
Caissier / Caissière de station-service | 1547 | 1547 | 4 |
Caissier / Caissière pompiste | 1539 | 1539 | 1 |
Calorifugeur / Calorifugeuse | 1636 | 1911 | 18 |
Canalisateur / Canalisatrice | 1600 | 1762 | 9 |
Cariste | 1564 | 1623 | 51 |
Cariste agent / agente de magasinage | 1564 | 1564 | 2 |
Cariste bobinier / bobinière | 1629 | 1896 | 2 |
Cariste d'entrepôt | 1584 | 1649 | 6 |
Cariste en préparation logistique | 1552 | 1570 | 6 |
Cariste manutentionnaire | 1551 | 1579 | 16 |
Cariste réceptionnaire | 1571 | 1703 | 1 |
Cariste secteur industrie | 1654 | 1704 | 6 |
Carreleur / Carreleuse | 1637 | 1869 | 14 |
Carreleur / Carreleuse mosaïste | 1668 | 1668 | 1 |
Carreleur-faïencier / Carreleuse-faïencière | 1593 | 1820 | 2 |
Carrossier / Carrossière | 1640 | 1863 | 5 |
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre | 1632 | 1885 | 7 |
Charcutier / Charcutière | 1686 | 1686 | 2 |
Charcutier-traiteur / Charcutière-traiteuse | 1654 | 1676 | 7 |
Chargé / Chargée d'accueil | 1555 | 1555 | 1 |
Chargé / Chargée d'accueil en banque | 2128 | 2170 | 2 |
Chargé / Chargée d'accueil et de services clientèle bancaire | 1833 | 1833 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 2604 | 3375 | 4 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 3042 | 3417 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires de la construction | 3971 | 4693 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2917 | 3681 | 6 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 2488 | 3158 | 15 |
Chargé / Chargée d'animation de projets éducatifs de quartier | 1833 | 1833 | 1 |
Chargé / Chargée d'assistance | 1834 | 1870 | 4 |
Chargé / Chargée d'emploi en entreprise de travail temporaire | 1521 | 1521 | 1 |
Chargé / Chargée d'études économiques | 2167 | 2500 | 1 |
Chargé / Chargée d'études économiques et sociales | 2708 | 3610 | 1 |
Chargé / Chargée d'études en marketing | 2167 | 2333 | 1 |
Chargé / Chargée d'études environnement | 2917 | 3750 | 1 |
Chargé / Chargée d'études projets industriels | 2362 | 3031 | 3 |
Chargé / Chargée d'études techniques du BTP | 3333 | 3750 | 2 |
Chargé / Chargée d'indemnisations en assurances | 1917 | 2167 | 1 |
Chargé / Chargée d'information juridique et sociale | 2000 | 2500 | 1 |
Chargé / Chargée d'opérations logement social | 1668 | 1796 | 1 |
Chargé / Chargée de back-office | 1802 | 2086 | 2 |
Chargé / Chargée de bilan professionnel | 6825 | 7584 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle bancaire | 2222 | 2383 | 2 |
Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque | 2417 | 3250 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle en assurances | 2285 | 2486 | 3 |
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 2958 | 3417 | 2 |
Chargé / Chargée de communication | 1826 | 1881 | 3 |
Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise | 2083 | 2083 | 1 |
Chargé / Chargée de développement local | 1175 | 1175 | 1 |
Chargé / Chargée de formation en organisme de formation | 2792 | 2875 | 2 |
Chargé / Chargée de gestion locative en immobilier | 2142 | 2142 | 1 |
Chargé / Chargée de l'emploi et des compétences | 2383 | 2384 | 1 |
Chargé / Chargée de location d'engins et de matériel de chantier | 1750 | 2000 | 1 |
Chargé / Chargée de mise en exploitation informatique | 2166 | 2708 | 1 |
Chargé / Chargée de mission emploi formation | 2167 | 2375 | 1 |
Chargé / Chargée de mission programmes européens | 1833 | 2083 | 1 |
Chargé / Chargée de production audiovisuelle | 1667 | 1833 | 1 |
Chargé / Chargée de programme immobilier neuf | 2256 | 2256 | 2 |
Chargé / Chargée de projet d'affaires en industrie | 2806 | 3361 | 3 |
Chargé / Chargée de projet en éducation pour la santé | 2083 | 2083 | 1 |
Chargé / Chargée de recouvrement de créances | 2042 | 2172 | 2 |
Chargé / Chargée de recrutement | 2016 | 2436 | 10 |
Chargé / Chargée de relations entreprises | 1744 | 1744 | 1 |
Chargé / Chargée du quittancement | 2625 | 2813 | 1 |
Charpentier / Charpentière | 1647 | 1817 | 17 |
Charpentier bois poseur / Charpentière bois poseuse | 1555 | 1820 | 1 |
