Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen se situe dans la moyenne nationale.
Le nombre d’offres proposées se situe dans la moyenne nationale.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
52 / 100 | ![]() | Salaire moyen | 12,02 / 20 | 1811€ brut / mois |
59 / 100 | ![]() | Offres d’emploi | 11,41 / 20 | 7,22 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-5% | ![]() | salaire: Bac+2 | 2093 € brut / mois | 2206 € brut / mois |
22% | ![]() | offres: Bac | 19,7 % | 16,1 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-7% | ![]() | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1733 € brut / mois | 1848 € brut / mois |
-37% | ![]() | offres: Cadre | 4,0 % | 6,3 % |
29% | ![]() | offres: Employé non qualifié | 28,5 % | 22,1 % |
22% | ![]() | offres: Manoeuvre | 5,6 % | 4,6 % |
-70% | ![]() | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 3,4 % | 11,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-9% | ![]() | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1947 € brut / mois | 2129 € brut / mois |
23% | ![]() | offres: Contrat à durée déterminée | 32,1 % | 26,1 % |
-33% | ![]() | offres: Travail intérimaire | 18,1 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
Les autres chiffres de l'emploi en Meurthe et moselle
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Analyse du marché de l’emploi en Meurthe et moselle ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Nord est nancy, metz, strasbourg → 5000 € /mois max.
⤵️ Zone tomblaine, seichamps → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
. | 2708 | 4513 | 1 |
1 poste baccarat + 1 à badonviller | 1505 | 1505 | 1 |
54 sud et 67/68/88 | 2083 | 2917 | 1 |
54, 57, 55 et 88 | 1905 | 1905 | 1 |
55/57/88 et 52 (chalindrey) | 1750 | 1833 | 1 |
AGINCOURT | 2123 | 2427 | 1 |
aire AGIP LOISY (sens NANCY-METZ) | 1521 | 1521 | 2 |
aire AGIP LOISY(sens NANCY - METZ) | 1521 | 1521 | 1 |
aire de LOISY (sens NANCY - METZ) | 1499 | 1499 | 1 |
ALLAIN | 1531 | 1531 | 12 |
ALLAMPS | 1499 | 1591 | 1 |
AMANCE | 1521 | 1593 | 1 |
ANCERVILLER | 1499 | 1499 | 1 |
ARNAVILLE | 1521 | 1897 | 1 |
ART SUR MEURTHE | 1510 | 1510 | 6 |
ATTON | 1858 | 2019 | 57 |
au départ de NEUVES MAISONS | 1562 | 1562 | 1 |
AUBOUE | 1521 | 1521 | 2 |
AUDUN LE ROMAN | 1536 | 1561 | 9 |
AUDUN LE ROMAN / TUCQUENIEUX | 1521 | 1521 | 1 |
AUTREY | 1539 | 1539 | 3 |
AVRAINVILLE | 1539 | 1539 | 1 |
AVRIL | 2427 | 3337 | 1 |
AZERAILLES | 2030 | 2494 | 4 |
BACCARAT | 1886 | 1991 | 41 |
BACCARAT zi Bertrichamps | 1499 | 1499 | 1 |
BACCARAT/azerailles | 1518 | 1518 | 1 |
BADONVILLER | 1648 | 1665 | 3 |
BAINVILLE AUX MIROIRS | 1499 | 1499 | 1 |
BAINVILLE SUR MADON | 1513 | 1513 | 25 |
BAINVILLE-SUR-MADON | 1499 | 1499 | 2 |
BARISEY AU PLAIN | 2427 | 3337 | 1 |
Bassin de Briey | 1521 | 1521 | 2 |
BASSIN DE LONGWY | 1530 | 1530 | 2 |
bassin PONT-A-MOUSSON | 1510 | 1510 | 2 |
BATILLY | 1635 | 1700 | 44 |
BAUZEMONT | 1668 | 1972 | 1 |
BAYON | 1848 | 1867 | 4 |
BEAUMONT | 1521 | 1521 | 1 |
BELLEVILLE | 1820 | 2048 | 2 |
BENAMENIL | 1533 | 1533 | 4 |
BERNECOURT | 1521 | 1521 | 1 |
BERTRAMBOIS | 1539 | 1539 | 2 |
BERTRICHAMPS | 1520 | 1520 | 2 |
BEUVEZIN | 1499 | 1499 | 1 |
BEZANGE LA GRANDE | 1521 | 1521 | 1 |
BEZAUMONT | 1936 | 2112 | 1 |
BIONVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
BLAINVILLE SUR L EAU | 1528 | 1528 | 8 |
BLAINVILLE-SUR-L'EAU et environs | 1580 | 1580 | 2 |
BLAMONT | 2230 | 2341 | 15 |
BLENOD LES PONT A MOUSSON | 1803 | 2114 | 8 |
BOIS DE HAYE | 1586 | 1710 | 19 |
BOIS DE HAYE (SEXEY LES BOIS) | 1539 | 1539 | 1 |
BOIS DE HAYE (velaine-en-haye) | 1539 | 1539 | 2 |
BOISMONT | 1539 | 1539 | 2 |
BOUCQ | 1551 | 1831 | 2 |
BOUXIERES AUX CHENES | 1611 | 1628 | 9 |
BOUXIERES AUX DAMES | 1672 | 1747 | 16 |
BREHAIN LA VILLE | 2427 | 3033 | 1 |
BRIEY | 1690 | 1735 | 4 |
BRIEY / JOEUF / JARNY / PIENNES | 1521 | 1521 | 1 |
BRIEY / PIENNES / LANDRES | 1539 | 1539 | 1 |
BRIN SUR SEILLE | 2122 | 2321 | 5 |
BRULEY | 2427 | 3337 | 2 |
BURES | 1896 | 1896 | 1 |
CEINTREY | 1668 | 1668 | 1 |
CERVILLE | 1723 | 1814 | 5 |
CHALIGNY | 1510 | 1510 | 2 |
CHAMBLEY BUSSIERES | 1552 | 1697 | 2 |
CHAMPENOUX | 1520 | 1531 | 16 |
CHAMPIGNEULLES | 1669 | 1805 | 24 |
CHANTEHEUX | 1658 | 1706 | 7 |
CHARENCY VEZIN | 1539 | 1539 | 1 |
CHARMOIS | 1528 | 1528 | 3 |
CHAUDENEY SUR MOSELLE | 1539 | 1539 | 1 |
CHAVIGNY | 1521 | 1521 | 1 |
CHENEVIERES | 2666 | 2742 | 2 |
CHENIERES | 1537 | 1647 | 7 |
CIREY SUR VEZOUZE | 1925 | 2091 | 5 |
COLMEY | 1539 | 1539 | 1 |
COLOMBEY LES BELLES | 1570 | 1604 | 13 |
CONFLANS EN JARNISY | 1830 | 1934 | 16 |
CONS LA GRANDVILLE | 1606 | 1644 | 4 |
COSNES ET ROMAIN | 1735 | 1958 | 36 |
COSNES ET ROMAIN / GORCY / REHON | 1521 | 1521 | 1 |
CREVIC | 1539 | 1591 | 1 |
CRUSNES | 1667 | 1727 | 5 |
CUSTINES | 1613 | 1703 | 42 |
CUSTINES ou DIEULOUARD | 1499 | 1499 | 1 |
DAMELEVIERES | 1499 | 1514 | 1 |
DAMELEVIERES- BAYON - HAROUE | 1499 | 1591 | 1 |
DENEUVRE | 1729 | 1869 | 3 |
départ TOUL | 1539 | 1539 | 1 |
déplacements 50 km autour Nancy | 1499 | 1499 | 1 |
Déplacements prévus sur Nancy | 1526 | 1526 | 3 |
DIARVILLE | 1518 | 1518 | 1 |
DIEULOUARD | 1616 | 1692 | 24 |
DIEULOUARD et alentours | 1499 | 1499 | 1 |
DOMBASLE SUR MEURTHE | 1659 | 1756 | 55 |
DOMBASLE SUR MEURTHE - ST NICOLAS | 1521 | 1591 | 1 |
DOMEVRE EN HAYE | 1506 | 1591 | 3 |
DOMGERMAIN | 1520 | 1645 | 3 |
DOMMARTEMONT | 1770 | 1853 | 4 |
DOMMARTIN LES TOUL | 1589 | 1658 | 34 |
Dpt 54 + 57 + 68 | 1521 | 1521 | 1 |
ECROUVES | 1592 | 1633 | 6 |
EINVILLE AU JARD | 1698 | 1790 | 14 |
EINVILLE-AU-JARD | 1521 | 1521 | 1 |
ERBEVILLER SUR AMEZULE | 1499 | 1499 | 1 |
ERROUVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
ESSEY LES NANCY | 1630 | 1712 | 76 |
et agglomération | 1699 | 1699 | 4 |
et son agglomération | 1510 | 1510 | 2 |
Et/ Ou NANCY | 1521 | 1521 | 1 |
EULMONT | 1539 | 1539 | 3 |
FAULX | 1519 | 1520 | 2 |
FAVIERES | 1579 | 1579 | 1 |
FERRIERES | 1526 | 1526 | 1 |
FLAVIGNY SUR MOSELLE | 1651 | 1700 | 32 |
FLEVILLE DEVANT NANCY | 1649 | 1774 | 66 |
FLEVILLE LIXIERES | 1547 | 1547 | 1 |
FLIN | 1499 | 1544 | 1 |
FLIREY | 1521 | 1521 | 2 |
FONTENOY SUR MOSELLE | 1539 | 1896 | 2 |
FOUG | 1547 | 1580 | 26 |
FRAIMBOIS | 1539 | 1539 | 1 |
FRAISNES EN SAINTOIS | 1811 | 1887 | 2 |
FRANCONVILLE | 2500 | 3333 | 1 |
FREMONVILLE | 1514 | 1514 | 3 |
FROUARD | 1732 | 1875 | 24 |
FROUARD-POMPEY LIVERDUN | 1499 | 1591 | 1 |
GERBEVILLER | 1516 | 1544 | 8 |
GIRAUMONT | 1621 | 1621 | 3 |
GONDREVILLE | 1690 | 1799 | 20 |
GONDREVILLE- ECROUVES | 1562 | 1562 | 1 |
GORCY | 1920 | 2074 | 13 |
GOVILLER | 1668 | 2123 | 1 |
GRAND EST | 1539 | 1539 | 1 |
GRIPPORT | 1521 | 1521 | 1 |
GYE | 1990 | 2111 | 2 |
HANNONVILLE SUZEMONT | 1521 | 1521 | 1 |
HAROUE | 1499 | 1499 | 2 |
HAUCOURT MOULAINE | 1606 | 1709 | 2 |
HAUSSONVILLE | 1790 | 1790 | 5 |
HEILLECOURT | 1733 | 1904 | 63 |
HERIMENIL | 1593 | 2123 | 1 |
HERSERANGE | 1509 | 1509 | 4 |
HOMECOURT | 1551 | 1558 | 12 |
HOUDELMONT | 1539 | 1972 | 1 |
HOUDEMONT | 1564 | 1634 | 56 |
HOUDREVILLE | 1512 | 1560 | 3 |
HOUSSEVILLE | 2806 | 2806 | 1 |
HUSSIGNY | 1518 | 1518 | 2 |
HUSSIGNY GODBRANGE | 1587 | 1664 | 7 |
JARNY | 1656 | 1744 | 71 |
JARNY et communes environnantes | 1539 | 1539 | 1 |
JARNY- BRIEY OU PIENNES | 1530 | 1530 | 2 |
JARVILLE LA MALGRANGE | 1867 | 1989 | 33 |
JEZAINVILLE | 1539 | 1539 | 1 |
JOEUF | 1573 | 1578 | 22 |
JOEUF et environs | 1516 | 1516 | 6 |
JOUDREVILLE | 1539 | 1539 | 1 |
LABRY | 1563 | 1563 | 3 |
LAGNEY | 1499 | 1499 | 1 |
LALOEUF | 1506 | 1547 | 1 |
LANDRES | 1533 | 1577 | 3 |
LANEUVELOTTE | 1539 | 1706 | 2 |
LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 1627 | 1732 | 19 |
LANTEFONTAINE | 1514 | 1514 | 4 |
LARONXE PRES DE LUNEVILLE | 1539 | 1539 | 1 |
LAXOU | 1799 | 1897 | 82 |
LAXOU-PROVINCES | 1539 | 1539 | 1 |
LAY ST CHRISTOPHE | 1702 | 1796 | 8 |
LAY ST CHRISTOPHE DIEULOUARD | 1499 | 1591 | 1 |
LEMAINVILLE | 1514 | 1514 | 1 |
LENONCOURT | 2434 | 2535 | 3 |
LESMENILS | 1690 | 1747 | 16 |
LESMENILS- LONGWY | 1521 | 1521 | 1 |
LEXY | 1531 | 1541 | 62 |
LEYR | 1536 | 1727 | 6 |
LIMEY REMENAUVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
LIVERDUN | 1538 | 1611 | 7 |
LONGLAVILLE | 1710 | 1757 | 22 |
LONGUYON | 1589 | 1609 | 43 |
LONGWY | 1659 | 1748 | 238 |
LONGWY et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
LONGWY et VILLERUPT (les marchés) | 1499 | 1499 | 1 |
LONGWY+VILLERUPT+LONGUYON | 1499 | 1499 | 2 |
LONGWY-Cons la grandville | 1582 | 1582 | 1 |
Longwy/Villerupt / Mt st Martin/ | 1539 | 1539 | 1 |
Longwy/Villerupt/ Herserange | 1539 | 1539 | 1 |
LUCEY | 1521 | 1521 | 1 |
LUDRES | 1723 | 1849 | 154 |
LUNEVILLE | 1727 | 1807 | 147 |
LUNEVILLE (région de Nancy) | 2408 | 2768 | 1 |
MAIDIERES | 1597 | 1914 | 5 |
MAIXE | 1972 | 3033 | 1 |
MALAVILLERS | 1499 | 1499 | 1 |
MALLELOY | 1521 | 1521 | 1 |
MALZEVILLE | 1573 | 1611 | 35 |
mancieulles tucquegnieux briey | 1521 | 1521 | 1 |
MANDRES AUX QUATRE TOURS | 1508 | 1508 | 2 |
MANONCOURT EN WOEVRE | 2427 | 3337 | 1 |
MANONVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
MANONVILLER | 1499 | 1820 | 1 |
MARBACHE | 1521 | 1521 | 2 |
MARS LA TOUR | 1639 | 1849 | 16 |
MATTEXEY | 1521 | 1521 | 1 |
MAXEVILLE | 1724 | 1847 | 167 |
MAXEVILLE + JUVAINCOURT | 1539 | 2048 | 1 |
MAXEVILLE - CHAMP LE BOEUF | 1499 | 1591 | 1 |
MAXEVILLE et NANCY CENTRE | 1499 | 1499 | 2 |
MAZERULLES | 1972 | 2275 | 1 |
MERCY LE BAS | 1556 | 1556 | 1 |
MEREVILLE | 1524 | 1535 | 4 |
MESSEIN | 1717 | 2087 | 32 |
MESSEIN - RICHARDMENIL | 1499 | 1499 | 1 |
Meurthe et Moselle | 1726 | 1927 | 48 |
Meurthe et Moselle + dép 55/57/88 | 1775 | 1775 | 1 |
Meurthe et Moselle + GRAND EST | 1539 | 1539 | 1 |
Meurthe et Moselle / Meuse | 1668 | 1820 | 1 |
Meurthe et Moselle alsace | 1502 | 1502 | 1 |
Meurthe et Moselle et Moselle | 1547 | 1547 | 1 |
Meurthe et Moselle et Moselle | 1547 | 1547 | 1 |
Meurthe et Moselle sud | 1521 | 1668 | 1 |
Meurthe et Moselle/Moselle | 1593 | 1593 | 1 |
MEXY | 2007 | 2147 | 7 |
MILLERY | 1742 | 1811 | 5 |
MINORVILLE | 1499 | 1544 | 3 |
MOINEVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
MONCEL LES LUNEVILLE | 1575 | 1629 | 21 |
MONCEL LES LUNEVILLE / Betaigne | 1550 | 1550 | 1 |
MONCEL SUR SEILLE | 1519 | 1542 | 2 |
MONT ST MARTIN | 1585 | 1599 | 63 |
MONT ST MARTIN / THIONVILLE | 1530 | 1530 | 2 |
MONT SUR MEURTHE | 1519 | 1519 | 2 |
MONT-SAINT-MARTIN | 1499 | 1499 | 1 |
MONTENOY | 1510 | 1533 | 2 |
MONTIGNY | 2158 | 2431 | 5 |
MORFONTAINE | 1499 | 1521 | 2 |
MOUSSON | 1500 | 2083 | 1 |
MOUTIERS | 1668 | 1719 | 3 |
MOYEN | 1499 | 1499 | 1 |
MURVILLE | 1519 | 1519 | 2 |
NANCY | 1904 | 2161 | 1397 |
NANCY + Agglomeration | 1516 | 1516 | 5 |
NANCY + COURONNE | 1504 | 1504 | 2 |
NANCY + déplacements ponctuel | 1668 | 1820 | 2 |
NANCY + LORRAINE | 1972 | 1972 | 1 |
NANCY + SUD NANCY | 1499 | 1499 | 1 |
NANCY - CUSTINES | 1539 | 1539 | 1 |
NANCY - déplacements sur le 54 | 2083 | 2500 | 1 |
NANCY - SAINT DIE | 1521 | 1521 | 1 |
NANCY - VILLERS LES NANCY | 1499 | 1591 | 1 |
NANCY / NEUVES MAISONS | 1547 | 1547 | 2 |
NANCY CENTRE | 1509 | 1509 | 1 |
NANCY centre ville | 1499 | 1499 | 1 |
NANCY Couronne | 1600 | 1653 | 2 |
NANCY divers chantiers | 1532 | 1575 | 4 |
NANCY et ENVIRONS | 1534 | 1534 | 2 |
NANCY et agglo | 1499 | 1499 | 1 |
NANCY ET AGGLOMERATION | 1553 | 1656 | 11 |
NANCY et alantours | 1499 | 1499 | 1 |
NANCY ET ALENTOUR | 1499 | 1593 | 1 |
NANCY et alentours | 1519 | 1519 | 2 |
NANCY et ENVIRONS | 1539 | 1820 | 2 |
NANCY ET MAXEVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
NANCY et ses alentours | 1790 | 1790 | 1 |
NANCY et son agglomération | 1539 | 1539 | 1 |
NANCY et son aglomération | 1562 | 1562 | 1 |
NANCY luneville st dizier | 1499 | 1499 | 1 |
NANCY OU VILLERS LES NANCY | 2706 | 3092 | 1 |
nancy reims laon st quentin amien | 1499 | 1499 | 1 |
NANCY sud et environs | 1521 | 1521 | 1 |
NANCY-VANDOEUVRE | 1539 | 1591 | 1 |
NEUVES MAISONS | 1641 | 1754 | 72 |
NEUVES MAISONS + Agglo NANCY | 1539 | 1539 | 1 |
NEUVES MAISONS ET ENVIRONS | 1529 | 1529 | 7 |
NEUVES MAISONS et NANCY | 1499 | 1499 | 2 |
NOMENY | 1554 | 1605 | 10 |
NORD EST Nancy, Metz, Strasbourg | 2917 | 5000 | 1 |
NORROY LE SEC | 1539 | 1539 | 1 |
NORROY LES PONT A MOUSSON | 2995 | 3223 | 2 |
NOVIANT AUX PRES | 1499 | 1499 | 1 |
OCHEY | 1549 | 1549 | 3 |
OLLEY | 1539 | 1539 | 1 |
ONVILLE | 1590 | 1590 | 4 |
ou REIMS ou Strasbourg | 2500 | 2917 | 1 |
PAGNEY DERRIERE BARINE | 2427 | 2578 | 1 |
PAGNY SUR MOSELLE | 1812 | 1888 | 10 |
PARROY | 1521 | 1521 | 1 |
PAYS DE SAINTOIS | 1499 | 1499 | 2 |
PETITMONT | 1499 | 1499 | 2 |
PEXONNE | 1612 | 1612 | 1 |
PIENNES | 1579 | 1630 | 12 |
PIENNES et environs | 1499 | 1499 | 1 |
PIERRE PERCEE Aventure Parc | 1521 | 1521 | 1 |
PIERREPONT | 1510 | 1533 | 2 |
PIERREVILLE | 1499 | 1517 | 1 |
Plusieurs communes du Jarnisy | 1521 | 1521 | 1 |
Point location des Bordes | 1499 | 1499 | 1 |
POMPEY | 1868 | 2052 | 44 |
PONT A MOUSSON | 1664 | 1758 | 114 |
PONT A MOUSSON - PAGNY SUR MOSELLE | 1499 | 1591 | 1 |
PONT A MOUSSON ET ALENTOURS | 1499 | 1499 | 2 |
PONT A MOUSSON ET DIEULOUARD | 1539 | 1539 | 1 |
PONT A MOUSSON et environs | 1511 | 1511 | 7 |
PONT A MOUSSON ET NEUVES MAISONS | 1549 | 1549 | 2 |
PONT A MOUSSON+ NEUVES MAISONS | 1577 | 1577 | 1 |
PONT ST VINCENT | 1499 | 1499 | 1 |
PONT-A-MOUSSON | 1512 | 1512 | 3 |
PONT-A-MOUSSON et alentours | 1519 | 1519 | 2 |
Poste en périphérie de Nancy | 1539 | 1539 | 1 |
principalement secteur NANCY-METZ | 1820 | 1820 | 1 |
PULLIGNY | 1533 | 1533 | 7 |
PULNOY | 1726 | 1990 | 24 |
PULNOY/ALENTOURS | 1549 | 1549 | 1 |
PUXE | 2123 | 2427 | 1 |
PUXIEUX | 1521 | 1521 | 1 |
REHAINVILLER | 1521 | 1547 | 2 |
REHERREY | 1671 | 1671 | 2 |
REHON | 1707 | 1707 | 8 |
RICHARDMENIL | 1773 | 1920 | 7 |
ROMAIN | 1539 | 1539 | 1 |
ROSIERES AUX SALINES | 1535 | 1548 | 4 |
ROYAUMEIX | 2564 | 2867 | 3 |
ROZELIEURES | 1539 | 1539 | 1 |
SAINT NICOLAS DE PORT | 1508 | 1508 | 2 |
SAINT-MAX | 1510 | 1510 | 2 |
SAIZERAIS | 2421 | 2724 | 3 |
SAULNES | 1521 | 1896 | 1 |
SAULXURES LES NANCY | 1584 | 1662 | 6 |
SAULXURES LES VANNES | 2275 | 2503 | 2 |
SAULXURES-LES-NANCY | 1520 | 1520 | 2 |
SAXON SION | 1533 | 1533 | 3 |
secteur de Lunéville à Baccarat | 1505 | 1505 | 1 |
SECTEUR DE NANCY | 1539 | 1539 | 1 |
Secteur de Varangéville | 1539 | 1539 | 2 |
SECTEUR DU TOULOIS | 1621 | 1674 | 2 |
SECTEUR LONGWY | 1564 | 1564 | 1 |
secteur Réhon, Piennes, Audun | 1934 | 1934 | 2 |
SECTEUR TOUL | 1539 | 2275 | 1 |
Secteur Toulois | 1539 | 1539 | 1 |
SEICHAMPS | 1615 | 1686 | 15 |
Seichamps, Tomblaine, Saulxures | 1521 | 1521 | 1 |
SERROUVILLE | 1539 | 1539 | 1 |
SEXEY AUX FORGES | 1539 | 1539 | 1 |
SEXEY LES BOIS | 1499 | 1499 | 1 |
ST BAUSSANT | 1539 | 1539 | 1 |
ST CLEMENT | 1525 | 1525 | 5 |
ST MARD | 1732 | 1732 | 7 |
ST MAX | 1596 | 1765 | 25 |
ST MAX ou NANCY | 1539 | 1539 | 1 |
ST NICOLAS DE PORT | 1630 | 1700 | 30 |
ST PANCRE | 1668 | 1668 | 1 |
ST REMIMONT | 1820 | 1820 | 3 |
STE GENEVIEVE | 1499 | 1499 | 1 |
TANTONVILLE | 1521 | 1523 | 1 |
TELLANCOURT | 1520 | 1520 | 3 |
Territoire toulois | 1702 | 1808 | 2 |
THEZEY ST MARTIN | 1972 | 3033 | 1 |
THIAUCOURT REGNIEVILLE | 1523 | 1534 | 14 |
THIAUCOURT-REGNIEVILLE | 1499 | 1499 | 2 |
THIAVILLE SUR MEURTHE | 1668 | 1668 | 1 |
THIL | 2068 | 2190 | 5 |
TIERCELET | 1784 | 1845 | 5 |
TOMBLAINE | 1610 | 1690 | 16 |
TOUL | 1705 | 1850 | 155 |
TOUL ET SES ENVIRONS | 1574 | 1574 | 3 |
TOUL et Vaucouleurs | 1702 | 1702 | 2 |
TOUL GONDREVILLE FOUG | 1499 | 1591 | 1 |
TOULOIS | 1521 | 1521 | 1 |
TREMBLECOURT | 1499 | 1499 | 2 |
TUCQUEGNIEUX | 2672 | 2824 | 8 |
TUCQUEGNIEUX et environs | 1499 | 1499 | 2 |
UGNY | 2199 | 2199 | 1 |
VAL DE BRIEY | 1581 | 1680 | 87 |
VAL DE BRIEY + JARNY | 1499 | 1499 | 1 |
Val de Lorraine | 1648 | 1718 | 3 |
VALLEROY | 1516 | 1520 | 4 |
VANDIERES | 1525 | 1525 | 3 |
VANDOEUVRE - LUDRES - VILLERS | 1499 | 1591 | 2 |
VANDOEUVRE LES NANCY | 1735 | 1835 | 152 |
VANDOEUVRE-LES-NANCY | 1537 | 1537 | 5 |
VANNES LE CHATEL | 1580 | 1841 | 4 |
VARANGEVILLE | 1823 | 1969 | 12 |
VELAINE EN HAYE | 1521 | 1602 | 26 |
VELAINE-EN-HAYE | 1499 | 1499 | 1 |
VEZELISE | 2014 | 2047 | 10 |
VIGNEULLES | 1539 | 1539 | 1 |
VILCEY SUR TREY | 1733 | 1733 | 3 |
VILLE AU MONTOIS | 1499 | 1499 | 1 |
VILLE EN VERMOIS | 1521 | 1592 | 7 |
VILLE HOUDLEMONT | 1623 | 1673 | 3 |
VILLECEY SUR MAD | 1499 | 1500 | 1 |
VILLERS LA MONTAGNE | 1590 | 1609 | 36 |
VILLERS LES NANCY | 1978 | 2146 | 55 |
VILLERS SOUS PRENY | 1668 | 1668 | 1 |
VILLERUPT | 1752 | 1812 | 43 |
VILLERUPT et allentours | 1539 | 1539 | 1 |
VILLEY LE SEC | 1668 | 1668 | 1 |
VILLEY ST ETIENNE | 1578 | 1589 | 8 |
VITERNE | 1499 | 1499 | 3 |
VITREY | 1896 | 1972 | 2 |
Vittel, Epinal, Nancy, Toul, | 1499 | 1499 | 1 |
VIVIERS SUR CHIERS | 1519 | 1519 | 2 |
WAVILLE | 3541 | 3649 | 7 |
XEUILLEY | 1583 | 1583 | 1 |
XIROCOURT | 1499 | 1499 | 1 |
zone Tomblaine, Seichamps | 1499 | 1499 | 3 |
utilisation des données soumise à licence
Par expériences :
🔝 7 an(s) → 3929 € /mois max.
⤵️ 24 an(s) → 1499 € /mois min.
expériences
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
expériences | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1675 | 1768 | 2290 |
1 | 1663 | 1776 | 953 |
2 | 1806 | 2020 | 785 |
3 | 1885 | 2129 | 550 |
4 | 1909 | 2151 | 51 |
5 | 2343 | 2708 | 192 |
6 | 1618 | 1651 | 428 |
7 | 3286 | 3929 | 7 |
8 | 2375 | 2375 | 2 |
10 | 2693 | 3290 | 17 |
12 | 1693 | 1708 | 3 |
18 | 1539 | 1539 | 2 |
24 | 1499 | 1500 | 1 |
35 | 1833 | 2500 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 être titul.d'1 licence remplacement → 5369 € /mois max.
⤵️ De auxiliaire vie sociale ou équival → 1499 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+ AFPS et BNSSA | 4247 | 4247 | 1 |
+ inscription à l'ordre des medecins | 5369 | 5369 | 1 |
+BAFA | 1720 | 1720 | 1 |
à BAC+5 en logistique | 3000 | 3000 | 1 |
à bac+5 marketing/communication | 2083 | 2167 | 1 |
Administration économique et sociale | 2665 | 2674 | 1 |
Agricole en travaux forestiers | 1633 | 1667 | 1 |
Aide-soignant ou AMP ou DEAES | 1593 | 1668 | 1 |
Aménagement espaces verts | 1562 | 1668 | 1 |
ANGLAIS | 3488 | 3640 | 1 |
APA | 3488 | 3943 | 1 |
APR Bio services ou équivalent | 1521 | 1521 | 1 |
arc tig mig mag | 1517 | 1820 | 1 |
assistance commerciale | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant(e) de vie aux familles | 1530 | 1530 | 2 |
assistant(e) dentaire | 1577 | 1744 | 2 |
Assistante commerciale | 1521 | 1668 | 1 |
automobile | 1539 | 1539 | 1 |
Auxiliaire de vie | 1521 | 1521 | 1 |
Auxiliaire de vie, BAC ASSP | 1499 | 1593 | 1 |
AVEC 2 ANS D EXPERIENCE | 1514 | 1514 | 3 |
avec 2 ans d'expérience | 1668 | 1668 | 1 |
avec expérience ou bac pro débutant | 1593 | 2123 | 1 |
Avoir une formation ou experience | 1539 | 1539 | 1 |
AVS ou conseiller ESF | 1539 | 1539 | 1 |
AVS ou cursus medico social en cours | 1521 | 1521 | 1 |
Bac + 2 (BTS / DUT), | 3750 | 4167 | 1 |
bac + 2 /bac +3 informatique | 1820 | 1820 | 1 |
bac + 2 en comptabilité paie | 2083 | 2083 | 1 |
Bac + 3/4 compta | 1917 | 2250 | 2 |
Bac +3 exigé | 1499 | 1499 | 1 |
Bac compta ou gestion | 1593 | 1820 | 1 |
Bac général exigé | 1539 | 1539 | 1 |
BAC PLP ou équivalent (type PSPA) | 1570 | 1570 | 1 |
BAC PRO | 2917 | 3333 | 1 |
Bac pro à Bac +2 Commerce | 1750 | 1917 | 2 |
Bac pro à BTS MSMA, MAI, electrotec | 1800 | 1800 | 1 |
BAC PRO ASSP | 1535 | 1566 | 4 |
Bac pro BTP | 1805 | 2256 | 1 |
