Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen se situe dans la moyenne nationale.
Le nombre d’offres proposées fait partie des plus haut du pays.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
35 / 100 | ![]() | Salaire moyen | 12,48 / 20 | 1855€ brut / mois |
2 / 100 | ![]() | Offres d’emploi | 15,18 / 20 | 12,24 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
36% | ![]() | offres: Aucune formation scolaire | 3,0 % | 2,2 % |
-22% | ![]() | offres: Bac+5 et plus | 4,5 % | 5,9 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | ![]() | salaire: Cadre | 3209 € brut / mois | 3401 € brut / mois |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | ![]() | salaire: Contrat à durée indéterminée | 2008 € brut / mois | 2129 € brut / mois |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
Les autres chiffres de l'emploi en Loire atlantique
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Analyse du marché de l’emploi en Loire atlantique ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Nantes et départ 22,29,35,44,56 → 3750 € /mois max.
⤵️ Le cellier puis dpts 44/49/85 → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+ déplacement 1 à 2 fois/mois | 1593 | 1593 | 2 |
25 min de nantes | 1521 | 1521 | 1 |
44 | 1666 | 1666 | 2 |
44410 SAINT LYPHARD / LA MADELEINE | 1499 | 1499 | 1 |
44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON | 1623 | 1623 | 1 |
44580 BOURGNEUF EN RETZ | 1499 | 1499 | 1 |
85 | 1539 | 1539 | 1 |
ABBARETZ | 1517 | 1517 | 6 |
agglo nantaise | 1499 | 1499 | 2 |
AGGLOMERATION NANTAISE | 1800 | 1837 | 2 |
Agglomération nantaise (Sud Loire) | 1539 | 1972 | 1 |
AIGREFEUILLE SUR MAINE | 1663 | 1837 | 41 |
ANCENIS | 1769 | 1932 | 199 |
ANCENIS - VARADES | 1972 | 2025 | 1 |
ANCENIS et NOZAY | 1668 | 1668 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 1805 | 2035 | 307 |
ANETZ | 1499 | 1499 | 1 |
ASSERAC | 1720 | 1739 | 12 |
AVESSAC | 1559 | 1673 | 7 |
BASSE GOULAINE | 1625 | 1703 | 106 |
BASSE GOULAINE+ Bouguenais | 1535 | 1536 | 1 |
Basse Goulaine/Vertou/St Sébastien | 1521 | 1521 | 1 |
BASSE-GOULAINE | 1558 | 1558 | 2 |
bassin nazairien | 1914 | 1914 | 1 |
BATZ SUR MER | 1589 | 1650 | 57 |
BELLIGNE | 1734 | 1734 | 3 |
BESNE | 1898 | 2056 | 25 |
BLAIN | 1583 | 1633 | 73 |
BLAIN et ses alentours | 1697 | 1697 | 2 |
blain nantes et alentours | 1668 | 1972 | 1 |
BONNOEUVRE | 1510 | 1510 | 4 |
BOUAYE | 1646 | 1766 | 95 |
BOUAYE / CHEIX-EN-RETZ | 1521 | 1521 | 1 |
BOUEE | 1533 | 1535 | 2 |
BOUGUENAIS | 1686 | 1799 | 267 |
BOUGUENAIS et ses alentours | 1521 | 1521 | 1 |
BOUGUENAIS et ses alentours | 1521 | 1521 | 1 |
Bourgneuf en retz | 1539 | 1539 | 1 |
Bourgneuf en retz | 1521 | 1521 | 1 |
BOUSSAY | 1599 | 1771 | 21 |
BOUVRON | 1826 | 1957 | 9 |
BRAINS | 1670 | 1727 | 8 |
CAMPBON | 1593 | 1753 | 16 |
CANTON DE SAVENAY | 1502 | 1502 | 6 |
CARQUEFOU | 1750 | 1896 | 477 |
CARQUEFOU + SUCE/ERDRE | 1499 | 1499 | 1 |
CARQUEFOU et les communes proches | 1521 | 1521 | 1 |
CARQUEFOU et Nantes Beaujoire | 1820 | 1820 | 1 |
CARQUEFOU et ses alentours | 1521 | 1521 | 1 |
CARQUEFOU ou PETIT MARS | 1521 | 1521 | 1 |
CASSON | 1563 | 1597 | 4 |
CHATEAU THEBAUD | 2017 | 2220 | 6 |
CHATEAU THEBAUD/BOUGUENAIS.... | 1499 | 1521 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 1733 | 1869 | 250 |
CHAUMES EN RETZ | 1655 | 1713 | 53 |
CHAUVE | 1559 | 1648 | 15 |
CHEIX EN RETZ | 1506 | 1656 | 1 |
CHEMERE | 1525 | 1538 | 11 |
CHEMERE/ARTHON/STE PAZANNE/CHAUVE | 1567 | 1567 | 1 |
CLISSON | 1643 | 1784 | 205 |
CLISSON (zone indus. de Tabary) | 1521 | 1521 | 1 |
CLISSON / AIGREFEUILLE SUR MAINE | 1667 | 1667 | 2 |
CLISSON ou MONTAIGU | 1526 | 1526 | 1 |
CLISSON-AIGREFEUILLE-VERTOU | 1666 | 1666 | 1 |
CLISSON-VALLET-AIGREFEUILLE | 1667 | 1667 | 3 |
Com. Communes Estuaire et Sillon | 1549 | 1549 | 1 |
Commune sud loire | 1499 | 1499 | 1 |
CORCOUE SUR LOGNE | 1520 | 1569 | 8 |
CORDEMAIS | 1640 | 1790 | 35 |
CORDEMAIS ET ST ETIENNE DE MONTLUC | 1762 | 1762 | 1 |
CORDEMAIS/ST ETIENNE DE MONTLUC | 1499 | 1499 | 1 |
CORSEPT | 1633 | 1633 | 2 |
COUERON | 1678 | 1768 | 203 |
COUFFE | 1532 | 1627 | 5 |
CROSSAC | 1504 | 1504 | 4 |
CROSSAC/ST PHILBERT DE GRD LIEU | 1499 | 1499 | 2 |
départ ROUGE | 1668 | 1820 | 1 |
DERVAL | 1648 | 1838 | 70 |
DIVATTE SUR LOIRE | 1635 | 1710 | 56 |
DONGES | 1731 | 1895 | 71 |
DONGES et ses alentours | 1521 | 1820 | 1 |
DREFFEAC | 1594 | 1594 | 6 |
ERBRAY | 1814 | 1989 | 16 |
et alentours | 1631 | 1631 | 3 |
et sa presqu'ile. | 1521 | 1668 | 1 |
FAY DE BRETAGNE | 1675 | 1688 | 10 |
FEGREAC | 1653 | 1676 | 3 |
FROSSAY | 1926 | 2019 | 13 |
GENESTON | 1682 | 1798 | 29 |
GETIGNE | 1615 | 1668 | 58 |
GORGES | 1543 | 1567 | 21 |
GRAND AUVERNE | 1821 | 1876 | 2 |
GRANDCHAMP DES FONTAINES | 1668 | 1668 | 2 |
GRANDCHAMPS DES FONTAINES | 1735 | 2004 | 45 |
GUEMENE PENFAO | 1697 | 1827 | 29 |
GUEMENE-PENFAO | 1744 | 1972 | 1 |
GUENROUET | 1573 | 1609 | 9 |
GUERANDE | 1706 | 1828 | 303 |
GUERANDE ET ALENTOURS | 1667 | 1667 | 1 |
GUERANDE et HERBIGNAC | 1666 | 1666 | 2 |
GUERANDE ET PRESQU ILE | 1499 | 1499 | 1 |
GUERANDE ET PRESQU'ILE | 1539 | 1668 | 1 |
GUERANDE et/ou environs | 1539 | 1972 | 1 |
Guérande, Pornichet, Le Pouliguen | 1593 | 1990 | 1 |
HAUTE GOULAINE | 1692 | 1809 | 71 |
HERBIGNAC | 1666 | 1813 | 48 |
HERIC | 1639 | 1772 | 51 |
INDRE | 1646 | 1693 | 26 |
ISSE | 1939 | 2119 | 24 |
JANS | 1647 | 1896 | 5 |
JOUE SUR ERDRE | 1527 | 1595 | 7 |
JUIGNE DES MOUTIERS | 1511 | 1764 | 4 |
LA BAULE | 1510 | 1510 | 2 |
LA BAULE - PORNICHETet environs | 1535 | 1535 | 1 |
LA BAULE CENTRE | 1578 | 1578 | 2 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1638 | 1718 | 341 |
LA BAULE et GUERANDE | 1499 | 1499 | 1 |
LA BAULE GUERANDE | 1539 | 1539 | 1 |
LA BAULE LE CROISIC LE POULIGUEN | 1517 | 1668 | 1 |
LA BAULE-ESCOUBLAC | 1499 | 1499 | 1 |
LA BEAUJOIRE | 1499 | 1499 | 1 |
LA BERNERIE EN RETZ | 1603 | 1612 | 29 |
LA BOISSIERE DU DORE | 1550 | 1587 | 16 |
LA CHAPELLE BASSE MER | 1654 | 1971 | 3 |
LA CHAPELLE DES MARAIS | 1602 | 1640 | 16 |
LA CHAPELLE GLAIN | 1898 | 1961 | 6 |
LA CHAPELLE HEULIN | 1682 | 1765 | 24 |
LA CHAPELLE LAUNAY | 1513 | 1528 | 5 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1748 | 1914 | 254 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE et environs | 1521 | 1521 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE et STE LUCE | 1521 | 1523 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE, Carquefou.. | 1521 | 1668 | 1 |
LA CHAPELLE-BASSE-MER | 1510 | 1510 | 8 |
LA CHAPELLE-DES-MARAIS | 2045 | 2045 | 1 |
la Chapelle-Heulin | 1576 | 1576 | 1 |
LA CHEVALLERAIS | 1499 | 1499 | 1 |
LA CHEVROLIERE | 1823 | 1970 | 153 |
LA CHEVROLIERE/pont st martin... | 1499 | 1593 | 1 |
LA GRIGONNAIS | 1650 | 1726 | 3 |
LA HAIE FOUASSIERE | 1670 | 1760 | 51 |
LA LIMOUZINIERE | 1649 | 1749 | 27 |
LA MARNE | 1577 | 1577 | 2 |
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE | 1530 | 1530 | 2 |
LA MONTAGNE | 1675 | 1825 | 73 |
LA PLAINE SUR MER | 1520 | 1536 | 29 |
LA PLANCHE | 1579 | 1607 | 17 |
LA REGRIPPIERE | 1571 | 1680 | 10 |
LA REMAUDIERE | 2055 | 2750 | 5 |
LA ROCHE BERNARD | 1539 | 1744 | 1 |
LA ROCHE BLANCHE | 1534 | 1646 | 3 |
LA TURBALLE | 1567 | 1653 | 28 |
LA TURBALLE - LA BAULE - PIRIAC | 1593 | 1593 | 1 |
LAVAU SUR LOIRE | 1555 | 1593 | 1 |
LE BIGNON | 1690 | 1813 | 67 |
LE CELLIER | 1634 | 1739 | 68 |
LE CELLIER puis DPTS 44/49/85 | 1499 | 1499 | 1 |
LE CELLIER/LA VARENNE | 1567 | 1567 | 6 |
LE CROISIC | 1563 | 1607 | 105 |
LE CROISIC et batz sur mer | 1533 | 1533 | 1 |
LE CROISIC et LA BAULE | 1517 | 1517 | 1 |
LE CROISIC ou BATZ SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
LE CROISIC, LA BAULE | 1517 | 1517 | 1 |
LE GAVRE | 1632 | 1707 | 4 |
LE LANDREAU | 1532 | 1549 | 11 |
LE LOROUX BOTTEREAU | 1621 | 1684 | 53 |
LE PALLET | 1762 | 2020 | 29 |
LE PELLERIN | 1758 | 1831 | 16 |
LE PELLERIN ET ALENTOURS | 1539 | 1539 | 1 |
LE PIN | 1595 | 1784 | 2 |
LE POULIGUEN | 1637 | 1727 | 67 |
LE TEMPLE DE BRETAGNE | 1499 | 1499 | 1 |
LE TEMPLE DE BRETAGNE | 1510 | 1510 | 2 |
LEGE | 1663 | 1734 | 29 |
LEGE et rayon de 50 km | 1593 | 1593 | 1 |
LES MOUTIERS EN RETZ | 1622 | 1687 | 7 |
les Pégers- les Reigniers | 1653 | 1653 | 1 |
LES SORINIERES | 1732 | 1828 | 101 |
LES TOUCHES | 1726 | 1790 | 12 |
LIGNE | 1670 | 1749 | 76 |
Loire & Sillon | 1567 | 1567 | 1 |
Loire Atlantique | 1941 | 2298 | 135 |
Loire Atlantique + 49 + nord 85 | 1668 | 1668 | 1 |
Loire Atlantique et Vendée | 1521 | 1521 | 1 |
Loire Atlantique ou Vendée | 1521 | 1668 | 1 |
LOIRE ATLANTIQUE/MAINE ET LOIRE | 1668 | 1820 | 1 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1744 | 1744 | 1 |
LOIREAUXENCE | 1638 | 1797 | 75 |
LOIREAUXENCE (VARADES) | 1816 | 2003 | 10 |
LOUISFERT | 1820 | 1820 | 1 |
LUSANGER | 1526 | 1526 | 3 |
MACHECOUL | 1623 | 1706 | 5 |
MACHECOUL ST MEME | 1623 | 1753 | 125 |
MACHECOUL/MONTBERT | 1521 | 1521 | 1 |
MAISDON SUR SEVRE | 1819 | 1900 | 10 |
MAISDON SUR SEVRE, CLISSON, VALLET | 1700 | 1700 | 1 |
MAISDON-SUR-SEVRE | 1499 | 1499 | 1 |
MALVILLE | 1782 | 1943 | 85 |
MARSAC SUR DON | 1897 | 2332 | 5 |
MAUVES SUR LOIRE | 1754 | 1979 | 12 |
MAUVES SUR LOIRE+ STE LUCE SUR LOI | 1499 | 1499 | 1 |
MESANGER | 1929 | 2172 | 25 |
MESQUER | 1602 | 1627 | 25 |
Metropole de Nantes | 1699 | 1820 | 1 |
MISSILLAC | 1696 | 1792 | 42 |
MOISDON LA RIVIERE | 1708 | 1769 | 5 |
MONNIERES | 1528 | 1614 | 4 |
MONTBERT | 1607 | 1688 | 20 |
MONTOIR DE BRETAGNE | 1674 | 1869 | 163 |
MONTOIR DE BRETAGNE / NANTES | 1526 | 1526 | 2 |
MONTOIR-DE-BRETAGNE | 1546 | 1659 | 2 |
MONTOIR-DE-BRETAGNE+ST ANDRE DES E | 1820 | 1820 | 1 |
MONTRELAIS | 2275 | 2578 | 1 |
MOUZEIL | 1819 | 1828 | 4 |
MOUZILLON | 1657 | 1759 | 16 |
NANTES | 1941 | 2241 | 4660 |
NANTES (Déplacement sur Grenoble) | 2347 | 2933 | 1 |
NANTES (EST) | 1499 | 1517 | 1 |
NANTES (Parc des Expositions) | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES + AGGLO | 1541 | 1541 | 1 |
NANTES + AGGLOMERATION + SUD-LOIRE | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES + déplacements sur rennes | 3167 | 3333 | 1 |
NANTES +AGGLO | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES - rond point de Paris | 1640 | 1640 | 1 |
NANTES - SAINT HERBLAIN | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES - sud | 1668 | 1820 | 1 |
NANTES / ILE BEAULIEU | 1552 | 1552 | 1 |
NANTES agglomération / Rennes | 1667 | 1917 | 1 |
NANTES ATLANTIS | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES BANLIEUE NORD | 1583 | 1583 | 1 |
NANTES Beaulieu | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES CENTRE | 1994 | 2118 | 7 |
Nantes Centre commercial Beaulieu | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES CENTRE ET AGGLOMERATION | 1593 | 1593 | 1 |
NANTES centre ville | 1569 | 1569 | 12 |
NANTES centre-ville | 1539 | 1547 | 1 |
NANTES centre-ville (Bouffay) | 1555 | 1555 | 2 |
NANTES cité des chantiers navals | 1510 | 1510 | 2 |
NANTES EST | 1580 | 1588 | 10 |
NANTES ET 44 | 1668 | 2427 | 1 |
Nantes et agglomération | 1499 | 1701 | 2 |
NANTES et agglomération (Clisson) | 2076 | 2076 | 1 |
NANTES et agglomération nantaise | 1521 | 1521 | 1 |
Nantes et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES et départ 22,29,35,44,56 | 2917 | 3750 | 1 |
NANTES et Loire Atlantique | 1668 | 1820 | 1 |
NANTES et Lore Atlantique | 1820 | 2123 | 1 |
Nantes et périphérie | 1729 | 1767 | 4 |
NANTES ET REZE | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES et sa métropole | 1518 | 1518 | 1 |
Nantes et sa périphérie | 1650 | 1903 | 1 |
NANTES et ses alentours | 1517 | 1517 | 1 |
NANTES ET SES COMMUNES PROCHES | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES et son agglomération | 1739 | 1972 | 2 |
NANTES et VERTOU | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES NORD | 1499 | 1499 | 2 |
NANTES NORD OUEST | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES NORD/OUEST et CENTRE/SUD | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES ou ANCENIS à définir | 2417 | 2667 | 1 |
NANTES OUEST | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES Ouest (Procé) | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES OUEST DERVALLIERES | 2344 | 2344 | 2 |
NANTES PARIDIS | 1566 | 1566 | 2 |
NANTES Petit Port | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES place Viarme | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES proche de la cathédrale | 1539 | 1539 | 1 |
NANTES Quartier Bouffay | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES quartier gare sud | 1668 | 1820 | 1 |
NANTES QUARTIER GRASLIN | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES QUARTIER REPUBLIQUE | 1593 | 1593 | 1 |
NANTES route de vannes | 1820 | 1820 | 1 |
NANTES sud | 1517 | 1529 | 2 |
NANTES Talensac | 1518 | 1520 | 1 |
NANTES Zola | 1510 | 1510 | 2 |
Nantes, Carquefou ou Chapelle/edre | 1518 | 1518 | 1 |
NANTES-ORVAULT | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES/AGGLO SUD ET NORD | 1499 | 1541 | 1 |
NANTES/LES SORINIERES/BOUGUENAIS | 1533 | 1535 | 1 |
NANTES/QUARTIER BOUFFAY | 1499 | 1499 | 1 |
NANTES/ST JOSEPH PORTERIE | 1521 | 1521 | 1 |
NANTES/SUD ET NORD LOIRE | 1499 | 1541 | 1 |
NORT / ERDRE ou GRANDCHAMP des F. | 1611 | 1611 | 1 |
NORT SUR ERDRE | 1768 | 1885 | 63 |
NOTRE DAME DES LANDES | 1572 | 1572 | 3 |
NOYAL SUR BRUTZ | 1972 | 3000 | 3 |
NOZAY | 1670 | 1727 | 30 |
NOZAY ou VAY | 1539 | 1539 | 1 |
ORVAULT | 1713 | 1848 | 308 |
ORVAULT (proche du Forum) | 1499 | 1499 | 1 |
ORVAULT + AGGLOMERATION NANTAISE | 1833 | 2083 | 1 |
ORVAULT + ST HERBLAIN | 1539 | 1539 | 1 |
ORVAULT bourg/La Chapelle s/erdre | 1668 | 1972 | 1 |
Orvault et Nantes | 1975 | 1975 | 1 |
ORVAULT et périphérie | 1499 | 1499 | 1 |
ORVAULT Grand Val | 1527 | 1527 | 2 |
ORVAULT NANTES NORD | 1499 | 1591 | 1 |
Orvault puis ouest et centre ville | 1521 | 1521 | 1 |
OUDON | 1825 | 1978 | 17 |
OUDON / ANCENIS | 1521 | 1521 | 1 |
PAIMBOEUF | 1607 | 1640 | 18 |
PANNECE | 1517 | 1567 | 7 |
PAULX | 1586 | 1727 | 7 |
Pays D'Ancenis | 1499 | 1499 | 2 |
Pays de Loire et Bretagne. | 3333 | 3750 | 1 |
PAYS DE RETZ | 1684 | 1704 | 7 |
PENBRON | 1820 | 1820 | 1 |
PETIT MARS | 1583 | 1783 | 12 |
PIERRIC | 1521 | 1782 | 2 |
PIRIAC SUR MER | 1709 | 1741 | 47 |
PLESSE | 1703 | 1722 | 11 |
Pont Saint Martin | 1549 | 1549 | 3 |
PONT ST MARTIN | 1654 | 1760 | 68 |
PONTCHATEAU | 1679 | 1845 | 125 |
PONTCHATEAU / CAMPBON | 1972 | 1972 | 1 |
PONTCHATEAU SAVENAY BLAIN GUERANDE | 1539 | 1539 | 1 |
PORNIC | 1636 | 1728 | 341 |
PORNIC / PAYS DE RETZ | 1521 | 1668 | 1 |
PORNIC et la Plaine sur mer | 1666 | 1666 | 1 |
Pornic et St Brévin | 1521 | 1521 | 1 |
PORNICHET | 1594 | 1634 | 206 |
PORNICHET ET LA PRESQU'ILE | 1593 | 1593 | 1 |
PORT ST PERE | 1570 | 1654 | 16 |
POUILLE LES COTEAUX | 1539 | 1539 | 1 |
PREFAILLES | 1579 | 1631 | 38 |
PRESQU'IL ET SECTEUR HERBIGNAC | 1499 | 1499 | 1 |
PRESQU'ILE GUERANDAISE | 1545 | 1570 | 3 |
PRINQUIAU | 1657 | 1790 | 9 |
PRISE DE SERVICE A COUERON | 1608 | 1611 | 1 |
PUCEUL | 1742 | 1881 | 14 |
QUILLY | 1523 | 1536 | 7 |
Région d'ANCENIS | 1820 | 1820 | 1 |
région nantaise | 1506 | 1593 | 3 |
REMOUILLE | 1568 | 1728 | 6 |
REZE | 1639 | 1753 | 369 |
REZE (CC Océane) | 1539 | 1539 | 1 |
Rezé (zone du M.I.N) | 1539 | 1539 | 1 |
REZE + déplacements Grand Ouest | 3094 | 3375 | 1 |
REZE et ORVAULT | 1499 | 1499 | 1 |
REZE OCEANE | 1520 | 1520 | 3 |
REZE ou St Philbert de Grand Lieu | 1614 | 1966 | 1 |
REZE/LES SORINIERES | 1499 | 1499 | 1 |
REZE/VERTOU/LES SORINIERES | 1499 | 1499 | 1 |
RIAILLE | 1609 | 1686 | 10 |
ROUANS | 1650 | 1717 | 14 |
ROUANS/St Hilaire/ Vue/Port ST P. | 1499 | 1499 | 1 |
ROUGE | 1855 | 1969 | 5 |
RUFFIGNE | 1514 | 1514 | 3 |
SAFFRE | 1532 | 1588 | 9 |
SAFFRE/HERIC/CASSON | 1521 | 1820 | 1 |
Saint Brevins les Pins | 1502 | 1502 | 1 |
saint herblain | 1527 | 1527 | 2 |
Saint Julien de Concelles | 1521 | 1521 | 1 |
SAINT NAZAIRE | 1750 | 1917 | 1 |
SAINT-BREVIN-LES-PINS | 1499 | 1499 | 3 |
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC/VIGNEUX | 1820 | 1820 | 1 |
SAINT-HERBLAIN | 1615 | 1636 | 12 |
SAINT-HERBLAIN ET NANTES | 1508 | 1508 | 2 |
SAINT-HERBLON (près d'ANCENIS) | 1499 | 1499 | 1 |
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU | 1517 | 1517 | 8 |
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES | 1972 | 1972 | 1 |
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF | 1668 | 1668 | 1 |
SAINT-NAZAIRE | 1656 | 1735 | 13 |
SAINT-NAZAIRE - Communes CARENE | 1564 | 1564 | 1 |
SAINT-NAZAIRE et LA TURBALLE | 1617 | 1617 | 2 |
SAINT-NAZAIRE et TRIGNAC | 1611 | 1611 | 1 |
Saint-Nazaire Océanis | 1499 | 1499 | 1 |
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | 2275 | 2275 | 1 |
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | 1511 | 1511 | 2 |
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE+Vertou | 1668 | 1668 | 1 |
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | 1499 | 1499 | 1 |
SAUTRON | 1650 | 1831 | 77 |
SAVENAY | 1681 | 1781 | 87 |
SAVENAY et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
SAVENAY et DONGES | 1521 | 1521 | 1 |
SAVENAY et PONTCHATEAU | 1666 | 1666 | 1 |
SAVENAY/BESNE/FAY DE BRETAGNE | 1521 | 1521 | 1 |
secteur CHATEAUBRIANT | 1611 | 1611 | 1 |
Secteur de NOZAY,MARSAC, JANS | 1539 | 1539 | 1 |
secteur pornic et st brévin | 1539 | 1539 | 1 |
SEVERAC | 1640 | 1640 | 2 |
SION LES MINES | 1695 | 1756 | 11 |
Site de l'aéroport de Nantes | 1725 | 1726 | 2 |
SOUDAN | 1745 | 1839 | 5 |
ST AIGNAN GRANDLIEU | 1685 | 1797 | 135 |
ST AIGNAN GRANDLIEU et les environ | 1521 | 1523 | 1 |
ST ANDRE DES EAUX | 1665 | 1835 | 41 |
ST AUBIN DES CHATEAUX | 1517 | 1668 | 1 |
ST BREVIN L'OCEAN | 1521 | 1521 | 3 |
ST BREVIN LES PINS | 1630 | 1693 | 157 |
ST BREVIN LES PINS, PORNIC, THARON | 1523 | 1523 | 1 |
ST COLOMBAN | 1615 | 1672 | 14 |
ST ETIENNE DE MER MORTE | 1744 | 1820 | 1 |
ST ETIENNE DE MONTLUC | 1720 | 1836 | 75 |
ST FIACRE SUR MAINE | 1641 | 1642 | 3 |
ST GEREON | 1606 | 1726 | 30 |
ST GILDAS DES BOIS | 1597 | 1654 | 32 |
ST HERBLAIN | 1858 | 2092 | 863 |
ST HERBLAIN (Auchan) | 1521 | 1521 | 1 |
ST HILAIRE DE CHALEONS | 1909 | 2024 | 20 |
ST HILAIRE DE CLISSON | 1523 | 1595 | 7 |
ST JEAN DE BOISEAU | 1549 | 1611 | 15 |
ST JEAN DE BOISEAU et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
ST JEAN DE BOISEAU/Le Pellerin | 1499 | 1499 | 1 |
ST JOACHIM | 1559 | 1568 | 7 |
St Joseph de Porterie | 1533 | 1671 | 2 |
ST JULIEN DE CONCELLES | 1637 | 1698 | 125 |
ST JULIEN DE VOUVANTES | 1609 | 1610 | 3 |
ST LEGER LES VIGNES | 1589 | 1590 | 5 |
ST LUMINE DE CLISSON | 1556 | 1624 | 9 |
ST LUMINE DE COUTAIS | 1538 | 1563 | 4 |
ST LYPHARD | 1677 | 1836 | 18 |
ST MALO DE GUERSAC | 1604 | 1680 | 2 |
ST MARS DE COUTAIS | 1582 | 1600 | 11 |
ST MARS DU DESERT | 1589 | 1665 | 15 |
ST MARS LA JAILLE | 1566 | 1656 | 21 |
ST MICHEL CHEF CHEF | 1572 | 1605 | 22 |
ST MOLF | 1536 | 1536 | 2 |
ST NAZAIRE | 1754 | 1970 | 1150 |
ST NAZAIRE + PORNICHET | 1535 | 1536 | 1 |
St Nazaire - St Andre- Presqu'ile | 1744 | 1744 | 1 |
ST NAZAIRE - Zone Océanis | 1521 | 1521 | 1 |
ST NAZAIRE ET ALENTOURS | 1665 | 1665 | 5 |
ST NAZAIRE et environs | 1709 | 1784 | 2 |
ST NAZAIRE et LA BAULE | 1535 | 1535 | 1 |
ST NAZAIRE et MONTOIR DE BRETAGNE | 1668 | 1820 | 1 |
ST NAZAIRE et Presqu'ile | 1537 | 1537 | 2 |
ST NAZAIRE et ses environs | 1847 | 1847 | 1 |
ST NAZAIRE et TRIGNAC | 1521 | 1521 | 1 |
ST NICOLAS DE REDON | 1637 | 1746 | 25 |
ST PERE EN RETZ | 1599 | 1656 | 25 |
ST PHIL/LA CHEVR/ST COLOMBAN | 1521 | 1521 | 1 |
ST PHIL/LA CHEVROLI / ST COLOMBAN | 1521 | 1521 | 1 |
ST PHILB/LA CHEVROL/ST COLOMBAN | 1521 | 1521 | 1 |
ST PHILBERT DE GRAND LIEU | 1692 | 1789 | 85 |
ST PHILBERT/STE LUMINE DE COUTAIS | 1499 | 1499 | 1 |
ST SEBASTIEN SUR LOIRE | 1651 | 1772 | 149 |
ST SEBASTIEN SUR LOIRE ET AGGLO | 1499 | 1499 | 1 |
ST SEBASTIEN SUR LOIRE ET ORVAULT | 1523 | 1523 | 1 |
ST SULPICE DES LANDES | 1820 | 1820 | 1 |
ST VIAUD | 1674 | 1763 | 24 |
ST VIAUD/Corsept, Paimboeuf. | 1499 | 1499 | 1 |
ST VIAUD/CORSEPT/PAIMBOEUF | 1499 | 1499 | 1 |
ST VINCENT DES LANDES | 1555 | 1555 | 5 |
St-Nazaire et alentours | 1914 | 1914 | 1 |
STE ANNE SUR BRIVET | 1517 | 1517 | 2 |
STE LUCE SUR LOIRE | 1793 | 1913 | 184 |
STE LUCE SUR LOIRE & CARQUEFOU | 1499 | 1533 | 1 |
