Grâce à la PsyTech, Chance est le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde.
Et vous ? pour quel métier êtes vous destiné(e) ?
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen est largement supérieur aux autres départements.
Le nombre d’offres proposées est supérieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
13 / 100 | ![]() | Salaire moyen | 13,27 / 20 | 1930€ brut / mois |
22 / 100 | ![]() | Offres d’emploi | 13,31 / 20 | 9,75 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
5% | ![]() | salaire: Bac | 1856 € brut / mois | 1763 € brut / mois |
7% | ![]() | salaire: Bac+2 | 2365 € brut / mois | 2206 € brut / mois |
9% | ![]() | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2883 € brut / mois | 2631 € brut / mois |
244% | ![]() | offres: Aucune formation scolaire | 7,5 % | 2,2 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
6% | ![]() | salaire: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 1809 € brut / mois | 1701 € brut / mois |
8% | ![]() | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2000 € brut / mois | 1848 € brut / mois |
-33% | ![]() | offres: Cadre | 4,2 % | 6,3 % |
41% | ![]() | offres: Employé non qualifié | 31,2 % | 22,1 % |
-23% | ![]() | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2,7 % | 3,5 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-21% | ![]() | offres: Travail intérimaire | 21,3 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
Les autres chiffres de l'emploi en Haute Savoie
Pour quel salaire ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Analyse du marché de l’emploi en Haute Savoie ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Travail en home office → 3750 € /mois max.
⤵️ Cran-gevrier → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABONDANCE | 1779 | 1783 | 4 |
Agglomération Annemassienne | 1638 | 1646 | 1 |
ALBY SUR CHERAN | 1716 | 1886 | 75 |
ALEX | 1633 | 1712 | 17 |
ALLEVES | 2123 | 2275 | 1 |
ALLINGES | 1920 | 2251 | 13 |
ALLINGES et Amphion | 1512 | 1512 | 3 |
ALLONZIER LA CAILLE | 1920 | 2110 | 37 |
AMANCY | 2175 | 2517 | 20 |
AMBILLY | 1938 | 2040 | 7 |
AMPHION LES BAINS | 1735 | 1773 | 2 |
ANDILLY | 1811 | 1888 | 2 |
ANNECY | 1889 | 2146 | 1870 |
ANNECY COMMUNE NOUVELLE | 1499 | 1499 | 1 |
ANNECY et aggloméartion | 1499 | 1499 | 1 |
ANNECY et CRAN GEVRIER | 1582 | 1582 | 1 |
ANNECY LE VIEUX | 1833 | 2149 | 60 |
ANNECY+alentour | 1499 | 1499 | 2 |
ANNECY/St genis pouilly | 3281 | 3563 | 1 |
ANNEMASSE | 1865 | 2082 | 438 |
ANTHY SUR LEMAN | 1657 | 1723 | 32 |
ANTHY-SUR-LEMAN | 1499 | 1499 | 1 |
ARACHES LA FRASSE | 1776 | 1905 | 27 |
ARACHES LA FRASSE - LES CARROZ | 1872 | 1872 | 1 |
ARBUSIGNY | 1752 | 1921 | 3 |
ARCHAMPS | 2011 | 2411 | 48 |
ARENTHON | 1648 | 1991 | 4 |
ARGONAY | 1745 | 1905 | 92 |
ARMOY | 2123 | 2275 | 1 |
ARTHAZ PONT NOTRE DAME | 2123 | 2275 | 1 |
au départ de ALLONZIER LA CAILLE | 1521 | 1521 | 1 |
AVORIAZ | 1532 | 1532 | 12 |
AYSE | 1576 | 1637 | 11 |
BALLAISON | 1864 | 2149 | 11 |
Bas Chablais | 2243 | 2243 | 3 |
Bas Chablais-thonon-Evian | 2213 | 2213 | 1 |
Bassin ANNECIEN | 1499 | 1499 | 1 |
BASSIN ANNECIEN | 1579 | 1579 | 2 |
bassin clusien | 1499 | 1499 | 1 |
BASSY | 2123 | 2275 | 1 |
BEAUMONT | 1880 | 2069 | 11 |
BELLEVAUX | 1824 | 2043 | 5 |
BERNEX | 1583 | 1599 | 2 |
BLUFFY | 1521 | 1521 | 1 |
BOEGE | 1568 | 1570 | 4 |
BOGEVE | 2123 | 2275 | 1 |
bonnatrait | 1599 | 1599 | 1 |
BONNE | 1733 | 1886 | 28 |
BONNEVILLE | 1969 | 2208 | 221 |
Bonneville-La Roche-Sallanches | 1530 | 1530 | 2 |
BONNEVILLE/SALLANCHES | 1499 | 1499 | 1 |
BONS EN CHABLAIS | 1918 | 2084 | 40 |
BOSSEY | 2578 | 2882 | 1 |
BRENTHONNE | 2123 | 2275 | 1 |
BRIZON | 1972 | 2123 | 2 |
BURDIGNIN | 2275 | 2806 | 2 |
Canton de THONES | 1585 | 1585 | 1 |
CERCIER | 1714 | 1771 | 3 |
CERNEX | 2123 | 2275 | 1 |
CERVENS | 1584 | 1684 | 12 |
CHAINAZ LES FRASSES | 1707 | 1808 | 3 |
CHALLONGES | 1693 | 1789 | 4 |
CHAMONIX | 1593 | 1593 | 1 |
CHAMONIX et environs | 2500 | 2917 | 1 |
CHAMONIX MONT BLANC | 1764 | 1866 | 107 |
CHAMONIX MONT BLANC et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMONIX MONT BLANC/ SALLANCHES | 1593 | 1668 | 1 |
Chamonix, La Clusaz, Les Carroz | 1499 | 1573 | 1 |
CHAMONIX-MONT-BLANC | 1521 | 1521 | 2 |
CHAMONIX/SALLANCHES | 1593 | 1593 | 1 |
CHAMPANGES | 2123 | 2275 | 1 |
CHARVONNEX | 2276 | 2333 | 9 |
CHATEL | 1664 | 1774 | 20 |
CHATILLON SUR CLUSES | 1929 | 2030 | 3 |
CHAVANNAZ | 2728 | 3221 | 2 |
CHAVANOD | 2125 | 2377 | 63 |
CHENE EN SEMINE | 1725 | 1916 | 17 |
CHENEX | 2958 | 3109 | 2 |
CHENS SUR LEMAN | 1665 | 1716 | 6 |
CHESSENAZ | 2123 | 2275 | 1 |
CHEVALINE | 1822 | 1934 | 2 |
CHEVRIER | 1829 | 1906 | 2 |
CHILLY | 2123 | 2275 | 1 |
CHOISY | 1811 | 1887 | 2 |
CLARAFOND ARCINE | 1822 | 1934 | 2 |
CLERMONT | 1714 | 1765 | 3 |
CLUSES | 1928 | 2193 | 338 |
CLUSES et Autres secteurs | 1499 | 1499 | 1 |
CLUSES et Vallée de l'Arve | 1668 | 1972 | 1 |
CLUSES/BONNEVILLE/ ROCHE SUR FORON | 1593 | 1593 | 2 |
CLUSES/MAGLAND/SALLANCHES | 1539 | 1539 | 1 |
CLUSES/PASSY | 1524 | 1543 | 5 |
CLUSES/SALLANCHES | 1593 | 1593 | 1 |
CLUSES/SALLANCHES/ ROCHE SUR FORON | 1593 | 1593 | 1 |
CLUSES/SALLANCHES/MAGLAND | 1539 | 2123 | 1 |
COLLONGES SOUS SALEVE | 1666 | 1780 | 17 |
COMBLOUX | 1803 | 1911 | 15 |
COMBLOUX et St GERVAIS LES BAINS | 1539 | 1539 | 1 |
COMBLOUX et ST-GERVAIS LES BAINS | 1539 | 1539 | 1 |
CONTAMINE SARZIN | 1499 | 1499 | 1 |
CONTAMINE SUR ARVE | 1936 | 2134 | 21 |
CONTAMINE-SARZIN/JONZIER EPAGNY | 1521 | 1521 | 1 |
COPPONEX | 1527 | 1527 | 3 |
CORDON | 1620 | 1657 | 6 |
CORNIER | 1560 | 1795 | 3 |
CRAN GEVRIER | 1666 | 1735 | 54 |
CRAN-GEVRIER | 1499 | 1499 | 1 |
CRANVES SALES | 1660 | 1743 | 22 |
CREMPIGNY BONNEGUETE | 1824 | 1911 | 2 |
CRUSEILLES | 1929 | 1972 | 36 |
CUSY | 1613 | 1614 | 3 |
CUSY/GRUFFY | 1499 | 1499 | 1 |
CUVAT | 2137 | 2176 | 4 |
De Cluses à Chamonix | 1593 | 1593 | 1 |
DEMI QUARTIER | 1734 | 1802 | 3 |
DESINGY | 1703 | 1896 | 5 |
DINGY EN VUACHE | 2123 | 2275 | 1 |
DINGY ST CLAIR | 1786 | 1907 | 9 |
DOMANCY | 1686 | 1878 | 24 |
DOUSSARD | 1694 | 1805 | 16 |
DOUVAINE | 1721 | 1768 | 53 |
DRAILLANT | 1929 | 1979 | 3 |
DROISY | 2123 | 2275 | 1 |
DUINGT | 1572 | 1749 | 20 |
ELOISE | 1763 | 1867 | 3 |
ENTREVERNES | 2123 | 2275 | 1 |
Environs d'Annemasse | 1517 | 1517 | 1 |
epagny | 1513 | 1513 | 2 |
EPAGNY METZ TESSY | 1723 | 1856 | 159 |
ETAUX | 1901 | 2088 | 11 |
ETREMBIERES | 1657 | 1686 | 30 |
EVIAN LES BAINS | 1841 | 2002 | 125 |
EVIAN LES BAINS + THONON | 1547 | 1547 | 1 |
EVIAN-LES-BAINS | 1521 | 1521 | 1 |
EVIRES | 1530 | 1530 | 2 |
EXCENEVEX | 1667 | 1869 | 6 |
FAUCIGNY | 2123 | 2275 | 1 |
FAVERGES SEYTHENEX | 1812 | 2090 | 71 |
FEIGERES | 1594 | 1793 | 9 |
FESSY | 2199 | 2275 | 2 |
FETERNES | 1586 | 1611 | 2 |
FILLIERE | 1595 | 1637 | 10 |
FILLINGES | 1952 | 2477 | 33 |
FLAINE | 1723 | 1723 | 1 |
FRANCLENS | 1669 | 1699 | 5 |
FRANGY | 1750 | 2046 | 13 |
FRANGY/LA BALME/SILLINGY/MINZIER | 1499 | 1499 | 1 |
GAILLARD | 1736 | 1815 | 76 |
Genevois français + Bas Chablais | 1510 | 1510 | 2 |
GIEZ | 1877 | 2024 | 5 |
GLIERES VAL DE BORNE | 1625 | 1650 | 6 |
grande agglomeration annécienne | 1677 | 1677 | 1 |
GROISY | 2016 | 2098 | 13 |
GRUFFY | 1637 | 1668 | 5 |
HABERE LULLIN | 1687 | 1750 | 6 |
HABERE POCHE | 1983 | 2050 | 3 |
Haute Savoie | 1521 | 1521 | 1 |
HAUTEVILLE SUR FIER | 1644 | 1667 | 2 |
HERY SUR ALBY | 1896 | 1972 | 2 |
JONZIER EPAGNY | 1946 | 2027 | 4 |
JUVIGNY | 1923 | 2150 | 11 |
LA BALME DE SILLINGY | 1984 | 2351 | 18 |
LA BALME DE THUY | 1896 | 2025 | 2 |
LA BAUME | 1977 | 2090 | 4 |
LA CHAPELLE D ABONDANCE | 1801 | 2000 | 14 |
LA CHAPELLE RAMBAUD | 1811 | 1911 | 2 |
LA CHAPELLE ST MAURICE | 2123 | 2275 | 1 |
LA CLUSAZ | 1704 | 1880 | 34 |
LA COTE D ARBROZ | 2123 | 2275 | 1 |
LA FORCLAZ | 2123 | 2275 | 1 |
LA MURAZ | 2016 | 2371 | 3 |
LA RIVIERE ENVERSE | 1896 | 2123 | 2 |
LA ROCHE SUR FORON | 1819 | 1984 | 144 |
LA ROCHE-SUR-FORON | 1502 | 1502 | 2 |
LA TOUR | 1901 | 2454 | 4 |
LA VERNAZ | 2048 | 2654 | 2 |
LA VERNAZ-LE JOTTY | 1499 | 1499 | 2 |
LARRINGES | 1811 | 1887 | 2 |
LATHUILE | 1811 | 1887 | 2 |
LE BIOT | 2069 | 2468 | 6 |
LE BOUCHET | 1822 | 1934 | 2 |
Le fayet | 1499 | 1499 | 1 |
LE GRAND BORNAND | 1615 | 1681 | 16 |
LE JOTTY | 1499 | 1499 | 1 |
LES BOSSONS | 1521 | 1521 | 1 |
LES CLEFS | 2123 | 2275 | 1 |
LES CONTAMINES MONTJOIE | 1651 | 1716 | 7 |
LES GETS | 1753 | 2003 | 20 |
LES HOUCHES | 1609 | 1681 | 26 |
LESCHAUX | 1822 | 1898 | 2 |
LIEU DIT SOMMAND | 1499 | 1499 | 1 |
LOISIN | 1659 | 1760 | 9 |
LORNAY | 2123 | 2275 | 1 |
LOVAGNY | 1811 | 1947 | 4 |
LUCINGES | 2011 | 2405 | 5 |
LUGRIN | 1872 | 2142 | 13 |
LULLIN | 2123 | 2275 | 1 |
LULLY | 2917 | 2917 | 1 |
LYAUD | 1820 | 1871 | 3 |
MACHILLY | 1721 | 1821 | 3 |
MAGLAND | 1625 | 1781 | 24 |
MANIGOD | 1612 | 1665 | 7 |
MARCELLAZ | 1911 | 1988 | 2 |
MARCELLAZ ALBANAIS | 1822 | 1898 | 2 |
MARGENCEL | 1833 | 1913 | 19 |
MARIGNIER | 1786 | 2024 | 79 |
MARIGNY ST MARCEL | 1683 | 1958 | 10 |
MARIN | 1636 | 1699 | 6 |
MARLIOZ | 1811 | 1887 | 2 |
MARNAZ | 1863 | 2296 | 97 |
MASSINGY | 1811 | 2048 | 2 |
MASSONGY | 2196 | 2778 | 6 |
MAXILLY SUR LEMAN | 2215 | 3046 | 13 |
MEGEVE | 1804 | 1980 | 52 |
MEGEVE ou LES GETS | 1896 | 1896 | 1 |
MEGEVE ou SEVRIER | 1521 | 1521 | 1 |
MEGEVETTE | 1521 | 1523 | 1 |
MEILLERIE | 1896 | 2048 | 2 |
MENTHON ST BERNARD | 1662 | 1677 | 18 |
MENTHONNEX EN BORNES | 1858 | 1972 | 2 |
MENTHONNEX SOUS CLERMONT | 2123 | 2275 | 1 |
MESIGNY | 1824 | 1911 | 2 |
MESSERY | 1632 | 1784 | 1 |
METZ TESSY | 1594 | 1657 | 11 |
MEYTHET | 1803 | 1873 | 35 |
MIEUSSY | 1505 | 1509 | 4 |
MINZIER | 1811 | 1887 | 2 |
MONNETIER MORNEX | 1740 | 1784 | 8 |
MONT SAXONNEX | 1764 | 1802 | 4 |
MONTAGNY LES LANCHES | 2263 | 2703 | 3 |
MONTRIOND | 2161 | 2275 | 4 |
MORILLON | 1966 | 2016 | 3 |
MORILLON 1100 M | 2123 | 2123 | 1 |
MORZINE | 1652 | 1792 | 44 |
MORZINE et ses environs | 2351 | 2351 | 1 |
MOYE | 2123 | 2275 | 1 |
MURES | 1499 | 1499 | 1 |
MUSIEGES | 2123 | 2275 | 1 |
NANCY SUR CLUSES | 1517 | 1517 | 1 |
NANGY | 2180 | 2522 | 4 |
NAVES PARMELAN | 1811 | 1891 | 2 |
NERNIER | 2123 | 2275 | 1 |
NEUVECELLE | 1563 | 1572 | 3 |
NEYDENS | 1620 | 1732 | 24 |
NONGLARD | 2123 | 2275 | 1 |
NOVEL | 2123 | 2275 | 1 |
ONNION | 1819 | 1894 | 2 |
ORCIER | 1697 | 1830 | 4 |
PAS DE L'ECHELLE | 1521 | 1521 | 1 |
PASSY | 1951 | 2202 | 102 |
PASSY (Haute savoie) | 1539 | 1539 | 1 |
PASSY et ses environs | 1539 | 1673 | 1 |
PASSY/SERVOZ | 1499 | 1585 | 1 |
Pays de Gex | 1665 | 1665 | 1 |
PEILLONNEX | 2123 | 2275 | 1 |
PERRIGNIER | 2351 | 2658 | 8 |
PERS JUSSY | 1755 | 1953 | 9 |
Plateau d'Assy | 1499 | 1499 | 1 |
POISY | 1861 | 2098 | 56 |
Praz de lys | 1520 | 1520 | 2 |
PRAZ SUR ARLY | 1499 | 1820 | 1 |
PRINGY | 1689 | 1725 | 27 |
PUBLIER | 1800 | 1954 | 44 |
QUINTAL | 2275 | 2806 | 2 |
REIGNIER ESERY | 1713 | 1839 | 42 |
REYVROZ | 1972 | 2123 | 2 |
RUMILLY | 1779 | 1972 | 244 |
saint jeoire en faucigny | 1602 | 1602 | 1 |
SAINT PIERRE EN FAUCIGNY | 1524 | 1524 | 5 |
SALES | 1831 | 2048 | 2 |
SALLANCHES | 1749 | 1900 | 198 |
SALLANCHES ET ALENTOURS | 1499 | 1499 | 2 |
SALLENOVES | 1662 | 1697 | 5 |
SAMOENS | 1657 | 1852 | 21 |
SAVIGNY | 1822 | 1934 | 2 |
Savoie (Haute) | 2042 | 2364 | 65 |
Savoie (Haute) + 73 | 1521 | 1521 | 1 |
SAXEL | 1811 | 1887 | 2 |
SCIENTRIER | 1700 | 1750 | 11 |
SCIEZ | 1691 | 1778 | 37 |
SCIONZIER | 1771 | 2061 | 117 |
SECTEUR SEYNOD | 1588 | 1588 | 1 |
SERRAVAL | 1818 | 2091 | 3 |
SERVOZ | 1499 | 1499 | 1 |
SEVRIER | 1711 | 1819 | 32 |
SEYNOD | 1815 | 1872 | 99 |
SEYSSEL | 2073 | 2237 | 4 |
SEYTROUX | 2123 | 2275 | 1 |
SILLINGY | 1822 | 2067 | 27 |
SIXT FER A CHEVAL | 1896 | 2048 | 2 |
ST ANDRE DE BOEGE | 2123 | 2275 | 1 |
ST BLAISE | 1784 | 1785 | 3 |
ST CERGUES | 1611 | 1612 | 11 |
ST EUSEBE | 1499 | 1500 | 1 |
ST EUSTACHE | 2123 | 2275 | 1 |
ST FELIX | 1660 | 1854 | 20 |
ST GERMAIN SUR RHONE | 2123 | 2275 | 1 |
ST GERVAIS LES BAINS | 1670 | 1802 | 49 |
ST GERVAIS LES BAINS/LES CONTAMINE | 1583 | 1583 | 1 |
ST GINGOLPH | 2131 | 2206 | 4 |
ST JEAN D AULPS | 1858 | 1935 | 15 |
ST JEAN DE SIXT | 1933 | 2091 | 13 |
ST JEAN DE THOLOME | 1831 | 1907 | 2 |
ST JEOIRE | 1933 | 2258 | 13 |
ST JORIOZ | 1711 | 1731 | 36 |
ST JORIOZ + déplacements | 1517 | 1972 | 1 |
ST JORIOZ / FAVERGES | 1499 | 1499 | 1 |
ST JULIEN EN GENEVOIS | 1845 | 2043 | 84 |
ST JULIEN EN GENEVOIS et ALENTOURS | 1593 | 1593 | 1 |
ST LAURENT | 2592 | 2593 | 2 |
ST PAUL EN CHABLAIS | 1801 | 1934 | 8 |
ST PIERRE EN FAUCIGNY | 1739 | 1951 | 96 |
ST SIGISMOND | 2123 | 2275 | 1 |
ST SIXT | 2123 | 2275 | 1 |
ST SYLVESTRE | 1668 | 1668 | 1 |
STATIONS DU 74 | 2275 | 2275 | 1 |
Sur 74 et 73 | 1562 | 1562 | 1 |
TALLOIRES MONTMIN | 1528 | 1554 | 12 |
TANINGES | 1837 | 1968 | 25 |
THOLLON LES MEMISES | 2157 | 2309 | 4 |
THONES | 1673 | 1808 | 72 |
THONES / LE GRAND BORNAND | 1499 | 1499 | 1 |
THONON | 1530 | 1530 | 2 |
THONON LES BAINS | 1873 | 2084 | 353 |
THONON-LES-BAINS | 1530 | 1530 | 2 |
THUSY | 2123 | 2275 | 1 |
THYEZ | 1815 | 2101 | 43 |
Travail en Home Office | 3000 | 3750 | 1 |
USINENS | 1825 | 1826 | 1 |
USINENS/COPPONEX | 1530 | 1530 | 2 |
VACHERESSE | 1831 | 1934 | 2 |
VAL DE CHAISE | 1820 | 2123 | 2 |
Val Thorens | 1539 | 1539 | 1 |
Vallée de l'Arve | 1519 | 1620 | 6 |
VALLEIRY | 1614 | 1666 | 15 |
VALLIERES | 1644 | 1802 | 7 |
VALLIERES SUR FIER | 1699 | 1819 | 14 |
VALLORCINE | 1989 | 2292 | 6 |
VANZY | 2123 | 2275 | 1 |
VAULX | 1811 | 1896 | 2 |
VEIGY FONCENEX | 1735 | 1779 | 14 |
VERCHAIX | 2123 | 2275 | 1 |
VERS | 1851 | 1927 | 2 |
VERSONNEX | 1822 | 1898 | 2 |
VETRAZ MONTHOUX | 1735 | 1929 | 25 |
VEYRIER DU LAC | 1628 | 1741 | 22 |
VILLARD | 1521 | 1521 | 1 |
VILLAZ | 1696 | 1817 | 30 |
VILLAZ +74 | 1539 | 1539 | 1 |
VILLE EN SALLAZ | 2048 | 2654 | 2 |
VILLE EN SALLAZ / CC4R | 1499 | 1499 | 1 |
VILLE LA GRAND | 1804 | 2013 | 123 |
VILLY LE BOUVERET | 2123 | 2275 | 1 |
VILLY LE PELLOUX | 1546 | 1598 | 16 |
VINZIER | 1778 | 1835 | 8 |
VIRY | 1672 | 1807 | 17 |
VIUZ EN SALLAZ | 1839 | 2026 | 27 |
VIUZ LA CHIESAZ | 2123 | 2275 | 1 |
Voir stations dans offre | 2275 | 2275 | 1 |
VOUGY | 1735 | 2154 | 39 |
VOVRAY EN BORNES | 1560 | 1563 | 3 |
VULBENS | 1634 | 1665 | 5 |
YVOIRE | 1787 | 1869 | 13 |
zone entre ST Julien et Douvaine | 1585 | 1593 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par expériences :
🔝 7 an(s) → 3983 € /mois max.
⤵️ 35 an(s) → 1517 € /mois min.
expériences
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
expériences | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1726 | 1860 | 3954 |
1 | 1731 | 1939 | 1239 |
2 | 1940 | 2227 | 1227 |
3 | 2078 | 2395 | 739 |
4 | 1973 | 2281 | 72 |
5 | 2464 | 2921 | 377 |
6 | 1614 | 1680 | 417 |
7 | 3137 | 3983 | 17 |
8 | 2310 | 2702 | 9 |
10 | 3166 | 3872 | 20 |
12 | 1706 | 2388 | 4 |
18 | 1773 | 1923 | 3 |
35 | 1517 | 1972 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Min. → 6067 € /mois max.
⤵️ Voir descriptif de l'offre → 1499 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+ carte professionnelle | 1502 | 1502 | 1 |
+ connaissances en TP | 1820 | 1820 | 1 |
ADVF | 1508 | 1522 | 5 |
AMP | 1593 | 1608 | 2 |
AMP ou AES | 1502 | 1850 | 1 |
Analyses Biologie Médicale | 1820 | 2123 | 2 |
Assistanat de Direction | 2083 | 2500 | 1 |
Assistant(e) dentaire | 1717 | 1717 | 1 |
assistante de service social | 1917 | 1917 | 1 |
Aucune form scolaire | 1499 | 1499 | 1 |
auxiliaire ambulancier | 1521 | 1521 | 1 |
Auxiliaire de puériculture | 1541 | 1644 | 1 |
avoir la carte prof. à jour | 1547 | 1547 | 1 |
BAC + 2 COMMERCE OU LOGISTIQUE | 2333 | 2500 | 1 |
bac + 2/5 Génie mécanique | 2500 | 2917 | 2 |
Bac + 3 à 5 contrôle de gestion | 2500 | 4167 | 1 |
Bac exigé | 1521 | 1521 | 1 |
BAC PRO | 2917 | 3333 | 2 |
Bac pro à Bac +2 Commerce | 1750 | 1917 | 2 |
BAC PRO COUTURE | 1539 | 1539 | 1 |
bac pro maintenance/mécanique | 1517 | 1972 | 1 |
Bac pro mécanique serait un plus | 1593 | 1820 | 1 |
Bac pro MSMA ou MS | 2083 | 2500 | 1 |
Bac pro pilot de ligne de production | 1500 | 2000 | 1 |
BAC PRO SAPAT SOUHAITE | 1521 | 1521 | 1 |
BAC PRO SAPAT SOUHAITE ou DE AES | 1593 | 1593 | 1 |
BAC PRO SECRETARIAT | 2123 | 2123 | 1 |
bac pro vente végétaux ornement | 1499 | 1499 | 1 |
BAC PRO/BTS Froid | 1744 | 2123 | 2 |
BAC STI2D, Bac Pro Chaudronnerie | 1667 | 2083 | 1 |
BAC+2 assurance, banque, | 2431 | 2820 | 1 |
BAC+2 maximum | 1583 | 1667 | 1 |
bafa | 1559 | 1592 | 13 |
BAFA OBLIGATOIRE | 1510 | 1510 | 2 |
BAFA ou CQP Animateur ou BAPAAT | 1499 | 1499 | 1 |
BAFA souhaité | 1586 | 1616 | 2 |
BEP carrière san. et sociale | 1633 | 1689 | 3 |
BEP CSS ou DE Aide Soignant/te | 1499 | 1668 | 1 |
BEP ou BAC en Installation | 2585 | 2770 | 1 |
BEP/BAC PRO TECHNIQUE | 1750 | 1917 | 3 |
BEP/CAP de chaudronnier serrurier | 1820 | 2427 | 1 |
BEPECASER | 1499 | 1499 | 1 |
BEPECASER mention 2 roues | 2351 | 2427 | 1 |
Boulangerie ou grande distribution | 1499 | 1500 | 1 |
Boulangerie ou restauration | 1522 | 1523 | 23 |
BP COIFFURE EXIGE | 1530 | 1530 | 2 |
BP pharmacie | 1946 | 2079 | 1 |
BPJEPS | 2277 | 2732 | 2 |
BPJEPS AG2F ou CQP | 5460 | 5612 | 1 |
Brevet professionelle coiffure | 1499 | 1499 | 1 |
BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE | 1972 | 1972 | 1 |
brevet professionnel de préparateur | 1744 | 2351 | 2 |
BTS | 1868 | 2103 | 2 |
BTS / DUT | 1800 | 2000 | 1 |
BTS / Licence métiers de l'eau | 2625 | 3281 | 1 |
BTS ANABIOTECH / BTS BIOANNALYSES | 1855 | 2048 | 1 |
BTS Assistante de Gestion | 1750 | 2167 | 1 |
BTS Assurance | 1667 | 2000 | 2 |
BTS Banque ou Assurance | 1969 | 2063 | 2 |
BTS BATIMENT | 2333 | 3750 | 1 |
BTS Bâtiment ou DUT Génie Civil | 3610 | 3791 | 1 |
BTS Bâtiment ou Immobilier | 2708 | 3159 | 1 |
BTS CGO /DUT GEA ou DCG | 1800 | 1800 | 1 |
BTS CGO/DUTGEA opt. finance compta | 2167 | 2167 | 1 |
BTS COMMERCIAL INTERNATIONAL | 2583 | 2667 | 1 |
BTS COMPTA | 1805 | 1986 | 1 |
BTS COMPTA/BTS AG PME PMI | 2166 | 2527 | 2 |
BTS ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION | 3497 | 3673 | 2 |
BTS Economiste de la Construction | 2933 | 3339 | 1 |
BTS Force de Vente | 2000 | 2000 | 1 |
BTS Génie Civil | 2000 | 2333 | 1 |
BTS industrie des matériaux souples | 2031 | 2130 | 1 |
BTS M.S.M.A. / M.E.I. | 3000 | 3333 | 2 |
BTS MAI CIRA | 3083 | 3917 | 1 |
BTS mécanique et automatismes indus | 2500 | 2750 | 2 |
BTS pro. immobilières, NRDC ou MCO | 1744 | 2123 | 1 |
BTS SCBH - Licence professionnelle | 2000 | 2500 | 1 |
BTS spécialité Electrotechnique | 2308 | 2770 | 1 |
BTS TOURISME | 1521 | 1521 | 2 |
BTS Traitement Thermique | 2000 | 2250 | 1 |
BTS/DUT administration réseaux | 2123 | 2427 | 1 |
bts/dut electro mecanique | 2083 | 3333 | 1 |
CAFERUIS | 2667 | 2667 | 1 |
CAP / BP Agent de Sécurité | 1547 | 1593 | 3 |
CAP aide à la personne | 1517 | 1517 | 6 |
CAP Charpentier Poseur | 1519 | 1972 | 2 |
CAP Electricien | 2500 | 2750 | 1 |
CAP Esthétique | 1521 | 1668 | 1 |
CAP MENUISIER | 1668 | 2123 | 2 |
CAP Menuisier Agencement | 1521 | 1972 | 2 |
CAP ou BP | 1649 | 1822 | 2 |
Cap petite enfance | 1581 | 1599 | 35 |
