$title = the_title('', '', false); $dept = substr(get_the_tags()[0]->name,4); if( strstr($title, ' en ')) { $title = stristr($title, ' en '); } if( strstr($title, ' dans ')) { $title = stristr($title, 'dans '); } if( strstr($title, ' sur ')) { $title = stristr($title, 'sur '); } if( strstr($title, ' à ')) { $title = stristr($title, 'à '); } ?>
Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi ?
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen est largement inférieur aux autres départements.
Le nombre d’offres proposées se situe dans la moyenne nationale.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
89 / 100 | Salaire moyen | 11,09 / 20 | 1723€ brut / mois | |
64 / 100 | Offres d’emploi | 11,32 / 20 | 7,09 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | salaire: Bac | 1665 € brut / mois | 1763 € brut / mois | |
-15% | salaire: Bac+2 | 1912 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
-5% | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2500 € brut / mois | 2631 € brut / mois | |
-22% | offres: Bac+2 | 17,8 % | 22,8 % | |
-22% | offres: Bac+3, Bac+4 | 6,8 % | 8,7 % | |
28% | offres: CAP, BEP | 56,6 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-5% | salaire: Agent de maîtrise | 2448 € brut / mois | 2576 € brut / mois | |
-8% | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1707 € brut / mois | 1848 € brut / mois | |
-52% | offres: Agent de maîtrise | 2,2 % | 4,7 % | |
-74% | offres: Cadre | 1,6 % | 6,3 % | |
26% | offres: Employé qualifié | 41,1 % | 32,7 % | |
-23% | offres: Manoeuvre | 3,6 % | 4,6 % | |
30% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 14,7 % | 11,3 % | |
-53% | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1,6 % | 3,5 % | |
-46% | offres: Technicien | 4,1 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-13% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1889 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
-6% | salaire: Travail intérimaire | 1637 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
31% | offres: Contrat à durée déterminée | 34,1 % | 26,1 % | |
-27% | offres: Contrat à durée indéterminée | 32,1 % | 43,8 % | |
105% | offres: Contrat travail saisonnier | 6,6 % | 3,2 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
$title = the_title('', '', false); $dept = substr(get_the_tags()[0]->name,4); if( strstr($title, ' en ')) { $title = stristr($title, ' en '); } if( strstr($title, ' dans ')) { $title = stristr($title, 'dans '); } if( strstr($title, ' sur ')) { $title = stristr($title, 'sur '); } if( strstr($title, ' à ')) { $title = stristr($title, 'à '); } ?>
💰 Salaire moyen et recrutement ".$title."
"; echo do_shortcode('[top-metiers-statistiques-salaires/]'); ?>
Ajouter un commentaire