Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi dans les Hauts-de-Seine ?
Toutes les offres d’emploi étudiées dans les Hauts-de-Seine proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du département des Hauts-de-Seine.
Le salaire moyen dans les Hauts-de-Seine fait partie des plus haut du pays.
Le recrutement dans les Hauts-de-Seine est inférieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
2 / 100 | Salaire moyen Hauts-de-Seine | 19,78 / 20 | 2551€ brut / mois | |
79 / 100 | Recrutement Hauts-de-Seine | 10,71 / 20 | 6,28 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
11% | salaire: Bac | 1989 € brut / mois | 1763 € brut / mois | |
10% | salaire: Bac+2 | 2461 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
6% | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2789 € brut / mois | 2631 € brut / mois | |
5% | salaire: CAP, BEP | 1715 € brut / mois | 1621 € brut / mois | |
-36% | offres: Bac | 10,3 % | 16,1 % | |
64% | offres: Bac+2 | 37,3 % | 22,8 % | |
54% | offres: Bac+3, Bac+4 | 13,4 % | 8,7 % | |
261% | offres: Bac+5 et plus | 21,1 % | 5,9 % | |
-62% | offres: CAP, BEP | 16,8 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
12% | salaire: Employé non qualifié | 1846 € brut / mois | 1622 € brut / mois | |
20% | salaire: Employé qualifié | 2242 € brut / mois | 1801 € brut / mois | |
13% | salaire: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 1964 € brut / mois | 1701 € brut / mois | |
12% | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2110 € brut / mois | 1848 € brut / mois | |
18% | salaire: Ouvrier spécialisé | 2047 € brut / mois | 1674 € brut / mois | |
10% | salaire: Technicien | 2501 € brut / mois | 2263 € brut / mois | |
155% | offres: Agent de maîtrise | 11,9 % | 4,7 % | |
268% | offres: Cadre | 23,2 % | 6,3 % | |
-40% | offres: Employé non qualifié | 13,2 % | 22,1 % | |
-83% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 1,9 % | 11,3 % | |
-65% | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1,2 % | 3,5 % | |
-83% | offres: Ouvrier spécialisé | 1,2 % | 7,2 % | |
28% | offres: Technicien | 9,7 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
22% | salaire: Contrat à durée déterminée | 2256 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
20% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 2674 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
25% | salaire: Travail intérimaire | 2305 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
-35% | offres: Contrat à durée déterminée | 17,0 % | 26,1 % | |
58% | offres: Contrat à durée indéterminée | 69,4 % | 43,8 % | |
-50% | offres: Travail intérimaire | 13,5 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement dans les Hauts-de-Seine
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Informaticien / informaticienne de la recherche scientifique confirmé(e) : 10833€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Préparateur / préparatrice en pharmacie débutant(e) : 1357€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnant / Accompagnante d'élèves en situation de handicap - AESH | 1658 | 1658 | 7 |
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en milieu scolaire | 1750 | 2250 | 1 |
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en structure collective | 1833 | 2000 | 1 |
Accompagnateur / Accompagnatrice d'enfants ou d'adolescents | 3792 | 4247 | 1 |
Accompagnateur / Accompagnatrice reconversion professionnelle | 3339 | 3430 | 1 |
Accompagnateur médicosocial / Accompagnatrice médicosociale de personnes dépendantes | 1629 | 1652 | 3 |
Acheteur / Acheteuse | 3126 | 3735 | 19 |
Acheteur / Acheteuse d'espaces télévision | 2437 | 2527 | 1 |
Acheteur / Acheteuse junior | 2917 | 3292 | 2 |
Acheteur / Acheteuse sourcing | 3222 | 4000 | 3 |
Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse | 2513 | 2995 | 13 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 3250 | 3875 | 4 |
Adjoint / Adjointe au chef comptable | 4067 | 4417 | 5 |
Adjoint / Adjointe au responsable de l'administration des ventes | 2469 | 2660 | 4 |
Adjoint / Adjointe au responsable des services généraux | 2271 | 2583 | 4 |
Adjoint / Adjointe au responsable environnement-hygiène-sécurité en industrie | 3750 | 4167 | 1 |
Adjoint / Adjointe chef de caisses | 3125 | 3750 | 1 |
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail | 2023 | 2429 | 5 |
Administrateur / Administratrice bases de données géographiques | 2667 | 3000 | 1 |
Administrateur / Administratrice de bases de données | 3051 | 3951 | 10 |
Administrateur / Administratrice de plateforme de service | 2750 | 3167 | 1 |
Administrateur / Administratrice de serveurs | 3750 | 4667 | 2 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 2517 | 2967 | 5 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 2962 | 3606 | 6 |
Administrateur / Administratrice sécurité informatique | 2917 | 3611 | 3 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2781 | 3350 | 37 |
Affréteur / Affréteuse | 2520 | 2972 | 2 |
Agent / Agente d'accueil | 1611 | 1643 | 13 |
Agent / Agente d'encadrement de maintenance en froid et climatisation | 1668 | 1820 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1535 | 1535 | 4 |
Agent / Agente d'entretien des collectivités | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente d'entretien des parcs et jardins | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente d'entretien des quartiers | 1538 | 1538 | 2 |
Agent / Agente d'entretien et de nettoyage urbain | 1529 | 1529 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1576 | 1633 | 4 |
Agent / Agente d'exploitation de la voirie | 1583 | 1667 | 3 |
Agent / Agente d'exploitation des réseaux d'assainissement | 1667 | 2396 | 4 |
Agent / Agente d'exploitation transport routier de personnes | 1917 | 2000 | 1 |
Agent / Agente de back-office | 2683 | 2711 | 9 |
Agent / Agente de bibliothèque | 1562 | 1565 | 1 |
Agent / Agente de comptoir en location de véhicules | 2256 | 2708 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement et de manutention | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente de contrôle qualité en mécanique | 2083 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de gestion comptable | 1906 | 2019 | 2 |
Agent / Agente de maintenance d'appareils de distribution | 1808 | 2000 | 1 |
Agent / Agente de maintenance des bâtiments | 1582 | 1693 | 2 |
Agent / Agente de maintenance en climatisation | 1668 | 1820 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en génie climatique | 2196 | 2631 | 6 |
Agent / Agente de maintenance en informatique | 1833 | 2042 | 1 |
Agent / Agente de maintenance industrielle | 1917 | 2083 | 1 |
Agent / Agente de manutention de charges lourdes | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente de médiation dans l'espace public | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de médiation dans les services publics | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente de montage mécanique | 1807 | 2053 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage industriel | 1561 | 1663 | 4 |
Agent / Agente de prévention et de proximité | 1833 | 2250 | 1 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité | 1546 | 2123 | 2 |
Agent / Agente de production de montage-assemblage mécanique | 1995 | 2166 | 1 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1583 | 1605 | 9 |
Agent / Agente de propreté et d'hygiène | 1602 | 1602 | 1 |
Agent / Agente de propreté hospitalière | 1561 | 1561 | 2 |
Agent / Agente de quai manutentionnaire | 1547 | 1687 | 2 |
Agent / Agente de quai réceptionnaire | 1521 | 1593 | 1 |
Agent / Agente de recouvrement du Trésor | 2215 | 2361 | 6 |
Agent / Agente de réseau d'eau potable | 1917 | 2333 | 2 |
Agent / Agente de réservation | 1708 | 1958 | 2 |
Agent / Agente de résidence | 2174 | 2250 | 3 |
Agent / Agente de sécurité | 1588 | 1652 | 11 |
Agent / Agente de sécurité filtrage | 1668 | 1972 | 1 |
Agent / Agente de sécurité SSIAP 1 | 1637 | 1789 | 2 |
Agent / Agente de transit aérien | 2458 | 2458 | 1 |
Agent / Agente de transit maritime | 2458 | 2458 | 1 |
Agent / Agente de tri des déchets | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente du service de courrier interne | 1699 | 1711 | 2 |
Agent / Agente immobilier | 2182 | 3451 | 3 |
Agent / Agente litiges transport de marchandises | 2333 | 2500 | 1 |
Agent / Agente technique de laboratoire de métrologie en mécanique et travail des métaux | 1833 | 2000 | 1 |
Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance | 2000 | 2000 | 1 |
Agent / Agente technique en télécommunications | 2133 | 2917 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1740 | 1942 | 7 |
Agent administratif / Agente administrative back-office marché | 2048 | 2048 | 2 |
Agent administratif / Agente administrative d'assurances | 2000 | 2000 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative de banque | 1904 | 1904 | 2 |
Agent commercial / Agente commerciale et de contrôle train | 1694 | 1694 | 1 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 1555 | 1555 | 1 |
Agent hôtelier hospitalier / Agente hôtelière hospitalière | 1590 | 1590 | 1 |
Agent magasinier / Agente magasinière gestionnaire de stocks | 1799 | 1965 | 3 |
Agent spécialisé / Agente spécialisée des écoles maternelles -ASEM- | 1542 | 1667 | 1 |
Agent technique électronicien / Agente technique électronicienne en études et développement | 1917 | 2500 | 2 |
Agriculteur / Agricultrice | 1917 | 1917 | 1 |
Aide à domicile | 1544 | 1561 | 13 |
Aide aux personnes âgées | 2004 | 2067 | 4 |
Aide couvreur / couvreuse | 1521 | 1521 | 1 |
Aide de cuisine | 1572 | 1572 | 2 |
Aide dentaire | 1590 | 1590 | 1 |
Aide maternel / maternelle de crèche - halte-garderie | 1539 | 1539 | 3 |
Aide médico-psychologique | 1907 | 2153 | 7 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1558 | 1665 | 51 |
Aide plombier / plombière | 1589 | 1594 | 3 |
Aide tuyauteur / tuyauteuse | 1668 | 1972 | 1 |
Aide-boulanger / Aide-boulangère | 1558 | 1558 | 1 |
Aide-comptable | 2038 | 2279 | 19 |
Aide-comptable facturier / facturière | 1893 | 2167 | 7 |
Aide-maçon / Aide-maçonne | 1532 | 1668 | 1 |
Aide-pâtissier / Aide-pâtissière | 1558 | 1668 | 1 |
Aide-préparateur / Aide-préparatrice en pharmacie | 1668 | 1820 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1910 | 2229 | 11 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1593 | 1800 | 4 |
Ajusteur / Ajusteuse de fabrication | 1668 | 1896 | 1 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse aéronautique | 1858 | 2237 | 4 |
Ajusteur-mouliste / Ajusteuse-mouliste | 3167 | 3333 | 1 |
Ambassadeur / Ambassadrice | 1841 | 1841 | 1 |
Ambulancier / Ambulancière | 1668 | 2123 | 1 |
Analyst revenue management | 2917 | 4167 | 1 |
Analyste d'étude informatique | 3741 | 4039 | 5 |
Analyste d'exploitation | 3159 | 3865 | 3 |
Analyste de crédits et risques bancaires | 2771 | 3292 | 8 |
Analyste de gestion d'entreprise | 3249 | 4513 | 1 |
Analyste de gestion informatique | 2833 | 3750 | 1 |
Analyste décisionnel - Business Intelligence | 3281 | 4791 | 2 |
Analyste développeur / développeuse | 3000 | 3438 | 4 |
Analyste en cybersécurité | 2500 | 3000 | 2 |
Analyste engagements bancaires | 1667 | 2500 | 1 |
Analyste financier / financière | 3083 | 3167 | 2 |
Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique | 3055 | 3171 | 3 |
Analyste Know Your Customer - KYC | 2333 | 2917 | 2 |
Analyste logistique | 2917 | 3333 | 1 |
Analyste prêt bancaire | 2500 | 2500 | 1 |
Analyste prix / pricing | 2917 | 3958 | 2 |
Analyste quantitatif en finance | 3333 | 5000 | 1 |
Analyste responsable d'application informatique | 1833 | 2333 | 1 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse gestion informatique | 2250 | 2917 | 1 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse informatique | 3542 | 4167 | 2 |
Animateur / Animatrice beauté | 1744 | 1744 | 1 |
Animateur / Animatrice d'accueil collectif de mineurs (ACM) | 1554 | 1554 | 5 |
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (centre de loisirs) | 1597 | 1780 | 5 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1629 | 1722 | 8 |
Animateur / Animatrice d'atelier de production textile | 3033 | 3488 | 1 |
Animateur / Animatrice d'atelier en maison de retraite | 1521 | 1526 | 1 |
Animateur / Animatrice d'atelier musical | 3337 | 3564 | 2 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 2260 | 2337 | 14 |
Animateur / Animatrice de convivialité en structure d'accueil | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice de développement local | 1790 | 1805 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants | 1593 | 2427 | 1 |
Animateur / Animatrice de réseau d'entreprises | 3333 | 3667 | 2 |
Animateur / Animatrice de vente | 2304 | 2354 | 5 |
Animateur / Animatrice logistique | 2083 | 2167 | 1 |
Animateur / Animatrice nature environnement | 1531 | 1531 | 3 |
Animateur / Animatrice qualité services | 3025 | 3120 | 2 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1570 | 1573 | 19 |
Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités jeunesse | 2000 | 2417 | 2 |
Animateur social / Animatrice sociale en foyer d'hébergement | 1805 | 2166 | 1 |
Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle | 1734 | 1780 | 2 |
Animateur sportif / Animatrice sportive | 2275 | 2730 | 1 |
Approvisionneur / Approvisionneuse logistique | 2206 | 2546 | 8 |
Approvisionneur / Approvisionneuse points de distribution | 2708 | 3430 | 1 |
Architecte cloud | 3364 | 4871 | 11 |
Architecte consultant / consultante | 3056 | 5417 | 3 |
Architecte de données informatiques | 5011 | 6145 | 3 |
Architecte de sécurité des systèmes d'information | 5415 | 6318 | 2 |
Architecte du bâtiment | 2500 | 2917 | 1 |
Architecte fonctionnel / fonctionnelle de système d'information | 5000 | 6250 | 1 |
Architecte multimédia | 5866 | 6769 | 1 |
Architecte paysagiste urbain / urbaine | 3000 | 3600 | 1 |
Architecte réseaux de télécoms | 2500 | 3750 | 1 |
Architecte réseaux informatiques | 2917 | 4167 | 1 |
Architecte système d'information | 3583 | 5000 | 5 |
Architecte système informatique | 4250 | 6042 | 4 |
Architecte technique informatique | 5866 | 6769 | 2 |
Archiviste | 1973 | 2028 | 3 |
Ascensoriste | 1593 | 1668 | 1 |
Assembleur / Assembleuse en produits électriques | 1521 | 1521 | 1 |
Assembleur monteur / Assembleuse monteuse | 1820 | 2275 | 1 |
Assistant / Assistante à la direction d'un établissement hôtelier | 2500 | 3333 | 1 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1620 | 1753 | 6 |
Assistant / Assistante achat | 2452 | 2599 | 19 |
Assistant / Assistante administration des ventes | 2291 | 2595 | 86 |
Assistant / Assistante administration des ventes export | 2364 | 2697 | 7 |
Assistant / Assistante archiviste | 2000 | 2292 | 2 |
Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique | 2250 | 2300 | 2 |
Assistant / Assistante chef de marché | 2083 | 2667 | 1 |
Assistant / Assistante chef de produit | 1542 | 1833 | 1 |
Assistant / Assistante chef de projet | 2190 | 2389 | 8 |
Assistant / Assistante comptable | 2101 | 2442 | 32 |
Assistant / Assistante d'édition | 2250 | 2500 | 1 |
Assistant / Assistante d'éducation | 1557 | 1560 | 17 |
Assistant / Assistante d'exploitation logistique | 1567 | 1567 | 1 |
Assistant / Assistante d'ingénieur / d'ingénieure | 2083 | 2583 | 1 |
Assistant / Assistante de cabinet comptable | 2583 | 3083 | 2 |
Assistant / Assistante de cabinet juridique | 2167 | 2417 | 1 |
Assistant / Assistante de clientèle de banque | 1910 | 2169 | 2 |
Assistant / Assistante de communication | 2356 | 2663 | 4 |
Assistant / Assistante de direction | 2597 | 2935 | 73 |
Assistant / Assistante de direction bilingue | 3012 | 3451 | 17 |
Assistant / Assistante de gestion administrative | 2156 | 2345 | 23 |
Assistant / Assistante de gestion administrative du personnel | 1813 | 2500 | 2 |
Assistant / Assistante de gestion d'entreprise | 2103 | 2392 | 9 |
Assistant / Assistante de gestion du personnel | 2444 | 2533 | 15 |
Assistant / Assistante de gestion en comptabilité | 2171 | 2306 | 19 |
Assistant / Assistante de gestion en ressources humaines | 1819 | 2020 | 2 |
Assistant / Assistante de gestion locative en immobilier | 2166 | 4441 | 13 |
Assistant / Assistante de gestion syndic immobilier | 2547 | 2841 | 5 |
Assistant / Assistante de manager | 2385 | 2866 | 4 |
Assistant / Assistante de production voyages | 1667 | 1917 | 1 |
Assistant / Assistante de programmes immobiliers | 2636 | 2886 | 9 |
Assistant / Assistante de recherche clinique en industrie | 2500 | 3167 | 1 |
Assistant / Assistante de rédaction | 2347 | 2527 | 1 |
Assistant / Assistante de régulation médicale | 3000 | 3500 | 1 |
Assistant / Assistante de service formation | 1973 | 2132 | 13 |
Assistant / Assistante de service juridique | 2457 | 2978 | 8 |
Assistant / Assistante de service social | 3050 | 3906 | 5 |
Assistant / Assistante de vente automobile | 1667 | 1750 | 1 |
Assistant / Assistante de vie | 1543 | 1584 | 22 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées | 1618 | 1862 | 9 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes handicapées | 1619 | 1653 | 7 |
Assistant / Assistante de vie dépendance | 1737 | 1972 | 2 |
Assistant / Assistante de vie scolaire | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant / Assistante dentaire | 1530 | 1530 | 2 |
Assistant / Assistante des ventes | 2400 | 2530 | 19 |
Assistant / Assistante emploi formation | 2269 | 2293 | 7 |
Assistant / Assistante en promotion immobilière | 3083 | 3333 | 2 |
Assistant / Assistante export | 2471 | 2625 | 15 |
Assistant / Assistante géomètre | 1833 | 2500 | 1 |
Assistant / Assistante gestionnaire en immobilier | 2444 | 2676 | 12 |
Assistant / Assistante import | 2333 | 2500 | 1 |
Assistant / Assistante import-export | 2361 | 2784 | 2 |
Assistant / Assistante logistique | 2083 | 2333 | 3 |
Assistant / Assistante maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information | 3119 | 4190 | 7 |
Assistant / Assistante manager en restauration | 1572 | 2123 | 2 |
Assistant / Assistante marketing | 2219 | 2449 | 7 |
Assistant / Assistante paie | 1988 | 2429 | 7 |
Assistant / Assistante pédagogique en milieu scolaire | 2042 | 2292 | 2 |
Assistant / Assistante qualité en industrie | 2833 | 3167 | 1 |
Assistant / Assistante qualité services | 2361 | 2778 | 3 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 2198 | 2479 | 36 |
Assistant / Assistante service clientèle bancaire | 2000 | 2333 | 1 |
Assistant / Assistante service clients | 1995 | 2137 | 19 |
Assistant / Assistante technique d'études en recherche | 1972 | 1972 | 1 |
Assistant / Assistante technique d'ingénieur / d'ingénieure de production | 1833 | 2167 | 1 |
Assistant / Assistante technique ingénierie | 2155 | 2393 | 5 |
Assistant administratif / Assistante administrative | 2024 | 2290 | 114 |
Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances | 1988 | 2054 | 4 |
Assistant administratif / Assistante administrative de projet | 1999 | 2502 | 3 |
Assistant administratif / Assistante administrative et comptable | 2144 | 2438 | 20 |
Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et commerciale | 2164 | 2493 | 33 |
Assistant chargé / Assistante chargée d'affaires BTP | 2167 | 2833 | 2 |
Assistant chargé / Assistante chargée d'études socio-économiques | 2083 | 2250 | 1 |
Assistant coiffeur / Assistante coiffeuse | 1539 | 1691 | 2 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 2206 | 2469 | 121 |
Assistant commercial / Assistante commerciale en immobilier | 2214 | 2518 | 3 |
Assistant conducteur / Assistante conductrice de travaux | 2317 | 2617 | 5 |
Assistant manager / Assistante manageuse en restauration | 2014 | 2181 | 6 |
Assistant médical / Assistante médicale | 3333 | 3750 | 1 |
Assistant médico-administratif / Assistante médico-administrative | 1750 | 2583 | 1 |
Assistant social / Assistante sociale | 2078 | 2732 | 7 |
Assistant social / Assistante sociale du travail | 2515 | 2872 | 3 |
Assistant technique installateur / Assistante technique installatrice de matériel médical | 1583 | 2000 | 1 |
Attaché / Attachée à l'information médicale | 2042 | 2250 | 2 |
Attaché / Attachée de clientèle en assurances | 2500 | 3333 | 1 |
Attaché / Attachée de presse | 2433 | 2789 | 3 |
Attaché / Attachée de production audiovisuelle | 2500 | 3000 | 1 |
Attaché / Attachée de recherche clinique en industrie | 2806 | 3444 | 3 |
Attaché / Attachée de recherche clinique en milieu hospitalier | 2500 | 2917 | 1 |
Attaché / Attachée de recherche clinique pharmaceutique en industrie | 2917 | 3333 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 1875 | 5083 | 2 |
Attaché commercial / Attachée commerciale bancaire financements spécialisés | 3159 | 3610 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en automobiles | 2095 | 2842 | 6 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 2553 | 2852 | 10 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 2437 | 3249 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en clientèle d'entreprises | 2963 | 3979 | 4 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en immobilier | 2333 | 3417 | 2 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériel agricole auprès des entreprises | 4167 | 5000 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprès des entreprises | 2708 | 3069 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale sédentaire | 2183 | 2833 | 12 |
Attaché technico-commercial / Attachée technico-commerciale | 2245 | 2936 | 4 |
Auditeur / Auditrice comptable | 3208 | 3839 | 6 |
Auditeur / Auditrice de gestion d'entreprise | 3971 | 4513 | 1 |
Auditeur / Auditrice en organisation | 2083 | 2333 | 1 |
Auditeur / Auditrice en sécurité des systèmes d'information | 2500 | 3333 | 1 |
Auditeur / Auditrice interne | 4063 | 4708 | 4 |
Auditeur / Auditrice qualité services | 2667 | 3000 | 1 |
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière | 2710 | 3342 | 2 |
Automaticien / Automaticienne chef de projet | 2083 | 3750 | 1 |
Automaticien / Automaticienne de maintenance | 2114 | 2385 | 2 |
Automaticien / Automaticienne supervision | 2500 | 3167 | 3 |
Auxiliaire de puériculture | 1731 | 1804 | 7 |
Auxiliaire de vétérinaire | 1784 | 1784 | 1 |
Auxiliaire de vie | 1645 | 1832 | 103 |
Auxiliaire de vie scolaire | 1555 | 1555 | 1 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1590 | 1733 | 41 |
Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants | 1743 | 1743 | 5 |
Auxiliaire familiale | 1693 | 1693 | 1 |
Auxiliaire juridique | 2229 | 2491 | 2 |
Auxiliaire parental / parentale | 1550 | 1552 | 4 |
Avocat / Avocate d'affaires | 3333 | 3333 | 1 |
Baby-sitter | 1621 | 1710 | 39 |
Bancheur-coffreur / Bancheuse-coffreuse | 1826 | 2250 | 3 |
Barista | 1694 | 1694 | 1 |
Barman / Barmaid | 1527 | 1527 | 3 |
Billettiste affaires | 1993 | 2388 | 2 |
BIM Manager | 3512 | 4583 | 7 |
BIM Modeleur / Modeleuse | 2847 | 3944 | 6 |
Biologiste médical / médicale | 3411 | 3413 | 1 |
Biostatisticien / Biostatisticienne | 2500 | 4167 | 1 |
Bobineur / Bobineuse en industrie papetière | 2010 | 2010 | 1 |
Boulanger / Boulangère | 2087 | 2502 | 3 |
Boulanger-pâtissier / Boulangère-pâtissière | 1691 | 1691 | 1 |
Brancardier / Brancardière | 2048 | 2048 | 1 |
Câbleur / Câbleuse d'armoires | 2000 | 2167 | 1 |
Câbleur / Câbleuse de réseaux électriques | 1820 | 2427 | 1 |
Câbleur / Câbleuse en électronique | 1668 | 1972 | 1 |
Câbleur / Câbleuse haute et basse tension | 1521 | 1668 | 1 |
Câbleur électricien / Câbleuse électricienne en aéronautique | 2123 | 2275 | 1 |
Câbleur électromécanicien / Câbleuse électromécanicienne | 1972 | 2275 | 2 |
Cadre administratif / administrative ventes | 3333 | 3750 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins | 2667 | 4417 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical | 3000 | 3333 | 1 |
Cadre de santé infirmier / infirmière | 2786 | 3410 | 3 |
Cadre supérieur / supérieure de santé | 3333 | 4167 | 1 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 3111 | 3371 | 2 |
Cafetier / Cafetière d'hôtel | 1539 | 1539 | 1 |
Caissier / Caissière | 1654 | 1654 | 3 |
Caissier / Caissière en libre-service | 1538 | 1538 | 2 |
Calculateur / Calculatrice études en mécanique | 2917 | 3333 | 1 |
Canalisateur / Canalisatrice | 1901 | 2403 | 3 |
Capteur / Capteuse d'animaux errants | 1673 | 1673 | 3 |
Cariste | 1663 | 1808 | 3 |
Cariste agent / agente de magasinage | 1616 | 1642 | 3 |
Cariste manutentionnaire | 1620 | 1662 | 3 |
Carreleur / Carreleuse | 1796 | 1972 | 3 |
Carrossier / Carrossière | 2083 | 2417 | 2 |
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre | 2256 | 2708 | 1 |
Cash manager | 3333 | 4083 | 2 |
Centraliste en fabrication de béton prêt à l'emploi | 1744 | 2123 | 2 |
Centraliste en fabrication de ciment | 1820 | 2427 | 2 |
Chargé / Chargée d'accueil | 1897 | 2039 | 11 |
Chargé / Chargée d'accueil et de services clientèle bancaire | 1785 | 1785 | 1 |
Chargé / Chargée d'acquisition online | 2750 | 3500 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise | 2917 | 4375 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 3000 | 3729 | 8 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 3636 | 4159 | 3 |
Chargé / Chargée d'affaires de la construction | 3500 | 3833 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2608 | 3573 | 13 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 2958 | 4097 | 6 |
Chargé / Chargée d'affaires foncières | 3017 | 3958 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires immobilières | 2979 | 3624 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires réglementaires en industrie de santé | 2646 | 3708 | 4 |
Chargé / Chargée d'affaires réglementaires et qualité en industrie cosmétique | 2806 | 3528 | 6 |
Chargé / Chargée d'affiliation et de partenariats e-commerce | 2167 | 2333 | 1 |
Chargé / Chargée d'assistance | 1845 | 1972 | 8 |
Chargé / Chargée d'emploi en entreprise de travail temporaire | 1750 | 2083 | 1 |
Chargé / Chargée d'enquêtes | 1850 | 1852 | 1 |
Chargé / Chargée d'enseignement | 3430 | 3700 | 1 |
Chargé / Chargée d'enseignement du supérieur | 3430 | 3430 | 2 |
Chargé / Chargée d'études de marché | 3042 | 3042 | 2 |
Chargé / Chargée d'études économiques | 4167 | 4583 | 1 |
