Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi dans les Hautes-Pyrénées ?
Toutes les offres d’emploi étudiées dans les Hautes-Pyrénées proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du département des Hautes-Pyrénées.
Le salaire moyen des Hautes-Pyrénées est très inférieur aux autres départements.
Recrutement des Hautes-Pyrénées se situe dans la moyenne nationale.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
85 / 100 | Salaire moyen Hautes-Pyrénées | 11,19 / 20 | 1732€ brut / mois | |
38 / 100 | Recrutement Hautes-Pyrénées | 12,48 / 20 | 8,64 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-7% | salaire: Bac | 1648 € brut / mois | 1763 € brut / mois | |
-7% | salaire: Bac+2 | 2065 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
-47% | offres: Bac+2 | 12,2 % | 22,8 % | |
45% | offres: CAP, BEP | 64,2 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-14% | salaire: Agent de maîtrise | 2262 € brut / mois | 2576 € brut / mois | |
-11% | salaire: Employé qualifié | 1624 € brut / mois | 1801 € brut / mois | |
-5% | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1758 € brut / mois | 1848 € brut / mois | |
-13% | salaire: Technicien | 2007 € brut / mois | 2263 € brut / mois | |
-30% | offres: Agent de maîtrise | 3,3 % | 4,7 % | |
-49% | offres: Cadre | 3,2 % | 6,3 % | |
21% | offres: Employé qualifié | 39,6 % | 32,7 % | |
-31% | offres: Manoeuvre | 3,2 % | 4,6 % | |
22% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 13,8 % | 11,3 % | |
25% | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 4,4 % | 3,5 % | |
-28% | offres: Ouvrier spécialisé | 5,2 % | 7,2 % | |
-22% | offres: Technicien | 5,9 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-9% | salaire: Contrat à durée déterminée | 1616 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
-7% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1990 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
66% | offres: Contrat à durée déterminée | 43,3 % | 26,1 % | |
-40% | offres: Contrat à durée indéterminée | 26,4 % | 43,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement dans les Hautes-Pyrénées
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Concepteur / conceptrice paysagiste confirmé(e) : 130378€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Technicien / technicienne d'analyses chimiques en industries débutant(e) : 1499€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnant / Accompagnante d'élèves en situation de handicap - AESH | 1539 | 1539 | 1 |
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en structure collective | 1561 | 1562 | 1 |
Acheteur / Acheteuse | 2500 | 3750 | 1 |
Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse | 1833 | 2292 | 2 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 2086 | 2395 | 2 |
Adjoint / Adjointe au responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en industrie | 2000 | 2167 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 1555 | 1555 | 2 |
Afficheur / Afficheuse | 1820 | 1820 | 1 |
Affréteur / Affréteuse | 2500 | 3750 | 1 |
Agent / Agente d'accueil | 1550 | 1559 | 6 |
Agent / Agente d'accueil touristique | 1781 | 1781 | 2 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1591 | 1596 | 4 |
Agent / Agente d'entretien des bâtiments et espaces collectifs | 1564 | 1564 | 4 |
Agent / Agente d'entretien des collectivités | 1541 | 1672 | 4 |
Agent / Agente d'entretien des espaces naturels | 1521 | 1521 | 2 |
Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 1530 | 1746 | 2 |
Agent / Agente d'entretien du domaine public | 1572 | 1744 | 2 |
Agent / Agente d'entretien travaux à domicile | 1820 | 1820 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté d'immeubles | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de bureaux | 1586 | 1586 | 2 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1552 | 1552 | 7 |
Agent / Agente d'exploitation des remontées mécaniques | 1551 | 1551 | 4 |
Agent / Agente de collecte de déchets | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente de conditionnement manuel | 1555 | 1593 | 1 |
Agent / Agente de cuisine | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de fabrication de production alimentaire | 1578 | 1578 | 3 |
Agent / Agente de maintenance de matériels de manutention | 1913 | 1913 | 1 |
Agent / Agente de maintenance industrielle | 1721 | 1971 | 3 |
Agent / Agente de manutention de charges lourdes | 1547 | 1547 | 3 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1521 | 1559 | 4 |
Agent / Agente de nettoyage industriel | 1569 | 1582 | 10 |
Agent / Agente de préparation de la production | 1555 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente de production/fabrication en industrie alimentaire | 1533 | 1533 | 6 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1582 | 1593 | 6 |
Agent / Agente de propreté et d'hygiène | 1753 | 1775 | 1 |
Agent / Agente de propreté hospitalière | 1547 | 1547 | 2 |
Agent / Agente de propreté tertiaire | 1564 | 1564 | 2 |
Agent / Agente de quai manutentionnaire | 1555 | 1705 | 2 |
Agent / Agente de récupération et de recyclage | 1521 | 1521 | 2 |
Agent / Agente de restauration rapide | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de sécurité | 1557 | 1646 | 8 |
Agent / Agente de sécurité magasin | 1573 | 1576 | 5 |
Agent / Agente de stationnement de la voirie | 1578 | 1578 | 3 |
Agent / Agente de surveillance et de sécurité | 1606 | 1606 | 1 |
Agent / Agente de traitement de surface | 1630 | 1896 | 2 |
Agent / Agente des services hospitaliers | 1569 | 1593 | 13 |
Agent / Agente immobilier | 2500 | 4167 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1555 | 1555 | 1 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 1521 | 1521 | 1 |
Agent polyvalent / Agente polyvalente d'hôtellerie | 1573 | 1599 | 3 |
Agent spécialisé / Agente spécialisée des écoles maternelles -ASEM- | 1564 | 1564 | 2 |
Agent spécialisé / Agente spécialisée des écoles primaires | 1533 | 1533 | 3 |
Agent thermal / Agente thermale | 1538 | 1590 | 2 |
Aide à domicile | 1590 | 1595 | 38 |
Aide aux personnes âgées | 1555 | 1555 | 1 |
Aide de cuisine | 1584 | 1585 | 7 |
Aide de vie scolaire | 1521 | 1521 | 1 |
Aide électricien / électricienne de maintenance | 1564 | 1642 | 2 |
Aide médico-psychologique | 1613 | 1614 | 3 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1593 | 1623 | 16 |
Aide poseur / poseuse de menuiseries | 1576 | 1771 | 3 |
Aide-boulanger / Aide-boulangère | 1538 | 1538 | 2 |
Aide-maçon / Aide-maçonne | 1642 | 1773 | 3 |
Aide-monteur / Aide-monteuse en montage-assemblage mécanique | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1643 | 1662 | 31 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1627 | 1627 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie | 1594 | 1594 | 2 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse aéronautique | 1543 | 1924 | 6 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse de cellules aéronefs | 1555 | 1668 | 1 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse de fabrication | 1759 | 1820 | 1 |
Ambassadeur / Ambassadrice du tri | 1547 | 1636 | 4 |
Ambulancier / Ambulancière | 1602 | 1659 | 7 |
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (centre de loisirs) | 1572 | 1572 | 9 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles, techniques ou ludiques | 1590 | 1590 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1541 | 1541 | 10 |
Animateur / Animatrice d'attractions | 1521 | 1668 | 2 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 1538 | 1538 | 4 |
Animateur / Animatrice d'îlot de production en industrie de transformation | 1986 | 2256 | 1 |
Animateur / Animatrice de club enfants | 1550 | 1550 | 1 |
Animateur / Animatrice de formation | 1768 | 1794 | 2 |
Animateur / Animatrice de loisirs auprès des enfants et adolescents | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants | 1590 | 1590 | 1 |
Animateur / Animatrice de vente | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice de village de vacances | 1590 | 1590 | 1 |
Animateur / Animatrice qualité industrie | 1858 | 1896 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1840 | 1941 | 3 |
Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle | 1601 | 1602 | 5 |
Approvisionneur / Approvisionneuse logistique | 1686 | 2283 | 2 |
Assembleur monteur / Assembleuse monteuse | 1538 | 1671 | 2 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1590 | 1591 | 1 |
Assistant / Assistante achat | 1521 | 1633 | 2 |
Assistant / Assistante administration des ventes | 1667 | 1833 | 1 |
Assistant / Assistante audioprothésiste | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 1645 | 1853 | 2 |
Assistant / Assistante de cabinet comptable | 2167 | 2417 | 1 |
Assistant / Assistante de direction | 1667 | 1833 | 1 |
Assistant / Assistante de vie | 1565 | 1575 | 7 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées | 1556 | 1564 | 12 |
Assistant / Assistante de vie dépendance | 2041 | 2300 | 2 |
Assistant / Assistante dentaire | 1685 | 1696 | 3 |
Assistant / Assistante des ventes | 1820 | 1820 | 1 |
Assistant / Assistante gestionnaire en immobilier | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant / Assistante qualité en industrie | 1521 | 1668 | 2 |
Assistant / Assistante qualité services | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 1539 | 1668 | 1 |
Assistant maternel / Assistante maternelle | 1521 | 1521 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 1667 | 7500 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 2333 | 2667 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprès des entreprises | 1800 | 2000 | 1 |
Attaché technico-commercial / Attachée technico-commerciale | 1539 | 1539 | 1 |
Audioprothésiste | 4167 | 5000 | 1 |
Auxiliaire ambulancier / ambulancière | 1620 | 1620 | 4 |
Auxiliaire de puériculture | 1539 | 1539 | 1 |
Auxiliaire de vie | 1623 | 1629 | 37 |
Auxiliaire de vie scolaire | 1539 | 1539 | 2 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1779 | 1904 | 5 |
Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants | 1668 | 1706 | 1 |
Bancheur / Bancheuse | 1744 | 2048 | 1 |
Bancheur-coffreur / Bancheuse-coffreuse | 1680 | 1881 | 2 |
Barman / Barmaid | 1555 | 1555 | 5 |
Berger / Bergère | 1825 | 1826 | 1 |
Boucher / Bouchère | 1593 | 1744 | 1 |
Boulanger / Boulangère | 1573 | 1573 | 4 |
Bûcheron / Bûcheronne | 1564 | 1621 | 4 |
Câbleur / Câbleuse d'armoires | 1521 | 1706 | 2 |
Câbleur / Câbleuse de matériels électriques | 1668 | 1668 | 1 |
Câbleur / Câbleuse en électronique | 1611 | 1820 | 2 |
Câbleur électricien / Câbleuse électricienne en aéronautique | 1538 | 1934 | 2 |
Caissier / Caissière en libre-service | 1575 | 1575 | 2 |
Canalisateur / Canalisatrice | 1668 | 1744 | 1 |
Cariste | 1574 | 1743 | 5 |
Cariste manutentionnaire | 1555 | 1555 | 1 |
Carreleur / Carreleuse | 1684 | 1859 | 9 |
Carrossier / Carrossière | 1539 | 1972 | 1 |
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre | 1557 | 1746 | 2 |
Charcutier / Charcutière | 1577 | 1577 | 2 |
Charcutier-traiteur / Charcutière-traiteuse | 1546 | 1546 | 3 |
Chargé / Chargée d'accueil | 1632 | 1632 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2500 | 2917 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 2296 | 2486 | 2 |
Chargé / Chargée d'études environnement | 1650 | 1833 | 1 |
Chargé / Chargée de recrutement | 1539 | 1541 | 1 |
Charpentier / Charpentière | 1695 | 1900 | 12 |
Charpentier bois poseur / Charpentière bois poseuse | 1744 | 2048 | 1 |
Charpentier industriel / Charpentière industrielle en charpentes métalliques | 1668 | 1820 | 1 |
Chaudronnier / Chaudronnière | 1668 | 1782 | 2 |
Chaudronnier / Chaudronnière aéronautique | 1738 | 2148 | 6 |
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse | 1577 | 1654 | 2 |
Chauffagiste | 1595 | 1746 | 2 |
Chauffeur / Chauffeuse de bus | 1628 | 1628 | 3 |
Chauffeur / Chauffeuse de ligne transport de personnes | 1598 | 1647 | 2 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1566 | 1670 | 33 |
Chauffeur / Chauffeuse de ramassage de personnes | 1590 | 1668 | 2 |
Chauffeur / Chauffeuse de taxi | 1671 | 1671 | 2 |
Chauffeur routier / Chauffeuse routière | 1521 | 1593 | 1 |
Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse | 1638 | 1731 | 7 |
Chef cuisinier / cuisinière | 1775 | 1815 | 1 |
Chef d'atelier automobile | 2458 | 2875 | 2 |
Chef d'équipe cordiste | 1972 | 1972 | 4 |
Chef d'équipe électricien | 2000 | 2333 | 2 |
Chef d'équipe en pose de charpentes bois | 1903 | 1972 | 1 |
Chef d'équipe en pose de menuiseries | 1820 | 2275 | 1 |
Chef d'équipe gros oeuvre | 2048 | 2275 | 1 |
Chef d'équipe propreté | 1685 | 1685 | 1 |
Chef d'équipe travaux publics | 1668 | 2123 | 1 |
Chef de bureau d'études en BTP | 2917 | 3167 | 2 |
Chef de chantier | 2500 | 3333 | 1 |
Chef de chantier bâtiment | 1820 | 2275 | 1 |
Chef de chantier du BTP | 2500 | 3333 | 1 |
Chef de chantier électricité | 2029 | 2160 | 1 |
Chef de partie | 1668 | 1820 | 1 |
Chef de projet études industrielles | 2123 | 2503 | 1 |
Chef de rang | 1893 | 1893 | 1 |
Chef de rayon boucherie | 2500 | 2833 | 2 |
Chef de rayon produits frais | 2667 | 3333 | 1 |
Chef de rayon sport | 2667 | 2917 | 1 |
Chef de service socioéducatif | 3167 | 3750 | 1 |
Chef du service entretien et travaux neufs en maintenance industrielle | 2500 | 2917 | 1 |
Coach sportif | 1840 | 1840 | 1 |
Coffreur / Coffreuse | 1820 | 1941 | 1 |
Coiffeur / Coiffeuse | 1542 | 1604 | 8 |
Coiffeur / Coiffeuse mixte | 1539 | 1539 | 1 |
Coiffeur barbier / Coiffeuse barbière | 1555 | 1555 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'architecte | 1668 | 1820 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2222 | 2683 | 15 |
Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale en assurances | 1603 | 1645 | 2 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2219 | 3052 | 2 |
Commercial / Commerciale export | 2333 | 3333 | 1 |
Commercial / Commerciale sédentaire | 1555 | 1555 | 1 |
Commis / Commise de cuisine | 1552 | 1576 | 17 |
Comptable | 1641 | 1762 | 5 |
Comptable fournisseurs | 1820 | 2275 | 1 |
Comptable général / générale | 2254 | 2592 | 3 |
Concepteur / Conceptrice de produits industriels mécaniques | 2333 | 2917 | 1 |
Concepteur / Conceptrice en produits mécaniques | 2250 | 2250 | 1 |
Concepteur / Conceptrice paysagiste | 120861 | 130378 | 2 |
Concierge d'immeuble | 1555 | 1555 | 1 |
Conditionneur / Conditionneuse main | 1627 | 1627 | 1 |
Conducteur / Conductrice d'autobus | 1600 | 1668 | 1 |
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier | 1554 | 1740 | 5 |
Conducteur / Conductrice de balayeuse | 1668 | 1972 | 1 |
Conducteur / Conductrice de benne | 1668 | 1972 | 2 |
Conducteur / Conductrice de benne TP | 1539 | 1541 | 1 |
Conducteur / Conductrice de bus | 1600 | 1667 | 15 |
Conducteur / Conductrice de camion-benne | 1605 | 1638 | 5 |
Conducteur / Conductrice de car | 1568 | 1615 | 8 |
Conducteur / Conductrice de dumper | 1593 | 1903 | 1 |
Conducteur / Conductrice de four de traitement thermique | 1593 | 1972 | 1 |
Conducteur / Conductrice de nacelle | 1576 | 1745 | 4 |
Conducteur / Conductrice de pelle | 1595 | 1972 | 2 |
Conducteur / Conductrice de poids lourd | 1611 | 1611 | 2 |
Conducteur / Conductrice de ramassage scolaire | 1649 | 1649 | 1 |
Conducteur / Conductrice de remontées mécaniques | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur / Conductrice de taxi | 1552 | 1552 | 1 |
Conducteur / Conductrice de téléphérique | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur / Conductrice de télésiège | 1640 | 1640 | 1 |
Conducteur / Conductrice de tombereau | 1972 | 2002 | 1 |
Conducteur / Conductrice de tracteur | 1521 | 1673 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2697 | 3158 | 5 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 2123 | 2882 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux Voirie, Réseaux Divers -VRD- | 3750 | 4583 | 1 |
Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds | 1903 | 2324 | 3 |
Conducteur / Conductrice de voyageurs réseau routier | 1600 | 1600 | 1 |
Conducteur / Conductrice super poids lourd de l'armée | 1590 | 1590 | 1 |
Conducteur / Conductrice transport scolaire | 1641 | 1641 | 1 |
Conducteur opérateur / Conductrice opératrice d'hydrocureur | 1705 | 1972 | 2 |
Conducteur routier régional / Conductrice routière régionale | 1555 | 1593 | 1 |
Conseiller / Conseillère beauté | 1590 | 1590 | 1 |
Conseiller / Conseillère clientèle à distance | 1548 | 1548 | 8 |
Conseiller / Conseillère clientèle en assurances | 1750 | 2000 | 1 |
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire | 3000 | 3667 | 1 |
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | 2500 | 5833 | 1 |
Conseiller / Conseillère immobilier | 1555 | 1555 | 1 |
Conseiller / Conseillère mutualiste | 2167 | 2333 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 1668 | 1820 | 2 |
Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle de progiciel | 2500 | 3333 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse assemblage aéronautique | 1574 | 2010 | 2 |
Contrôleur / Contrôleuse de fabrication mécanique | 1521 | 1668 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 1668 | 2123 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion d'une unité de production | 1668 | 1820 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse qualité en électronique | 1521 | 1896 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse qualité en mécanique et travail des métaux | 1677 | 1945 | 4 |
Cordiste | 1668 | 1972 | 1 |
Courtier / Courtière en prêts immobiliers | 3750 | 5833 | 1 |
Couvreur / Couvreuse | 1720 | 1847 | 3 |
Couvreur ardoisier / Couvreuse ardoisière | 1765 | 1903 | 1 |
Couvreur charpentier / Couvreuse charpentière | 1547 | 1765 | 8 |
Couvreur zingueur / Couvreuse zingueuse | 1539 | 1972 | 1 |
Cuisinier / Cuisinière | 1583 | 1626 | 23 |
Cuisinier / Cuisinière de collectivité | 1563 | 1578 | 3 |
Cuisinier pâtissier / Cuisinière pâtissière | 1668 | 1972 | 1 |
Cuisinier traiteur / Cuisinière traiteuse | 1530 | 1530 | 2 |
Démolisseur / Démolisseuse | 1629 | 1668 | 1 |
Designer / Designeuse graphique | 1668 | 2123 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice d'études en électricité | 1667 | 1668 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice d'exécution du BTP | 1667 | 1750 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice de schémas électriques | 1972 | 2611 | 3 |
Dessinateur / Dessinatrice du bâtiment | 2099 | 2099 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice en aménagements intérieurs | 2083 | 2917 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice en installations industrielles | 1895 | 2347 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice topographe | 1972 | 2427 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse du BTP | 1629 | 1781 | 2 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en construction métallique | 2347 | 2708 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en installations industrielles | 2527 | 3159 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en mécanique | 2083 | 3000 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en systèmes mécaniques | 2250 | 2250 | 1 |
Dessinateur-projeteur industriel / Dessinatrice-projeteuse industrielle en mécanique | 2083 | 3750 | 2 |
Directeur / Directrice assistance technique | 2500 | 3750 | 1 |
Directeur / Directrice comptable | 5000 | 6667 | 1 |
Directeur / Directrice d'entreprise ou de Service d'Aide par le Travail -ESAT- | 4083 | 4583 | 2 |
Directeur / Directrice d'établissement médicosocial | 3333 | 4167 | 1 |
Directeur / Directrice technique pédagogique | 2083 | 2500 | 1 |
Distributeur / Distributrice d'imprimés publicitaires | 1521 | 1521 | 1 |
Distributeur / Distributrice de prospectus | 1590 | 1590 | 1 |
Drapeur / Drapeuse | 1667 | 2083 | 1 |
E-merchandiser | 1578 | 1578 | 3 |
Ebavureur / Ebavureuse en construction mécanique | 1521 | 1521 | 1 |
Ebavureur-meuleur industriel / Ebavureuse-meuleuse industrielle | 1667 | 2083 | 1 |
Ebéniste | 1630 | 1896 | 2 |
Ebéniste-menuisier / Ebéniste-menuisière | 1521 | 1858 | 2 |
Educateur / Educatrice de jeunes enfants | 1925 | 1925 | 2 |
Educateur / Educatrice en milieu ouvert | 1943 | 1943 | 1 |
Éducateur sportif / Éducatrice sportive | 3033 | 4702 | 1 |
Elagueur / Elagueuse | 1530 | 1898 | 2 |
Élagueur-grimpeur / Élagueuse-grimpeuse | 1539 | 1820 | 1 |
Electricien / Electricienne bâtiment tertiaire | 1593 | 1972 | 1 |
Électricien / Électricienne d'atelier de maintenance | 2500 | 2750 | 1 |
Électricien / Électricienne d'équipement | 1564 | 1858 | 2 |
Electricien / Electricienne d'équipements industriels | 1521 | 1744 | 2 |
Electricien / Electricienne de chantier | 1521 | 1820 | 1 |
Electricien / Electricienne du bâtiment | 1667 | 1877 | 14 |
Electricien / Electricienne tertiaire | 1530 | 1896 | 2 |
Électromécanicien / Électromécanicienne d'équipements d'exploitation | 1744 | 2048 | 1 |
Electromécanicien / Electromécanicienne de maintenance industrielle | 1602 | 1602 | 1 |
Électrotechnicien / Électrotechnicienne d'installation | 1539 | 1820 | 1 |
Électrotechnicien / Électrotechnicienne de maintenance | 2088 | 2270 | 3 |
Employé / Employée à domicile auprès d'adultes | 1774 | 1774 | 4 |
Employé / Employée au courrier | 1590 | 1590 | 1 |
Employé / Employée au pair | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée de bureau | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée de libre-service | 1545 | 1545 | 9 |
Employé / Employée de maison | 1566 | 1581 | 3 |
Employé / Employée de ménage | 1567 | 1568 | 15 |
Employé / Employée de ménage d'hôtel | 1603 | 1603 | 2 |
Employé / Employée de ménage en hôtellerie de plein air | 1590 | 1590 | 1 |
Employé / Employée de rayon | 1555 | 1555 | 1 |
Employé / Employée de rayon boucherie/charcuterie | 1628 | 1628 | 2 |
Employé / Employée de rayon crèmerie fromagerie | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée de rayon fruits et légumes | 1521 | 1521 | 3 |
Employé / Employée de rayon hygiène et parfumerie | 1555 | 1555 | 1 |
Employé / Employée de rayon libre-service | 1542 | 1542 | 5 |
Employé / Employée de rayon liquides | 1667 | 1667 | 1 |
Employé / Employée de rayon poissonnerie | 1539 | 1539 | 1 |
Employé / Employée de remontées mécaniques | 1590 | 1590 | 1 |
Employé / Employée de reprographie | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée de restauration collective | 1590 | 1590 | 1 |
Employé / Employée de snack-bar | 1590 | 1858 | 1 |
Employé commercial / Employée commerciale sédentaire | 1521 | 1521 | 1 |
Employé familial / Employée familiale de maison | 1555 | 1555 | 1 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente d'hôtellerie | 1551 | 1551 | 16 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service | 1548 | 1548 | 7 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant | 1595 | 1595 | 2 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration | 1568 | 1570 | 17 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente en établissement hôtelier | 1538 | 1541 | 3 |
Enquêteur / Enquêtrice terrain | 1585 | 1673 | 17 |
Enquêteur client / Enquêtrice cliente mystère | 1538 | 1540 | 21 |
Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide | 1555 | 1555 | 19 |
Esthéticien / Esthéticienne | 1615 | 1615 | 5 |
Esthéticien-cosméticien / Esthéticienne-cosméticienne | 1539 | 1539 | 1 |
Esthéticien-manucure / Esthéticienne-manucure | 1555 | 1721 | 1 |
Étancheur / Étancheuse | 1539 | 1744 | 1 |
Expert / Experte métrologue | 3033 | 3640 | 1 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 4722 | 5417 | 3 |
Exploitant / Exploitante transport routier de marchandises | 1539 | 1539 | 1 |
Façadier / Façadière | 1668 | 1972 | 1 |
Façadier / Façadière isolation thermique par l'extérieur - ITE | 1820 | 1896 | 2 |
Façadier-enduiseur / Façadière-enduiseuse | 1668 | 1668 | 1 |
Façadier-peintre / Façadière-peintre | 1668 | 1972 | 1 |
Facteur / Factrice | 1521 | 1521 | 1 |
Ferronnier / Ferronnière d'art | 1521 | 1521 | 1 |
Fleuriste | 1538 | 1538 | 2 |
Formateur / Formatrice | 3792 | 3792 | 1 |
Formateur / Formatrice bureautique | 4247 | 4550 | 1 |
Formateur / Formatrice de formateurs | 3337 | 3337 | 2 |
Formateur / Formatrice de Français Langue Étrangère - FLE - | 2102 | 2224 | 3 |
Formateur animateur / Formatrice animatrice de formation | 1847 | 2771 | 1 |
Formulateur / Formulatrice coloriste en industrie cosmétique | 2333 | 2333 | 1 |
Fraiseur / Fraiseuse sur Commande Numérique -CN- | 1668 | 1972 | 1 |
Frigoriste | 1670 | 1946 | 3 |
Garçon / Serveuse de restaurant | 1555 | 1555 | 2 |
Garde d'enfant à domicile | 1548 | 1557 | 19 |
Gardien / Gardienne de déchetterie | 1555 | 1555 | 1 |
Gestionnaire administratif / administrative ressources humaines | 1521 | 1972 | 1 |
Gestionnaire en assurances | 2083 | 2500 | 1 |
Gestionnaire paie | 1979 | 2278 | 3 |
Gouvernant / Gouvernante à domicile | 1539 | 1539 | 4 |
Gravillonneur / Gravillonneuse | 1593 | 1744 | 1 |
Grenailleur industriel / Grenailleuse industrielle | 1590 | 1590 | 1 |
Grutier / Grutière | 1820 | 1972 | 1 |
