Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi dans le Val-de-Marne ?
Toutes les offres d’emploi étudiées dans le Val-de-Marne proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du département du Val-de-Marne.
Le salaire moyen dans le Val-de-Marne fait partie des plus haut du pays.
Le recrutement dans le Val-de-Marne est très inférieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
4 / 100 | Salaire moyen Val-de-Marne | 17,53 / 20 | 2337€ brut / mois | |
92 / 100 | Recrutement Val-de-Marne | 9,04 / 20 | 4,06 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
9% | salaire: Bac | 1932 € brut / mois | 1763 € brut / mois | |
10% | salaire: Bac+2 | 2454 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
48% | offres: Bac+2 | 33,6 % | 22,8 % | |
72% | offres: Bac+3, Bac+4 | 15,0 % | 8,7 % | |
71% | offres: Bac+5 et plus | 10,0 % | 5,9 % | |
-45% | offres: CAP, BEP | 24,4 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
5% | salaire: Agent de maîtrise | 2722 € brut / mois | 2576 € brut / mois | |
7% | salaire: Cadre | 3664 € brut / mois | 3401 € brut / mois | |
7% | salaire: Employé non qualifié | 1748 € brut / mois | 1622 € brut / mois | |
11% | salaire: Employé qualifié | 2024 € brut / mois | 1801 € brut / mois | |
10% | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2052 € brut / mois | 1848 € brut / mois | |
9% | salaire: Ouvrier spécialisé | 1834 € brut / mois | 1674 € brut / mois | |
7% | salaire: Technicien | 2439 € brut / mois | 2263 € brut / mois | |
112% | offres: Agent de maîtrise | 9,9 % | 4,7 % | |
119% | offres: Cadre | 13,8 % | 6,3 % | |
-66% | offres: Manoeuvre | 1,6 % | 4,6 % | |
-51% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 5,6 % | 11,3 % | |
-49% | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1,8 % | 3,5 % | |
-69% | offres: Ouvrier spécialisé | 2,3 % | 7,2 % | |
27% | offres: Technicien | 9,6 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
16% | salaire: Contrat à durée déterminée | 2085 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
16% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 2540 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
12% | salaire: Travail intérimaire | 1975 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
36% | offres: Contrat à durée indéterminée | 59,8 % | 43,8 % | |
-36% | offres: Travail intérimaire | 17,1 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement dans le Val-de-Marne
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Architecte cloud confirmé(e) : 10833€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Infirmier général / infirmière générale débutant(e) : 1203€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnant / Accompagnante d'élèves en situation de handicap - AESH | 1550 | 1550 | 9 |
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en milieu scolaire | 1750 | 2250 | 1 |
Accompagnateur / Accompagnatrice d'enfants ou d'adolescents | 3792 | 4247 | 1 |
Accompagnateur médicosocial / Accompagnatrice médicosociale de personnes dépendantes | 1629 | 1629 | 1 |
Accueillant familial / Accueillante familiale auprès d'enfants | 1820 | 1972 | 1 |
Acheteur / Acheteuse | 3118 | 3864 | 8 |
Acheteur / Acheteuse de produits de distribution | 3393 | 4702 | 7 |
Acheteur / Acheteuse junior | 2569 | 2788 | 2 |
Acheteur / Acheteuse public | 2500 | 2917 | 1 |
Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse | 2354 | 2972 | 2 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 4061 | 4061 | 1 |
Acheteur international / Acheteuse internationale | 2667 | 3000 | 1 |
Acheteur vendeur / Acheteuse vendeuse en dépôt-vente | 1566 | 1566 | 3 |
Adjoint / Adjointe au chef comptable | 3750 | 4583 | 2 |
Adjoint / Adjointe au chef de rayon produits alimentaires | 2622 | 3021 | 2 |
Adjoint / Adjointe au responsable des services généraux | 2500 | 2833 | 3 |
Adjoint / Adjointe au responsable du service formation en entreprise | 4513 | 6318 | 2 |
Adjoint / Adjointe de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes | 1917 | 2750 | 1 |
Adjoint / Adjointe du directeur / de la directrice en hôtellerie-restauration | 2198 | 2295 | 6 |
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail | 1812 | 2255 | 8 |
Adjoint / Adjointe service clients | 1917 | 2167 | 1 |
Administrateur / Administratrice de bases de données | 3336 | 4322 | 2 |
Administrateur / Administratrice de serveurs | 3333 | 3750 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 2717 | 3150 | 5 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 3056 | 3889 | 3 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 3153 | 3874 | 10 |
Affréteur / Affréteuse | 2437 | 2798 | 1 |
Affréteur / Affréteuse transport routier | 2978 | 3339 | 1 |
Agent / Agente anti-graffiti | 1687 | 1687 | 1 |
Agent / Agente cynophile de sécurité | 1565 | 1565 | 1 |
Agent / Agente d'accueil | 1650 | 1654 | 3 |
Agent / Agente d'accueil social | 2500 | 5000 | 1 |
Agent / Agente d'accueil touristique | 1802 | 2011 | 2 |
Agent / Agente d'entreposage | 1609 | 1611 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de la voirie | 1562 | 1564 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1533 | 1533 | 1 |
Agent / Agente d'entretien des bâtiments et espaces collectifs | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente d'entretien des collectivités | 1555 | 1667 | 1 |
Agent / Agente d'entretien en crèche - halte garderie | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente d'entretien et de nettoyage urbain | 1530 | 1530 | 2 |
Agent / Agente d'entretien travaux à domicile | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté d'immeubles | 1565 | 1565 | 2 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1538 | 1538 | 2 |
Agent / Agente d'escale aéroportuaire | 1623 | 1623 | 2 |
Agent / Agente d'état des lieux | 3159 | 3610 | 1 |
Agent / Agente d'exploitation de la voirie | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente d'exploitation en mobilier urbain et publicitaire | 1572 | 1705 | 2 |
Agent / Agente d'exploitation en production des métaux | 1539 | 1668 | 1 |
Agent / Agente d'exploitation et de sûreté aéroportuaire | 1606 | 1665 | 1 |
Agent / Agente d'exploitation transport routier de marchandises | 2500 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de back-office | 1862 | 1940 | 13 |
Agent / Agente de comptoir en location de véhicules | 1217 | 1417 | 2 |
Agent / Agente de conditionnement manuel | 1530 | 1530 | 2 |
Agent / Agente de fabrication en montage-assemblage mécanique | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de gestion comptable | 1800 | 1804 | 1 |
Agent / Agente de location immobilière | 1750 | 3750 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en électronique | 2500 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en génie climatique | 2240 | 2672 | 7 |
Agent / Agente de maintenance industrielle | 1668 | 1952 | 2 |
Agent / Agente de maintenance sur systèmes d'impression et de reprographie | 2333 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de maîtrise de maintenance industrielle | 2347 | 2708 | 1 |
Agent / Agente de manutention de charges lourdes | 1861 | 1866 | 1 |
Agent / Agente de middle-office | 2083 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de nettoiement d'espace urbain | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1564 | 1564 | 2 |
Agent / Agente de nettoyage industriel | 1589 | 1589 | 3 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité | 1887 | 2012 | 2 |
Agent / Agente de production industrielle de mobilier en menuiserie | 1600 | 1600 | 1 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1577 | 1577 | 6 |
Agent / Agente de propreté et d'hygiène | 1571 | 1571 | 2 |
Agent / Agente de quai manutentionnaire | 1677 | 1679 | 4 |
Agent / Agente de quai réceptionnaire | 1615 | 1662 | 3 |
Agent / Agente de recouvrement du Trésor | 2333 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de récupération et de recyclage | 1590 | 1590 | 2 |
Agent / Agente de restauration rapide | 1539 | 1539 | 2 |
Agent / Agente de sécurité | 1554 | 1572 | 9 |
Agent / Agente de sécurité SSIAP 1 | 1593 | 1664 | 3 |
Agent / Agente de sûreté aéroportuaire | 1568 | 1568 | 3 |
Agent / Agente de transit | 2083 | 2375 | 2 |
Agent / Agente de transit aérien | 1667 | 2083 | 1 |
Agent / Agente de transport exploitation ferroviaire | 2083 | 2500 | 1 |
Agent / Agente logistique en magasinage | 1603 | 1604 | 4 |
Agent / Agente technique de banque | 2347 | 2527 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1762 | 1856 | 9 |
Agent administratif / Agente administrative d'assurances | 1875 | 1875 | 2 |
Agent administratif / Agente administrative de banque | 1820 | 1820 | 1 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 1614 | 1614 | 1 |
Agent déclarant / Agente déclarante en douane | 2542 | 2958 | 2 |
Agent magasinier / Agente magasinière gestionnaire de stocks | 1896 | 2017 | 2 |
Agent spécialisé / Agente spécialisée des écoles maternelles -ASEM- | 1547 | 1604 | 2 |
Agréeur / Agréeuse commerce de gros | 2001 | 2112 | 3 |
Aide à domicile | 1612 | 1692 | 27 |
Aide aux personnes âgées | 1590 | 1590 | 1 |
Aide couvreur / couvreuse | 1603 | 1603 | 4 |
Aide de cuisine | 1668 | 1668 | 1 |
Aide électricien / électricienne de maintenance | 1593 | 1699 | 1 |
Aide maternel / maternelle de crèche - halte-garderie | 2083 | 2083 | 1 |
Aide médico-psychologique | 1583 | 1662 | 4 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1565 | 1615 | 52 |
Aide plombier / plombière | 1668 | 1820 | 1 |
Aide poseur / poseuse de menuiseries | 1530 | 1604 | 2 |
Aide-boucher / Aide-bouchère | 1638 | 1668 | 1 |
Aide-comptable | 1808 | 1969 | 19 |
Aide-comptable facturier / facturière | 2046 | 2418 | 2 |
Aide-géomètre-topographe | 1820 | 1972 | 1 |
Aide-livreur / Aide-livreuse | 2075 | 2075 | 2 |
Aide-opérateur / Aide-opératrice en industrie chimique | 1546 | 1820 | 1 |
Aide-pâtissier / Aide-pâtissière | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1691 | 1748 | 7 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1587 | 1709 | 3 |
Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie | 1686 | 1853 | 2 |
Aide-soudeur / Aide-soudeuse en montage-assemblage mécanique | 1668 | 2048 | 1 |
Ajusteur-mécanicien / Ajusteuse-mécanicienne de fabrication | 1820 | 2123 | 1 |
Ajusteur-metteur / Ajusteuse-metteuse au point de prototypes | 1750 | 2917 | 1 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse aéronautique | 1896 | 2351 | 2 |
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse de fabrication | 1820 | 2275 | 1 |
Ambulancier / Ambulancière | 1632 | 1632 | 4 |
Analyste budgétaire | 2917 | 2917 | 1 |
Analyste d'étude informatique | 2500 | 2500 | 1 |
Analyste d'exploitation | 2604 | 3038 | 2 |
Analyste de crédits et risques bancaires | 2537 | 2708 | 3 |
Analyste développeur / développeuse | 3083 | 4583 | 3 |
Analyste en cybersécurité | 3739 | 4808 | 1 |
Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique | 3610 | 5415 | 1 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse informatique | 3417 | 3875 | 2 |
Animateur / Animatrice beauté | 1744 | 1744 | 1 |
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (centre de loisirs) | 1613 | 1658 | 3 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles et techniques | 3185 | 3337 | 2 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1650 | 1696 | 10 |
Animateur / Animatrice d'atelier en maison de retraite | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 1964 | 2104 | 12 |
Animateur / Animatrice d'enfants en séjour de vacances | 4550 | 6067 | 1 |
Animateur / Animatrice de communauté virtuelle | 1917 | 2083 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants | 1590 | 1590 | 1 |
Animateur / Animatrice de réseau d'entreprises | 3333 | 4167 | 1 |
Animateur / Animatrice de vente | 1635 | 1745 | 9 |
Animateur / Animatrice en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- | 3333 | 3500 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1568 | 1619 | 21 |
Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités jeunesse | 2275 | 3033 | 1 |
Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle | 1668 | 1820 | 1 |
Animateur socioéducatif / Animatrice socioéducative | 2300 | 2333 | 2 |
Animateur sportif / Animatrice sportive | 3135 | 3640 | 3 |
Applicateur / Applicatrice d'étanchéité | 1972 | 2427 | 1 |
Approvisionneur / Approvisionneuse logistique | 2436 | 2964 | 5 |
Architecte | 2500 | 3333 | 3 |
Architecte cloud | 8333 | 10833 | 1 |
Architecte d'intérieur | 3500 | 5833 | 1 |
Ascensoriste | 1593 | 1668 | 1 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1534 | 1542 | 7 |
Assistant / Assistante achat | 2122 | 2414 | 8 |
Assistant / Assistante administration des ventes | 2073 | 2384 | 20 |
Assistant / Assistante administration des ventes export | 2500 | 2667 | 1 |
Assistant / Assistante au contrôle de gestion | 2579 | 2583 | 2 |
Assistant / Assistante au directeur / à la directrice marketing | 2333 | 2333 | 1 |
Assistant / Assistante chef de projet | 2458 | 2768 | 4 |
Assistant / Assistante commerce international | 1917 | 2167 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 1893 | 2117 | 12 |
Assistant / Assistante d'édition | 2112 | 2229 | 1 |
Assistant / Assistante d'éducation | 1577 | 1587 | 18 |
Assistant / Assistante d'exploitation logistique | 1650 | 1683 | 2 |
Assistant / Assistante d'ingénieur / d'ingénieure | 1917 | 1917 | 1 |
Assistant / Assistante de cabinet comptable | 2500 | 3750 | 1 |
Assistant / Assistante de cabinet juridique | 2292 | 2958 | 2 |
Assistant / Assistante de clientèle de banque | 2000 | 2167 | 1 |
Assistant / Assistante de communication | 2043 | 2255 | 4 |
Assistant / Assistante de direction | 2284 | 2619 | 20 |
Assistant / Assistante de direction bilingue | 2708 | 2917 | 2 |
Assistant / Assistante de gestion administrative | 1715 | 2180 | 4 |
Assistant / Assistante de gestion administrative du personnel | 2083 | 2917 | 1 |
Assistant / Assistante de gestion d'entreprise | 1973 | 2448 | 4 |
Assistant / Assistante de gestion du personnel | 2540 | 2702 | 8 |
Assistant / Assistante de gestion en comptabilité | 2250 | 2381 | 6 |
Assistant / Assistante de gestion en ressources humaines | 1918 | 2179 | 6 |
Assistant / Assistante de gestion locative en immobilier | 2256 | 2572 | 5 |
Assistant / Assistante de gestion syndic immobilier | 2333 | 2917 | 1 |
Assistant / Assistante de laboratoire de recherche | 1792 | 2083 | 2 |
Assistant / Assistante de manager | 2167 | 2444 | 3 |
Assistant / Assistante de service formation | 2000 | 2100 | 5 |
Assistant / Assistante de service juridique | 2514 | 2902 | 2 |
Assistant / Assistante de service social | 2083 | 2500 | 2 |
Assistant / Assistante de vie | 1539 | 1562 | 15 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées | 1558 | 1579 | 5 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes handicapées | 1668 | 1668 | 1 |
Assistant / Assistante de vie dépendance | 1539 | 1668 | 1 |
Assistant / Assistante de vie scolaire | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant / Assistante des ventes | 2407 | 2571 | 10 |
Assistant / Assistante emploi formation | 2000 | 2417 | 1 |
Assistant / Assistante en cabinet médical | 3333 | 3333 | 1 |
Assistant / Assistante en montage d'opérations immobilières | 2667 | 2917 | 1 |
Assistant / Assistante gestionnaire en immobilier | 1896 | 1896 | 1 |
Assistant / Assistante import-export | 1917 | 2083 | 1 |
Assistant / Assistante logistique | 1927 | 2011 | 2 |
Assistant / Assistante marketing | 2037 | 2367 | 3 |
Assistant / Assistante médico-technique | 1902 | 1986 | 2 |
Assistant / Assistante paie | 2075 | 2334 | 6 |
Assistant / Assistante pédagogique en milieu scolaire | 2072 | 2127 | 3 |
Assistant / Assistante qualité en industrie | 2504 | 2549 | 2 |
Assistant / Assistante qualité services | 2043 | 2179 | 2 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 2088 | 2316 | 10 |
Assistant / Assistante service clientèle de banque | 1833 | 2000 | 1 |
Assistant / Assistante service clients | 2193 | 2426 | 10 |
Assistant / Assistante service d'exploitation transport de marchandises | 1668 | 1994 | 1 |
Assistant / Assistante styliste | 1917 | 2000 | 1 |
Assistant / Assistante technique ingénierie | 2458 | 2750 | 2 |
Assistant administratif / Assistante administrative | 1919 | 2124 | 51 |
Assistant administratif / Assistante administrative de projet | 1500 | 2083 | 1 |
Assistant administratif / Assistante administrative et comptable | 2120 | 2396 | 8 |
Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et commerciale | 1976 | 2175 | 11 |
Assistant chargé / Assistante chargée d'affaires BTP | 2097 | 2681 | 3 |
Assistant chargé / Assistante chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 2500 | 2500 | 1 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 2114 | 2325 | 62 |
Assistant commercial / Assistante commerciale en immobilier | 2375 | 2416 | 4 |
Assistant conducteur / Assistante conductrice de travaux | 2271 | 2967 | 4 |
Assistant fonctionnel / Assistante fonctionnelle des systèmes d'information | 2250 | 2583 | 1 |
Assistant manager / Assistante manageuse en restauration | 2028 | 2194 | 3 |
Assistant médico-administratif / Assistante médico-administrative | 1750 | 2083 | 1 |
Assistant social / Assistante sociale | 1958 | 2192 | 4 |
Assistant social / Assistante sociale du travail | 2275 | 3033 | 1 |
Assistant technique installateur / Assistante technique installatrice de matériel médical | 1667 | 1833 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 1624 | 5513 | 3 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 2589 | 2880 | 8 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en clientèle d'entreprises | 1917 | 2500 | 2 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en fournitures industrielles auprès des entreprises | 1667 | 2500 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériaux industriels auprès des entreprises | 2333 | 2750 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprès des entreprises | 2333 | 3333 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en transport-logistique | 2396 | 2917 | 4 |
Attaché commercial / Attachée commerciale export | 4843 | 5152 | 2 |
Attaché commercial / Attachée commerciale sédentaire | 2167 | 2500 | 3 |
Attaché technico-commercial / Attachée technico-commerciale | 2250 | 3052 | 8 |
Auditeur / Auditrice en système d'information | 1521 | 1521 | 2 |
Auditeur / Auditrice interne | 2667 | 3000 | 1 |
Auditeur social / Auditrice sociale | 2500 | 2667 | 1 |
Automaticien / Automaticienne d'installation | 2917 | 3417 | 1 |
Automaticien / Automaticienne de maintenance | 2328 | 2884 | 5 |
Automaticien / Automaticienne en bureau d'études | 1917 | 2917 | 1 |
Automaticien / Automaticienne supervision | 1763 | 3000 | 2 |
Automaticien roboticien / Automaticienne roboticienne | 3417 | 3500 | 1 |
Auxiliaire ambulancier / ambulancière | 1579 | 1579 | 2 |
Auxiliaire de puériculture | 1691 | 1767 | 2 |
Auxiliaire de vie | 1619 | 1743 | 61 |
Auxiliaire de vie scolaire | 1647 | 1648 | 2 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1821 | 1838 | 32 |
Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants | 1555 | 1555 | 1 |
Auxiliaire parental / parentale | 1539 | 1546 | 1 |
Baby-sitter | 1567 | 1615 | 15 |
Bagagiste aéroportuaire | 1521 | 1521 | 1 |
Bagagiste manutentionnaire | 1521 | 1521 | 1 |
Bardeur / Bardeuse | 1737 | 2067 | 4 |
BIM Modeleur / Modeleuse | 1833 | 2500 | 1 |
Boucher / Bouchère | 1697 | 1852 | 3 |
Boulanger / Boulangère | 1753 | 1921 | 3 |
Boulanger-viennoisier / Boulangère-viennoisière | 1972 | 2275 | 1 |
Câbleur / Câbleuse d'armoires | 1668 | 2275 | 1 |
Câbleur / Câbleuse de matériels électriques | 1750 | 2000 | 1 |
Câbleur / Câbleuse de réseaux électriques | 1593 | 1668 | 1 |
Câbleur / Câbleuse en appareillage haute tension | 1668 | 1820 | 1 |
Câbleur / Câbleuse en électronique | 2778 | 3991 | 3 |
Câbleur / Câbleuse haute et basse tension | 1820 | 2427 | 1 |
Câbleur électromécanicien / Câbleuse électromécanicienne | 2083 | 2333 | 1 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 4583 | 5833 | 1 |
Cafetier / Cafetière d'hôtel | 1573 | 1574 | 3 |
Caissier / Caissière | 1539 | 1539 | 1 |
Caissier / Caissière en libre-service | 1539 | 1539 | 1 |
Canalisateur / Canalisatrice | 1896 | 2199 | 2 |
Cantonnier / Cantonnière de la voirie | 1590 | 1590 | 1 |
Cariste | 1637 | 1684 | 21 |
Cariste agent / agente de quai | 1533 | 1533 | 3 |
Cariste d'entrepôt | 1627 | 1685 | 3 |
Cariste en préparation logistique | 1602 | 1660 | 3 |
Cariste manutentionnaire | 1610 | 1637 | 4 |
Cariste réceptionnaire | 1769 | 1789 | 3 |
Cariste secteur industrie | 1799 | 1820 | 1 |
Carreleur / Carreleuse | 1921 | 2224 | 3 |
Carrossier / Carrossière | 1704 | 2181 | 8 |
Carrossier / Carrossière poids lourds | 1530 | 1530 | 2 |
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre | 2083 | 2375 | 2 |
Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière | 1998 | 2075 | 2 |
Cartographe | 2250 | 2667 | 1 |
Cartographe géomaticien / géomaticienne | 2437 | 2527 | 1 |
Centraliste en fabrication de béton prêt à l'emploi | 1937 | 2318 | 2 |
Centraliste en fabrication de ciment | 1972 | 2730 | 1 |
Chargé / Chargée d'accueil | 1734 | 1852 | 5 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 2750 | 3542 | 6 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 4042 | 5375 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires de la construction | 2965 | 3906 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 3242 | 4092 | 10 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3055 | 3831 | 4 |
Chargé / Chargée d'affaires en rédaction technique | 3083 | 3333 | 1 |
Chargé / Chargée d'affiliation et de partenariats e-commerce | 2083 | 2167 | 1 |
Chargé / Chargée d'affiliation et de partenariats web | 2083 | 2167 | 1 |
Chargé / Chargée d'analyses physico-chimiques de laboratoire | 1667 | 2500 | 1 |
Chargé / Chargée d'emploi en entreprise de travail temporaire | 1833 | 2333 | 1 |
Chargé / Chargée d'enseignement | 3333 | 4167 | 1 |
Chargé / Chargée d'études actuarielles en assurances | 2344 | 2344 | 1 |
Chargé / Chargée d'études analytiques en industrie | 3000 | 3500 | 1 |
Chargé / Chargée d'études commerciales | 3750 | 4750 | 1 |
Chargé / Chargée d'études en marketing | 2954 | 3697 | 2 |
Chargé / Chargée d'études projets industriels | 2167 | 3333 | 1 |
Chargé / Chargée d'études statistiques | 2256 | 2527 | 1 |
Chargé / Chargée d'études Systèmes d'Information Géographique -SIG- | 2000 | 2250 | 1 |
Chargé / Chargée d'études techniques du BTP | 2708 | 3958 | 2 |
Chargé / Chargée d'indemnisations en assurances | 2250 | 2250 | 1 |
Chargé / Chargée d'opération réseaux de télécoms | 2250 | 2833 | 2 |
Chargé / Chargée d'opérations immobilières | 3167 | 3750 | 2 |
Chargé / Chargée d'opérations logement social | 2437 | 2524 | 2 |
Chargé / Chargée de back-office | 2146 | 2354 | 2 |
Chargé / Chargée de clientèle bancaire | 1750 | 1917 | 3 |
Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque | 1750 | 1917 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle de banque | 1750 | 1917 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle e-commerce | 1761 | 2167 | 2 |
Chargé / Chargée de clientèle en assurances | 1889 | 2264 | 3 |
Chargé / Chargée de clientèle en immobilier locatif | 3610 | 4513 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle en ligne | 1873 | 2148 | 10 |
Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque | 2090 | 2299 | 2 |
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 2350 | 2850 | 1 |
Chargé / Chargée de communication | 2133 | 2306 | 5 |
Chargé / Chargée de communication externe | 2333 | 2500 | 1 |
Chargé / Chargée de formation en entreprise | 3339 | 4061 | 1 |
Chargé / Chargée de formation en organisme de formation | 2250 | 2375 | 2 |
Chargé / Chargée de gestion bancaire | 1833 | 1833 | 1 |
Chargé / Chargée de gestion locative en immobilier | 2364 | 2640 | 13 |
Chargé / Chargée de gestion logistique | 1555 | 1668 | 1 |
Chargé / Chargée de la sous-traitance en maintenance industrielle | 3333 | 5000 | 1 |
Chargé / Chargée de location d'engins et de matériel de chantier | 2000 | 2083 | 1 |
Chargé / Chargée de mise en exploitation informatique | 2333 | 2667 | 1 |
Chargé / Chargée de mission emploi formation | 1534 | 1625 | 1 |
Chargé / Chargée de mission immobilière | 3339 | 4061 | 1 |
Chargé / Chargée de mission marketing | 2611 | 3639 | 3 |
Chargé / Chargée de planification réseaux de télécoms | 1833 | 2083 | 1 |
Chargé / Chargée de projet d'affaires en industrie | 3333 | 3750 | 1 |
Chargé / Chargée de projet de développement social urbain | 2500 | 2917 | 1 |
Chargé / Chargée de projet marketing | 2754 | 3192 | 5 |
Chargé / Chargée de promotion du patrimoine | 1552 | 1552 | 1 |
Chargé / Chargée de prospection et de développement foncier | 3610 | 4061 | 1 |
Chargé / Chargée de recherche en recrutement | 2125 | 2708 | 2 |
Chargé / Chargée de recouvrement de créances | 2199 | 2379 | 8 |
Chargé / Chargée de recrutement | 2196 | 2501 | 18 |
Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire | 2000 | 2167 | 1 |
Chargé / Chargée de relations entreprises | 2624 | 2665 | 4 |
Chargé / Chargée de trésorerie et de financement | 1771 | 1958 | 2 |
Chargé / Chargée de voyages en entreprise | 2437 | 2888 | 2 |
Chargé / Chargée des relations extérieures | 2500 | 3000 | 1 |
Chargé / Chargée du contrôle de gestion | 2922 | 3177 | 4 |
Chargé / Chargée du développement des ressources humaines | 2650 | 3100 | 5 |
Chargé / Chargée du service administratif et financier | 2437 | 2708 | 1 |
Chargeur / Chargeuse manutentionnaire | 1539 | 1539 | 1 |
Charpentier / Charpentière | 1517 | 1972 | 1 |
Charpentier / Charpentière bois en construction navale | 2333 | 2917 | 1 |
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse | 1956 | 2420 | 6 |
Chaudronnier-tuyauteur / Chaudronnière-tuyauteuse | 1820 | 2123 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de bus | 1820 | 1972 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de car | 2256 | 3159 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1774 | 1922 | 21 |
Chauffeur / Chauffeuse de ramassage de personnes | 1517 | 1517 | 1 |
