$title = the_title('', '', false); $dept = substr(get_the_tags()[0]->name,4); if( strstr($title, ' en ')) { $title = stristr($title, ' en '); } if( strstr($title, ' dans ')) { $title = stristr($title, 'dans '); } if( strstr($title, ' sur ')) { $title = stristr($title, 'sur '); } if( strstr($title, ' à ')) { $title = stristr($title, 'à '); } ?>
Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi ?
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen est largement supérieur aux autres départements.
Le nombre d’offres proposées est largement inférieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
7 / 100 | Salaire moyen | 15,20 / 20 | 2114€ brut / mois | |
91 / 100 | Offres d’emploi | 9,23 / 20 | 4,31 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
9% | salaire: Bac | 1939 € brut / mois | 1763 € brut / mois | |
9% | salaire: Bac+2 | 2415 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
26% | offres: Bac+2 | 28,8 % | 22,8 % | |
71% | offres: Bac+3, Bac+4 | 14,9 % | 8,7 % | |
-26% | offres: CAP, BEP | 32,9 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
12% | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2102 € brut / mois | 1848 € brut / mois | |
6% | salaire: Technicien | 2413 € brut / mois | 2263 € brut / mois | |
218% | offres: Agent de maîtrise | 14,9 % | 4,7 % | |
152% | offres: Cadre | 15,9 % | 6,3 % | |
-68% | offres: Employé non qualifié | 7,2 % | 22,1 % | |
-61% | offres: Employé qualifié | 12,7 % | 32,7 % | |
-65% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 4,0 % | 11,3 % | |
89% | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 6,6 % | 3,5 % | |
43% | offres: Ouvrier spécialisé | 10,4 % | 7,2 % | |
204% | offres: Technicien | 23,1 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
12% | salaire: Contrat à durée déterminée | 2000 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
6% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 2262 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
7% | salaire: Travail intérimaire | 1853 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
29% | offres: Contrat à durée indéterminée | 56,4 % | 43,8 % | |
-24% | offres: Travail intérimaire | 20,5 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
$title = the_title('', '', false); $dept = substr(get_the_tags()[0]->name,4); if( strstr($title, ' en ')) { $title = stristr($title, ' en '); } if( strstr($title, ' dans ')) { $title = stristr($title, 'dans '); } if( strstr($title, ' sur ')) { $title = stristr($title, 'sur '); } if( strstr($title, ' à ')) { $title = stristr($title, 'à '); } ?>
💰 Salaire moyen et recrutement ".$title."
"; echo do_shortcode('[top-metiers-statistiques-salaires/]'); ?>
Ajouter un commentaire