Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen est inférieur aux autres départements.
Le nombre d’offres proposées se situe dans la moyenne nationale.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
71 / 100 | ![]() | Salaire moyen | 11,53 / 20 | 1765€ brut / mois |
47 / 100 | ![]() | Offres d’emploi | 12,11 / 20 | 8,15 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-11% | ![]() | salaire: Bac+2 | 1991 € brut / mois | 2206 € brut / mois |
-6% | ![]() | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2493 € brut / mois | 2631 € brut / mois |
-8% | ![]() | salaire: Bac+5 et plus | 3087 € brut / mois | 3321 € brut / mois |
-22% | ![]() | offres: Bac+2 | 17,8 % | 22,8 % |
-49% | ![]() | offres: Bac+5 et plus | 3,0 % | 5,9 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-7% | ![]() | salaire: Agent de maîtrise | 2418 € brut / mois | 2576 € brut / mois |
-7% | ![]() | salaire: Cadre | 3182 € brut / mois | 3401 € brut / mois |
-7% | ![]() | salaire: Employé qualifié | 1685 € brut / mois | 1801 € brut / mois |
-38% | ![]() | offres: Agent de maîtrise | 2,9 % | 4,7 % |
-40% | ![]() | offres: Cadre | 3,8 % | 6,3 % |
-24% | ![]() | offres: Manoeuvre | 3,5 % | 4,6 % |
38% | ![]() | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 4,8 % | 3,5 % |
-23% | ![]() | offres: Ouvrier spécialisé | 5,6 % | 7,2 % |
-28% | ![]() | offres: Technicien | 5,5 % | 7,6 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | ![]() | salaire: Contrat à durée déterminée | 1654 € brut / mois | 1761 € brut / mois |
-10% | ![]() | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1944 € brut / mois | 2129 € brut / mois |
24% | ![]() | offres: Contrat à durée déterminée | 32,3 % | 26,1 % |
-25% | ![]() | offres: Contrat à durée indéterminée | 32,7 % | 43,8 % |
85% | ![]() | offres: Contrat travail saisonnier | 6,0 % | 3,2 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
Les autres chiffres de l'emploi dans le Finistère
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Analyse du marché de l’emploi dans le Finistère ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Sud finistère → 4167 € /mois max.
⤵️ Plomodiern → 1473 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
30km aux alentours d'EDERN | 1521 | 1972 | 1 |
ARGOL | 1520 | 1520 | 3 |
ARGOL-TELGRUC-LANDEVENNEC | 1539 | 1539 | 1 |
ARZANO | 1521 | 1521 | 2 |
AUDIERNE | 1607 | 1677 | 33 |
Baie de Morlaix Monts d'Arrée | 1532 | 1532 | 5 |
BANNALEC | 1739 | 1812 | 20 |
BAYE | 1695 | 1746 | 3 |
BENODET | 1590 | 1648 | 75 |
BEUZEC CAP SIZUN | 1521 | 1521 | 1 |
BODILIS | 1526 | 1526 | 4 |
BOHARS | 1719 | 1722 | 7 |
BOURG BLANC | 1530 | 1596 | 2 |
BRASPARTS | 1499 | 1499 | 1 |
BRELES | 1737 | 1882 | 2 |
BRENNILIS | 1565 | 1674 | 6 |
BREST | 1883 | 2155 | 1274 |
Brest , Plouzane, Le conquet | 1499 | 1499 | 1 |
BREST et BMO | 1499 | 1517 | 1 |
BREST ET QUIMPER | 1752 | 1752 | 1 |
BREST-GOUESNOU | 1539 | 2399 | 1 |
BREST/QUIMPER/MORLAIX | 1630 | 1630 | 1 |
BRIEC | 1589 | 1625 | 44 |
BRIEC-CHATEAULIN | 1668 | 1820 | 1 |
CAMARET et ROSCANVEL | 1539 | 1539 | 1 |
CAMARET SUR MER | 1540 | 1540 | 28 |
CAP SIZUN | 1499 | 1499 | 1 |
Cap-Sizun et Haut Pays Bigouden | 1539 | 1539 | 1 |
CARANTEC | 1580 | 1582 | 51 |
CARHAIX PLOUGUER | 1626 | 1700 | 136 |
CARHAIX-PLOUGUER | 1499 | 1499 | 2 |
CHATEAULIN | 1620 | 1712 | 86 |
CHATEAUNEUF DU FAOU | 1604 | 1682 | 45 |
CHATEAUNEUF-DU-FAOU | 1510 | 1510 | 2 |
CLEDEN CAP SIZUN | 1539 | 1539 | 1 |
CLEDEN POHER | 1533 | 1571 | 4 |
CLEDER | 1640 | 1661 | 26 |
CLEDER et ses environs | 1539 | 1539 | 1 |
CLOHARS CARNOET | 1605 | 1631 | 39 |
CLOHARS FOUESNANT | 1556 | 1666 | 8 |
CLOHARS-CARNOET | 1510 | 1510 | 2 |
COLLOREC | 1521 | 1521 | 1 |
COMBRIT | 1588 | 1715 | 27 |
COMMANA | 1517 | 1708 | 3 |
CONCARNEAU | 1628 | 1798 | 276 |
CONFORT MEILARS | 1539 | 1539 | 1 |
CORAY | 1629 | 1801 | 13 |
CROZON | 1597 | 1649 | 92 |
CROZON-MORGAT | 1499 | 2132 | 1 |
DAOULAS | 1551 | 1559 | 21 |
DINEAULT | 1552 | 1598 | 10 |
DIRINON | 1609 | 1705 | 21 |
DOUARNENEZ | 1647 | 1754 | 137 |
DOUARNENEZ et Cap Sizun | 1521 | 1521 | 1 |
EDERN | 1537 | 1639 | 3 |
ELLIANT | 1552 | 1627 | 7 |
ERGUE GABERIC | 1744 | 1931 | 88 |
ERGUE-GABERIC | 1539 | 1539 | 1 |
ERGUE-GABERIC ou Quimper | 1499 | 1499 | 1 |
et communes alentours | 1499 | 1499 | 1 |
Finistère | 2018 | 2473 | 67 |
FINISTERE NORD | 1555 | 1618 | 3 |
FOUESNANT | 1583 | 1635 | 101 |
FOUESNANT - CONCARNEAU | 1567 | 1567 | 1 |
GARLAN | 1526 | 1526 | 3 |
GOUESNACH | 1670 | 1822 | 4 |
GOUESNOU | 1674 | 1822 | 72 |
GOULIEN | 1521 | 1521 | 1 |
GOULVEN | 1569 | 1687 | 3 |
GUENGAT | 1583 | 1583 | 2 |
GUERLESQUIN | 1557 | 1704 | 2 |
GUICLAN | 1588 | 1664 | 6 |
GUILERS | 1691 | 1872 | 22 |
GUILVINEC | 1545 | 1621 | 14 |
GUIMAEC | 1612 | 1612 | 2 |
GUIMILIAU | 1499 | 1499 | 1 |
GUIPAVAS | 1638 | 1709 | 117 |
GUISSENY | 1619 | 1771 | 6 |
HANVEC | 1516 | 1518 | 4 |
HENVIC | 1583 | 1583 | 2 |
HOPITAL CAMFROUT | 2272 | 2352 | 4 |
HUELGOAT | 1639 | 1639 | 8 |
ILE DE BATZ | 1522 | 1544 | 8 |
ILE DE SEIN | 1499 | 1499 | 2 |
ILE TUDY | 1653 | 1752 | 6 |
ILE-TUDY | 1521 | 1521 | 1 |
IRVILLAC | 2218 | 2522 | 3 |
KERGLOFF | 1513 | 1513 | 2 |
KERLOUAN | 1665 | 1842 | 7 |
KERNILIS | 1677 | 1867 | 4 |
KERNOUES | 2882 | 3337 | 1 |
KERSAINT PLABENNEC | 1543 | 1865 | 3 |
LA FEUILLEE | 1521 | 1521 | 1 |
LA FOREST LANDERNEAU | 1834 | 2047 | 3 |
LA FORET FOUESNANT | 1586 | 1624 | 43 |
LA MARTYRE | 1532 | 1655 | 2 |
LA ROCHE MAURICE | 1523 | 1524 | 5 |
LAMPAUL GUIMILIAU | 2011 | 2277 | 2 |
LAMPAUL PLOUARZEL | 1783 | 1946 | 6 |
LANDEDA | 1542 | 1542 | 18 |
LANDELEAU | 1588 | 1664 | 11 |
LANDERNEAU | 1672 | 1843 | 234 |
LANDERNEAU et DAOULAS | 1549 | 1550 | 1 |
LANDIVISIAU | 1665 | 1835 | 163 |
LANDREVARZEC | 1590 | 1696 | 9 |
LANDUDAL | 1499 | 1499 | 2 |
LANDUDEC | 1616 | 1631 | 6 |
LANDUDEC 29710 | 1652 | 1652 | 1 |
LANDUDEC et Haut Pays Bigouden | 1539 | 1593 | 2 |
LANDUNVEZ | 1512 | 1512 | 3 |
LANGOLEN | 1517 | 1517 | 1 |
LANHOUARNEAU | 1523 | 1523 | 3 |
LANILDUT | 1765 | 1866 | 3 |
LANMEUR | 1543 | 1543 | 18 |
LANNEDERN | 1506 | 1506 | 3 |
LANNILIS | 1620 | 1695 | 50 |
LANNILIS et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
lannilis/Plouguerneau/Plabennec.. | 1499 | 1499 | 1 |
LANRIVOARE | 1623 | 1623 | 5 |
LANVEOC | 1609 | 1658 | 8 |
LAZ | 1573 | 1573 | 2 |
LE CLOITRE ST THEGONNEC | 1539 | 1539 | 1 |
LE CONQUET | 1587 | 1626 | 27 |
LE DRENNEC | 1521 | 1521 | 1 |
LE FAOU | 1642 | 1818 | 11 |
LE FOLGOET | 1846 | 2075 | 10 |
LE POULDU / CLOHARS CARNOET | 1499 | 1499 | 1 |
LE RELECQ KERHUON | 1580 | 1654 | 48 |
LE RELECQ KERHUON et BREST | 1521 | 1521 | 1 |
LE TREVOUX | 1499 | 1500 | 1 |
LENNON | 1503 | 1849 | 5 |
LESNEVEN | 1612 | 1718 | 50 |
LEUHAN | 1550 | 1637 | 4 |
LOCMARIA BERRIEN | 1521 | 1521 | 1 |
LOCMARIA PLOUZANE | 1600 | 1600 | 10 |
LOCMELAR | 1502 | 1502 | 1 |
LOCQUIREC | 1576 | 1584 | 6 |
LOCRONAN | 1624 | 1692 | 27 |
LOCTUDY | 1618 | 1725 | 15 |
LOPEREC | 1744 | 1744 | 4 |
LOPERHET | 1519 | 1556 | 14 |
LOTHEY | 1561 | 1686 | 2 |
MAHALON | 1650 | 1650 | 2 |
MELGVEN | 1551 | 1714 | 8 |
MELLAC | 1629 | 1665 | 38 |
MESPAUL | 1520 | 1520 | 10 |
MILIZAC | 1526 | 1526 | 11 |
MILIZAC GUIPRONVEL | 1688 | 1790 | 10 |
MOELAN SUR MER | 1541 | 1572 | 33 |
MORGAT (presqu'ile de CROZON) | 1499 | 1499 | 2 |
MORLAIX | 1737 | 1955 | 233 |
MORLAIX + alentours | 1499 | 1499 | 1 |
MORLAIX et communes alentours | 1499 | 1499 | 1 |
NEVEZ | 1544 | 1555 | 20 |
NEVEZ (Port-Manech) | 1521 | 1521 | 1 |
Nord 29 : Morlaix-Carhaix-Brest | 1539 | 1922 | 1 |
Nord Finistère | 1539 | 1539 | 2 |
OUESSANT | 1641 | 1792 | 9 |
PAYS BIGOUDEN | 1530 | 1530 | 2 |
pays bigouden sud | 1499 | 1499 | 1 |
Pays de Landerneau / Pays d'Iroise | 1677 | 1679 | 2 |
Pays de LANDERNEAU et DAOULAS | 1623 | 1623 | 1 |
Pays de Morlaix | 1499 | 1499 | 1 |
PENCRAN | 1937 | 2109 | 6 |
PENMARCH | 1540 | 1588 | 41 |
PENMARCH ou LOCTUDY ou BENODET | 1499 | 1499 | 1 |
PEUMERIT | 1510 | 1510 | 2 |
PLABENNEC | 1676 | 1845 | 74 |
PLABENNEC - GOUESNOU | 1521 | 1521 | 1 |
PLEUVEN | 1566 | 1652 | 21 |
PLEYBEN | 1570 | 1704 | 21 |
PLEYBER CHRIST | 1530 | 1530 | 2 |
PLOBANNALEC LESCONIL | 1862 | 1864 | 15 |
Plobannalec Lesconil +déplacements | 1521 | 1521 | 1 |
PLOBANNALEC-LESCONIL | 1499 | 1499 | 1 |
PLOEVEN | 1508 | 1858 | 2 |
PLOGASTEL ST GERMAIN | 1567 | 1588 | 7 |
PLOGOFF | 1509 | 1511 | 15 |
PLOGONNEC | 1616 | 1729 | 11 |
PLOGONNEC/ LOCRONAN/GUENGAT | 1499 | 1499 | 1 |
PLOMELIN | 1662 | 1815 | 39 |
PLOMEUR | 1521 | 1570 | 17 |
PLOMODIERN | 1473 | 1627 | 11 |
PLONEIS | 1504 | 1520 | 4 |
PLONEOUR LANVERN | 1609 | 1650 | 19 |
PLONEOUR LANVERN/POULDREUZIC | 1539 | 1539 | 1 |
Plonévez - Châteaulin -Plomodiern- | 1530 | 1530 | 2 |
PLONEVEZ DU FAOU | 1512 | 1577 | 8 |
PLONEVEZ PORZAY | 1585 | 1605 | 14 |
PLONEVEZ PORZAY-PLOMODIERN-PLOEVEN | 1521 | 1521 | 1 |
Plonévez-Porzay+communes ci dessus | 1499 | 1499 | 1 |
PLOUARZEL | 1564 | 1594 | 11 |
Plouarzel/Plougonvelin/ploudalméze | 1677 | 1679 | 1 |
PLOUDALMEZEAU | 1644 | 1678 | 23 |
PLOUDANIEL | 1813 | 2083 | 38 |
PLOUDIRY | 1498 | 1667 | 1 |
PLOUEDERN | 1602 | 1744 | 53 |
PLOUEDERN / LANDERNEAU | 1648 | 1649 | 1 |
PLOUEGAT GUERAND | 1499 | 1499 | 1 |
PLOUEGAT MOYSAN | 1528 | 1528 | 2 |
PLOUENAN | 1602 | 1641 | 13 |
PLOUESCAT | 1593 | 1634 | 14 |
PLOUEZOC H | 1558 | 1558 | 5 |
PLOUGAR | 1520 | 1520 | 3 |
PLOUGASNOU | 1523 | 1556 | 14 |
PLOUGASTEL DAOULAS | 1665 | 1725 | 62 |
PLOUGONVELIN | 1578 | 1614 | 33 |
PLOUGONVEN | 1642 | 1642 | 2 |
PLOUGOULM | 1520 | 1520 | 6 |
PLOUGOURVEST | 1499 | 1668 | 1 |
PLOUGUERNEAU | 1564 | 1670 | 15 |
PLOUGUIN | 1986 | 2256 | 1 |
PLOUHINEC | 1690 | 1729 | 12 |
PLOUHINEC-PONT-CROIX | 1539 | 1539 | 1 |
PLOUIDER | 1524 | 1539 | 19 |
PLOUIGNEAU | 1623 | 1756 | 17 |
PLOUMOGUER | 1499 | 1593 | 2 |
PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES | 1670 | 1719 | 3 |
PLOUNEOUR MENEZ | 1858 | 2025 | 1 |
PLOUNEOUR TREZ | 1521 | 1521 | 2 |
PLOUNEVENTER | 1892 | 2011 | 4 |
PLOUNEVEZ LOCHRIST | 1516 | 1595 | 6 |
PLOURIN LES MORLAIX | 1581 | 1658 | 8 |
PLOUVIEN | 1809 | 2061 | 6 |
PLOUVORN | 1561 | 1623 | 17 |
PLOUZANE | 1801 | 2028 | 35 |
PLOUZEVEDE | 1514 | 1514 | 3 |
PLOVAN | 1499 | 1521 | 2 |
PLOZEVET | 1578 | 1676 | 14 |
PLOZEVET ou POULDREUZIC | 1521 | 1521 | 1 |
PLUGUFFAN | 1669 | 1811 | 17 |
PONT AVEN | 1570 | 1620 | 21 |
PONT CROIX | 1704 | 1765 | 17 |
PONT DE BUIS LES QUIMERCH | 1612 | 1663 | 20 |
PONT L ABBE | 1594 | 1714 | 64 |
PONT L'ABBE | 1499 | 1499 | 2 |
Pont l'Abbé + Finistère | 1499 | 1499 | 1 |
PONT-CROIX | 1499 | 1499 | 1 |
PORSPODER | 1620 | 1740 | 22 |
PORSTALL | 1539 | 1539 | 1 |
Port de Kerdruc | 1521 | 1521 | 2 |
PORT-LAUNAY | 1499 | 1499 | 1 |
PORTSALL | 1539 | 1539 | 1 |
POULDERGAT | 1523 | 1523 | 3 |
POULDREUZIC | 1647 | 1704 | 11 |
POULDREUZIC-PONT L'ABBE-COMBRIT | 1559 | 1559 | 1 |
POULLAN SUR MER | 1509 | 1509 | 4 |
POULLAOUEN | 1600 | 1600 | 1 |
Presqu'ile de Crozon | 1539 | 1539 | 1 |
PRIMELIN | 1963 | 2418 | 2 |
QUEMENEVEN | 1601 | 1601 | 12 |
QUERRIEN | 1499 | 1536 | 3 |
QUIMPER | 1693 | 1892 | 1246 |
QUIMPER - PONT L ABBE | 1579 | 1579 | 2 |
Quimper et alentours | 1539 | 1820 | 1 |
QUIMPER et FOUESNANT | 1583 | 1588 | 1 |
QUIMPER et PLOGONNEC | 1521 | 1521 | 1 |
Quimper et sa région | 1668 | 2275 | 1 |
QUIMPER jusqu'à REGIONAL | 1593 | 1593 | 1 |
QUIMPER puis fouesnant été 2018 | 1499 | 1499 | 1 |
QUIMPER/BREST | 1521 | 1866 | 1 |
QUIMPER/CONCARNEAU | 1564 | 1564 | 1 |
QUIMPERLE | 1699 | 1823 | 114 |
QUIMPERLE / LORIENT | 1657 | 1657 | 2 |
REDENE | 1694 | 1836 | 18 |
REDENE (département 29) | 1668 | 2275 | 2 |
Redene Mellac Clohars Carnoet | 1583 | 1583 | 1 |
région de Brest | 1499 | 1499 | 1 |
RIEC SUR BELON | 1610 | 1656 | 31 |
RIEC-SUR-BELON | 1499 | 1499 | 1 |
ROSCANVEL | 1568 | 2123 | 2 |
ROSCOFF | 1668 | 1731 | 76 |
ROSNOEN | 1526 | 1527 | 2 |
ROSPORDEN | 1629 | 1782 | 66 |
SAINT THURIEN | 1536 | 1536 | 1 |
SAINT-EVARZEC | 1563 | 1563 | 3 |
SAINT-FREGANT | 1521 | 1521 | 1 |
SAINTE MARINE / COMBRIT | 1517 | 1517 | 1 |
SANTEC | 1614 | 1615 | 10 |
SCAER | 1593 | 1654 | 27 |
SCRIGNAC | 1519 | 1519 | 2 |
secteur cap sizun | 1539 | 1539 | 1 |
Secteur CCPI et sur Lannilis | 1521 | 1521 | 1 |
Secteur CCPI, Landéda et lannilis | 1521 | 1536 | 1 |
Secteur du PORZAY et CHATEAULIN | 1539 | 1539 | 1 |
Secteur Landerneau-Daoulas | 1519 | 1519 | 2 |
secteur nord lesneven | 1521 | 1521 | 1 |
Secteur Plougonvelin et Plouarzel | 1521 | 1521 | 1 |
secteur Quimperlé | 1593 | 1593 | 1 |
SIBIRIL | 1554 | 1554 | 6 |
SIZUN | 1690 | 1794 | 20 |
SPEZET | 1512 | 1513 | 3 |
ST DERRIEN | 2114 | 2342 | 2 |
ST DIVY | 1629 | 1755 | 8 |
ST EVARZEC | 1563 | 1715 | 41 |
ST FREGANT | 1521 | 1521 | 1 |
ST GOAZEC | 1590 | 1590 | 4 |
ST JEAN DU DOIGT | 1499 | 1499 | 1 |
ST MARTIN DES CHAMPS | 1661 | 1699 | 43 |
ST PABU | 1594 | 1649 | 6 |
ST POL DE LEON | 1614 | 1731 | 66 |
ST RENAN | 1640 | 1710 | 63 |
ST SAUVEUR | 1499 | 1502 | 1 |
ST SEGAL | 1539 | 1539 | 1 |
ST SERVAIS | 1598 | 1598 | 2 |
ST THEGONNEC LOC EGUINER | 1562 | 1696 | 12 |
ST THOIS | 1499 | 1499 | 1 |
ST THONAN | 2172 | 2277 | 9 |
ST THURIEN | 1523 | 1541 | 4 |
ST URBAIN | 1655 | 1825 | 4 |
ST VOUGAY | 1527 | 1548 | 7 |
ST YVI | 1569 | 1705 | 8 |
STE MARINE | 1499 | 1499 | 1 |
Sud Finistère | 3750 | 4167 | 1 |
TAULE | 1617 | 1657 | 13 |
TELGRUC SUR MER | 1638 | 1702 | 6 |
TELGRUC-SUR-MER | 1521 | 1521 | 1 |
TOURCH | 1656 | 1833 | 6 |
TREFFIAGAT | 1600 | 1922 | 1 |
TREFLAOUENAN | 1511 | 1517 | 5 |
TREFLEVENEZ | 1594 | 1742 | 16 |
TREFLEZ | 1524 | 1524 | 5 |
TREGARVAN | 1527 | 1527 | 1 |
TREGOUREZ | 1517 | 1896 | 1 |
TREGUNC | 1654 | 1690 | 25 |
TREMEOC | 1525 | 1525 | 4 |
TREMEVEN | 1499 | 1555 | 2 |
TREZILIDE | 1521 | 1521 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par expériences :
🔝 10 an(s) → 3697 € /mois max.
⤵️ 6 an(s) → 1587 € /mois min.
expériences
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
expériences | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1606 | 1711 | 3146 |
1 | 1643 | 1790 | 1512 |
2 | 1811 | 2042 | 1091 |
3 | 1824 | 2049 | 617 |
4 | 1882 | 2199 | 77 |
5 | 2194 | 2554 | 246 |
6 | 1587 | 1650 | 635 |
7 | 2552 | 3322 | 4 |
8 | 2583 | 3089 | 7 |
10 | 3018 | 3697 | 19 |
12 | 1858 | 1906 | 16 |
15 | 1872 | 2168 | 2 |
18 | 2048 | 2123 | 1 |
24 | 1960 | 2238 | 2 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Diplôme d'ingénieur génie civil → 6667 € /mois max.
⤵️ Vente en habillement → 1499 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+mention compl boulangerie souhaitée | 1668 | 1668 | 1 |
à bac +5 (banque, assurance, immobi | 1579 | 1579 | 2 |
a.d.v.f., d.e.a.e.s, d.e.a.v.s. | 1539 | 1593 | 1 |
Accompagnement soins et services | 1539 | 1539 | 1 |
ADVF | 1499 | 1514 | 5 |
ADVF, DEAVS, BEP | 1506 | 1576 | 1 |
Aide soignant diplomé d'état H/F | 1599 | 1599 | 2 |
aide soignant H/F | 1562 | 1562 | 1 |
aide soignant(e) (DEAS) | 1721 | 1721 | 1 |
aide soignant(e) (DEAS) ou AMP | 1721 | 1721 | 1 |
Aide-soignant DEAS ou DEAVS | 1517 | 1668 | 1 |
animation - hygiène et sécurité | 1510 | 1510 | 2 |
ass Gestion PME-PMI ou autres | 1521 | 1668 | 1 |
Assistant de gestion | 1593 | 1593 | 1 |
ASSISTANT DE VIE FAMILLE | 1521 | 1521 | 2 |
assurance serait un plus | 1500 | 1667 | 1 |
avec expérience 2 à 5 ans | 1521 | 1521 | 1 |
avec expérience 2 à 5 ans idéalement | 1539 | 1539 | 1 |
bac + 2 commercial | 2076 | 2076 | 1 |
BAC impératif | 1539 | 1539 | 1 |
Bac mécanique agricole/engins TP/MI | 1699 | 1881 | 1 |
BAC PRO | 1499 | 1499 | 1 |
Bac PRO industriel /maintenance | 1499 | 1499 | 1 |
BAC PRO AMENAGEMENT ESPACES VERTS | 1523 | 1523 | 1 |
Bac pro fleuriste | 1499 | 1499 | 1 |
BAC PRO FRIGORISTE | 1600 | 1668 | 1 |
BAC PRO MECANIQUE AUTO | 1750 | 1833 | 5 |
BAC PRO MELEC ou MEI | 1500 | 1583 | 1 |
Bac pro ou BTS Maintenance | 1499 | 1668 | 1 |
Bac Pro ou BTS Restauration | 1714 | 1972 | 1 |
Bac pro plastiques et composites | 1820 | 1972 | 1 |
Bac Pro Plasturgie | 1976 | 1976 | 2 |
bac pro service à la personne | 1530 | 1530 | 2 |
Bac Pro technicien usinage | 2166 | 2708 | 1 |
Bac Pro Technique | 2083 | 2500 | 1 |
BAC PRO TISEC ou TMSEC | 1621 | 1896 | 1 |
Bac Pro. réparation automobile exigé | 1521 | 1521 | 1 |
bac professionnel | 1499 | 1499 | 1 |
Bac professionnel Technique | 1582 | 1676 | 1 |
bac professionnel vente | 1499 | 1499 | 1 |
Bac Sti Génie Méca ou DUT Méca-MSMA | 2626 | 3307 | 1 |
Bac Sti Génie Méca/ DUT Méca-MSMA | 2431 | 2820 | 1 |
Bac+2 avec expérience ou Bac+5 | 1917 | 2000 | 1 |
Bac+3 en comptabilité ou DCG, DSCG | 2500 | 2500 | 1 |
bac+4/5 | 2917 | 2917 | 1 |
BAC+4/5 ingénieur ou universitaire | 2708 | 2708 | 1 |
BAFA | 1519 | 1528 | 2 |
BAFA ou équivalent | 1539 | 1539 | 2 |
BAFA apprécié | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA BAFD BPJEPS | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA exigé | 1626 | 1626 | 1 |
BAFA exigé ou équivalence | 1523 | 1523 | 1 |
BAFA ou BPJEPS | 1539 | 1539 | 1 |
Bafa souhaité | 1499 | 1499 | 1 |
BEESAN obligatoire | 1881 | 1881 | 1 |
BEP sanitaire et social | 1499 | 1504 | 8 |
BEP Sanitaire et Sociale | 1499 | 1505 | 1 |
BEP services aux personnes | 1519 | 1519 | 2 |
bepa services à la personnes | 1521 | 1521 | 1 |
BEPECASER ou équivalent | 1499 | 1499 | 1 |
BNSSA obligatoire | 1650 | 1650 | 1 |
Boulangerie ou restauration | 1515 | 1515 | 5 |
BP | 1539 | 1539 | 1 |
BP apprécié | 1539 | 1539 | 1 |
BP CASER | 1593 | 1638 | 1 |
BP CASER Titre pro ECSR | 1593 | 1593 | 1 |
BP Coiffure | 1600 | 1600 | 4 |
BP coiffure exigé | 1519 | 1519 | 2 |
BP coiffure exigé. | 1499 | 1499 | 1 |
BP Coiffure souhaité | 1521 | 1521 | 1 |
BP coiffure souhaitée | 1499 | 1562 | 1 |
BP coiffure. | 1514 | 1514 | 1 |
BP Esthétique | 1530 | 1530 | 2 |
bp esthétique exigé | 1499 | 1499 | 1 |
BP exigé | 1521 | 1521 | 1 |
BP Fleuriste souhaité | 1668 | 1668 | 1 |
BP JEPSAGFF ou BE Mét. de la Forme | 1517 | 1820 | 1 |
BP ou BAC PRO | 1521 | 1820 | 1 |
BP OU BM souhaité | 1645 | 1645 | 3 |
BP ou CAP Souhaité | 1567 | 1567 | 1 |
BPJEEPS AAN+ recyclage secourisme | 1775 | 1775 | 1 |
BPJEPS | 1574 | 1574 | 1 |
BPJEPS LPT exigé | 1499 | 1499 | 1 |
BPJEPS LTP OU BAFD COMPLET | 1552 | 1552 | 1 |
BPJEPS OU Brevet d'Etat exigé | 1499 | 1594 | 1 |
BPJEPS ou CQP Motonautisme souhaité | 1499 | 1499 | 1 |
BPJEPS voile | 1499 | 1500 | 1 |
BPJEPS/BEATEP/BAFD ou equivalent | 1499 | 1499 | 1 |
Brevet Professionel coiffure exigé | 1499 | 1499 | 2 |
Brevet professionnel | 1533 | 1533 | 3 |
Brevet Professionnel esthétique | 1521 | 1521 | 1 |
BTS | 1591 | 1591 | 1 |
BTS HÔTELLERIE RESTAURATION | 1737 | 1737 | 1 |
BTS - DUT Comptabilité/GEA | 1805 | 1986 | 1 |
BTS / DUT Chimie | 1788 | 1788 | 2 |
BTS Assurance | 1917 | 2125 | 2 |
BTS ASSURANCES | 2109 | 2344 | 1 |
BTS BATIMENT | 2208 | 3458 | 2 |
BTS Bâtiment / DUT GC | 2500 | 3333 | 1 |
BTS CPI, DUT génie mécanique | 2083 | 2083 | 1 |
BTS Diététique | 2123 | 2275 | 1 |
BTS DUT Mécanique - Chaudronnerie | 1667 | 2083 | 1 |
BTS ELECTROMECANICIEN | 1593 | 1744 | 1 |
BTS ELECTROMECANIQUE | 1521 | 1668 | 1 |
BTS ELECTRONIQUE | 1593 | 1721 | 2 |
BTS en comptabilité ou équivalent | 1668 | 1668 | 1 |
BTS Import/Export ou Licence LEA | 2000 | 2167 | 1 |
BTS MAI ou MI exigé | 1896 | 1896 | 1 |
BTS maintenance ou equivalent | 1903 | 2031 | 2 |
BTS MUC | 1708 | 2250 | 1 |
BTS NRC ou MUC | 1792 | 1919 | 3 |
BTS ou IUT Génie civil | 2083 | 2917 | 1 |
