Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi dans la Creuse ?
Toutes les offres d’emploi étudiées dans la Creuse proviennent d’une partie du marché ouvert. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres dont le volume est bien supérieur.
Pour élaborer les différentes statistiques, nous avons pris en compte les offres, les salaires moyens et la population du département de la Creuse.
Le salaire moyen dans la Creuse fait partie des plus faibles du pays.
Le recrutement dans la Creuse est inférieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
98 / 100 | Salaire moyen Creuse | 10,78 / 20 | 1694€ brut / mois | |
76 / 100 | Recrutement Creuse | 10,86 / 20 | 6,48 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE |
---|
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-6% | salaire: Employé qualifié | 1699 € brut / mois | 1801 € brut / mois | |
81% | offres: Employé non qualifié | 40,0 % | 22,1 % | |
-29% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 8,0 % | 11,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
-9% | salaire: Contrat à durée déterminée | 1621 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
-12% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 1909 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
-8% | salaire: Travail intérimaire | 1600 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
70% | offres: Contrat à durée déterminée | 44,3 % | 26,1 % | |
-32% | offres: Contrat à durée indéterminée | 29,9 % | 43,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement dans la Creuse
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Technico-commercial / technico-commerciale confirmé(e) : 5939€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Animateur / animatrice d'espace public numérique débutant(e) : 1426€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnant / Accompagnante d'élèves en situation de handicap - AESH | 1590 | 1590 | 1 |
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en structure collective | 1590 | 2427 | 1 |
Acheteur / Acheteuse | 1750 | 1875 | 1 |
Agent / Agente à domicile | 1590 | 1644 | 1 |
Agent / Agente d'accueil | 1577 | 1577 | 2 |
Agent / Agente d'accueil et d'information sociale | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de la nature | 1530 | 1530 | 2 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1602 | 1602 | 1 |
Agent / Agente d'entretien des collectivités | 1555 | 1555 | 2 |
Agent / Agente d'entretien des parcs et jardins | 1542 | 1542 | 1 |
Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1558 | 1558 | 4 |
Agent / Agente d'opérations manuelles | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de collecte de déchets | 1744 | 1744 | 1 |
Agent / Agente de cuisine | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de fabrication de production alimentaire | 1538 | 1538 | 2 |
Agent / Agente de fabrication en montage-assemblage mécanique | 1556 | 1556 | 3 |
Agent / Agente de laboratoire d'analyse industrielle | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité | 1543 | 1912 | 2 |
Agent / Agente de production industrielle de mobilier et menuiserie | 1539 | 1566 | 2 |
Agent / Agente de production/fabrication en industrie alimentaire | 1637 | 1637 | 1 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1560 | 1595 | 5 |
Agent / Agente de quai manutentionnaire | 1550 | 1567 | 3 |
Agent / Agente de récupération et de recyclage | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de sécurité | 1628 | 2034 | 5 |
Agent / Agente de sécurité magasin | 1532 | 1547 | 1 |
Agent / Agente de sécurité SSIAP 1 | 1606 | 1606 | 1 |
Agent / Agente de tri des déchets | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente des services hospitaliers | 1543 | 1663 | 7 |
Agent / Agente technique de maintenance en chauffage | 1555 | 1555 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1727 | 1727 | 3 |
Agent de fabrication polyvalent / Agente de fabrication polyvalente en industrie | 1530 | 1530 | 2 |
Agent hospitalier / Agente hospitalière | 1527 | 1527 | 3 |
Agent hôtelier hospitalier / Agente hôtelière hospitalière | 1530 | 1530 | 2 |
Aide à domicile | 1582 | 1586 | 56 |
Aide aux personnes âgées | 1555 | 1555 | 2 |
Aide couvreur / couvreuse | 1611 | 1760 | 3 |
Aide de cuisine de collectivité | 1573 | 1573 | 3 |
Aide médico-psychologique | 1572 | 2199 | 2 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1540 | 1570 | 17 |
Aide monteur / monteuse d'installations en télécommunications et courants faibles | 1521 | 1896 | 1 |
Aide-déménageur / Aide-déménageuse | 1539 | 1539 | 1 |
Aide-maçon / Aide-maçonne | 1633 | 1633 | 1 |
Aide-pépiniériste | 1555 | 1555 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 1545 | 1683 | 11 |
Aide-soudeur / Aide-soudeuse en montage-assemblage mécanique | 1539 | 1593 | 1 |
Ambulancier / Ambulancière | 1593 | 1972 | 1 |
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (centre de loisirs) | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice d'espace public numérique | 1426 | 1426 | 1 |
Animateur / Animatrice de développement local | 1820 | 1972 | 1 |
Animateur / Animatrice logistique | 2083 | 2250 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1820 | 1972 | 3 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1532 | 1532 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 2000 | 2208 | 2 |
Assistant / Assistante d'éducation | 1590 | 1590 | 1 |
Assistant / Assistante de direction | 1691 | 1691 | 1 |
Assistant / Assistante de gestion d'entreprise | 2130 | 2130 | 1 |
Assistant / Assistante de gestion en comptabilité | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant / Assistante de production en restauration collective | 1593 | 1593 | 1 |
Assistant / Assistante de vie | 1609 | 1921 | 8 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées | 1539 | 1539 | 1 |
Assistant / Assistante de vie dépendance | 1571 | 1571 | 4 |
Assistant / Assistante des ventes | 1555 | 1555 | 1 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 1750 | 1958 | 1 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 1621 | 1621 | 4 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 1572 | 1572 | 2 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en immobilier | 2917 | 3750 | 1 |
Auditeur / Auditrice qualité services | 1590 | 1591 | 1 |
Auxiliaire ambulancier / ambulancière | 1521 | 1521 | 1 |
Auxiliaire de vie | 1564 | 1983 | 2 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1590 | 1972 | 1 |
Baby-sitter | 1547 | 1549 | 1 |
Boucher / Bouchère | 1649 | 1812 | 4 |
Boulanger / Boulangère | 1572 | 1572 | 2 |
Boulanger-pâtissier / Boulangère-pâtissière | 1820 | 1820 | 1 |
Bûcheron / Bûcheronne | 1580 | 1580 | 5 |
Câbleur / Câbleuse d'armoires | 1539 | 1539 | 1 |
Cadre de santé de service paramédical | 2917 | 3333 | 1 |
Caissier / Caissière | 1532 | 1532 | 3 |
Caissier / Caissière en restauration | 1590 | 1590 | 1 |
Cariste | 1625 | 1625 | 6 |
Cariste d'entrepôt | 1590 | 1593 | 1 |
Cariste manutentionnaire | 1590 | 1590 | 2 |
Chargé / Chargée d'accueil | 1590 | 1590 | 1 |
Chargé / Chargée d'études projets industriels | 2083 | 2500 | 1 |
Chargé / Chargée d'études socio-économiques | 1652 | 1652 | 1 |
Charpentier / Charpentière | 1972 | 1972 | 1 |
Charpentier bois poseur / Charpentière bois poseuse | 1521 | 1521 | 1 |
Chaudronnier / Chaudronnière | 1521 | 1972 | 1 |
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse | 1547 | 1820 | 2 |
Chauffagiste | 1820 | 1820 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1555 | 1668 | 1 |
Chauffeur / Chauffeuse de taxi | 1679 | 1679 | 2 |
Chauffeur routier / Chauffeuse routière | 1539 | 1539 | 1 |
Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse | 1611 | 1820 | 2 |
Chef d'atelier d'entretien et de maintenance industrielle | 2500 | 2917 | 1 |
Chef d'atelier en industrie alimentaire | 2083 | 2500 | 1 |
Chef d'atelier machines agricoles | 1820 | 1972 | 1 |
Chef d'équipe paysagiste | 1820 | 1820 | 1 |
Chef de chantier électricité | 2050 | 2167 | 1 |
Coiffeur / Coiffeuse | 1499 | 1708 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2282 | 2878 | 13 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2083 | 3333 | 1 |
Commercial / Commerciale en biens d'équipement auprès des entreprises | 2083 | 2500 | 1 |
Commis / Commise de cuisine | 1555 | 1592 | 4 |
Commis / Commise de cuisine de collectivité | 1590 | 1590 | 1 |
Comptable | 1847 | 1979 | 4 |
Conditionneur / Conditionneuse sur machine | 1564 | 1564 | 2 |
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier | 1625 | 1715 | 5 |
Conducteur / Conductrice de camion-benne | 1593 | 1593 | 1 |
Conducteur / Conductrice de car | 1624 | 1633 | 10 |
Conducteur / Conductrice de navette de moins de 9 personnes | 1555 | 1597 | 1 |
Conducteur / Conductrice de pelle | 1521 | 1521 | 1 |
Conducteur / Conductrice de poids lourd | 1590 | 1590 | 5 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2000 | 2500 | 1 |
Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds | 1596 | 1717 | 5 |
Conducteur / Conductrice enlèvement de déchets | 1555 | 1555 | 3 |
Conducteur / Conductrice transport scolaire | 1615 | 1615 | 7 |
Conducteur livreur / Conductrice livreuse poids lourds | 1549 | 1549 | 1 |
Conducteur routier / Conductrice routière de transport de marchandises | 1608 | 1609 | 1 |
Conseiller / Conseillère clientèle en assurances | 1896 | 2060 | 4 |
Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine | 4167 | 4583 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 1668 | 1820 | 2 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès des particuliers | 2033 | 2094 | 3 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en assurances | 2536 | 2745 | 2 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en biens d'équipement auprès des entreprises | 2917 | 3333 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en portes/fermetures auprès des particuliers | 2500 | 4000 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 2250 | 2917 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse réseau transport routier de personnes | 2347 | 2708 | 1 |
Couturier / Couturière | 2617 | 2978 | 1 |
Couvreur / Couvreuse | 1543 | 1598 | 3 |
Couvreur charpentier / Couvreuse charpentière | 1693 | 1706 | 2 |
Couvreur poseur / Couvreuse poseuse de panneaux solaires | 1555 | 1688 | 1 |
Couvreur zingueur / Couvreuse zingueuse | 1570 | 1944 | 1 |
Cuisinier / Cuisinière | 1530 | 1568 | 4 |
Cuisinier / Cuisinière de collectivité | 1569 | 1572 | 3 |
Dépanneur / Dépanneuse en électroménager | 1608 | 1608 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice du bâtiment | 1820 | 1820 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice en carrosserie automobile | 1668 | 1820 | 1 |
Dessinateur-projeteur-catalogue / Dessinatrice-projeteuse-catalogue en mécanique | 1820 | 1820 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 2049 | 2644 | 2 |
Deviseur / Deviseuse en méthodes-industrialisation | 1833 | 2333 | 1 |
Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée | 1555 | 2427 | 1 |
Électricien / Électricienne de chantier | 1547 | 1547 | 2 |
Électricien / Électricienne du bâtiment | 1555 | 1679 | 2 |
Électricien / Électricienne lignes et réseaux | 1539 | 1820 | 1 |
Employé / Employée à domicile auprès d'adultes | 1539 | 1539 | 1 |
Employé / Employée de cantine | 1547 | 1547 | 2 |
Employé / Employée de libre-service | 1546 | 1618 | 6 |
Employé / Employée de ménage | 1521 | 1521 | 2 |
Employé / Employée de ménage d'hôtel | 1539 | 1539 | 1 |
Employé / Employée de rayon | 1596 | 1634 | 2 |
Employé / Employée de rayon crèmerie fromagerie | 1521 | 1521 | 1 |
Employé / Employée de rayon libre-service | 1539 | 1539 | 1 |
Employé / Employée de rayon produits traiteur | 1555 | 1555 | 1 |
Employé / Employée de restauration collective | 1539 | 1539 | 1 |
Employé / Employée en poissonnerie | 1590 | 1590 | 1 |
Employé administratif / Employée administrative | 1590 | 1590 | 1 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service | 1564 | 1564 | 2 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant | 1538 | 1595 | 2 |
Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration | 1555 | 1555 | 4 |
Enquêteur / Enquêtrice terrain | 1653 | 2001 | 12 |
Enquêteur client / Enquêtrice cliente mystère | 1542 | 1543 | 10 |
Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide | 1521 | 1521 | 4 |
Esthéticien-cosméticien / Esthéticienne-cosméticienne | 1564 | 1564 | 2 |
Étancheur / Étancheuse | 1572 | 1972 | 2 |
Facteur / Factrice | 1708 | 1708 | 1 |
Garagiste | 1521 | 1521 | 1 |
Gestionnaire paie | 2083 | 2333 | 1 |
Hôte / Hôtesse de caisse | 1533 | 1533 | 3 |
Hôte / Hôtesse de caisse services clients | 1679 | 1949 | 1 |
Infirmier / Infirmière de bloc opératoire circulant | 3792 | 4550 | 1 |
Infirmier / Infirmière de soins généraux | 2085 | 2465 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure d'études constructions métalliques | 2917 | 3500 | 2 |
Ingénieur chargé / Ingénieure chargée d'études industrielles | 3000 | 3750 | 1 |
Inventoriste | 1521 | 1521 | 1 |
Jardinier / Jardinière | 1547 | 1566 | 2 |
Linger / Lingère | 1539 | 1539 | 1 |
Livreur / Livreuse de plats cuisinés | 1590 | 1590 | 1 |
Maçon / Maçonne | 1545 | 1681 | 8 |
Maçon / Maçonne pierre | 1521 | 1521 | 1 |
Magasinier / Magasinière | 1521 | 1521 | 1 |
Magasinier / Magasinière cariste | 1530 | 1530 | 2 |
Magasinier vendeur / Magasinière vendeuse | 1531 | 1561 | 2 |
Maître / Maîtresse de maison d'établissement à caractère social | 1521 | 1521 | 3 |
Manoeuvre bâtiment | 1532 | 1632 | 3 |
Manoeuvre de chantier | 1551 | 1576 | 3 |
Manoeuvre travaux publics | 1603 | 1603 | 1 |
Manutentionnaire | 1556 | 1600 | 6 |
Marchandiseur / Marchandiseuse | 1547 | 1547 | 2 |
Masseur / Masseuse kinésithérapeute | 2578 | 2578 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne agricole | 2000 | 2167 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne automobile | 1587 | 1820 | 3 |
Mécanicien / Mécanicienne d'engins de chantier et de travaux publics | 1539 | 1668 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne de maintenance industrielle | 1555 | 1820 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne motoriste automobile | 1656 | 1850 | 3 |
Mécanicien / Mécanicienne poids lourds | 1641 | 1699 | 4 |
Menuisier / Menuisière | 1564 | 1875 | 2 |
Menuisier / Menuisière d'agencement | 2243 | 2368 | 2 |
Menuisier / Menuisière en industrie du bois | 1593 | 1820 | 1 |
Menuisier poseur / Menuisière poseuse de fermetures | 1577 | 1794 | 3 |
Métallier-serrurier / Métallière-serrurière | 1539 | 1593 | 1 |
Métreur / Métreuse du BTP | 1896 | 2167 | 1 |
Moniteur / Monitrice d'auto-école | 1668 | 1972 | 1 |
Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice | 1555 | 1555 | 1 |
Monteur / Monteuse d'agencement en isolation thermique | 1539 | 1539 | 1 |
Monteur / Monteuse de meubles | 1940 | 2121 | 1 |
Monteur / Monteuse en charpente métallique | 1539 | 1539 | 2 |
Négociateur / Négociatrice de sites télécoms en fibre optique | 2083 | 2917 | 1 |
Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux industriels | 1539 | 1539 | 1 |
Opérateur / Opératrice de laboratoire d'analyse industrielle | 1539 | 1539 | 1 |
Opérateur / Opératrice de montage d'ouvrages en bois | 1521 | 1521 | 1 |
Opérateur / Opératrice de production/fabrication en industrie alimentaire | 1547 | 1547 | 2 |
Opérateur / Opératrice de transformation en forgeage | 1549 | 1593 | 1 |
Opérateur / Opératrice de tri en récupération et revalorisation | 1521 | 1521 | 1 |
Opérateur / Opératrice sur Commande Numérique -CN- | 1579 | 1629 | 3 |
Opérateur régleur / Opératrice régleuse usinage | 1572 | 1572 | 2 |
Orthophoniste | 2275 | 2275 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces verts | 1521 | 1521 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière de découpe de viandes | 1539 | 1604 | 2 |
Ouvrier / Ouvrière de fabrication des industries alimentaires | 1521 | 1521 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière de la maçonnerie | 1555 | 1555 | 2 |
Ouvrier / Ouvrière de scierie | 1555 | 1687 | 2 |
Ouvrier / Ouvrière des espaces verts | 1530 | 1530 | 2 |
Ouvrier / Ouvrière paysagiste | 1555 | 1555 | 1 |
Ouvrier / Ouvrière Voiries et Réseaux Divers -VRD- | 1521 | 1521 | 2 |
Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 1555 | 1555 | 2 |
Ouvrier boucher / Ouvrière bouchère | 1555 | 1555 | 1 |
Ouvrier maraîcher / Ouvrière maraîchère | 1521 | 1521 | 2 |
Ouvrier nettoyeur / Ouvrière nettoyeuse de locaux | 1521 | 1521 | 1 |
Ouvrier polyvalent / Ouvrière polyvalente d'entretien des bâtiments | 1567 | 1567 | 3 |
Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de menuiserie | 1539 | 1539 | 1 |
Peintre en bâtiment | 1547 | 1637 | 5 |
Peintre en structures métalliques | 1593 | 1744 | 1 |
Plaquiste | 1563 | 1806 | 4 |
Plâtrier-plaquiste / Plâtrière-plaquiste | 1593 | 1593 | 1 |
Plombier / Plombière | 1543 | 1720 | 3 |
Plombier / Plombière chauffagiste | 1665 | 2065 | 5 |
Plongeur / Plongeuse en restauration | 1542 | 1542 | 5 |
Poissonnier / Poissonnière | 1590 | 1590 | 1 |
Polisseur industriel / Polisseuse industrielle | 1593 | 1593 | 1 |
Porteur / Porteuse de journaux | 1555 | 1555 | 1 |
Porteur / Porteuse funéraire | 1573 | 1582 | 4 |
Poseur / Poseuse de compteurs gaz | 1900 | 1900 | 1 |
Poseur / Poseuse de vitrages | 1668 | 1668 | 1 |
Préparateur / Préparatrice de commandes drive en grande distribution | 1667 | 1667 | 1 |
Préparateur-vendeur / Préparatrice-vendeuse en restauration rapide | 1590 | 1590 | 1 |
Professeur / Professeure à domicile | 2366 | 3033 | 5 |
Professeur / Professeure d'anglais | 2622 | 2622 | 2 |
Professeur / Professeure d'arts appliqués | 3185 | 3185 | 1 |
Professeur / Professeure d'espagnol | 3033 | 3033 | 1 |
Professeur / Professeure de français | 2882 | 3109 | 2 |
Professeur / Professeure de sciences économiques et sociales | 3033 | 3033 | 1 |
Psychologue clinicien / clinicienne | 2301 | 2301 | 1 |
Responsable consolidation comptable | 2500 | 2500 | 1 |
Responsable d'agence commerciale | 1770 | 1896 | 1 |
Responsable de caisses | 1667 | 1807 | 1 |
Responsable de ligne de caisses | 1539 | 1539 | 1 |
Responsable de magasin de proximité | 2500 | 2917 | 2 |
Responsable de pôle ou d'unité d'action sociale | 2969 | 2969 | 1 |
Responsable de production | 3000 | 3750 | 1 |
Responsable rémunérations | 2500 | 3000 | 1 |
Restaurateur / Restauratrice de meubles | 1539 | 1539 | 1 |
Second / Seconde de cuisine | 1593 | 1593 | 1 |
Secrétaire administratif / administrative | 1530 | 1530 | 3 |
Secrétaire bureautique | 1684 | 1684 | 1 |
Secrétaire commercial / commerciale | 1542 | 1542 | 2 |
Secrétaire du bâtiment | 1668 | 1744 | 1 |
Secrétaire général / générale de mairie | 1539 | 1539 | 1 |
Serveur / Serveuse de bar-brasserie | 1521 | 1668 | 1 |
Serveur / Serveuse de restaurant | 1537 | 1537 | 8 |
Serveur / Serveuse en restauration | 1530 | 1530 | 2 |
Soudeur / Soudeuse à l'arc semi-automatique | 1593 | 1744 | 1 |
Soudeur / Soudeuse Metal Inert Gas -MIG- | 1521 | 1521 | 1 |
Soudeur / Soudeuse Tungsten Inert Gas -TIG- | 1626 | 1862 | 3 |
Tailleur / Tailleuse de fruitiers | 1521 | 1521 | 1 |
Technicien / Technicienne bureau technique en industrie | 2708 | 3159 | 1 |
Technicien / Technicienne d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique | 1811 | 2520 | 2 |
Technicien / Technicienne de contrôle de réseau d'assainissement | 1590 | 1590 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance d'équipements d'exploitation | 1557 | 1557 | 2 |
Technicien / Technicienne de maintenance de réseaux câblés de communication en fibre optique | 1521 | 1521 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance en chauffage | 1820 | 1820 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 1751 | 1918 | 2 |
Technicien / Technicienne en conception industrielle en mécanique | 1820 | 2048 | 1 |
Technicien / Technicienne en électronique études et développement | 1668 | 1820 | 1 |
Technicien / Technicienne en froid et climatisation | 1820 | 1820 | 1 |
Technicien / Technicienne informatique | 1907 | 2323 | 3 |
Technicien / Technicienne méthodes | 2419 | 2740 | 3 |
Technicien forestier / Technicienne forestière | 2167 | 2250 | 1 |
Technicien polyvalent / Technicienne polyvalente du bâtiment | 1539 | 1668 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2017 | 5939 | 7 |
Tisseur / Tisseuse sur machines à tisser | 1590 | 1590 | 1 |
Tuyauteur-soudeur / Tuyauteuse-soudeuse | 1521 | 1744 | 1 |
Usineur / Usineuse | 1563 | 1593 | 3 |
Valet / Femme de chambre | 1526 | 1527 | 4 |
Veilleur / Veilleuse de nuit en hôtellerie | 1521 | 1523 | 1 |
Vendeur / Vendeuse buraliste | 1539 | 1539 | 1 |
Vendeur / Vendeuse de végétaux | 1721 | 1721 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en boucherie | 1539 | 1539 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en boucherie-charcuterie | 1590 | 1590 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie | 1549 | 1549 | 7 |
Vendeur / Vendeuse en charcuterie | 1533 | 1533 | 3 |
Vendeur / Vendeuse en chaussures | 1539 | 1539 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en motoculture de plaisance | 1970 | 2137 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en poissonnerie | 1555 | 1555 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter enfant | 1521 | 1521 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter masculin | 1521 | 1521 | 1 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Pontarion est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Arfeuille chatain fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AHUN | 1612 | 1647 | 11 |
ANZEME | 1836 | 2045 | 2 |
ARFEUILLE CHATAIN | 1521 | 1521 | 1 |
ARS | 1534 | 1534 | 4 |
AUBUSSON | 1694 | 1867 | 45 |
AUZANCES | 1645 | 1900 | 19 |
AZERABLES | 1582 | 1600 | 4 |
BELLEGARDE EN MARCHE | 1526 | 1526 | 4 |
BENEVENT L ABBAYE | 1626 | 2510 | 5 |
BLESSAC | 1574 | 1574 | 2 |
BONNAT | 1647 | 1668 | 12 |
BOURGANEUF | 1776 | 1905 | 13 |
BOUSSAC | 1599 | 1692 | 19 |
BOUSSAC BOURG | 1599 | 1599 | 3 |
BUDELIERE | 1540 | 1650 | 10 |
BUSSIERE DUNOISE | 1572 | 1858 | 3 |
CANTON DE DUN LE PALESTEL | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMBON STE CROIX | 2427 | 3337 | 2 |
CHAMBON SUR VOUEIZE | 1613 | 1670 | 4 |
CHAMPAGNAT | 1623 | 1699 | 2 |
CHATELUS LE MARCHEIX | 1825 | 1826 | 1 |
CHATELUS MALVALEIX | 1555 | 1555 | 2 |
CHENERAILLES | 1543 | 1569 | 5 |
CHENIERS | 1527 | 1576 | 3 |
CLUGNAT | 1590 | 2008 | 2 |
COLONDANNES | 1614 | 1666 | 2 |
CRESSAT | 1539 | 1539 | 1 |
Creuse | 1793 | 1917 | 18 |
CROCQ | 1581 | 1597 | 7 |
DONTREIX | 1521 | 1593 | 1 |
DUN LE PALESTEL | 1671 | 1720 | 14 |
EVAUX LES BAINS | 1674 | 1789 | 13 |
FAUX LA MONTAGNE | 1602 | 1602 | 1 |
FELLETIN | 1561 | 1619 | 12 |
FLAYAT | 1577 | 1577 | 1 |
FURSAC | 1533 | 1533 | 3 |
GENOUILLAC | 1598 | 1655 | 10 |
GENTIOUX PIGEROLLES | 1577 | 1910 | 8 |
GLENIC | 1521 | 1521 | 1 |
GOUZON | 1642 | 1766 | 14 |
GUERET | 1810 | 2001 | 180 |
GUERET et 50 KM ALENTOURS | 1539 | 1539 | 1 |
JARNAGES | 1614 | 1649 | 8 |
LA BRIONNE | 1521 | 1521 | 1 |
LA CELLE SOUS GOUZON | 1919 | 2197 | 3 |
LA CELLETTE | 1641 | 2462 | 1 |
LA CHAPELLE BALOUE | 1590 | 1590 | 2 |
LA COURTINE | 1659 | 1778 | 7 |
LA SOUTERRAINE | 1676 | 1875 | 91 |
LA SOUTERRAINE OU DUN LE PALESTEL | 1521 | 1521 | 1 |
LA VILLETELLE | 1555 | 1555 | 1 |
LAVAVEIX LES MINES | 2131 | 2357 | 2 |
LE GRAND BOURG | 1565 | 1565 | 3 |
LE MAS D ARTIGE | 1555 | 1555 | 1 |
LEPAUD | 1521 | 1593 | 1 |
LINARD MALVAL | 1668 | 1744 | 1 |
LIZIERES | 1608 | 1608 | 1 |
MAGNAT L ETRANGE | 1539 | 1539 | 1 |
MAINSAT | 1822 | 2050 | 4 |
MAISON FEYNE | 1585 | 1617 | 4 |
MARSAC | 1545 | 1559 | 5 |
MERINCHAL | 1521 | 1521 | 1 |
MORTROUX | 1555 | 1593 | 1 |
MOUTIER MALCARD | 1593 | 1593 | 1 |
MOUTIER ROZEILLE | 1558 | 1605 | 2 |
NAILLAT | 1521 | 1521 | 1 |
NOTH | 1549 | 1550 | 7 |
PARSAC RIMONDEIX | 1603 | 1693 | 3 |
PEYRAT LA NONIERE | 1608 | 1608 | 1 |
PIONNAT | 1539 | 1668 | 1 |
PONTARION | 1895 | 6318 | 1 |
ROYERE DE VASSIVIERE | 1853 | 2133 | 5 |
SAGNAT | 1539 | 1539 | 1 |
SANNAT | 1521 | 1593 | 1 |
SAVENNES | 1539 | 1668 | 1 |
secteur de DUN LE PALESTEL | 1521 | 1521 | 1 |
SOUMANS | 1558 | 1558 | 2 |
ST AGNANT DE VERSILLAT | 1558 | 1558 | 5 |
ST AGNANT PRES CROCQ | 1825 | 1826 | 1 |
ST BARD | 1825 | 1826 | 1 |
ST DOMET | 1608 | 1608 | 1 |
ST ETIENNE DE FURSAC | 1530 | 1530 | 2 |
