Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
☀️ Quels sont les chiffres de l'emploi à Paris ?
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen fait partie des plus haut du pays.
Le nombre d’offres proposées est inférieur aux autres départements.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
1 / 100 | Salaire moyen | 19,85 / 20 | 2557€ brut / mois | |
70 / 100 | Offres d’emploi | 11,13 / 20 | 6,84 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
8% | salaire: Aucune formation scolaire | 1821 € brut / mois | 1669 € brut / mois | |
11% | salaire: Bac | 1987 € brut / mois | 1763 € brut / mois | |
8% | salaire: Bac+2 | 2392 € brut / mois | 2206 € brut / mois | |
10% | salaire: Bac+3, Bac+4 | 2913 € brut / mois | 2631 € brut / mois | |
5% | salaire: CAP, BEP | 1712 € brut / mois | 1621 € brut / mois | |
-42% | offres: Bac | 9,3 % | 16,1 % | |
67% | offres: Bac+2 | 38,1 % | 22,8 % | |
80% | offres: Bac+3, Bac+4 | 15,7 % | 8,7 % | |
248% | offres: Bac+5 et plus | 20,3 % | 5,9 % | |
-67% | offres: CAP, BEP | 14,8 % | 44,3 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
6% | salaire: Agent de maîtrise | 2753 € brut / mois | 2576 € brut / mois | |
6% | salaire: Cadre | 3619 € brut / mois | 3401 € brut / mois | |
7% | salaire: Employé non qualifié | 1740 € brut / mois | 1622 € brut / mois | |
21% | salaire: Employé qualifié | 2281 € brut / mois | 1801 € brut / mois | |
6% | salaire: Manoeuvre | 1670 € brut / mois | 1574 € brut / mois | |
13% | salaire: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2119 € brut / mois | 1848 € brut / mois | |
14% | salaire: Ouvrier spécialisé | 1949 € brut / mois | 1674 € brut / mois | |
8% | salaire: Technicien | 2454 € brut / mois | 2263 € brut / mois | |
141% | offres: Agent de maîtrise | 11,3 % | 4,7 % | |
246% | offres: Cadre | 21,8 % | 6,3 % | |
-41% | offres: Employé non qualifié | 12,9 % | 22,1 % | |
-84% | offres: Manoeuvre | 0,7 % | 4,6 % | |
-47% | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 6,0 % | 11,3 % | |
-54% | offres: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1,6 % | 3,5 % | |
-76% | offres: Ouvrier spécialisé | 1,7 % | 7,2 % |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
21% | salaire: Contrat à durée déterminée | 2221 € brut / mois | 1761 € brut / mois | |
22% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 2721 € brut / mois | 2129 € brut / mois | |
22% | salaire: Travail intérimaire | 2209 € brut / mois | 1731 € brut / mois | |
-26% | offres: Contrat à durée déterminée | 19,3 % | 26,1 % | |
55% | offres: Contrat à durée indéterminée | 68,1 % | 43,8 % | |
-54% | offres: Travail intérimaire | 12,3 % | 26,8 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
💰 Salaire moyen et recrutement à Paris
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Directeur / directrice des achats groupe confirmé(e) : 16667€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Neuropsychologue débutant(e) : 1083€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale à domicile | 1743 | 1835 | 2 |
Accompagnant éducatif et social / Accompagnante éducative et sociale en structure collective | 2016 | 2083 | 2 |
Accompagnateur / Accompagnatrice d'enfants ou d'adolescents | 1995 | 2086 | 5 |
Accompagnateur / Accompagnatrice de voyages | 2275 | 2730 | 1 |
Accompagnateur médicosocial / Accompagnatrice médicosociale de personnes dépendantes | 1555 | 1820 | 1 |
Acheteur / Acheteuse | 2884 | 3805 | 25 |
Acheteur / Acheteuse e-commerce | 2083 | 2917 | 1 |
Acheteur / Acheteuse média | 2917 | 3333 | 1 |
Acheteur / Acheteuse public | 2694 | 3806 | 3 |
Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse | 2413 | 2965 | 4 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 2917 | 3750 | 1 |
Acousticien / Acousticienne en études, recherche et développement | 3167 | 3583 | 1 |
Actuaire | 4080 | 5078 | 6 |
Adjoint / Adjointe au chef comptable | 3434 | 3734 | 5 |
Adjoint / Adjointe au responsable de l'administration des ventes | 2829 | 3173 | 2 |
Adjoint / Adjointe au responsable des services généraux | 2708 | 3248 | 5 |
Adjoint / Adjointe au responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en industrie | 2667 | 2917 | 1 |
Adjoint / Adjointe du directeur / de la directrice en hôtellerie-restauration | 2694 | 2944 | 3 |
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail | 1886 | 2225 | 9 |
Adjoint / Adjointe service clients | 2250 | 2667 | 1 |
Administrateur / Administratrice de bases de données | 2875 | 3182 | 12 |
Administrateur / Administratrice de biens immobiliers | 2500 | 3500 | 1 |
Administrateur / Administratrice de compagnie de danse | 1521 | 1521 | 1 |
Administrateur / Administratrice de plateforme de service | 1611 | 1611 | 1 |
Administrateur / Administratrice de serveurs | 3414 | 3782 | 3 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 3067 | 3542 | 10 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 2561 | 3394 | 5 |
Administrateur / Administratrice système et réseaux d'information et de communication | 2917 | 3542 | 4 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2822 | 3656 | 30 |
Affréteur / Affréteuse transport international | 2446 | 2903 | 4 |
Agent / Agente à domicile | 1555 | 1579 | 4 |
Agent / Agente cynophile de sécurité | 1606 | 1606 | 3 |
Agent / Agente d'accueil | 1634 | 1689 | 18 |
Agent / Agente d'accueil social | 1583 | 1583 | 5 |
Agent / Agente d'accueil touristique | 1530 | 1530 | 2 |
Agent / Agente d'enquêtes | 1875 | 2167 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel | 1580 | 1610 | 5 |
Agent / Agente d'entretien des collectivités | 1521 | 1523 | 1 |
Agent / Agente d'entretien des installations d'infrastructures | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente d'entretien des quartiers | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 1545 | 1582 | 3 |
Agent / Agente d'entretien en crèche - halte-garderie | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente d'entretien et de nettoyage urbain | 1558 | 1558 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté d'immeubles | 1570 | 1571 | 1 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de bureaux | 1562 | 1562 | 6 |
Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux | 1540 | 1610 | 4 |
Agent / Agente d'exploitation informatique | 2083 | 2083 | 1 |
Agent / Agente d'exploitation transport routier de marchandises | 2075 | 2075 | 1 |
Agent / Agente d'information | 2123 | 2259 | 2 |
Agent / Agente de back-office | 2351 | 2415 | 26 |
Agent / Agente de bibliothèque | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de comptoir en location de matériel de transport | 2083 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de comptoir en location de véhicules | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de contrôle et conditionnement manuel | 1608 | 1608 | 2 |
Agent / Agente de cuisine | 1521 | 1522 | 2 |
Agent / Agente de déchets urbains et industriels | 2500 | 3333 | 1 |
Agent / Agente de fabrication de l'industrie du béton | 1521 | 1668 | 1 |
Agent / Agente de gestion comptable | 1768 | 2602 | 3 |
Agent / Agente de laboratoire d'analyse industrielle | 1750 | 1750 | 1 |
Agent / Agente de location immobilière | 2231 | 2705 | 3 |
Agent / Agente de magasinage | 1688 | 1688 | 1 |
Agent / Agente de maintenance des bâtiments | 1896 | 2071 | 4 |
Agent / Agente de maintenance en climatisation | 2051 | 2368 | 2 |
Agent / Agente de maintenance en électricité et automatisme industriel | 1833 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en équipements automatisés | 1706 | 1706 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en génie climatique | 2260 | 2563 | 8 |
Agent / Agente de maintenance industrielle | 1667 | 2083 | 1 |
Agent / Agente de maintenance sur systèmes d'impression et de reprographie | 1833 | 2167 | 1 |
Agent / Agente de manutention de charges lourdes | 1539 | 1539 | 1 |
Agent / Agente de médiation dans l'espace public | 1590 | 1590 | 1 |
Agent / Agente de mise sous plis | 1521 | 1521 | 1 |
Agent / Agente de nettoyage en collectivité | 1540 | 1542 | 2 |
Agent / Agente de nettoyage industriel | 1598 | 1664 | 6 |
Agent / Agente de piste aéroportuaire | 1896 | 1896 | 1 |
Agent / Agente de planification en industrie | 2250 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de prévention et de médiation sociale | 1773 | 1773 | 2 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité | 1628 | 1711 | 13 |
Agent / Agente de prévention et de sécurité privée | 1564 | 1634 | 3 |
Agent / Agente de production de composants électroniques | 1593 | 1593 | 1 |
Agent / Agente de propreté de locaux | 1562 | 1563 | 8 |
Agent / Agente de propreté et d'hygiène | 1568 | 1568 | 3 |
Agent / Agente de propreté tertiaire | 1562 | 1562 | 2 |
Agent / Agente de quai manutentionnaire | 1709 | 1791 | 3 |
Agent / Agente de recouvrement du Trésor | 2688 | 2688 | 4 |
Agent / Agente de réseau d'assainissement | 1667 | 2500 | 1 |
Agent / Agente de réseau d'eau potable | 1875 | 2583 | 4 |
Agent / Agente de réservation | 2000 | 2167 | 2 |
Agent / Agente de réservation en hôtellerie | 2023 | 2052 | 3 |
Agent / Agente de résidence | 1555 | 1555 | 1 |
Agent / Agente de restauration rapide | 1630 | 1630 | 1 |
Agent / Agente de sécurité | 1645 | 1679 | 26 |
Agent / Agente de sécurité boîte de nuit, discothèque | 1562 | 1714 | 1 |
Agent / Agente de sécurité filtrage | 1521 | 1577 | 1 |
Agent / Agente de sécurité incendie | 1606 | 1637 | 2 |
Agent / Agente de sécurité magasin | 1521 | 1521 | 2 |
Agent / Agente de sécurité SSIAP 1 | 1621 | 1636 | 2 |
Agent / Agente de sécurité vidéosurveillance | 1665 | 1665 | 1 |
Agent / Agente de stérilisation de service hospitalier | 1667 | 2000 | 1 |
Agent / Agente de stockage | 1555 | 1555 | 3 |
Agent / Agente du service de courrier interne | 1649 | 1741 | 2 |
Agent / Agente immobilier | 1805 | 4513 | 1 |
Agent / Agente technique de banque | 1802 | 1802 | 2 |
Agent / Agente technique de centrale à béton prêt à l'emploi | 1744 | 1972 | 1 |
Agent / Agente technique de fabrication d'imprimerie | 2250 | 2250 | 1 |
Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance | 2253 | 2258 | 2 |
Agent / Agente technique en télécommunications courants faibles | 2000 | 2500 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative | 1733 | 1847 | 12 |
Agent administratif / Agente administrative back-office marché | 2152 | 2281 | 6 |
Agent administratif / Agente administrative d'assurances | 1667 | 1917 | 2 |
Agent administratif / Agente administrative de banque | 2199 | 2199 | 2 |
Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires | 2083 | 2250 | 1 |
Agent administratif / Agente administrative middle-office marché | 2123 | 2427 | 1 |
Agent commercial / Agente commerciale en assurances | 2083 | 2833 | 2 |
Agent conducteur / Agente conductrice de chien | 1565 | 1565 | 1 |
Agent déclarant / Agente déclarante en douane | 1750 | 1917 | 1 |
Agent magasinier / Agente magasinière gestionnaire de stocks | 1542 | 1542 | 1 |
Agent polyvalent / Agente polyvalente d'hôtellerie | 1546 | 1547 | 4 |
Agent technique électronicien / Agente technique électronicienne de maintenance | 1802 | 1803 | 2 |
Agent technique électronicien / Agente technique électronicienne en études et développement | 2333 | 2400 | 1 |
Aide à domicile | 1577 | 1677 | 35 |
Aide aux personnes âgées | 1604 | 1828 | 4 |
Aide carreleur / carreleuse | 1521 | 1521 | 1 |
Aide couvreur / couvreuse | 1599 | 1877 | 4 |
Aide de cuisine | 1591 | 1591 | 2 |
Aide dentaire | 1972 | 2275 | 1 |
Aide gouvernant / Aide gouvernante en hôtellerie | 1633 | 1633 | 1 |
Aide maçon / maçonne Voiries et Réseaux Divers VRD | 1521 | 1521 | 1 |
Aide maternel / maternelle d'école | 1539 | 1539 | 1 |
Aide maternel / maternelle de crèche - halte-garderie | 1944 | 1944 | 1 |
Aide médico-psychologique | 1839 | 1933 | 10 |
Aide ménager / ménagère à domicile | 1570 | 1621 | 72 |
Aide plombier / plombière | 1604 | 1810 | 3 |
Aide poseur / poseuse de menuiseries | 1667 | 3333 | 1 |
Aide tuyauteur / tuyauteuse | 1539 | 1820 | 1 |
Aide-boulanger / Aide-boulangère | 1576 | 1576 | 2 |
Aide-comptable | 1924 | 2118 | 39 |
Aide-comptable facturier / facturière | 2028 | 2306 | 3 |
Aide-pâtissier / Aide-pâtissière | 1632 | 1632 | 2 |
Aide-préparateur / Aide-préparatrice en pharmacie | 1521 | 1521 | 1 |
Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances | 2500 | 2542 | 1 |
Aide-soignant / Aide-soignante | 2052 | 2294 | 15 |
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile | 1607 | 1953 | 13 |
Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie | 1601 | 1760 | 3 |
Ambassadeur / Ambassadrice | 1677 | 1728 | 3 |
Ambulancier / Ambulancière | 1624 | 1624 | 1 |
Analyste biologie/microbiologie en industrie | 3159 | 3610 | 1 |
Analyste budgétaire | 4167 | 6667 | 1 |
Analyste concepteur / conceptrice informatique | 3333 | 4167 | 1 |
Analyste d'étude informatique | 3354 | 3896 | 4 |
Analyste d'exploitation | 2917 | 3472 | 3 |
Analyste de crédits et risques bancaires | 2824 | 3413 | 6 |
Analyste de gestion d'entreprise | 2750 | 3333 | 1 |
Analyste décisionnel - Business Intelligence | 3155 | 3996 | 11 |
Analyste développeur / développeuse | 2948 | 3127 | 7 |
Analyste en cybersécurité | 3143 | 3655 | 7 |
Analyste en intelligence économique | 4167 | 4583 | 1 |
Analyste financier / financière | 4050 | 4500 | 5 |
Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique | 3183 | 3567 | 5 |
Analyste Know Your Customer - KYC | 2968 | 3533 | 7 |
Analyste prêt bancaire | 2750 | 3125 | 2 |
Analyste prix / pricing | 3333 | 3958 | 2 |
Analyste quantitatif en finance | 2667 | 3417 | 2 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse d'étude informatique | 3750 | 5000 | 1 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse informatique | 3333 | 3817 | 6 |
Animalier / Animalière de laboratoire | 1972 | 2028 | 3 |
Animateur / Animatrice beauté | 1769 | 1871 | 3 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles et techniques | 3792 | 4247 | 1 |
Animateur / Animatrice d'activités culturelles, techniques ou ludiques | 1991 | 1991 | 2 |
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires | 2161 | 2313 | 9 |
Animateur / Animatrice d'activités sociales et de vie locale | 1917 | 2000 | 1 |
Animateur / Animatrice d'arts plastiques | 2572 | 2951 | 4 |
Animateur / Animatrice d'atelier en maison de retraite | 1746 | 1746 | 1 |
Animateur / Animatrice d'atelier sciences | 3488 | 3564 | 2 |
Animateur / Animatrice d'attractions | 1539 | 1539 | 2 |
Animateur / Animatrice d'enfants | 2384 | 2463 | 24 |
Animateur / Animatrice d'espace multimédia | 1590 | 1590 | 1 |
Animateur / Animatrice d'espace public numérique | 1521 | 1521 | 1 |
Animateur / Animatrice d'initiation aux Technologies de l'Information et de la Communication -TIC- | 2427 | 2427 | 1 |
Animateur / Animatrice de formation | 1833 | 1917 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs de plage | 1539 | 1539 | 1 |
Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants | 2045 | 2298 | 3 |
Animateur / Animatrice de réseau d'entreprises | 2904 | 3693 | 5 |
Animateur / Animatrice de soirées | 1668 | 1820 | 1 |
Animateur / Animatrice de vente | 1750 | 1828 | 7 |
Animateur / Animatrice des arts du cirque | 3109 | 4019 | 2 |
Animateur / Animatrice en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- | 2278 | 3472 | 3 |
Animateur / Animatrice nature environnement | 1597 | 1608 | 1 |
Animateur / Animatrice QSE - Qualité Sécurité Environnement BTP | 2000 | 2250 | 1 |
Animateur / Animatrice sécurité environnement | 2250 | 2667 | 1 |
Animateur / Animatrice séjour de vacances pour personnes handicapées | 1667 | 2083 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 1661 | 1719 | 31 |
Animateur social / Animatrice sociale en foyer d'hébergement | 1650 | 1817 | 1 |
Animateur socioéducatif / Animatrice socioéducative | 1663 | 1967 | 3 |
Animateur sportif / Animatrice sportive | 3445 | 3546 | 9 |
Animateur-démonstrateur / Animatrice-démonstratrice | 1934 | 2364 | 2 |
Applicateur / Applicatrice d'asphalte | 1783 | 2067 | 4 |
Approvisionneur / Approvisionneuse logistique | 2597 | 2831 | 4 |
Approvisionneur / Approvisionneuse points de distribution | 2917 | 3750 | 1 |
Architecte | 2929 | 4012 | 7 |
Architecte cloud | 3810 | 4679 | 7 |
Architecte d'intérieur | 2212 | 2593 | 13 |
Architecte de bases de données | 3167 | 3333 | 1 |
Architecte des monuments de France | 3347 | 3944 | 2 |
Architecte du bâtiment | 3458 | 4167 | 4 |
Architecte fonctionnel / fonctionnelle de système d'information | 2167 | 2417 | 1 |
Architecte multimédia | 3333 | 4167 | 1 |
Architecte paysagiste | 2083 | 2500 | 1 |
Architecte paysagiste urbain / urbaine | 2250 | 2667 | 1 |
Architecte réseaux de télécoms | 3792 | 5000 | 4 |
Architecte réseaux informatiques | 3063 | 4750 | 4 |
Architecte système d'information | 4167 | 5417 | 1 |
Architecte système informatique | 3125 | 4583 | 2 |
Architecte technique informatique | 3569 | 4792 | 6 |
Architecte-urbaniste | 2958 | 3542 | 3 |
Archiviste | 1699 | 1699 | 1 |
Archiviste-documentaliste | 2250 | 2333 | 1 |
Artiste peintre | 1521 | 2275 | 1 |
Artiste peintre décorateur / décoratrice | 1949 | 1949 | 1 |
Ascensoriste | 1593 | 1668 | 1 |
Assembleur / Assembleuse en produits électroniques | 1550 | 1550 | 1 |
Assistant / Assistante à la direction d'un établissement hôtelier | 2250 | 2250 | 1 |
Assistant / Assistante accueil petite enfance | 1557 | 1610 | 15 |
Assistant / Assistante achat | 2033 | 2319 | 11 |
Assistant / Assistante administration des ventes | 2181 | 2525 | 44 |
Assistant / Assistante administration des ventes export | 2536 | 2796 | 3 |
Assistant / Assistante archiviste | 2083 | 2500 | 1 |
Assistant / Assistante au contrôle de gestion | 2210 | 2515 | 9 |
Assistant / Assistante au directeur / à la directrice marketing | 2917 | 3250 | 2 |
Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique | 2256 | 2708 | 1 |
Assistant / Assistante chef de chantier | 2500 | 3333 | 1 |
Assistant / Assistante chef de projet | 2354 | 2786 | 5 |
Assistant / Assistante chef de projet informatique | 1972 | 1972 | 1 |
Assistant / Assistante commerce international | 2312 | 2708 | 4 |
Assistant / Assistante comptable | 2107 | 2419 | 59 |
Assistant / Assistante comptable et budgétaire | 2000 | 2375 | 2 |
Assistant / Assistante d'édition | 1792 | 2250 | 2 |
Assistant / Assistante d'éducation | 1637 | 1668 | 5 |
Assistant / Assistante d'émission audiovisuelle | 2104 | 2104 | 1 |
Assistant / Assistante d'exploitation informatique | 2119 | 2211 | 1 |
Assistant / Assistante d'exploitation nettoyage de locaux | 2000 | 2167 | 1 |
Assistant / Assistante d'ingénieur / d'ingénieure | 2070 | 2570 | 8 |
Assistant / Assistante de cabinet comptable | 2262 | 2702 | 8 |
Assistant / Assistante de cabinet juridique | 2693 | 3227 | 26 |
Assistant / Assistante de clientèle de banque | 2174 | 2299 | 2 |
Assistant / Assistante de coiffure | 1547 | 1699 | 2 |
Assistant / Assistante de communication | 1838 | 2099 | 7 |
Assistant / Assistante de direction | 2555 | 2965 | 123 |
Assistant / Assistante de direction bilingue | 2837 | 3292 | 28 |
Assistant / Assistante de direction trilingue | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant / Assistante de gestion administrative | 2164 | 2454 | 26 |
Assistant / Assistante de gestion administrative du personnel | 2206 | 2350 | 3 |
Assistant / Assistante de gestion d'entreprise | 2116 | 2446 | 10 |
Assistant / Assistante de gestion du personnel | 2361 | 2657 | 9 |
Assistant / Assistante de gestion en comptabilité | 2145 | 2354 | 22 |
Assistant / Assistante de gestion en ressources humaines | 2144 | 2471 | 11 |
Assistant / Assistante de gestion locative en immobilier | 2419 | 2761 | 28 |
Assistant / Assistante de gestion syndic immobilier | 2565 | 2885 | 9 |
Assistant / Assistante de laboratoire de recherche | 1833 | 2167 | 1 |
Assistant / Assistante de manager | 2013 | 2249 | 6 |
Assistant / Assistante de production spectacle | 2167 | 2417 | 1 |
Assistant / Assistante de programmes immobiliers | 2762 | 3226 | 7 |
Assistant / Assistante de rédaction | 1833 | 2667 | 1 |
Assistant / Assistante de régie | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant / Assistante de service formation | 2136 | 2310 | 42 |
Assistant / Assistante de service juridique | 2460 | 2783 | 28 |
Assistant / Assistante de service social | 2628 | 2995 | 4 |
Assistant / Assistante de vie | 1544 | 1574 | 26 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées | 1599 | 1700 | 18 |
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes handicapées | 1608 | 1642 | 8 |
Assistant / Assistante de vie dépendance | 1539 | 1561 | 3 |
Assistant / Assistante dentaire | 1700 | 1923 | 5 |
Assistant / Assistante des ventes | 2566 | 2763 | 15 |
Assistant / Assistante documentaliste | 2135 | 2447 | 2 |
Assistant / Assistante emploi formation | 2045 | 2146 | 8 |
Assistant / Assistante en cabinet médical | 1523 | 1744 | 1 |
Assistant / Assistante en montage d'opérations immobilières | 2055 | 3305 | 2 |
Assistant / Assistante en organisation | 2302 | 2739 | 2 |
Assistant / Assistante en promotion immobilière | 2128 | 3020 | 2 |
Assistant / Assistante en publicité | 2667 | 2667 | 1 |
Assistant / Assistante export | 2625 | 2833 | 4 |
Assistant / Assistante gestionnaire en immobilier | 2324 | 2611 | 26 |
Assistant / Assistante logistique | 2017 | 2182 | 8 |
Assistant / Assistante maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information | 3000 | 4083 | 3 |
Assistant / Assistante marketing | 1937 | 2348 | 8 |
Assistant / Assistante médico-technique en audioprothèse | 2750 | 2750 | 1 |
Assistant / Assistante paie | 2098 | 2491 | 6 |
Assistant / Assistante pédagogique en milieu scolaire | 2031 | 2161 | 9 |
Assistant / Assistante photographe | 1521 | 1521 | 1 |
Assistant / Assistante qualité en industrie | 2083 | 2083 | 1 |
Assistant / Assistante qualité services | 1802 | 1955 | 2 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 2125 | 2364 | 40 |
Assistant / Assistante service clientèle de banque | 2250 | 2639 | 3 |
Assistant / Assistante service clients | 2100 | 2347 | 24 |
Assistant / Assistante technique d'études en recherche | 2312 | 2395 | 2 |
Assistant / Assistante technique d'expérimentation | 2482 | 2708 | 2 |
Assistant / Assistante technique de pays | 2527 | 3159 | 1 |
Assistant / Assistante technique de recherche | 3159 | 4422 | 1 |
Assistant / Assistante technique ingénierie | 2259 | 2895 | 12 |
Assistant administratif / Assistante administrative | 2002 | 2225 | 129 |
Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances | 2165 | 2342 | 10 |
Assistant administratif / Assistante administrative de projet | 1892 | 2083 | 5 |
Assistant administratif / Assistante administrative et comptable | 2063 | 2408 | 25 |
Assistant administratif et commercial / Assistante administrative et commerciale | 2103 | 2414 | 24 |
Assistant chargé / Assistante chargée d'études socio-économiques | 3000 | 3433 | 5 |
Assistant coiffeur / Assistante coiffeuse | 1542 | 1681 | 4 |
Assistant commercial / Assistante commerciale | 2199 | 2522 | 99 |
Assistant commercial / Assistante commerciale en immobilier | 2214 | 2478 | 16 |
Assistant conducteur / Assistante conductrice de travaux | 2055 | 2411 | 5 |
Assistant gouvernant / Assistante gouvernante en hôtellerie | 1565 | 1567 | 1 |
Assistant manager / Assistante manageuse en restauration | 1833 | 2083 | 1 |
Assistant maternel / Assistante maternelle | 2199 | 2199 | 1 |
Assistant maternel / Assistante maternelle en famille d'accueil | 2917 | 3750 | 1 |
Assistant médico-administratif / Assistante médico-administrative | 1750 | 1892 | 1 |
Assistant notarial / Assistante notariale | 2833 | 3583 | 4 |
Assistant social / Assistante sociale | 1976 | 2328 | 9 |
Assistant social / Assistante sociale de secteur | 2527 | 2888 | 1 |
Assistant/ Assistante de l'environnement de travail | 2617 | 2798 | 1 |
Attaché / Attachée de clientèle en assurances | 2250 | 2250 | 1 |
Attaché / Attachée de conservation du patrimoine | 2333 | 2667 | 1 |
Attaché / Attachée de presse | 2250 | 2667 | 2 |
Attaché / Attachée de recherche clinique en industrie | 3333 | 3750 | 1 |
Attaché / Attachée de recherche clinique pharmaceutique en industrie | 2708 | 3042 | 2 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 2422 | 3079 | 9 |
Attaché commercial / Attachée commerciale bancaire financements spécialisés | 2500 | 3472 | 3 |
Attaché commercial / Attachée commerciale banque d'affaires | 3585 | 4279 | 4 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 2803 | 2946 | 7 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 2535 | 3266 | 5 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en clientèle d'entreprises | 2361 | 3139 | 3 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en immobilier | 2256 | 3159 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprès des entreprises | 2900 | 3386 | 6 |
Attaché commercial / Attachée commerciale grandes et moyennes surfaces de vente (GMS) | 2639 | 3611 | 3 |
Attaché commercial / Attachée commerciale sédentaire | 2417 | 3500 | 4 |
Attaché technico-commercial / Attachée technico-commerciale | 2662 | 3549 | 6 |
Attaché territorial / Attachée territoriale | 2500 | 5000 | 1 |
Audioprothésiste | 3209 | 5004 | 3 |
Auditeur / Auditrice comptable | 3010 | 3538 | 33 |
Auditeur / Auditrice interne | 3597 | 4552 | 9 |
Auditeur / Auditrice qualité en industrie | 2083 | 2250 | 1 |
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière | 3310 | 4131 | 14 |
Auditeur légal / Auditrice légale | 2812 | 3246 | 2 |
Automaticien / Automaticienne d'études et conception | 2500 | 4167 | 1 |
Auxiliaire de bureau | 1615 | 1615 | 1 |
Auxiliaire de gériatrie | 1539 | 1691 | 1 |
Auxiliaire de puériculture | 1691 | 1819 | 19 |
Auxiliaire de vie | 1625 | 1739 | 101 |
Auxiliaire de vie scolaire | 1773 | 1773 | 2 |
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- | 1654 | 1842 | 73 |
Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants | 1942 | 1942 | 5 |
Auxiliaire juridique | 2113 | 2113 | 1 |
Auxiliaire parental / parentale | 1533 | 1541 | 20 |
Avocat / Avocate | 5409 | 6319 | 2 |
Avocat / Avocate du droit des personnes | 4833 | 5778 | 3 |
Baby-sitter | 1628 | 1738 | 68 |
Bagagiste en établissement hôtelier | 1623 | 1681 | 2 |
Bancheur / Bancheuse | 1921 | 2174 | 3 |
Bancheur-coffreur / Bancheuse-coffreuse | 1782 | 2351 | 2 |
Bardeur / Bardeuse | 1850 | 2078 | 5 |
Barista | 1667 | 1724 | 3 |
Barman / Barmaid | 1809 | 1890 | 17 |
