Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Toutes les statistiques de l’emploi pour ce département proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population du département.
Le salaire moyen fait partie des plus haut du pays.
Le nombre d’offres proposées
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
3 / 100 | ![]() | Salaire moyen | 18,80 / 20 | 2457€ brut / mois |
100 / 100 | ![]() | Offres d’emploi | 6,20 / 20 | 0,27 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | DÉPARTEMENT | MOYENNE NATIONALE | |
---|---|---|---|---|
669% | ![]() | offres: Ouvrier qualifié (P1,P2) | 86,7 % | 11,3 % |
Le saviez vous ?
✔️ Le département qui recrute le plus sur le marché de l'emploi est celui de la Gironde.
✔️ Le département où les salaires sont les plus élevés est celui de Paris.
Les autres chiffres de l'emploi à Mayotte
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Analyse du marché de l’emploi à Mayotte ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Kawéni → 2888 € /mois max.
⤵️ Bandraboua → 1162 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
BANDRABOUA | 1162 | 1162 | 1 |
CHIRONGUI | 1162 | 1162 | 2 |
DZAOUDZI | 1397 | 1435 | 4 |
kawéni | 2708 | 2888 | 1 |
KOUNGOU | 1162 | 1162 | 1 |
MAMOUDZOU | 2363 | 2879 | 41 |
Mayotte | 2669 | 2866 | 15 |
SADA | 1750 | 2667 | 2 |
TSINGONI | 2096 | 2338 | 4 |
utilisation des données soumise à licence
Par expériences :
🔝 8 an(s) → 3750 € /mois max.
⤵️ 4 an(s) → 1162 € /mois min.
expériences
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
expériences | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
0 | 2135 | 2473 | 15 |
1 | 1756 | 1939 | 9 |
2 | 2236 | 2642 | 25 |
3 | 2721 | 3155 | 10 |
4 | 1162 | 1213 | 1 |
5 | 2762 | 3566 | 7 |
6 | 2747 | 2747 | 2 |
8 | 3333 | 3750 | 1 |
12 | 1455 | 1455 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Diplôme d'etat d'orthophoniste → 4000 € /mois max.
⤵️ Installation sanitaires, thermiques → 1162 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
BAC PRO MAINTENANCE VEHICULES AUTOM | 1502 | 1820 | 1 |
Diplôme d'Etat d'orthophoniste | 3750 | 4000 | 1 |
Economie, Accompagnement | 2080 | 2272 | 1 |
Experience milieu alimentaire | 2500 | 2917 | 1 |
Formation continue | 2737 | 3120 | 1 |
gestion, économie | 2033 | 2250 | 1 |
INSTALLATION SANITAIRES, THERMIQUES | 1162 | 1213 | 1 |
spécialité droit du travail / social | 2708 | 2888 | 1 |
Toute filière | 1455 | 1455 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par postes :
🔝 Inspecteur / inspectrice de conformité en levage → 6825 € /mois max.
⤵️ Cuisinier / cuisinière → 1162 € /mois min.
postes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
postes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Administrateur / Administratrice système informatique | 2167 | 2667 | 1 |
Agent / Agente d'escale aéroportuaire | 2730 | 3959 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en climatisation | 2583 | 2750 | 1 |
Agent spécialisé / Agente spécialisée des écoles maternelles -ASEM- | 1162 | 1162 | 1 |
Agent technique électronicien / Agente technique électronicienne de maintenance | 1750 | 2000 | 1 |
Animateur / Animatrice agricole | 1667 | 2417 | 1 |
Architecte du bâtiment | 2667 | 4667 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 2333 | 2667 | 1 |
Assistant maternel / Assistante maternelle | 1162 | 1162 | 1 |
Auditeur / Auditrice qualité services | 1539 | 1541 | 1 |
Boulanger-pâtissier / Boulangère-pâtissière | 1162 | 1162 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 2583 | 2750 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 1833 | 2917 | 1 |
Chargé / Chargée de communication | 3750 | 4583 | 1 |
Chargé / Chargée de mission développement économique | 2236 | 2585 | 3 |
Chargé / Chargée de projet en aménagement du territoire | 3311 | 3986 | 1 |
Chargé / Chargée du développement des ressources humaines | 2604 | 2694 | 2 |
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 1178 | 1178 | 1 |
Chef comptable | 3333 | 3750 | 1 |
Chef d'équipe plombier / plombière | 1162 | 1213 | 1 |
Chef de chantier | 2078 | 2218 | 2 |
Chef de chantier travaux publics | 2500 | 2800 | 1 |
Chef de projet infrastructure | 2423 | 2925 | 2 |
Comptable | 2500 | 3542 | 2 |
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier | 1162 | 1162 | 1 |
Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds | 1162 | 1353 | 1 |
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire | 2033 | 2250 | 1 |
Conseiller/consultant / Conseillère/consultante en création d'entreprise | 2213 | 2602 | 2 |
Cuisinier / Cuisinière | 1162 | 1162 | 1 |
Cuisinier traiteur / Cuisinière traiteuse | 1250 | 1667 | 1 |
Directeur / Directrice de filiale | 4167 | 5000 | 1 |
Directeur / Directrice du marketing | 4332 | 4332 | 1 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de PME/PMI | 2500 | 2917 | 1 |
Enseignant / Enseignante des écoles | 1456 | 1456 | 1 |
Formateur / Formatrice | 2730 | 2730 | 4 |
Formateur / Formatrice d'anglais | 2730 | 3344 | 2 |
Formateur / Formatrice de la formation continue | 2737 | 3120 | 1 |
Gestionnaire de l'administration du personnel | 2354 | 2628 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 2750 | 3667 | 2 |
Inspecteur / Inspectrice de conformité en levage | 5308 | 6825 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne de maintenance industrielle | 1162 | 1213 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne poids lourds | 1162 | 1365 | 1 |
Monteur / Monteuse de lignes haute et très haute tension | 1547 | 1668 | 1 |
Orthophoniste | 3750 | 4000 | 1 |
Professeur / Professeure de mathématiques | 3033 | 4550 | 1 |
Professeur / Professeure des écoles | 1455 | 1455 | 1 |
Psychologue | 3167 | 3833 | 1 |
Responsable des Ressources Humaines -RRH- | 4583 | 5000 | 1 |
Responsable développement durable | 2737 | 3120 | 1 |
Secrétaire administratif / administrative | 1162 | 1162 | 1 |
Soudeur / Soudeuse à l'arc électrique | 1517 | 1820 | 1 |
Surveillant / Surveillante d'externat | 1162 | 1162 | 1 |
Surveillant / Surveillante en milieu scolaire | 1162 | 1162 | 1 |
Technicien / Technicienne de contrôle de réseau d'eau | 2527 | 2978 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance en matériel BTP | 2083 | 2500 | 1 |
Technicien / Technicienne frigoriste | 1750 | 2000 | 1 |
Technicien(ne) en diagnostic et réparation automobile | 1502 | 1820 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2333 | 2667 | 1 |
Vendeur / Vendeuse en articles de mercerie | 1517 | 1668 | 1 |
utilisation des données soumise à licence