Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Vous souhaitez devenir conseiller de clientèle bancaire ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous êtes une personne cartésienne avec un esprit logique qui laisse peu de place au hasard ? Vous êtes une personne très organisée qui planifie parfaitemment ses actions ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous êtes une personne très méthodique et vous faites preuve d'une grande rigueur dans votre travail ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir conseiller de clientèle bancaire.
❓ Les meilleurs départements en tant que conseiller de clientèle bancaire
Les départements qui recrutent le plus
💼 Avec quelle formation ?
➜ Formation BTP, bureau d'études, conception d'espaces, métré...
|
💶 Salaire moyen d’un(e) conseiller de clientèle bancaire
Combien gagne un(e) Conseiller de clientèle bancaire ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Courtier / courtière en prêts immobiliers confirmé(e) : 3972€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Chargé / chargée de gestion bancaire débutant(e) : 1884€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Attaché / Attachée de clientèle de banque | 1990 | 2152 | 5 |
Chargé / Chargée de clientèle bancaire | 1907 | 2084 | 99 |
Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque | 2173 | 2413 | 18 |
Chargé / Chargée de clientèle de banque | 2003 | 2160 | 79 |
Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque | 2202 | 2559 | 6 |
Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque | 2232 | 2471 | 86 |
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 2776 | 2996 | 117 |
Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits | 2004 | 3067 | 5 |
Chargé / Chargée de gestion bancaire | 1884 | 2083 | 4 |
Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire | 2078 | 2435 | 22 |
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire | 2156 | 2512 | 304 |
Conseiller / Conseillère en crédit immobilier | 2007 | 2357 | 15 |
Conseiller / Conseillère en produit épargne | 2461 | 2667 | 15 |
Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire | 2207 | 2667 | 10 |
Conseiller financier / Conseillère financière banque postale | 2978 | 2978 | 1 |
Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle | 2115 | 2344 | 14 |
Courtier / Courtière en prêts immobiliers | 2688 | 3972 | 131 |
Gestionnaire de clientèle bancaire | 2032 | 2187 | 71 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Suisse est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Chateau gontier sur mayenne fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
12 mois sur DIJON Formation | 2256 | 2256 | 1 |
25,89,58,52,10,54,57,68,67 | 2256 | 2256 | 1 |
ABBEVILLE | 1668 | 2123 | 1 |
AGDE | 1553 | 1705 | 1 |
AGEN | 1668 | 2123 | 1 |
Agences dans le Rhône | 2166 | 2347 | 1 |
aisne | 2144 | 2144 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2399 | 3551 | 4 |
ALBERTVILLE | 3142 | 3142 | 1 |
ALBI | 2513 | 3430 | 3 |
ALES | 2500 | 3333 | 2 |
ALLONZIER LA CAILLE | 2917 | 3750 | 1 |
AMIENS | 2219 | 2937 | 4 |
ANCERVILLE | 2250 | 2254 | 1 |
ANGERS | 2246 | 2917 | 10 |
ANGERVILLE | 2888 | 4061 | 1 |
ANGLET | 3750 | 5833 | 1 |
ANGOULEME | 1625 | 2958 | 2 |
ANNECY | 3750 | 5833 | 1 |
ANNONAY | 1590 | 1590 | 1 |
ANTONY | 2833 | 3167 | 2 |
ARCACHON | 2001 | 2395 | 2 |
ARCIS SUR AUBE | 2437 | 2437 | 1 |
ARGONAY | 2500 | 2917 | 1 |
ARINTHOD | 2257 | 2257 | 2 |
ARRAS | 2117 | 3258 | 5 |
ARSY | 3333 | 3333 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 2083 | 2500 | 2 |
AUBAGNE | 2256 | 2256 | 1 |
Aube | 2708 | 2708 | 1 |
AUBERVILLIERS | 2500 | 2917 | 1 |
AUBIERE | 2667 | 2667 | 1 |
AUCAMVILLE | 2167 | 2500 | 2 |
AURILLAC | 2157 | 2398 | 3 |
AUXERRE | 1771 | 2125 | 2 |
AVALLON | 2437 | 2437 | 1 |
AVERMES | 2813 | 3104 | 2 |
AVIGNON | 2423 | 3284 | 3 |
AVRANCHES | 1539 | 1539 | 1 |
BACCARAT | 1577 | 1586 | 1 |
BACQUEVILLE EN CAUX | 2437 | 2640 | 2 |
BAR LE DUC | 2503 | 2503 | 1 |
BAR SUR AUBE | 2223 | 2289 | 4 |
BAYONNE | 1872 | 2415 | 2 |
BEAUGENCY | 2917 | 3333 | 1 |
BEAUNE | 2167 | 2167 | 1 |
BEAUNE LA ROLANDE | 2256 | 2888 | 1 |
BEAUREPAIRE | 1880 | 1971 | 2 |
BEAUVAIS | 1668 | 2123 | 1 |
BEAUZELLE | 2167 | 2500 | 1 |
BELFORT | 2590 | 3285 | 3 |
BERGERAC | 1668 | 2123 | 1 |
BESANCON | 2169 | 2850 | 5 |
BETHUNE | 1833 | 3333 | 1 |
BILLY SUR AISNE | 2917 | 3333 | 1 |
BLAGNAC | 2333 | 2583 | 4 |
BLENEAU | 1628 | 1768 | 1 |
BLOTZHEIM | 1593 | 1593 | 1 |
BOBIGNY | 2444 | 2527 | 2 |
BOHAIN EN VERMANDOIS | 1539 | 1539 | 1 |
BOLLENE | 2123 | 2275 | 1 |
BONDUES | 1590 | 1590 | 1 |
BORDEAUX | 2476 | 3054 | 9 |
Bouches du Rhône | 1691 | 1691 | 1 |
BOUGUENAIS | 2533 | 2533 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2093 | 2843 | 9 |
BOURG EN BRESSE | 1850 | 3750 | 2 |
BOURG ST ANDEOL | 2750 | 2750 | 1 |
BOZEL | 2708 | 2708 | 1 |
BREST | 2258 | 2536 | 3 |
BRIANCON | 1810 | 1835 | 3 |
BRIE COMTE ROBERT | 1708 | 1792 | 2 |
BRIONNE | 2000 | 2500 | 1 |
BRIOUDE | 2437 | 2708 | 1 |
BRUNOY | 3167 | 3167 | 1 |
BUC | 4167 | 4167 | 1 |
CAEN | 1952 | 2309 | 7 |
CALAIS | 1751 | 2062 | 2 |
CAMBRAI | 1539 | 1539 | 2 |
CANEJAN | 1750 | 1917 | 1 |
CAPBRETON | 2347 | 2527 | 1 |
CARBONNE | 2500 | 2667 | 2 |
CARCASSONNE | 3750 | 5833 | 1 |
CAUSSADE | 2333 | 2667 | 1 |
CERGY | 2627 | 3266 | 6 |
CESTAS | 2076 | 2076 | 1 |
CHAGNY | 2167 | 2750 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2000 | 3417 | 3 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1590 | 1820 | 1 |
CHAMPAGNE AU MONT D OR | 1917 | 2000 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 2076 | 2708 | 1 |
CHANGE | 2917 | 3333 | 1 |
CHARTRES | 3046 | 4354 | 3 |
CHASSEY LES SCEY | 2917 | 2917 | 1 |
CHASSIEU | 2500 | 2500 | 1 |
CHATEAU CHINON VILLE | 2347 | 2347 | 1 |
CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | 1521 | 1523 | 1 |
CHATELAILLON PLAGE | 2347 | 2708 | 1 |
CHATELLERAULT | 3139 | 3258 | 3 |
CHATILLON SUR SEINE | 2256 | 2392 | 2 |
CHAUFFAILLES | 2347 | 2347 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1820 | 2123 | 1 |
CHESSY | 3750 | 5833 | 1 |
CHILLY MAZARIN | 2000 | 2167 | 1 |
CINTEGABELLE | 2167 | 2500 | 1 |
CLAIX | 3333 | 3333 | 1 |
CLAMART | 2083 | 2500 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2667 | 3139 | 6 |
CLICHY | 2208 | 2417 | 2 |
COGNAC | 1665 | 3083 | 3 |
COLMAR | 2427 | 2730 | 1 |
COMPIEGNE | 1858 | 2388 | 4 |
Côte d'Or | 2708 | 2708 | 1 |
COURBEVOIE | 3158 | 4006 | 6 |
CRECHES SUR SAONE | 1521 | 1820 | 1 |
CREIL | 1858 | 1962 | 2 |
CREPY EN VALOIS | 2201 | 2201 | 1 |
CRETEIL | 2479 | 3104 | 4 |
CREUTZWALD | 2500 | 2583 | 1 |
CROIX | 2000 | 2500 | 1 |
DAX | 3750 | 5833 | 1 |
DECIZE | 2257 | 2548 | 2 |
DIEUZE | 2347 | 2888 | 1 |
DIGOIN | 2347 | 2347 | 1 |
DIJON | 2097 | 2396 | 13 |
DIVONNE LES BAINS | 1833 | 2500 | 1 |
DOLE | 2167 | 2750 | 1 |
DOMENE | 1833 | 1833 | 1 |
DOMMARTIN LES REMIREMONT | 1833 | 1833 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1539 | 1539 | 1 |
DRANCY | 2500 | 5000 | 1 |
DREUX | 1875 | 2083 | 1 |
DUNKERQUE | 3750 | 5833 | 1 |
DURTAL | 2500 | 3167 | 1 |
EAUBONNE | 1785 | 1785 | 1 |
ECOUFLANT | 2750 | 2750 | 1 |
EMBRUN | 1668 | 1972 | 2 |
EPAGNY METZ TESSY | 2166 | 2527 | 1 |
EPINAL | 3750 | 5833 | 1 |
ERAGNY | 3333 | 3500 | 1 |
EVIAN LES BAINS | 1833 | 2500 | 1 |
EVREUX | 1668 | 2123 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 2633 | 3467 | 5 |
FEILLENS | 2347 | 2347 | 1 |
FERE CHAMPENOISE | 3167 | 3167 | 1 |
FERNEY VOLTAIRE | 2075 | 2283 | 2 |
FEURS | 2166 | 2527 | 1 |
Finistère | 1667 | 2083 | 1 |
FIRMINY | 1820 | 1820 | 1 |
FLERS | 1876 | 2043 | 2 |
FLEURY LES AUBRAIS | 3333 | 3750 | 1 |
FLUMET | 2500 | 2500 | 1 |
FONTAINE | 1833 | 2500 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 1946 | 1946 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2083 | 2125 | 2 |
FORGES LES EAUX | 2256 | 2437 | 1 |
Formation 42/Loire (Haute) | 1648 | 1648 | 1 |
FOUGERES | 1986 | 2347 | 1 |
France | 2033 | 2633 | 5 |
FRETIN | 2333 | 2333 | 1 |
FREYMING MERLEBACH | 1832 | 1832 | 1 |
FRONTON | 2167 | 2500 | 1 |
Garonne (Haute) | 1986 | 2211 | 2 |
GENLIS | 2333 | 2667 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2167 | 2292 | 2 |
GEVIGNEY ET MERCEY | 2667 | 2667 | 1 |
GEX | 1700 | 2500 | 1 |
GINESTAS | 1833 | 1833 | 1 |
GIVET | 2145 | 2277 | 1 |
GODERVILLE | 2000 | 2500 | 1 |
GRAND BOURGTHEROULDE | 2167 | 2333 | 1 |
Grand Est | 1995 | 1995 | 1 |
GRAND FOUGERAY | 3167 | 3167 | 1 |
GRAND LYON | 1986 | 2708 | 1 |
GRAND SANTI | 1833 | 2083 | 1 |
GRANVILLE | 2128 | 2468 | 2 |
GRASSE | 2333 | 2333 | 2 |
GRAY | 1833 | 1833 | 1 |
GRENOBLE | 1890 | 2160 | 18 |
GRESY SUR AIX | 1691 | 1691 | 1 |
GUIPAVAS | 1807 | 1849 | 4 |
GUYANCOURT | 2917 | 3500 | 1 |
HAM | 2083 | 2500 | 1 |
HARFLEUR | 2333 | 2667 | 1 |
HAUTS DE BIENNE | 2167 | 2167 | 1 |
Hauts de Seine | 3167 | 3750 | 1 |
Hérault | 2667 | 2917 | 2 |
HONFLEUR | 2083 | 2500 | 1 |
Ile-de-France | 2609 | 2832 | 14 |
Ille et Vilaine | 2306 | 2472 | 3 |
ILLFURTH | 1668 | 1668 | 1 |
Indre et Loire | 2917 | 3750 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2000 | 2000 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 1900 | 2117 | 3 |
JOIGNY | 2347 | 2347 | 1 |
JONAGE | 2667 | 3083 | 1 |
JONZAC | 2083 | 2500 | 1 |
L ISLE EN DODON | 2167 | 2500 | 1 |
LA CHARTRE SUR LE LOIR | 2042 | 2083 | 2 |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | 2167 | 2500 | 1 |
LA FERTE BERNARD | 2917 | 3083 | 1 |
LA GACILLY | 2617 | 2798 | 1 |
LA MADELEINE | 1729 | 1750 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2935 | 3629 | 3 |
LA ROCHELLE | 1737 | 2415 | 2 |
LA TREMBLADE | 2333 | 2667 | 1 |
LAGNIEU | 2215 | 2340 | 2 |
LANNION | 2347 | 2437 | 1 |
LAUDUN L ARDOISE | 2410 | 3202 | 2 |
LAVAL | 2154 | 2621 | 5 |
LE BOURG D OISANS | 1833 | 1833 | 1 |
LE CREUSOT | 2333 | 2667 | 1 |
LE CROTOY | 1668 | 1668 | 1 |
LE FOUSSERET | 2167 | 2500 | 1 |
LE HAVRE | 2000 | 2462 | 4 |
LE MALESHERBOIS et PUISEAUX | 2256 | 2888 | 1 |
LE MANS | 1881 | 2131 | 4 |
LE PETIT QUEVILLY | 3000 | 3333 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 2333 | 2333 | 1 |
LE PORT | 1539 | 1627 | 1 |
LE PUY EN VELAY | 2493 | 3217 | 5 |
LE TAMPON | 2417 | 2417 | 1 |
LE VIGAN | 1919 | 1919 | 1 |
LENS | 1668 | 2123 | 1 |
LES DEUX ALPES | 2166 | 2437 | 1 |
LES HERBIERS | 2049 | 2399 | 2 |
LES ROUSSES | 2215 | 2215 | 2 |
LES SABLES D OLONNE | 1668 | 2123 | 1 |
LES SORINIERES | 2084 | 2084 | 1 |
LES ULIS | 2500 | 2917 | 1 |
LESPARRE MEDOC | 2527 | 2888 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2342 | 2794 | 3 |
LIBOURNE | 1668 | 2123 | 1 |
LIEVIN | 3200 | 3200 | 1 |
LIGNY EN BARROIS | 2250 | 2254 | 1 |
LILLE | 1826 | 2385 | 12 |
LIMOGES | 1705 | 1782 | 2 |
LIMONEST | 1917 | 2450 | 3 |
Loire | 1955 | 2121 | 1 |
LONGWY | 1986 | 2256 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 1603 | 1876 | 2 |
LOOS | 2000 | 2000 | 1 |
LORIENT | 3333 | 3333 | 1 |
LOUVIGNE DU DESERT | 2256 | 2527 | 1 |
LUNEVILLE | 2250 | 2263 | 1 |
LUSIGNY SUR BARSE | 2437 | 2437 | 1 |
LUXEUIL LES BAINS | 1833 | 2125 | 2 |
LYON 01 | 1983 | 2479 | 3 |
LYON 02 | 2469 | 2967 | 10 |
LYON 03 | 2025 | 2132 | 12 |
LYON 06 | 1833 | 1917 | 1 |
LYON 07 | 1667 | 1917 | 1 |
LYON 7 | 1750 | 1750 | 1 |
LYON METROPOLE | 2500 | 2500 | 1 |
MACON | 2390 | 3133 | 5 |
MALAKOFF | 2000 | 2167 | 1 |
MAMOUDZOU | 2011 | 2250 | 3 |
MANOSQUE | 2220 | 2220 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 1835 | 2376 | 3 |
MARIGNANE | 1750 | 3500 | 1 |
MARLY LE ROI | 1917 | 2250 | 1 |
Marne (Haute) | 2321 | 2351 | 3 |
MARSEILLE 01 | 2917 | 4167 | 2 |
MARSEILLE 02 | 2069 | 2125 | 5 |
MARSEILLE 03 | 2437 | 2708 | 1 |
MARSEILLE 08 | 2500 | 2500 | 1 |
MARSEILLE 14 | 2228 | 2228 | 1 |
MARSEILLE 15 | 3750 | 4167 | 1 |
MARSEILLE 16 | 2084 | 2728 | 2 |
MASSY | 4583 | 5083 | 2 |
MAUBEUGE | 2500 | 5000 | 1 |
MAURIAC | 2377 | 2708 | 3 |
MAYENNE | 2011 | 2011 | 2 |
MEAUX | 1668 | 2123 | 1 |
MELUN | 1668 | 2123 | 1 |
MERIGNAC | 1834 | 2079 | 4 |
MERY | 2958 | 3250 | 2 |
METZ | 2927 | 3710 | 4 |
MEUDON | 2333 | 2667 | 1 |
MEXIMIEUX | 2347 | 2347 | 1 |
MEYLAN | 1917 | 2194 | 3 |
MOLLIENS DREUIL | 2016 | 2016 | 2 |
MONISTROL SUR LOIRE | 2347 | 2708 | 1 |
MONT DE MARSAN | 1751 | 2062 | 2 |
MONTARGIS | 1521 | 1521 | 1 |
MONTAUBAN | 3750 | 5833 | 1 |
MONTBARD | 2500 | 2500 | 1 |
MONTBELIARD | 1880 | 2285 | 2 |
MONTBONNOT ST MARTIN | 2000 | 2083 | 1 |
MONTCEAU LES MINES | 1833 | 1833 | 1 |
MONTELIMAR et environs | 1955 | 2121 | 1 |
MONTESQUIEU VOLVESTRE | 2167 | 2500 | 1 |
MONTEVRAIN | 2708 | 5415 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1984 | 1984 | 5 |
MONTIGNY LES METZ | 1986 | 1986 | 1 |
MONTLUCON | 2011 | 2219 | 2 |
MONTLUEL | 1790 | 1790 | 1 |
MONTMIRAIL | 3167 | 3167 | 1 |
MONTPELLIER | 2518 | 2966 | 12 |
MONTREUIL | 3750 | 5833 | 1 |
MONTROUGE | 3750 | 3750 | 1 |
MORESTEL | 1833 | 2500 | 1 |
MORHANGE | 2347 | 2888 | 1 |
MORNANT | 1833 | 2083 | 1 |
MOUCHARD | 2167 | 2750 | 1 |
MULHOUSE | 1976 | 2111 | 4 |
MURET | 2389 | 2611 | 3 |
NAILLOUX | 2167 | 2500 | 2 |
NANCY | 2675 | 3495 | 5 |
NANTERRE | 2139 | 2444 | 3 |
NANTES | 2176 | 2598 | 14 |
NAVEIL | 1767 | 1767 | 1 |
NEMOURS | 2500 | 3167 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 2205 | 2340 | 2 |
NEVERS | 3003 | 4045 | 2 |
NIMES | 2418 | 3071 | 5 |
NIORT | 1931 | 2337 | 2 |
NOGARO | 2250 | 2917 | 1 |
NOGENT LE ROTROU | 2347 | 3240 | 3 |
NOGENT SUR MARNE | 2167 | 2417 | 2 |
NOGENT SUR SEINE | 2250 | 2250 | 1 |
NOIRMOUTIER EN L ILE | 2083 | 2083 | 1 |
NOISY LE GRAND | 1958 | 2417 | 2 |
Nord Seine et Marne | 2256 | 2437 | 1 |
NUITS ST GEORGES | 2333 | 2667 | 1 |
OLLIOULES | 2199 | 2199 | 1 |
ORANGE | 2347 | 2527 | 1 |
ORLEANS | 2657 | 2796 | 10 |
Orne, Calvados et Manche | 2083 | 2500 | 1 |
ORVAULT | 2301 | 2301 | 1 |
PACY SUR EURE | 2000 | 2500 | 1 |
PAIMPOL | 1833 | 2167 | 1 |
PALAISEAU | 2500 | 3000 | 1 |
PARCAY MESLAY | 1750 | 1917 | 1 |
Paris (Dept.) | 2292 | 2729 | 4 |
PARIS 01 | 2278 | 2631 | 3 |
PARIS 02 | 2333 | 2667 | 1 |
PARIS 04 | 2083 | 2500 | 1 |
PARIS 07 | 2583 | 2750 | 2 |
PARIS 08 | 2312 | 2760 | 8 |
PARIS 09 | 2000 | 2000 | 1 |
PARIS 10 | 2007 | 2174 | 2 |
PARIS 11 | 3050 | 3317 | 5 |
PARIS 12 | 2333 | 2417 | 1 |
PARIS 13 | 2250 | 2500 | 2 |
PARIS 14 | 2458 | 3167 | 2 |
PARIS 16 | 3061 | 3365 | 7 |
PARIS 17 | 2000 | 2194 | 3 |
PARIS 18 | 4167 | 4167 | 1 |
PARIS 19 | 2590 | 2729 | 3 |
PARIS 20 | 1668 | 2123 | 1 |
PAU | 2166 | 2708 | 1 |
PERIGUEUX | 2083 | 2917 | 1 |
PERONNAS | 2347 | 2347 | 1 |
PERPIGNAN | 3625 | 4792 | 2 |
PESSAC | 1590 | 1590 | 1 |
PEZENAS | 1833 | 1833 | 1 |
PIERREFITTE SUR SEINE | 1785 | 1785 | 1 |
PLAISANCE DU TOUCH | 2167 | 2500 | 1 |
PLERIN | 2347 | 2437 | 1 |
POISSY | 2173 | 2493 | 4 |
POITIERS | 2083 | 2917 | 1 |
PONT AUDEMER | 2083 | 2333 | 1 |
PONT DE CHERUY | 3333 | 3333 | 1 |
PONT ST PIERRE | 2000 | 2500 | 1 |
PONTIVY | 1833 | 2167 | 1 |
PONTORSON | 1539 | 1539 | 1 |
PORTET SUR GARONNE | 2167 | 2500 | 1 |
PRADES | 3750 | 5833 | 1 |
PRIVAS | 2517 | 2917 | 2 |
PUISEAUX | 2256 | 2888 | 1 |
PUTANGES LE LAC | 2000 | 2500 | 1 |
PUTEAUX | 2500 | 3167 | 2 |
QUETIGNY | 1778 | 2056 | 3 |
QUIMPER | 1896 | 1896 | 1 |
RAMONVILLE ST AGNE | 2167 | 2500 | 1 |
REDON | 1876 | 2270 | 2 |
REIMS | 2215 | 3190 | 9 |
RENNES | 2567 | 4292 | 4 |
RETHEL | 2250 | 2417 | 1 |
REVEL | 2278 | 2611 | 3 |
Rhône | 2677 | 2993 | 4 |
Rhône et Agglométation Lyonnaise | 2333 | 2667 | 1 |
RIVES D AUTISE | 2583 | 2583 | 1 |
RODEZ | 1603 | 1668 | 2 |
ROISSY EN FRANCE | 3167 | 3250 | 1 |
ROMILLY SUR SEINE | 2347 | 2347 | 1 |
ROSNY SUR SEINE | 1805 | 1986 | 1 |
ROUEN | 2241 | 2513 | 3 |
RUEIL MALMAISON | 2311 | 2584 | 7 |
RUMILLY | 1600 | 2275 | 1 |
SABLE SUR SARTHE | 1539 | 1593 | 1 |
Saint Pierre | 2515 | 2515 | 2 |
SAINTES | 2542 | 3208 | 2 |
SANNOIS | 2378 | 2378 | 1 |
Saône et Loire | 2031 | 2347 | 1 |
SARREBOURG | 1826 | 2378 | 2 |
SARREGUEMINES | 1986 | 2256 | 1 |
SAUMUR | 2563 | 2896 | 2 |
SCEAUX | 2250 | 2667 | 2 |
SEMUR EN AUXOIS | 1805 | 2256 | 1 |
SENS | 2302 | 2593 | 2 |
SETE | 1833 | 1833 | 1 |
Somme | 1628 | 1652 | 1 |
SOULAC SUR MER | 2347 | 2617 | 1 |
SOULTZ HAUT RHIN | 1668 | 1668 | 1 |
ST AIGNAN | 2500 | 2875 | 2 |
ST ANDRE LES VERGERS | 1833 | 1969 | 1 |
ST AVERTIN | 1593 | 1668 | 1 |
ST CLAUDE | 2116 | 2393 | 3 |
ST CLOUD | 2143 | 2351 | 2 |
ST CYR SUR LOIRE | 1668 | 1820 | 1 |
ST DENIS | 1991 | 2158 | 14 |
ST ETIENNE | 1738 | 1957 | 4 |
ST FARGEAU | 2437 | 2437 | 1 |
ST FONS | 1833 | 2500 | 1 |
ST GENIS POUILLY | 2917 | 2917 | 2 |
ST GENIX LES VILLAGES | 1917 | 2250 | 1 |
ST HILAIRE DU HARCOUET | 1782 | 2010 | 2 |
ST ISMIER | 1833 | 2500 | 1 |
ST JACQUES DE LA LANDE | 2917 | 2917 | 1 |
ST JAMES | 1820 | 2123 | 1 |
ST JEAN DE MAURIENNE | 2417 | 3083 | 1 |
ST JEAN EN ROYANS | 2256 | 2708 | 1 |
ST JORY | 3333 | 3333 | 1 |
ST LAURENT DU MARONI | 1833 | 2083 | 1 |
ST LAURENT NOUAN | 3500 | 3500 | 1 |
ST LOUIS | 1913 | 1947 | 4 |
ST MALO | 1763 | 2250 | 3 |
ST MARD | 1539 | 1539 | 2 |
ST MAUR | 2888 | 4061 | 1 |
ST MEDARD D EYRANS | 2500 | 2500 | 1 |
ST MIHIEL | 2250 | 2263 | 1 |
ST OUEN L AUMONE | 2542 | 2625 | 2 |
ST OUEN SUR SEINE | 2667 | 3111 | 3 |
ST PIERRE | 2617 | 2617 | 1 |
ST POL DE LEON | 1833 | 2167 | 1 |
ST QUENTIN | 1668 | 2123 | 1 |
ST SAENS | 2256 | 2437 | 1 |
ST VALERY EN CAUX | 2917 | 3500 | 1 |
ST VICTOR SUR AVRE | 2000 | 2500 | 1 |
STE GENEVIEVE DES BOIS | 1750 | 1917 | 1 |
STRASBOURG | 2176 | 2866 | 16 |
sud des Côtes d'Armor | 2347 | 2347 | 1 |
Suisse | 7500 | 9167 | 1 |
SULLY SUR LOIRE | 1521 | 1521 | 1 |
TARBES | 3375 | 4750 | 2 |
TAVAUX | 2347 | 2347 | 1 |
TENCE | 2437 | 2708 | 1 |
TERRASSON LAVILLEDIEU | 2083 | 2917 | 1 |
TERRES DE CAUX | 2333 | 2667 | 1 |
THIAIS | 1750 | 1917 | 5 |
THIONVILLE | 1832 | 1969 | 1 |
THIVIERS | 2083 | 2917 | 1 |
THONON LES BAINS | 1684 | 1684 | 2 |
TILLE | 1750 | 1833 | 2 |
TONNEINS | 2572 | 2708 | 1 |
TORCY | 2917 | 4500 | 1 |
Torigny - Bayeux | 1521 | 1521 | 2 |
TOUL | 2347 | 2888 | 1 |
TOULOUSE | 2347 | 2821 | 17 |
TOURCOING | 1547 | 1547 | 2 |
TOURS | 2309 | 2875 | 8 |
TRAPPES | 2125 | 2333 | 2 |
TROYES | 2128 | 2128 | 5 |
USSEL | 1691 | 1691 | 1 |
VAIRES SUR MARNE | 3167 | 3500 | 1 |
VALENCE | 1700 | 2500 | 1 |
VALENCIENNES | 1875 | 2083 | 1 |
VALOGNES | 1820 | 2123 | 1 |
VALSERHONE | 2000 | 2333 | 1 |
VANNES | 1800 | 4375 | 2 |
VENDOME | 1875 | 2113 | 2 |
VERN SUR SEICHE | 3333 | 3333 | 1 |
VERSAILLES | 2564 | 3111 | 8 |
VERTOU | 2167 | 3333 | 1 |
VERVINS | 1539 | 1539 | 1 |
VESOUL | 1972 | 1972 | 1 |
VICHY | 3750 | 5833 | 1 |
VIENNE | 1751 | 1751 | 1 |
VILLARS LES DOMBES | 2347 | 2347 | 1 |
VILLECRESNES | 2167 | 3333 | 1 |
VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY | 1895 | 2347 | 1 |
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 1833 | 1833 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 1819 | 2028 | 3 |
VILLEJUIF | 3083 | 3104 | 4 |
VILLERS COTTERETS | 1894 | 2062 | 3 |
VILLERUPT | 2083 | 2127 | 2 |
VILLETTE SUR AIN | 2083 | 2500 | 1 |
VILLEURBANNE | 3167 | 3167 | 1 |
VINCENNES | 2000 | 2167 | 1 |
VIZILLE | 1708 | 1708 | 1 |
WASSY | 2347 | 2708 | 1 |
WATTRELOS | 2201 | 2201 | 1 |
WITTENHEIM | 1693 | 1693 | 1 |
Yonne | 2708 | 2708 | 1 |
YUTZ | 2250 | 2254 | 1 |
Salaire moyen par formation :
✔ Banque assurances/ prof immobilière : la rémunération peut aller jusqu'à 5417 euros par mois.
✔ Banque ou assurance serait un plus : un(e) débutant(e) est payé en général 1514 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
à bac+5 | 1539 | 1539 | 1 |
Assurances, Banque - Entreprises,... | 2733 | 2733 | 1 |
Assurances, Banques, Commerce | 2708 | 2708 | 2 |
Autres, Assurances, Banque,... | 2250 | 2250 | 1 |
BAC + 2 minimum attendu avec exp. | 2347 | 2572 | 1 |
bac + 2 ou bac +3 assurance | 2347 | 2347 | 2 |
