Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Vous souhaitez devenir conducteur de travaux du btp ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et le fonctionnement des appareils ? Vous accordez beaucoup d'importance à votre travail et faites preuve d'une grande disponibilité ? Vous aimez diriger et gérer un groupe plutôt que de subir de mauvaises décisions ? Vous êtes une personne très organisée qui planifie parfaitemment ses actions ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous êtes une personne très méthodique et vous faites preuve d'une grande rigueur dans votre travail ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir conducteur de travaux du btp.
❓ Les meilleurs départements en tant que conducteur de travaux du btp
Les départements qui recrutent le plus
💼 Avec quelle formation ?
➜ Formation BTP, bureau d'études, conception d'espaces, métré...
|
💶 Salaire moyen d’un(e) conducteur de travaux du btp
Combien gagne un(e) Conducteur de travaux du BTP ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Directeur / directrice de travaux btp confirmé(e) : 5763€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Conducteur / conductrice des travaux publics de l'État débutant(e) : 1555€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Assistant conducteur / Assistante conductrice de travaux | 1975 | 2279 | 181 |
Chef de secteur travaux publics | 3104 | 3876 | 14 |
Chef de travaux | 2570 | 3101 | 28 |
Chef de travaux BTP | 2894 | 3293 | 14 |
Conducteur / Conductrice d'opérations BTP | 2538 | 3011 | 20 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2551 | 3227 | 1147 |
Conducteur / Conductrice de travaux de génie climatique | 2675 | 3269 | 48 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 2681 | 3288 | 367 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 2673 | 3393 | 220 |
Conducteur / Conductrice de travaux en constructions métalliques | 2786 | 3736 | 48 |
Conducteur / Conductrice de travaux en électricité | 2591 | 3242 | 93 |
Conducteur / Conductrice de travaux en rénovation énergétique | 3333 | 4750 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux génie civil | 2849 | 3496 | 71 |
Conducteur / Conductrice de travaux gros oeuvre | 2845 | 3722 | 90 |
Conducteur / Conductrice de travaux paysagers | 2810 | 3451 | 50 |
Conducteur / Conductrice de travaux ports maritimes et voies navigables | 1561 | 1561 | 3 |
Conducteur / Conductrice de travaux publics | 2786 | 3261 | 110 |
Conducteur / Conductrice de travaux second oeuvre | 2737 | 3468 | 44 |
Conducteur / Conductrice de travaux tous corps d'état | 2773 | 3326 | 67 |
Conducteur / Conductrice de travaux Voirie, Réseaux Divers -VRD- | 2684 | 3527 | 186 |
Conducteur / Conductrice des travaux publics de l'État | 1555 | 1973 | 1 |
Conducteur / Conductrice du bâtiment | 1878 | 2256 | 8 |
Conducteur / Conductrice génie civil | 2083 | 3750 | 1 |
Conducteur principal / Conductrice principale de travaux | 3575 | 4433 | 38 |
Conducteur principal / Conductrice principale des travaux publics | 4069 | 4836 | 4 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de chantier | 2445 | 2997 | 19 |
Directeur / Directrice de travaux | 4317 | 5227 | 31 |
Directeur / Directrice de travaux BTP | 4561 | 5763 | 19 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux | 3004 | 3846 | 83 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux BTP | 3076 | 3970 | 36 |
Responsable de travaux | 2953 | 3699 | 67 |
Responsable de travaux BTP | 3312 | 3889 | 25 |
Superviseur / Superviseuse tous corps d'état | 2131 | 2926 | 14 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Rostrenen est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Marly fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ACHERES | 3610 | 4513 | 1 |
AGEN | 2667 | 3062 | 6 |
AGNETZ | 1556 | 2578 | 1 |
AIRE SUR LA LYS | 2917 | 3750 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2721 | 3252 | 31 |
AJACCIO | 2889 | 3722 | 3 |
ALBERTVILLE | 3333 | 3750 | 1 |
ALBI | 2249 | 2304 | 3 |
ALES | 2728 | 2937 | 2 |
ALFORTVILLE | 2896 | 3946 | 2 |
ALLINGES | 3750 | 4583 | 1 |
Alpes de Haute Provence | 2000 | 2333 | 1 |
Alpes Maritimes | 1572 | 1572 | 2 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1917 | 2167 | 1 |
AMBERIEUX | 1521 | 2025 | 3 |
AMBERT | 1521 | 2275 | 1 |
AMIENS | 3104 | 3979 | 4 |
AMIENS et Ile de France | 2917 | 3333 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 3333 | 4306 | 6 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 3125 | 3958 | 2 |
ANGERS | 2602 | 3322 | 26 |
ANGLET | 2833 | 3750 | 1 |
ANGOULEME | 2562 | 2997 | 6 |
ANNECY | 2678 | 3503 | 29 |
ANNEYRON | 1972 | 2427 | 1 |
ANTIBES | 3000 | 3583 | 1 |
ANTONY | 3672 | 4336 | 5 |
ARCACHON | 2500 | 3000 | 3 |
ARCUEIL | 2917 | 3750 | 2 |
ARGENTEUIL | 3108 | 3638 | 3 |
ARGONAY | 1972 | 2275 | 1 |
ARLES | 2917 | 3750 | 1 |
ARMENTIERES | 2750 | 3167 | 1 |
ARNAY LE DUC | 2500 | 3750 | 1 |
ARRAS | 2552 | 3196 | 5 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 2417 | 3292 | 2 |
ASNIERES SUR SEINE | 2680 | 3333 | 3 |
ATHIS MONS | 3750 | 3750 | 1 |
AUBAGNE | 2443 | 2686 | 5 |
AUBENAS | 2645 | 2971 | 2 |
AUBERVILLIERS | 2563 | 2958 | 4 |
AUBRY EN EXMES | 3333 | 4583 | 1 |
AUCH | 2211 | 2691 | 3 |
AUCHEL | 2123 | 2654 | 2 |
AUDINCOURT | 1972 | 2578 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 2971 | 4054 | 4 |
AURILLAC | 2694 | 4167 | 3 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2718 | 3470 | 5 |
AUXERRE | 3159 | 3159 | 1 |
AVALLON | 1969 | 2344 | 1 |
AVEIZE | 2500 | 2500 | 1 |
AVELIN | 2333 | 2833 | 1 |
AVIGNON | 2530 | 3036 | 10 |
AVRANCHES | 2778 | 3296 | 3 |
AYTRE | 3167 | 4167 | 1 |
AZAY LE RIDEAU | 1668 | 1934 | 2 |
BAGARD | 1875 | 3125 | 1 |
BAGNEUX | 3333 | 3750 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1555 | 4095 | 1 |
BAIE MAHAULT | 3333 | 4167 | 1 |
BALLAN MIRE | 1746 | 2503 | 2 |
BALLAY | 2427 | 3337 | 1 |
BARBAZAN DEBAT | 1820 | 2123 | 1 |
BARBEZIEUX ST HILAIRE | 2500 | 3333 | 1 |
BARTENHEIM | 2083 | 2917 | 1 |
Bas en Basset deplacement chantier | 2500 | 2917 | 1 |
BASTIA | 3083 | 4583 | 1 |
BAUME LES DAMES | 2083 | 3750 | 1 |
BAYEUX | 1819 | 2444 | 2 |
BAYONNE | 3250 | 3875 | 4 |
BEAUCHAMP | 2750 | 3333 | 1 |
BEAUMONT | 2917 | 3500 | 1 |
BEAUMONTOIS EN PERIGORD | 2622 | 3492 | 3 |
BEAUVAIS | 2493 | 3194 | 11 |
BEGLES | 2333 | 2917 | 1 |
BELIGNEUX | 2167 | 2417 | 1 |
BELLEVILLE SUR LOIRE | 2500 | 4167 | 2 |
BELLEY | 1521 | 1972 | 1 |
BELMONT TRAMONET | 2123 | 2578 | 1 |
BERGERAC | 2792 | 3542 | 2 |
BERNAY | 1523 | 1820 | 1 |
BERRE L ETANG | 2167 | 2917 | 1 |
BERRIAC | 2500 | 4167 | 1 |
BESANCON | 2423 | 3064 | 8 |
BESSANCOURT | 3333 | 4583 | 2 |
BESSINES | 1972 | 2123 | 1 |
BESSINES SUR GARTEMPE | 2583 | 2917 | 1 |
BETHUNE | 2368 | 2577 | 2 |
BEYCHAC ET CAILLAU | 2602 | 3136 | 2 |
BEZIERS | 2517 | 3065 | 8 |
BEZONS | 3306 | 3972 | 3 |
BIARD | 2500 | 3333 | 1 |
BIARRITZ | 3000 | 3778 | 3 |
BIEVRES | 3000 | 3458 | 2 |
BIOT | 2083 | 3750 | 1 |
BISCARROSSE | 2500 | 2833 | 1 |
BISCHHEIM | 2361 | 2778 | 3 |
BLAMONT | 2167 | 2500 | 1 |
BLANQUEFORT | 3750 | 3750 | 2 |
BLAYE | 2500 | 2900 | 1 |
BLOIS | 2604 | 4188 | 4 |
BOBIGNY | 2500 | 3958 | 4 |
BOE | 2333 | 2889 | 3 |
BOINVILLE LE GAILLARD | 2333 | 2667 | 1 |
BOISSY ST LEGER | 2333 | 3042 | 2 |
BOLLENE | 3333 | 4167 | 1 |
BON ENCONTRE | 2833 | 3750 | 1 |
BONDOUFLE | 2944 | 3556 | 3 |
BONDY | 2083 | 2917 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 3635 | 3947 | 2 |
BONNEVILLE | 1668 | 2123 | 1 |
BORDEAUX | 2707 | 3294 | 63 |
BORGO | 2500 | 3333 | 1 |
BOUAFLE | 2667 | 3000 | 1 |
BOUC BEL AIR | 2083 | 2500 | 1 |
Bouches du Rhône | 3050 | 3517 | 5 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2620 | 3972 | 9 |
BOULOGNE SUR MER | 2694 | 3500 | 3 |
BOURG EN BRESSE | 2693 | 2897 | 9 |
BOURG ST MAURICE | 3333 | 4167 | 1 |
BOURGES | 1667 | 2500 | 1 |
BOURNEZEAU | 2250 | 3333 | 1 |
BOVES | 1667 | 2083 | 1 |
BRASSAC LES MINES | 1590 | 1820 | 1 |
BRESSOLS | 2500 | 2750 | 1 |
BREST | 2263 | 2828 | 28 |
BRETIGNY SUR ORGE | 2527 | 3159 | 1 |
BRETTEVILLE SUR ODON | 1820 | 2123 | 1 |
BREUIL LE SEC | 2427 | 2578 | 1 |
BRIANCON | 1820 | 2048 | 1 |
BRIE COMTE ROBERT | 3881 | 4964 | 1 |
BRIGNAIS | 2697 | 3567 | 5 |
BRIGNOLES | 2750 | 3167 | 1 |
BRINDAS | 2793 | 3170 | 2 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1917 | 2000 | 2 |
BRON | 2687 | 3492 | 8 |
BRUGES | 1668 | 1972 | 1 |
BRUMATH | 1668 | 1896 | 1 |
BRY SUR MARNE | 2500 | 4000 | 1 |
BUSSY ST MARTIN | 3396 | 4021 | 4 |
CABRIES | 2500 | 3333 | 2 |
CACHAN | 2083 | 2917 | 1 |
CADAUJAC | 1668 | 1972 | 1 |
CAEN | 2552 | 3054 | 20 |
CAEN Nord | 2750 | 2958 | 1 |
CAGNES SUR MER | 2667 | 3167 | 2 |
CAHORS | 2500 | 2917 | 3 |
CALAIS | 2491 | 3141 | 5 |
CALUIRE ET CUIRE | 3000 | 3750 | 1 |
CAMBRAI | 1820 | 2275 | 1 |
CANNES | 1668 | 1896 | 2 |
CARBONNE | 2831 | 2970 | 3 |
CARCASSONNE | 2586 | 2781 | 6 |
CARHAIX PLOUGUER | 3333 | 3333 | 1 |
CARPENTRAS | 1896 | 2199 | 1 |
CARQUEFOU | 2536 | 3020 | 7 |
CARRIERES SUR SEINE | 2083 | 3750 | 1 |
CARROS | 2020 | 2577 | 2 |
CARVIN | 2658 | 3128 | 5 |
CASTELNAU LE LEZ | 1896 | 2427 | 2 |
CASTELNAUDARY | 3000 | 3500 | 1 |
CASTRES | 2611 | 3028 | 3 |
CASTRIES | 1896 | 2351 | 2 |
Cattenom, Piolenc, Bordeaux, Lyon | 2333 | 2583 | 1 |
CAVAILLON | 2708 | 3750 | 2 |
CAYENNE | 2388 | 3032 | 2 |
CAYRAC | 2600 | 3200 | 1 |
CAZAUBON | 2500 | 3750 | 1 |
CAZERES | 3333 | 4167 | 1 |
CERGY | 2639 | 3111 | 3 |
CERISE | 2333 | 2333 | 1 |
CERNAY | 2083 | 4167 | 1 |
CESSON | 1917 | 3333 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 2174 | 2216 | 2 |
CESTAS | 2583 | 2958 | 2 |
CHALLANS | 2333 | 2833 | 2 |
CHALLES LES EAUX | 2500 | 3333 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2417 | 2778 | 3 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2340 | 2702 | 3 |
CHAMBERY | 2221 | 2581 | 13 |
CHAMBLY | 2750 | 3083 | 1 |
CHAMBRAY LES TOURS | 3333 | 3333 | 1 |
CHAMONIX et environs | 2500 | 2917 | 1 |
CHAMPAGNOLE | 2917 | 2917 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 3117 | 4150 | 5 |
CHAMPS SUR MARNE | 2531 | 3063 | 4 |
CHANAS | 2027 | 2027 | 1 |
CHANCEAUX SUR CHOISILLE | 1668 | 1820 | 1 |
CHANCELADE | 2708 | 3159 | 2 |
CHANGE | 2500 | 3083 | 1 |
CHANTIER SUR SAINT PIERRE | 2119 | 2119 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1820 | 2123 | 1 |
CHARLIEU | 1820 | 1972 | 1 |
CHARNAY LES MACON | 2917 | 2917 | 1 |
CHARTRES | 2964 | 3512 | 7 |
CHARVIEU CHAVAGNEUX | 2917 | 3750 | 2 |
CHASSE SUR RHONE | 2123 | 2427 | 1 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1521 | 2275 | 1 |
CHASSIEU | 2833 | 3733 | 10 |
CHATEAU D OLONNE | 2000 | 2500 | 1 |
CHATEAUBERNARD | 2917 | 2917 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 2500 | 4167 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 2417 | 3042 | 6 |
CHATEAURENARD | 1668 | 1677 | 1 |
CHATELLERAULT | 1933 | 2517 | 3 |
CHATILLON | 3333 | 4167 | 2 |
CHATILLON SUR CHALARONNE | 2167 | 2667 | 1 |
CHATTE | 1539 | 2427 | 1 |
CHAUMONT | 2180 | 2884 | 3 |
CHAUVIGNY | 3333 | 3750 | 1 |
CHAVAGNE | 2333 | 2667 | 2 |
CHAVANOZ | 2931 | 3765 | 3 |
CHAVELOT | 1521 | 2275 | 1 |
CHEF BOUTONNE | 3750 | 4167 | 1 |
CHELLES | 2500 | 3000 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2646 | 3333 | 4 |
CHESSY | 3697 | 4655 | 2 |
CHEVILLY LARUE | 2938 | 3592 | 4 |
CHILLY MAZARIN | 2917 | 3750 | 1 |
CHOLET | 2616 | 3344 | 17 |
CHOOZ | 2647 | 2647 | 1 |
CLAMART | 2292 | 2938 | 4 |
CLAYE SOUILLY | 3222 | 3694 | 3 |
CLEON | 2500 | 2917 | 1 |
CLERMONT | 2333 | 3750 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2632 | 3101 | 14 |
CLICHY | 3167 | 3542 | 2 |
COGNAC | 2250 | 2917 | 2 |
COIGNIERES | 2708 | 3750 | 2 |
COLLEGIEN | 2917 | 3333 | 1 |
COLMAR | 2774 | 3524 | 3 |
COLOMBELLES | 2708 | 3583 | 2 |
COLOMIERS | 2771 | 3312 | 4 |
COMPIEGNE | 2501 | 3297 | 2 |
CONCARNEAU | 1667 | 5833 | 1 |
CONDE SUR L ESCAUT | 3159 | 4061 | 1 |
Congo | 5000 | 5000 | 1 |
CONTES | 1668 | 2275 | 1 |
CORBAS | 2917 | 3500 | 4 |
CORBEIL ESSONNES | 2083 | 2583 | 1 |
CORMEILLES | 1590 | 2123 | 1 |
CORMEILLES EN PARISIS | 2917 | 3750 | 1 |
CORMELLES LE ROYAL | 1667 | 2917 | 1 |
CORNEVILLE SUR RISLE | 3333 | 4583 | 1 |
COUBRON | 2000 | 3000 | 2 |
COUDEKERQUE BRANCHE | 2166 | 2708 | 1 |
COUERON | 1750 | 1833 | 1 |
COULOUNIEIX CHAMIERS | 2917 | 3750 | 1 |
COURBEVOIE | 3250 | 3944 | 3 |
COURCELLES LES LENS | 2988 | 3911 | 3 |
COURPIERE | 3165 | 3723 | 1 |
COURRIERES | 1593 | 2123 | 1 |
COURSAN | 1629 | 1820 | 2 |
COUTANCES | 1826 | 2205 | 4 |
COUZON AU MONT D OR | 2917 | 3750 | 1 |
CRAON | 2389 | 2778 | 3 |
CREIL | 3375 | 3958 | 2 |
CREPY EN VALOIS | 1811 | 2349 | 2 |
CRETEIL | 3223 | 3941 | 22 |
CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE | 1668 | 2123 | 1 |
CROISSY BEAUBOURG | 3193 | 3471 | 1 |
CROIX | 1271 | 1590 | 1 |
CROSNE | 2275 | 2578 | 1 |
CUGAND | 1820 | 1820 | 1 |
CUGNAUX | 1820 | 2275 | 1 |
CUINCY | 3500 | 3750 | 2 |
DAGNEUX | 2792 | 3542 | 2 |
DANNEMARIE SUR CRETE | 2500 | 3750 | 1 |
dans le 76 précisé ultérieurement | 2500 | 2917 | 1 |
DAX | 3836 | 3926 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 2402 | 2559 | 3 |
DERVAL | 1590 | 1972 | 1 |
DEVILLE LES ROUEN | 2083 | 3250 | 1 |
DIEPPE | 1820 | 2123 | 1 |
DIEUE SUR MEUSE | 2500 | 4583 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 1896 | 2427 | 1 |
DIJON | 2817 | 3461 | 40 |
DINAN | 2219 | 2444 | 2 |
DOL DE BRETAGNE | 2500 | 2500 | 1 |
DOLE | 2917 | 3458 | 4 |
DOMPIERRE SUR BESBRE | 2000 | 2000 | 2 |
DOMPIERRE SUR YON | 2333 | 2500 | 2 |
DOUAI | 3750 | 4167 | 1 |
DOURGES | 1762 | 1762 | 1 |
DOUVRES LA DELIVRANDE | 2333 | 2500 | 1 |
DRAGUIGNAN | 2208 | 2542 | 2 |
Drôme | 2708 | 3159 | 1 |
DUCOS | 2917 | 3333 | 2 |
DUNKERQUE | 2500 | 2917 | 2 |
EAUBONNE | 3083 | 3917 | 2 |
EBERSHEIM | 2917 | 3167 | 1 |
ECULLY | 3000 | 3833 | 1 |
EMERAINVILLE | 3333 | 3750 | 1 |
ENNERY | 2278 | 2722 | 3 |
ENSISHEIM | 1744 | 1972 | 1 |
ENTZHEIM | 2958 | 3417 | 2 |
EPINAL | 2525 | 2775 | 4 |
EPINAY SUR SEINE | 3750 | 4583 | 1 |
EPOUVILLE | 2903 | 3315 | 2 |
ERAGNY | 2275 | 2275 | 1 |
ERGUE GABERIC | 2500 | 3333 | 1 |
ERSTEIN | 1521 | 1972 | 1 |
Essonne | 3750 | 5000 | 1 |
ESTILLAC | 2500 | 2667 | 1 |
ETAMPES | 1833 | 2333 | 1 |
ETRELLES | 1668 | 2123 | 1 |
ETUPES | 2667 | 3333 | 1 |
Eure | 2458 | 2833 | 2 |
Eure et Loir | 2083 | 2917 | 1 |
EVREUX | 2568 | 2979 | 5 |
EVRY COURCOURONNES | 2816 | 3333 | 6 |
EYSINES | 2002 | 2375 | 5 |
FEYZIN | 3000 | 3333 | 1 |
FIRMI | 1555 | 2123 | 1 |
FLAMANVILLE | 2900 | 3583 | 5 |
FLEURANCE | 1983 | 2634 | 4 |
FLEURBAIX | 2279 | 3088 | 4 |
FLEURY MEROGIS | 2917 | 4167 | 1 |
FLEVILLE DEVANT NANCY | 1539 | 1539 | 1 |
FLOIRAC | 2500 | 3333 | 1 |
FLORANGE | 2500 | 3333 | 2 |
FOIX | 2458 | 2875 | 2 |
FONTAINE | 2955 | 3509 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2879 | 3486 | 3 |
FORBACH | 1521 | 1521 | 2 |
FORT DE FRANCE | 2500 | 3333 | 1 |
FOS SUR MER | 3750 | 4167 | 1 |
FOUGERES | 1833 | 2500 | 1 |
FOURQUES | 2917 | 3333 | 1 |
FOURQUEUX | 3333 | 4583 | 1 |
France | 4688 | 6094 | 1 |
FRANCHEVILLE | 2667 | 2917 | 1 |
FRANQUEVILLE ST PIERRE | 2333 | 2833 | 1 |
FREJUS | 2880 | 3383 | 9 |
FREPILLON | 3333 | 3333 | 1 |
FRESNES | 2667 | 2917 | 1 |
FRESNES LES MONTAUBAN | 2500 | 4167 | 1 |
FRONTONAS | 2500 | 3083 | 1 |
GAILLARD | 3333 | 3750 | 1 |
GAILLON | 2917 | 3333 | 2 |
GAP | 2160 | 2804 | 2 |
GARDANNE | 2045 | 2577 | 2 |
GARONS | 2275 | 2427 | 1 |
GEMENOS | 2273 | 2440 | 3 |
GEMOZAC | 1917 | 2167 | 1 |
GENAS | 2667 | 3073 | 4 |
GENAY | 1972 | 1972 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2593 | 3472 | 9 |
GENTILLY | 2917 | 4167 | 1 |
GERSTHEIM | 3750 | 4167 | 1 |
GEX | 2917 | 3750 | 1 |
GIEN | 2583 | 3111 | 3 |
Gironde | 2250 | 3250 | 2 |
GIVORS | 1590 | 1972 | 1 |
GLAIRE | 2083 | 2083 | 1 |
GONESSE | 3125 | 3958 | 2 |
GORRON | 1556 | 2275 | 1 |
GOUSSAINVILLE | 2917 | 4167 | 1 |
Grand Ouest | 2667 | 3417 | 1 |
GRANDCHAMPS DES FONTAINES | 2417 | 2917 | 1 |
GRANVILLE | 2275 | 2578 | 1 |
GRAULHET | 1593 | 1593 | 1 |
GRENOBLE | 2401 | 3366 | 24 |
GRISY SUISNES | 3610 | 4964 | 1 |
Guadeloupe | 2845 | 3456 | 3 |
GUER | 2167 | 2417 | 1 |
GUERVILLE | 3167 | 3333 | 1 |
GUIBEVILLE | 3167 | 3500 | 1 |
GUJAN MESTRAS | 2500 | 3000 | 1 |
GUYANCOURT | 2208 | 3792 | 4 |
HAGUENAU | 2694 | 3611 | 3 |
HAMBACH | 2958 | 3833 | 2 |
HATRIZE | 2347 | 2347 | 1 |
HAUTERIVES | 2145 | 2513 | 2 |
Hauts de Seine | 2917 | 3542 | 2 |
Hauts-de-France | 3430 | 4061 | 1 |
HEILLECOURT | 2667 | 4333 | 3 |
HENDAYE | 1744 | 1820 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 2090 | 2530 | 3 |
HENNEBONT | 3042 | 3208 | 2 |
Herblay ou Mareil en France | 2750 | 3250 | 1 |
HERBLAY SUR SEINE | 3139 | 3611 | 3 |
HERICOURT | 1667 | 3333 | 1 |
HERMIES | 2583 | 3167 | 1 |
HOERDT | 2333 | 3750 | 1 |
HYERES | 3610 | 4513 | 1 |
Ile-de-France | 3067 | 4228 | 33 |
Ille et Vilaine | 2000 | 2333 | 1 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 3369 | 4182 | 6 |
Indre et Loire | 2250 | 2708 | 2 |
INGRE | 2093 | 2700 | 1 |
Isère | 2778 | 3889 | 3 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2681 | 4285 | 12 |
ISTRES | 1687 | 1915 | 2 |
IVRY SUR SEINE | 3108 | 3833 | 10 |
IZERON | 2578 | 3109 | 1 |
JARNAC | 2750 | 3333 | 1 |
JOINVILLE | 2427 | 2427 | 1 |
Jura | 3000 | 4167 | 2 |
L ALBENC | 1668 | 2427 | 1 |
L ARBRESLE | 1668 | 1894 | 1 |
L HERBERGEMENT | 3249 | 3610 | 1 |
L ISLE D ESPAGNAC | 2667 | 2667 | 1 |
L ISLE JOURDAIN | 1833 | 2167 | 1 |
L ISLE SUR LA SORGUE | 3042 | 3500 | 2 |
LA BOISSE | 2083 | 2667 | 1 |
LA CHAPELLE RAINSOUIN | 2917 | 3750 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 2291 | 2992 | 4 |
LA CHEVROLIERE | 1667 | 2500 | 1 |
LA CIOTAT | 2729 | 3152 | 6 |
LA COMTE | 2167 | 2417 | 1 |
LA COURNEUVE | 3500 | 3750 | 1 |
LA FARLEDE | 1996 | 1996 | 3 |
LA FERTE GAUCHER | 3333 | 3333 | 1 |
LA GARNACHE | 2093 | 2487 | 1 |
LA HAGUE | 1750 | 2333 | 1 |
LA LECHERE | 2000 | 2167 | 1 |
LA MONTAGNE | 2250 | 2667 | 2 |
LA MOTTE SERVOLEX | 2750 | 2750 | 1 |
LA PORTE DU DER | 1539 | 1539 | 1 |
LA QUEUE LES YVELINES | 2167 | 2667 | 1 |
LA RAVOIRE | 3000 | 3000 | 1 |
LA RICAMARIE | 2500 | 4167 | 1 |
LA ROCHE SUR FORON | 2583 | 2875 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 2023 | 2288 | 4 |
LA ROCHELLE | 2625 | 3187 | 27 |
LA ROCHELLE et ses alentours | 3333 | 3750 | 1 |
LA SOUTERRAINE | 2000 | 2500 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 2770 | 2770 | 1 |
LA TIEULE | 2083 | 2250 | 1 |
LA TOUR DU PIN | 3333 | 5417 | 1 |
LA TRINITE | 1972 | 2427 | 2 |
LA WANTZENAU | 1896 | 1896 | 1 |
LABEGE | 2083 | 2500 | 1 |
LACHAPELLE AUX POTS | 1800 | 1800 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 3610 | 4513 | 1 |
LALLAING | 2520 | 2836 | 2 |
LAMBALLE ARMOR | 1918 | 2471 | 2 |
LANDERNEAU | 3333 | 4167 | 3 |
LANDRECIES | 2427 | 2730 | 1 |
LANGRES | 2500 | 3750 | 1 |
LANNION | 2778 | 3639 | 3 |
LAON | 4167 | 5000 | 1 |
LATRESNE | 1590 | 1972 | 1 |
LATTES | 2917 | 3333 | 1 |
LAUDUN L ARDOISE | 2722 | 3333 | 3 |
LAVAL | 2500 | 2917 | 3 |
LAXOU | 1539 | 1820 | 1 |
LE BOURGET | 2167 | 2944 | 3 |
LE BOURGET DU LAC | 2333 | 2542 | 2 |
LE CANNET | 1820 | 2275 | 1 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 2500 | 3750 | 1 |
LE CREUSOT | 2917 | 2917 | 1 |
LE FOLGOET | 2333 | 2667 | 1 |
LE GRAND LUCE | 2093 | 2199 | 1 |
LE GRAND QUEVILLY | 2516 | 3490 | 2 |
LE HAILLAN | 2500 | 2917 | 2 |
LE HAVRE | 2296 | 2850 | 10 |
LE HOULME | 2917 | 3500 | 1 |
LE KREMLIN BICETRE | 2917 | 3750 | 1 |
LE MANS | 2935 | 3519 | 10 |
LE MESNIL LE ROI | 3333 | 4167 | 1 |
LE MUY | 1917 | 2167 | 1 |
LE PETIT QUEVILLY | 2333 | 2333 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 2917 | 4167 | 1 |
LE PONTET | 2917 | 3333 | 2 |
LE PORT | 1668 | 1820 | 2 |
LE PRE ST GERVAIS | 3250 | 3333 | 2 |
LE PUY EN VELAY | 2708 | 3750 | 2 |
LE RAINCY | 3125 | 3750 | 2 |
LE RHEU | 2500 | 2750 | 1 |
LE THOLONET | 2333 | 2917 | 1 |
LE THOR | 3667 | 4083 | 1 |
LE TOUQUET PARIS PLAGE | 2500 | 3333 | 1 |
