
Le métier de Conducteur de travaux du BTP appartient au répertoire créé par pole-emploi (code rome F1201) dont la liste est disponible en bas de page, ou sur le site de Pole emploi.
Tous les chiffres présentés sur cette page concernent donc une famille de métiers et non pas uniquement celui de Conducteur de travaux du BTP. Ils proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse ou si au contraire elle propose peu de débouchés.
Le but de cette fiche métier est de faire ressortir les départements qui recrutent,les salaires moyen des différentes professions, les différents débouchés et dans certains cas les formations disponibles.
Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome F1201.
Grâce à la PsyTech et à l'intelligence artificielle, Chance est le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde.
Et vous ? pour quel métier êtes vous destiné(e) ?
Dans quel département ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Conducteur de travaux du BTP et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Formez vous aux métiers du BTP
Aide conducteur de travaux BTP BTS bâtiment
BTS travaux publics
Chef d'équipe BTP
Chef de chantier bâtiment gros oeuvre
Chef de chantier travaux publics
Maître d'oeuvre
Technicien en économie de la construction
BTS travaux publics
Chef d'équipe BTP
Chef de chantier bâtiment gros oeuvre
Chef de chantier travaux publics
Dessinateur en bâtiment
Dessinateur projeteur en bâtiment
Métreur TCE
Formez vous aux métiers de l'immobilier
Administrateur de biens
BTS professions immobilières
Responsable de programmes immobiliers
Formez vous aux métiers de la déco
Collaborateur d'architecte
Concepteur en architecture intérieure, Décoration et Métré
Designer d'espace
Dessinateur en architecture
Préparation en arts appliqués
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Conducteur de travaux du BTP ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Nous n'avons pas d'offres pour ce métier aujourd'hui
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
Avec quelle formation ?
Formez vous aux métiers du BTP
Aide conducteur de travaux BTP BTS bâtiment
BTS travaux publics
Chef d'équipe BTP
Chef de chantier bâtiment gros oeuvre
Chef de chantier travaux publics
Maître d'oeuvre
Technicien en économie de la construction
BTS travaux publics
Chef d'équipe BTP
Chef de chantier bâtiment gros oeuvre
Chef de chantier travaux publics
Dessinateur en bâtiment
Dessinateur projeteur en bâtiment
Métreur TCE
Formez vous aux métiers de l'immobilier
Administrateur de biens
BTS professions immobilières
Responsable de programmes immobiliers
Formez vous aux métiers de la déco
Collaborateur d'architecte
Concepteur en architecture intérieure, Décoration et Métré
Designer d'espace
Dessinateur en architecture
Préparation en arts appliqués
Pour quel salaire ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Conducteur de travaux du BTP ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Morbihan → 6281 € /mois max.
⤵️ Marly → 1198 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ACHERES | 3610 | 4513 | 1 |
AGEN | 2819 | 3326 | 6 |
AIN | 1820 | 1820 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2628 | 3241 | 24 |
AJACCIO | 2889 | 3722 | 3 |
ALBERTVILLE | 3333 | 3750 | 1 |
ALBI | 2040 | 2123 | 2 |
ALES | 2422 | 3003 | 4 |
ALFORTVILLE | 2000 | 2583 | 1 |
ALLINGES | 3125 | 3750 | 2 |
Alpes de Haute Provence | 2000 | 2333 | 1 |
Alpes Maritimes | 2278 | 2923 | 4 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1917 | 2167 | 1 |
AMBERIEUX | 1521 | 2025 | 3 |
AMBERT | 1521 | 2275 | 1 |
AMBOISE | 2917 | 3750 | 1 |
AMIENS | 2586 | 3288 | 6 |
AMIENS et Ile de France | 2917 | 3333 | 1 |
ANCENIS | 2944 | 3435 | 3 |
ANCENIS ST GEREON | 3833 | 4833 | 5 |
ANGERS | 2681 | 3314 | 17 |
ANGOULEME | 2387 | 2920 | 7 |
ANNECY | 2704 | 3412 | 23 |
ANNEYRON | 1972 | 2427 | 1 |
ANTIBES | 2542 | 3042 | 2 |
ANTONY | 3207 | 3816 | 6 |
ARCACHON | 2375 | 2625 | 2 |
ARCUEIL | 2500 | 3333 | 1 |
ARGENTEUIL | 3082 | 3750 | 5 |
Ariège | 2083 | 2083 | 1 |
ARLES | 3750 | 4208 | 2 |
ARMENTIERES | 2750 | 3167 | 1 |
ARPAJON | 3167 | 3167 | 1 |
ARRAS | 2552 | 3196 | 5 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 2333 | 3167 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 2403 | 3055 | 3 |
AUBAGNE | 2343 | 2636 | 5 |
AUBENAS | 3167 | 3667 | 1 |
AUBERGENVILLE | 2417 | 2958 | 2 |
AUBERVILLIERS | 2313 | 2708 | 4 |
AUBIGNAN | 2500 | 3333 | 1 |
AUBRY EN EXMES | 3333 | 4583 | 1 |
AUCAMVILLE | 2275 | 3033 | 1 |
AUCH | 2287 | 2615 | 3 |
AUCHEL | 2427 | 3033 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 3203 | 4293 | 3 |
AURILLAC | 2792 | 3417 | 2 |
Aurillac-Charmes- Nimes | 2708 | 3500 | 1 |
Australie | 3833 | 4583 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2635 | 3220 | 5 |
AUXERRE | 3159 | 3159 | 1 |
AVALLON | 1969 | 2344 | 1 |
AVEIZE | 2500 | 2500 | 1 |
AVELIN | 2333 | 2833 | 1 |
AVERMES | 1517 | 1517 | 1 |
AVIGNON | 2720 | 3249 | 18 |
AVRANCHES | 3021 | 3618 | 4 |
AZAY LE RIDEAU | 1668 | 1934 | 2 |
BAGARD | 1875 | 3125 | 1 |
BAGNEUX | 3125 | 3958 | 2 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1517 | 2275 | 1 |
BAIE MAHAULT | 3333 | 4167 | 1 |
BALLAINVILLIERS | 2559 | 3163 | 2 |
BALLAN MIRE | 1746 | 2503 | 2 |
BAPAUME | 3333 | 5000 | 1 |
BARCELONNETTE | 4783 | 5235 | 2 |
Bas en Basset deplacement chantier | 2500 | 2917 | 1 |
BASTIA | 3083 | 4583 | 1 |
BAYET | 2798 | 3836 | 2 |
BAYONNE | 2875 | 3500 | 4 |
BEAUCHAMP | 2750 | 3292 | 2 |
BEAUMONT | 2917 | 3500 | 1 |
BEAUMONT LES VALENCE | 1972 | 2427 | 1 |
BEAUMONTOIS EN PERIGORD | 2643 | 3494 | 2 |
BEAURAINS | 3750 | 4167 | 1 |
BEAUVAIS | 2712 | 3480 | 15 |
BEGLES | 2444 | 3083 | 3 |
BELBEUF | 2917 | 3750 | 1 |
BELIGNEUX | 2167 | 2417 | 1 |
BELLEVILLE SUR LOIRE | 2500 | 4167 | 2 |
BELLEY | 1521 | 1972 | 1 |
BELMONT TRAMONET | 2123 | 2578 | 1 |
BERNAY | 1523 | 1820 | 1 |
BERNES SUR OISE | 2500 | 3750 | 1 |
BERRE L ETANG | 1944 | 2750 | 3 |
BERRIAC | 2500 | 4167 | 2 |
BESANCON | 2371 | 2983 | 13 |
BESSANCOURT | 3333 | 4583 | 2 |
BESSINES SUR GARTEMPE | 1668 | 2123 | 1 |
BETHUNE | 1933 | 2350 | 4 |
BEZIERS | 2694 | 3260 | 14 |
BEZONS | 3750 | 4583 | 1 |
BIARRITZ | 3000 | 3778 | 3 |
BIEVRES | 3000 | 3458 | 2 |
BIGUGLIA | 2500 | 3333 | 2 |
BIOT | 2083 | 3750 | 1 |
BISCARROSSE | 2500 | 2833 | 1 |
BISCHHEIM | 2939 | 3379 | 3 |
BLAMONT | 2167 | 2500 | 1 |
BLANQUEFORT | 1499 | 2275 | 1 |
BLAYE | 2500 | 2900 | 1 |
BLOIS | 2500 | 3222 | 3 |
BOBIGNY | 2417 | 3083 | 2 |
BOE | 2333 | 2889 | 3 |
BOINVILLE LE GAILLARD | 2333 | 2667 | 1 |
BOIS COLOMBES | 3895 | 3896 | 1 |
BOISSY ST LEGER | 2333 | 3042 | 2 |
BOLLENE | 3333 | 4167 | 1 |
BONDOUFLE | 3167 | 4083 | 2 |
BONDY | 2333 | 3333 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 3750 | 3833 | 1 |
BONNEVILLE | 1668 | 2123 | 1 |
BOOS | 2083 | 2917 | 1 |
BORDEAUX | 2619 | 3139 | 57 |
BORGO | 2500 | 3333 | 1 |
BOUAFLE | 2667 | 3000 | 1 |
BOUCHAIN | 1635 | 1635 | 1 |
Bouches du Rhône | 2954 | 3614 | 9 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2714 | 4107 | 7 |
BOULOGNE SUR MER | 2604 | 3597 | 3 |
BOURG EN BRESSE | 2639 | 2906 | 8 |
BOURG EN BRESSE ou OULLINS | 2750 | 3333 | 1 |
BOURG LES VALENCE | 2083 | 2917 | 1 |
BOURG ST MAURICE | 3333 | 4167 | 1 |
BOURGES | 2813 | 3646 | 4 |
BOURGOIN JALLIEU | 3167 | 3889 | 3 |
BOUSSAC | 4167 | 4583 | 1 |
BOVES | 1667 | 2083 | 1 |
BRAUD ET ST LOUIS | 2108 | 2108 | 1 |
BREST | 2310 | 2755 | 16 |
BREUIL LE SEC | 2427 | 2578 | 1 |
BRIANCON | 1820 | 2048 | 1 |
BRIE COMTE ROBERT | 3158 | 3908 | 4 |
BRIGNAIS | 2828 | 3583 | 3 |
BRIGNOLES | 2750 | 3167 | 1 |
BRINDAS | 3159 | 3610 | 1 |
BRIOUDE | 1782 | 2048 | 2 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2074 | 2349 | 6 |
BRON | 2694 | 3564 | 6 |
BRUMATH | 1668 | 1896 | 1 |
BRY SUR MARNE | 2500 | 4000 | 1 |
BUSSY ST MARTIN | 2917 | 3750 | 2 |
CABRIES | 2500 | 3333 | 1 |
CACHAN | 2500 | 3125 | 2 |
CADAUJAC | 1668 | 1972 | 1 |
CAEN | 2557 | 3029 | 27 |
CAEN Nord | 2750 | 2958 | 1 |
CAGNES SUR MER | 3000 | 4000 | 1 |
CAHORS | 2147 | 2501 | 6 |
CALAIS | 2385 | 2781 | 4 |
CALUIRE ET CUIRE | 3000 | 3750 | 1 |
CAMBRAI | 2160 | 2388 | 2 |
CANEJAN | 2708 | 2978 | 1 |
CANNES | 1668 | 1820 | 1 |
CANY BARVILLE | 2917 | 3750 | 1 |
CARBONNE | 1744 | 1744 | 1 |
CARCASSONNE | 2895 | 3200 | 3 |
CARHAIX PLOUGUER | 3333 | 3333 | 1 |
CARPENTRAS | 1896 | 2199 | 1 |
CARQUEFOU | 2531 | 3021 | 8 |
CARROS | 2735 | 3384 | 3 |
CARVIN | 2358 | 2698 | 5 |
CASTRES | 2042 | 2250 | 2 |
CASTRIES | 1820 | 2123 | 1 |
Cattenom, Piolenc, Bordeaux, Lyon | 2333 | 2583 | 1 |
CAYENNE | 2388 | 3032 | 2 |
CAYRAC | 2600 | 3200 | 1 |
CAZAUBON | 2500 | 3750 | 1 |
CAZERES | 3333 | 4167 | 1 |
Centre-Val de Loire | 2500 | 3750 | 1 |
CERGY | 2595 | 3333 | 7 |
CERIZAY | 3750 | 5156 | 1 |
CESSON | 1917 | 3333 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 2174 | 2216 | 2 |
CESTAS | 2583 | 2958 | 2 |
CHALLANS | 2167 | 2833 | 1 |
CHALLES LES EAUX | 2500 | 3333 | 2 |
CHALON SUR SAONE | 2361 | 2889 | 3 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2465 | 3138 | 6 |
CHAMBERY | 2192 | 2583 | 16 |
CHAMBLY | 2417 | 2792 | 2 |
CHAMONIX et environs | 2500 | 2917 | 1 |
CHAMPAGNE | 2217 | 3694 | 2 |
CHAMPAGNOLE | 2917 | 2917 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 3062 | 4146 | 4 |
CHAMPS SUR MARNE | 2583 | 3000 | 2 |
CHANAS | 2027 | 2027 | 1 |
CHANGE | 2833 | 3417 | 2 |
CHANTIER SUR SAINT PIERRE | 2119 | 2119 | 1 |
CHAPONNAY | 2500 | 2917 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1499 | 2275 | 1 |
CHARLIEU | 1820 | 1972 | 1 |
CHARNAY LES MACON | 2917 | 2917 | 1 |
CHARTRES | 3038 | 3697 | 11 |
CHASSE SUR RHONE | 2123 | 2427 | 1 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1521 | 2275 | 1 |
CHASSIEU | 2611 | 3304 | 11 |
CHATEAU D OLONNE | 2000 | 2500 | 1 |
CHATEAUFORT | 1820 | 2882 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 2375 | 2479 | 4 |
CHATEAURENARD | 1668 | 1677 | 1 |
CHATEAUROUX | 2500 | 3750 | 1 |
CHATELLERAULT | 1933 | 2517 | 3 |
CHATENOIS | 3164 | 3417 | 1 |
CHATILLON | 3333 | 4167 | 2 |
CHATTE | 1539 | 2427 | 1 |
CHAUMONT | 2052 | 2601 | 4 |
CHAVAGNE | 2333 | 2667 | 2 |
CHAVANOD | 1517 | 1820 | 1 |
CHAVANOZ | 2931 | 3765 | 3 |
CHAVELOT | 1521 | 2275 | 1 |
CHEF BOUTONNE | 3750 | 4167 | 1 |
CHELLES | 2500 | 3000 | 1 |
CHENNEVIERES SUR MARNE | 2083 | 2167 | 1 |
Cher | 2500 | 2917 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2417 | 3056 | 3 |
CHESSY | 3333 | 4167 | 1 |
CHEVIGNY ST SAUVEUR | 1499 | 1499 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 3000 | 3714 | 6 |
CHILLY MAZARIN | 2975 | 3771 | 2 |
CHOLET | 2664 | 3298 | 8 |
CHOOZ | 2073 | 2073 | 2 |
CLAMART | 2292 | 2938 | 4 |
CLERMONT | 2333 | 3750 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2653 | 3121 | 17 |
CLICHY | 3164 | 3715 | 3 |
COGNAC | 2250 | 2917 | 2 |
COIGNIERES | 2917 | 3333 | 1 |
COLLEGIEN | 1499 | 1499 | 1 |
COLMAR | 1528 | 1972 | 2 |
COLOMBES | 2750 | 3583 | 1 |
COLOMIERS | 2373 | 2708 | 5 |
COMBS LA VILLE | 2500 | 2917 | 1 |
COMPIEGNE | 2708 | 4242 | 1 |
CORBAS | 3021 | 3750 | 4 |
CORBEIL ESSONNES | 2083 | 2583 | 1 |
CORMEILLES EN PARISIS | 2917 | 3750 | 1 |
CORMELLES LE ROYAL | 1667 | 2917 | 1 |
CORNEBARRIEU | 2333 | 2917 | 1 |
CORNEVILLE SUR RISLE | 3333 | 4583 | 1 |
COUDEKERQUE BRANCHE | 2166 | 2708 | 1 |
COUERON | 1750 | 1833 | 1 |
COULOUNIEIX CHAMIERS | 2917 | 3750 | 1 |
COURBEVOIE | 3020 | 3482 | 2 |
COURCELLES LES LENS | 2500 | 2500 | 1 |
COURLAY | 3159 | 4061 | 1 |
COURRIERES | 1593 | 2123 | 1 |
COURSAN | 1668 | 1820 | 1 |
COUTANCES | 1826 | 2205 | 4 |
COUZON AU MONT D OR | 2667 | 3333 | 1 |
COYE LA FORET | 2167 | 2500 | 1 |
CRAMPAGNA | 1833 | 1833 | 1 |
CRAON | 2389 | 2778 | 3 |
CREIL | 3125 | 3958 | 2 |
CREPY EN VALOIS | 1539 | 1782 | 1 |
CRETEIL | 3371 | 4148 | 17 |
CUERS | 2500 | 2750 | 1 |
CUGAND | 1820 | 1820 | 1 |
CUGNAUX | 1820 | 2275 | 1 |
CUINCY | 3646 | 3938 | 3 |
DAGNEUX | 2792 | 3542 | 2 |
DANNEMARIE SUR CRETE | 2500 | 3750 | 1 |
dans le 76 précisé ultérieurement | 2500 | 2917 | 1 |
DARDILLY | 3333 | 3750 | 1 |
DAX | 3836 | 3926 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 2932 | 3093 | 3 |
DEPARTEMENT DROME (26) | 2333 | 2667 | 1 |
Départements 92/91/78. | 3750 | 4583 | 1 |
DEUIL LA BARRE | 2917 | 3333 | 2 |
DEVILLE LES ROUEN | 2083 | 3250 | 1 |
DIEPPE | 1820 | 2123 | 1 |
DIJON | 2803 | 3429 | 55 |
DINAN | 1521 | 1972 | 1 |
DOL DE BRETAGNE | 2500 | 2500 | 1 |
DOLE | 2917 | 3639 | 3 |
DOMONT | 2500 | 3750 | 1 |
DOMPIERRE SUR BESBRE | 1667 | 1667 | 1 |
DOMPIERRE SUR YON | 2333 | 2500 | 2 |
DOUAI | 3750 | 4167 | 1 |
DOUE EN ANJOU | 2333 | 2500 | 1 |
DRAGUIGNAN | 2208 | 2542 | 2 |
Drôme | 2708 | 3159 | 1 |
DRUMETTAZ CLARAFOND | 2583 | 2667 | 1 |
DUCOS | 2917 | 3333 | 2 |
DUNKERQUE | 2917 | 3472 | 3 |
EAUBONNE | 3167 | 4000 | 1 |
EBERSHEIM | 2917 | 3167 | 1 |
ECQUEVILLY | 2333 | 2667 | 1 |
ECULLY | 3000 | 3833 | 1 |
ELANCOURT | 2166 | 2347 | 3 |
ENTZHEIM | 2500 | 3333 | 1 |
EPERNAY | 2417 | 2500 | 1 |
EPIAIS LES LOUVRES | 2833 | 3167 | 1 |
EPINAL | 2525 | 2775 | 4 |
EPINAY SUR SEINE | 3750 | 4583 | 1 |
EPOUVILLE | 2903 | 3315 | 2 |
ERAGNY | 3250 | 3583 | 1 |
ERGUE GABERIC | 2500 | 3333 | 1 |
ERSTEIN | 1521 | 1972 | 1 |
Essonne | 3750 | 5000 | 1 |
ESTILLAC | 2500 | 2667 | 1 |
ESVRES | 1820 | 2275 | 1 |
ETAMPES | 2833 | 3167 | 2 |
ETUPES | 2667 | 3333 | 1 |
Eure | 2917 | 3333 | 1 |
Eure et Loir | 2250 | 2917 | 1 |
EVIAN LES BAINS | 3056 | 4028 | 3 |
EVREUX | 2587 | 3030 | 9 |
EVRY | 2567 | 2933 | 5 |
EVRY COURCOURONNES | 2667 | 3250 | 5 |
EYSINES | 2066 | 2391 | 6 |
FAISSAULT | 4061 | 4513 | 1 |
FENOUILLET | 2333 | 2667 | 1 |
FERRIERES SUR ARIEGE | 1499 | 2123 | 1 |
FLAMANVILLE | 2442 | 3163 | 4 |
FLEURANCE | 1533 | 2123 | 3 |
FLEURBAIX | 2279 | 3088 | 4 |
FLEVILLE DEVANT NANCY | 1539 | 1539 | 1 |
FLOIRAC | 1957 | 2093 | 1 |
FOIX | 2083 | 2917 | 1 |
FONSORBES | 1517 | 1593 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2653 | 3403 | 5 |
FONTENAY TRESIGNY | 1668 | 2427 | 1 |
FORBACH | 1521 | 1521 | 2 |
FORT DE FRANCE | 2500 | 3333 | 1 |
FOS SUR MER | 3750 | 4167 | 1 |
FOUGERES | 1833 | 2500 | 1 |
FOURQUES | 2917 | 3333 | 1 |
FOURQUEUX | 3542 | 4375 | 2 |
France | 4688 | 6094 | 1 |
FRANQUEVILLE ST PIERRE | 2333 | 2833 | 1 |
FREJUS | 1930 | 2345 | 5 |
FREPILLON | 3333 | 3333 | 1 |
FRESNES | 2917 | 3208 | 2 |
FRESNES LES MONTAUBAN | 2500 | 4167 | 1 |
FRESSE SUR MOSELLE | 2417 | 3125 | 2 |
FRONTENEX | 2427 | 3033 | 1 |
FRONTONAS | 2500 | 3083 | 1 |
GAILLARD | 3333 | 3750 | 1 |
GAILLON | 2917 | 3333 | 2 |
GAP | 2500 | 3333 | 1 |
Gard | 2578 | 2578 | 1 |
GARDANNE | 2500 | 3333 | 1 |
GARGES LES GONESSE | 4583 | 5417 | 1 |
Garonne (Haute) | 2333 | 2667 | 1 |
GASSIN | 2123 | 2730 | 1 |
GEISPOLSHEIM | 3249 | 3610 | 1 |
GEMENOS | 2273 | 2440 | 3 |
GEMOZAC | 1917 | 2167 | 1 |
GENAS | 2543 | 3167 | 6 |
GENAY | 1972 | 1972 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2593 | 3472 | 9 |
GENTILLY | 2917 | 4167 | 1 |
GERSTHEIM | 3750 | 4167 | 1 |
GIEN | 2417 | 2917 | 2 |
GILLY SUR ISERE | 2500 | 3333 | 1 |
Gironde | 2500 | 4167 | 1 |
GIVORS | 3610 | 4513 | 2 |
GLAIRE | 2083 | 2083 | 1 |
GONESSE | 2861 | 3639 | 3 |
GRABELS | 2029 | 2173 | 1 |
Grand Est | 2500 | 4167 | 1 |
Grand Ouest | 2667 | 3417 | 1 |
GRANVILLE | 2275 | 2578 | 1 |
GRASSE | 1972 | 2275 | 1 |
GRAULHET | 1593 | 1593 | 1 |
GRAVIGNY | 1499 | 1517 | 1 |
GRENOBLE | 2582 | 3104 | 16 |
GRETZ ARMAINVILLIERS | 3333 | 4167 | 1 |
GRIGNY | 3750 | 5000 | 2 |
Guadeloupe | 2845 | 3456 | 3 |
GUER | 2167 | 2417 | 1 |
GUERVILLE | 3167 | 3333 | 1 |
GUIBEVILLE | 3167 | 3500 | 1 |
GUJAN MESTRAS | 2500 | 3000 | 1 |
GUYANCOURT | 2111 | 4000 | 3 |
HAGUENAU | 2917 | 3750 | 1 |
HAMBACH | 2958 | 3833 | 2 |
HARFLEUR | 3458 | 3958 | 2 |
HAUTERIVES | 2017 | 3165 | 3 |
Hauts de Seine | 2500 | 3333 | 1 |
HEILLECOURT | 2917 | 5000 | 1 |
HENDAYE | 1744 | 1820 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 2500 | 2833 | 3 |
HENNEBONT | 2750 | 3083 | 1 |
Hérault | 1747 | 2173 | 1 |
Herblay ou Mareil en France | 2750 | 3250 | 1 |
HERBLAY SUR SEINE | 3139 | 3611 | 3 |
HERIC | 2617 | 3339 | 1 |
HERICOURT | 1667 | 3333 | 1 |
HERMIES | 2583 | 3167 | 1 |
HOERDT | 2750 | 3000 | 1 |
HYERES | 2867 | 3318 | 2 |
Ile-de-France | 2895 | 3641 | 53 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 3069 | 3971 | 2 |
Indre et Loire | 2333 | 3000 | 3 |
INGRE | 2093 | 2700 | 1 |
IS SUR TILLE | 2333 | 2667 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2769 | 4054 | 12 |
ISTRES | 1820 | 2275 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 3236 | 3903 | 6 |
IZERON | 2578 | 3109 | 1 |
JAILLANS | 2250 | 2750 | 1 |
JARNAC | 2750 | 3333 | 1 |
JARNY | 1517 | 1517 | 1 |
JOINVILLE | 2427 | 2427 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1668 | 2123 | 1 |
JOUY LE MOUTIER | 3333 | 3750 | 2 |
Jura | 3000 | 4167 | 2 |
JUSSEY | 1517 | 1820 | 1 |
L ALBENC | 1668 | 2427 | 1 |
L HAY LES ROSES | 2333 | 2833 | 1 |
L ISLE JOURDAIN | 1833 | 2167 | 1 |
L ISLE SUR LA SORGUE | 2500 | 3000 | 2 |
LA CHAPELLE D ARMENTIERES | 3417 | 3500 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 2917 | 4583 | 1 |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | 2917 | 3500 | 1 |
LA CIOTAT | 2169 | 2602 | 5 |
LA COMTE | 2167 | 2417 | 1 |
LA COTE ST ANDRE | 3125 | 3542 | 2 |
LA FARLEDE | 1820 | 1820 | 1 |
LA FERTE BERNARD | 3039 | 3908 | 1 |
LA FERTE GAUCHER | 3333 | 3333 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 2917 | 3333 | 1 |
LA GARNACHE | 2093 | 2487 | 1 |
LA HAGUE | 1750 | 2333 | 1 |
LA LECHERE | 2000 | 2167 | 1 |
LA LONDE LES MAURES | 3307 | 3793 | 1 |
LA MADELEINE | 1985 | 2063 | 1 |
LA MEZIERE | 2750 | 2917 | 1 |
LA PENNE SUR HUVEAUNE | 4167 | 4583 | 1 |
LA PORTE DU DER | 1539 | 1539 | 1 |
LA POSSESSION | 2583 | 2750 | 1 |
LA QUEUE LES YVELINES | 2167 | 2667 | 1 |
LA RAVOIRE | 3000 | 3000 | 1 |
LA RICHE | 1499 | 1972 | 1 |
LA ROCHE SUR FORON | 2583 | 2875 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 2315 | 2622 | 4 |
LA ROCHELLE | 2475 | 2878 | 10 |
LA ROCHELLE et ses alentours | 3333 | 3750 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 2292 | 3000 | 2 |
LA SOUTERRAINE | 2000 | 2500 | 1 |
LA SUZE SUR SARTHE | 3000 | 3917 | 1 |
LA TIEULE | 2083 | 2250 | 1 |
LA TOUR DU PIN | 3042 | 4250 | 2 |
LA WANTZENAU | 1896 | 1896 | 1 |
LABEGE | 2083 | 2500 | 1 |
LACHASSAGNE | 2917 | 4167 | 1 |
LACQ | 2500 | 2667 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 3610 | 4513 | 1 |
LALLAING | 2733 | 3094 | 3 |
LAMBALLE | 2500 | 2750 | 1 |
LANDERNEAU | 3333 | 4167 | 3 |
LANGRES | 2500 | 3750 | 1 |
LANNION | 2778 | 3639 | 3 |
LAON | 3283 | 3991 | 3 |
LATRESNE | 1668 | 2654 | 2 |
LATTES | 3208 | 3917 | 2 |
LAUDUN L ARDOISE | 2500 | 3333 | 1 |
LAVAL | 2976 | 3631 | 7 |
LAXOU | 1539 | 1820 | 1 |
LE BOURGET | 2167 | 2944 | 3 |
LE BOURGET DU LAC | 2750 | 3167 | 2 |
LE CANNET | 1820 | 2275 | 1 |
LE CANNET DES MAURES | 2083 | 2917 | 3 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 2583 | 2750 | 2 |
LE FOLGOET | 2333 | 2667 | 1 |
LE GRAND LUCE | 2297 | 2558 | 2 |
LE GRAND QUEVILLY | 2500 | 4167 | 1 |
LE HAILLAN | 2500 | 2917 | 2 |
LE HAVRE | 2427 | 3045 | 10 |
