

Êtes-vous fait pour le métier de Administrateur de biens immobiliers ? Découvrez Chance, le parcours de coaching digital le plus innovant au monde pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble.
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez Devenir administrateur de biens immobiliers ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous accordez beaucoup d'importance à votre travail et faites preuve d'une grande disponibilité ? Vous êtes une personne très organisée qui planifie parfaitemment ses actions ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ?
Si la réponse est oui bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir administrateur de biens immobiliers.
❓ Les départements qui recrutent
➜ Voici un aperçu des départements qui recrutent le plus pour ce secteur professionnel.
Statistiques pole emploi - Date de mise à jour : 17/02/2022
💼 Avec quelle formation ?
➜ Formation BTP, bureau d'études, conception d'espaces, métré... | ![]() |
➜ Formation BTP, génie civil, urbanisme... | ![]() |
💶 Salaire moyen : administrateur de biens immobiliers
Combien gagne un(e) Administrateur de biens immobiliers ?
Prenez en compte les paramètres de vos choix. Les études, l'expérience, et les qualifications vont déterminer une première base fondamentale. Ensuite le type de contrat, et les critères géographiques tels que département et ville permettent d'affiner l'estimation salariale.
Par poste :
🔝 La rémunération moyenne d'un(e) Directeur / directrice immobilier confirmé(e) peut atteindre 6944€ par mois.
⤵️ La rémunération moyenne d'un(e) Directeur / directrice d'agence de gestion d'immeubles hlm débutant(e) n'est que de 2083€ par mois.
poste
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Administrateur / Administratrice de biens immobiliers | 2555 | 2872 | 5 |
Chargé / Chargée de clientèle principal / principale en immobilier | 2936 | 3496 | 7 |
Chef d'agence locatif immobilier | 2373 | 2895 | 5 |
Conseiller / Conseillère technique en immobilier | 2332 | 2526 | 27 |
Directeur / Directrice d'agence de gestion d'immeubles HLM | 2083 | 2917 | 1 |
Directeur / Directrice de gérance locative en immobilier | 2500 | 5000 | 1 |
Directeur / Directrice de la gestion immobilière | 5415 | 5686 | 1 |
Directeur / Directrice de la gestion locative immobilière | 3680 | 3933 | 2 |
Directeur / Directrice des services immobiliers | 4000 | 4583 | 1 |
Directeur / Directrice immobilier | 4889 | 6944 | 3 |
Gestionnaire d'immeubles | 2178 | 2465 | 28 |
Gestionnaire de copropriété | 2822 | 3301 | 348 |
Gestionnaire de patrimoine immobilier | 2380 | 2715 | 72 |
Gestionnaire de portefeuille immobilier | 2394 | 2802 | 15 |
Principal / Principale de copropriété | 3050 | 3355 | 19 |
Responsable d'antenne HLM | 2531 | 2531 | 1 |
Responsable d'antenne locative | 2500 | 3333 | 1 |
Responsable d'unité de gestion locatif immobilier | 3161 | 3367 | 3 |
Responsable de copropriété | 3041 | 4021 | 13 |
Responsable de patrimoine immobilier | 3127 | 3588 | 19 |
Responsable de site immobilier | 2802 | 3329 | 37 |
Syndic de copropriété | 2477 | 2798 | 37 |
Pole emploi - Données salariales minimum et maximum pratiquées - Date de mise à jour : 03/05/2022
Par ville :
🔝 La ville de Rungis est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
⤵️ La ville de Chasseneuil du poitou fait partie de celles qui payent le moins.
ville
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AGDE | 2775 | 3091 | 4 |
Aisne | 2708 | 3159 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 1750 | 2917 | 1 |
AIX LES BAINS | 1648 | 1648 | 1 |
ALBERTVILLE | 2333 | 3125 | 2 |
ALENCON | 1521 | 1521 | 1 |
ALGRANGE | 1820 | 1820 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2042 | 2146 | 2 |
AMIENS | 1555 | 1593 | 1 |
ANGERS | 2277 | 2361 | 3 |
ANGLET | 2997 | 3414 | 3 |
ANGOULEME | 2361 | 2614 | 2 |
ANNECY | 2760 | 3392 | 6 |
ANNEMASSE | 2662 | 3272 | 4 |
ANTIBES | 2437 | 2527 | 1 |
ANTONY | 3482 | 3963 | 5 |
ARCACHON | 2500 | 4167 | 1 |
ARCUEIL | 2542 | 2667 | 2 |
ARGELES SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
AUBAGNE | 1833 | 2500 | 1 |
AUBERVILLIERS | 3005 | 3159 | 3 |
AUXERRE | 2083 | 2500 | 1 |
AVIGNON | 2770 | 3354 | 5 |
AVON | 2256 | 2708 | 1 |
BAGNOLET | 2708 | 3542 | 2 |
BALMA | 2917 | 3333 | 1 |
BASTIA | 1593 | 1820 | 1 |
BAYEUX | 1668 | 1820 | 1 |
BAYONNE | 2194 | 2500 | 3 |
BAZAUGES | 3167 | 3333 | 1 |
BELFORT | 4513 | 4964 | 1 |
BELLEY | 2042 | 2042 | 1 |
BERCK | 2395 | 2947 | 2 |
BESANCON | 3333 | 3333 | 1 |
BETHUNE | 2667 | 2917 | 1 |
BEZIERS | 2843 | 3069 | 2 |
BISCARROSSE | 2500 | 3333 | 1 |
BOIS COLOMBES | 2680 | 3715 | 2 |
BONDOUFLE | 2604 | 2896 | 4 |
BONNEVILLE | 3249 | 3430 | 1 |
BORDEAUX | 2602 | 3088 | 15 |
Bouches du Rhône | 2888 | 3159 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 3836 | 4603 | 2 |
BOURG EN BRESSE | 3610 | 3610 | 1 |
BOURG LA REINE | 3023 | 3249 | 2 |
BOURG ST MAURICE | 2843 | 3339 | 1 |
BOURGES | 2527 | 2888 | 1 |
BOURGOIN JALLIEU | 2888 | 3430 | 1 |
BREST | 3333 | 5000 | 1 |
BRIGNAIS | 2076 | 2166 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2076 | 2347 | 1 |
BURES SUR YVETTE | 2437 | 3159 | 1 |
CAEN | 2347 | 2888 | 1 |
CANNES | 3610 | 4513 | 1 |
CAP D'AGDE | 2708 | 2708 | 1 |
CARCASSONNE | 1623 | 1623 | 1 |
CASTELNAUDARY | 1648 | 1648 | 1 |
CAVAILLON | 2222 | 2739 | 2 |
CERGY | 2917 | 3333 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1793 | 2028 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1582 | 1582 | 3 |
CHAMBERY | 2604 | 3246 | 2 |
CHANTILLY | 2417 | 2583 | 1 |
CHARTRES | 2170 | 2722 | 2 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1521 | 1667 | 1 |
CHATEAUROUX | 2166 | 2527 | 1 |
CHELLES | 2500 | 3167 | 1 |
CHESSY | 2500 | 5000 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 1895 | 2076 | 1 |
CHINON | 2076 | 2256 | 1 |
CHOISY LE ROI | 3333 | 3750 | 1 |
CHOLET | 2354 | 2621 | 2 |
CLAMART | 3513 | 4124 | 5 |
CLAYE SOUILLY | 3500 | 3833 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2888 | 3159 | 1 |
CLICHY | 3336 | 3590 | 2 |
COLOMBES | 4061 | 4964 | 1 |
COMPIEGNE | 4061 | 4964 | 1 |
COURBEVOIE | 2917 | 3500 | 1 |
COURNONSEC | 1911 | 1911 | 1 |
COURNONTERRAL | 1667 | 2083 | 1 |
CRETEIL | 3485 | 4058 | 8 |
DARDILLY | 2417 | 2500 | 1 |
DEAUVILLE | 2301 | 2572 | 2 |
DIJON | 3219 | 3610 | 3 |
DIVONNE LES BAINS | 3339 | 3791 | 1 |
DOMMARTEMONT | 2500 | 2833 | 1 |
ECHIROLLES | 2167 | 2250 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 3333 | 3875 | 2 |
Essonne | 2500 | 3333 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 3715 | 4024 | 2 |
FERNEY VOLTAIRE | 2465 | 2781 | 2 |
FONT ROMEU ODEILLO VIA | 2500 | 2667 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 2250 | 2667 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2625 | 2625 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2353 | 2444 | 2 |
France | 2750 | 2750 | 1 |
FRANCONVILLE | 3333 | 4167 | 1 |
FREJUS | 2708 | 3159 | 1 |
GRANVILLE | 2500 | 2917 | 1 |
GRASSE | 1744 | 1972 | 2 |
GRENOBLE | 2439 | 2930 | 8 |
GRETZ ARMAINVILLIERS | 3104 | 3454 | 2 |
Guadeloupe | 2917 | 2917 | 1 |
HENDAYE | 3069 | 3249 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 1986 | 2166 | 1 |
HYERES-LE LAVANDOU | 1750 | 1833 | 1 |
IFS | 1521 | 1668 | 2 |
Ile-de-France | 2500 | 3000 | 1 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 1986 | 3610 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 3420 | 4014 | 4 |
ISTRES | 3159 | 3339 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 3750 | 4167 | 1 |
JOUE LES TOURS | 2166 | 2347 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 3333 | 3750 | 1 |
LA GRANDE MOTTE | 2858 | 3159 | 3 |
LA MADELEINE | 2243 | 3538 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 2083 | 2917 | 1 |
LA ROCHELLE | 2071 | 2250 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1833 | 1917 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 4167 | 4167 | 1 |
LAON | 1805 | 1986 | 1 |
LE BOUSCAT | 1805 | 2708 | 1 |
LE CANNET | 2527 | 2888 | 1 |
LE GRAU DU ROI | 2527 | 3159 | 1 |
LE HAVRE | 2962 | 3562 | 4 |
LE LAVANDOU | 3159 | 3249 | 1 |
LE MANS | 2377 | 2708 | 3 |
LE PERREUX SUR MARNE | 3430 | 3610 | 2 |
LE PLESSIS ROBINSON | 4061 | 4332 | 1 |
LE RAINCY | 2333 | 2667 | 1 |
LES LILAS | 3159 | 3610 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 1668 | 1972 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 3645 | 4317 | 5 |
LIEUSAINT | 1943 | 1988 | 2 |
LILLE | 2315 | 2870 | 5 |
LIMOGES | 2039 | 2873 | 3 |
LOCHES | 2166 | 2347 | 1 |
LORIENT | 2948 | 3369 | 3 |
LUNEL | 1805 | 2256 | 1 |
Luxembourg | 4167 | 4583 | 1 |
LYON 01 | 2917 | 3000 | 1 |
LYON 02 | 3159 | 3610 | 1 |
LYON 03 | 3333 | 3500 | 1 |
LYON 06 | 2889 | 3282 | 3 |
LYON 07 | 2527 | 2820 | 4 |
MACON | 2347 | 2617 | 2 |
MAISONS ALFORT | 2572 | 2843 | 2 |
MALAKOFF | 2256 | 2933 | 2 |
MANTES LA JOLIE | 2527 | 2708 | 1 |
MARCHEPRIME | 2500 | 3333 | 1 |
MARIGNANE | 2614 | 2868 | 2 |
MARNAZ | 2192 | 2375 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2414 | 2989 | 7 |
MARSEILLE 03 | 2256 | 2708 | 1 |
MARSEILLE 04 | 4000 | 4583 | 1 |
MARSEILLE 06 | 2978 | 3204 | 4 |
MARSEILLE 07 | 1805 | 2076 | 1 |
MARSEILLE 08 | 1934 | 2024 | 2 |
MARSEILLE 09 | 3068 | 3294 | 2 |
MARSEILLE 13 | 2256 | 2708 | 1 |
MARSEILLE 14 | 2000 | 2250 | 1 |
MARTIGUES | 2430 | 3037 | 3 |
MAUREPAS | 2500 | 3167 | 1 |
MEAUX | 3506 | 4065 | 2 |
MELUN | 4513 | 5415 | 1 |
MENTON | 2347 | 2347 | 1 |
MERDRIGNAC | 1805 | 2166 | 1 |
MERIGNAC | 2812 | 3163 | 2 |
METZ | 2076 | 2166 | 1 |
MONT DE MARSAN | 1583 | 1750 | 1 |
MONTARGIS | 2438 | 2813 | 1 |
MONTELIMAR | 2527 | 2798 | 1 |
MONTPELLIER | 2603 | 3013 | 22 |
MONTREUIL | 1542 | 2458 | 2 |
MONTROUGE | 2944 | 3163 | 2 |
MOUTIERS | 2347 | 3610 | 1 |
MURET | 2083 | 2250 | 1 |
NANCY | 2192 | 2359 | 7 |
NANTERRE | 2965 | 3562 | 2 |
NANTES | 2948 | 3688 | 11 |
NARBONNE | 2094 | 2427 | 2 |
NEUILLY PLAISANCE | 3159 | 3745 | 2 |
NEVERS | 2437 | 3159 | 1 |
NICE | 2919 | 3388 | 10 |
NIMES | 2224 | 2516 | 2 |
NIORT | 2911 | 3091 | 4 |
NOGENT LE ROTROU | 2333 | 2500 | 1 |
NOGENT SUR MARNE | 3159 | 3430 | 1 |
NOISIEL | 3159 | 4061 | 1 |
NOISY LE GRAND | 2167 | 3250 | 1 |
OBERHAUSBERGEN | 2300 | 2382 | 1 |
Occitanie: Gard et Hérault | 2167 | 2667 | 1 |
ORLEANS | 2477 | 2627 | 3 |
PALAISEAU | 3069 | 3249 | 1 |
Paris (Dept.) | 2333 | 3083 | 2 |
PARIS 01 | 3472 | 4846 | 5 |
PARIS 02 | 3610 | 4332 | 3 |
PARIS 03 | 3333 | 4000 | 1 |
PARIS 04 | 3680 | 4097 | 2 |
PARIS 06 | 3881 | 3971 | 1 |
PARIS 07 | 3218 | 3614 | 2 |
PARIS 08 | 2875 | 3757 | 14 |
PARIS 09 | 3303 | 3658 | 14 |
PARIS 10 | 1539 | 1539 | 1 |
PARIS 11 | 3066 | 3518 | 3 |
PARIS 12 | 3423 | 4063 | 4 |
PARIS 13 | 3691 | 4270 | 3 |
PARIS 14 | 3358 | 3797 | 5 |
PARIS 15 | 3060 | 3736 | 7 |
PARIS 16 | 3874 | 4252 | 10 |
PARIS 17 | 3152 | 3392 | 4 |
PARIS 18 | 2534 | 2757 | 3 |
PARIS 19 | 3745 | 4377 | 2 |
PARIS 20 | 3588 | 3984 | 4 |
PAU | 2531 | 2759 | 3 |
PEISEY NANCROIX | 2750 | 2917 | 1 |
PERIGUEUX | 2375 | 3125 | 2 |
PERPIGNAN | 2448 | 2538 | 2 |
PESSAC | 1833 | 2083 | 1 |
POISSY | 4061 | 4513 | 1 |
POITIERS | 2166 | 2527 | 2 |
PONTOISE | 2000 | 2250 | 1 |
PORT CAMARGUE | 3159 | 3610 | 1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2347 | 2913 | 2 |
PUTEAUX | 2892 | 3188 | 6 |
REIMS | 2884 | 3087 | 4 |
RENNES | 2136 | 2347 | 3 |
RILLIEUX LA PAPE | 2177 | 2211 | 3 |
ROCHEFORT | 2256 | 2572 | 2 |
RODEZ | 2500 | 3333 | 1 |
ROMAINVILLE | 2694 | 2829 | 2 |
ROMORANTIN LANTHENAY | 1917 | 2083 | 1 |
ROUBAIX | 2978 | 3159 | 1 |
ROUEN | 2234 | 2906 | 4 |
ROYAN | 2379 | 3076 | 3 |
RUMILLY | 2112 | 2347 | 1 |
RUNGIS | 5415 | 5686 | 1 |
SANNOIS | 2933 | 3075 | 2 |
SARTROUVILLE | 2500 | 3750 | 1 |
SCEAUX | 2917 | 3667 | 1 |
SCHILTIGHEIM | 2527 | 2708 | 1 |
Secteur Montpellier Nord | 1805 | 2256 | 1 |
Seine Saint Denis | 2500 | 3250 | 2 |
SEVRES | 2917 | 3333 | 1 |
SISTERON | 1750 | 2917 | 1 |
SOTTEVILLE LES ROUEN | 2000 | 2083 | 1 |
ST ALBAN LEYSSE | 1917 | 2333 | 1 |
ST BRIEUC | 2333 | 2917 | 4 |
ST CHAMOND | 2347 | 2888 | 1 |
ST DENIS | 2750 | 3000 | 2 |
ST ETIENNE | 2368 | 2697 | 5 |
ST GERMAIN EN LAYE | 2389 | 2645 | 4 |
ST HERBLAIN | 2333 | 2750 | 1 |
ST HILAIRE DE RIEZ | 1917 | 3000 | 1 |
ST JEAN DE BRAYE | 2231 | 2297 | 1 |
ST JULIEN EN GENEVOIS | 2753 | 3384 | 2 |
ST MALO | 2083 | 2125 | 1 |
ST MANDRIER SUR MER | 2579 | 2704 | 2 |
ST MARTIN LE VINOUX | 2166 | 2708 | 1 |
ST THELO | 2256 | 2708 | 1 |
STRASBOURG | 3125 | 3649 | 4 |
SURESNES | 3240 | 3958 | 3 |
Tarentaise | 2917 | 3333 | 1 |
THIONVILLE | 2250 | 2792 | 2 |
THONON LES BAINS | 2083 | 2917 | 1 |
TOULON | 2904 | 3360 | 4 |
TOULOUSE | 2581 | 2907 | 24 |
TOURS | 2474 | 2841 | 10 |
Val d'Oise | 1539 | 1539 | 1 |
Val de Marne | 2500 | 3333 | 1 |
VALENCE | 2393 | 2852 | 3 |
VALENCIENNES | 2387 | 3288 | 4 |
VALSERHONE | 3159 | 4061 | 1 |
VERSAILLES | 3504 | 3771 | 6 |
VIC FEZENSAC et secteur ouest dpt | 1750 | 2000 | 1 |
VILLARD DE LANS | 2333 | 2667 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 2301 | 2347 | 2 |
VILLEJUIF | 3625 | 4417 | 2 |
VILLENEUVE LA GARENNE | 3189 | 3911 | 3 |
VINCENNES | 2612 | 3564 | 5 |
Pole emploi - Données salariales minimum et maximum pratiquées - Date de mise à jour : 03/05/2022
Par formation :
🔝 Avec un Ou notariat la rémunération peut atteindre 5000 euros par mois.
⤵️ Avec un Preparation master droit economie un(e) débutant(e) sera rémunéré(e) 1521 euros par mois.
formation
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
BAC + 5 JURIDIQUE / IMMOBILIER | 2978 | 3791 | 1 |
BAC +3 Comptabilité, gesion ou droit | 2708 | 3159 | 1 |
Bac STI | 2267 | 2667 | 1 |
BAC+3 Juridique / Droit / Immobilier | 2250 | 2417 | 1 |
BTS CG | 2347 | 2708 | 1 |
BTS IMMOBILIER | 2708 | 3159 | 1 |
BTS IMMOBILIER GESTION SYNDIC | 3159 | 3610 | 1 |
BTS Profession immobiliere | 2750 | 3201 | 2 |
BTS professions immobilières | 1648 | 1648 | 1 |
BTS Professions immobilières | 2329 | 2465 | 5 |
BTS Professions immobilières aprécié | 2231 | 2297 | 1 |
comptabilite-gestion administrative | 2500 | 2500 | 1 |
Droit notarial, droit immobilier... | 1541 | 1542 | 1 |
économie de la construction | 1986 | 2166 | 1 |
Formation Bac+2 de type Commercial | 1833 | 1917 | 1 |
Gestion actifs immobiliers/fonciers | 4333 | 4833 | 1 |
IMMO ou DROIT | 2746 | 3055 | 2 |
Immobilier, gestion PME/PMI, MUC... | 1917 | 2083 | 1 |
immobilière et/ou juridique | 3000 | 3750 | 1 |
ingénieur du bâtiment | 2917 | 3333 | 1 |
Licence ou Bachelor en immobilier | 2708 | 2888 | 1 |
licence ou maîtrise gestion entrep | 3610 | 3610 | 1 |
niveau BTS IMMOBILIER Exigé | 2000 | 2667 | 1 |
ou assurance | 2798 | 2798 | 1 |
ou autre domaine si expérience immo | 2708 | 2933 | 2 |
ou BAC | 1750 | 2000 | 1 |
OU CESF | 2042 | 2146 | 2 |
ou Comptabilité/Gestion / Droit | 2708 | 3159 | 1 |
Ou dans le domaine Technique | 1750 | 2187 | 5 |
ou formation génie civil. | 2527 | 2708 | 1 |
ou juridique ou bâtiment | 1914 | 2124 | 1 |
ou juridique, administratif, gestion | 2437 | 3159 | 1 |
ou notariat | 3333 | 5000 | 1 |
ou techniques du bâtiment | 2333 | 2333 | 1 |
preparation master droit economie | 1521 | 1521 | 1 |
Profession immobilière | 2917 | 3333 | 1 |
Professions immobilières | 2347 | 2437 | 1 |
Technique/Bâtiment | 2531 | 2531 | 1 |
Pole emploi - Données salariales minimum et maximum pratiquées - Date de mise à jour : 03/05/2022
📰 Consulter les offres pour ce poste
➜ Notre moteur de recherche vous sélectionne les offres les plus pertinentes pour le métier de Administrateur De Biens Immobiliers.
🧏♀️ Quels débouchés pour cette profession ?
Pour garantir de bons débouchés une filière doit proposer suffisamment de postes sur le marché. Il est important aussi que les candidatures restent dans des proportions absorbables faute de quoi le secteur est considéré comme bouché.
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 195 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont relativement correctes (la catégorie se classe 233 ème sur les 532 existantes).
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 195 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont relativement correctes (la catégorie se classe 233 ème sur les 532 existantes).
CANDIDATURES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
3514 | 233 | 340 | 195 |
Comparaison avec les autres secteurs professionnels
Statistiques pole emploi - Maj 17/02/2022

Réalisez votre bilan de compétences près de chez vous ou 100% à distance
✓ premier entretien gratuit ✓ accompagnement par un coach ✓ 100% pris en charge par le CPF
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Métiers concernés:
- Administrateur / Administratrice de biens immobiliers
- Cadre de la gestion en patrimoine immobilier
- Chargé / Chargée de clientèle principal(e) en immobilier
- Chef d’agence locatif immobilier
- Chef d’unité de gestion immobilière
- Conseiller / Conseillère technique en immobilier
- Directeur / Directrice d’agence de gestion d’immeubles HLM
- Directeur / Directrice de gérance locative en immobilier
- Directeur / Directrice de la gestion immobilière
- Directeur / Directrice de la gestion locative immobilière
- Directeur / Directrice des services immobiliers
- Directeur / Directrice du patrimoine immobilier
- Directeur / Directrice immobilier
- Gestionnaire d’immeubles
- Gestionnaire de copropriété
- Gestionnaire de patrimoine immobilier
- Gestionnaire de portefeuille immobilier
- Gérant / Gérante de copropriété
- Gérant / Gérante de groupe d’immeubles
- Gérant / Gérante de portefeuille immobilier
- Inspecteur / Inspectrice de gestion immobilière
- Inspecteur / Inspectrice de gérance immobilière
Ajouter un commentaire