Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez devenir administrateur de biens immobiliers ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous accordez beaucoup d'importance à votre travail et faites preuve d'une grande disponibilité ? Vous êtes une personne très organisée qui planifie parfaitemment ses actions ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir administrateur de biens immobiliers.
❓ Les meilleurs départements en tant que administrateur de biens immobiliers
Les départements qui recrutent le plus
💼 Avec quelle formation ?
➜ Formation BTP, bureau d'études, conception d'espaces, métré...
|
💶 Salaire moyen d’un(e) administrateur de biens immobiliers
Combien gagne un(e) Administrateur de biens immobiliers ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Directeur / directrice immobilier confirmé(e) : 6944€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Directeur / directrice d'agence de gestion d'immeubles hlm débutant(e) : 2083€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Administrateur / Administratrice de biens immobiliers | 2555 | 2872 | 5 |
Chargé / Chargée de clientèle principal / principale en immobilier | 3090 | 3684 | 8 |
Chef d'agence locatif immobilier | 2373 | 2895 | 5 |
Conseiller / Conseillère technique en immobilier | 2322 | 2502 | 29 |
Directeur / Directrice d'agence de gestion d'immeubles HLM | 2083 | 2917 | 1 |
Directeur / Directrice de gérance locative en immobilier | 2500 | 5000 | 1 |
Directeur / Directrice de la gestion immobilière | 5415 | 5686 | 1 |
Directeur / Directrice de la gestion locative immobilière | 3680 | 3933 | 2 |
Directeur / Directrice des services immobiliers | 4000 | 4583 | 1 |
Directeur / Directrice immobilier | 4889 | 6944 | 3 |
Gestionnaire d'immeubles | 2229 | 2542 | 35 |
Gestionnaire de copropriété | 2853 | 3329 | 413 |
Gestionnaire de patrimoine immobilier | 2438 | 2779 | 83 |
Gestionnaire de portefeuille immobilier | 2394 | 2882 | 18 |
Principal / Principale de copropriété | 3050 | 3355 | 19 |
Responsable d'antenne HLM | 2531 | 2531 | 1 |
Responsable d'antenne locative | 2500 | 3333 | 1 |
Responsable d'unité de gestion locatif immobilier | 3161 | 3367 | 3 |
Responsable de copropriété | 3271 | 4168 | 17 |
Responsable de patrimoine immobilier | 3216 | 3727 | 23 |
Responsable de site immobilier | 2780 | 3299 | 39 |
Syndic de copropriété | 2528 | 2848 | 45 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Rungis est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Alencon fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AGDE | 2775 | 3091 | 4 |
Aisne | 2708 | 3159 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 1750 | 2917 | 1 |
AIX LES BAINS | 1648 | 1648 | 1 |
ALBERTVILLE | 2333 | 3125 | 2 |
ALENCON | 1521 | 1521 | 1 |
ALGRANGE | 1820 | 1820 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2042 | 2146 | 2 |
AMIENS | 1555 | 1593 | 1 |
ANGERS | 2059 | 2109 | 5 |
ANGLET | 2997 | 3414 | 3 |
ANGOULEME | 2361 | 2614 | 2 |
ANNECY | 2760 | 3392 | 6 |
ANNEMASSE | 2780 | 3303 | 5 |
ANTIBES | 2437 | 2527 | 1 |
ANTONY | 3482 | 3963 | 5 |
ARCACHON | 2500 | 4167 | 1 |
ARCUEIL | 2542 | 2667 | 2 |
ARGELES SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 3610 | 3610 | 1 |
AUBAGNE | 1833 | 2500 | 1 |
Aube | 2000 | 2833 | 1 |
AUBERVILLIERS | 3044 | 3272 | 4 |
AUXERRE | 2083 | 2500 | 1 |
AVIGNON | 2770 | 3354 | 5 |
AVON | 2256 | 2708 | 1 |
BAGNOLET | 2708 | 3542 | 2 |
BALMA | 2917 | 3333 | 1 |
BASTIA | 1934 | 2161 | 2 |
BAYEUX | 1668 | 1820 | 1 |
BAYONNE | 2194 | 2500 | 3 |
BAZAUGES | 3167 | 3333 | 1 |
BELFORT | 4513 | 4964 | 1 |
BELLEY | 2042 | 2042 | 1 |
BERCK | 2395 | 2947 | 2 |
BESANCON | 3333 | 3333 | 1 |
BETHUNE | 2667 | 2917 | 1 |
BEZIERS | 2843 | 3069 | 2 |
BIARRITZ | 4513 | 4874 | 1 |
BISCARROSSE | 2500 | 3333 | 1 |
BOIS COLOMBES | 2680 | 3715 | 2 |
BONDOUFLE | 2604 | 2896 | 4 |
BONNEVILLE | 3249 | 3430 | 1 |
BORDEAUX | 2661 | 3117 | 16 |
Bouches du Rhône | 2888 | 3159 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 3836 | 4603 | 2 |
BOURG EN BRESSE | 3610 | 3610 | 1 |
BOURG LA REINE | 3023 | 3249 | 2 |
BOURG ST MAURICE | 2843 | 3339 | 1 |
BOURGES | 2527 | 2888 | 1 |
BOURGOIN JALLIEU | 2888 | 3430 | 1 |
BREST | 3333 | 5000 | 1 |
BRIGNAIS | 2076 | 2166 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2076 | 2347 | 1 |
BURES SUR YVETTE | 2933 | 3565 | 2 |
CAEN | 2978 | 3475 | 2 |
CAGNES SUR MER | 2978 | 3610 | 1 |
CANNES | 2953 | 3254 | 3 |
CAP D'AGDE | 2708 | 2708 | 1 |
CARCASSONNE | 1623 | 1623 | 1 |
CASTELNAUDARY | 1648 | 1648 | 1 |
CAVAILLON | 2222 | 2739 | 2 |
CERGY | 3014 | 3223 | 2 |
CHALLANS | 2166 | 2347 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1793 | 2028 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1582 | 1582 | 3 |
CHAMBERY | 2597 | 3164 | 3 |
CHANTILLY | 2417 | 2583 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 3750 | 4167 | 2 |
CHARTRES | 2170 | 2722 | 2 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1521 | 1667 | 1 |
CHATEAUROUX | 2166 | 2527 | 1 |
CHATENOY LE ROYAL | 2083 | 2083 | 1 |
CHELLES | 2500 | 3167 | 1 |
CHESSY | 2500 | 5000 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 1895 | 2076 | 1 |
CHINON | 2076 | 2256 | 1 |
CHOISY LE ROI | 3333 | 3750 | 1 |
CHOLET | 2354 | 2621 | 2 |
CLAMART | 3513 | 4124 | 5 |
CLAYE SOUILLY | 3500 | 3833 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2852 | 3081 | 3 |
CLICHY | 3336 | 3590 | 2 |
COLOMBES | 4061 | 4964 | 1 |
COMPIEGNE | 4061 | 4964 | 1 |
COURBEVOIE | 2917 | 3500 | 1 |
COURNONSEC | 1911 | 1911 | 1 |
COURNONTERRAL | 1667 | 2083 | 1 |
CRETEIL | 3213 | 3696 | 12 |
DARDILLY | 2417 | 2500 | 1 |
DEAUVILLE | 2301 | 2572 | 2 |
DIJON | 3219 | 3610 | 3 |
DIVONNE LES BAINS | 3339 | 3791 | 1 |
DOMMARTEMONT | 2500 | 2833 | 1 |
ECHIROLLES | 2167 | 2250 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 3333 | 3833 | 3 |
Essonne | 2500 | 3333 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 3715 | 4024 | 2 |
FERNEY VOLTAIRE | 2465 | 2781 | 2 |
FONT ROMEU ODEILLO VIA | 2500 | 2667 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 2250 | 2667 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2625 | 2625 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2471 | 2592 | 3 |
France | 2750 | 2750 | 1 |
FRANCONVILLE | 3333 | 4167 | 1 |
FREJUS | 2708 | 3159 | 1 |
FRESNES | 3159 | 3610 | 1 |
GRANVILLE | 2500 | 2917 | 1 |
GRASSE | 1744 | 1972 | 2 |
GRENOBLE | 2439 | 2930 | 8 |
GRETZ ARMAINVILLIERS | 3104 | 3454 | 2 |
Guadeloupe | 2917 | 2917 | 1 |
HENDAYE | 3069 | 3249 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 1986 | 2166 | 1 |
HYERES-LE LAVANDOU | 1750 | 1833 | 1 |
IFS | 1521 | 1668 | 2 |
Ile-de-France | 2500 | 3000 | 1 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 1986 | 3610 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 3569 | 4211 | 5 |
ISTRES | 3159 | 3339 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 3750 | 4167 | 1 |
JOINVILLE LE PONT | 4513 | 4964 | 1 |
JOUE LES TOURS | 2166 | 2347 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 3333 | 3750 | 1 |
LA GRANDE MOTTE | 2858 | 3159 | 3 |
LA MADELEINE | 2243 | 3538 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 2395 | 3038 | 2 |
LA ROCHELLE | 2071 | 2250 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1833 | 1917 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 4167 | 4167 | 1 |
LAMALOU LES BAINS | 2083 | 2500 | 1 |
LAON | 1805 | 1986 | 1 |
LE BOUSCAT | 2256 | 2933 | 2 |
LE CANNET | 2527 | 2888 | 1 |
LE CHESNAY ROCQUENCOURT | 3167 | 3500 | 1 |
LE GRAU DU ROI | 2527 | 3159 | 1 |
LE HAVRE | 2962 | 3562 | 4 |
LE LAVANDOU | 3159 | 3249 | 1 |
LE MANS | 2377 | 2708 | 3 |
LE PERREUX SUR MARNE | 3430 | 3610 | 2 |
LE PLESSIS ROBINSON | 4061 | 4332 | 1 |
LE RAINCY | 2333 | 2667 | 1 |
LES LILAS | 3159 | 3610 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 1876 | 2286 | 2 |
LEVALLOIS PERRET | 3714 | 4350 | 6 |
LIEUSAINT | 1943 | 1988 | 2 |
LILLE | 2415 | 2920 | 6 |
LIMOGES | 2039 | 2873 | 3 |
LOCHES | 2166 | 2347 | 1 |
LORIENT | 2948 | 3369 | 3 |
LORMONT | 2347 | 2708 | 1 |
LUNEL | 1805 | 2256 | 1 |
Luxembourg | 4167 | 4583 | 1 |
LYON 01 | 2917 | 3000 | 1 |
LYON 02 | 3246 | 3888 | 2 |
LYON 03 | 3333 | 3500 | 1 |
LYON 06 | 2967 | 3419 | 5 |
LYON 07 | 2527 | 2820 | 4 |
MACON | 2347 | 2617 | 2 |
MAISONS ALFORT | 2572 | 2843 | 2 |
MALAKOFF | 2256 | 2933 | 2 |
MANTES LA JOLIE | 2527 | 2708 | 1 |
MARCHEPRIME | 2500 | 3333 | 1 |
MARIGNANE | 2614 | 2868 | 2 |
MARNAZ | 2192 | 2375 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2414 | 2989 | 7 |
MARSEILLE 03 | 2128 | 2437 | 2 |
MARSEILLE 04 | 4000 | 4583 | 1 |
MARSEILLE 06 | 2716 | 2912 | 5 |
MARSEILLE 07 | 1805 | 2076 | 1 |
MARSEILLE 08 | 1934 | 2024 | 2 |
MARSEILLE 09 | 3068 | 3294 | 2 |
MARSEILLE 13 | 2256 | 2708 | 1 |
MARSEILLE 14 | 2000 | 2250 | 1 |
MARTIGUES | 2430 | 3037 | 3 |
MAUREPAS | 2500 | 3167 | 1 |
MEAUX | 3506 | 4065 | 2 |
MELUN | 4513 | 5415 | 1 |
MENTON | 2347 | 2347 | 1 |
MERDRIGNAC | 1805 | 2166 | 1 |
MERIGNAC | 2812 | 3163 | 2 |
METZ | 2076 | 2166 | 1 |
MONT DE MARSAN | 1583 | 1750 | 1 |
MONTARGIS | 2438 | 2813 | 1 |
MONTELIMAR | 2527 | 2798 | 1 |
MONTPELLIER | 2571 | 2987 | 24 |
MONTREUIL | 1542 | 2458 | 2 |
MONTROUGE | 2944 | 3163 | 2 |
MOUTIERS | 2347 | 3610 | 1 |
MURET | 2083 | 2250 | 1 |
NANCY | 2192 | 2359 | 7 |
NANTERRE | 3120 | 3638 | 3 |
NANTES | 2926 | 3637 | 16 |
NARBONNE | 2094 | 2427 | 2 |
NEUILLY PLAISANCE | 3159 | 3745 | 2 |
NEVERS | 2437 | 3159 | 1 |
NICE | 2798 | 3251 | 11 |
NIMES | 2224 | 2516 | 2 |
NIORT | 2911 | 3091 | 4 |
NOGENT LE ROTROU | 2333 | 2500 | 1 |
NOGENT SUR MARNE | 3159 | 3430 | 1 |
NOISIEL | 3159 | 4061 | 1 |
NOISY LE GRAND | 2167 | 3250 | 1 |
OBERHAUSBERGEN | 2300 | 2382 | 1 |
Occitanie: Gard et Hérault | 2167 | 2667 | 1 |
ORLEANS | 2440 | 2918 | 7 |
ORSAY | 3333 | 4167 | 1 |
PALAISEAU | 3069 | 3249 | 1 |
Paris (Dept.) | 2333 | 3083 | 2 |
PARIS 01 | 3541 | 4732 | 7 |
PARIS 02 | 3593 | 4279 | 6 |
PARIS 03 | 3333 | 4000 | 1 |
PARIS 04 | 3703 | 4259 | 3 |
PARIS 05 | 4332 | 4513 | 1 |
PARIS 06 | 3881 | 3971 | 1 |
PARIS 07 | 3218 | 3614 | 2 |
PARIS 08 | 2905 | 3756 | 15 |
PARIS 09 | 3216 | 3632 | 16 |
PARIS 10 | 2304 | 2530 | 2 |
PARIS 11 | 3428 | 3879 | 4 |
PARIS 12 | 3423 | 4063 | 4 |
PARIS 13 | 3626 | 4150 | 4 |
PARIS 14 | 3437 | 3831 | 6 |
PARIS 15 | 2935 | 3656 | 9 |
PARIS 16 | 3937 | 4307 | 12 |
PARIS 17 | 3120 | 3424 | 6 |
PARIS 18 | 2534 | 2757 | 3 |
PARIS 19 | 3512 | 4140 | 6 |
PARIS 20 | 3588 | 3984 | 4 |
PAU | 2296 | 2505 | 4 |
PEISEY NANCROIX | 2750 | 2917 | 1 |
PERIGUEUX | 2375 | 3125 | 2 |
PERPIGNAN | 2448 | 2538 | 2 |
PESSAC | 1833 | 2083 | 1 |
POISSY | 4061 | 4513 | 1 |
POITIERS | 2166 | 2527 | 2 |
PONTOISE | 2000 | 2250 | 1 |
PORT CAMARGUE | 3159 | 3610 | 1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2347 | 2913 | 2 |
PUTEAUX | 2955 | 3269 | 7 |
REIMS | 2884 | 3087 | 4 |
RENNES | 2143 | 2347 | 4 |
RILLIEUX LA PAPE | 2177 | 2211 | 3 |
RIOM | 2167 | 2417 | 1 |
RIVE DE GIER | 3750 | 4583 | 1 |
ROCHEFORT | 2256 | 2587 | 3 |
RODEZ | 2500 | 3333 | 2 |
ROMAINVILLE | 2694 | 2829 | 2 |
ROMORANTIN LANTHENAY | 1917 | 2083 | 1 |
ROUBAIX | 2978 | 3159 | 1 |
ROUEN | 2357 | 2950 | 6 |
ROYAN | 2379 | 3076 | 3 |
RUBELLES | 4167 | 5000 | 1 |
RUMILLY | 2112 | 2347 | 1 |
RUNGIS | 5415 | 5686 | 1 |
SANNOIS | 3067 | 3300 | 3 |
SARTROUVILLE | 2500 | 3750 | 1 |
SCEAUX | 2917 | 3667 | 1 |
SCHILTIGHEIM | 2527 | 2708 | 1 |
Secteur Montpellier Nord | 1805 | 2256 | 1 |
Seine Saint Denis | 2500 | 3250 | 2 |
SEVRES | 2917 | 3333 | 1 |
SISTERON | 1750 | 2917 | 1 |
SOTTEVILLE LES ROUEN | 2000 | 2083 | 1 |
ST ALBAN LEYSSE | 1917 | 2333 | 1 |
ST BRIEUC | 2333 | 2917 | 6 |
ST CHAMOND | 2347 | 2888 | 1 |
ST DENIS | 2750 | 3000 | 2 |
ST ETIENNE | 2368 | 2697 | 5 |
ST GERMAIN EN LAYE | 2389 | 2645 | 4 |
ST HERBLAIN | 2333 | 2750 | 1 |
ST HILAIRE DE RIEZ | 1917 | 3000 | 1 |
ST JEAN DE BRAYE | 2231 | 2297 | 1 |
ST JULIEN EN GENEVOIS | 2753 | 3384 | 2 |
ST MALO | 2083 | 2125 | 1 |
ST MANDRIER SUR MER | 2579 | 2704 | 2 |
ST MARTIN LE VINOUX | 2166 | 2708 | 1 |
ST MAUR DES FOSSES | 3159 | 3610 | 1 |
ST NAZAIRE | 2256 | 2708 | 1 |
ST THELO | 2256 | 2708 | 1 |
STRASBOURG | 3125 | 3649 | 4 |
SURESNES | 3445 | 4209 | 4 |
Tarentaise | 2917 | 3333 | 1 |
THIONVILLE | 2250 | 2792 | 2 |
THONON LES BAINS | 2621 | 3489 | 2 |
TOULON | 2904 | 3360 | 4 |
TOULOUSE | 2563 | 2896 | 28 |
TOURS | 2474 | 2841 | 10 |
Val d'Oise | 1539 | 1539 | 1 |
Val de Marne | 2500 | 3333 | 1 |
VALENCE | 2393 | 2852 | 3 |
VALENCIENNES | 2387 | 3288 | 4 |
VALSERHONE | 3159 | 4061 | 1 |
VERSAILLES | 3504 | 3771 | 6 |
VIC FEZENSAC et secteur ouest dpt | 1750 | 2000 | 1 |
VILLARD DE LANS | 2333 | 2667 | 2 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 2301 | 2347 | 2 |
VILLEJUIF | 3625 | 4417 | 2 |
VILLENEUVE LA GARENNE | 3294 | 3948 | 4 |
VINCENNES | 2663 | 3595 | 6 |
YERRES | 3430 | 3791 | 1 |
Salaire moyen par formation :
✔ Ou notariat : la rémunération peut aller jusqu'à 5000 euros par mois.
✔ Preparation master droit economie : un(e) débutant(e) est payé en général 1521 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
BAC + 5 JURIDIQUE / IMMOBILIER | 2978 | 3791 | 1 |
BAC +3 Comptabilité, gesion ou droit | 2708 | 3159 | 1 |
Bac STI | 2267 | 2667 | 1 |
BAC+3 Juridique / Droit / Immobilier | 2250 | 2417 | 1 |
BTS CG | 2347 | 2708 | 1 |
BTS IMMOBILIER | 2708 | 3159 | 1 |
BTS IMMOBILIER GESTION SYNDIC | 3159 | 3610 | 1 |
BTS Immobilier ou Batiment | 2256 | 2708 | 1 |
BTS Profession immobiliere | 2750 | 3201 | 2 |
BTS professions immobilières | 1648 | 1648 | 1 |
BTS Professions immobilières | 2329 | 2465 | 5 |
BTS Professions immobilières aprécié | 2231 | 2297 | 1 |
comptabilite-gestion administrative | 2500 | 2500 | 1 |
Droit commercial souhaité | 2166 | 2347 | 1 |
Droit notarial, droit immobilier... | 1541 | 1542 | 1 |
économie de la construction | 1986 | 2166 | 1 |
Formation Bac+2 de type Commercial | 1833 | 1917 | 1 |
Gestion actifs immobiliers/fonciers | 4333 | 4833 | 1 |
gestion ou comptabilité | 2083 | 2500 | 1 |
IMMO ou DROIT | 2746 | 3055 | 2 |
Immobilier, gestion PME/PMI, MUC... | 1917 | 2083 | 1 |
immobilière et/ou juridique | 3000 | 3750 | 1 |
ingénieur - spécialité génie civil | 3750 | 4583 | 1 |
ingénieur du bâtiment | 2917 | 3333 | 1 |
Licence ou Bachelor en immobilier | 2708 | 2888 | 1 |
licence ou maîtrise gestion entrep | 3610 | 3610 | 1 |
niveau BTS IMMOBILIER Exigé | 2000 | 2667 | 1 |
ou assurance | 2798 | 2798 | 1 |
ou autre domaine si expérience immo | 2708 | 2933 | 2 |
ou BAC | 1750 | 2000 | 1 |
OU CESF | 2042 | 2146 | 2 |
ou Comptabilité/Gestion / Droit | 2708 | 3159 | 1 |
Ou dans le domaine Technique | 1750 | 2187 | 5 |
ou formation génie civil. | 2527 | 2708 | 1 |
ou juridique | 4061 | 4964 | 1 |
ou juridique ou bâtiment | 1914 | 2124 | 1 |
ou juridique, administratif, gestion | 2437 | 3159 | 1 |
ou notariat | 3333 | 5000 | 1 |
ou techniques du bâtiment | 2333 | 2333 | 1 |
preparation master droit economie | 1521 | 1521 | 1 |
Profession immobilière | 2917 | 3333 | 1 |
Professions immobilières | 2347 | 2437 | 1 |
Technique/Bâtiment | 2531 | 2531 | 1 |
➜ Quel est le salaire médian en France en 2023 ?
🚀 Quels débouchés pour cette profession ?
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 177 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont relativement correctes (la catégorie se classe 233 ème sur les 532 existantes).
CANDIDATURES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
3349 | 233 | 435 | 177 |
Comparaison avec les autres secteurs professionnels
Réalisez votre bilan de compétences près de chez vous ou 100% à distance
✓ premier entretien gratuit ✓ 100% pris en charge par le CPF
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Métiers concernés:
- Administrateur / Administratrice de biens immobiliers
- Cadre de la gestion en patrimoine immobilier
- Chargé / Chargée de clientèle principal(e) en immobilier
- Chef d’agence locatif immobilier
- Chef d’unité de gestion immobilière
- Conseiller / Conseillère technique en immobilier
- Directeur / Directrice d’agence de gestion d’immeubles HLM
- Directeur / Directrice de gérance locative en immobilier
- Directeur / Directrice de la gestion immobilière
- Directeur / Directrice de la gestion locative immobilière
- Directeur / Directrice des services immobiliers
- Directeur / Directrice du patrimoine immobilier
- Directeur / Directrice immobilier
- Gestionnaire d’immeubles
- Gestionnaire de copropriété
- Gestionnaire de patrimoine immobilier
- Gestionnaire de portefeuille immobilier
- Gérant / Gérante de copropriété
- Gérant / Gérante de groupe d’immeubles
- Gérant / Gérante de portefeuille immobilier
- Inspecteur / Inspectrice de gestion immobilière
- Inspecteur / Inspectrice de gérance immobilière
Ajouter un commentaire