
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Chef de projet du BTP appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome F1106). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome F1106.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Chef de projet du BTP et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Formez vous aux métiers du BTP
Aide conducteur de travaux BTP BTS bâtiment
BTS travaux publics
Chef d'équipe BTP
Chef de chantier bâtiment gros oeuvre
Chef de chantier travaux publics
Maître d'oeuvre
Technicien en économie de la construction
BTS travaux publics
Chef d'équipe BTP
Chef de chantier bâtiment gros oeuvre
Chef de chantier travaux publics
Dessinateur en bâtiment
Dessinateur projeteur en bâtiment
Métreur TCE
Formez vous aux métiers de l'immobilier
Administrateur de biens
BTS professions immobilières
Responsable de programmes immobiliers
Formez vous aux métiers de la déco
Collaborateur d'architecte
Concepteur en architecture intérieure, Décoration et Métré
Designer d'espace
Dessinateur en architecture
Préparation en arts appliqués
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Chef de projet du BTP ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Chef de projet du BTP
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUELLE FORMATION ?
Formez vous aux métiers du BTP
Aide conducteur de travaux BTP BTS bâtiment
BTS travaux publics
Chef d'équipe BTP
Chef de chantier bâtiment gros oeuvre
Chef de chantier travaux publics
Maître d'oeuvre
Technicien en économie de la construction
BTS travaux publics
Chef d'équipe BTP
Chef de chantier bâtiment gros oeuvre
Chef de chantier travaux publics
Dessinateur en bâtiment
Dessinateur projeteur en bâtiment
Métreur TCE
Formez vous aux métiers de l'immobilier
Administrateur de biens
BTS professions immobilières
Responsable de programmes immobiliers
Formez vous aux métiers de la déco
Collaborateur d'architecte
Concepteur en architecture intérieure, Décoration et Métré
Designer d'espace
Dessinateur en architecture
Préparation en arts appliqués
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Chef de projet du BTP ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Canada → 6667 € /mois max.
⤵️ Meteren → 1198 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABLIS | 2333 | 2917 | 2 |
AFA | 2095 | 2095 | 1 |
AGEN | 2958 | 3437 | 4 |
AIX EN PROVENCE | 2519 | 3161 | 42 |
AJACCIO | 2694 | 3361 | 3 |
ALBERTVILLE | 2444 | 2694 | 3 |
ALBI | 2375 | 2583 | 2 |
ALBY SUR CHERAN | 1972 | 2427 | 1 |
ALENCON | 2917 | 3556 | 3 |
ALES | 2219 | 3069 | 4 |
ALFORTVILLE | 3367 | 3997 | 4 |
ALLONNES | 3333 | 5000 | 1 |
Alpes Maritimes | 3000 | 3958 | 2 |
ALTKIRCH | 1972 | 2275 | 1 |
AMANCY | 3333 | 3750 | 1 |
AMIENS | 2558 | 3082 | 5 |
ANCENIS | 1517 | 1744 | 1 |
ANDANCETTE | 1744 | 1744 | 1 |
ANDILLY | 2500 | 3333 | 1 |
ANDRESY | 3333 | 4167 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1667 | 2000 | 1 |
ANGERS | 2171 | 2556 | 10 |
ANGLET | 1963 | 2406 | 2 |
ANGOULEME | 2372 | 2986 | 6 |
ANNECY | 2846 | 3410 | 15 |
ANNECY/St genis pouilly | 3281 | 3563 | 1 |
ANOULD | 2500 | 3333 | 1 |
ANTONY | 3686 | 4628 | 7 |
AOSTE | 2750 | 2750 | 1 |
AOUSTE SUR SYE | 2417 | 3333 | 1 |
ARC SUR TILLE | 1833 | 2083 | 1 |
ARCUEIL | 2472 | 3167 | 3 |
ARGENTEUIL | 2679 | 3464 | 7 |
ARGENTON SUR CREUSE | 1521 | 1523 | 1 |
Ariège | 1972 | 1972 | 1 |
ARLANC | 2083 | 2917 | 1 |
ARLES | 1820 | 2427 | 1 |
ARMENTIERES | 2646 | 3563 | 4 |
ARPAJON SUR CERE | 2833 | 3292 | 2 |
ARQUES | 2500 | 3750 | 1 |
ARRAS | 2334 | 2613 | 7 |
ASNIERES SUR SEINE | 3750 | 4583 | 1 |
ATHEE SUR CHER | 2500 | 4167 | 1 |
ATHIS MONS | 2917 | 4167 | 1 |
ATTON | 2917 | 3750 | 1 |
AUBAGNE | 2717 | 3121 | 8 |
AUBENAS | 2917 | 3333 | 1 |
AUBERGENVILLE | 2500 | 3000 | 2 |
AUBERVILLIERS | 2813 | 3438 | 4 |
AUBIGNE RACAN | 2083 | 2667 | 2 |
AUBRY EN EXMES | 3000 | 3333 | 1 |
AUCH | 1668 | 1668 | 1 |
Aude | 3333 | 3333 | 1 |
AUDINCOURT | 2500 | 4000 | 1 |
Auvergne- Rhône- Alpes | 2500 | 3750 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2444 | 3556 | 3 |
AVERMES | 2654 | 3353 | 11 |
AVESNELLES | 2166 | 2708 | 1 |
AVIGNON | 2776 | 3291 | 21 |
AVON | 3000 | 3500 | 2 |
AVRANCHES | 1718 | 2374 | 3 |
AYTRE | 2581 | 3284 | 4 |
AZAY SUR CHER | 3000 | 3333 | 1 |
BAGNEUX | 2979 | 3813 | 4 |
BAGNOLET | 2833 | 3333 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 2215 | 2741 | 7 |
BAIE MAHAULT | 2937 | 3183 | 2 |
BAR LE DUC | 1750 | 2250 | 1 |
BASSENS | 3000 | 3333 | 1 |
BASSIN THIERNOIS | 1539 | 1539 | 1 |
BAUVIN | 3500 | 3500 | 1 |
BAVILLIERS | 2917 | 3333 | 1 |
BAYONNE | 2691 | 3060 | 7 |
BEAUCAIRE | 2500 | 2500 | 1 |
BEAUCOUZE | 2167 | 2778 | 3 |
BEAUMONT LES VALENCE | 2500 | 2917 | 1 |
BEAUVAIS | 2667 | 3217 | 11 |
BEAUVALLON | 1833 | 2000 | 1 |
BELFORT | 2917 | 3750 | 1 |
Belgique | 2500 | 3750 | 1 |
BELIGNEUX | 2500 | 3333 | 1 |
BELLEVIGNE EN LAYON | 2500 | 3333 | 1 |
BENNWIHR | 1539 | 1668 | 1 |
BERNAY | 2083 | 2500 | 2 |
BERNES SUR OISE | 3000 | 4167 | 3 |
BERNIN | 2000 | 2083 | 2 |
BESANCON | 2542 | 3366 | 10 |
BESSINES SUR GARTEMPE | 1750 | 2250 | 1 |
BETHONCOURT | 2500 | 2917 | 1 |
BETHUNE | 2586 | 2840 | 2 |
BEZIERS | 2865 | 3379 | 6 |
BEZONS | 2917 | 3750 | 2 |
BIHOREL | 3750 | 3750 | 1 |
BILLERE | 1668 | 2427 | 1 |
BIOT | 2083 | 3750 | 3 |
BISCHHEIM | 2167 | 2750 | 1 |
BLAGNAC | 2500 | 3750 | 3 |
BLAGNAC / GRAND TOULOUSE | 2083 | 3000 | 1 |
BLANGY SUR BRESLE | 2292 | 2917 | 2 |
BLANQUEFORT | 2250 | 2750 | 1 |
BLAYE | 2913 | 3472 | 2 |
BLOIS | 2702 | 3357 | 7 |
BOBIGNY | 2896 | 4000 | 4 |
BOE | 1883 | 2236 | 2 |
BOIS D ARCY | 2500 | 3167 | 1 |
BOLBEC | 2083 | 2917 | 1 |
BOLLENE | 2200 | 2917 | 5 |
BONDOUFLE | 2361 | 3194 | 3 |
BONDY | 3333 | 4167 | 1 |
BONNEVILLE | 3250 | 3750 | 1 |
BORDEAUX | 2776 | 3357 | 76 |
Bouches du Rhône | 2630 | 3269 | 9 |
BOUFFEMONT | 3000 | 3333 | 2 |
BOUGUENAIS | 2500 | 3083 | 1 |
BOUILLARGUES | 2500 | 2500 | 1 |
BOULAZAC ISLE MANOIRE | 2586 | 3020 | 2 |
BOULIEU LES ANNONAY | 1972 | 1972 | 1 |
BOULLERET | 1593 | 1820 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2716 | 3983 | 28 |
BOULOGNE SUR MER | 2416 | 2624 | 2 |
BOURG EN BRESSE | 2083 | 2500 | 1 |
BOURG EN BRESSE ou OULLINS | 2500 | 3333 | 1 |
BOURGES | 2625 | 3042 | 2 |
Bourgogne-Franche-Comté | 3333 | 3750 | 1 |
BRAUD ET ST LOUIS | 2083 | 2917 | 1 |
BREST | 2688 | 3186 | 10 |
BRETTEVILLE SUR ODON | 2500 | 2917 | 1 |
BRIARE | 2083 | 2333 | 2 |
BRIE COMTE ROBERT | 2896 | 3854 | 2 |
BRIGNAIS | 2063 | 2552 | 5 |
BRIGNOLES | 1820 | 1820 | 1 |
BRIIS SOUS FORGES | 2500 | 3167 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2484 | 3092 | 9 |
BRON | 2803 | 3385 | 13 |
BRUGES | 2236 | 2653 | 2 |
BRUYERES | 2833 | 3333 | 1 |
BRUYERES LE CHATEL | 2333 | 3167 | 1 |
BRY SUR MARNE | 3750 | 5000 | 1 |
BUC | 3610 | 3881 | 1 |
BULLY LES MINES | 1499 | 1499 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 2917 | 4583 | 2 |
BUSSY ST MARTIN | 3472 | 4306 | 3 |
BUZANCAIS | 2750 | 3000 | 1 |
CACHAN | 2500 | 4583 | 1 |
CADAUJAC | 1820 | 1896 | 1 |
CAEN | 2127 | 2696 | 23 |
CAHORS | 2568 | 2984 | 3 |
CALAIS | 2500 | 4167 | 1 |
CALUIRE ET CUIRE | 2333 | 3333 | 2 |
Calvados | 3971 | 4693 | 1 |
CAMBRAI | 1757 | 1757 | 4 |
CAMON | 2000 | 2250 | 1 |
Canada | 5417 | 6667 | 1 |
CANEJAN | 1521 | 2123 | 1 |
CANNES | 3028 | 4028 | 3 |
CAPAVENIR VOSGES | 1566 | 2275 | 2 |
CARCASSONNE | 2096 | 2984 | 3 |
CARPENTRAS | 2048 | 2351 | 1 |
CARPIQUET | 2083 | 2917 | 1 |
CARQUEFOU | 1857 | 2200 | 2 |
CARROS | 3167 | 3333 | 1 |
CARVIN | 3333 | 3750 | 2 |
CASTELSARRASIN | 2333 | 3333 | 1 |
CASTETS | 2333 | 2500 | 1 |
CASTRIES | 4167 | 4583 | 1 |
CAUDRY | 2583 | 3000 | 1 |
CAYENNE | 3125 | 4531 | 2 |
CEBAZAT | 1593 | 1668 | 1 |
CENON | 5000 | 6250 | 1 |
CENTRALES DE PALUEL ET PENLY | 2917 | 3750 | 1 |
Centre-Val de Loire | 3125 | 4167 | 2 |
CERGY | 2914 | 3255 | 4 |
CESSON | 1917 | 3333 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 3843 | 4294 | 2 |
CESTAS | 2333 | 2500 | 1 |
CEYRAT | 2167 | 2708 | 2 |
CHABEUIL | 2500 | 3333 | 1 |
CHALETTE SUR LOING | 1887 | 2730 | 2 |
CHALON SUR SAONE | 2672 | 3847 | 9 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2354 | 2756 | 9 |
CHAMBERY | 2668 | 3279 | 18 |
CHAMBLY | 2773 | 3207 | 3 |
CHAMBRAY LES TOURS | 3333 | 3750 | 1 |
CHAMPAGNE AU MONT D OR | 2583 | 3083 | 2 |
CHAMPAGNE SUR OISE | 3000 | 3750 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2985 | 3765 | 11 |
CHAMPS SUR MARNE | 3486 | 4222 | 12 |
CHANGE | 1593 | 1972 | 1 |
CHANTELOUP LES VIGNES | 3292 | 4000 | 4 |
CHANTONNAY | 1820 | 1820 | 1 |
CHAPONOST | 2500 | 4167 | 1 |
Charente Maritime | 2750 | 3167 | 2 |
CHARENTON LE PONT | 3278 | 3500 | 3 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2917 | 3574 | 3 |
CHAROLLES | 2479 | 3146 | 4 |
CHARTRES | 2344 | 2803 | 11 |
CHARTRES DE BRETAGNE | 3889 | 5278 | 3 |
CHASSE SUR RHONE | 3333 | 3750 | 1 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1521 | 2275 | 1 |
CHASSIEU | 2747 | 3194 | 5 |
CHATEAU THIERRY | 2500 | 2917 | 1 |
CHATEAUDUN | 3333 | 4167 | 2 |
CHATEAUFORT | 3159 | 4061 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 2500 | 3750 | 1 |
CHATEAUROUX | 2935 | 3629 | 4 |
CHATELLERAULT | 1593 | 2123 | 2 |
CHATILLON | 2167 | 2750 | 1 |
CHATOU | 2500 | 3333 | 1 |
CHAUMONT | 2375 | 3625 | 4 |
CHAVANAY | 3000 | 4000 | 1 |
CHAVANOD | 1668 | 1896 | 1 |
CHENOVE | 2333 | 2500 | 1 |
Cher | 2083 | 2500 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2445 | 3183 | 17 |
CHERBOURG OCTEVILLE | 2083 | 2750 | 1 |
CHESSY | 3159 | 3791 | 1 |
CHEVIGNY ST SAUVEUR | 1539 | 1972 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 2250 | 3750 | 2 |
CHICHE | 1499 | 1650 | 1 |
CHILLY MAZARIN | 3014 | 3504 | 3 |
CHOISY LE ROI | 3069 | 3520 | 1 |
CHOLET | 3333 | 3750 | 1 |
CHOOZ | 3159 | 3610 | 1 |
CHUSCLAN | 2500 | 3333 | 1 |
CLAMART | 3417 | 3958 | 2 |
CLAYE SOUILLY | 4167 | 5208 | 2 |
CLEON | 1820 | 2275 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2584 | 3201 | 17 |
CLERMONT L HERAULT | 2500 | 3333 | 1 |
CLICHY | 2734 | 3314 | 12 |
CLICHY SOUS BOIS | 3750 | 4583 | 1 |
CODOGNAN | 2167 | 2500 | 2 |
COGNAC | 1521 | 1972 | 1 |
COIGNIERES | 3333 | 3750 | 2 |
COLAYRAC ST CIRQ | 2000 | 2917 | 1 |
COLLEGIEN | 2646 | 2969 | 8 |
COLMAR | 3024 | 3702 | 5 |
COLOMBES | 3208 | 3750 | 6 |
COLOMIERS | 2491 | 2995 | 7 |
COMBRAND | 2000 | 2583 | 1 |
COMMENTRY | 2917 | 4167 | 1 |
COMPIEGNE | 1750 | 2250 | 1 |
CONCARNEAU | 2917 | 3750 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 4583 | 4833 | 2 |
CORBAS | 2686 | 3229 | 7 |
CORBEIL ESSONNES | 2750 | 3250 | 2 |
CORMELLES LE ROYAL | 2500 | 3333 | 1 |
CORMONT | 1539 | 1539 | 1 |
CORNEVILLE SUR RISLE | 3333 | 5833 | 1 |
CORNIMONT | 1593 | 1744 | 1 |
Côte d'Or | 2917 | 3750 | 1 |
Côtes d'Armor | 2667 | 3333 | 1 |
COUERON | 2333 | 2583 | 1 |
COULANDON | 1517 | 1517 | 1 |
COURBEVOIE | 3147 | 3825 | 21 |
COURNON D AUVERGNE | 2341 | 3098 | 6 |
COURTHEZON | 2917 | 4167 | 1 |
COUTANCES | 1875 | 2213 | 3 |
COUZON AU MONT D OR | 3667 | 3750 | 1 |
CRAON | 2438 | 2813 | 2 |
CRAPONNE | 3194 | 4167 | 3 |
CREHANGE | 2750 | 2917 | 2 |
CREIL | 2729 | 3563 | 4 |
CREISSELS | 2468 | 2598 | 1 |
CRETEIL | 3147 | 3834 | 11 |
CREYS MEPIEU | 2500 | 2500 | 1 |
CROISSY BEAUBOURG | 2500 | 3750 | 1 |
CROISSY SUR SEINE | 2917 | 3750 | 2 |
CRUAS | 2917 | 3750 | 1 |
CUERS | 2250 | 3167 | 1 |
CUGAND | 2000 | 2500 | 1 |
CULOZ | 2625 | 3250 | 2 |
DAINVILLE | 2083 | 2500 | 1 |
DAMMARTIN SUR TIGEAUX | 2917 | 4583 | 1 |
DAMPIERRE SUR SALON | 2500 | 3750 | 1 |
dans le 76 précisé ultérieurement | 2500 | 3333 | 1 |
DARDILLY | 3042 | 3815 | 14 |
DAX | 1983 | 2361 | 3 |
DEAUVILLE | 3333 | 4000 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 2888 | 3194 | 5 |
DIE | 1517 | 2123 | 2 |
DIJON | 2480 | 2963 | 38 |
DINAN | 1667 | 1667 | 1 |
DIVES SUR MER | 1820 | 2123 | 1 |
DOL DE BRETAGNE | 1667 | 3333 | 1 |
DOMMARTIN | 2917 | 3750 | 1 |
DOMONT | 3125 | 4167 | 2 |
DORDIVES | 2000 | 2333 | 1 |
DOUAI | 2774 | 3653 | 4 |
DOURDAN | 2333 | 3333 | 1 |
DRANCY | 2500 | 3333 | 2 |
Drôme | 2917 | 3750 | 1 |
DUNKERQUE | 2972 | 3417 | 3 |
DUPPIGHEIM | 3333 | 4167 | 1 |
DURAS | 1583 | 1917 | 1 |
ECHIROLLES | 2527 | 2798 | 1 |
ECKBOLSHEIM | 1532 | 1782 | 2 |
EGUILLES | 2083 | 2750 | 1 |
ELANCOURT | 2549 | 2797 | 7 |
EMERAINVILLE | 2917 | 3750 | 2 |
ENGHIEN LES BAINS | 3000 | 3750 | 2 |
ENTRELACS | 1668 | 2123 | 1 |
ENTZHEIM | 1668 | 1972 | 1 |
EPERNAY | 2917 | 4583 | 1 |
EPINAY SUR ORGE | 2500 | 3333 | 1 |
ERAGNY | 2583 | 2917 | 2 |
ERMONT | 2917 | 3750 | 1 |
ESSON | 3791 | 4152 | 1 |
Essonne | 2583 | 3208 | 2 |
ESTILLAC | 2167 | 2500 | 1 |
Eure | 3971 | 4693 | 1 |
Eure et Loir | 3472 | 4083 | 3 |
EVREUX | 2912 | 3347 | 6 |
EVRY | 2917 | 3806 | 3 |
EVRY COURCOURONNES | 3260 | 3917 | 8 |
EYBENS | 2417 | 3458 | 2 |
FAVERGES SEYTHENEX | 1499 | 2123 | 1 |
FEGERSHEIM | 3417 | 3750 | 1 |
FEYZIN | 2166 | 2798 | 2 |
FIGEAC | 2833 | 3250 | 2 |
FILLINGES | 2500 | 4167 | 1 |
Finistère | 2667 | 3333 | 1 |
FIRMINY | 3159 | 4513 | 1 |
FISMES | 3000 | 3167 | 1 |
FLAMANVILLE | 2708 | 3236 | 6 |
FLERS | 2266 | 2433 | 2 |
FLEURBAIX | 2333 | 3750 | 1 |
FLEURY LES AUBRAIS | 2083 | 2917 | 1 |
FLOIRAC | 2294 | 2634 | 4 |
FOIX | 1744 | 1896 | 1 |
FONTAIN | 2917 | 3250 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 4583 | 5000 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 1833 | 2667 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2991 | 3492 | 7 |
FORBACH | 1972 | 2882 | 1 |
FOS SUR MER | 2572 | 3521 | 3 |
FOSSES | 2888 | 3249 | 1 |
FOUGERES | 2200 | 2200 | 1 |
FOURQUEUX | 3159 | 4061 | 1 |
France | 2750 | 3750 | 1 |
FRANCHEVILLE | 2500 | 2667 | 1 |
FREJUS | 3845 | 3997 | 2 |
FRESNES | 2333 | 2667 | 1 |
FRESSE SUR MOSELLE | 1667 | 2500 | 1 |
FRONTIGNAN | 2917 | 3750 | 1 |
Gabon | 2500 | 2500 | 1 |
GAILLON | 3083 | 3083 | 1 |
GALLARGUES LE MONTUEUX | 4167 | 5000 | 1 |
GANNAT | 2667 | 3000 | 1 |
GAP | 2285 | 2728 | 2 |
GARCELLES SECQUEVILLE | 1667 | 2250 | 1 |
GARDANNE | 1820 | 2730 | 1 |
GARGENVILLE | 3167 | 3333 | 1 |
Garonne (Haute) | 2472 | 3111 | 6 |
GEMENOS | 2567 | 3305 | 4 |
GENNEVILLIERS | 3225 | 4212 | 5 |
GENTILLY | 4583 | 5833 | 1 |
GERARDMER | 2417 | 2500 | 1 |
GETIGNE | 2167 | 2167 | 1 |
GIF SUR YVETTE | 3333 | 4167 | 1 |
Gironde | 2639 | 3278 | 3 |
GOLBEY | 2500 | 3333 | 1 |
GOLFE DE SAINT TROPEZ | 3333 | 5000 | 1 |
GONESSE | 2083 | 2917 | 1 |
GONFREVILLE L ORCHER | 3500 | 3833 | 1 |
GORRON | 1613 | 1934 | 2 |
GOURGEON | 1667 | 2083 | 1 |
GRADIGNAN | 2000 | 3167 | 1 |
GRAND COURONNE | 3159 | 4061 | 1 |
Grand Est | 3206 | 3719 | 7 |
GRANDE SYNTHE | 3111 | 3618 | 2 |
GRASSE | 2166 | 2499 | 2 |
GRAULHET | 1668 | 1668 | 1 |
GRENOBLE | 2696 | 3298 | 21 |
GRIGNY | 2870 | 3696 | 4 |
GRISY SUISNES | 2708 | 4061 | 1 |
GUEBWILLER | 2917 | 3333 | 1 |
GUER | 2375 | 2958 | 2 |
GUERANDE | 2500 | 4167 | 1 |
GUERET | 2958 | 3500 | 4 |
GUERMANTES | 4167 | 5000 | 1 |
GUEWENHEIM | 2500 | 3750 | 1 |
GUIPAVAS | 3167 | 3500 | 1 |
GUYANCOURT | 2504 | 3677 | 5 |
HAGETMAU | 1499 | 1972 | 1 |
HAGUENAU | 2542 | 3333 | 2 |
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN | 1833 | 1833 | 1 |
HAUCONCOURT | 3333 | 3750 | 1 |
Hauts de Seine | 2722 | 3333 | 3 |
HENIN BEAUMONT | 1668 | 1972 | 1 |
HENNEBONT | 2083 | 2167 | 1 |
Hérault | 2778 | 3528 | 3 |
HERBIGNAC | 2750 | 2917 | 1 |
HERICOURT | 1499 | 1896 | 1 |
HERLIES | 2083 | 2917 | 1 |
HERRLISHEIM | 2501 | 2861 | 2 |
HOERDT | 2917 | 3750 | 1 |
IGNY | 2333 | 2667 | 1 |
Ile-de-France | 3022 | 3849 | 26 |
Ille et Vilaine | 2500 | 3000 | 1 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 2985 | 3825 | 13 |
IMPHY | 2611 | 3417 | 3 |
Indre et Loire | 2240 | 2833 | 8 |
IRIGNY | 3000 | 3000 | 2 |
Isère | 2917 | 3792 | 2 |
ISSOIRE | 1820 | 2123 | 1 |
ISSOUDUN | 2500 | 3667 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2621 | 3862 | 14 |
IVRY SUR SEINE | 2867 | 3683 | 10 |
JARRIE | 1668 | 1972 | 1 |
JAVRON LES CHAPELLES | 2503 | 2503 | 1 |
JONAGE | 2978 | 3384 | 2 |
JOUE LES TOURS | 2042 | 2633 | 2 |
JUGAZAN/GIRONDE | 2083 | 2083 | 1 |
JUVISY SUR ORGE | 1833 | 2083 | 1 |
L HAY LES ROSES | 2333 | 2667 | 1 |
L ISLE ADAM | 2500 | 3250 | 1 |
L ISLE JOURDAIN | 1521 | 1668 | 1 |
LA BAZOUGE DU DESERT | 2333 | 3042 | 1 |
LA BOISSIERE DE MONTAIGU | 3333 | 3333 | 1 |
LA BRESSE | 1668 | 1668 | 1 |
LA CIOTAT | 2500 | 2750 | 1 |
LA COMTE | 2889 | 2889 | 3 |
LA COURNEUVE | 2708 | 3542 | 2 |
LA CRAU | 2083 | 2917 | 1 |
LA FERTE SOUS JOUARRE | 2500 | 2917 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 2708 | 3750 | 2 |
LA HAGUE | 3149 | 4099 | 4 |
LA LANDE PATRY | 3333 | 3958 | 2 |
LA LONGUEVILLE | 3333 | 3333 | 1 |
LA MADELEINE | 3159 | 4061 | 1 |
LA MEZIERE | 2250 | 3000 | 1 |
LA MONTAGNE | 1517 | 2275 | 1 |
LA RAVOIRE | 1667 | 1833 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2555 | 3101 | 6 |
LA ROCHELLE | 2420 | 2997 | 12 |
LA SEYNE SUR MER | 2708 | 3542 | 2 |
LA TALAUDIERE | 2275 | 2578 | 1 |
LA TERRASSE | 2917 | 3708 | 4 |
LA TESTE DE BUCH | 2833 | 3958 | 2 |
LA TOUR DU PIN | 2166 | 2617 | 1 |
LABEGE | 3333 | 4167 | 1 |
LACQ | 2917 | 3500 | 1 |
LACROIX ST OUEN | 3610 | 4061 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 2500 | 3000 | 1 |
LAGRAVE | 2333 | 3167 | 1 |
LALLAING | 2708 | 3610 | 1 |
LANDERNEAU | 2750 | 3750 | 1 |
Landes | 2583 | 3167 | 2 |
LANDIVISIAU | 5000 | 6667 | 1 |
LANGOIRAN | 1895 | 2708 | 1 |
LANGON | 2250 | 2750 | 1 |
LANNION | 1817 | 1917 | 1 |
LATRESNE | 2750 | 3333 | 1 |
LATTES | 1820 | 2123 | 1 |
LAUDUN L ARDOISE | 3167 | 3750 | 2 |
LAUNAGUET | 2417 | 2667 | 1 |
LAVAL | 2647 | 3236 | 9 |
LE BOURGET | 2691 | 3514 | 6 |
LE BOURGET DU LAC | 3354 | 3917 | 4 |
LE BOUSCAT | 2083 | 2917 | 1 |
LE BUGUE | 2333 | 2667 | 1 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 2083 | 2333 | 1 |
LE COTEAU | 2083 | 2333 | 1 |
LE CREUSOT | 2917 | 2917 | 1 |
LE GRAND LUCE | 1667 | 2000 | 1 |
LE GRAND QUEVILLY | 1793 | 1863 | 4 |
LE HAILLAN | 2444 | 2833 | 3 |
LE HAVRE | 2902 | 3751 | 13 |
LE LAMENTIN | 2708 | 3042 | 2 |
LE MANS | 2201 | 2587 | 17 |
LE MEE SUR SEINE | 2256 | 2527 | 3 |
LE MESNIL LE ROI | 3333 | 4167 | 1 |
LE MESNIL ST DENIS | 2917 | 3333 | 1 |
LE MONASTERE | 3750 | 4688 | 2 |
LE MUY | 2500 | 2500 | 1 |
