
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Concepteur et dessinateur de produits électriques et électroniques appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome H1202). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome H1202.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Concepteur et dessinateur de produits électriques et électroniques et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Concepteur et dessinateur de produits électriques et électroniques ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Concepteur et dessinateur de produits électriques et électroniques
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Concepteur et dessinateur de produits électriques et électroniques ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Rungis → 5000 € /mois max.
⤵️ Fenouillet → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AGEN | 2250 | 2250 | 1 |
AIGREMONT | 2917 | 3333 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 1981 | 2426 | 13 |
AIX LES BAINS | 2077 | 2444 | 2 |
AMBERIEUX | 1521 | 1673 | 1 |
AMIENS | 1871 | 1871 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 1667 | 2083 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1517 | 1972 | 1 |
ANGERS | 2065 | 2557 | 8 |
ANGERVILLE | 2976 | 3254 | 3 |
ANGOULEME | 1668 | 2123 | 1 |
ANNECY | 1839 | 2374 | 3 |
ANSE | 2000 | 2500 | 1 |
ANTIBES | 2500 | 3333 | 1 |
ANTONY | 2146 | 2875 | 4 |
ARCUEIL | 2750 | 3333 | 1 |
ARGENTEUIL | 2583 | 3181 | 6 |
ARLES | 1517 | 2427 | 1 |
ARPAJON | 2167 | 2833 | 1 |
ARRAS | 1636 | 1924 | 5 |
ASNIERES SUR SEINE | 2750 | 3750 | 1 |
AUBAGNE | 2347 | 2708 | 2 |
AUDINCOURT | 1499 | 1820 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 1820 | 2123 | 1 |
AURIOL | 2500 | 4167 | 1 |
AVIGNON | 1687 | 2077 | 5 |
AZE | 2167 | 2333 | 1 |
BACQUEVILLE EN CAUX | 2292 | 3125 | 2 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1667 | 1668 | 1 |
BAGNEUX | 2750 | 3333 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1668 | 2048 | 1 |
BAUME LES DAMES | 1539 | 1896 | 1 |
BAZAS | 2333 | 2667 | 1 |
BEAUCOUZE | 1820 | 1972 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 2347 | 3069 | 1 |
BEAUVAIS | 1668 | 1820 | 1 |
BEGLES | 2250 | 2667 | 1 |
BELFORT | 2000 | 2583 | 4 |
Belgique (Frontalier)Frasnes | 2123 | 2123 | 1 |
BELLEY | 1517 | 1593 | 1 |
BERD HUIS | 2500 | 2917 | 1 |
BERRE L ETANG | 2417 | 2417 | 1 |
BESANCON | 2083 | 2500 | 1 |
BEYNOST | 2083 | 3167 | 1 |
BEZIERS | 1668 | 2123 | 1 |
BILLERE | 1583 | 1858 | 2 |
BLAGNAC | 1785 | 2539 | 2 |
BOBIGNY | 2917 | 3333 | 1 |
BOIS D ARCY | 2333 | 3000 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 2500 | 3333 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 2000 | 2000 | 2 |
BORDEAUX | 1895 | 2342 | 16 |
Bouches du Rhône | 2000 | 2333 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2730 | 3792 | 1 |
BOURG ACHARD | 1668 | 1972 | 1 |
BOURG LES VALENCE | 2333 | 3333 | 2 |
BOURGES | 1907 | 2349 | 3 |
BREST | 2500 | 2500 | 2 |
Bretagne | 2333 | 3333 | 2 |
BRETIGNY SUR ORGE | 2083 | 2500 | 1 |
BRON | 2978 | 3249 | 1 |
BRUYERES LE CHATEL | 1750 | 2583 | 1 |
BRUZ | 1517 | 1972 | 2 |
BRY SUR MARNE | 2667 | 3333 | 1 |
BUC | 2000 | 2500 | 2 |
CAEN | 2091 | 2513 | 3 |
CAGNES SUR MER | 2750 | 2750 | 1 |
CAHORS | 1889 | 2157 | 3 |
CALUIRE ET CUIRE | 2110 | 2617 | 2 |
CAMBRAI | 1820 | 1972 | 1 |
CARCASSONNE | 1521 | 1521 | 1 |
CARQUEFOU | 1820 | 1896 | 1 |
CASTELJALOUX | 1593 | 1668 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 2083 | 2500 | 1 |
CAUDRY | 1539 | 1539 | 1 |
CAVAILLON | 1499 | 1517 | 1 |
CERET | 2467 | 2467 | 1 |
CERGY | 2084 | 2965 | 4 |
CERNAY | 2500 | 2917 | 1 |
CESTAS | 2333 | 3000 | 1 |
CHALLANS | 1593 | 2123 | 1 |
CHAMBERY | 1773 | 2092 | 3 |
CHAMBLY | 2167 | 2500 | 1 |
CHAMPTOCE SUR LOIRE | 2083 | 3333 | 1 |
CHANTELOUP LES VIGNES | 2333 | 3333 | 1 |
CHAPET | 2333 | 2833 | 1 |
CHAPONOST | 2083 | 2275 | 1 |
CHARTRES | 2211 | 2902 | 2 |
CHARTRES DE BRETAGNE | 1668 | 1820 | 1 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1594 | 1986 | 2 |
CHATEAU GONTIER | 1667 | 1667 | 1 |
CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | 2750 | 2750 | 1 |
CHATELLERAULT | 1517 | 1517 | 1 |
CHATILLON | 2333 | 2783 | 2 |
CHAULNES | 1667 | 2000 | 2 |
CHAUNY | 2256 | 2437 | 1 |
CHAVANOZ | 2250 | 2917 | 1 |
Cher | 2000 | 2667 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2241 | 2972 | 9 |
CHESSY | 3033 | 3640 | 1 |
CHOLET | 2080 | 2747 | 5 |
CLAMECY | 3167 | 3333 | 1 |
CLEON | 1972 | 2275 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1854 | 2209 | 5 |
CLERMONT L HERAULT | 1521 | 1820 | 1 |
COLLEGIEN | 2333 | 2500 | 2 |
COLMAR | 1499 | 1668 | 1 |
COLOMBES | 2333 | 2917 | 1 |
COLOMIERS | 1645 | 1935 | 3 |
Comines | 1517 | 1517 | 2 |
Comines- Warneton | 2002 | 2002 | 1 |
COMMERCY | 2917 | 3750 | 1 |
COMPIEGNE | 1820 | 2730 | 1 |
CORCELLES LES CITEAUX | 1778 | 1778 | 1 |
COTEAUX DU LIZON | 2500 | 3000 | 1 |
COUERON | 1896 | 1896 | 1 |
COULAINES | 1500 | 1667 | 1 |
COURBEVOIE | 2917 | 3500 | 1 |
CRAN GEVRIER | 2160 | 2577 | 2 |
CREMIEU | 2333 | 3333 | 1 |
CREPY EN VALOIS | 2333 | 3500 | 1 |
CRETEIL | 2312 | 3619 | 2 |
CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE | 1972 | 1972 | 1 |
CROISSY BEAUBOURG | 2500 | 2917 | 1 |
CUINCY | 2141 | 3018 | 3 |
DARDILLY | 2750 | 3333 | 1 |
DAX | 1744 | 1972 | 1 |
DIEPPE | 1517 | 1668 | 1 |
DIJON | 1941 | 2363 | 7 |
DOUAI | 2500 | 2917 | 1 |
DREUX | 2917 | 2917 | 1 |
DUNKERQUE | 1788 | 2180 | 5 |
EAUBONNE | 2975 | 3771 | 2 |
ECHIROLLES | 2733 | 3093 | 2 |
ELANCOURT | 2015 | 2367 | 3 |
ELBEUF | 2223 | 2634 | 3 |
EMERAINVILLE | 2427 | 3033 | 1 |
ENTZHEIM | 2292 | 2771 | 4 |
EPINAL | 1593 | 1744 | 1 |
Essonne | 2333 | 2917 | 1 |
ESTISSAC | 1917 | 2167 | 1 |
ESTREELLES | 1517 | 1820 | 1 |
ETUPES | 1668 | 1972 | 1 |
EVREUX | 1539 | 1539 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 2546 | 3003 | 3 |
EYBENS | 2917 | 3750 | 1 |
EYSINES | 2113 | 2500 | 1 |
FALAISE | 2333 | 2375 | 1 |
FENOUILLET | 1499 | 1499 | 1 |
FERRIERE LA GRANDE | 2708 | 3430 | 1 |
FERRIERES EN GATINAIS | 1499 | 2048 | 2 |
FEVES | 1668 | 1896 | 1 |
FISMES | 1521 | 1972 | 1 |
FLAMANVILLE | 1820 | 2427 | 1 |
FLEURY LES AUBRAIS | 2083 | 2500 | 1 |
FLEVILLE DEVANT NANCY | 1659 | 1782 | 2 |
FOS SUR MER | 2083 | 3333 | 1 |
FRAISSES | 1668 | 1668 | 1 |
France | 1667 | 2333 | 1 |
FRANCOIS | 1896 | 1896 | 2 |
GAILLAC | 1517 | 1820 | 1 |
GALLARGUES LE MONTUEUX | 1744 | 1896 | 1 |
GAMBSHEIM | 2083 | 2500 | 1 |
GAP | 2438 | 3000 | 1 |
GARDANNE | 2292 | 2792 | 2 |
GEISPOLSHEIM | 1517 | 1517 | 1 |
GEMENOS | 1814 | 2224 | 3 |
GENAS | 2000 | 2500 | 1 |
GENAY | 2500 | 2750 | 1 |
GONFREVILLE L ORCHER | 2708 | 3159 | 1 |
GOURNAY EN BRAY | 1952 | 2577 | 2 |
GRADIGNAN | 1936 | 2458 | 2 |
GRANDCHAMPS DES FONTAINES | 2223 | 2713 | 3 |
GRENOBLE | 2020 | 2463 | 11 |
GRETZ ARMAINVILLIERS | 2333 | 2917 | 1 |
GRIGNY | 3033 | 3792 | 1 |
GUEBWILLER | 1517 | 2427 | 1 |
GUYANCOURT | 2312 | 2666 | 2 |
HABSHEIM | 1667 | 1750 | 1 |
HAGONDANGE | 1820 | 2275 | 1 |
HARFLEUR | 1539 | 1539 | 1 |
Hauts de Seine | 2389 | 2917 | 3 |
Hauts-de-France | 2083 | 2500 | 1 |
HERIC | 1744 | 1896 | 1 |
HERICOURT | 1499 | 1972 | 1 |
HOENHEIM | 2500 | 2917 | 1 |
HOERDT | 2917 | 2917 | 1 |
HUTTENHEIM | 1667 | 2917 | 1 |
Ile-de-France | 2260 | 3125 | 4 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 2141 | 2720 | 3 |
Indre et Loire | 2167 | 2667 | 1 |
ISSOIRE | 2039 | 2804 | 2 |
ISSOUDUN | 2083 | 2583 | 2 |
ISSY LES MOULINEAUX | 3333 | 3750 | 2 |
ISTRES | 1667 | 2083 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2216 | 2823 | 5 |
JANNEYRIAS | 2750 | 3250 | 2 |
JARVILLE LA MALGRANGE | 1793 | 2198 | 2 |
JONAGE | 2708 | 3249 | 1 |
JOUE LES TOURS | 2333 | 3750 | 1 |
L ILE ST DENIS | 2917 | 3750 | 1 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 2167 | 2667 | 1 |
LA CIOTAT | 1517 | 1820 | 1 |
LA FERTE BERNARD | 1744 | 1896 | 2 |
LA GACILLY | 1759 | 1759 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 2500 | 3333 | 1 |
LA HAGUE | 1958 | 2583 | 2 |
LA MURE | 2500 | 3333 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1804 | 2102 | 3 |
LA ROCHELLE | 1872 | 2232 | 2 |
LA SEGUINIERE | 2333 | 2333 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 3167 | 3750 | 1 |
LABEGE | 1744 | 1921 | 3 |
LABRUGUIERE | 1668 | 2123 | 1 |
LADOIX SERRIGNY | 2222 | 3028 | 3 |
LAGNY SUR MARNE | 2417 | 2708 | 1 |
LANOUAILLE | 1517 | 1517 | 1 |
LATTES | 1820 | 1820 | 1 |
LAUDUN L ARDOISE | 2185 | 2750 | 9 |
LAUDUN L ARDOISE + LYON | 2083 | 2500 | 1 |
LAVAL | 1593 | 1820 | 1 |
LE BIGNON | 1972 | 1972 | 1 |
LE BOUPERE | 2256 | 2617 | 1 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1972 | 2275 | 1 |
LE CREUSOT | 2083 | 2167 | 1 |
LE HAVRE | 1993 | 2544 | 8 |
LE MALESHERBOIS | 1972 | 1999 | 1 |
LE MANS | 2079 | 2361 | 8 |
LE MUY | 1972 | 2199 | 1 |
LE THOR | 1591 | 1593 | 1 |
LENS | 2403 | 2636 | 3 |
LES ARCS | 2083 | 2917 | 1 |
LES MUREAUX | 2625 | 3208 | 2 |
LES SABLES D OLONNE | 2167 | 2500 | 2 |
LES SORINIERES | 2275 | 2275 | 1 |
LES ULIS | 3127 | 3563 | 2 |
LESQUIN | 2500 | 2500 | 1 |
LIEUSAINT | 2333 | 2500 | 1 |
LIFFRE | 2083 | 2917 | 1 |
LILLE | 1583 | 2308 | 2 |
LILLEBONNE | 1820 | 2275 | 1 |
LIMAY | 2392 | 3242 | 1 |
LIMEIL BREVANNES | 2708 | 3610 | 2 |
LIMOURS | 1814 | 2306 | 4 |
LISSES | 1667 | 3333 | 1 |
Loir et Cher | 1833 | 2333 | 1 |
Loire Atlantique | 2125 | 2708 | 4 |
Loiret | 2000 | 2479 | 4 |
LORIENT | 1896 | 1972 | 1 |
LOUDEAC | 2083 | 2500 | 1 |
LOUVIERS | 2917 | 3333 | 1 |
Luxembourg | 2102 | 2102 | 1 |
LYON 01 | 2195 | 2936 | 10 |
LYON 02 | 2583 | 3333 | 1 |
LYON 03 | 2176 | 2981 | 9 |
LYON 05 | 3000 | 3500 | 1 |
LYON 06 | 2185 | 2724 | 3 |
LYON 07 | 2250 | 3000 | 2 |
LYON 08 | 2083 | 2917 | 1 |
MACON | 1668 | 1972 | 1 |
MANOSQUE | 1499 | 1593 | 1 |
MANSAC | 1668 | 1668 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 1917 | 2750 | 1 |
MARIGNANE | 1833 | 2250 | 2 |
MAROLLES EN BRIE | 2333 | 3125 | 2 |
MARSEILLE 01 | 2167 | 2852 | 9 |
MARSEILLE 02 | 2292 | 2708 | 2 |
MARSEILLE 08 | 1720 | 2123 | 3 |
MARSEILLE 09 | 2917 | 3500 | 1 |
MARSEILLE 10 | 1793 | 1961 | 2 |
MARSEILLE 12 | 2083 | 2250 | 1 |
MARSEILLE 13 | 2083 | 2917 | 2 |
MARSEILLE 15 | 2224 | 2660 | 6 |
MARTIGUES | 2418 | 3013 | 2 |
MARTILLAC | 1713 | 1978 | 2 |
MASSY | 2444 | 2750 | 3 |
MAULEON | 1709 | 1876 | 2 |
MAXEVILLE | 2000 | 2250 | 1 |
Mayenne | 2083 | 2625 | 2 |
MAZINGARBE | 1593 | 2048 | 1 |
MELUN | 2500 | 2750 | 1 |
MERIGNAC | 1853 | 2206 | 6 |
MEROUX MOVAL | 1667 | 1667 | 1 |
MERY | 2417 | 2667 | 1 |
METZ | 1841 | 2313 | 17 |
MEUDON | 1667 | 2500 | 1 |
MEYZIEU | 2083 | 2750 | 2 |
MIGNE AUXANCES | 1668 | 1820 | 3 |
MIOS | 1700 | 1700 | 1 |
MOIRANS | 1668 | 2048 | 2 |
MONT DE MARSAN | 2083 | 2917 | 1 |
MONTAUBAN | 1517 | 1820 | 1 |
MONTBELIARD | 2917 | 3333 | 1 |
MONTEREAU FAULT YONNE | 2083 | 2917 | 2 |
MONTGERON | 2333 | 3000 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2092 | 2590 | 3 |
MONTILLIERS | 1539 | 1744 | 1 |
MONTLHERY | 2708 | 3250 | 2 |
MONTLUCON | 1593 | 1744 | 1 |
MONTOIR DE BRETAGNE | 2500 | 2500 | 1 |
MONTPELLIER | 1731 | 2078 | 13 |
MONTREUIL | 2085 | 2958 | 4 |
MONTROUGE | 2250 | 2917 | 1 |
MORDELLES | 2458 | 2458 | 1 |
MOUGINS | 1993 | 2160 | 2 |
MOUTIERS | 1668 | 2123 | 1 |
MUDAISON | 1750 | 1833 | 1 |
MULHOUSE | 2318 | 2908 | 8 |
MUNDOLSHEIM | 3167 | 3500 | 1 |
NANCY | 2084 | 2675 | 5 |
NANTERRE | 2667 | 3600 | 5 |
NANTES | 1950 | 2542 | 29 |
NEUVILLE DE POITOU | 1820 | 1972 | 1 |
NEUVILLE SUR SAONE | 1667 | 1667 | 1 |
NICE | 1996 | 2233 | 6 |
NIMES | 2125 | 2500 | 2 |
NIORT | 1539 | 1668 | 1 |
NOISY LE SEC | 2229 | 2729 | 4 |
NOZAY | 2500 | 3333 | 1 |
ORANGE | 1833 | 2667 | 1 |
ORGERES | 1535 | 1820 | 3 |
ORGEVAL | 3000 | 3542 | 2 |
ORSAY | 2333 | 2667 | 1 |
PACE | 1499 | 1972 | 2 |
PALAISEAU | 2292 | 2917 | 2 |
PALUEL | 1566 | 1864 | 4 |
PANTIN | 2917 | 3750 | 1 |
PARIS 01 | 2375 | 3500 | 4 |
PARIS 02 | 2517 | 2979 | 2 |
PARIS 03 | 2703 | 3313 | 6 |
PARIS 05 | 3083 | 4000 | 1 |
PARIS 08 | 2750 | 3000 | 1 |
PARIS 09 | 2455 | 3061 | 10 |
PARIS 10 | 1925 | 2589 | 3 |
PARIS 11 | 2926 | 3638 | 2 |
PARIS 12 | 2236 | 2990 | 6 |
PARIS 15 | 2542 | 3125 | 2 |
PARIS 19 | 1833 | 2500 | 1 |
PARTHENAY | 2000 | 2500 | 1 |
PASSY | 2333 | 3333 | 1 |
PAU | 2333 | 2500 | 2 |
Pays de la Loire | 2292 | 3125 | 4 |
PECHBONNIEU | 1517 | 1972 | 1 |
PERIGNY | 1972 | 2123 | 1 |
PEROLS | 1517 | 1972 | 1 |
PERONNAS | 1539 | 1820 | 1 |
PERPIGNAN | 1652 | 1793 | 2 |
PERREX | 2333 | 3333 | 1 |
PERTUIS | 1999 | 2046 | 2 |
PESSAC | 1651 | 2022 | 3 |
PETIT COURONNE | 2287 | 2527 | 3 |
PEZENAS | 1667 | 2083 | 1 |
PIERRELATTE | 2021 | 3188 | 4 |
PLAISIR | 2324 | 3132 | 3 |
PLOUDALMEZEAU | 1858 | 1858 | 1 |
PLOUGASTEL DAOULAS | 1972 | 1972 | 1 |
POISSY | 2256 | 2617 | 2 |
POITIERS | 2000 | 2250 | 1 |
PONTOISE | 2882 | 3792 | 1 |
Postes France Entière | 2917 | 3333 | 1 |
Principauté de Monaco | 1927 | 2427 | 2 |
PUGET SUR ARGENS | 1668 | 1896 | 1 |
PULVERSHEIM | 1668 | 2123 | 1 |
PUSIGNAN | 2083 | 2917 | 2 |
PUTEAUX | 3640 | 3943 | 1 |
QUIMPER | 1680 | 2117 | 3 |
QUINT FONSEGRIVES | 1820 | 2123 | 1 |
RABASTENS | 2093 | 2093 | 1 |
REICHSHOFFEN | 1833 | 2667 | 1 |
REIMS | 1968 | 2569 | 4 |
RENNES | 2003 | 2446 | 7 |
RETHEL | 1820 | 1972 | 1 |
Rhône | 2167 | 3250 | 2 |
RIANS | 1833 | 2000 | 1 |
RICHEMONT | 1521 | 1668 | 1 |
RIOM | 1521 | 1972 | 1 |
ROANNE | 1499 | 1668 | 1 |
ROMANS SUR ISERE | 1499 | 1972 | 1 |
ROMORANTIN LANTHENAY | 1517 | 1517 | 1 |
ROUBAIX | 2167 | 2667 | 1 |
ROUEN | 1895 | 2507 | 12 |
ROUSSET | 2500 | 2500 | 1 |
ROUVROY | 1833 | 2500 | 1 |
RUEIL MALMAISON | 2000 | 3000 | 1 |
RUNGIS | 3333 | 5000 | 1 |
SAINTES | 1499 | 1972 | 1 |
SALLES | 1517 | 1972 | 1 |
SARREBOURG | 1668 | 1972 | 1 |
SARRIGNE | 2000 | 2000 | 1 |
Sarthe | 2000 | 2500 | 1 |
SARTROUVILLE | 3083 | 4000 | 1 |
SASSENAGE | 2520 | 2829 | 2 |
SAUSHEIM | 2083 | 2500 | 1 |
SAUTRON | 1517 | 1972 | 1 |
SCHILTIGHEIM | 1833 | 2917 | 2 |
SCHWINDRATZHEIM | 1668 | 1972 | 1 |
SEES | 2250 | 2667 | 1 |
Seine et Marne | 2792 | 3500 | 2 |
SELESTAT | 1861 | 2472 | 3 |
SEYSSINET PARISET | 2708 | 3625 | 2 |
SOCHAUX | 2167 | 2500 | 1 |
SOULTZ SOUS FORETS | 1668 | 2123 | 1 |
SOYONS | 1820 | 1896 | 1 |
ST ALBAN LEYSSE | 1744 | 2048 | 1 |
ST AMAND LES EAUX | 1820 | 2275 | 1 |
ST AVERTIN | 2000 | 2500 | 1 |
ST CLOUD | 1958 | 2792 | 2 |
ST CYBARDEAUX | 1667 | 2917 | 1 |
ST DENIS | 2369 | 3013 | 4 |
ST DENIS LES REBAIS | 1521 | 1521 | 1 |
ST DIZIER | 2256 | 3159 | 1 |
ST ETIENNE | 2042 | 2958 | 2 |
ST ETIENNE DU ROUVRAY | 2292 | 2833 | 4 |
ST GAUDENS | 1744 | 2123 | 1 |
ST GENIS LAVAL | 2917 | 4167 | 1 |
ST GERMAIN DU PUY | 1820 | 1820 | 1 |
ST GREGOIRE | 2167 | 2375 | 2 |
ST HERBLAIN | 1934 | 2069 | 7 |
ST JEAN | 1499 | 1820 | 1 |
ST JEAN BONNEFONDS | 1593 | 1896 | 1 |
ST JEAN DE BRAYE | 2375 | 2500 | 1 |
ST JEAN DE LA RUELLE | 1668 | 1972 | 1 |
ST JEAN DE SOUDAIN | 1986 | 2256 | 1 |
ST JEAN DE VERGES | 1820 | 1820 | 1 |
ST LAURENT BLANGY | 1664 | 1858 | 2 |
ST LAURENT DU VAR | 3075 | 3690 | 1 |
ST LEONARD | 2750 | 2833 | 1 |
ST LO | 1785 | 2198 | 3 |
ST MARCEL | 1667 | 2083 | 1 |
ST MARTIN D HERES | 1972 | 2275 | 1 |
ST MAUR DES FOSSES | 2123 | 2730 | 1 |
ST MEEN LE GRAND | 1517 | 1517 | 1 |
ST NABORD | 2083 | 2917 | 1 |
ST NAZAIRE | 1927 | 2174 | 12 |
ST PAUL DE JARRAT | 1917 | 2083 | 1 |
ST PAUL LES DAX | 1668 | 1972 | 2 |
ST PAUL LES DURANCE | 1747 | 2569 | 5 |
ST POL SUR MER | 2730 | 3033 | 1 |
ST PRIEST | 2267 | 2873 | 8 |
ST QUENTIN FALLAVIER | 2500 | 2667 | 1 |
ST REMY LES CHEVREUSE | 2083 | 2917 | 1 |
ST THIBAULT DES VIGNES | 2042 | 2208 | 2 |
STE FOY D AIGREFEUILLE | 2250 | 2917 | 1 |
STE GENEVIEVE DES BOIS | 3159 | 3610 | 1 |
STE MARIE | 1744 | 1744 | 1 |
STRASBOURG | 2032 | 2362 | 6 |
SUCY EN BRIE | 2500 | 3167 | 1 |
SURESNES | 2833 | 3625 | 2 |
TALENCE | 1668 | 1972 | 1 |
TARBES | 1990 | 2594 | 8 |
TASSIN LA DEMI LUNE | 2250 | 2958 | 2 |
TORCY | 2123 | 2578 | 1 |
TORCY LE PETIT | 2001 | 2001 | 1 |
TOULON | 1896 | 2199 | 2 |
TOULOUSE | 1947 | 2393 | 36 |
TOURCOING | 2169 | 2824 | 3 |
TOURS | 1846 | 2164 | 10 |
TOURVILLE LA RIVIERE | 1820 | 1820 | 1 |
TRELAZE | 1517 | 1972 | 1 |
TREMBLAY EN FRANCE | 2917 | 4167 | 1 |
TROYES | 2437 | 2708 | 1 |
VAIR SUR LOIRE | 1593 | 1820 | 1 |
Val de Marne | 2500 | 3000 | 1 |
VALENCE | 2183 | 2367 | 5 |
VANNES | 2167 | 2333 | 1 |
VARENNES SOUS DUN | 1668 | 1668 | 1 |
VELIZY VILLACOUBLAY | 2368 | 3017 | 5 |
VENDEUVRE SUR BARSE | 1517 | 1820 | 1 |
VENISSIEUX | 1738 | 2132 | 4 |
VERSAILLES | 3167 | 3708 | 2 |
VICHY | 1744 | 1896 | 1 |
Vienne | 2375 | 2875 | 2 |
VILLAZ | 2459 | 2950 | 1 |
VILLEMOIRIEU | 2500 | 3000 | 2 |
VILLENAVE D ORNON | 2000 | 2500 | 1 |
VILLENEUVE D ASCQ | 2083 | 3333 | 1 |
VILLENEUVE LOUBET | 1750 | 2500 | 1 |
VILLEPINTE | 1667 | 2500 | 1 |
VILLEURBANNE | 2274 | 2837 | 12 |
VINCENNES | 2625 | 3306 | 6 |
VIRY CHATILLON | 2256 | 2888 | 1 |
VITROLLES | 1782 | 2136 | 9 |
VITRY SUR SEINE | 2501 | 3074 | 3 |
VOREPPE | 2083 | 3750 | 1 |
WOIPPY | 1668 | 1668 | 1 |
XERTIGNY | 1744 | 1896 | 1 |
YVRAC | 1972 | 1972 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 En génie electrique → 3792 € /mois max.
⤵️ Diplome de dessinateur be → 1499 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
à BAC PRO TECHNIQUE | 1565 | 1667 | 1 |
à bac+3 | 2167 | 2500 | 1 |
Armoire ventilation chauffage régula | 1521 | 1521 | 1 |
BE EN ELECTRICITE | 1499 | 1593 | 1 |
BTS DOMOTIQUE / DUT GEII | 2500 | 2917 | 1 |
BTS elec | 2256 | 2437 | 1 |
BTS Electrotechnique | 2407 | 3222 | 2 |
BTS Electrotechnique, DUT GEII | 2083 | 2500 | 1 |
BTS TECHNICIEN BUREAU D' ETUDE | 1539 | 1820 | 1 |
BTS/DUT ou licence pro électronique | 1833 | 2500 | 1 |
CONCEPTION / MECANIQUE | 1521 | 1972 | 1 |
conception de produits industriels | 2708 | 3610 | 2 |
conception mecanique | 2000 | 2500 | 1 |
Dessinateur bureau d'études/Autocad | 2083 | 2667 | 1 |
Dessinateur en électricité | 2123 | 2123 | 1 |
Diplome de dessinateur BE | 1499 | 1593 | 2 |
domaine des courants faibles/cablage | 3167 | 3500 | 1 |
DUT DEII ou DUT génie électrique | 1858 | 1858 | 1 |
DUT GEII | 2347 | 3069 | 1 |
Electricité | 1820 | 1820 | 1 |
Electricité / Electrotechnique | 1833 | 2042 | 4 |
ELECTRICITE INDUSTRIELLE/ELECTRONIQU | 2076 | 2437 | 1 |
ELECTRICITE OU ELECTROTECHNIQUE | 2083 | 2917 | 1 |
Electricité/Electronique/équivalent | 1833 | 2250 | 1 |
Electricité/Electrotech./Aéronaut. | 1833 | 2333 | 2 |
Electricité/Mécanique/équivalent | 1917 | 2250 | 1 |
ELECTROTECHNIQUE | 1917 | 1917 | 1 |
