Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Vous souhaitez devenir professeur art/musique ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous possédez un esprit créatif et vous avez beaucoup d'imagination ? Vous avez des prédispositions pour entreprendre de longues études ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir professeur art/musique.
❓ Les meilleurs départements en tant que professeur art/musique
Les départements qui recrutent le plus
💶 Salaire moyen d’un(e) professeur art/musique
Combien gagne un(e) Professeur art/musique ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Professeur / professeure en design confirmé(e) : 5308€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Assistant territorial spécialisé / assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique débutant(e) : 1590€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Assistant territorial spécialisé / Assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique | 1590 | 1590 | 1 |
Enseignant / Enseignante des arts du cirque | 3389 | 3389 | 3 |
Formateur / Formatrice en techniques de l'image | 3033 | 3033 | 1 |
Musicien intervenant / Musicienne intervenante | 2771 | 2832 | 5 |
Professeur / Professeure d'art dramatique | 3792 | 3792 | 1 |
Professeur / Professeure d'école nationale d'art | 2750 | 3000 | 1 |
Professeur / Professeure d'école nationale de musique | 3033 | 3792 | 1 |
Professeur / Professeure d'instrument de musique | 2771 | 2919 | 30 |
Professeur / Professeure de batterie | 3210 | 3280 | 36 |
Professeur / Professeure de chant | 2928 | 3470 | 28 |
Professeur / Professeure de clarinette | 2825 | 3313 | 7 |
Professeur / Professeure de danse | 3438 | 3759 | 93 |
Professeur / Professeure de dessin | 3020 | 3654 | 11 |
Professeur / Professeure de flûte | 2880 | 3056 | 16 |
Professeur / Professeure de formation musicale | 2600 | 3000 | 11 |
Professeur / Professeure de gravure | 3640 | 3792 | 1 |
Professeur / Professeure de guitare | 3156 | 3377 | 122 |
Professeur / Professeure de jazz | 3943 | 4095 | 1 |
Professeur / Professeure de Musique Assistée par Ordinateur - MAO - | 2806 | 2806 | 1 |
Professeur / Professeure de peinture | 3686 | 3686 | 1 |
Professeur / Professeure de percussions | 2401 | 2553 | 2 |
Professeur / Professeure de photographie | 3640 | 3640 | 1 |
Professeur / Professeure de piano | 3101 | 3332 | 257 |
Professeur / Professeure de saxophone | 2840 | 3108 | 21 |
Professeur / Professeure de sculpture | 3413 | 3413 | 1 |
Professeur / Professeure de théâtre | 2825 | 3093 | 17 |
Professeur / Professeure de trompette | 2907 | 3227 | 9 |
Professeur / Professeure de violon | 3181 | 3335 | 72 |
Professeur / Professeure de violoncelle | 2566 | 2889 | 7 |
Professeur / Professeure en arts graphiques | 3640 | 3640 | 1 |
Professeur / Professeure en design | 3792 | 5308 | 1 |
Professeur territorial / Professeure territoriale d'enseignement artistique | 1668 | 1744 | 1 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de St chamas est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Argentre du plessis fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABBEVILLE | 3033 | 3337 | 1 |
ACHERES | 2993 | 3196 | 3 |
ACQUIGNY | 3184 | 3187 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 3575 | 3726 | 5 |
AIX LES BAINS | 3520 | 3520 | 1 |
ALBY SUR CHERAN | 1612 | 2578 | 2 |
ALLAUCH | 2821 | 3428 | 3 |
ALZONNE | 3792 | 3792 | 1 |
ANGERS | 1920 | 1920 | 1 |
ANNECY | 3200 | 3200 | 5 |
ANNONAY | 3184 | 3187 | 1 |
ANTIBES | 2331 | 2331 | 3 |
ANTONY | 3215 | 3477 | 7 |
ARGENTEUIL | 3184 | 3187 | 1 |
ARGENTRE DU PLESSIS | 1521 | 1521 | 1 |
ARLES | 1920 | 1920 | 1 |
ARPAJON | 2730 | 3640 | 1 |
ARSAC | 4550 | 4550 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 3184 | 3187 | 2 |
AUBERVILLIERS | 3184 | 3187 | 1 |
AUBRIVES | 2275 | 3033 | 1 |
AURIOL | 3337 | 3488 | 1 |
AUVERS SUR OISE | 3413 | 3413 | 1 |
AVRILLE | 3184 | 3187 | 1 |
AZAY SUR CHER | 3033 | 3792 | 1 |
BAGNOLET | 3184 | 3187 | 1 |
BAIS | 3520 | 3520 | 1 |
BARJOLS | 2806 | 3033 | 1 |
BARJOUVILLE | 3792 | 3792 | 1 |
BEAUCOUZE | 3184 | 3187 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 3184 | 3187 | 1 |
BEAUSSAIS SUR MER | 4550 | 4550 | 1 |
BEDOIN | 2275 | 2275 | 1 |
BEGLES | 2930 | 2930 | 1 |
BELLEVILLE SUR MEUSE | 1611 | 1611 | 1 |
BERNIN | 3184 | 3187 | 1 |
BESANCON | 2654 | 3261 | 2 |
BESSANCOURT | 3413 | 3413 | 1 |
BETHEMONT LA FORET | 2730 | 3640 | 2 |
BIHOREL | 3184 | 3187 | 1 |
BILLY MONTIGNY | 2072 | 2072 | 1 |
BOBIGNY | 3520 | 3520 | 4 |
BOIS COLOMBES | 3413 | 3413 | 1 |
BOIS D ARCY | 2552 | 2553 | 2 |
BOIS JEROME ST OUEN | 3184 | 3187 | 1 |
BONNAC LA COTE | 3413 | 3413 | 1 |
BONNE | 3488 | 3488 | 1 |
BORDEAUX | 3311 | 3442 | 7 |
BOUAYE | 3184 | 3187 | 1 |
BOUGIVAL | 3184 | 3187 | 2 |
BOUGUENAIS | 3353 | 3353 | 2 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2881 | 3438 | 6 |
BOURGOIN JALLIEU | 3520 | 3520 | 4 |
BRAM | 1668 | 1744 | 1 |
BREST | 2722 | 2722 | 1 |
BRIANCON | 2806 | 2806 | 1 |
BRIARE | 3184 | 3187 | 1 |
BRIE ET ANGONNES | 3184 | 3187 | 1 |
BRON | 3520 | 3520 | 1 |
BROUZET LES QUISSAC | 3184 | 3187 | 1 |
BRUNOY | 2730 | 3640 | 1 |
BUC | 3184 | 3187 | 1 |
BURLATS | 2882 | 2882 | 1 |
CABRIES | 3184 | 3187 | 1 |
CACHAN | 3184 | 3187 | 1 |
CAGNES SUR MER | 3033 | 3792 | 2 |
CANDE | 4247 | 4247 | 1 |
CANNES | 5763 | 5763 | 1 |
CAPELLE LES GRANDS | 2427 | 3033 | 1 |
CARBON BLANC | 1591 | 1591 | 3 |
CARNOULES | 2806 | 3033 | 1 |
CARRIERES SOUS POISSY | 2730 | 3640 | 2 |
CARRY LE ROUET | 3413 | 3413 | 1 |
CASTANET TOLOSAN | 3413 | 3413 | 1 |
CASTELNAU DE MEDOC | 3413 | 3413 | 1 |
CAUSSE ET DIEGE | 2730 | 3640 | 2 |
CERGY | 2730 | 3640 | 1 |
CERGY et Marines | 3792 | 4247 | 1 |
CESTAS | 3413 | 3413 | 2 |
CHAMBERY | 3520 | 3520 | 3 |
CHAMPCUEIL | 3413 | 3413 | 1 |
CHAMPEIX | 3413 | 3413 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2730 | 3640 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 2730 | 3640 | 1 |
CHANES | 3792 | 4550 | 1 |
CHANTESSE | 1920 | 1920 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1521 | 1521 | 1 |
CHARVONNEX | 3382 | 3383 | 4 |
CHASSIEU | 2730 | 3640 | 2 |
CHATEAUDUN | 1590 | 1590 | 1 |
CHATEAUNEUF GRASSE | 3413 | 3413 | 1 |
CHATILLON | 3268 | 3268 | 2 |
CHATILLON SUR SEINE | 3488 | 3488 | 1 |
CHAUCHE | 1820 | 1820 | 1 |
CHELLES | 2730 | 3640 | 1 |
CHENNEVIERES SUR MARNE | 2730 | 3640 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 3033 | 3792 | 1 |
CHIRENS | 3413 | 3413 | 1 |
CHOISY LE ROI | 3413 | 3413 | 1 |
CLAIX | 4081 | 4084 | 1 |
CLAMART | 3406 | 3862 | 2 |
CLEF VALLEE D EURE | 4550 | 4778 | 1 |
CLICHY | 2730 | 3640 | 1 |
COGOLIN | 1521 | 1521 | 2 |
COMMUNAY | 3184 | 3187 | 1 |
COMPIEGNE | 3520 | 3520 | 1 |
CONDE SUR SEULLES | 4081 | 4084 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 2190 | 2493 | 3 |
CORBERE LES CABANES | 3413 | 3413 | 1 |
CORENC | 3184 | 3187 | 1 |
CORMEILLES EN PARISIS | 2730 | 3640 | 1 |
COUBRON | 2730 | 3640 | 1 |
COURBEVOIE | 3241 | 3243 | 4 |
CRAPONNE | 3747 | 3749 | 2 |
CREGY LES MEAUX | 3413 | 3413 | 1 |
CREIL | 2730 | 3640 | 1 |
CREON | 2275 | 3792 | 1 |
CREPY EN VALOIS | 2882 | 3185 | 1 |
CRETEIL | 3906 | 4512 | 4 |
CROLLES | 3413 | 3413 | 1 |
CROSNE | 4247 | 4247 | 1 |
CRUSEILLES | 3466 | 3466 | 2 |
DECINES CHARPIEU | 3337 | 3792 | 2 |
DEYME | 2552 | 2553 | 2 |
DIJON | 2730 | 3640 | 1 |
DOMENE | 3184 | 3187 | 1 |
DOMONT | 3792 | 4095 | 1 |
DOUAI | 3602 | 3602 | 2 |
DUNKERQUE | 3520 | 3520 | 4 |
DURDAT LAREQUILLE | 3184 | 3187 | 1 |
EAUBONNE | 2653 | 2655 | 2 |
ECHIROLLES | 3184 | 3187 | 1 |
ECOUEN | 4398 | 5460 | 1 |
ECULLY | 2730 | 3640 | 1 |
EGLY | 4247 | 4853 | 1 |
EMMERIN | 3184 | 3187 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 2730 | 3640 | 3 |
EPERNON | 2730 | 4247 | 1 |
EPINAL | 3184 | 3187 | 1 |
ERMONT | 3261 | 3943 | 2 |
ESCOBECQUES | 3298 | 3300 | 2 |
ETRECHY | 3413 | 3413 | 1 |
EU | 3033 | 3033 | 2 |
EVRY COURCOURONNES | 3182 | 3572 | 7 |
EVRY GREGY SUR YERRE | 3792 | 3792 | 1 |
EZE | 3184 | 3187 | 1 |
FAUCIGNY | 3184 | 3187 | 2 |
FONBEAUZARD | 1920 | 1920 | 1 |
FONSORBES | 3184 | 3187 | 1 |
FONTAINE ETOUPEFOUR | 3184 | 3187 | 1 |
FONTAINE LE COMTE | 3184 | 3187 | 1 |
FONTAINES SUR SAONE | 3413 | 3413 | 1 |
FONTANIL CORNILLON | 2987 | 2989 | 2 |
FONTENAY AUX ROSES | 3184 | 3187 | 1 |
FONTENAY LE FLEURY | 2730 | 3640 | 2 |
FONTENAY SOUS BOIS | 3792 | 4247 | 1 |
FRANCONVILLE | 3413 | 3413 | 1 |
GAP | 2882 | 2882 | 1 |
GARCHES | 2730 | 3640 | 2 |
GARGES LES GONESSE | 2730 | 3640 | 1 |
GEMENOS | 2977 | 2977 | 1 |
GERZAT | 1920 | 1920 | 1 |
GEX | 3033 | 3792 | 2 |
GIBERVILLE | 5850 | 5850 | 2 |
GIF SUR YVETTE | 3184 | 3187 | 1 |
GLEIZE | 3413 | 3413 | 1 |
GOMETZ LA VILLE | 2730 | 3337 | 2 |
GOUVERNES | 3413 | 3413 | 1 |
GRABELS | 2275 | 3033 | 1 |
GRADIGNAN | 3184 | 3187 | 1 |
GRASSE | 3033 | 3033 | 1 |
GRENADE | 3184 | 3187 | 1 |
GRENOBLE | 3231 | 3231 | 9 |
GUILLEMONT | 3413 | 3413 | 1 |
GUINGAMP | 1606 | 1608 | 1 |
GUYANCOURT | 3041 | 3446 | 3 |
HAN SUR NIED | 3184 | 3187 | 1 |
HAUBOURDIN | 2882 | 2883 | 1 |
HOENHEIM | 3184 | 3187 | 1 |
HOUILLES | 3413 | 3413 | 1 |
HOUPPEVILLE | 3792 | 3792 | 1 |
INGRE | 3033 | 3640 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2730 | 3640 | 2 |
JANZE | 3184 | 3187 | 1 |
JOINVILLE LE PONT | 3413 | 3413 | 1 |
JOUARS PONTCHARTRAIN | 3792 | 4853 | 1 |
JOUY LE MOUTIER | 2533 | 2533 | 1 |
L ABSIE | 3792 | 4550 | 1 |
L ILE ST DENIS | 2730 | 3640 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1875 | 2083 | 2 |
LA BOUILLADISSE | 3792 | 3792 | 1 |
LA CHAIZE LE VICOMTE | 1920 | 1920 | 1 |
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | 3520 | 3520 | 1 |
LA CHAPELLE EN VERCORS | 3184 | 3187 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 3520 | 3520 | 1 |
LA COLLE SUR LOUP | 3033 | 3792 | 1 |
LA FLECHE | 3413 | 3413 | 1 |
LA FORCLAZ | 3184 | 3187 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 3032 | 3338 | 3 |
LA SALVETAT ST GILLES | 1611 | 1611 | 1 |
LA VERDIERE | 2806 | 3033 | 1 |
LA VILLE DU BOIS | 2730 | 3640 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 2730 | 3640 | 1 |
LANDEDA | 1920 | 1920 | 1 |
LANDRETHUN LE NORD | 3184 | 3187 | 1 |
LANGOGNE | 3792 | 3943 | 1 |
LAUWIN PLANQUE | 1555 | 1555 | 1 |
LE BLANC MESNIL | 3184 | 3187 | 1 |
LE BOUSCAT | 3520 | 3520 | 1 |
LE CANNET | 1920 | 1920 | 1 |
LE CHESNAY ROCQUENCOURT | 2427 | 3109 | 2 |
LE HAVRE | 3184 | 3187 | 1 |
LE LUDE | 3413 | 3413 | 1 |
LE MANS | 4019 | 4853 | 2 |
LE MAY SUR EVRE | 1972 | 2427 | 1 |
LE PECQ | 3184 | 3187 | 1 |
LE PERREUX SUR MARNE | 3184 | 3187 | 2 |
LE PLESSIS BOUCHARD | 4081 | 4084 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 4040 | 4398 | 1 |
LE PORT MARLY | 3184 | 3187 | 1 |
LE PRE ST GERVAIS | 3184 | 3187 | 1 |
LE SAPPEY | 3184 | 3187 | 1 |
LE THORONET | 3413 | 3413 | 1 |
LE TREMBLAY SUR MAULDRE | 3413 | 3413 | 1 |
LE VESINET | 3184 | 3187 | 1 |
LES CLAYES SOUS BOIS | 2730 | 3640 | 2 |
LEVALLOIS PERRET | 3413 | 3413 | 1 |
LIBOURNE | 3185 | 3185 | 1 |
LIEUSAINT | 3184 | 3187 | 1 |
LILLE | 3549 | 4186 | 5 |
LILLEBONNE | 2730 | 3640 | 1 |
LIVRY GARGAN | 3413 | 3413 | 1 |
LONGJUMEAU | 3184 | 3187 | 1 |
LONGPONT SUR ORGE | 4853 | 4853 | 1 |
LOOS | 3184 | 3187 | 1 |
LOUVECIENNES | 2730 | 3640 | 1 |
LOUVIERS | 2230 | 2230 | 3 |
LOUVIGNE DU DESERT | 1668 | 1668 | 1 |
LOUVRES | 3178 | 3559 | 2 |
LUNEL | 3413 | 3413 | 1 |
LUNEVILLE | 1549 | 1549 | 1 |
LYON 01 | 3182 | 3523 | 8 |
LYON 03 | 3413 | 3413 | 1 |
LYON 05 | 3185 | 3185 | 1 |
LYON 06 | 3236 | 3623 | 9 |
LYON 07 | 3184 | 3187 | 1 |
LYON 09 | 3184 | 3187 | 1 |
MACLAS | 2275 | 2351 | 1 |
MAGNY LE HONGRE | 3413 | 3413 | 1 |
MAGNY LES HAMEAUX | 3488 | 3489 | 2 |
MAIGNELAY MONTIGNY | 2427 | 2427 | 1 |
MAISONS ALFORT | 4095 | 4095 | 2 |
MAIZIERES | 1555 | 1555 | 1 |
MARAIS VERNIER | 3413 | 3413 | 1 |
MARCILLY LE CHATEL | 4323 | 4323 | 1 |
MARSEILLE 08 | 2730 | 4171 | 2 |
MARSEILLE 10 | 3184 | 3186 | 2 |
MARSEILLE 11 | 3185 | 3185 | 1 |
MARSEILLE 13 | 3184 | 3187 | 3 |
MASSY | 3393 | 3622 | 4 |
MAULE | 3184 | 3187 | 2 |
MAUREPAS | 1920 | 1920 | 1 |
MAZAUGUES | 3413 | 3413 | 2 |
MER | 3792 | 3792 | 1 |
MERIGNAC | 2275 | 2351 | 1 |
MERY SUR OISE | 3741 | 3843 | 3 |
METZ | 3520 | 3520 | 4 |
MEUDON | 3413 | 3413 | 1 |
MEYLAN | 3680 | 3682 | 2 |
MEYRARGUES | 1920 | 1920 | 3 |
MIGRE | 3184 | 3187 | 1 |
MONCONTOUR | 3792 | 3792 | 1 |
MONTARNAUD | 3184 | 3187 | 1 |
MONTBRON | 2503 | 2503 | 1 |
MONTESSON | 2957 | 3413 | 2 |
MONTGERMONT | 3184 | 3187 | 1 |
MONTGISCARD | 2047 | 2219 | 4 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2730 | 3640 | 2 |
MONTMEYRAN | 1920 | 1920 | 1 |
MONTMORENCY | 2730 | 3640 | 1 |
MONTREUIL | 4081 | 4084 | 1 |
MONTREUIL LE GAST | 2123 | 2427 | 1 |
MONTROUGE | 3184 | 3187 | 1 |
MONTS | 3184 | 3187 | 1 |
MOREE | 3033 | 3792 | 1 |
MORIERES LES AVIGNON | 2730 | 3640 | 2 |
MOULINS | 3184 | 3187 | 1 |
NANTERRE | 3726 | 3726 | 5 |
NANTES | 2744 | 3420 | 11 |
NEUFCHATEL EN BRAY | 2912 | 2912 | 1 |
NEUILLY PLAISANCE | 3184 | 3187 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 2730 | 3337 | 1 |
NICE | 2085 | 2136 | 3 |
NIMES | 2982 | 3084 | 3 |
NIORT | 2806 | 2806 | 1 |
NOGENT SUR OISE | 3413 | 3413 | 1 |
NOYAL SUR VILAINE | 3184 | 3187 | 2 |
OCTEVILLE SUR MER | 3184 | 3187 | 1 |
ODARS | 3520 | 3520 | 1 |
OLORON STE MARIE | 1539 | 1539 | 1 |
ORGEVAL | 3406 | 3862 | 2 |
ORLEANS | 3520 | 3520 | 4 |
ORSAY | 3135 | 3438 | 3 |
OZOIR LA FERRIERE | 3631 | 3936 | 3 |
PALAISEAU | 4398 | 4702 | 1 |
PARCIEUX | 3184 | 3187 | 1 |
PARENT | 2275 | 3033 | 1 |
PARIS 01 | 2730 | 3640 | 3 |
PARIS 05 | 3184 | 3187 | 1 |
PARIS 10 | 3184 | 3187 | 1 |
PARIS 11 | 3640 | 4778 | 4 |
PARIS 12 | 3184 | 3187 | 1 |
PARIS 13 | 3747 | 3749 | 2 |
PARIS 14 | 3413 | 3413 | 1 |
PARIS 15 | 2729 | 2882 | 2 |
PARIS 16 | 3298 | 3300 | 2 |
PARIS 17 | 3267 | 3343 | 4 |
PARIS 18 | 3033 | 3185 | 1 |
PARIS 19 | 3184 | 3187 | 1 |
PARIS 20 | 3754 | 4664 | 2 |
PECHABOU | 3184 | 3187 | 1 |
PEYPIN | 3184 | 3187 | 1 |
PHALEMPIN | 2730 | 3337 | 2 |
PIA | 3792 | 3943 | 1 |
PIERREFEU DU VAR | 5308 | 5308 | 1 |
PIGNANS | 3413 | 3413 | 1 |
PLAN D AUPS STE BAUME | 2806 | 3033 | 1 |
PLAN DE CUQUES | 3033 | 3033 | 1 |
PLEMET | 1535 | 1536 | 1 |
POITIERS | 1521 | 1521 | 1 |
POMPERTUZAT (10 km sud Toulouse) | 3261 | 3261 | 1 |
PORT ST LOUIS DU RHONE | 2654 | 3413 | 2 |
PORTO VECCHIO | 3792 | 3792 | 1 |
PRAHECQ | 1972 | 1972 | 1 |
PUILBOREAU | 1668 | 2275 | 1 |
QUAIX EN CHARTREUSE | 1920 | 1920 | 1 |
QUIMPER | 1966 | 1966 | 2 |
RAMBOUILLET | 2730 | 3640 | 1 |
REIMS | 3159 | 3997 | 5 |
REMILLY LES MARAIS | 1920 | 1920 | 2 |
REMOULINS | 2985 | 2985 | 1 |
RENNES | 3290 | 3290 | 8 |
REYRIEUX | 3184 | 3187 | 1 |
RILLIEUX LA PAPE | 1920 | 1920 | 1 |
RIOM | 3184 | 3187 | 2 |
RIORGES | 2882 | 2882 | 1 |
RIS ORANGIS | 2730 | 3640 | 1 |
RIXHEIM | 3184 | 3187 | 1 |
ROQUEVAIRE | 3184 | 3187 | 1 |
ROSNY SOUS BOIS | 3184 | 3187 | 1 |
ROUBAIX | 3792 | 3792 | 1 |
ROUEN | 2730 | 3640 | 2 |
RUEIL MALMAISON | 2730 | 3640 | 2 |
SALLANCHES | 2730 | 3640 | 1 |
SALON DE PROVENCE | 2730 | 3640 | 1 |
SARTROUVILLE | 2730 | 3135 | 3 |
SASSENAGE | 3184 | 3187 | 2 |
SAUSSENS | 3520 | 3520 | 1 |
SAVERDUN | 3413 | 3413 | 1 |
SAVIGNY SUR ORGE | 2972 | 3337 | 5 |
SCEAUX | 2730 | 3640 | 2 |
SEVRES | 2730 | 3640 | 1 |
SEYNE | 3185 | 3337 | 1 |
SISTERON | 1521 | 1521 | 1 |
SONZAY | 3184 | 3187 | 1 |
ST AIGNAN GRANDLIEU | 3943 | 4095 | 1 |
ST ANDRE DE CORCY | 1920 | 1920 | 1 |
ST ANDRE LE GAZ | 3184 | 3187 | 1 |
ST BIEZ EN BELIN | 3184 | 3187 | 1 |
ST BRES | 3640 | 3868 | 2 |
ST BRICE SOUS FORET | 1521 | 1521 | 1 |
ST CHAMAS | 6067 | 6067 | 1 |
ST CHAMOND | 1920 | 1920 | 1 |
ST CYR L ECOLE | 3184 | 3187 | 1 |
ST CYR SUR LOIRE | 3185 | 3185 | 1 |
ST DENIS | 3108 | 3186 | 2 |
ST DENIS EN VAL | 3520 | 3520 | 1 |
ST ETIENNE | 3520 | 3520 | 4 |
ST ETIENNE DE MONTLUC | 3184 | 3187 | 2 |
ST GENES CHAMPANELLE | 3520 | 3520 | 1 |
ST GEORGES DE COMMIERS | 3184 | 3187 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 3334 | 3638 | 6 |
ST GILLES CROIX DE VIE | 3033 | 4550 | 1 |
ST GREGOIRE | 3184 | 3187 | 1 |
ST HERBLAIN | 3026 | 3026 | 1 |
ST ISMIER | 3184 | 3187 | 1 |
ST JEAN BREVELAY | 3276 | 3276 | 1 |
ST JEAN DE SIXT | 3413 | 3413 | 1 |
ST JORIOZ | 3520 | 3520 | 2 |
ST JUST EN CHAUSSEE | 3033 | 3337 | 1 |
ST LAMBERT LA POTHERIE | 3184 | 3187 | 1 |
ST LAURENT | 3413 | 3413 | 1 |
ST LEU LA FORET | 3792 | 3943 | 1 |
ST LO | 4550 | 4550 | 1 |
ST LOUP CAMMAS | 3640 | 3848 | 1 |
ST LYS | 2275 | 2275 | 1 |
ST MARCEAU | 3792 | 3792 | 2 |
ST MARCEL BEL ACCUEIL | 3184 | 3187 | 1 |
ST MARS DU DESERT | 3184 | 3187 | 1 |
ST MARTIN DE BOSCHERVILLE | 2275 | 2730 | 1 |
ST MARTIN DU VIVIER | 3322 | 3322 | 2 |
ST MAUR DES FOSSES | 2882 | 3337 | 2 |
ST MAURICE DE LIGNON | 1539 | 1539 | 1 |
ST NAZAIRE | 1521 | 1521 | 3 |
ST OMER | 3337 | 3488 | 1 |
ST OUEN L AUMONE | 2730 | 3640 | 1 |
ST OUEN SUR SEINE | 3413 | 3413 | 2 |
ST PATHUS | 1539 | 1539 | 1 |
ST PAUL EN JAREZ | 3413 | 3413 | 1 |
ST PIERRE EGLISE | 4081 | 4084 | 1 |
ST POL SUR TERNOISE | 1521 | 1521 | 1 |
ST RAMBERT D ALBON | 1920 | 1920 | 1 |
ST SIMEON DE BRESSIEUX | 6067 | 6067 | 3 |
ST THEOFFREY | 3413 | 3413 | 1 |
ST VIVIEN | 3184 | 3187 | 1 |
ST VRAIN | 2730 | 3640 | 1 |
STE BAZEILLE | 3413 | 3413 | 1 |
STE FOY LES LYON | 1896 | 1903 | 1 |
STE GENEVIEVE DES BOIS | 2730 | 3640 | 1 |
STRASBOURG | 3108 | 4058 | 4 |
SURESNES | 3412 | 3565 | 2 |
TARARE | 2730 | 3185 | 1 |
TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE | 3520 | 3520 | 1 |
THIONVILLE | 3520 | 3520 | 1 |
THONON LES BAINS | 3520 | 3520 | 1 |
THORIGNY SUR MARNE | 2730 | 3640 | 1 |
THUSY | 3184 | 3187 | 1 |
TOULOUSE | 3319 | 3437 | 11 |
TOURNEFEUILLE | 3184 | 3187 | 3 |
TOURS | 3520 | 3520 | 4 |
TOUSSIEUX | 4081 | 4084 | 1 |
TREILLIERES | 1920 | 1920 | 1 |
TRETS | 3413 | 3413 | 1 |
TROISSY | 3792 | 5308 | 3 |
VAL D ERDRE AUXENCE | 3033 | 3488 | 1 |
VALENCE | 3520 | 3520 | 4 |
VALENCIENNOIS | 2275 | 3792 | 1 |
VANNES | 1920 | 1920 | 1 |
VAULX MILIEU | 4081 | 4084 | 1 |
VAYRES SUR ESSONNE | 3792 | 3792 | 1 |
VENELLES | 3184 | 3187 | 1 |
VERN SUR SEICHE | 3413 | 3413 | 1 |
VERNEUIL SUR SEINE | 3184 | 3187 | 1 |
VERNON | 4081 | 4084 | 1 |
VERNOUILLET | 2730 | 3640 | 1 |
VERSAILLES | 3196 | 3597 | 11 |
VIENNE | 3184 | 3187 | 1 |
VIGNEUX SUR SEINE | 2730 | 3640 | 2 |
VILLEFONTAINE | 3184 | 3187 | 1 |
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS | 1920 | 1920 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 3792 | 4171 | 2 |
VILLEJUST | 2730 | 3640 | 1 |
VILLEMOMBLE | 2730 | 3640 | 1 |
VILLENAVE D ORNON | 3353 | 3353 | 2 |
VILLENEUVE LES AVIGNON | 3488 | 3488 | 1 |
VILLENEUVE ST GEORGES | 3184 | 3187 | 2 |
VILLENOY | 4081 | 4084 | 1 |
VILLEPINTE | 3184 | 3187 | 1 |
VILLERS BRETONNEUX | 2275 | 2275 | 1 |
VILLEURBANNE | 3792 | 3792 | 1 |
VILLIERS SUR MARNE | 2730 | 3640 | 1 |
VILLIERS SUR ORGE | 3520 | 3520 | 1 |
VINCENNES | 3260 | 3262 | 3 |
VIROFLAY | 1920 | 1920 | 1 |
VITRY SUR SEINE | 2957 | 3413 | 2 |
VIUZ EN SALLAZ | 2058 | 2321 | 1 |
VIVONNE | 5308 | 6067 | 1 |
VIZILLE | 1759 | 1972 | 1 |
VOIRON | 3520 | 3520 | 1 |
VOREPPE | 2957 | 3413 | 2 |
WITRY LES REIMS | 2932 | 3311 | 3 |
YERRES | 2957 | 3413 | 2 |
Salaire moyen par formation :
✔ Cqp als : la rémunération peut aller jusqu'à 6067 euros par mois.
✔ De-du-dumi : un(e) débutant(e) est payé en général 1521 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
** formation imperative audiovisuel | 3033 | 3033 | 1 |
BAFA minimum/ BPJEPS apprécié | 1539 | 1539 | 1 |
BAFA si possible | 2912 | 2912 | 1 |
BPJEPS AF/AGFF certification Zumba | 4177 | 4177 | 1 |
CQP ALS | 5308 | 6067 | 1 |
CQP ALS OU DE DANSE | 3033 | 3640 | 1 |
CQP Danse | 2402 | 2402 | 2 |
