
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
carreleur appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome F1608). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome F1608.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (carreleur et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit carreleur ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de carreleur
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit carreleur ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Cantons de genève → 5308 € /mois max.
⤵️ Lillers → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
30 kms autour de CHAUCHE | 1668 | 1820 | 1 |
ABBEVILLE | 1517 | 1744 | 1 |
AGEN | 1530 | 1925 | 2 |
AIGUILLON | 1539 | 1539 | 1 |
AIRION | 1972 | 1972 | 1 |
AIX - LES MILLES | 2083 | 2917 | 2 |
AIX EN PROVENCE | 1699 | 1987 | 5 |
AIX LES BAINS | 1593 | 1972 | 2 |
AIX-NOULETTE | 1517 | 1668 | 1 |
ALBI | 1559 | 1739 | 4 |
ALBIAS | 1530 | 1530 | 2 |
ALES | 1521 | 2123 | 1 |
ALLAIRE | 1539 | 1539 | 1 |
Allier | 1668 | 1755 | 1 |
Alpes Maritimes | 1844 | 2205 | 2 |
AMBAZAC | 1521 | 1900 | 1 |
AMBERIEUX | 1668 | 2048 | 1 |
AMBLY SUR MEUSE | 1521 | 1521 | 1 |
AMBRIERES LES VALLEES | 1519 | 1740 | 4 |
AMIENS | 1509 | 1735 | 4 |
AMPUIS | 1668 | 1820 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 1557 | 1744 | 2 |
ANGERS | 1712 | 1966 | 2 |
ANGLET | 1662 | 1954 | 1 |
ANGOULEME | 1683 | 1871 | 7 |
ANNECY | 1669 | 1909 | 6 |
ANNEMASSE | 1521 | 1668 | 1 |
ANNONAY | 1521 | 1521 | 1 |
ANSE | 1820 | 1972 | 1 |
ARCACHON | 1744 | 1954 | 1 |
ARLES | 1684 | 1934 | 4 |
ARTIX | 1521 | 1954 | 1 |
AU DEPART YSSINGEAUX | 1521 | 1521 | 1 |
AUBAGNE | 1954 | 1954 | 1 |
Aube | 1517 | 1517 | 3 |
AUBENAS | 1668 | 1820 | 1 |
AUBRY DU HAINAUT | 1517 | 2275 | 1 |
AUCH | 1521 | 1896 | 1 |
AUDINGHEN | 1499 | 1820 | 1 |
AURAY | 1624 | 1952 | 2 |
AURILLAC | 1521 | 1521 | 1 |
AUTUN | 1521 | 1521 | 1 |
AUXERRE | 1527 | 1527 | 3 |
AUZEBOSC | 1659 | 1659 | 2 |
AVALLON | 1521 | 1523 | 1 |
AVIGNON | 1655 | 1755 | 11 |
AVRANCHES | 1691 | 2048 | 2 |
AVRILLE | 1533 | 2123 | 2 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1539 | 1820 | 1 |
BAINS SUR OUST | 1600 | 1779 | 1 |
Balaruc,Sète, Frontignan | 1499 | 1499 | 1 |
BANDOL | 1820 | 1972 | 2 |
BANNALEC | 1499 | 1882 | 1 |
BANVILLE | 1668 | 1668 | 1 |
Bassin de Lannemzan | 1517 | 1744 | 1 |
BASTIA ET FOLELLI | 1668 | 1668 | 1 |
BAUD | 1553 | 1988 | 3 |
BAUGE EN ANJOU | 1539 | 1966 | 1 |
BAUME LES DAMES | 1517 | 2427 | 1 |
BAYEUX | 1539 | 1972 | 1 |
BAYONNE | 1638 | 1786 | 4 |
BEAUNE | 1521 | 1521 | 1 |
BEAUTOR | 1499 | 1546 | 2 |
BEAUZELLE | 1521 | 1972 | 1 |
BECHERESSE | 1668 | 1668 | 1 |
BELFORT | 1630 | 1896 | 2 |
Belgique (Frontalier) Mons | 2048 | 2048 | 1 |
BELLEY | 2048 | 2199 | 1 |
BENESSE MAREMNE | 1819 | 1935 | 1 |
BENODET | 1568 | 1952 | 2 |
BERGERAC | 1521 | 1820 | 1 |
BERNAY | 1820 | 1820 | 1 |
BERUGES | 1521 | 1744 | 1 |
BESANCON | 1676 | 2434 | 5 |
BESSAMOREL | 1668 | 1668 | 1 |
BETHUNE | 1510 | 1896 | 2 |
BEZIERS | 1659 | 1902 | 4 |
BIARRITZ | 1499 | 1499 | 1 |
BIARS SUR CERE | 1499 | 1499 | 1 |
BIEVILLE | 1499 | 1820 | 1 |
BIGANOS | 1820 | 1820 | 1 |
BILLERE | 1820 | 1972 | 1 |
BINIC ETABLES SUR MER | 1550 | 2098 | 1 |
BLOIS | 1594 | 1990 | 2 |
BOE | 1521 | 1668 | 1 |
BONNEVAL | 1593 | 1820 | 1 |
BONNY SUR LOIRE | 1593 | 1744 | 1 |
BONS EN CHABLAIS | 1668 | 2048 | 1 |
BORDEAUX | 1726 | 2040 | 32 |
BOUEX | 1623 | 1938 | 1 |
BOUGUENAIS | 1539 | 1539 | 1 |
BOULAY MOSELLE | 1521 | 1593 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 1612 | 2098 | 3 |
BOURG LES VALENCE | 1521 | 1972 | 1 |
BOURGES | 1559 | 1700 | 7 |
BOURGOIN JALLIEU | 1858 | 2010 | 2 |
BRAM | 1539 | 1640 | 1 |
BREST | 1567 | 1844 | 7 |
BRETIGNOLLES SUR MER | 1614 | 1614 | 1 |
BRIGNAIS | 1517 | 1972 | 1 |
BRIGNOLES | 1668 | 2048 | 2 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1571 | 1769 | 5 |
BRON | 1521 | 2123 | 1 |
BRUAY LA BUISSIERE | 1539 | 1820 | 1 |
BRUGES | 1617 | 1896 | 3 |
CAEN | 1548 | 1877 | 17 |
CAGNES SUR MER | 1820 | 1972 | 1 |
CALVISSON | 1539 | 1541 | 1 |
CAMBRAI | 1517 | 1517 | 1 |
CAMPBON | 1499 | 1903 | 1 |
CANNES | 1759 | 2093 | 5 |
Cantons de Genève | 5005 | 5308 | 1 |
CAPBRETON | 1764 | 1829 | 3 |
CARBON BLANC | 1510 | 1510 | 2 |
CARBONNE | 1593 | 1820 | 1 |
CARCASSONNE | 1621 | 1746 | 6 |
CARHAIX PLOUGUER | 1521 | 1820 | 1 |
CARPENTRAS | 1621 | 1697 | 2 |
CARQUEIRANNE | 1539 | 1539 | 1 |
CARVIN | 1539 | 1539 | 1 |
CASTANET TOLOSAN | 1593 | 1896 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 1668 | 1820 | 1 |
CASTELNAUDARY + REVEL | 1744 | 1896 | 1 |
CASTRES | 1545 | 1545 | 4 |
CAUMONT SUR DURANCE | 1539 | 1539 | 1 |
CAVAILLON | 1744 | 1820 | 1 |
CENON | 1617 | 1954 | 1 |
CERNAY | 1521 | 1744 | 1 |
CESSENON SUR ORB | 1539 | 1539 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 1548 | 1570 | 3 |
CESSY | 1668 | 1972 | 1 |
CHABRELOCHE | 1697 | 1697 | 2 |
CHAINGY | 1499 | 1499 | 1 |
CHALLANS | 1658 | 1707 | 3 |
CHALON SUR SAONE | 1545 | 1777 | 7 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1553 | 1744 | 5 |
CHAMBERY | 1602 | 1870 | 5 |
CHAMPAGNE LES MARAIS | 1499 | 1499 | 1 |
CHAMPAGNOLE | 1593 | 1896 | 1 |
CHAMPILLON | 1517 | 1820 | 1 |
Chantier sur toute l'ile | 1906 | 1906 | 1 |
Chantiers dans le Rhône | 1744 | 1744 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1539 | 1539 | 1 |
CHARLIEU | 1555 | 1858 | 2 |
CHARTRES | 1563 | 1871 | 3 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1521 | 1820 | 1 |
CHASSIEU | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEAU GONTIER | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEAU THIERRY | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 1811 | 1811 | 2 |
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 1521 | 1972 | 1 |
CHATEAURENARD | 1539 | 1820 | 1 |
CHATEAUROUX | 1560 | 1697 | 5 |
CHATELLERAULT | 1550 | 1790 | 5 |
CHAUFFAILLES | 1593 | 1820 | 1 |
CHAUMONT | 1539 | 1539 | 1 |
CHAUNY | 1668 | 1668 | 1 |
CHEMAZE | 1526 | 1618 | 1 |
CHEMILLE EN ANJOU | 1586 | 1932 | 1 |
CHENOVE | 1539 | 1539 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1499 | 1820 | 1 |
CHOLET | 1723 | 1943 | 3 |
CINQUEUX | 1521 | 1521 | 1 |
CISSE | 2275 | 2275 | 1 |
CLEDEN POHER | 1521 | 1521 | 1 |
CLERMONT EN ARGONNE | 1668 | 1668 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1628 | 1942 | 9 |
CLERMONT L HERAULT | 1520 | 1719 | 3 |
CLISSON | 1744 | 1896 | 1 |
CLOUANGE | 1744 | 1896 | 1 |
CLUNY | 1521 | 1521 | 1 |
CLUSES | 1670 | 1670 | 1 |
COEX | 1642 | 1668 | 2 |
COLMAR | 1510 | 1961 | 7 |
COLOMBE | 1539 | 2048 | 1 |
COLOMBIERS | 1532 | 1782 | 2 |
COMMEQUIERS | 1539 | 1972 | 1 |
COMMERCY | 1521 | 1521 | 1 |
COMPIEGNE | 1521 | 1521 | 1 |
CONCARNEAU | 1613 | 1897 | 4 |
CONDOM | 1521 | 1547 | 1 |
COSNE COURS SUR LOIRE | 1823 | 1823 | 2 |
Côte d'Or | 1499 | 1499 | 1 |
COTE FLEURIE | 1846 | 1846 | 1 |
Côtes d'Armor | 1568 | 1882 | 1 |
COULONGES SUR L AUTIZE | 1521 | 1972 | 1 |
COURNON D AUVERGNE | 1744 | 1744 | 1 |
COURRIERES | 1618 | 1620 | 1 |
COUTRAS | 1521 | 1668 | 1 |
CRAPONNE | 1517 | 1820 | 1 |
CRETEIL | 1706 | 1858 | 2 |
CREUTZWALD | 1593 | 1820 | 1 |
CUINCY | 1668 | 1668 | 1 |
DAMPRICHARD | 1668 | 2427 | 1 |
DAX | 1703 | 1874 | 6 |
DEAUVILLE | 1599 | 1828 | 7 |
DEOLS | 1517 | 1820 | 1 |
DIEMOZ | 1972 | 2048 | 1 |
DIEPPE | 1593 | 1820 | 1 |
DIEUPENTALE | 1668 | 2275 | 1 |
DIJON | 1599 | 1879 | 22 |
DINARD | 1626 | 1882 | 3 |
DIVES SUR MER | 1718 | 1847 | 1 |
DOL DE BRETAGNE | 1573 | 1878 | 2 |
DOLE | 1517 | 2022 | 3 |
DOUAI | 1738 | 1990 | 3 |
DOUARNENEZ | 1572 | 1963 | 3 |
DRAGUIGNAN | 1795 | 2048 | 3 |
Drôme/Ardèche | 1499 | 1499 | 1 |
DROUGES | 1510 | 1510 | 2 |
DRUSENHEIM | 1820 | 1820 | 1 |
DUNKERQUE | 1593 | 1593 | 1 |
EBERSHEIM | 1668 | 1972 | 1 |
ECHIRE | 1521 | 2123 | 1 |
EMBRUN | 1499 | 1972 | 1 |
EMPURANY | 1638 | 2001 | 1 |
ENNEVELIN | 1776 | 1776 | 2 |
EPANNES | 1521 | 1820 | 2 |
EPERNAY | 1583 | 1896 | 2 |
EPERNAY et alentours | 1499 | 1499 | 1 |
EPINAL | 1537 | 1835 | 3 |
ESMERY HALLON | 1539 | 1539 | 1 |
ESSARTS EN BOCAGE | 1542 | 1917 | 1 |
ESVRES | 1820 | 2123 | 1 |
ET ENVIRONS | 1499 | 1499 | 1 |
ETEL | 1743 | 1882 | 1 |
EYSINES | 1744 | 1972 | 1 |
FALLERON | 1499 | 1932 | 1 |
FAVERGES DE LA TOUR | 1562 | 1972 | 1 |
FECAMP | 1557 | 2048 | 2 |
FEUCHY | 1850 | 2007 | 1 |
FONTENAY-LE-COMTE | 1668 | 1668 | 1 |
FORT DE FRANCE | 1820 | 1820 | 1 |
FOS SUR MER | 1668 | 1896 | 1 |
FOUESNANT | 1600 | 1779 | 1 |
FOUGERES | 1656 | 1955 | 3 |
FOURQUES SUR GARONNE | 1819 | 1954 | 1 |
FREJUS | 1604 | 1891 | 11 |
FREJUS ET SAINT-RAPHAEL | 1499 | 1499 | 1 |
FRESNAY SUR SARTHE | 1539 | 1539 | 2 |
FRONTENAY ROHAN ROHAN | 1820 | 1820 | 1 |
Gard | 1517 | 1896 | 1 |
Garonne (Haute) | 1820 | 1903 | 1 |
GENLIS | 1521 | 1896 | 1 |
GIGEAN | 1820 | 1972 | 1 |
GIMONT | 1903 | 1903 | 1 |
GLISY | 1522 | 1583 | 1 |
GOLBEY | 1521 | 1820 | 1 |
GOND PONTOUVRE | 1556 | 1963 | 4 |
GRACES | 1499 | 2143 | 1 |
GRAND AIGUEBLANCHE | 1744 | 1896 | 1 |
GRANVILLE | 1668 | 2123 | 1 |
GRASSE | 1716 | 1893 | 6 |
GRAVELINES | 1521 | 1972 | 1 |
GRAZAC | 1668 | 1744 | 1 |
GRENOBLE | 1709 | 1820 | 4 |
Guadeloupe | 1519 | 1519 | 2 |
GUERANDE | 1542 | 1876 | 2 |
GUIDEL | 1664 | 1664 | 2 |
GUIGNEN | 1668 | 1668 | 1 |
GUILERS | 1539 | 1593 | 1 |
GUINGAMP | 1539 | 1972 | 1 |
GUIPAVAS | 1499 | 1820 | 2 |
GUISCRIFF | 1499 | 1706 | 2 |
GUJAN MESTRAS | 1539 | 2123 | 1 |
GUNSBACH | 1499 | 1668 | 1 |
HAGONDANGE | 1539 | 1539 | 1 |
HAGUENAU | 1619 | 1960 | 4 |
HASPARREN | 1499 | 1972 | 1 |
HAZEBROUCK | 1621 | 1630 | 2 |
HENIN BEAUMONT | 1707 | 1965 | 3 |
HERICOURT | 1593 | 1593 | 2 |
HERM | 1499 | 1499 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 1905 | 1905 | 1 |
HESDIN | 1521 | 1668 | 1 |
HEYRIEUX | 1593 | 1972 | 1 |
HOENHEIM | 1539 | 1539 | 1 |
HOERDT | 1508 | 1782 | 2 |
HONFLEUR | 1896 | 1972 | 1 |
HYERES | 1820 | 1972 | 1 |
IFS | 1530 | 1630 | 2 |
Ile de France | 1521 | 1521 | 1 |
Ile-de-France | 1820 | 1972 | 1 |
Indre et Loire | 1604 | 1744 | 2 |
INGRE | 1539 | 1539 | 1 |
ISSOIRE | 1519 | 1595 | 2 |
JOUY AUX ARCHES | 1521 | 1521 | 1 |
JUVIGNAC | 1521 | 1903 | 1 |
KERLOUAN | 1583 | 1917 | 1 |
KINGERSHEIM | 1593 | 1972 | 1 |
L ARBRESLE | 1638 | 1972 | 1 |
L ISLE DE NOE | 1593 | 1593 | 1 |
L ISLE SUR LA SORGUE | 1820 | 1972 | 1 |
LA BALME DE SILLINGY | 2123 | 2376 | 3 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1805 | 1805 | 1 |
LA BREDE | 1668 | 1896 | 1 |
LA CHAIZE LE VICOMTE | 1521 | 1668 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 1510 | 1595 | 2 |
LA CIOTAT | 1820 | 1972 | 1 |
LA CLAYETTE | 1557 | 1782 | 2 |
LA CRAU | 1521 | 1820 | 1 |
LA CROIX VALMER | 1668 | 1972 | 1 |
LA FERTE BERNARD | 1539 | 1896 | 1 |
LA FLECHE | 1499 | 1499 | 1 |
LA GAUBRETIERE | 1642 | 1642 | 2 |
LA LANDE DE FRONSAC | 1668 | 1896 | 1 |
LA LONDE LES MAURES | 1668 | 1820 | 1 |
LA MONTAGNE | 1586 | 1932 | 1 |
LA MOTHE ST HERAY | 1539 | 1820 | 1 |
LA PLAINE | 1499 | 1593 | 1 |
LA ROCHE BERNARD | 1820 | 1820 | 2 |
LA ROCHE NEUVILLE | 1564 | 1752 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1577 | 1782 | 6 |
LA ROCHELLE | 1712 | 2017 | 10 |
LA SEYNE SUR MER | 1668 | 1820 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 1624 | 1857 | 2 |
LA VRAIE CROIX | 1521 | 1896 | 1 |
LABEGE | 1668 | 1941 | 1 |
LACAUNE | 1820 | 1820 | 1 |
LAILLE | 1530 | 1530 | 2 |
LAMALOU LES BAINS | 1644 | 1941 | 1 |
LAMBERSART | 1521 | 1521 | 1 |
LAMPERTHEIM | 2083 | 2917 | 1 |
LANDISACQ | 1521 | 1869 | 1 |
LANDIVISIAU | 1583 | 1583 | 2 |
LANGON | 1511 | 1896 | 1 |
LANGRES | 1521 | 1668 | 1 |
LAPALUD | 1593 | 1593 | 1 |
LAUTREC | 1499 | 1668 | 1 |
LAVAL | 1512 | 1696 | 3 |
LE BAILLEUL | 1593 | 1668 | 1 |
LE BOUPERE | 1820 | 1820 | 1 |
LE BREUIL | 1593 | 1820 | 1 |
LE CONTROIS EN SOLOGNE | 1593 | 1972 | 1 |
LE COUDRAY MACOUARD | 1593 | 1593 | 1 |
LE CREUSOT | 1517 | 1517 | 1 |
LE FRECHE | 1539 | 1539 | 2 |
LE HAVRE | 1532 | 1801 | 4 |
LE MANS | 1595 | 1934 | 2 |
LE MAYET DE MONTAGNE | 1499 | 1820 | 1 |
LE PALAIS SUR VIENNE | 1539 | 1900 | 1 |
LE PEAGE DE ROUSSILLON | 1593 | 1896 | 1 |
LE PORT | 1787 | 2186 | 2 |
LE PUY EN VELAY | 1820 | 1972 | 1 |
LE TAMPON | 1843 | 1843 | 1 |
LE VAL | 1668 | 1820 | 1 |
LENS | 1615 | 1856 | 5 |
LES ABYMES | 1679 | 1879 | 2 |
LES BORDES | 1499 | 1499 | 1 |
LESIGNY | 2833 | 3167 | 1 |
LEVES | 1521 | 1668 | 1 |
LIBOURNE | 1608 | 1915 | 5 |
LILLE | 1670 | 2074 | 8 |
LILLEBONNE | 1539 | 1539 | 1 |
LILLERS | 1499 | 1499 | 1 |
LIMOGES | 1567 | 1822 | 4 |
LISIEUX | 1519 | 1519 | 2 |
LOCHES | 1528 | 2010 | 2 |
LOIGNE SUR MAYENNE | 1564 | 1752 | 1 |
Loire Atlantique | 1778 | 1932 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 1593 | 1896 | 2 |
LORGUES | 1521 | 1820 | 1 |
LORIENT | 1610 | 1836 | 4 |
LOUDEAC | 1557 | 1820 | 2 |
LOUDUN | 1593 | 1593 | 1 |
LOURDES | 1629 | 2092 | 1 |
LUC SUR MER | 1499 | 1668 | 1 |
LUCON | 1668 | 1820 | 1 |
Luxembourg | 1887 | 2145 | 3 |
Luxembourg - chantiers divers | 1752 | 1752 | 1 |
Luxembourg - Esch Sur Alzette | 2048 | 2503 | 1 |
LYON 01 | 1521 | 2123 | 1 |
LYON 02 | 1746 | 2199 | 2 |
LYON 03 | 1521 | 2123 | 1 |
LYON 04 | 1521 | 2123 | 1 |
LYON 05 | 1521 | 2123 | 1 |
LYON 06 | 1599 | 1957 | 5 |
LYON 07 | 1518 | 1972 | 3 |
LYON 08 | 1521 | 2123 | 1 |
LYON 09 | 1520 | 1915 | 3 |
MACHECOUL ST MEME | 1614 | 1966 | 1 |
MACON | 1593 | 1934 | 2 |
Maine et Loire | 1820 | 1972 | 1 |
MAINVILLIERS | 1539 | 1820 | 1 |
MALESTROIT | 1499 | 1499 | 1 |
MALINTRAT | 1499 | 1499 | 1 |
MANA | 1499 | 2028 | 1 |
MANOSQUE et SISTERON | 1521 | 1521 | 1 |
MARCY | 1668 | 1820 | 1 |
MARGNY LES COMPIEGNE | 1668 | 1668 | 1 |
MARLY | 1526 | 1820 | 3 |
MARSEILLAN | 1800 | 1941 | 1 |
MARSEILLE 03 | 1853 | 2008 | 1 |
MARSEILLE 06 | 1744 | 1972 | 1 |
MARSEILLE 08 | 1668 | 1820 | 1 |
MARSEILLE 16 | 1499 | 1499 | 1 |
MAUGUIO | 1820 | 1972 | 1 |
MAUVES SUR LOIRE | 1871 | 2126 | 2 |
MAXEVILLE | 1680 | 1820 | 2 |
MAYENNE | 1499 | 1517 | 1 |
MAZINGARBE | 1635 | 1635 | 1 |
MEISTRATZHEIM | 1744 | 1896 | 1 |
MELUN | 1820 | 2048 | 1 |
MERIGNAC | 1619 | 1821 | 4 |
MESSIMY | 1668 | 1668 | 1 |
METZ | 1619 | 1921 | 3 |
MEZOS | 1750 | 2021 | 2 |
MILLY LA FORET | 1820 | 2123 | 1 |
MIMIZAN | 1643 | 1643 | 2 |
MIOS | 1539 | 1539 | 1 |
MIRAMAS | 1539 | 1744 | 1 |
MIRANDE | 1521 | 1668 | 1 |
MIREBEAU SUR BEZE | 1764 | 2249 | 5 |
MIREPOIX | 1668 | 2123 | 2 |
MONCOUTANT | 1668 | 2048 | 1 |
MONISTROL SUR LOIRE | 1499 | 1820 | 1 |
MONT DE MARSAN | 1554 | 1624 | 4 |
MONT ST ELOI | 1521 | 1521 | 1 |
MONTARGIS | 1539 | 1541 | 1 |
MONTAUBAN | 1668 | 1858 | 2 |
MONTBELIARD | 1521 | 1972 | 1 |
MONTBRISON | 1499 | 1820 | 2 |
MONTELIMAR | 1595 | 1820 | 2 |
MONTEUX | 1668 | 1820 | 1 |
MONTIGNY LES METZ | 1521 | 1521 | 2 |
MONTLOUIS SUR LOIRE | 1640 | 1691 | 3 |
MONTLUCON | 1545 | 1901 | 7 |
MONTOIR DE BRETAGNE | 1820 | 2085 | 1 |
MONTPELLIER | 1643 | 1855 | 30 |
MONTRABE | 1800 | 1941 | 1 |
MONTRICHARD VAL DE CHER | 1499 | 1896 | 1 |
MONTS | 1593 | 1957 | 5 |
MOREUIL | 1521 | 1661 | 1 |
MOUANS SARTOUX | 1820 | 1972 | 1 |
MOUILLERON LE CAPTIF | 1538 | 1744 | 2 |
MOULINS | 1521 | 1820 | 1 |
MULHOUSE | 1588 | 1820 | 4 |
MULSANNE | 1809 | 1972 | 1 |
MUSSIDAN | 1521 | 1668 | 1 |
NANCY | 1612 | 1881 | 3 |
NANTES | 1599 | 1983 | 21 |
NANTES et son agglomération | 1668 | 1820 | 1 |
NARBONNE | 1643 | 1812 | 6 |
NEUILLY SOUS CLERMONT | 1499 | 1499 | 1 |
NEVERS | 1517 | 1517 | 1 |
NICE | 1655 | 1876 | 11 |
NIEUL SUR MER | 1820 | 1820 | 1 |
NILVANGE | 1820 | 1972 | 1 |
NIMES | 1664 | 1956 | 6 |
NIORT | 1543 | 1850 | 11 |
NIORT et alentours | 1668 | 2048 | 1 |
NIVILLAC | 1750 | 1937 | 2 |
NOGENT LE ROI | 1539 | 1972 | 1 |
NOGENT SUR MARNE | 2333 | 2917 | 1 |
NORD EST OUEST LE PLUS SOUVENT | 2029 | 2029 | 1 |
NOTRE DAME D OE | 1521 | 1896 | 1 |
NOYAL PONTIVY | 1539 | 1539 | 1 |
NOYON | 1499 | 2275 | 1 |
OIGNIES | 1800 | 1952 | 1 |
ORE | 1499 | 1972 | 1 |
ORLEANS | 1580 | 1789 | 9 |
OSTWALD | 1744 | 1972 | 1 |
PAIMPOL | 1593 | 1593 | 1 |
PAMIERS | 1539 | 1539 | 1 |
PANTIN | 1537 | 2210 | 2 |
PARCAY SUR VIENNE | 1668 | 2275 | 1 |
Paris (Dept.) | 1668 | 1972 | 1 |
PARIS 01 | 1896 | 1972 | 1 |
PARIS 08 | 1820 | 2123 | 1 |
PARIS 09 | 1896 | 2123 | 2 |
PARIS 10 | 1972 | 2022 | 3 |
PARIS 11 | 1668 | 2073 | 3 |
PARIS 13 | 1969 | 2011 | 2 |
PARIS 15 | 1677 | 1927 | 2 |
PARIS 17 | 1668 | 1972 | 1 |
PAU | 1579 | 1895 | 16 |
PENOL | 1521 | 1972 | 1 |
PERIGNY | 1693 | 1843 | 2 |
PERIGUEUX | 1539 | 1668 | 2 |
PERPIGNAN | 1638 | 1956 | 8 |
PERTUIS | 1671 | 1746 | 2 |
PESCHADOIRES | 1499 | 1499 | 1 |
PESSAC | 1643 | 1934 | 2 |
PITHIVIERS | 1500 | 1750 | 1 |
PLAISIR | 2000 | 2500 | 1 |
PLOERMEL | 1600 | 1922 | 1 |
PLOUESCAT | 1668 | 1972 | 1 |
PLOUIGNEAU | 1499 | 1650 | 1 |
PLOZEVET | 1539 | 1539 | 1 |
POINTE A PITRE | 1787 | 2131 | 1 |
POITIERS | 1573 | 1896 | 10 |
PONS | 1623 | 1890 | 1 |
PONT DE VEYLE | 1820 | 1972 | 1 |
PONTARLIER | 1517 | 2427 | 1 |
PORNIC | 1577 | 2045 | 2 |
PORT JEROME SUR SEINE | 1521 | 1820 | 1 |
PORTES LES VALENCE | 1972 | 2427 | 1 |
PRAHECQ | 1593 | 1820 | 1 |
PRAYSSAS | 1820 | 2275 | 1 |
PREFAILLES | 1603 | 1779 | 2 |
PROUVY | 1785 | 2249 | 1 |
PUGET SUR ARGENS | 1771 | 1847 | 3 |
PULNOY | 1567 | 1567 | 1 |
Pyrénées (Hautes) | 1499 | 1499 | 1 |
Quartier Port Marianne | 1539 | 1539 | 1 |
QUEVEN | 1549 | 1634 | 2 |
QUIMPER | 1536 | 1810 | 13 |
RAMATUELLE | 1853 | 1853 | 1 |
REDING | 1811 | 2145 | 2 |
REDON | 1649 | 2034 | 3 |
Région Nord et Est et Sud | 1866 | 2119 | 1 |
REHON | 1539 | 1539 | 1 |
REIMS | 1529 | 1863 | 14 |
REMIREMONT | 1539 | 1714 | 1 |
REMOUILLE | 1615 | 2095 | 2 |
RENNES | 1601 | 1981 | 24 |
Réunion | 1701 | 1809 | 4 |
Réunion Ouest et Sud | 1866 | 1866 | 1 |
Rhin (Bas) | 1534 | 1534 | 2 |
Rhône | 1563 | 1637 | 3 |
ROCHEFORT | 1696 | 1765 | 2 |
ROCHEFORT EN TERRE | 1718 | 1718 | 1 |
ROCHEFORT SUR LOIRE | 1668 | 1820 | 1 |
ROCHEMAURE | 1668 | 1668 | 1 |
RODEZ | 1668 | 1668 | 1 |
ROGNONAS | 1668 | 1972 | 1 |
ROHRBACH LES BITCHE | 1595 | 1744 | 2 |
ROMILLY SUR SEINE | 1530 | 1706 | 2 |
ROQUELAURE | 1521 | 1820 | 1 |
ROSPORDEN | 1583 | 1927 | 2 |
ROUBAIX | 1521 | 1521 | 1 |
