
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Contrôleur budgétaire appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome M1202). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome M1202.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Contrôleur budgétaire et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Contrôleur budgétaire ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Contrôleur budgétaire
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Contrôleur budgétaire ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Magny en vexin → 9167 € /mois max.
⤵️ St martin → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AGDE | 2028 | 2444 | 6 |
AGEN | 2341 | 2967 | 22 |
AGGLOMERATION DE BARENTIN | 2333 | 2708 | 2 |
agglomeration de BERNAY | 2250 | 2667 | 1 |
agglomeration de CAEN | 2392 | 2875 | 10 |
AGGLOMERATION DE ROUEN | 2596 | 3103 | 13 |
AIGUES MORTES | 2125 | 2750 | 2 |
AIME LA PLAGNE | 2083 | 2667 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2305 | 2772 | 48 |
AIX LES BAINS | 2542 | 3458 | 6 |
AJACCIO | 2917 | 3333 | 1 |
ALBERTVILLE | 3025 | 3944 | 5 |
ALBI | 1917 | 2250 | 3 |
ALENCON | 2567 | 3120 | 10 |
ALES | 2408 | 2828 | 15 |
ALFORTVILLE | 2333 | 2500 | 1 |
Alpes Maritimes | 2333 | 3083 | 2 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2125 | 2417 | 2 |
AMIENS | 2018 | 2648 | 5 |
ANCENIS ST GEREON | 2333 | 2667 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 2333 | 2688 | 2 |
ANGERS | 2400 | 2890 | 17 |
ANGLET | 2029 | 2463 | 7 |
ANGOULEME | 2398 | 2839 | 15 |
ANNECY | 3250 | 4083 | 28 |
ANNEMASSE | 2559 | 3102 | 14 |
ANTIBES | 2229 | 2646 | 4 |
ANTONY | 3097 | 3305 | 3 |
ARCACHON | 2333 | 2889 | 6 |
ARCHAMPS | 2167 | 2667 | 4 |
ARCIS SUR AUBE | 2347 | 2708 | 1 |
ARCUEIL | 2920 | 3465 | 4 |
ARGENTEUIL | 2375 | 2750 | 2 |
ARGONAY | 2500 | 3167 | 1 |
ARLES | 2000 | 2167 | 2 |
ARNAC POMPADOUR | 1667 | 2500 | 1 |
ARRAS | 2000 | 2278 | 3 |
ARREAU | 2083 | 2083 | 1 |
ARS LAQUENEXY | 2083 | 2500 | 1 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 2164 | 2942 | 6 |
ASNIERES SUR SEINE | 2500 | 2917 | 1 |
ATHIS MONS | 2250 | 2417 | 2 |
AUBAGNE | 2528 | 3095 | 22 |
AUBENAS | 2625 | 3167 | 4 |
AUBUSSON | 2250 | 2750 | 1 |
AUDINCOURT | 1756 | 2199 | 2 |
AURAY | 2250 | 2625 | 2 |
AURILLAC | 1667 | 2083 | 1 |
AURIOL | 2333 | 2917 | 1 |
AUTUN | 2083 | 2667 | 1 |
AUXERRE | 2833 | 3000 | 2 |
AUZANCES | 2000 | 2417 | 1 |
AUZEVILLE TOLOSANE | 2000 | 2333 | 1 |
AVIGNON | 2256 | 2706 | 28 |
BAGNERES DE BIGORRE | 2167 | 2417 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 2083 | 2333 | 1 |
BAIE MAHAULT | 2620 | 3050 | 5 |
BALBIGNY | 2000 | 2167 | 1 |
BALLAINVILLIERS | 1670 | 2167 | 1 |
BALLAN MIRE | 2283 | 2767 | 5 |
BALMA | 2333 | 2819 | 6 |
BAR SUR AUBE | 2667 | 2917 | 1 |
BAR SUR SEINE | 2167 | 2556 | 3 |
BARBEZIEUX ST HILAIRE | 2333 | 2750 | 1 |
BARCELONNETTE | 2500 | 3333 | 1 |
BARJAC | 2917 | 3167 | 1 |
BASTIA | 2500 | 2917 | 1 |
BAYEUX | 2333 | 2917 | 1 |
BAYONNE | 2237 | 2654 | 20 |
BAZAS | 1833 | 2000 | 1 |
BEAUCAIRE | 2000 | 2167 | 1 |
BEAUCHAMP | 2333 | 3167 | 1 |
BEAUCOUZE | 2167 | 2792 | 2 |
BEAUFORT EN ANJOU | 2917 | 3750 | 1 |
BEAUGENCY | 2500 | 2750 | 1 |
BEAUNE | 2667 | 3167 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 1750 | 2000 | 1 |
BEAUPUY | 2000 | 2500 | 1 |
BEAUREPAIRE | 2083 | 2500 | 1 |
BEAUSOLEIL | 2333 | 2917 | 1 |
BEAUVAIS | 2014 | 2490 | 5 |
BELLAC | 2083 | 2750 | 1 |
BENAIS | 2167 | 2667 | 2 |
BERGERAC | 2150 | 2911 | 8 |
BERRE L ETANG | 2500 | 2917 | 1 |
BESANCON | 2115 | 2717 | 10 |
BETHUNE | 1844 | 2375 | 2 |
BEYNOST | 2083 | 2500 | 1 |
BEZANNES | 1930 | 2208 | 3 |
BEZIERS | 2148 | 2702 | 6 |
BIARRITZ | 2976 | 3488 | 7 |
BIEVRES | 2667 | 3125 | 2 |
BLANGY SUR BRESLE | 1667 | 2917 | 1 |
BLAYE | 2167 | 2625 | 2 |
BLOIS | 2250 | 2733 | 5 |
BOE | 2083 | 2500 | 1 |
BOIS D ARCY | 2736 | 2916 | 2 |
BOIS GUILLAUME | 2100 | 2533 | 5 |
BOLLENE | 2042 | 2708 | 2 |
BONDUES | 1833 | 2500 | 1 |
BONDY | 2083 | 2500 | 2 |
BONNEVILLE | 2494 | 2949 | 18 |
BORDEAUX | 2596 | 3108 | 94 |
BOUAYE | 2417 | 3000 | 2 |
Bouches du Rhône | 2231 | 2803 | 3 |
BOUILLARGUES | 2297 | 3353 | 3 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2938 | 3508 | 13 |
BOULOGNE SUR MER | 1499 | 1500 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 2960 | 3734 | 10 |
BOURG MADAME | 1667 | 2167 | 1 |
BOURG ST MAURICE | 2683 | 3233 | 5 |
BOURGES | 2944 | 3944 | 3 |
BOURGOIN JALLIEU | 2813 | 3542 | 4 |
BRAM | 2166 | 2888 | 1 |
BRESSUIRE | 3310 | 4214 | 7 |
BREST | 2197 | 2836 | 21 |
BRETIGNY SUR ORGE | 3249 | 4061 | 1 |
BREZINS | 2257 | 2611 | 2 |
BRIANCON | 1911 | 2254 | 3 |
BRIGNAIS | 2149 | 2576 | 4 |
BRIGNOLES | 2760 | 3319 | 5 |
BRIOUDE | 2167 | 2667 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2104 | 2557 | 8 |
BRIVE-LA-GAILLARDE | 1866 | 1866 | 1 |
BROGNARD | 2211 | 2852 | 2 |
BRON | 2222 | 2574 | 9 |
BRUGES | 2108 | 2458 | 2 |
BRUMATH | 2500 | 2500 | 1 |
BRUZ | 2333 | 2917 | 1 |
BRY SUR MARNE | 2667 | 3000 | 1 |
BUC | 2917 | 4583 | 1 |
CABESTANY | 2083 | 2500 | 1 |
CADAUJAC | 2333 | 2750 | 1 |
CADILLAC | 2250 | 2500 | 1 |
CAEN | 2199 | 2596 | 11 |
CAGNES SUR MER | 2542 | 2958 | 2 |
CAHORS | 2333 | 2625 | 2 |
CAISSARGUES | 2333 | 2667 | 2 |
CALAIS | 2500 | 2917 | 1 |
CALUIRE ET CUIRE | 2201 | 2542 | 12 |
CAMBRAI | 2517 | 3083 | 5 |
CANNES | 2601 | 3253 | 19 |
CANTELEU | 2000 | 2500 | 1 |
CAP D AIL | 2729 | 3146 | 4 |
CAPBRETON | 2292 | 2833 | 2 |
CARCASSONNE | 2522 | 3001 | 4 |
CARNOUX EN PROVENCE | 2167 | 2917 | 1 |
CARPENTRAS | 2381 | 2726 | 7 |
CARRY LE ROUET | 2083 | 2500 | 2 |
CARVIN | 1667 | 2083 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 3125 | 3646 | 1 |
CASTELNAUDARY | 2166 | 2798 | 2 |
CASTRES | 1803 | 1895 | 1 |
CAUDAN | 2917 | 3750 | 1 |
CAVAILLON | 2122 | 2347 | 4 |
CAYENNE | 3000 | 3438 | 4 |
CENON | 2322 | 2863 | 24 |
CERET | 1833 | 2083 | 1 |
CERGY | 3597 | 3972 | 3 |
CESTAS | 2333 | 2917 | 1 |
CHALLANS | 2414 | 3282 | 3 |
CHALLES LES EAUX | 3750 | 5417 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2017 | 2550 | 5 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2792 | 3000 | 2 |
CHAMBERY | 2550 | 3066 | 15 |
CHAMBRAY LES TOURS | 2166 | 2347 | 1 |
CHAMONIX MONT BLANC | 1750 | 2083 | 1 |
CHAMPAGNE AU MONT D OR | 2833 | 3167 | 2 |
CHAMPLAT ET BOUJACOURT | 2730 | 2730 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 2500 | 3125 | 2 |
CHANAZ | 2500 | 3333 | 1 |
CHANTONNAY | 2250 | 2667 | 1 |
CHAPONNAY | 1833 | 2333 | 1 |
CHARBONNIERES LES BAINS | 2667 | 2917 | 2 |
CHARTRES | 2298 | 2837 | 8 |
CHATEAU THIERRY | 2083 | 3333 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 2000 | 2917 | 1 |
CHATEAUDUN | 2083 | 2667 | 1 |
CHATEAULIN | 2042 | 2417 | 2 |
CHATEAURENARD | 2500 | 2667 | 1 |
CHATEAUROUX | 2687 | 3692 | 5 |
CHATENOY LE ROYAL | 1833 | 2333 | 1 |
CHATILLON | 2292 | 2667 | 2 |
CHATOU | 2583 | 3208 | 2 |
CHAUMONT | 2333 | 2750 | 1 |
CHAURAY | 2333 | 2833 | 1 |
CHAVANOD | 2500 | 3125 | 2 |
CHECY | 2000 | 2333 | 1 |
Cher | 2166 | 2527 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2458 | 2750 | 2 |
CHESSY | 2500 | 2917 | 1 |
CHINON | 2287 | 2710 | 3 |
CHOLET | 2403 | 2910 | 12 |
CLAMART | 2958 | 3333 | 2 |
CLAYE SOUILLY | 2739 | 3427 | 2 |
CLERMONT FERRAND | 2361 | 2844 | 11 |
CLERMONT L HERAULT | 2500 | 3000 | 1 |
CLICHY | 2528 | 3056 | 9 |
CLISSON | 1917 | 3139 | 3 |
CLUSES | 2607 | 3240 | 7 |
COGNAC | 2566 | 2986 | 13 |
COLLONGES | 2333 | 3167 | 1 |
COLMAR | 2167 | 2857 | 7 |
COLOMBES | 5000 | 5833 | 1 |
COLOMBIERS | 3159 | 3430 | 1 |
COMMERCY | 2083 | 2333 | 1 |
COMPIEGNE | 4583 | 5833 | 2 |
CONDOM | 2167 | 2500 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 2514 | 3201 | 2 |
CONFOLENS | 2333 | 2833 | 1 |
CONTRES | 2167 | 2167 | 1 |
COURBEVOIE | 2847 | 3375 | 6 |
COURNON D AUVERGNE | 2500 | 2917 | 1 |
CRAPONNE | 2083 | 2500 | 1 |
CREMIEU | 2527 | 2888 | 1 |
CRETEIL | 2500 | 2917 | 1 |
CROLLES | 2333 | 2750 | 1 |
CRUSEILLES | 1833 | 1917 | 2 |
CUCQ | 1844 | 2375 | 2 |
CUERS | 2500 | 3333 | 1 |
CUGNAUX | 2083 | 2917 | 1 |
CUSSET | 5000 | 6667 | 1 |
DAMMARTIN EN GOELE | 2500 | 3333 | 1 |
DARDILLY | 2627 | 3215 | 12 |
DAX | 2233 | 2717 | 5 |
DEAUVILLE | 2333 | 2917 | 1 |
DEOLS | 1539 | 1744 | 1 |
DERVAL | 2083 | 2917 | 1 |
DEUIL LA BARRE | 2500 | 3333 | 1 |
DIEPPE | 2476 | 3512 | 7 |
DIGNE LES BAINS | 2533 | 2817 | 5 |
DIJON | 2329 | 2849 | 32 |
DINAN | 1958 | 2500 | 2 |
DINARD | 2256 | 3159 | 1 |
DISTRE | 2917 | 3750 | 1 |
DOL DE BRETAGNE | 2167 | 3000 | 1 |
DONVILLE LES BAINS | 2800 | 3500 | 5 |
DORMANS | 2347 | 2708 | 1 |
DOUAI | 2222 | 2944 | 3 |
DOURDAN | 2437 | 3050 | 2 |
DOUVAINE | 2917 | 3333 | 1 |
DRACY LE FORT | 1909 | 2520 | 2 |
DRAGUIGNAN | 2001 | 2001 | 1 |
DREUX | 2042 | 2833 | 2 |
DUNKERQUE | 1875 | 2125 | 2 |
ECHIROLLES | 2141 | 2592 | 6 |
ECULLY | 2528 | 3056 | 9 |
EGUILLES | 2167 | 2500 | 2 |
ELBEUF | 2333 | 3125 | 4 |
EMBRUN | 1792 | 2444 | 3 |
ENGHIEN LES BAINS | 2333 | 3750 | 1 |
ENNERY | 2639 | 3472 | 3 |
ENTZHEIM | 2333 | 2667 | 1 |
EPAGNY | 2527 | 3159 | 1 |
EPAGNY METZ TESSY | 2520 | 3078 | 10 |
EPERNAY | 2325 | 2806 | 6 |
EPINAL | 2111 | 2417 | 3 |
EPINAY SUR ORGE | 2514 | 2895 | 2 |
EPRON | 1517 | 2123 | 1 |
ESTISSAC | 2000 | 2383 | 1 |
ETREPAGNY | 2708 | 3159 | 1 |
Eure et Loir | 2166 | 2888 | 1 |
EVIAN LES BAINS | 2500 | 3333 | 2 |
EVREUX | 2427 | 2979 | 4 |
EVRY | 2708 | 3375 | 4 |
EVRY COURCOURONNES | 2333 | 2889 | 3 |
EXINCOURT | 2167 | 2333 | 1 |
EYBENS | 2500 | 2667 | 1 |
EYSINES | 2333 | 2750 | 1 |
FEURS | 2291 | 3071 | 3 |
Finistère | 2625 | 3208 | 2 |
FIRMINY | 2500 | 3000 | 1 |
FLERS | 2465 | 2948 | 5 |
FLEURY LES AUBRAIS | 2196 | 2647 | 3 |
FONTAINEBLEAU | 2625 | 3958 | 2 |
FONTENAY LE COMTE | 2245 | 2810 | 3 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2806 | 3167 | 3 |
FORBACH | 2347 | 2888 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2500 | 2906 | 8 |
FOUGERES | 2647 | 3279 | 3 |
France | 2000 | 2000 | 1 |
FRANCHEVILLE | 2750 | 2917 | 1 |
FRANCONVILLE | 2083 | 2500 | 1 |
FREJUS | 2381 | 2516 | 2 |
FREYMING MERLEBACH | 2076 | 2978 | 1 |
FROIDECONCHE | 1650 | 2500 | 1 |
FRONTIGNAN | 2333 | 2667 | 1 |
FUVEAU | 2509 | 2930 | 3 |
GAILLAC | 1917 | 2030 | 3 |
GAILLON | 2500 | 3000 | 2 |
GAP | 2233 | 2900 | 10 |
GARCHES | 2333 | 2667 | 1 |
GARDANNE | 2153 | 2528 | 6 |
GAREOULT | 2333 | 2667 | 1 |
GEMENOS | 1833 | 2500 | 2 |
GENNEVILLIERS | 2333 | 2917 | 3 |
GIEN | 1814 | 2348 | 1 |
GIERES | 2083 | 2500 | 1 |
GIF SUR YVETTE | 2500 | 2500 | 1 |
Gironde | 3421 | 4088 | 3 |
GIVORS | 3159 | 3430 | 1 |
GONESSE | 4167 | 4583 | 1 |
GRADIGNAN | 2201 | 2561 | 5 |
GRANVILLE | 2917 | 3750 | 1 |
GRASSE | 2791 | 3092 | 2 |
GRAVELINES | 2083 | 3333 | 1 |
GRAY | 1708 | 2028 | 3 |
GRENADE | 2500 | 3333 | 1 |
GRENOBLE | 2537 | 3230 | 25 |
Guadeloupe | 2917 | 3333 | 1 |
GUERANDE | 2479 | 3271 | 4 |
GUERET | 2208 | 2625 | 2 |
GUINGAMP | 2042 | 2292 | 2 |
Guyane | 3449 | 4229 | 6 |
HABSHEIM | 2500 | 2917 | 1 |
HAUTE GOULAINE | 2333 | 2750 | 2 |
HAZEBROUCK | 2333 | 2667 | 1 |
HENDAYE | 2166 | 2527 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 2125 | 2917 | 2 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 4550 | 5157 | 1 |
HEYRIEUX | 2333 | 2667 | 1 |
HONFLEUR | 2333 | 2792 | 2 |
HYERES | 1715 | 1986 | 1 |
IFS | 1831 | 2171 | 3 |
IGNY | 2667 | 3083 | 1 |
Ile-de-France | 2500 | 2917 | 1 |
Ille et Vilaine | 2500 | 2917 | 1 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 3610 | 4061 | 1 |
ISSOIRE | 2167 | 2667 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2742 | 3257 | 11 |
IVRY SUR SEINE | 2166 | 2888 | 1 |
JANVILLE EN BEAUCE | 2166 | 2527 | 1 |
JARNY | 2833 | 3667 | 1 |
JARVILLE LA MALGRANGE | 2500 | 3000 | 1 |
JONZAC | 2250 | 2667 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1944 | 2944 | 3 |
JOUY EN JOSAS | 2000 | 2333 | 1 |
KOUROU | 2076 | 2076 | 1 |
L ARBRESLE | 2292 | 2917 | 4 |
L UNION | 2000 | 2167 | 1 |
LA BASSEE | 2917 | 3750 | 1 |
LA CHAPELLE EN SERVAL | 2500 | 2917 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 2500 | 2500 | 1 |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | 2200 | 2600 | 5 |
LA CIOTAT | 2222 | 2639 | 3 |
LA CLUSAZ | 1700 | 1917 | 2 |
LA DESTROUSSE | 2111 | 2387 | 1 |
LA FARE EN CHAMPSAUR | 2000 | 3000 | 1 |
LA FERTE SOUS JOUARRE | 2572 | 3023 | 2 |
LA FLECHE | 1917 | 2250 | 1 |
LA GARDE | 2583 | 3083 | 2 |
LA LOUPE | 2166 | 2708 | 1 |
LA MADELEINE | 2208 | 2708 | 2 |
LA MURETTE | 2500 | 3000 | 1 |
LA PENNE SUR HUVEAUNE | 1583 | 1667 | 1 |
LA PLAGNE TARENTAISE | 2333 | 2917 | 2 |
LA REOLE | 2083 | 2458 | 2 |
LA RICAMARIE | 2333 | 2917 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2350 | 2869 | 16 |
LA ROCHELLE | 2449 | 2891 | 13 |
LA ROQUETTE SUR SIAGNE | 2527 | 2708 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 2333 | 2667 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 2333 | 2667 | 2 |
LA TOUR DE SALVAGNY | 2917 | 3083 | 1 |
LA TRONCHE | 2167 | 3000 | 1 |
LA VALETTE DU VAR | 1958 | 2583 | 2 |
LABEGE | 2083 | 2917 | 1 |
LACAPELLE MARIVAL | 2000 | 2333 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 2708 | 3542 | 2 |
LAGORD | 2346 | 2823 | 2 |
LAHONCE | 1750 | 1917 | 1 |
LAMBALLE ARMOR | 2083 | 2917 | 1 |
Landes | 4583 | 5417 | 2 |
LANGON | 2292 | 2865 | 4 |
LANGUEUX | 2167 | 2833 | 1 |
LANNION | 2430 | 3083 | 4 |
LAVAL | 2532 | 3149 | 7 |
LAXOU | 2083 | 2500 | 2 |
LE BEAUSSET | 2500 | 3333 | 1 |
LE BLANC | 2083 | 2667 | 1 |
LE BOUSCAT | 2417 | 2917 | 1 |
LE CANNET | 2500 | 2917 | 1 |
LE CHESNAY ROCQUENCOURT | 3000 | 3500 | 1 |
LE CONTROIS EN SOLOGNE | 2167 | 2667 | 1 |
LE CREUSOT | 2500 | 2500 | 1 |
LE HAILLAN | 2257 | 2878 | 6 |
LE HAVRE | 2806 | 3285 | 8 |
LE MANS | 2661 | 3524 | 11 |
LE MESNIL ST DENIS | 2663 | 3126 | 5 |
LE PECQ | 2750 | 3354 | 4 |
LE PERREUX SUR MARNE | 2500 | 3292 | 4 |
LE PRE ST GERVAIS | 2500 | 2500 | 1 |
LE PUY EN VELAY | 2083 | 2500 | 1 |
LE TREPORT | 2083 | 3333 | 1 |
LE VESINET | 2083 | 2500 | 1 |
LEGE CAP FERRET | 1667 | 2917 | 1 |
LES ANGLES | 2229 | 2750 | 4 |
LES GETS | 2000 | 2833 | 2 |
LES HERBIERS | 2334 | 3190 | 7 |
LES MEES | 3333 | 3333 | 1 |
LES MUREAUX | 2194 | 2778 | 6 |
LES PENNES MIRABEAU | 2708 | 3430 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 2333 | 2771 | 8 |
LES SORINIERES | 2417 | 2833 | 1 |
LES ULIS | 1833 | 2000 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2556 | 3056 | 12 |
LEZIGNAN CORBIERES | 2167 | 2833 | 2 |
LIBOURNE | 2396 | 2977 | 19 |
LIEUSAINT | 2437 | 2875 | 2 |
LILLE | 2192 | 2730 | 11 |
LIMAS | 2333 | 2708 | 2 |
LIMOGES | 2259 | 2699 | 28 |
LIMONEST | 2274 | 2996 | 4 |
LIMOUX | 2347 | 2888 | 1 |
LISIEUX | 2333 | 2917 | 1 |
LISSES | 3417 | 3667 | 2 |
LOCHES | 2167 | 2667 | 1 |
Loire | 2000 | 2500 | 1 |
LONGEVILLE LES METZ | 2083 | 2917 | 1 |
LONGWY | 2083 | 2700 | 1 |
LORIENT | 1989 | 2624 | 7 |
LORMONT | 2205 | 2459 | 4 |
LOURDES | 4708 | 5333 | 2 |
LOUVIERS | 2625 | 3208 | 2 |
LOUVRES | 2083 | 2917 | 1 |
LUCON | 2333 | 2722 | 3 |
LUNEL | 3384 | 3814 | 3 |
LURE | 1750 | 2167 | 1 |
LUTTERBACH | 2083 | 2750 | 1 |
LYON 01 | 2658 | 3146 | 20 |
LYON 02 | 2329 | 2956 | 12 |
LYON 03 | 2558 | 3231 | 13 |
LYON 04 | 2643 | 3238 | 7 |
LYON 05 | 2208 | 2500 | 2 |
LYON 06 | 2738 | 3418 | 46 |
LYON 07 | 2342 | 2856 | 20 |
LYON 08 | 2250 | 2667 | 2 |
LYON 09 | 2402 | 2842 | 47 |
MACHECOUL ST MEME | 2417 | 2833 | 1 |
MACON | 2346 | 2708 | 7 |
MAGNY EN VEXIN | 7500 | 9167 | 1 |
Maine et Loire | 2500 | 2917 | 1 |
MAISONS ALFORT | 2639 | 3472 | 3 |
MAISONS LAFFITTE | 2085 | 2917 | 2 |
Manche | 2333 | 2750 | 1 |
MANOSQUE | 1999 | 2388 | 7 |
MANTES LA JOLIE | 2888 | 3339 | 3 |
MARANS | 1667 | 2083 | 1 |
MARCHENOIR | 2167 | 2667 | 2 |
MARCILLAC | 2250 | 2417 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 2461 | 3079 | 2 |
MARMANDE | 2163 | 2750 | 13 |
MARSEILLE 01 | 2472 | 2965 | 5 |
MARSEILLE 02 | 2479 | 3031 | 8 |
MARSEILLE 03 | 2437 | 3159 | 1 |
MARSEILLE 06 | 2350 | 2801 | 21 |
MARSEILLE 07 | 2444 | 2917 | 3 |
MARSEILLE 08 | 2289 | 2758 | 38 |
MARSEILLE 09 | 2708 | 3229 | 4 |
MARSEILLE 10 | 2096 | 2521 | 4 |
MARSEILLE 11 | 2167 | 2476 | 7 |
MARSEILLE 12 | 2528 | 2944 | 3 |
MARSEILLE 13 | 2167 | 2667 | 1 |
MARSEILLE 16 | 2367 | 2984 | 13 |
MARTIGUES | 2500 | 3000 | 1 |
Martinique | 3610 | 4513 | 1 |
MASSY | 2500 | 3208 | 2 |
MAUBEUGE | 3000 | 3750 | 1 |
MAUGUIO | 1917 | 1917 | 1 |
MAXEVILLE | 2083 | 2500 | 1 |
MAYENNE | 2250 | 2583 | 1 |
MEAUX | 2739 | 3427 | 2 |
MEGEVE | 2194 | 2833 | 3 |
MEJANNES LES ALES | 2917 | 3167 | 1 |
MELUN | 2430 | 2951 | 2 |
MENDE | 2035 | 2236 | 2 |
MENTON | 2857 | 3310 | 7 |
MEREAU | 2166 | 2527 | 1 |
MEREY | 2250 | 2500 | 1 |
MERIGNAC | 2406 | 3008 | 14 |
MERU | 2667 | 3000 | 1 |
MERY | 2708 | 3430 | 1 |
METZ | 1932 | 2299 | 8 |
MEYLAN | 2237 | 2798 | 15 |
MEYREUIL | 2000 | 3167 | 1 |
MEYZIEU | 2500 | 2583 | 1 |
MIMIZAN | 2250 | 2500 | 1 |
MIONS | 2333 | 2667 | 2 |
MOISSAC | 2542 | 3125 | 2 |
MONDELANGE | 2000 | 2333 | 2 |
MONT DE MARSAN | 2194 | 2528 | 3 |
MONT ST AIGNAN | 2632 | 3349 | 4 |
MONTAIGU VENDEE | 2583 | 3250 | 2 |
MONTANGES | 2500 | 2917 | 1 |
MONTARGIS | 2778 | 3472 | 3 |
MONTAUBAN | 2083 | 2250 | 5 |
MONTBARD | 2500 | 2917 | 1 |
MONTBELIARD | 1986 | 2166 | 1 |
MONTBLANC | 1820 | 1972 | 1 |
MONTBONNOT ST MARTIN | 2265 | 2755 | 12 |
MONTCEAU LES MINES | 2069 | 2292 | 3 |
MONTELIMAR | 2847 | 3412 | 3 |
MONTENDRE | 2250 | 2583 | 1 |
MONTEREAU FAULT YONNE | 3208 | 4333 | 2 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2372 | 2940 | 6 |
MONTLIEU LA GARDE | 2167 | 2500 | 1 |
MONTLUCON | 2611 | 3333 | 3 |
MONTPELLIER | 2278 | 2721 | 43 |
MONTPON MENESTEROL | 2917 | 4167 | 1 |
MONTREVAULT SUR EVRE | 2083 | 2917 | 1 |
MONTRICHARD VAL DE CHER | 2083 | 2334 | 1 |
MONTROUGE | 2333 | 3333 | 1 |
MORESTEL | 2500 | 3333 | 1 |
MORLAIX | 2083 | 2917 | 1 |
MORTEAU | 2167 | 2611 | 3 |
MORZINE | 1667 | 2083 | 2 |
MOUANS SARTOUX | 2417 | 2792 | 2 |
MOUGINS | 2792 | 3458 | 4 |
MOULINS | 1986 | 2198 | 2 |
MULHOUSE | 2806 | 3111 | 3 |
MUZILLAC | 2083 | 2917 | 1 |
