
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Assistante sociale appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome K1201). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome K1201.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Assistante sociale et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Service à la personne
Accompagnant éducatif et social
Accompagnateur de personnes dépendantes
Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
BEP, soins et services à la personne
CAP Agent de prévention et de médiation
Moniteur éducateur
Petite enfance
ATSEM
CAP petite enfance AEPE
Garde enfants à domicile
Puéricultrice
Santé
Ambulancier
Secrétaire médicale
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Assistante sociale ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Assistante sociale
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUELLE FORMATION ?
Service à la personne
Accompagnant éducatif et social
Accompagnateur de personnes dépendantes
Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
BEP, soins et services à la personne
CAP Agent de prévention et de médiation
Moniteur éducateur
Petite enfance
ATSEM
CAP petite enfance AEPE
Garde enfants à domicile
Puéricultrice
Santé
Ambulancier
Secrétaire médicale
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Assistante sociale ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Belleville sur meuse → 5000 € /mois max.
⤵️ Bastia → 1438 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AIX EN PROVENCE | 2043 | 2201 | 5 |
AIZENAY | 1726 | 1782 | 1 |
AJACCIO | 2167 | 2167 | 1 |
ALBERTVILLE | 2000 | 2000 | 1 |
ALFORTVILLE | 2000 | 2167 | 1 |
Alpes Maritimes | 1973 | 1975 | 1 |
AMIENS | 1761 | 2077 | 2 |
ANGERS | 1972 | 2151 | 3 |
ANNECY | 2046 | 2063 | 2 |
ANTONY | 2123 | 2730 | 1 |
ARGENTEUIL | 1521 | 1521 | 1 |
ARLES | 1798 | 1798 | 3 |
ARVERT | 2083 | 2500 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 1820 | 2123 | 1 |
AUCH | 1499 | 1499 | 1 |
Aude | 1726 | 1726 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 2708 | 2798 | 1 |
AUTUNOIS BOURBONNAIS | 2166 | 2166 | 1 |
AUXERRE | 2166 | 2166 | 1 |
AUZEVILLE TOLOSANE | 2653 | 2780 | 1 |
AVALLON | 2275 | 2275 | 1 |
AVIGNON | 2466 | 2533 | 2 |
BAR LE DUC - SAINT MIHIEL | 1726 | 1726 | 1 |
BASSIN HOUILLER | 1499 | 1499 | 1 |
BASTIA | 1438 | 1479 | 2 |
BEAUVAIS | 1972 | 2275 | 1 |
BELLEVILLE SUR MEUSE | 4167 | 5000 | 1 |
BESANCON | 2172 | 2172 | 1 |
BLETTERANS | 1539 | 1539 | 1 |
BLOIS | 1972 | 1973 | 2 |
BOBIGNY | 2437 | 2473 | 2 |
BOIS D ARCY | 2401 | 2419 | 1 |
BONDY | 2473 | 2527 | 2 |
BORDEAUX | 1521 | 1521 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2381 | 2410 | 3 |
BOURG EN BRESSE | 2161 | 2252 | 2 |
BOURGES | 1917 | 2250 | 2 |
BRESSUIRE | 2411 | 2411 | 1 |
BREST | 2236 | 2236 | 1 |
BRETIGNY SUR ORGE | 2052 | 2079 | 2 |
BRIANCON | 2116 | 2116 | 2 |
BRIE ET ANGONNES | 1788 | 2349 | 2 |
BRIGNOLES | 2000 | 2250 | 1 |
BRUGES | 2448 | 2448 | 1 |
BRY SUR MARNE | 2105 | 2378 | 2 |
CAEN | 1499 | 1499 | 1 |
CAMBRAI | 1668 | 1668 | 1 |
CARMAUX | 2058 | 2058 | 1 |
CARVIN | 2063 | 2127 | 2 |
CASTRES | 1820 | 1820 | 1 |
CAYEUX SUR MER | 1772 | 1772 | 1 |
CERGY | 2215 | 2918 | 7 |
CHALETTE SUR LOING | 1499 | 1499 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2166 | 2166 | 1 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1521 | 1521 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE rg | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMBERY | 2000 | 2000 | 1 |
CHAMBRAY LES TOURS | 1499 | 1500 | 1 |
CHANTONNAY | 1726 | 1782 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2218 | 2218 | 1 |
CHARTRES | 2028 | 2417 | 3 |
CHATEAUROUX | 1917 | 2250 | 1 |
CHATILLON | 2437 | 2473 | 2 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1726 | 1820 | 1 |
CLERMONT EN ARGONNE | 1539 | 1539 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2054 | 2054 | 3 |
CLISSON | 1668 | 2275 | 1 |
COLMAR | 2481 | 2481 | 1 |
COLOMBES | 1805 | 2708 | 1 |
COUBERT | 2857 | 2857 | 2 |
COURBEVOIE | 2324 | 2557 | 5 |
CREIL | 1667 | 2083 | 1 |
CRETEIL | 2238 | 2495 | 5 |
CUNLHATet environs | 1937 | 1937 | 1 |
DARDILLY | 2917 | 3750 | 1 |
DOEUIL SUR LE MIGNON | 1521 | 1521 | 2 |
DOULLENS | 1499 | 1499 | 1 |
DRAGUIGNAN | 2412 | 2412 | 1 |
DRAVEIL et ATHIS MONS | 1499 | 1499 | 1 |
DUNKERQUE | 1955 | 2196 | 1 |
EAUBONNE | 2708 | 2978 | 1 |
EPERNAY | 1514 | 1514 | 4 |
EPINAY SUR SEINE | 2473 | 2527 | 1 |
Essonne | 2083 | 3333 | 2 |
ET JOYEUSE | 1665 | 1665 | 1 |
EVREUX | 2228 | 2356 | 3 |
EVRY | 2220 | 2220 | 2 |
EVRY COURCOURONNES | 2208 | 2376 | 4 |
EZANVILLE | 2428 | 2428 | 1 |
FITZ JAMES | 2083 | 2500 | 1 |
FLAVIGNY SUR MOSELLE | 2237 | 2275 | 2 |
FONTENAY LE COMTE | 1726 | 1782 | 1 |
Fontenay+ département 94 | 1820 | 2427 | 1 |
FRANCONVILLE | 2000 | 2083 | 3 |
GAMACHES | 1499 | 1499 | 1 |
GARCHES | 3961 | 4058 | 2 |
GENNEVILLIERS | 1950 | 2500 | 1 |
GOUSSAINVILLE | 1939 | 1939 | 1 |
GRAND COURONNE | 1521 | 1524 | 1 |
GRENOBLE | 1874 | 2055 | 2 |
GUEBWILLER | 1539 | 1539 | 1 |
GUERANDE | 2000 | 2250 | 1 |
Guillestre/Embrun/Queyras | 2123 | 2123 | 1 |
HAGUENAU | 2481 | 2481 | 1 |
Ile-de-France | 2025 | 2126 | 3 |
IMPHY | 1499 | 1499 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2708 | 2978 | 1 |
JANVILLE SUR JUINE | 1789 | 1789 | 1 |
JUVISY SUR ORGE | 2402 | 2470 | 4 |
L AIGLE | 1668 | 2275 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 1769 | 1820 | 3 |
LA MURE | 1972 | 1972 | 1 |
LA REOLE | 1673 | 1823 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 1726 | 1782 | 1 |
LA ROCHELLE | 2014 | 2014 | 3 |
LA ROQUEBRUSSANNE | 1539 | 1539 | 1 |
LA TRINITE | 1539 | 1539 | 1 |
LA VERRIERE | 2167 | 2833 | 1 |
LALEVADE D ARDECHE | 1521 | 1521 | 1 |
LANDIVISIAU | 1790 | 3033 | 1 |
LANGON | 2412 | 2412 | 1 |
LANGRES | 1521 | 1668 | 1 |
LAXOU | 1668 | 1820 | 1 |
LE BOUSCAT | 2117 | 2117 | 1 |
LE BREUIL | 1539 | 1539 | 1 |
LE GRAND QUEVILLY | 2250 | 2344 | 1 |
LE HAVRE | 1539 | 2048 | 1 |
LE MANS | 1879 | 1953 | 3 |
LE MEE SUR SEINE | 2347 | 2527 | 2 |
LE MESNIL LE ROI | 2271 | 2271 | 2 |
LE PECQ | 2527 | 2888 | 1 |
LE PORT MARLY | 2429 | 2429 | 1 |
LE RAINCY | 1771 | 2509 | 1 |
LE THILLOT | 1744 | 1744 | 1 |
LE THOR | 1768 | 1770 | 2 |
LES HERBIERS | 1726 | 1782 | 1 |
LES LILAS | 1917 | 3083 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 1726 | 1782 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2500 | 2917 | 1 |
LILLE | 1955 | 2196 | 1 |
LIMAS | 1820 | 2123 | 1 |
LIMAY | 1667 | 2083 | 1 |
LIMOGES | 1577 | 1579 | 1 |
Loiret | 1820 | 2123 | 1 |
LOMME | 1923 | 1923 | 1 |
LONGUEVILLE | 1765 | 1765 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 1714 | 1714 | 1 |
LORMONT | 2125 | 2125 | 1 |
LUNEL | 2207 | 2207 | 1 |
LUNEVILLE | 1521 | 1668 | 1 |
LYON 01 | 3333 | 4583 | 1 |
LYON 03 | 2667 | 3167 | 1 |
LYON 05 | 1788 | 1788 | 1 |
LYON 05 et LYON 09 | 1770 | 1770 | 1 |
LYON 06 | 1668 | 1972 | 2 |
LYON 07 | 1972 | 2427 | 1 |
LYON 08 | 1972 | 2427 | 2 |
LYON 09 | 1912 | 2275 | 4 |
MACON | 1510 | 1519 | 2 |
MALAKOFF | 2667 | 2917 | 1 |
MAROMME | 1521 | 1521 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2400 | 2581 | 2 |
MARSEILLE 03 | 2081 | 2081 | 1 |
MARSEILLE 04 | 1750 | 1833 | 1 |
MARSEILLE 05 | 2857 | 2857 | 1 |
MARSEILLE 13/14/15/16 | 1833 | 2167 | 1 |
MARSEILLE 14 | 1517 | 1517 | 1 |
MARSEILLE 15 | 2119 | 2300 | 1 |
MARSEILLE 16 | 2333 | 2667 | 1 |
MAUBEUGE | 1955 | 2196 | 1 |
MEAUX | 2164 | 2419 | 5 |
MITRY MORY | 1499 | 1499 | 1 |
MONTAIGU VENDEE | 1726 | 1782 | 1 |
MONTARGIS | 2600 | 2600 | 2 |
MONTAUBAN | 2183 | 2183 | 1 |
MONTBELIARD | 1875 | 2344 | 1 |
MONTELIMAR | 1539 | 1539 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2392 | 2491 | 1 |
MONTPELLIER | 1899 | 2090 | 4 |
MONTREUIL | 2056 | 2629 | 8 |
MONTROUGE | 1986 | 2076 | 1 |
MORLAIX | 1958 | 1958 | 2 |
Moselle | 1539 | 1539 | 1 |
MOY DE L AISNE | 1539 | 1539 | 1 |
MULHOUSE | 1668 | 2427 | 1 |
MUSSIDAN | 1910 | 1910 | 1 |
NANCY | 1668 | 1820 | 2 |
NANTERRE | 2097 | 3000 | 3 |
NANTES | 1517 | 1820 | 1 |
NARBONNE | 2188 | 2188 | 1 |
NEUVILLE SUR OISE | 2464 | 2527 | 2 |
NEVERS | 1846 | 1880 | 5 |
NICE | 2235 | 2267 | 3 |
NIMES | 2055 | 2102 | 2 |
NIORT | 1890 | 1890 | 1 |
NOYANT LA GRAVOYERE | 1775 | 1955 | 1 |
NOYON | 1667 | 2083 | 1 |
ORLEANS | 2347 | 2950 | 5 |
ORLY | 2166 | 2527 | 1 |
OUCQUES LA NOUVELLE | 1765 | 2046 | 1 |
OULLINS | 1655 | 1655 | 2 |
OUTREAU | 1792 | 1792 | 1 |
PANTIN | 2130 | 2151 | 2 |
Paris (Dept.) | 1820 | 2123 | 1 |
PARIS 05 | 2256 | 2527 | 1 |
PARIS 06 | 1797 | 2191 | 2 |
PARIS 09 | 2000 | 2167 | 5 |
PARIS 10 | 1832 | 2111 | 3 |
PARIS 11 | 2331 | 2388 | 2 |
PARIS 12 | 2368 | 2707 | 4 |
PARIS 13 | 2145 | 2559 | 4 |
PARIS 14 | 1833 | 2333 | 1 |
PARIS 15 | 2802 | 2951 | 2 |
PARIS 16 | 2667 | 3167 | 2 |
PARIS 17 | 2250 | 2667 | 1 |
PARIS 18 | 2375 | 2537 | 3 |
PARIS 19 | 2524 | 2660 | 5 |
PARIS 20 | 2479 | 2822 | 2 |
PAU | 1972 | 2275 | 2 |
PERPIGNAN | 2626 | 2811 | 1 |
PLOUFRAGAN | 2119 | 2120 | 1 |
PLOURIVO | 2250 | 2417 | 1 |
PONT A MOUSSON | 2123 | 2578 | 1 |
PONT L ABBE | 1668 | 2730 | 1 |
PONTIVY | 2246 | 2427 | 1 |
PONTOISE | 1517 | 2275 | 1 |
PORT DE BOUC | 1499 | 1896 | 2 |
PUTEAUX | 2264 | 2444 | 3 |
RAMBERVILLERS | 2487 | 2487 | 1 |
REIMS | 1774 | 1774 | 6 |
RENNES | 2026 | 2297 | 4 |
REYRIEUX | 1972 | 1972 | 1 |
ROGNAC | 2708 | 3159 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 1939 | 1939 | 1 |
ROMORANTIN LANTHENAY | 1917 | 2083 | 1 |
ROMORANTIN-LANTHENAY | 1667 | 2500 | 1 |
ROSNY SOUS BOIS | 2455 | 2505 | 5 |
ROUBAIX | 2437 | 2527 | 1 |
ROUEN | 1721 | 1797 | 2 |
RUEIL MALMAISON | 2843 | 3249 | 1 |
SACLAY | 2473 | 2527 | 1 |
SALLANCHES | 1833 | 2083 | 1 |
SALON DE PROVENCE | 1809 | 1811 | 1 |
SAUMUR | 1922 | 2506 | 2 |
Secteur de MAZAMET | 1521 | 1521 | 1 |
SEGRE | 1519 | 1519 | 2 |
Seine Saint Denis | 2095 | 2257 | 5 |
SEVRES | 1900 | 1900 | 1 |
SEZANNE | 1514 | 1514 | 4 |
SOTTEVILLE LES ROUEN | 2438 | 2813 | 1 |
ST AVERTIN | 1523 | 1524 | 1 |
ST CHAMOND | 1790 | 1790 | 1 |
ST CLAUDE | 1714 | 1714 | 1 |
ST CLOUD | 2344 | 2438 | 1 |
ST DENIS | 2096 | 2559 | 7 |
ST DIE DES VOSGES | 1697 | 1773 | 2 |
ST DIZIER | 1499 | 1499 | 1 |
ST EGREVE | 1896 | 2503 | 1 |
ST ETIENNE | 1700 | 1750 | 3 |
ST GERMAIN EN LAYE | 2336 | 2687 | 4 |
ST HERBLAIN | 2000 | 2250 | 1 |
ST HILAIRE | 2139 | 2139 | 1 |
ST JEAN DE LA RUELLE | 2708 | 3159 | 1 |
ST JEAN DE LUZ | 4207 | 4207 | 1 |
ST JEAN LE BLANC | 1521 | 1820 | 1 |
ST LAURENT BLANGY | 1530 | 1530 | 2 |
ST LO | 2050 | 2050 | 1 |
ST LUPICIN | 1759 | 1759 | 2 |
ST MARCELLIN | 1521 | 1820 | 1 |
ST MAUR DES FOSSES | 1667 | 2083 | 1 |
ST MAURICE DE BEYNOST | 1833 | 2108 | 1 |
ST OUEN | 2392 | 2491 | 1 |
ST OUEN SUR SEINE | 2281 | 2768 | 3 |
ST PAUL | 3033 | 3792 | 1 |
ST PIERRE LES ELBEUF | 1499 | 1499 | 1 |
ST PRIEST | 1790 | 1790 | 1 |
ST SYMPHORIEN D OZON | 1788 | 1788 | 1 |
ST THIBAULT DES VIGNES | 2825 | 2937 | 2 |
STE MARIE | 1539 | 1972 | 1 |
STE SUZANNE | 1687 | 1687 | 2 |
STRASBOURG | 1924 | 2082 | 5 |
Tarn et Garonne | 1726 | 1726 | 1 |
TOULOUSE | 1833 | 1833 | 1 |
TOULOUSE ( minimes) | 1521 | 1521 | 1 |
TOURS | 2232 | 2482 | 3 |
TRAPPES | 2375 | 2667 | 2 |
TRIEL SUR SEINE | 2428 | 2428 | 1 |
TULLE | 1984 | 2038 | 2 |
Val d'Oise | 1972 | 1972 | 1 |
VALENCE | 1499 | 1820 | 1 |
VALENCIENNES | 2028 | 2028 | 1 |
VANNES | 1539 | 1539 | 1 |
VAULX EN VELIN | 1820 | 2275 | 2 |
VERSAILLES | 2470 | 2661 | 4 |
VESOUL | 1528 | 2075 | 1 |
VIENNE | 1667 | 1667 | 1 |
VILLEFONTAINE | 1916 | 1999 | 2 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 1986 | 2347 | 1 |
VILLEJUIF | 2473 | 2527 | 2 |
VILLENEUVE ST GEORGES | 2070 | 2305 | 2 |
VILLEURBANNE | 1499 | 1499 | 1 |
VILLIERS ST DENIS | 2226 | 2226 | 1 |
VIRY CHATILLON | 2392 | 2491 | 1 |
VITRY LE FRANCOIS | 1521 | 1521 | 1 |
VITRY SUR SEINE | 2401 | 2412 | 2 |
VIZILLE et BOURG D'OISANS | 1499 | 1499 | 1 |
VOIRON | 1832 | 1832 | 1 |
Vosges cf communes dans descriptif | 1539 | 1539 | 1 |
Yvelines | 2392 | 2780 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Diplôme d'etat de service social → 5198 € /mois max.
⤵️ Decesf ou deass → 1167 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Animation de projet Sociaux | 2166 | 2166 | 1 |
ASS, CESF ou ES | 2000 | 2167 | 1 |
Assistant de service social | 2083 | 2251 | 5 |
assistant social | 2123 | 2123 | 1 |
assistante de service social | 1917 | 1917 | 1 |
Assistante sociale, Éduc spé, | 4207 | 4207 | 1 |
Bac +3 secteur social impératif | 1923 | 1923 | 1 |
bac+2 Action sociale / DEJEPS | 2166 | 2166 | 2 |
BTS economie sociale et familale | 1972 | 1972 | 1 |
BTS Economie Sociale et Familiale | 1959 | 2006 | 2 |
BTS ESF | 2000 | 2250 | 1 |
BTS ou DE | 1726 | 1726 | 1 |
BTS ou DECESF exigé | 1517 | 1517 | 1 |
BTS Serv Prestation Sect Sanitaire s | 1771 | 2509 | 1 |
CAFERUIS | 2487 | 2487 | 1 |
CESF | 2086 | 2339 | 3 |
CESF / AS / Educateur spé. | 2176 | 2357 | 1 |
CESF / TESF | 1790 | 1790 | 1 |
CESF OU AS OU EDUC SPE | 1539 | 1539 | 1 |
CESF ou ASS (EXIGE) | 2412 | 2412 | 1 |
CESF ou Assistant(e) Social(e) | 1623 | 1623 | 1 |
CESF OU ASSISTANTE SOCIALE | 1517 | 2275 | 1 |
CESF ou DEASS (EXIGE) | 2218 | 2218 | 1 |
CESF ou DEASS, DEE | 1790 | 1790 | 2 |
CESF, AS, Formateur(trice) | 1838 | 1838 | 1 |
CESF, Assistant social... | 1972 | 1972 | 1 |
CESF/ Assistant(e) Social/ DEES | 2410 | 2419 | 1 |
Conseiller en économie sociale | 1788 | 1788 | 1 |
D.E Assistant(e) social(e) exigé. | 1499 | 1499 | 1 |
DE ASS | 2481 | 2481 | 2 |
DE ASS filière éducative et sociale | 2226 | 2226 | 1 |
DE ASS ou DE CESF | 1833 | 2167 | 1 |
DE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL | 2122 | 2302 | 9 |
DE Assistant social | 2825 | 2937 | 1 |
DE Assistant social ou CESF | 2083 | 2500 | 1 |
DE ASSISTANT(E ) SOCIAL(E) | 1668 | 2730 | 1 |
DE Assistant(e) de Service Social | 1788 | 1788 | 1 |
DE assistant(e) social(e) | 1994 | 1994 | 1 |
DE CESF | 2291 | 2717 | 8 |
DE CESF ou AS | 2166 | 2527 | 2 |
DE CESF ou DE ASS | 2347 | 2527 | 2 |
DE CESF ou équivalent | 1775 | 1955 | 1 |
DE CESF/AS | 2220 | 2220 | 2 |
DE Conseiller ESF | 2128 | 2128 | 2 |
DE Conseiller(re) Economie Sociale | 2166 | 2347 | 1 |
DE Conseillère ESF | 1499 | 1896 | 1 |
DE d'Assistant de Service Social | 2017 | 2107 | 2 |
DE Economie Sociale et Familiale | 1820 | 1820 | 1 |
DE Educateur Spécialisé, ASS, CESF | 1499 | 1499 | 1 |
DE INFIRMIER PUERICULTURE | 1875 | 1875 | 1 |
DE moniteur éducateur ou Licence Pro | 1499 | 1499 | 1 |
DE TISF (DE ES, AS, CESF, ME,AMP) | 1726 | 1782 | 1 |
DE TISF (DE ES, AS, CESF, ME...) | 1726 | 1782 | 1 |
DEA de service social | 1917 | 3083 | 1 |
DEAS | 2064 | 2072 | 4 |
DEAS, DEES, CESF | 1809 | 1811 | 1 |
DEASS | 2064 | 2308 | 33 |
DEASS / CESF | 2058 | 2058 | 1 |
DEASS et DESS | 2000 | 2250 | 1 |
DEASS exigé | 2123 | 2123 | 1 |
DEASS exigée | 1521 | 1521 | 1 |
DEASS impératif | 1955 | 2196 | 3 |
DEASS ou CESF ou ES | 1521 | 1668 | 1 |
DEASS ou DECESF | 1708 | 1750 | 1 |
DEASS ou TISF | 1726 | 1820 | 1 |
DEASS, DEES, CESF | 1667 | 2833 | 1 |
DEASS, DEES, DECESF | 1667 | 2833 | 1 |
DECESF | 2178 | 2402 | 6 |
DECESF ou DEASS | 1167 | 1208 | 1 |
DECESF, DEASS, DEES uniquement | 2437 | 2527 | 1 |
DEES | 1745 | 2020 | 2 |
DEES, DEAS | 1820 | 2275 | 1 |
DEES, DEAS, Psychologue | 1721 | 2882 | 1 |
DEES, DEASS ou CESF | 1972 | 1972 | 1 |
DEFA - DEJEPS - LICENCE... | 1499 | 1499 | 1 |
DEFA, DEJEPS, CESF, DUT | 1833 | 2108 | 1 |
Dipl état ass ser soc - CESF | 2723 | 2918 | 1 |
diplome assistant (e) social (e) | 1667 | 2083 | 1 |
diplôme Assistant(e) Social(e) . | 1499 | 1499 | 1 |
DIPLOME CESF | 1668 | 2275 | 1 |
DIPLOME CESF EXIGE | 2081 | 2081 | 1 |
Diplôme d'assistant de sce social | 2448 | 2448 | 1 |
Diplôme d'assistante sociale | 1924 | 2273 | 2 |
Diplome d'Etat | 1627 | 1752 | 12 |
Diplôme d'Etat AS | 1666 | 1749 | 2 |
Diplôme d'Etat ASS | 2187 | 2294 | 4 |
Diplôme d'Etat ASS impératif | 2429 | 2429 | 1 |
Diplôme d'état assistant social | 1943 | 2003 | 4 |
DIPLOME D'ETAT ASSISTANT/E SOCIAL/ E | 1833 | 1833 | 1 |
Diplôme d'Etat CESF | 1947 | 2148 | 3 |
Diplôme d'Etat CESF ou AS | 2417 | 2667 | 1 |
Diplôme d'Etat d'Assistant Social | 2263 | 2942 | 11 |
Diplôme d'état d'assistant(e) de se | 1582 | 1582 | 1 |
Diplôme d'Etat d'assistante sociale | 2750 | 2767 | 1 |
Diplôme d'Etat de CESF | 1875 | 2344 | 1 |
Diplôme d'Etat de Service Social | 5198 | 5198 | 1 |
Diplôme d'Etat DEASS | 1539 | 1539 | 1 |
Diplôme d'Etat du travail social | 2583 | 3250 | 1 |
Diplôme d'Etat est impératif | 1759 | 1759 | 2 |
Diplôme d'état exigé | 1765 | 1765 | 1 |
diplome d'état obtenu exigé | 1997 | 1997 | 2 |
Diplôme d'Etat Travail social | 2527 | 2708 | 3 |
Diplôme de Travailleur.se social.e | 2825 | 2825 | 1 |
diplome etat ESF | 2626 | 2811 | 1 |
DIPLOME ETAT ASSISTANT SOCIAL | 2782 | 2963 | 2 |
diplôme état assistante sociale | 1499 | 1499 | 1 |
Diplôme état CESF | 1723 | 1723 | 1 |
diplome exigé | 1499 | 1499 | 1 |
Educ Spé ou Assistant Social | 2123 | 2131 | 1 |
educateur ,assistant social,cesf | 1667 | 2083 | 1 |
Educateur spé ou assistant social | 1521 | 1820 | 1 |
Educateur spécialisé | 1667 | 2083 | 1 |
EDUCATRICE SPECIALISEE / CESF/ | 1890 | 1890 | 1 |
en économie sociale et familiale | 1972 | 1973 | 1 |
équivalent Action sociale souhaité | 2392 | 2410 | 1 |
ES;AS;CESF | 1667 | 2083 | 1 |
ESF | 2000 | 2333 | 1 |
Etat d'assistant de service social | 1499 | 1499 | 5 |
formation assistant social exigée | 1521 | 1521 | 1 |
Infirmier, psychologue... | 1668 | 1820 | 1 |
Licence Professions Immobilières | 2410 | 2414 | 1 |
MASTER 2 GESS | 2141 | 2141 | 1 |
Master droit administratif, public, | 3069 | 3069 | 1 |
ou assistant social ou CESF | 1937 | 1937 | 1 |
ou assistant(e) social ou CESF | 1539 | 1539 | 1 |
ou BTS ESF, Moniteur éducateur | 1726 | 1726 | 1 |
ou DE AES | 1539 | 1539 | 1 |
ou DE CESF ou DE Insertion prof. | 2108 | 2108 | 1 |
ou diplôme d'aide soignante | 1820 | 1896 | 1 |
ou en cours de VAE | 2256 | 2527 | 1 |
OU EQUIVALENT TRAVAILLEUR SOCIAL | 1499 | 1820 | 1 |
OU Master en droit du travail OU RH | 2028 | 2028 | 1 |
poste accessible à débutant diplômé. | 1820 | 1820 | 1 |
Technicien/ne Intervention sociale | 1726 | 1726 | 1 |
Travailleur social ou CESF | 1510 | 1510 | 2 |
utilisation des données soumise à licence
Par postes :
🔝 Responsable de circonscription d'intervention sanitaire et sociale → 3514 € /mois max.
⤵️ Assistant social / assistante sociale de secteur → 1768 € /mois min.
postes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
postes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Assistant / Assistante de service social | 1978 | 2155 | 105 |
Assistant social / Assistante sociale | 1983 | 2239 | 98 |
Assistant social / Assistante sociale de secteur | 1768 | 1815 | 2 |
Assistant social / Assistante sociale du travail | 2446 | 2777 | 4 |
Chargé / Chargée d'intervention sociale | 2008 | 2187 | 19 |
Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale | 2005 | 2228 | 90 |
Conseiller / Conseillère technique de service social | 2218 | 2371 | 4 |
Conseiller / Conseillère technique en action sociale | 2244 | 2341 | 9 |
Conseiller social / Conseillère sociale | 2119 | 2374 | 38 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de service d'action sociale | 1929 | 2071 | 11 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de service social | 2229 | 2636 | 14 |
Délégué social / Déléguée sociale | 2083 | 2292 | 1 |
Intervenant / Intervenante d'action sociale | 2095 | 2185 | 109 |
Responsable de circonscription d'action sociale | 1958 | 1958 | 1 |
Responsable de circonscription d'intervention sanitaire et sociale | 3097 | 3514 | 2 |
Responsable de circonscription intervention sanitaire et soc | 1958 | 1958 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
