Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez devenir assistante sociale ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous aimez rendre service, et faire un métier pour être utile aux autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir assistante sociale.
❓ Les meilleurs départements en tant que assistante sociale
Les départements qui recrutent le plus
💼 Avec quelle formation ?
➜ Aide soignante, Ambulancier, Infirmiere, Auxilaire puéricultrice...
➜ Esthétique, coiffure, bien-être...
➜ Petite Enfance, ATSEM...
➜ Service à la personne, aide aux personnes agées...
|
💶 Salaire moyen d’un(e) assistante sociale
Combien gagne un(e) Assistante sociale ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Assistant social / assistante sociale du travail confirmé(e) : 2892€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Assistant social / assistante sociale du personnel débutant(e) : 1667€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Assistant / Assistante de service social | 2035 | 2236 | 102 |
Assistant social / Assistante sociale | 2011 | 2314 | 111 |
Assistant social / Assistante sociale de secteur | 2056 | 2255 | 6 |
Assistant social / Assistante sociale du personnel | 1667 | 2500 | 1 |
Assistant social / Assistante sociale du travail | 2396 | 2892 | 13 |
Chargé / Chargée d'intervention sociale | 2020 | 2183 | 27 |
Conseiller / Conseillère du travail | 2333 | 2833 | 1 |
Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale | 2010 | 2210 | 99 |
Conseiller / Conseillère technique de service social | 1902 | 2346 | 3 |
Conseiller / Conseillère technique en action sociale | 2385 | 2408 | 8 |
Conseiller social / Conseillère sociale | 2080 | 2334 | 49 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de service d'action sociale | 2360 | 2520 | 10 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de service social | 2258 | 2687 | 11 |
Délégué social / Déléguée sociale | 2292 | 2646 | 2 |
Intervenant / Intervenante d'action sociale | 2087 | 2210 | 132 |
Responsable de circonscription d'intervention sanitaire et sociale | 2306 | 2431 | 2 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Garches est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Montmorency fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AIX EN PROVENCE | 2239 | 2467 | 2 |
AIZENAY | 1726 | 1782 | 1 |
AJACCIO | 2205 | 2205 | 3 |
ALBERTVILLE | 2000 | 2011 | 3 |
Alpes Maritimes | 1973 | 1975 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2130 | 2130 | 1 |
AMIENS | 1761 | 2077 | 2 |
ANGERS | 1972 | 2203 | 2 |
ANNECY | 2082 | 2135 | 4 |
ANNEMASSE | 2070 | 2239 | 1 |
ANNONAY | 1590 | 1590 | 1 |
ARBENT | 2053 | 2053 | 1 |
ARGENTEUIL | 2144 | 2171 | 5 |
ARLES | 1798 | 1798 | 3 |
ARVERT | 2083 | 2500 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 1820 | 2123 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 1667 | 2083 | 1 |
AUXERRE | 2166 | 2166 | 1 |
AUZEVILLE TOLOSANE | 2653 | 2780 | 1 |
AVALLON | 2275 | 2275 | 1 |
AVIGNON | 2466 | 2522 | 4 |
BAGNEUX | 2500 | 2500 | 1 |
BASTIA | 1514 | 1542 | 3 |
BEAUNE LA ROLANDE | 2583 | 2833 | 1 |
BEAUVAIS | 1972 | 2275 | 1 |
BESANCON | 2172 | 2172 | 1 |
BLETTERANS | 1539 | 1539 | 1 |
BOBIGNY | 2412 | 2454 | 3 |
BOIS D ARCY | 2350 | 2376 | 2 |
BOIS GUILLAUME | 2310 | 2310 | 1 |
BONDY | 2204 | 2518 | 3 |
BORDEAUX | 1785 | 1986 | 3 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2398 | 2552 | 6 |
BOURG EN BRESSE | 1972 | 2032 | 3 |
BOURGES | 1917 | 2250 | 2 |
BRESSUIRE | 2411 | 2411 | 1 |
BREST | 2236 | 2236 | 1 |
BRETIGNY SUR ORGE | 2473 | 2527 | 1 |
BRETTEVILLE SUR ODON | 2266 | 2266 | 1 |
BRIANCON | 2123 | 2123 | 1 |
BRIE ET ANGONNES | 1788 | 2349 | 2 |
BRIGNOLES | 1872 | 2111 | 2 |
BRIGNON | 1555 | 1556 | 1 |
BRUGES | 2448 | 2448 | 1 |
CAMBRAI | 1668 | 1668 | 1 |
CARMAUX | 2058 | 2058 | 1 |
CARPENTRAS | 1590 | 1590 | 1 |
CARQUEFOU | 1335 | 1335 | 1 |
CARRIERES SOUS POISSY | 2333 | 2417 | 1 |
CARVIN | 2063 | 2127 | 2 |
CASTRES | 1820 | 1820 | 1 |
CERGY | 2134 | 3130 | 6 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1521 | 1521 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE rg | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMBERY | 1649 | 1709 | 3 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2250 | 2417 | 1 |
CHANTONNAY | 1726 | 1782 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1555 | 1555 | 1 |
CHARTRES | 2063 | 2417 | 4 |
CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | 2183 | 2183 | 1 |
CHATEAUROUX | 2125 | 2542 | 2 |
CHATILLON | 2437 | 2473 | 2 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1726 | 1820 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 2500 | 2917 | 1 |
CHOLET | 1555 | 1556 | 1 |
CLERMONT EN ARGONNE | 1539 | 1539 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2236 | 2520 | 2 |
CLICHY | 2347 | 2708 | 1 |
CLISSON | 1668 | 2275 | 1 |
COLMAR | 2481 | 2481 | 1 |
COLOMBES | 1805 | 2708 | 1 |
COMINES | 2572 | 2572 | 2 |
COSNE COURS SUR LOIRE | 2511 | 2511 | 1 |
COUBERT | 2857 | 2857 | 2 |
COULOUNIEIX CHAMIERS | 1590 | 1590 | 1 |
COURBEVOIE | 2390 | 2682 | 4 |
CREIL | 1667 | 2083 | 1 |
CRETEIL | 2316 | 2605 | 6 |
CUNLHATet environs | 1937 | 1937 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 1843 | 1844 | 1 |
DOEUIL SUR LE MIGNON | 1521 | 1521 | 2 |
DRAGUIGNAN | 1902 | 2082 | 4 |
DRANCY | 2083 | 2500 | 1 |
DUNKERQUE | 1955 | 2196 | 1 |
EAUBONNE | 2665 | 2800 | 2 |
EPERNAY | 1530 | 1530 | 2 |
EPINAY SUR SEINE | 2418 | 2472 | 2 |
ESSOMES SUR MARNE | 1667 | 2083 | 1 |
Essonne | 2083 | 3333 | 4 |
EVREUX | 2228 | 2356 | 3 |
EVRY COURCOURONNES | 2290 | 2442 | 5 |
EZANVILLE | 2184 | 2184 | 2 |
FITZ JAMES | 2083 | 2500 | 1 |
FLAVIGNY SUR MOSELLE | 2237 | 2275 | 2 |
FONTENAY LE COMTE | 1861 | 1889 | 2 |
FRANCONVILLE | 2000 | 2083 | 2 |
FREJUS | 1910 | 2069 | 2 |
GARCHES | 3961 | 4058 | 2 |
GENNEVILLIERS | 1932 | 2472 | 2 |
GIVORS | 2617 | 2798 | 1 |
GOUSSAINVILLE | 1939 | 1939 | 1 |
GRAND COURONNE | 1521 | 1524 | 1 |
GRENOBLE | 1902 | 2096 | 5 |
GUEBWILLER | 1539 | 1539 | 1 |
GUERANDE | 1834 | 2111 | 2 |
Guillestre/Embrun/Queyras | 2123 | 2123 | 1 |
GUJAN MESTRAS | 1555 | 1555 | 1 |
HAGUENAU | 2481 | 2481 | 1 |
Ile-de-France | 2031 | 2220 | 4 |
IVRY SUR SEINE | 2535 | 2697 | 2 |
JANVILLE SUR JUINE | 1789 | 1789 | 1 |
JUVISY SUR ORGE | 2467 | 2527 | 3 |
L AIGLE | 1668 | 2275 | 1 |
L ISLE D ESPAGNAC | 2369 | 2369 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1590 | 1590 | 1 |
LA DESIRADE | 1590 | 1590 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 1668 | 1668 | 1 |
LA MURE | 2073 | 2073 | 3 |
LA REOLE | 1673 | 1823 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 1796 | 1930 | 2 |
LA ROCHELLE | 2014 | 2014 | 3 |
LA ROQUEBRUSSANNE | 1539 | 1539 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1820 | 2275 | 1 |
LA TRINITE | 1539 | 1539 | 1 |
LALEVADE D ARDECHE | 1521 | 1521 | 1 |
LANDIVISIAU | 1790 | 3033 | 1 |
LANGON | 2412 | 2412 | 1 |
LANGRES | 1521 | 1668 | 1 |
LE BREUIL | 1539 | 1539 | 1 |
LE COTEAU | 1820 | 1972 | 1 |
LE HAVRE | 1539 | 2048 | 1 |
LE MANS | 1879 | 1953 | 3 |
LE MEE SUR SEINE | 2347 | 2527 | 2 |
LE MESNIL LE ROI | 2050 | 2197 | 6 |
LE PORT MARLY | 2429 | 2429 | 2 |
LE THILLOT | 1744 | 1744 | 1 |
LE THOR | 1768 | 1770 | 2 |
LES HERBIERS | 1726 | 1782 | 1 |
LES LILAS | 1917 | 3083 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 1726 | 1782 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2500 | 2917 | 1 |
LILLE | 2106 | 2229 | 2 |
LIMAS | 1820 | 2123 | 1 |
LIMAY | 1667 | 2083 | 1 |
LIMOGES | 1998 | 1998 | 2 |
LONGUEVILLE | 1765 | 1765 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 1714 | 1714 | 1 |
LORMONT | 2125 | 2125 | 1 |
LUCON | 1996 | 1996 | 2 |
LUNEVILLE | 1521 | 1668 | 1 |
LYON 01 | 2048 | 2503 | 1 |
LYON 03 | 2667 | 3167 | 1 |
LYON 05 | 1788 | 1788 | 1 |
LYON 06 | 1795 | 2149 | 3 |
LYON 07 | 1972 | 2427 | 1 |
LYON 08 | 1903 | 2213 | 2 |
LYON 09 | 1956 | 1956 | 2 |
MACON | 1521 | 1521 | 1 |
MACOURIA | 1630 | 1630 | 1 |
MALEMORT | 1555 | 1555 | 1 |
MAROMME | 1521 | 1521 | 1 |
MARSEILLE 01 | 1917 | 2167 | 1 |
MARSEILLE 03 | 2469 | 2469 | 2 |
MARSEILLE 04 | 1750 | 1833 | 1 |
MARSEILLE 05 | 2857 | 2857 | 1 |
MARSEILLE 06 | 1750 | 2000 | 1 |
MARSEILLE 09 | 2527 | 2708 | 1 |
MARSEILLE 10 | 2023 | 2148 | 1 |
MARSEILLE 13/14/15/16 | 1833 | 2167 | 1 |
MARSEILLE 15 | 2119 | 2300 | 1 |
MAUBEUGE | 1955 | 2196 | 1 |
MEAUX | 2446 | 2491 | 3 |
MERIGNAC | 1809 | 1896 | 1 |
MEYLAN | 2275 | 3033 | 1 |
MIRIBEL | 2045 | 2045 | 1 |
MONT ST AIGNAN | 1744 | 1972 | 1 |
MONTAIGU VENDEE | 1726 | 1782 | 1 |
MONTARGIS | 2467 | 2550 | 4 |
MONTAUBAN | 2183 | 2183 | 1 |
MONTELIMAR | 1539 | 1539 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2300 | 2333 | 1 |
MONTMORENCY | 1101 | 1232 | 1 |
MONTPELLIER | 1928 | 2232 | 4 |
MONTREUIL | 1891 | 2565 | 14 |
MONTROUGE | 2403 | 2448 | 2 |
Moselle | 1539 | 1539 | 1 |
MOY DE L AISNE | 1539 | 1539 | 1 |
MULHOUSE | 1668 | 2427 | 1 |
MURET | 2166 | 2347 | 1 |
MUSSIDAN | 1910 | 1910 | 1 |
NANCY | 1668 | 1820 | 2 |
NANTERRE | 2207 | 3476 | 7 |
NARBONNE | 2188 | 2188 | 1 |
NEUVILLE SUR OISE | 2464 | 2527 | 2 |
NEVERS | 2037 | 2092 | 3 |
NICE | 2328 | 2365 | 5 |
NIMES | 2055 | 2102 | 2 |
NOYANT LA GRAVOYERE | 1775 | 1955 | 1 |
NOYON | 1667 | 2083 | 2 |
ORANGE | 1590 | 1590 | 1 |
ORLEANS | 2107 | 2417 | 3 |
ORLY | 2166 | 2527 | 1 |
OSNY | 1667 | 2083 | 1 |
OULLINS | 1655 | 1655 | 2 |
OUTREAU | 1792 | 1792 | 1 |
OYONNAX | 2114 | 2114 | 1 |
PANTIN | 2130 | 2151 | 2 |
Paris (Dept.) | 2333 | 2667 | 1 |
PARIS 06 | 1797 | 2191 | 2 |
PARIS 08 | 2166 | 2347 | 1 |
PARIS 09 | 2065 | 2296 | 7 |
PARIS 10 | 1832 | 2111 | 3 |
PARIS 12 | 2220 | 2555 | 4 |
PARIS 13 | 2193 | 2356 | 3 |
PARIS 14 | 1833 | 2333 | 1 |
PARIS 15 | 2424 | 2776 | 3 |
PARIS 16 | 2667 | 3167 | 2 |
PARIS 17 | 2250 | 2667 | 1 |
PARIS 18 | 2458 | 2693 | 4 |
PARIS 19 | 2524 | 2660 | 5 |
PARIS 20 | 2445 | 2652 | 2 |
PAU | 2096 | 2438 | 4 |
PEROLS | 2232 | 2232 | 1 |
PLATEAU D HAUTEVILLE | 2083 | 2333 | 1 |
PLOURIVO | 2250 | 2417 | 1 |
PONT A MOUSSON | 2123 | 2578 | 1 |
PONT L ABBE | 1668 | 2730 | 1 |
PORT DE BOUC | 1668 | 1759 | 2 |
PUTEAUX | 2333 | 2417 | 2 |
QUETIGNY | 2200 | 2400 | 1 |
QUISSAC | 1765 | 1765 | 1 |
RAMBERVILLERS | 2487 | 2487 | 1 |
REIMS | 1912 | 1912 | 4 |
RENNES | 2030 | 2257 | 6 |
REZE | 3750 | 4000 | 1 |
Rhin (Bas) | 1820 | 1820 | 1 |
RIVE DE GIER | 2083 | 2917 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 1939 | 1939 | 1 |
ROMORANTIN LANTHENAY | 1917 | 2083 | 1 |
ROMORANTIN-LANTHENAY | 1667 | 2500 | 1 |
ROSNY SOUS BOIS | 2429 | 2477 | 6 |
ROUBAIX | 2437 | 2527 | 1 |
ROUEN | 2025 | 2404 | 2 |
RUEIL MALMAISON | 2843 | 3249 | 1 |
RUMILLY | 2055 | 2249 | 1 |
SACLAY | 2473 | 2527 | 1 |
SALLANCHES | 1833 | 2083 | 1 |
SAUMUR | 1924 | 2506 | 4 |
Secteur de MAZAMET | 1521 | 1521 | 1 |
SEGRE | 1521 | 1521 | 1 |
Seine et Marne | 1906 | 2378 | 2 |
Seine Saint Denis | 1965 | 1983 | 3 |
SETE | 1668 | 1972 | 1 |
SEVRES | 1900 | 1900 | 1 |
SEYSSEL | 2375 | 2375 | 1 |
SEZANNE | 1530 | 1530 | 2 |
SOTTEVILLE LES ROUEN | 2438 | 2813 | 1 |
ST AVERTIN | 1523 | 1524 | 1 |
ST CALAIS | 2183 | 2183 | 1 |
ST CHAMOND | 1800 | 1800 | 2 |
ST CLAUDE | 1714 | 1714 | 1 |
ST DENIS | 2292 | 2866 | 5 |
ST DIE DES VOSGES | 1697 | 1773 | 2 |
ST ETIENNE | 1813 | 1944 | 5 |
ST FLOUR | 1969 | 1976 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 2911 | 3294 | 2 |
ST HERBLAIN | 2000 | 2250 | 1 |
ST JEAN DE LA RUELLE | 2708 | 3159 | 1 |
ST JEAN LE BLANC | 1521 | 1820 | 1 |
ST LAURENT BLANGY | 1530 | 1530 | 2 |
ST LO | 2311 | 2311 | 2 |
ST MALO | 1714 | 2085 | 2 |
ST MARCELLIN | 1521 | 1820 | 1 |
ST MAUR DES FOSSES | 1833 | 2092 | 2 |
ST MAURICE DE BEYNOST | 1833 | 2108 | 1 |
ST NAZAIRE | 3013 | 3517 | 2 |
ST OUEN SUR SEINE | 2286 | 2659 | 4 |
ST PAUL | 3033 | 3792 | 1 |
ST PRIEST | 1645 | 1645 | 3 |
ST RAPHAEL | 1833 | 3000 | 1 |
ST SYMPHORIEN D OZON | 1788 | 1788 | 1 |
ST THIBAULT DES VIGNES | 2825 | 2937 | 2 |
STE MARIE | 1539 | 1972 | 1 |
STE SUZANNE | 1875 | 1875 | 1 |
STRASBOURG | 1878 | 2087 | 6 |
Tarn et Garonne | 1726 | 1726 | 1 |
TOULOUSE | 2333 | 2333 | 2 |
TOULOUSE ( minimes) | 1521 | 1521 | 1 |
TOURS | 2232 | 2482 | 3 |
TRAPPES | 2375 | 2667 | 2 |
TRIEL SUR SEINE | 2428 | 2428 | 2 |
TULLE | 1984 | 2038 | 2 |
Val d'Oise | 2028 | 2653 | 2 |
Val de Marne | 2275 | 3033 | 1 |
VALENCIENNES | 2028 | 2028 | 1 |
VANDOEUVRE LES NANCY | 2215 | 2468 | 2 |
VANNES | 1539 | 1539 | 1 |
VAULX EN VELIN | 1820 | 2275 | 2 |
VERDUN | 2057 | 2057 | 1 |
VERSAILLES | 2436 | 2595 | 5 |
VILLEFONTAINE | 1890 | 2451 | 3 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 1986 | 2347 | 1 |
VILLEJUIF | 2473 | 2527 | 2 |
VILLENEUVE ST GEORGES | 2027 | 2153 | 4 |
VILLEURBANNE | 2167 | 2500 | 1 |
VILLIERS ST DENIS | 2226 | 2226 | 1 |
VITRY LE FRANCOIS | 1521 | 1521 | 1 |
VITRY SUR SEINE | 2317 | 2500 | 2 |
VIZILLE | 1555 | 1555 | 1 |
VOIRON | 1832 | 1832 | 1 |
Vosges cf communes dans descriptif | 1539 | 1539 | 1 |
Yonne | 2275 | 2275 | 1 |
Yvelines | 2348 | 2695 | 4 |
Salaire moyen par formation :
✔ Diplôme d'etat de service social : la rémunération peut aller jusqu'à 5198 euros par mois.
✔ As,educ spé,cesf.... : un(e) débutant(e) est payé en général 1157 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
(Infirmier (-ère) | 2500 | 2917 | 1 |
Animation de projet Sociaux | 2166 | 2166 | 1 |
AS,Educ spé,CESF.... | 1157 | 1157 | 1 |
Assistant de service social | 2000 | 2067 | 8 |
assistant social | 2123 | 2123 | 1 |
Assistant sociale | 2048 | 2123 | 2 |
Assistant(e) sociale | 1668 | 1972 | 1 |
assistante de service social | 1917 | 1917 | 1 |
Assistante sociale, Educ. spé. | 2123 | 2123 | 1 |
Bac pro SP3S/ ASSP/ SAPAT | 1765 | 1765 | 1 |
BTS economie sociale et familale | 1972 | 1972 | 1 |
BTS économie sociale et familiale | 1709 | 1834 | 2 |
BTS ESF | 2000 | 2250 | 1 |
BTS ESF, CESF, Assistant(e) Sociale | 2183 | 2183 | 2 |
BTS ou DE Eco. Sociale & Familiale | 1843 | 1844 | 1 |
CAFDES / EHESS / IEP / ESS / EHESP | 2833 | 2833 | 1 |
CAFERUIS | 2487 | 2487 | 1 |
CESF | 1978 | 2275 | 6 |
CESF / AS / Educateur spé. | 2176 | 2357 | 1 |
CESF / TESF | 1790 | 1790 | 1 |
CESF OU AS OU EDUC SPE | 1539 | 1539 | 1 |
CESF ou ASS (EXIGE) | 2412 | 2412 | 1 |
CESF ou DEASS, DEE | 1800 | 1800 | 4 |
CESF ou gestion immobiliere | 2232 | 2232 | 1 |
CESF, AS, Formateur(trice) | 1838 | 1838 | 1 |
CESF/ Assistant(e) Social/ DEES | 2410 | 2419 | 1 |
Conseiller en économie sociale | 1788 | 1788 | 1 |
D.E.A.S.S. | 1555 | 1556 | 1 |
D.Eéducateur spécialisé/AS | 1684 | 1684 | 1 |
DE assistant service social exigé | 1555 | 1555 | 1 |
DE ASS | 2481 | 2481 | 2 |
DE ASS ou DE CESF | 1833 | 2167 | 1 |
DE ASS; ES; CESF ou assimilé | 2070 | 2239 | 2 |
DE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL | 2149 | 2321 | 12 |
DE Assistant social | 2496 | 2718 | 2 |
DE assistant social ou CESF | 2820 | 2820 | 1 |
DE ASSISTANT(E ) SOCIAL(E) | 1668 | 2730 | 1 |
DE Assistant(e) de Service Social | 1996 | 2360 | 5 |
DE ASSISTANT(E) SOCIAL | 2226 | 2226 | 1 |
DE Assistant(e) social ou CESF | 2083 | 2500 | 1 |
DE CESF | 2283 | 2666 | 10 |
DE CESF ou AS | 2166 | 2527 | 2 |
DE CESF ou DE ASS | 2347 | 2527 | 2 |
DE CESF ou équivalent | 1775 | 1955 | 1 |
DE Conseiller ESF | 2128 | 2128 | 2 |
DE d'Assistant de Service Social | 1788 | 1788 | 1 |
DE d'Assistant Social(DEASS) | 2857 | 2857 | 2 |
DE Economie Sociale et Familiale | 1820 | 1820 | 1 |
DE INFIRMIER PUERICULTURE | 1875 | 1875 | 1 |
DE ME | 1593 | 1593 | 1 |
DE TISF (DE ES, AS, CESF, ME,AMP) | 1726 | 1782 | 1 |
DE TISF (DE ES, AS, CESF, ME...) | 1726 | 1782 | 1 |
DEA de service social | 1917 | 3083 | 1 |
DEAS | 2027 | 2027 | 2 |
DEASS | 2129 | 2441 | 38 |
DEASS ou DEES ou CESF | 1820 | 2123 | 1 |
DEASS / CESF | 2058 | 2058 | 1 |
DEASS Assistant de service social | 1667 | 2500 | 1 |
DEASS Assistant social | 1667 | 2500 | 2 |
DEASS et DESS | 2000 | 2250 | 1 |
DEASS exigé | 2123 | 2123 | 1 |
DEASS exigée | 1521 | 1521 | 1 |
DEASS impératif | 1864 | 2044 | 4 |
DEASS obligatoire | 1590 | 1590 | 1 |
DEASS ou CESF ou ES | 1521 | 1668 | 1 |
DEASS ou DECESF | 1708 | 1750 | 1 |
DEASS ou DEES ou CESF exigé | 2131 | 2131 | 1 |
DEASS ou TISF | 1726 | 1820 | 1 |
DEASS, DEES, CESF | 1667 | 2833 | 1 |
DEASS, DEES, DECESF | 1667 | 2833 | 1 |
DEASS, DESS | 2500 | 2500 | 1 |
DECESF | 1961 | 2161 | 10 |
DECESF - DEASS - DEES | 2045 | 2045 | 1 |
DECESF ou DEAS | 2708 | 3159 | 3 |
DECESF ou DEASS | 1167 | 1208 | 1 |
DECESF, DEASS, DEES uniquement | 2437 | 2527 | 1 |
DECESF, DEES, DEASS | 2572 | 2572 | 2 |
DEES | 1745 | 2020 | 2 |
DEES / DEASS / DECSF | 2167 | 2417 | 1 |
DEES Educateur spécialisé | 1667 | 2500 | 2 |
DEES ou DEASS ou DECESF | 2130 | 2130 | 1 |
DEES, ASSISTANT SOCIAL, CESF | 1668 | 1972 | 1 |
DEES, DEAS | 1820 | 2275 | 1 |
DEES, DEAS, Psychologue | 1721 | 2882 | 2 |
DEES, DEASS ou CESF | 1972 | 1972 | 1 |
DEFA, DEJEPS, CESF, DUT | 1833 | 2108 | 1 |
détenteur du DE CESF | 1572 | 1572 | 2 |
Dipl Ass serv social /conseiller ESF | 2369 | 2369 | 1 |
Dipl état ass ser soc - CESF | 2723 | 2918 | 1 |
diplome assistant (e) social (e) | 1667 | 2083 | 1 |
DIPLOME CESF | 1668 | 2275 | 1 |
DIPLOME CESF EXIGE | 2081 | 2081 | 1 |
DIPLOME D ETAT SECTEUR SOCIAL EXIGE | 1593 | 1593 | 1 |
diplome d'assistant service social | 1667 | 1667 | 1 |
Diplôme d'assistant de sce social | 2448 | 2448 | 1 |
Diplome d'assistante sociale | 2083 | 2708 | 2 |
Diplôme d'assitante social | 1630 | 1630 | 1 |
Diplôme d'Etat | 1550 | 1664 | 10 |
Diplôme d'Etat ASS | 2268 | 2339 | 6 |
Diplôme d'Etat ASS impératif | 2429 | 2429 | 1 |
Diplôme d'Etat Assistant Social | 2304 | 2345 | 2 |
DIPLOME D'ETAT ASSISTANT/E SOCIAL/ E | 1833 | 1833 | 1 |
diplôme d'état CESF | 1927 | 2094 | 2 |
Diplôme d'Etat CESF ou AS | 2417 | 2667 | 1 |
Diplôme d'Etat CESF, ASS ou ES | 2333 | 2667 | 1 |
Diplome d'Etat d'Assistant | 2347 | 2437 | 1 |
Diplôme d'Etat d'Assistant Social | 2207 | 3064 | 16 |
Diplôme d'état d'assistant(e) de se | 1582 | 1582 | 1 |
Diplôme d'Etat d'assistante sociale | 2750 | 2767 | 1 |
Diplôme d'Etat de Service Social | 5198 | 5198 | 1 |
Diplôme d'Etat DEASS | 1539 | 1539 | 1 |
Diplôme d'Etat du travail social | 2583 | 3250 | 1 |
Diplôme d'état ESF | 2114 | 2114 | 1 |
Diplôme d'état exigé | 1765 | 1765 | 1 |
diplome d'état obtenu exigé | 1997 | 1997 | 2 |
Diplôme d'Etat Travail social | 2550 | 2708 | 4 |
Diplôme de CESF | 2250 | 2417 | 1 |
Diplôme de Travailleur.se social.e | 2825 | 2825 | 1 |
Diplôme DEES ou DEME | 1590 | 1590 | 1 |
Diplôme Etat assistant social | 2857 | 2857 | 1 |
Diplôme état CESF | 1723 | 1723 | 1 |
diplome niv2 dans le secteur social | 2500 | 2917 | 1 |
économie sociale et familiale | 1667 | 2000 | 1 |
Educ Spé ou Assistant Social | 2123 | 2131 | 1 |
educateur ,assistant social,cesf | 1667 | 2083 | 1 |
Educateur spé ou assistant social | 1521 | 1820 | 1 |
EDUCATEUR SPE, ASSISTANT SOCIAL,CESF | 1667 | 2083 | 1 |
Educateur spécialisé | 1667 | 2083 | 1 |
éducateur, travailleur social | 2375 | 2375 | 1 |
ES;AS;CESF | 1667 | 2083 | 1 |
ESF | 2000 | 2333 | 1 |
formation assistant social exigée | 1521 | 1521 | 1 |
MASTER 2 GESS | 2141 | 2141 | 1 |
Master droit administratif, public, | 3069 | 3069 | 1 |
ou assistant service social ou CESF | 1667 | 2083 | 1 |
ou assistant social ou CESF | 1937 | 1937 | 1 |
ou assistant(e) social ou CESF | 1539 | 1539 | 1 |
ou BTS ESF, Moniteur éducateur | 1726 | 1726 | 1 |
ou DE AES | 1539 | 1539 | 1 |
OU Master en droit du travail OU RH | 2028 | 2028 | 1 |
Technicien/ne Intervention sociale | 1726 | 1726 | 1 |
Travailleur social ou CESF | 1521 | 1521 | 1 |
➜ Quel est le salaire médian en France en 2023 ?
🚀 Quels débouchés pour cette profession ?
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont nombreuses (le secteur se classe 48 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont correctes (la catégorie se classe 133 ème sur les 532 existantes).
CANDIDATURES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
8896 | 133 | 2148 | 48 |
Comparaison avec les autres secteurs professionnels
Réalisez votre bilan de compétences près de chez vous ou 100% à distance
✓ premier entretien gratuit ✓ 100% pris en charge par le CPF
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Métiers concernés:
- Assistant / Assistante de service social
- Assistant social / Assistante sociale
- Assistant social / Assistante sociale de secteur
- Assistant social / Assistante sociale du personnel
- Assistant social / Assistante sociale du travail
- Chargé / Chargée d’intervention sociale
- Conseiller / Conseillère du travail
- Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale
- Conseiller / Conseillère technique de service social
- Conseiller / Conseillère technique en action sociale
- Conseiller social / Conseillère sociale
- Coordonnateur / Coordonnatrice de service d’action sociale
- Coordonnateur / Coordonnatrice de service social
- Délégué social / Déléguée sociale
- Intervenant / Intervenante d’action sociale
- Responsable de circonscription d’action sociale
- Responsable de circonscription intervention sanitaire et soc
- Surintendant / Surintendante d’usine et de services sociaux
Ajouter un commentaire