
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Attaché commercial appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome D1402). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome D1402.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Attaché commercial et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Attaché commercial ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Attaché commercial
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Attaché commercial ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Suisse allemande → 7500 € /mois max.
⤵️ Hersin coupigny → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
04 et 05 | 2500 | 2917 | 2 |
15/03/63/43 | 1521 | 1521 | 1 |
54 sud et 67/68/88 | 2083 | 2917 | 1 |
63 03 15 | 1539 | 1539 | 1 |
69.42.01.38 | 1499 | 1499 | 1 |
ABBEVILLE | 2035 | 2368 | 3 |
AGEN | 2237 | 2810 | 13 |
AGNETZ | 2428 | 2428 | 1 |
AIGUILHE | 1667 | 3333 | 1 |
AIGUILLON | 1667 | 2500 | 1 |
AIMARGUES | 1525 | 1750 | 1 |
Ain | 1499 | 2048 | 1 |
Aisne principalement | 2917 | 3750 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2448 | 3292 | 27 |
AIX NOULETTE | 1539 | 1539 | 1 |
AJACCIO | 1757 | 1840 | 3 |
ALBERTVILLE | 1845 | 2104 | 7 |
ALBI | 2155 | 2915 | 7 |
ALBON | 2583 | 3000 | 2 |
ALENCON | 2184 | 2664 | 5 |
ALES | 1832 | 1877 | 2 |
ALFORTVILLE | 1667 | 2083 | 1 |
Allemagne | 2354 | 3025 | 2 |
Allemagne, moitié Ouest | 3750 | 4167 | 1 |
Allier | 1499 | 2048 | 1 |
ALLONZIER LA CAILLE | 2392 | 3069 | 2 |
Alpes (Hautes) | 1694 | 2488 | 3 |
Alpes de Haute Provence | 2111 | 2722 | 3 |
Alpes Haute Provence + proche 84 | 1539 | 1539 | 1 |
Alpes Maritimes | 2187 | 2947 | 7 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2083 | 3333 | 1 |
AMBERT | 1539 | 1972 | 1 |
AMBOISE ET TOURS | 1667 | 2917 | 1 |
AMIENS | 2098 | 2917 | 16 |
Amiens - Moitié nord de la France | 2000 | 2500 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 2083 | 2500 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1499 | 1499 | 1 |
ANGERS | 2305 | 3015 | 19 |
ANGLET | 1668 | 1820 | 1 |
ANGOULEME | 2032 | 2731 | 9 |
ANNECY | 2443 | 3294 | 14 |
ANNECY LE VIEUX | 2083 | 3333 | 1 |
ANNEMASSE | 1896 | 2318 | 5 |
ANNONAY | 1874 | 2416 | 2 |
ANSE | 2200 | 2200 | 1 |
ANTIBES | 2647 | 3648 | 5 |
ANTONY | 2639 | 3667 | 3 |
ANZEME | 2083 | 2500 | 1 |
ARCACHON | 2000 | 2500 | 1 |
Ardèche | 2000 | 3333 | 3 |
Ardennes | 2011 | 2636 | 2 |
Ardennes principalement | 2917 | 3750 | 1 |
ARGENTAN | 1499 | 1499 | 1 |
ARGENTEUIL | 2504 | 2921 | 6 |
ARGENTON SUR CREUSE | 1499 | 1500 | 1 |
Ariège | 1499 | 2048 | 1 |
ARLES | 1761 | 1955 | 2 |
ARNAC POMPADOUR | 1633 | 2917 | 4 |
ARRAS | 2226 | 2714 | 10 |
ARRAS+ nord pas de calais | 2000 | 2000 | 1 |
ARS SUR MOSELLE | 2250 | 2333 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 1650 | 1650 | 1 |
ASPACH MICHELBACH | 2083 | 2167 | 1 |
AUBAGNE | 2225 | 2271 | 4 |
AUBENAS | 2083 | 3333 | 1 |
AUBERVILLIERS | 2917 | 3333 | 1 |
AUBIERE | 2083 | 2917 | 1 |
AUBUSSON | 2083 | 3333 | 1 |
AUCAMVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
AUCH | 2150 | 2747 | 5 |
Aude | 1539 | 1539 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 2250 | 2417 | 1 |
AURILLAC | 2066 | 2800 | 5 |
AUTERIVE | 1916 | 2168 | 2 |
AUTUN | 1508 | 1800 | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2325 | 2684 | 11 |
AUXERRE | 2200 | 3247 | 5 |
AVALLON | 1499 | 2275 | 1 |
AVELIN | 1499 | 1499 | 1 |
AVERMES | 1667 | 3333 | 1 |
AVESNES LES BAPAUME | 1521 | 1521 | 1 |
Aveyron | 1521 | 1521 | 1 |
Aveyron-Lozère | 1521 | 1521 | 1 |
AVIGNON | 2407 | 3022 | 26 |
AVIGNON / CARPENTRAS | 1521 | 1521 | 1 |
AVRANCHES | 2166 | 2527 | 1 |
AYZIEU | 1521 | 1521 | 1 |
BAGNEUX | 3475 | 3475 | 1 |
BAGNOLET | 2250 | 2250 | 1 |
BAIE MAHAULT | 2333 | 3000 | 1 |
BAILLARGUES | 1576 | 1576 | 1 |
BALANOD | 2500 | 2667 | 1 |
BALMA | 2166 | 2256 | 2 |
BANTZENHEIM | 1900 | 2100 | 1 |
BAR LE DUC | 2667 | 2917 | 1 |
Barcelone | 2083 | 2500 | 1 |
BASSE HAM | 2167 | 3000 | 1 |
BAYEUX | 1668 | 1820 | 1 |
BAYONNE | 2146 | 3396 | 4 |
BEAUCHAMP | 1833 | 2083 | 1 |
BEAUCOUZE | 2722 | 3472 | 3 |
BEAUNE | 2292 | 2708 | 2 |
BEAUNE/NUITS/CHABLIS/POUILLY | 1499 | 1499 | 1 |
BEAUVAIS | 2572 | 3139 | 13 |
BELBEUF | 2667 | 3333 | 1 |
BELFORT | 2095 | 2718 | 7 |
Belfort (Territoire de) | 1500 | 2500 | 1 |
Belgique (Frontalier) | 2256 | 3159 | 1 |
BELIGNEUX (25km de Lyon) | 2500 | 3333 | 1 |
BELLAC | 1668 | 1820 | 1 |
BENFELD | 1539 | 1539 | 1 |
BERGERAC | 2028 | 2058 | 3 |
BESANCON | 2233 | 2905 | 22 |
BETHUNE | 1958 | 2410 | 4 |
BEZANNES | 1611 | 1661 | 2 |
BEZANNES et REIMS | 1521 | 1521 | 1 |
BEZIERS | 2561 | 3087 | 4 |
BEZIERS-Narbonne et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
BEZONS | 2500 | 3750 | 2 |
BIARRITZ | 2095 | 3070 | 7 |
BIDART | 2583 | 2917 | 1 |
BILHAC | 1539 | 1539 | 1 |
BISCHWILLER | 1539 | 1539 | 1 |
BLAGNAC | 2304 | 2888 | 5 |
BLAIN | 1668 | 1820 | 1 |
BLANQUEFORT | 2273 | 2612 | 2 |
BLASIMON | 1500 | 2083 | 1 |
BLAYE | 1896 | 1958 | 4 |
BLOIS | 2075 | 2550 | 14 |
BOBIGNY | 2345 | 3249 | 14 |
BOE | 1833 | 2000 | 1 |
BOIS DE HAYE | 1820 | 1820 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 2083 | 2917 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 2796 | 3091 | 2 |
BONNEVAL | 2500 | 2500 | 1 |
BORDEAUX | 2265 | 2970 | 55 |
BORDEAUX METROPOLE | 1499 | 1499 | 1 |
Bordeaux, Toulouse et Montauban | 1667 | 1833 | 1 |
Bouches du Rhône | 2093 | 3131 | 7 |
Bouches du Rhône Var et Vaucluse | 1521 | 1521 | 1 |
BOUCHES DU RHONE/VAR | 2750 | 2750 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 3096 | 3625 | 10 |
BOULOGNE SUR MER | 3000 | 4000 | 2 |
BOURG EN BRESSE | 2110 | 2863 | 18 |
BOURG LES VALENCE | 1670 | 1670 | 1 |
BOURG-EN-BRESSE | 2333 | 2750 | 1 |
BOURGES | 2312 | 2974 | 14 |
Bourgogne-Franche-Comté | 2273 | 2829 | 3 |
BOURGOIN JALLIEU | 1989 | 2544 | 3 |
BRESSUIRE | 1668 | 1820 | 1 |
BREST | 2085 | 2741 | 9 |
Bretagne | 2389 | 2917 | 3 |
Bretagne + Pays de la Loire | 1667 | 2917 | 1 |
Bretagne et Pays de Loire | 3000 | 3500 | 1 |
Bretagne/dept du 22/29/35. | 1667 | 2083 | 1 |
BRIANCON | 2250 | 3056 | 3 |
BRIE COMTE ROBERT | 2430 | 2858 | 3 |
BRIENNE LE CHATEAU | 1668 | 1668 | 1 |
BRIENON SUR ARMANCON | 2917 | 4167 | 1 |
BRIGNOLES | 1774 | 2426 | 3 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1895 | 2273 | 4 |
BRON | 1917 | 2053 | 6 |
BRUGES | 2256 | 3384 | 1 |
BRUGHEAS | 1499 | 1499 | 1 |
BULGNEVILLE | 2009 | 2010 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 3066 | 3680 | 2 |
CABESTANY | 2166 | 2256 | 2 |
CABRIES | 1667 | 1667 | 1 |
CAEN | 2278 | 2972 | 18 |
CAHORS | 1862 | 2384 | 3 |
CAISSARGUES | 2083 | 2083 | 2 |
CALAIS | 1722 | 1946 | 3 |
CALUIRE ET CUIRE | 3167 | 4167 | 4 |
Calvados | 2333 | 4167 | 1 |
CAMBRAI | 1517 | 1517 | 1 |
CAMBRESIS | 1519 | 1519 | 2 |
CANNES | 2045 | 2545 | 6 |
CARCAGNY | 2083 | 2917 | 1 |
CARCASSONNE | 1859 | 2293 | 9 |
CARPENTRAS | 2331 | 3306 | 3 |
CARRIERES SOUS POISSY | 2673 | 2888 | 2 |
CARROS | 2333 | 2333 | 1 |
CARVIN | 2583 | 3111 | 3 |
CASSIS | 1517 | 1517 | 1 |
CASTELNAU D ESTRETEFONDS | 1593 | 1972 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 1840 | 1917 | 3 |
CASTELSARRASIN | 2250 | 4333 | 1 |
CASTRES | 2792 | 4250 | 2 |
CASTRIES | 1667 | 2917 | 1 |
CAVAILLON | 2331 | 2808 | 5 |
CAYENNE | 2961 | 4016 | 3 |
CENON | 2083 | 2500 | 1 |
Centre-Val de Loire | 1708 | 1792 | 1 |
CERGY | 2528 | 3340 | 9 |
CESTAS | 1958 | 1958 | 1 |
CHALLANS | 1517 | 1820 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2151 | 2539 | 9 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2395 | 2944 | 10 |
CHAMBERY | 2365 | 3104 | 17 |
CHAMBRAY LES TOURS | 2917 | 3750 | 1 |
CHAMPAGNE et BOURGOGNE | 3000 | 3000 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2333 | 2750 | 2 |
CHAMPS SUR MARNE | 2917 | 4583 | 1 |
CHANCELADE | 1917 | 2083 | 1 |
CHANGE | 1539 | 1541 | 1 |
CHANTONNAY | 2347 | 3249 | 1 |
CHAPONNAY | 2917 | 2917 | 1 |
CHAPONOST | 1668 | 1820 | 1 |
Charente | 1791 | 2160 | 2 |
CHARENTE ET CHARENTE MARITIME | 2083 | 2917 | 1 |
Charente Maritime | 2083 | 2500 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 2917 | 3250 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2246 | 2814 | 6 |
CHARTRES | 2685 | 3208 | 6 |
CHARTRES (+ département) | 1539 | 1539 | 1 |
CHATEAU GONTIER | 1667 | 2500 | 1 |
CHATEAU SALINS | 1876 | 2577 | 2 |
CHATEAUBRIANT | 1667 | 2500 | 1 |
CHATEAUDUN | 2917 | 3333 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 3000 | 3000 | 1 |
CHATEAUROUX | 2274 | 2833 | 9 |
CHATILLON | 1811 | 2020 | 2 |
CHATOU | 3159 | 3610 | 1 |
CHAUMONT | 1965 | 2773 | 6 |
CHAUVIGNY | 2083 | 2333 | 1 |
Cher | 1521 | 1521 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2150 | 2619 | 5 |
CHEVILLY LARUE | 2292 | 3542 | 2 |
CHILLY MAZARIN | 2708 | 3159 | 1 |
CHOLET | 2217 | 3150 | 5 |
CHOZEAU | 1521 | 1521 | 1 |
CLAIX | 1750 | 2200 | 1 |
CLAMART | 2722 | 3472 | 3 |
CLAYE SOUILLY | 1667 | 2500 | 1 |
CLEON | 2256 | 2437 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2370 | 3245 | 25 |
CLERMONT FERRAND-sud de la France | 2000 | 2500 | 1 |
CLICHY | 2458 | 3292 | 4 |
CLISSON | 2083 | 2333 | 1 |
CLUSES | 2166 | 2256 | 1 |
COIGNIERES | 2417 | 2467 | 1 |
COLLEGIEN | 2000 | 3333 | 1 |
COLMAR | 2213 | 2967 | 12 |
COLOMBES | 1667 | 2500 | 1 |
COLOMIERS | 1600 | 1867 | 1 |
COMBS LA VILLE | 3069 | 3791 | 1 |
COMPIEGNE | 2134 | 2197 | 5 |
Compiègne et Senlis | 1499 | 1499 | 1 |
compiegne/senlis | 1539 | 1539 | 1 |
CONCARNEAU | 1700 | 1700 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 2250 | 2333 | 1 |
CONTREXEVILLE | 1539 | 1668 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 2708 | 3159 | 1 |
CORMEILLES EN PARISIS | 2208 | 2507 | 2 |
Corrèze | 1583 | 2010 | 2 |
Corrèze/Dordogne/Lot/Haute-Vienne | 1521 | 1521 | 1 |
Corse du Sud et Haute Corse | 1917 | 3125 | 2 |
Côte d'Or | 1650 | 2917 | 1 |
Côtes d'Armor | 1779 | 2239 | 4 |
COURBEVOIE | 2189 | 2982 | 4 |
COURCOURONNES | 1961 | 2173 | 2 |
COURGIVAUX | 1521 | 1521 | 1 |
COURNON D AUVERGNE | 1671 | 1793 | 2 |
COURTENAY | 2167 | 2583 | 1 |
COUTRAS | 1499 | 1499 | 2 |
CRAN GEVRIER | 2020 | 2228 | 2 |
CRANVES SALES | 1650 | 1650 | 1 |
CRAON | 1668 | 1820 | 1 |
CRAPONNE | 1532 | 1532 | 1 |
CREPY EN VALOIS | 1499 | 1499 | 1 |
CRETEIL | 2369 | 3171 | 16 |
CROISSY BEAUBOURG | 2083 | 2083 | 1 |
CROISSY SUR SEINE | 2500 | 4167 | 1 |
CROIX | 2000 | 2500 | 1 |
CROTENAY | 2500 | 2917 | 1 |
CUGNAUX | 2256 | 3159 | 1 |
CUSSET | 2200 | 2500 | 1 |
CUVERVILLE | 1820 | 1820 | 1 |
DAGNEUX | 2166 | 2256 | 1 |
DAX | 1821 | 2109 | 7 |
DECINES CHARPIEU | 2112 | 2157 | 2 |
DENGUIN | 1667 | 2500 | 1 |
Départements 11/66/31/34 | 1521 | 1521 | 1 |
Départements 40,64,65,32 | 1539 | 1539 | 1 |
Départements 51, 77, 10, 52, 02,08 | 2917 | 3750 | 1 |
Départements 64/40/33 | 1521 | 1521 | 1 |
départements limitrophes | 1499 | 1499 | 1 |
Déplacements en Hauts de France | 1539 | 1539 | 1 |
Déplacements France entière | 2417 | 2417 | 1 |
déplacements sur le 35 | 1542 | 2083 | 1 |
DEPLACEMENTS SUR RHONE-ALPES | 3000 | 3000 | 1 |
DESERTINES | 2527 | 2888 | 3 |
DIEPPE | 2125 | 2586 | 2 |
DIEULOUARD | 1668 | 1820 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 2736 | 3319 | 6 |
DIJON | 2142 | 2738 | 24 |
DINAN | 2083 | 2917 | 1 |
DOLE | 2083 | 2500 | 1 |
DOMARIN | 1539 | 1539 | 1 |
DONZERE | 1499 | 1499 | 1 |
Dordogne | 1499 | 1636 | 4 |
DORMANS | 2333 | 2333 | 1 |
DOUAI | 2309 | 3023 | 9 |
DOUARNENEZ | 1700 | 1700 | 1 |
Doubs | 1883 | 2778 | 3 |
DOUVRIN | 1750 | 2917 | 1 |
dpt 04.05.06.83 | 1499 | 1499 | 1 |
DRAGUIGNAN | 2250 | 2889 | 3 |
DRANCY | 1917 | 2500 | 1 |
DREUX | 1800 | 1993 | 2 |
Drôme | 1499 | 2015 | 3 |
Drôme + Rhone Alpes | 1667 | 1833 | 1 |
Dublin | 2083 | 2417 | 1 |
DUNKERQUE | 2056 | 2317 | 6 |
DUNKERQUE/CALAIS | 1667 | 2500 | 1 |
ECHIROLLES | 2111 | 2861 | 3 |
ECQUEDECQUES | 1499 | 1499 | 1 |
ECULLY | 2208 | 3542 | 2 |
ELANCOURT | 2750 | 2917 | 1 |
ELBEUF | 2083 | 2917 | 1 |
EMERAINVILLE | 2083 | 2917 | 2 |
ENNERY | 1750 | 2583 | 1 |
ENTZHEIM | 3333 | 4167 | 1 |
EPERNAY | 2259 | 2710 | 2 |
EPERNAY (proche) | 2917 | 2917 | 1 |
EPINAL | 2117 | 2681 | 5 |
EPONE | 1958 | 3208 | 2 |
EPRON | 2333 | 3333 | 1 |
ERSTEIN | 2083 | 2917 | 1 |
ESCALQUENS | 1917 | 2417 | 2 |
ESLETTES | 1667 | 2083 | 2 |
Espagne BARCELONA | 1500 | 1500 | 1 |
ESSARTS EN BOCAGE | 2083 | 2917 | 1 |
Essonne | 4167 | 4792 | 2 |
ESTILLAC | 2708 | 3159 | 1 |
ESTREES DENIECOURT | 1833 | 2083 | 1 |
ETAMPES | 1517 | 1820 | 1 |
ETAPLES | 2500 | 2667 | 1 |
ETRETAT | 1517 | 1820 | 1 |
EVREUX | 2260 | 2939 | 10 |
EVRY | 2247 | 2752 | 3 |
EVRY COURCOURONNES | 1976 | 2508 | 6 |
EXINCOURT | 2076 | 3159 | 1 |
EXINCOURT - 80km aux alentours | 1521 | 1521 | 1 |
EYSINES | 3333 | 5000 | 1 |
FAREINS | 2667 | 4000 | 1 |
FEGERSHEIM | 2000 | 2500 | 1 |
FERRIERES EN BRIE | 2708 | 3159 | 1 |
FEYZIN | 2875 | 3292 | 2 |
FIGEAC | 2166 | 2256 | 1 |
Finistère | 1542 | 2083 | 1 |
FIRMINY | 1667 | 3333 | 2 |
FLERS | 1946 | 2223 | 3 |
FLOIRAC | 2130 | 2338 | 4 |
FLORAC TROIS RIVIERES | 2083 | 3333 | 1 |
FOIX | 2917 | 4583 | 1 |
FOLSCHVILLER | 2917 | 3167 | 1 |
FONDETTES | 1875 | 2292 | 2 |
FONSORBES | 1499 | 1499 | 1 |
FONTAINE | 1876 | 1952 | 2 |
FONTAINEBLEAU | 1667 | 2083 | 1 |
FONTANES | 1539 | 1668 | 1 |
FONTENAY SUR EURE | 1521 | 1521 | 1 |
FORBACH | 1749 | 1999 | 2 |
FORCALQUIER | 2083 | 3333 | 1 |
FORT DE FRANCE | 1999 | 2416 | 2 |
FOURMIES/HIRSON | 1499 | 1499 | 1 |
France | 1779 | 1946 | 5 |
France (plusieurs zones) | 2000 | 3333 | 1 |
Francfort - Allemagne | 2667 | 3750 | 1 |
FREJUS | 2169 | 2969 | 10 |
GALLARGUES LE MONTUEUX | 2256 | 2527 | 1 |
GAP | 2146 | 3078 | 4 |
Gard | 1521 | 2417 | 2 |
GARGES LES GONESSE | 1834 | 2785 | 2 |
Garonne (Haute) | 2447 | 3093 | 4 |
GEISPOLSHEIM | 1517 | 1820 | 1 |
GENAS | 2125 | 2958 | 2 |
GENNEVILLIERS | 2542 | 3403 | 6 |
GENSAC LA PALLUE | 2708 | 3249 | 1 |
GENTILLY | 2639 | 2972 | 3 |
GERARDMER | 1557 | 1671 | 2 |
GEX | 2001 | 2368 | 2 |
GIBERVILLE | 2083 | 2917 | 1 |
GIMONT | 3333 | 4167 | 1 |
GIRONCOURT SUR VRAINE | 1539 | 1539 | 1 |
GORCY | 2917 | 3333 | 2 |
GOUESNOU | 1565 | 1677 | 2 |
GRADIGNAN | 1750 | 1750 | 1 |
GRAND COURONNE | 2000 | 2417 | 1 |
Grand Est | 2167 | 3056 | 3 |
Grand Est + Grand Nord | 3333 | 4167 | 1 |
GRANDVILLIERS | 1668 | 1820 | 1 |
GRANVILLE | 2333 | 2667 | 1 |
GRAVELINES | 2464 | 2464 | 1 |
GRENADE | 1668 | 1820 | 1 |
GRENAY | 2000 | 2000 | 1 |
GRENOBLE | 2217 | 2994 | 28 |
GRESY SUR AIX | 1667 | 1833 | 1 |
GRIGNY | 2000 | 2000 | 1 |
GROSBLIEDERSTROFF | 1539 | 1539 | 1 |
GUERET | 2101 | 2513 | 5 |
GUEUX | 2500 | 3333 | 2 |
GUILHERAND GRANGES | 2500 | 2667 | 1 |
GUIPAVAS | 1750 | 2167 | 2 |
GUJAN MESTRAS | 1593 | 1820 | 1 |
GUNDERSHOFFEN | 1797 | 1797 | 1 |
GUYANCOURT | 2295 | 2423 | 2 |
HAGUENAU | 1916 | 2378 | 2 |
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | 2083 | 2083 | 1 |
HARFLEUR | 1677 | 1927 | 2 |
HAUBOURDIN | 1833 | 3000 | 1 |
Hauts de Seine | 2000 | 3500 | 2 |
Hauts-de-France | 2339 | 3065 | 7 |
Hérault | 1755 | 2142 | 4 |
HERBLAY | 2500 | 2667 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 2083 | 2917 | 3 |
HERSIN COUPIGNY | 1499 | 1499 | 1 |
HEUDEBOUVILLE | 2500 | 3750 | 1 |
HEYRIEUX | 1593 | 1972 | 1 |
HIRSON | 2833 | 3333 | 2 |
HONFLEUR | 1833 | 2000 | 1 |
IFS | 2083 | 3056 | 3 |
Ile-de-France | 2573 | 3346 | 42 |
Ile-de-France, Paris et région | 3000 | 3000 | 1 |
Ille et Vilaine | 2414 | 3134 | 6 |
Indre et Loire | 2667 | 3750 | 1 |
INGRE | 1937 | 2356 | 4 |
Irlande, Leixlip | 2833 | 2833 | 2 |
ISSOIRE | 1520 | 1520 | 3 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2262 | 2821 | 7 |
IVRY SUR SEINE | 2988 | 3575 | 5 |
JAUNAY CLAN | 2083 | 2917 | 1 |
JONZAC | 2034 | 2214 | 3 |
JOSSELIN | 1700 | 1700 | 1 |
Jura | 1650 | 2917 | 1 |
JUVIGNAC | 2306 | 3194 | 3 |
KINGERSHEIM | 1733 | 1783 | 3 |
KOUROU | 1499 | 1499 | 1 |
L ETANG SALE | 1499 | 1499 | 1 |
L HAY LES ROSES | 2250 | 3333 | 1 |
L ISLE D ABEAU | 2500 | 2500 | 1 |
L ISLE SUR LA SORGUE | 2083 | 2500 | 1 |
L UNION | 1668 | 1820 | 1 |
LA BATHIE | 1750 | 2000 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1499 | 1499 | 1 |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | 1667 | 2083 | 1 |
LA CIOTAT | 2083 | 2500 | 1 |
LA COURNEUVE | 2583 | 3528 | 3 |
LA FARLEDE | 1521 | 1521 | 1 |
LA FERTE BERNARD | 2000 | 2000 | 1 |
LA FERTE ST AUBIN | 1539 | 1539 | 1 |
LA FLECHE | 1583 | 1659 | 2 |
LA FOUILLOUSE | 1833 | 2417 | 1 |
LA GARDE | 2167 | 3333 | 1 |
LA LIMOUZINIERE | 1521 | 1896 | 1 |
LA MOTHE ST HERAY | 1792 | 1792 | 1 |
LA RAVOIRE | 1800 | 3333 | 1 |
LA RICAMARIE | 1521 | 1521 | 1 |
LA RICHARDAIS | 1863 | 2123 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 2157 | 3195 | 12 |
LA ROCHELLE | 2616 | 3609 | 13 |
LA SEYNE SUR MER | 2083 | 2917 | 1 |
LA TRINITE | 2667 | 2667 | 1 |
LA VALETTE DU VAR | 1499 | 1499 | 1 |
LA VERGNE | 2500 | 3333 | 1 |
LABEGE | 2001 | 2778 | 6 |
LACAUNE | 1499 | 1499 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 1668 | 1820 | 1 |
LAMBERSART | 2000 | 2500 | 1 |
Landes | 2250 | 3750 | 1 |
LANGRES | 2667 | 2917 | 1 |
LANGUEUX | 1695 | 1695 | 1 |
LAON | 2021 | 2375 | 4 |
LAVAL | 1990 | 2337 | 6 |
LAVAUR | 1686 | 1770 | 2 |
LE BROC | 2730 | 3700 | 4 |
Le canton du HAVRE | 1499 | 1499 | 1 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 2125 | 2958 | 2 |
LE CHESNAY ROCQUENCOURT | 4167 | 5000 | 1 |
LE GENEST ST ISLE | 1593 | 1896 | 1 |
LE HAVRE | 2147 | 2804 | 17 |
LE KREMLIN BICETRE | 2917 | 4583 | 1 |
LE LAMENTIN | 2624 | 2624 | 2 |
LE MANS | 2308 | 3209 | 17 |
LE MESNIL AMELOT | 2099 | 2099 | 1 |
LE MUY | 2500 | 4167 | 1 |
LE PELLERIN | 2167 | 2250 | 1 |
LE PIAN MEDOC | 1521 | 1521 | 1 |
LE PLESSIS PATE | 3333 | 4167 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 3167 | 3167 | 1 |
LE POIRE SUR VIE | 2083 | 2083 | 1 |
LE PONT DE BEAUVOISIN | 1499 | 1499 | 1 |
LE PORT | 1684 | 1684 | 4 |
LE PUY EN VELAY | 2453 | 3208 | 3 |
LE RELECQ KERHUON | 2000 | 2000 | 1 |
LE SEL DE BRETAGNE | 1668 | 1820 | 1 |
LE SUBDRAY | 1750 | 3333 | 1 |
LE VAL D HAZEY | 1521 | 1521 | 1 |
LEMPDES | 1499 | 1820 | 1 |
LENS | 1748 | 2181 | 8 |
LENTILLY | 2800 | 2801 | 1 |
LES ANDELYS | 1750 | 2000 | 1 |
