Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez devenir attaché commercial ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et le fonctionnement des appareils ? Vous êtes une personne très organisée qui planifie parfaitemment ses actions ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir attaché commercial.
❓ Les meilleurs départements en tant que attaché commercial
Les départements qui recrutent le plus
💶 Salaire moyen d’un(e) attaché commercial
Combien gagne un(e) Attaché commercial ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Attaché commercial / attachée commerciale en services auprès des entreprises confirmé(e) : 6300€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Attaché commercial / attachée commerciale en matériel de bureau auprès des entreprises débutant(e) : 1555€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 2263 | 2485 | 360 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 1957 | 2281 | 38 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en clientèle d'entreprises | 2076 | 2524 | 102 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en fournitures industrielles auprès des entreprises | 2367 | 3102 | 20 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériaux industriels auprès des entreprises | 2338 | 2911 | 23 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériel agricole auprès des entreprises | 2839 | 3531 | 36 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériel de bureau auprès des entreprises | 1555 | 1667 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprès des entreprises | 5127 | 6300 | 108 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en transport-logistique | 2308 | 2958 | 40 |
Attaché commercial / Attachée commerciale export | 2524 | 2851 | 20 |
Attaché commercial / Attachée commerciale grandes et moyennes surfaces de vente (GMS) | 2222 | 2564 | 54 |
Attaché commercial / Attachée commerciale tourisme | 1986 | 2193 | 7 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2220 | 2956 | 767 |
Commercial / Commerciale en biens d'équipement auprès des entreprises | 2345 | 3116 | 146 |
Commercial / Commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 2333 | 3127 | 57 |
Commercial / Commerciale en biens intermédiaires et matières premières auprès des entreprises | 2281 | 2444 | 2 |
Commercial / Commerciale en produits alimentaires secs en gros | 2171 | 2533 | 10 |
Commercial / Commerciale en publicité auprès des entreprises | 2308 | 2905 | 27 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 2347 | 3036 | 404 |
Commercial / Commerciale export | 2565 | 3150 | 84 |
Commercial vendeur / Commerciale vendeuse d'espaces publicitaires | 1933 | 2661 | 11 |
Commercial vendeur / Commerciale vendeuse d'espaces publicitaires web | 2351 | 4926 | 8 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 1933 | 2277 | 280 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en biens d'équipement auprès des entreprises | 2877 | 3567 | 57 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 2022 | 2533 | 4 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en services auprès des entreprises | 2262 | 2656 | 15 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en biens d'équipement auprès des entreprises | 1945 | 3418 | 120 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 2159 | 2645 | 12 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en services auprès des entreprises | 2183 | 3107 | 122 |
Représentant / Représentante en biens d'équipement auprès des entreprises | 2917 | 3183 | 5 |
Représentant / Représentante en biens de consommation auprès des entreprises | 2130 | 2714 | 4 |
Représentant / Représentante en biens intermédiaires et matières premières auprès des entreprises | 1895 | 2076 | 1 |
Représentant / Représentante en services auprès des entreprises | 2546 | 2824 | 3 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Aix en provence est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Mouscron fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
04 et 05 | 2500 | 2917 | 2 |
15/03/63/43 | 1521 | 1521 | 1 |
54 sud et 67/68/88 | 2083 | 2917 | 1 |
63 03 15 | 1539 | 1539 | 1 |
ABBEVILLE | 2035 | 2368 | 3 |
AGEN | 2283 | 2928 | 10 |
AGNETZ | 2428 | 2428 | 1 |
AIGUES MORTES | 1750 | 1750 | 1 |
AIMARGUES | 1525 | 1750 | 1 |
Aisne principalement | 2917 | 3750 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 16593 | 18819 | 20 |
AIX LES BAINS | 2500 | 2917 | 1 |
AIX NOULETTE | 1539 | 1539 | 1 |
AJACCIO | 1785 | 2785 | 3 |
ALBERT | 1668 | 1820 | 1 |
ALBERTVILLE | 2500 | 3750 | 1 |
ALBI | 2047 | 2747 | 9 |
ALBON | 2500 | 2917 | 1 |
ALENCON | 2084 | 2637 | 6 |
ALFORTVILLE | 1667 | 2083 | 1 |
ALLAMONT | 1820 | 2275 | 1 |
Allemagne | 2000 | 3333 | 1 |
ALLONZIER LA CAILLE | 2392 | 3069 | 2 |
Alpes de Haute Provence | 2417 | 2833 | 2 |
Alpes Haute Provence + proche 84 | 1539 | 1539 | 1 |
Alpes Maritimes | 2411 | 2970 | 4 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2083 | 3333 | 1 |
AMBERT | 1539 | 1972 | 1 |
AMIENS | 2096 | 3294 | 13 |
Amiens - Moitié nord de la France | 2000 | 2500 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 2083 | 2500 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 2917 | 3750 | 1 |
ANDUZE | 1555 | 1768 | 1 |
ANGERS | 2151 | 2988 | 15 |
ANGLET | 1751 | 1996 | 3 |
ANGOULEME | 2102 | 2823 | 9 |
ANNECY | 2268 | 3268 | 16 |
ANNECY LE VIEUX | 2083 | 3333 | 1 |
ANNEMASSE | 1834 | 2468 | 3 |
ANNONAY | 2250 | 3333 | 1 |
ANSE | 2200 | 2200 | 1 |
ANTIBES | 2243 | 2244 | 2 |
ANTIGNY | 2500 | 3750 | 1 |
ANTONY | 2639 | 3667 | 3 |
ANZEME | 2083 | 2500 | 1 |
ARCACHON | 2000 | 2500 | 1 |
Ardennes | 2500 | 3750 | 1 |
Ardennes principalement | 2917 | 3750 | 1 |
ARGENTEUIL | 2528 | 3083 | 6 |
ARLES | 1761 | 1955 | 2 |
ARMENTIERES | 1668 | 1820 | 1 |
ARNAC POMPADOUR | 1633 | 2917 | 2 |
ARRAS | 2002 | 2582 | 12 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 2778 | 3333 | 3 |
ASNIERES SUR SEINE | 1650 | 1650 | 1 |
ASPIRAN | 1820 | 2275 | 1 |
AUBAGNE | 2917 | 2917 | 1 |
Aube | 2500 | 5000 | 1 |
AUBENAS | 2083 | 3333 | 1 |
AUBIERE | 2083 | 2917 | 1 |
AUBUSSON | 2083 | 3333 | 1 |
AUCH | 2093 | 2934 | 9 |
Aude | 1547 | 1547 | 2 |
AULNAY SOUS BOIS | 2250 | 2417 | 1 |
AULNOIS SOUS LAON | 1917 | 3417 | 1 |
AURILLAC | 2625 | 3125 | 2 |
AUTERIVE | 2333 | 2667 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2533 | 3317 | 8 |
AUXERRE | 2131 | 2934 | 9 |
Aveyron | 1521 | 1521 | 1 |
Aveyron-Lozère | 1521 | 1521 | 1 |
AVIGNON | 2288 | 2916 | 16 |
AVIGNON / CARPENTRAS | 1521 | 1521 | 1 |
AVRANCHES | 1917 | 2174 | 2 |
AYZIEU | 1521 | 1521 | 1 |
BAGNEUX | 3475 | 3475 | 1 |
BAGNOLET | 2250 | 2250 | 1 |
BAILLARGUES | 1576 | 1576 | 1 |
BALANOD | 2500 | 2667 | 1 |
BALMA | 2608 | 3242 | 5 |
BAR LE DUC | 2292 | 3167 | 2 |
BARBEZIEUX ST HILAIRE | 2083 | 2083 | 1 |
BASSE HAM | 2167 | 3000 | 1 |
BASSES | 1668 | 1820 | 1 |
BAYEUX | 1668 | 1820 | 1 |
BAYONNE | 2333 | 2750 | 1 |
BEAUCOUZE | 3167 | 3333 | 1 |
BEAUNE | 2292 | 2708 | 2 |
BEAUVAIS | 2470 | 3358 | 16 |
BELBEUF | 2667 | 3333 | 1 |
BELFORT | 1834 | 2852 | 6 |
BELLAC | 1668 | 1820 | 1 |
BELLEVILLE SUR LOIRE | 2083 | 2917 | 1 |
BENFELD | 1539 | 1539 | 1 |
BERGERAC | 2083 | 2083 | 1 |
BESANCON | 2003 | 2906 | 16 |
BETHUNE | 2111 | 2556 | 3 |
BEZANNES et REIMS | 1521 | 1521 | 1 |
BEZERIL | 2417 | 2667 | 1 |
BEZIERS | 2485 | 2947 | 6 |
BEZIERS-Narbonne et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
BIARRITZ | 2381 | 3177 | 7 |
BIDART | 2583 | 2917 | 1 |
BILHAC | 1539 | 1539 | 1 |
BISCHWILLER | 1539 | 1539 | 1 |
BLAGNAC | 1888 | 2418 | 5 |
BLAIN | 1668 | 1820 | 1 |
BLAYE | 1834 | 1940 | 3 |
BLOIS | 1990 | 2455 | 11 |
BOBIGNY | 2307 | 3093 | 16 |
BOE | 1833 | 2000 | 1 |
BOIS DE HAYE | 1820 | 1820 | 1 |
BOIS GRENIER | 2333 | 2667 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 2708 | 3542 | 2 |
BONNEVAL | 2084 | 2160 | 2 |
BORDEAUX | 2279 | 3077 | 41 |
Bordeaux, Toulouse et Montauban | 1667 | 1833 | 1 |
BOSROBERT | 1668 | 1820 | 1 |
Bouches du Rhône | 2358 | 3542 | 6 |
Bouches du Rhône Var et Vaucluse | 1521 | 1521 | 1 |
BOUCHES DU RHONE/VAR | 2750 | 2750 | 1 |
Bouches-du-Rhône | 1590 | 1590 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2431 | 2956 | 6 |
BOULOGNE SUR MER | 3111 | 3778 | 3 |
BOURG EN BRESSE | 2249 | 2998 | 11 |
BOURG LES VALENCE | 1670 | 1670 | 1 |
BOURGES | 2132 | 2590 | 12 |
Bourgogne-Franche-Comté | 2444 | 3278 | 3 |
BOURGOIN JALLIEU | 2222 | 3889 | 3 |
BRESLES | 1555 | 1555 | 1 |
BRESSUIRE | 2918 | 2993 | 2 |
BREST | 2086 | 2722 | 6 |
Bretagne | 2074 | 2463 | 3 |
Bretagne + Pays de la Loire | 1667 | 2917 | 1 |
Bretagne et Pays de Loire | 3000 | 3500 | 1 |
Bretagne/dept du 22/29/35. | 1667 | 2083 | 1 |
BRIANCON | 2333 | 2917 | 2 |
BRIE COMTE ROBERT | 2083 | 2500 | 1 |
BRIGNOLES | 1668 | 1670 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2000 | 2708 | 2 |
BRON | 1893 | 2040 | 7 |
BRUGES | 2295 | 3151 | 2 |
BUCHELAY | 1833 | 1833 | 1 |
BULGNEVILLE | 2009 | 2010 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 1667 | 2333 | 1 |
BUZET SUR BAISE | 2888 | 3159 | 1 |
CAEN | 2256 | 3255 | 14 |
CAHORS | 1969 | 2087 | 4 |
CAISSARGUES | 2083 | 2083 | 2 |
CALAIS | 2000 | 2500 | 1 |
Calvados | 2064 | 2731 | 4 |
CAMBRAI | 2167 | 2250 | 2 |
Cambrésis | 1539 | 1539 | 1 |
CANNES | 2138 | 2721 | 5 |
Cantal | 2250 | 2667 | 2 |
CARCASSONNE | 2064 | 2931 | 6 |
CARPENTRAS | 2500 | 3958 | 2 |
CARRIERES SOUS POISSY | 2257 | 2257 | 2 |
CARROS | 2348 | 2699 | 3 |
CARVIN | 2583 | 3111 | 3 |
CASTELNAU LE LEZ | 1660 | 1842 | 5 |
CASTRIES | 1667 | 2917 | 1 |
CAUDRY | 2256 | 2262 | 1 |
CAVAILLON | 2288 | 2781 | 4 |
CAYENNE | 3274 | 4524 | 2 |
CENON | 2083 | 2500 | 1 |
CERGY | 2417 | 3385 | 9 |
CESSON SEVIGNE | 2917 | 2917 | 1 |
CESTAS | 2229 | 2229 | 2 |
CHALLANS | 1668 | 1820 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2051 | 2380 | 7 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2405 | 3220 | 13 |
CHAMBERY | 2276 | 2913 | 18 |
CHAMBRAY LES TOURS | 2542 | 2958 | 2 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 1667 | 2500 | 1 |
CHANCELADE | 1917 | 2083 | 1 |
CHANGE | 1539 | 1541 | 1 |
CHANTONNAY | 2347 | 3249 | 1 |
CHAPONNAY | 2917 | 2917 | 1 |
CHAPONOST | 1668 | 1820 | 1 |
Charente | 2083 | 2500 | 1 |
Charente Maritime | 2083 | 2500 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 2625 | 3292 | 2 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1981 | 2813 | 7 |
CHARTRES | 2450 | 3202 | 11 |
CHARTRES (+ département) | 1539 | 1539 | 1 |
CHASSELAY | 1600 | 1600 | 1 |
CHATEAU GONTIER | 1667 | 2500 | 1 |
CHATEAU SALINS | 1876 | 2577 | 2 |
CHATEAUBRIANT | 1833 | 2222 | 3 |
CHATEAUDUN | 2917 | 3333 | 1 |
CHATEAUGIRON | 1667 | 2083 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 3000 | 3000 | 1 |
CHATEAUROUX | 2356 | 2698 | 9 |
CHATILLON | 1811 | 2020 | 2 |
CHATOU | 3159 | 3610 | 1 |
CHAUMONT | 2063 | 2958 | 7 |
CHAUVIGNY | 2083 | 2333 | 1 |
CHENNEVIERES SUR MARNE | 2917 | 2917 | 1 |
CHENOVE | 2333 | 2333 | 1 |
Cher | 1521 | 1521 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1668 | 1820 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 2292 | 3542 | 2 |
CHOLET | 2187 | 3052 | 6 |
CHOZEAU | 1521 | 1521 | 1 |
CLAIX | 1750 | 2200 | 1 |
CLAMART | 2417 | 3133 | 5 |
CLAMECY | 1668 | 1820 | 1 |
CLAYE SOUILLY | 1667 | 2500 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2341 | 3196 | 22 |
CLERMONT FERRAND-sud de la France | 2000 | 2500 | 1 |
CLICHY | 2778 | 3194 | 3 |
CLISSON | 2083 | 2333 | 1 |
COGNAC | 3159 | 4061 | 1 |
COIGNIERES | 2333 | 2358 | 2 |
COLLEGIEN | 2167 | 3889 | 3 |
COLMAR | 1963 | 2737 | 13 |
COLOMBES | 1611 | 2027 | 2 |
COMBS LA VILLE | 3069 | 3791 | 1 |
COMPIEGNE | 2250 | 2330 | 4 |
compiegne/senlis | 1539 | 1539 | 1 |
CONDE SUR VIRE | 2256 | 3159 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 2250 | 2333 | 1 |
CONTREXEVILLE | 1539 | 1668 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 2542 | 3333 | 2 |
CORMEILLES EN PARISIS | 2250 | 2667 | 1 |
Corrèze/Dordogne/Lot/Haute-Vienne | 1521 | 1521 | 1 |
Côte d'Or | 2075 | 3958 | 2 |
Côtes d'Armor | 2372 | 2978 | 5 |
COURBEVOIE | 2500 | 3333 | 2 |
COURCOURONNES | 1667 | 2000 | 1 |
COURGIVAUX | 1521 | 1521 | 1 |
COURNON D AUVERGNE | 1671 | 1793 | 2 |
COURTHEZON | 3333 | 4000 | 2 |
COUSANCE | 2917 | 2917 | 1 |
CRAN GEVRIER | 2020 | 2228 | 2 |
CRAON | 1668 | 1820 | 1 |
CRETEIL | 2519 | 3361 | 19 |
CREUTZWALD | 2583 | 2750 | 1 |
CRISSEY | 2500 | 2500 | 1 |
CROISSY BEAUBOURG | 2083 | 2083 | 1 |
CROTENAY | 2500 | 2917 | 1 |
CUGNAUX | 2378 | 3038 | 2 |
CUSSET | 2200 | 2500 | 1 |
CUVERVILLE | 1820 | 1820 | 1 |
DARDILLY | 2000 | 2250 | 1 |
DAX | 1886 | 2181 | 4 |
Départements 11/66/31/34 | 1521 | 1521 | 1 |
Départements 40,64,65,32 | 1539 | 1539 | 1 |
Départements 51, 77, 10, 52, 02,08 | 2917 | 3750 | 1 |
Départements 64/40/33 | 1521 | 1521 | 1 |
Déplacements en Hauts de France | 1539 | 1539 | 1 |
déplacements sur le 35 | 1542 | 2083 | 1 |
DEPLACEMENTS SUR RHONE-ALPES | 3000 | 3000 | 1 |
DESERTINES | 2527 | 2888 | 3 |
DIEPPE | 2083 | 2917 | 1 |
DIEULOUARD | 1668 | 1820 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 2207 | 2623 | 5 |
DIJON | 2055 | 3022 | 24 |
DINAN | 1819 | 1819 | 2 |
DINARD | 1668 | 1820 | 1 |
DOMARIN | 1539 | 1539 | 1 |
DORMANS | 2333 | 2333 | 1 |
DOUAI | 2357 | 3054 | 7 |
Doubs | 2075 | 3958 | 2 |
DOUVRIN | 1750 | 2917 | 1 |
DRAGUIGNAN | 2333 | 2667 | 2 |
DRANCY | 1917 | 2500 | 1 |
Dublin | 2083 | 2417 | 1 |
DUNIERES | 1590 | 1590 | 1 |
DUNKERQUE | 2084 | 2364 | 5 |
DUNKERQUE/CALAIS | 1667 | 2500 | 1 |
ECHIROLLES | 2292 | 2625 | 2 |
ECOLE VALENTIN | 1661 | 1736 | 3 |
ELANCOURT | 2750 | 2917 | 1 |
ELBEUF | 2083 | 2917 | 1 |
ENTZHEIM | 3333 | 4167 | 1 |
EPERNAY | 2649 | 3311 | 3 |
EPERNAY (proche) | 2917 | 2917 | 1 |
EPINAL | 1957 | 2554 | 10 |
EPONE | 1917 | 3306 | 3 |
EPRON | 2333 | 3333 | 1 |
ESCALQUENS | 1917 | 2417 | 2 |
ESCOUTOUX | 1820 | 2275 | 1 |
ESSARTS EN BOCAGE | 2083 | 2917 | 1 |
Essonne | 2021 | 2458 | 2 |
ETAPLES | 2500 | 2667 | 1 |
EVREUX | 2214 | 3096 | 11 |
EVRY COURCOURONNES | 2091 | 2984 | 13 |
EXINCOURT | 2076 | 3159 | 1 |
EXINCOURT - 80km aux alentours | 1521 | 1521 | 1 |
FAREINS | 2667 | 4000 | 1 |
FEYZIN | 2875 | 3292 | 2 |
Finistère | 2236 | 3056 | 3 |
FLERS | 2500 | 4167 | 1 |
FLEUREY LES ST LOUP | 1668 | 1820 | 1 |
FLOIRAC | 2130 | 2338 | 4 |
FLORAC TROIS RIVIERES | 2083 | 3333 | 1 |
FOIX | 2250 | 3806 | 3 |
FOLSCHVILLER | 2917 | 3167 | 1 |
FONTAINE | 1668 | 1820 | 1 |
FONTANES | 1539 | 1668 | 1 |
FONTANIL CORNILLON | 3500 | 4583 | 1 |
FONTENAY SUR EURE | 1521 | 1521 | 1 |
FORBACH | 1777 | 2027 | 2 |
FORT DE FRANCE | 2500 | 3333 | 1 |
France | 2113 | 2446 | 5 |
France (plusieurs zones) | 2000 | 3333 | 1 |
FREJUS | 2170 | 2656 | 6 |
FREPILLON | 1555 | 1555 | 1 |
GALLARGUES LE MONTUEUX | 2256 | 2527 | 1 |
GAP | 2334 | 3239 | 6 |
Gard | 1542 | 2333 | 1 |
GARGES LES GONESSE | 1668 | 1820 | 1 |
Garonne (Haute) | 2447 | 3093 | 4 |
GAZERAN | 2500 | 2917 | 1 |
GEMENOS | 2500 | 2500 | 1 |
GENAS | 2167 | 2167 | 1 |
GENNEVILLIERS | 1792 | 2708 | 2 |
GENSAC LA PALLUE | 2708 | 3249 | 1 |
GENTILLY | 2917 | 3083 | 1 |
GERARDMER | 1557 | 1671 | 2 |
Gers | 2333 | 2667 | 2 |
GEX | 1668 | 1820 | 1 |
GIBERVILLE | 2083 | 2917 | 1 |
GIMONT | 3333 | 4167 | 1 |
GIRONCOURT SUR VRAINE | 1539 | 1539 | 1 |
Gironde | 1668 | 1668 | 1 |
GORCY | 2917 | 3333 | 2 |
GOUESNOU | 1738 | 2090 | 3 |
GRADIGNAN | 1750 | 1750 | 1 |
GRAND COURONNE | 2000 | 2417 | 1 |
Grand Est | 2332 | 4092 | 7 |
Grand Est + Grand Nord | 3333 | 4167 | 1 |
GRANDVILLIERS | 1668 | 1820 | 1 |
GRANVILLE | 2333 | 2667 | 1 |
GRENADE | 1668 | 1820 | 1 |
GRENOBLE | 2237 | 2902 | 24 |
GROSBLIEDERSTROFF | 1539 | 1539 | 1 |
Guadeloupe | 1555 | 1555 | 1 |
GUERANDE | 1668 | 1820 | 1 |
GUERET | 2084 | 2324 | 3 |
GUICHAINVILLE | 1590 | 1590 | 1 |
GUILHERAND GRANGES | 2708 | 2792 | 2 |
GUINGAMP | 2537 | 3796 | 3 |
GUJAN MESTRAS | 1593 | 1820 | 1 |
GUYANCOURT | 2417 | 2708 | 2 |
HAGUENAU | 1667 | 2500 | 1 |
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | 2083 | 2083 | 1 |
HARFLEUR | 1595 | 1671 | 2 |
HASPARREN | 1750 | 1750 | 2 |
HAUBOURDIN | 1833 | 3000 | 1 |
Hauts-de-France | 2244 | 3232 | 7 |
Hérault | 1521 | 1521 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 2083 | 2917 | 3 |
HEYRIEUX | 1593 | 1972 | 1 |
HONFLEUR | 1833 | 2000 | 1 |
HOUDAN | 2000 | 2000 | 1 |
HOUILLES | 1668 | 1820 | 1 |
IFS | 2708 | 3750 | 2 |
Ile-de-France | 2652 | 3407 | 20 |
Ille et Vilaine | 2079 | 2379 | 3 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 2500 | 2500 | 1 |
Indre | 2333 | 2667 | 1 |
Indre et Loire | 2500 | 3208 | 2 |
INGRE | 2083 | 2642 | 3 |
Irlande, Leixlip | 2833 | 2833 | 2 |
Isère | 2500 | 2750 | 2 |
ISSOIRE | 1551 | 1551 | 4 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2396 | 2854 | 4 |
Italie | 2083 | 2500 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2167 | 2667 | 1 |
JAINVILLOTTE | 1820 | 2275 | 1 |
JAUNAY CLAN | 2583 | 3417 | 5 |
JONZAC | 2437 | 2888 | 1 |
JOUARS PONTCHARTRAIN | 2083 | 4167 | 1 |
Jura | 2106 | 2861 | 3 |
JUVISY SUR ORGE | 1583 | 1583 | 1 |
KINGERSHEIM | 1800 | 1850 | 1 |
L HAY LES ROSES | 2250 | 3333 | 1 |
L ILE ST DENIS | 2083 | 4167 | 1 |
L UNION | 1834 | 1993 | 2 |
LA BATHIE | 1750 | 2000 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1668 | 1820 | 1 |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | 1667 | 2083 | 1 |
LA CHAVANNE | 1820 | 2275 | 1 |
LA CIOTAT | 2083 | 2500 | 1 |
LA COURNEUVE | 2625 | 3625 | 2 |
LA FARLEDE | 1521 | 1521 | 1 |
LA FERTE ST AUBIN | 1539 | 1539 | 1 |
LA FLECHE | 1668 | 1820 | 1 |
LA FOUILLOUSE | 1833 | 2417 | 1 |
LA GARDE | 2167 | 3333 | 1 |
LA LIMOUZINIERE | 1521 | 1896 | 1 |
LA RAVOIRE | 1800 | 3333 | 1 |
LA RICAMARIE | 1521 | 1521 | 1 |
LA RICHARDAIS | 2058 | 2275 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2170 | 2989 | 16 |
LA ROCHELLE | 2198 | 3141 | 8 |
LA SEYNE SUR MER | 1875 | 2361 | 3 |
LA VERGNE | 2500 | 3333 | 1 |
LA VERPILLIERE | 2500 | 3750 | 1 |
LABEGE | 1824 | 2273 | 4 |
LAGNY SUR MARNE | 1668 | 1820 | 1 |
Landes | 2250 | 2667 | 2 |
LANGRES | 2667 | 2917 | 1 |
LANGUEUX | 1695 | 1695 | 1 |
LANNION | 2330 | 2330 | 1 |
LAON | 1958 | 3083 | 6 |
LAVAL | 2073 | 3407 | 6 |
LAVAUR | 1686 | 1770 | 2 |
LE BROC | 2527 | 3700 | 2 |
LE CHESNAY ROCQUENCOURT | 4167 | 5000 | 1 |
LE HAVRE | 2060 | 2694 | 9 |
LE LAMENTIN | 3750 | 3750 | 1 |
LE MANS | 2583 | 3534 | 15 |
LE MUY | 2500 | 4167 | 1 |
LE PELLERIN | 2167 | 2250 | 1 |
LE PERRAY EN YVELINES | 2917 | 3750 | 1 |
LE PIAN MEDOC | 1521 | 1521 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 3167 | 3167 | 1 |
LE PONT DE BEAUVOISIN | 1667 | 2917 | 1 |
LE PONT DE CLAIX | 1668 | 1820 | 1 |
LE PORT | 1898 | 1898 | 2 |
LE PUY EN VELAY | 1593 | 1668 | 1 |
LE ROBERT | 1555 | 1555 | 1 |
LE SEL DE BRETAGNE | 1668 | 1820 | 1 |
LE SUBDRAY | 1750 | 3333 | 1 |
LE THILLAY | 1833 | 1833 | 1 |
LE VAL D HAZEY | 1521 | 1521 | 1 |
LENS | 1831 | 2408 | 6 |
LES ESSARTS LE ROI | 1667 | 1667 | 1 |
LES GARENNES SUR LOIRE | 2083 | 2083 | 1 |
LES HERBIERS | 2917 | 3750 | 1 |
LES LEVES ET THOUMEYRAGUES | 1521 | 1521 | 1 |
LES PENNES MIRABEAU | 1687 | 1687 | 2 |
LES PONTS DE CE | 1972 | 1972 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 2083 | 3333 | 1 |
LES ULIS | 2333 | 2333 | 1 |
LESQUIN | 2917 | 3750 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 3400 | 4194 | 3 |
LIBERCOURT | 1590 | 1590 | 1 |
LIBOURNE | 2367 | 2367 | 2 |
LILLE | 2348 | 3014 | 59 |
LILLE et alentours | 1650 | 2917 | 1 |
LIMAS | 2000 | 3750 | 1 |
LIMOGES | 2653 | 3191 | 11 |
LIMONEST | 2436 | 2436 | 2 |
LISIEUX | 1788 | 1788 | 1 |
LISIEUX et NORMANDIE | 1668 | 1668 | 1 |
LLO | 1820 | 2275 | 1 |
LOCHES | 1668 | 1820 | 1 |
Loir et Cher | 2292 | 3417 | 2 |
Loire | 2333 | 2500 | 2 |
Loire (Haute) | 1521 | 1521 | 1 |
Loire Atlantique | 1952 | 2861 | 2 |
LONGVIC | 3333 | 3333 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 2063 | 3396 | 4 |
LORIENT | 2074 | 2788 | 3 |
Lot | 2007 | 2285 | 3 |
Lot et Garonne | 2250 | 2667 | 3 |
LOURDES | 2001 | 2577 | 2 |
LOUVIERS | 1833 | 2000 | 1 |
