Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Vous souhaitez Devenir jardinier / jardinière ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous appréciez les métiers manuels et vous êtes habile de vos mains ? Vous aimez la nature et ne vous voyez pas travailler enfermé dans un bureau ? Vous avez une bonne condition physique et une bonne endurance ?
Si la réponse est oui bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir jardinier / jardinière.
Quels sont les métiers qui vous correspondent le mieux ?
Venez tester notre nouveau bilan de compétences gratuit !
❓ Les meilleurs départements en tant que jardinier / jardinière
Les départements qui recrutent le plus
💼 Avec quelle formation ?
➜ Art floral, paysagisme, jardin, protection de la nature...
|
😄 Jardinier / Jardinière un métier qui recrute ?
➜ Le volume des offres sur le marché de l'emploi pour Jardinier / Jardinière est très important.😕 Jardinier / Jardinière un métier qui paye ?
➜ Le salaire moyen constaté pour Jardinier / Jardinière est inférieur au salaire moyen de 16%.Récemment sur le marché de l'emploi :
- Une entreprise dans la ville de MARSEILLE 08 (BOUCHES-DU-RHONE) a proposé un salaire de 3792€ brut par mois pour recruter un Jardinier / Jardinière.
- Une entreprise dans la ville de sud oise et val d'oise (OISE) a proposé un salaire de 1593€ brut par mois pour recruter un Jardinier / Jardinière.
- Une entreprise dans la ville de Aveyron & Herault (AVEYRON) a proposé un salaire de 1499€ brut par mois pour recruter un Jardinier / Jardinière.
➜ C'est quoi le salaire moyen en France ?
💶 Salaire moyen d’un(e) jardinier / jardinière
Combien gagne un(e) Jardinier / Jardinière ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Jardinier / jardinière confirmé(e) : 1746€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Aide jardinier / jardinière débutant(e) : 1573€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Aide jardinier / jardinière | 1573 | 1606 | 72 |
Jardinier / Jardinière | 1673 | 1746 | 666 |
Jardinier / Jardinière d'espaces verts | 1596 | 1644 | 335 |
Jardinier / Jardinière paysagiste | 1591 | 1711 | 324 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Orgeval est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Aveyron & herault fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+ Communes proche d'AMIENS | 1521 | 1521 | 1 |
06+83 | 1539 | 1539 | 1 |
22 communes réparties Trégor | 1521 | 1521 | 1 |
45km autour de NIBELLE | 1668 | 1668 | 1 |
A PROXIMITE DE MONTREUIL | 1521 | 1521 | 1 |
ABLEIGES | 1590 | 1590 | 1 |
AGEN | 1569 | 1655 | 7 |
agglomération de Dieppe | 1539 | 1539 | 1 |
agglomération de Vichy | 1604 | 1668 | 2 |
Agglomération Orléanaise | 1593 | 1593 | 1 |
AIRE SUR L ADOUR | 1540 | 1541 | 4 |
AIX EN PROVENCE | 1668 | 1824 | 7 |
ALES | 1630 | 1630 | 1 |
Alpes Maritimes | 1552 | 1589 | 3 |
ALTHEN DES PALUDS | 1521 | 1600 | 1 |
AMBARES ET LAGRAVE | 1555 | 1744 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1533 | 1533 | 3 |
AMBOISE | 1541 | 1541 | 2 |
AMIENS | 1565 | 1623 | 5 |
ANDERNOS LES BAINS | 1668 | 1668 | 1 |
ANDERNOS LES BAINS et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
ANDOUILLE NEUVILLE | 1593 | 2351 | 1 |
ANGERS | 1958 | 1958 | 1 |
ANGERS+alentours | 1521 | 1521 | 1 |
ANGERVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
ANGLET | 1554 | 1645 | 3 |
ANNEMASSE | 1593 | 1744 | 1 |
ANTIBES | 1556 | 1574 | 3 |
ARCACHON | 1703 | 1704 | 3 |
ARCANGUES | 1555 | 1820 | 1 |
ARGELIERS | 1521 | 1521 | 1 |
ARGENTAN | 1593 | 1593 | 1 |
ARGENTEUIL | 1667 | 1833 | 1 |
ARGOULES | 1521 | 1521 | 1 |
Ariège | 2123 | 2427 | 1 |
ARLES | 1776 | 1818 | 3 |
ARNAY LE DUC | 1538 | 1538 | 2 |
ARPAJON | 1744 | 1744 | 1 |
ARQUES | 1539 | 1539 | 1 |
ARRAS | 1880 | 2031 | 3 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 1668 | 1668 | 1 |
ARTIX, Monein ou Mourenx | 1530 | 1530 | 2 |
Arudy,Bielle, Aste-Béon, Laruns | 1521 | 1521 | 1 |
ARZACQ ARRAZIGUET | 2275 | 2275 | 1 |
ATTON | 1668 | 1668 | 1 |
AUBAGNE | 1527 | 1528 | 4 |
AUBAGNE ET ALENTOURS ( 20KM MAXI) | 1668 | 1668 | 1 |
AUBIGNY SUR NERE | 1555 | 1555 | 1 |
AUBIGNY SUR NERE ET ALENTOURS | 1521 | 1521 | 1 |
AUCH | 1590 | 1590 | 1 |
AUDINCOURT | 1555 | 1709 | 2 |
AUREILLE | 1555 | 1668 | 1 |
AUTERIVE | 1820 | 1820 | 1 |
AUXERRE | 1574 | 1620 | 4 |
Aveyron & Herault | 1499 | 1499 | 1 |
AVIGNON | 1590 | 1590 | 2 |
AVIGNON rocade nord | 1539 | 1539 | 1 |
AVON | 1533 | 1533 | 3 |
BAGNOLET | 1667 | 1833 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1644 | 1644 | 1 |
BAILLEUL | 1521 | 1521 | 1 |
BAILLEUL SUR THERAIN | 1521 | 1521 | 1 |
BAILLY | 1521 | 1577 | 1 |
BAILLY ROMAINVILLIERS | 1865 | 1895 | 1 |
BALIROS | 2275 | 2730 | 1 |
BALLANCOURT SUR ESSONNE | 2730 | 3185 | 1 |
BALLEROY SUR DROME | 1539 | 1539 | 1 |
BALMA | 1611 | 1668 | 1 |
BAON | 2578 | 3033 | 1 |
BARGEMON | 1521 | 1521 | 1 |
BASSILLAC | 2167 | 2167 | 1 |
bassin cannois | 1521 | 1521 | 1 |
BAUGE EN ANJOU | 1547 | 1547 | 2 |
BAVINCOURT | 1521 | 1521 | 1 |
BAYEUX | 1590 | 1590 | 1 |
BAZAS | 1539 | 1539 | 1 |
BEAUCHAMP | 1634 | 1668 | 4 |
BEAUFORT EN ANJOU | 1521 | 1521 | 1 |
BEAULIEU SUR MER | 1638 | 1744 | 1 |
BEAUNE | 1744 | 1896 | 1 |
BEAUREGARD DE TERRASSON | 1527 | 1527 | 1 |
BEAUREPAIRE | 1557 | 1671 | 2 |
BEAUTHEIL SAINTS | 1668 | 1668 | 1 |
BEAUVAIS | 1593 | 1593 | 1 |
BEAUZIAC | 1590 | 1590 | 2 |
BEGOLE | 1820 | 1820 | 1 |
BELBERAUD | 2730 | 3185 | 1 |
BELIN BELIET | 2286 | 2286 | 2 |
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS | 1521 | 1527 | 1 |
BELLEVILLE SUR LOIRE | 1521 | 1521 | 2 |
BELLEVILLE SUR LOIRE et SANCERRE | 1539 | 1539 | 1 |
BENAMENIL | 1539 | 1539 | 1 |
BENODET | 1722 | 1805 | 2 |
BENQUET | 2275 | 2275 | 3 |
BERCLOUX | 1970 | 1970 | 1 |
BERGERAC | 1534 | 1759 | 4 |
BERNAY | 1530 | 1530 | 2 |
BERSON | 1521 | 1521 | 1 |
BERSTHEIM | 1593 | 1820 | 2 |
BESANCON | 1833 | 2083 | 1 |
BETHUNE | 1539 | 1539 | 1 |
BETTON/SAINT GREGOIRE/ CHANTEPIE | 1608 | 1608 | 1 |
BETTON/SAINT GREGOIRE/ PACE | 1608 | 1608 | 1 |
BEZIERS | 1526 | 1598 | 4 |
BIARRITZ | 1568 | 1708 | 6 |
BIAS | 1530 | 1744 | 2 |
BIDART | 1575 | 1694 | 3 |
BIEVRES | 1547 | 1547 | 2 |
BIGANOS | 1668 | 1820 | 1 |
BILLERE | 1539 | 1539 | 1 |
BIOT | 2161 | 2201 | 2 |
BISCARROSSE | 1566 | 1566 | 2 |
BIZANET | 1590 | 1590 | 1 |
BLAIN | 1539 | 1593 | 1 |
BLAINVILLE SUR MER | 1555 | 1555 | 1 |
BLAYE LES MINES | 1820 | 1820 | 1 |
BLIGNY SUR OUCHE | 1555 | 1555 | 3 |
BLOIS | 1561 | 1561 | 5 |
BOESCHEPE | 1521 | 1521 | 1 |
BOIS DE HAYE | 1521 | 1820 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 1521 | 1521 | 1 |
BOISSISE LE ROI | 2123 | 2654 | 2 |
BONDY | 1833 | 2083 | 2 |
BONY | 1934 | 2707 | 1 |
BORDEAUX | 1541 | 1802 | 4 |
BOSROUMOIS | 2126 | 2353 | 2 |
BOUC BEL AIR | 1555 | 1555 | 1 |
BOULAY MOSELLE | 1538 | 1538 | 3 |
BOULAY MOSELLE / BOUZONVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 1631 | 1788 | 3 |
BOURG BLANC | 1521 | 1523 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 1820 | 1896 | 1 |
BOURG LA REINE | 1932 | 1932 | 4 |
BOURGOIN JALLIEU | 1539 | 1539 | 1 |
BOUSSY ST ANTOINE | 1600 | 1600 | 1 |
BOUZONVILLE | 1547 | 1547 | 2 |
BREISTROFF LA GRANDE | 2048 | 2275 | 1 |
BREST | 1623 | 1623 | 2 |
BRETIGNY SUR ORGE | 1539 | 1744 | 1 |
BRIE COMTE ROBERT | 1590 | 1608 | 1 |
BRIGNOLES | 1521 | 1668 | 1 |
BRIONNE | 1539 | 1539 | 1 |
BRIONNE/BEAUMONT LE ROGER | 1521 | 1521 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1555 | 1555 | 2 |
BRIZAY | 1668 | 1668 | 1 |
BRUGES | 1568 | 1610 | 3 |
BRUMATH | 1530 | 1682 | 1 |
BRUZ | 1521 | 1603 | 1 |
BUSSIERE DUNOISE | 1555 | 1593 | 1 |
CABANNES | 1668 | 1668 | 1 |
CABOURG | 1581 | 1582 | 2 |
CACHAN | 1611 | 1972 | 2 |
Cachan, Bourg la Reine,l'hay les r | 1668 | 2427 | 2 |
CAEN | 1546 | 1643 | 6 |
CAEN et alentours | 1539 | 1539 | 1 |
CAGNES SUR MER | 1527 | 1528 | 3 |
CAMBLANES ET MEYNAC | 1533 | 1533 | 3 |
CANET | 1555 | 1555 | 2 |
CANET EN ROUSSILLON | 1521 | 1638 | 1 |
CANET EN ROUSSILLON + 20 KMS | 1521 | 1521 | 1 |
CANNES | 1627 | 1745 | 7 |
CANNES - BASSIN CANNOIS | 1521 | 1623 | 1 |
Cannes et bassin cannois | 1539 | 1680 | 2 |
Canton de Tarare, Joux, St romain | 1521 | 1521 | 2 |
CARCASSONNE | 1555 | 1691 | 1 |
CARQUEFOU | 1593 | 1668 | 1 |
CARQUEIRANNE | 1593 | 1820 | 1 |
CARQUEIRANNE ET ALENTOURS | 1521 | 1521 | 1 |
CASSAGNE | 1521 | 1521 | 1 |
CASSEL | 1539 | 1539 | 1 |
CASTAGNIERS | 1668 | 1820 | 1 |
CASTELNAU D AUZAN LABARRERE | 1590 | 1590 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 1539 | 1623 | 1 |
CASTELNAUDARY | 1539 | 1539 | 1 |
CASTRES | 1555 | 1555 | 1 |
CAUSSADE | 1521 | 1593 | 1 |
CAVAILLON | 1590 | 1593 | 1 |
CAVIGNAC | 1555 | 1555 | 1 |
CAYENNE | 1593 | 2427 | 1 |
CELY | 1521 | 1521 | 1 |
CERGY | 1820 | 1820 | 1 |
CERGY PONTOISE | 1896 | 1896 | 1 |
CHALLANS | 1585 | 1585 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMAGNIEU | 1590 | 1590 | 1 |
CHAMBERY | 1555 | 1820 | 2 |
CHAMPCUEIL | 1668 | 1820 | 1 |
CHAMPIGNE | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMPLAT ET BOUJACOURT | 1521 | 1521 | 1 |
CHANGIS SUR MARNE | 1539 | 1539 | 1 |
CHANTELOUP LES VIGNES | 1521 | 1521 | 1 |
CHANTEPIE | 1523 | 1524 | 1 |
Chantiers sur l'agglo dijonnaise | 1521 | 1668 | 1 |
CHAPONOST | 1668 | 1820 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 1820 | 1820 | 1 |
CHARLIEU | 1590 | 1590 | 1 |
CHARNAY LES CHALON | 2275 | 2275 | 1 |
CHASSY | 1530 | 1530 | 2 |
CHATEAUBOURG | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 1590 | 1590 | 1 |
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 1555 | 1555 | 1 |
CHATELLERAULT | 1556 | 1630 | 2 |
CHATILLON SUR CHALARONNE | 1539 | 1539 | 1 |
CHATTE | 1744 | 1744 | 1 |
CHAUMONT EN VEXIN | 1539 | 1593 | 1 |
CHAUMONT SUR THARONNE | 1700 | 1700 | 1 |
CHAUMONTEL | 1668 | 1668 | 2 |
CHAURAY | 1539 | 1539 | 1 |
CHEMILLE EN ANJOU | 1680 | 1767 | 2 |
CHEVANNES | 1725 | 1801 | 2 |
CHEVERNY | 1521 | 1593 | 1 |
CHEVRY COSSIGNY | 1555 | 1555 | 1 |
CLAMART | 1521 | 1593 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1539 | 1713 | 4 |
COGOLIN | 1590 | 1590 | 2 |
COLMAR | 1550 | 1576 | 3 |
COMBRIT | 2275 | 2275 | 1 |
COMINES | 1555 | 1555 | 1 |
COMMENTRY | 1521 | 1523 | 1 |
COMMUNAY | 1668 | 1729 | 1 |
communes proches Eaubonne. | 1530 | 1530 | 2 |
COMPIEGNE | 1555 | 1555 | 1 |
CONCARNEAU | 1744 | 1744 | 1 |
CONDOM | 1668 | 1668 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 1668 | 1668 | 1 |
CORMONTREUIL | 1555 | 1668 | 1 |
Couesnon Marches de Bretagne | 1530 | 1530 | 2 |
COURNON D AUVERGNE | 1590 | 1590 | 1 |
COUTICHES | 1590 | 1590 | 1 |
COUZEIX | 1521 | 1521 | 1 |
CRAN GEVRIER | 1539 | 1668 | 1 |
CRAON | 1539 | 1539 | 1 |
CREPY EN VALOIS | 1820 | 1820 | 1 |
CREPY ET ALENTOURS- OISE | 1593 | 1593 | 2 |
CREUTZWALD | 1527 | 1527 | 3 |
CRICQUEVILLE EN AUGE | 1521 | 1521 | 1 |
CRIQUIERS / FORMERIE | 1539 | 1539 | 1 |
CUERS | 1521 | 1521 | 1 |
CURGY | 1539 | 1820 | 1 |
DARNETAL | 1530 | 1538 | 2 |
DAX | 1555 | 1608 | 2 |
Départ de Savigny-en-Véron | 1539 | 1744 | 1 |
DIEPPE | 1590 | 1590 | 1 |
DIEULEFIT | 1668 | 1820 | 1 |
DIJON | 1521 | 1820 | 1 |
DIMBSTHAL | 1539 | 1539 | 1 |
DINAN | 1649 | 1708 | 1 |
DINARD | 2882 | 2882 | 1 |
DIZY | 2139 | 2139 | 1 |
DOGNEVILLE | 1532 | 1820 | 1 |
DOL DE BRETAGNE | 1555 | 1555 | 1 |
DOMBASLE SUR MEURTHE | 1539 | 1539 | 1 |
DOMONT | 1539 | 1539 | 1 |
DOUAINS | 1555 | 1555 | 1 |
DOURDAN | 1555 | 1555 | 1 |
DUNKERQUE | 1539 | 1539 | 1 |
DUPPIGHEIM | 1521 | 1593 | 1 |
EAUBONNE | 1539 | 1539 | 1 |
ECHIRE | 1555 | 1555 | 1 |
ECHOUBOULAINS | 1593 | 1593 | 1 |
ECOUEN | 2333 | 3333 | 1 |
ECOUFLANT | 1530 | 1530 | 2 |
ELBEUF | 1555 | 1555 | 2 |
ENNERY | 1564 | 1564 | 2 |
ENSISHEIM | 1590 | 1593 | 1 |
ENTZHEIM | 1521 | 1521 | 2 |
EPERNAY | 1555 | 1763 | 2 |
ERGUE GABERIC | 1521 | 1521 | 1 |
ESCOSSE | 1590 | 1590 | 1 |
ESSARTS EN BOCAGE | 1668 | 1668 | 1 |
Essonne | 1896 | 1896 | 1 |
EST | 1562 | 1562 | 1 |
ESTREES | 1521 | 1521 | 1 |
ESTREES ST DENIS | 1555 | 1555 | 1 |
ESVRES | 1590 | 1590 | 1 |
et Jacou, Vendargues, Prades... | 1527 | 1527 | 3 |
ETAMPES | 1521 | 1521 | 1 |
ETIOLLES | 1521 | 1523 | 1 |
ETOURVY | 2578 | 3033 | 1 |
Euro métropole | 1521 | 1521 | 1 |
EVREUX | 1521 | 1521 | 1 |
EVRY | 1896 | 1896 | 1 |
EVRY- Grigny (10 km aux alentours) | 1593 | 1593 | 1 |
EVRY. GRIGNY.RIS ORANGIS.VIRY | 1539 | 1539 | 1 |
EYSINES | 1617 | 1618 | 3 |
EZE | 1668 | 1896 | 1 |
FAUGUEROLLES | 1521 | 1521 | 1 |
FAYENCE | 1521 | 1744 | 2 |
FECAMP | 1530 | 1604 | 2 |
FEVES | 1565 | 1576 | 2 |
FIGEAC | 2427 | 2427 | 1 |
FLAYOSC | 1521 | 1521 | 1 |
FLEURY LES AUBRAIS | 1521 | 1521 | 1 |
FONTAINE LE PORT | 1668 | 1668 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 1611 | 1839 | 2 |
FONTCOUVERTE | 1555 | 1555 | 1 |
FONTENILLES | 1555 | 1555 | 1 |
FONTOY | 1521 | 1521 | 1 |
FORGES LES EAUX | 1539 | 1539 | 1 |
FORT DE FRANCE | 1555 | 1555 | 1 |
FORT MAHON PLAGE | 1521 | 1521 | 1 |
FOUESNANT | 1555 | 1570 | 1 |
FREJUS | 1554 | 1634 | 10 |
FRELINGHIEN | 1555 | 1555 | 1 |
FRONTON | 1521 | 1896 | 1 |
GAILLAC | 1668 | 1820 | 1 |
GAILLARD | 1527 | 1527 | 3 |
Gard | 1521 | 1521 | 1 |
GARDANNE | 1615 | 1691 | 2 |
GARDONNE | 2275 | 2275 | 1 |
GARNERANS prox Creches15 kms macon | 1521 | 1521 | 1 |
GASSIN | 1530 | 1668 | 2 |
GIBERVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
GIROUSSENS | 1547 | 1547 | 1 |
GISORS | 1527 | 2022 | 3 |
GLEIZE | 1521 | 1668 | 1 |
GONNEVILLE LA MALLET | 1593 | 1593 | 1 |
Gosier, BM, Lamentin, P.Brg,Capest | 1521 | 1521 | 1 |
GOUVIX | 1555 | 1555 | 1 |
GRABELS | 3906 | 3906 | 1 |
GRADIGNAN | 1555 | 1555 | 1 |
GRAMAT | 1521 | 1521 | 1 |
GRAND COURONNE | 2730 | 3185 | 1 |
GRANVILLE | 1578 | 1844 | 3 |
GRASSE | 1616 | 1749 | 11 |
GRENADE | 1539 | 1660 | 5 |
GRENOBLE | 1712 | 1788 | 6 |
GREZ NEUVILLE | 1555 | 1555 | 1 |
GUEBWILLER | 1566 | 1642 | 4 |
GUERANDE | 1521 | 1521 | 1 |
GUERET | 1539 | 1539 | 1 |
GUERVILLE | 1539 | 1539 | 1 |
GUJAN MESTRAS | 1521 | 1521 | 1 |
HAGUENAU | 1530 | 1530 | 2 |
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN | 1574 | 1668 | 3 |
HASPARREN | 1547 | 1547 | 2 |
HAUBOURDIN | 1532 | 1623 | 1 |
Hauts de Seine | 1668 | 1744 | 2 |
HAZEBROUCK | 1555 | 1555 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 1538 | 1538 | 2 |
HENVIC | 1668 | 1668 | 1 |
HERBLAY | 1555 | 1555 | 1 |
HERSIN COUPIGNY | 1539 | 1539 | 1 |
HONFLEUR | 1833 | 1833 | 2 |
HUSSEREN WESSERLING | 1539 | 1539 | 2 |
HYERES | 1521 | 1545 | 3 |
Ile-de-France | 1533 | 1535 | 4 |
INGRE | 1539 | 1539 | 2 |
ISSOIRE | 1547 | 1547 | 2 |
JABLINES | 1539 | 1539 | 1 |
JANVILLE EN BEAUCE | 1521 | 1820 | 1 |
JARD SUR MER | 1593 | 1593 | 1 |
JONQUIERES | 2275 | 2275 | 1 |
JONQUIERES ST VINCENT | 1590 | 1590 | 1 |
JONS | 1590 | 1668 | 1 |
JONZAC et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
JOUARS PONTCHARTRAIN | 1590 | 1590 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1533 | 1541 | 3 |
JOUY LE CHATEL | 1521 | 1521 | 1 |
JUILLAN | 1539 | 1539 | 1 |
JUVISY SUR ORGE | 1668 | 1972 | 1 |
KANFEN | 1538 | 1538 | 2 |
L ARBRESLE | 1593 | 1600 | 1 |
L HAY LES ROSES | 1668 | 1820 | 1 |
L HOPITAL | 1527 | 1527 | 3 |
L ISLE D ESPAGNAC | 1523 | 1523 | 2 |
L ISLE SUR LA SORGUE | 1570 | 1820 | 1 |
LA BARRE DE SEMILLY | 1539 | 1539 | 1 |
LA BASSEE | 1564 | 1680 | 2 |
LA BASTIDE DE SEROU | 1590 | 1590 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1555 | 1555 | 1 |
LA BEGUDE DE MAZENC | 1521 | 1521 | 1 |
LA BOUILLIE | 1706 | 1706 | 2 |
LA CELLE ST CLOUD | 1667 | 1667 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1684 | 1684 | 1 |
LA CIOTAT | 1521 | 1523 | 1 |
LA FERTE ALAIS | 1521 | 1521 | 1 |
LA FORCE | 1539 | 1539 | 1 |
LA GARDE | 1529 | 1633 | 7 |
LA HAYE | 2806 | 3413 | 2 |
LA LONDE LES MAURES | 1539 | 1539 | 1 |
LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE | 1593 | 1593 | 1 |
LA POSSESSION | 1590 | 1590 | 1 |
LA QUEUE EN BRIE | 1539 | 1896 | 1 |
LA RAVOIRE | 1521 | 1714 | 1 |
LA REORTHE | 1521 | 1521 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1552 | 1686 | 6 |
LA ROCHELLE | 1558 | 1584 | 13 |
LA SUZE SUR SARTHE+ SUD SARTHE | 1526 | 1526 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 1544 | 1644 | 3 |
LA TREMBLADE | 1539 | 1539 | 1 |
LA TRINITE | 1521 | 1521 | 1 |
LABERGEMENT STE MARIE | 1521 | 1972 | 1 |
LACOSTE | 1521 | 1521 | 1 |
LAGARDE | 1729 | 1729 | 1 |
LAMBERSART | 1521 | 1521 | 1 |
LAMBESC | 1556 | 1556 | 3 |
LAMENTIN | 1555 | 1555 | 1 |
LAMENTIN, SAINTE ROSE | 1668 | 1668 | 1 |
LAMORLAYE | 1595 | 1595 | 2 |
LAMOTTE BEUVRON | 1539 | 1539 | 1 |
LANCON PROVENCE | 1555 | 1593 | 1 |
LANDERNEAU | 1521 | 1521 | 2 |
LANGEAC | 1667 | 3500 | 1 |
LANNION | 1556 | 1558 | 1 |
LANTON | 1668 | 1668 | 1 |
LAON | 1668 | 1668 | 1 |
LATTES | 1521 | 1521 | 1 |
LAVAL | 1521 | 1521 | 2 |
LAVENTIE | 1590 | 1590 | 1 |
LE BARP | 1555 | 1555 | 1 |
LE BOCASSE | 1530 | 1530 | 2 |
LE BOUCHAGE | 2275 | 2275 | 1 |
LE BOUSCAT | 1618 | 1618 | 2 |
LE CARBET | 1539 | 1539 | 1 |
LE CHESNAY | 1521 | 1668 | 1 |
LE GAULT SOIGNY | 2275 | 2275 | 1 |
LE HAILLAN | 1668 | 1668 | 1 |
LE HAVRE | 1555 | 1555 | 1 |
LE LION D ANGERS | 1521 | 1521 | 1 |
LE MANS | 1925 | 2001 | 2 |
LE MESNIL THERIBUS | 1574 | 1574 | 1 |
LE MINIHIC SUR RANCE | 1668 | 1668 | 1 |
LE MUY | 1618 | 1917 | 5 |
LE PASSAGE | 1521 | 1521 | 1 |
LE PETIT QUEVILLY | 1593 | 1593 | 1 |
LE PIAN MEDOC | 1667 | 1917 | 1 |
LE PRE ST GERVAIS | 1668 | 1896 | 1 |
LE REVEST LES EAUX | 1668 | 1881 | 2 |
LE ROBERT | 1668 | 1820 | 1 |
LE THORONET | 1521 | 1593 | 1 |
LEERS | 1590 | 1590 | 1 |
LEGE CAP FERRET | 1521 | 1521 | 1 |
LENS LESTANG | 2578 | 3033 | 1 |
LENTIOL | 2578 | 3033 | 1 |
LEOGNAN | 1646 | 1646 | 2 |
LES AUTHIEUX | 1521 | 1668 | 1 |
LES BAUX DE PROVENCE | 1539 | 1539 | 1 |
LES EPESSES | 1539 | 1539 | 1 |
LES ESSARDS | 1555 | 1972 | 1 |
LES MONTILS | 1521 | 1521 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 1620 | 1670 | 3 |
LESPERON | 2083 | 2083 | 1 |
LESQUIN | 1744 | 1744 | 1 |
LEUCATE | 1521 | 1524 | 1 |
LEZENNES | 1590 | 1590 | 1 |
LIBERCOURT | 1521 | 1673 | 1 |
LIERNAIS | 1521 | 1521 | 1 |
LILLE | 1521 | 1521 | 1 |
LILLE et 30 KM ALENTOURS | 1521 | 1521 | 1 |
LIMEIL BREVANNES | 1521 | 1521 | 1 |
LIMOGES | 1537 | 1556 | 5 |
LIMOUX et environs | 1539 | 1539 | 1 |
LINDRY | 1555 | 1555 | 1 |
LION SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
LISIEUX | 1593 | 1668 | 1 |
LISLE SUR TARN | 1555 | 1555 | 1 |
LISSES | 1517 | 1668 | 1 |
LIVRY GARGAN | 1521 | 1521 | 1 |
LOCQUIREC | 1539 | 1539 | 1 |
LOGNES | 1820 | 1972 | 1 |
Loire Atlantique | 1521 | 1521 | 1 |
LONGJUMEAU | 2275 | 2578 | 1 |
LONGNES | 1593 | 1593 | 1 |
LONGPONT SUR ORGE | 1521 | 1521 | 1 |
LONGVIC | 1551 | 1820 | 2 |
LORIENT | 1561 | 1706 | 5 |
LOUBIENG | 1668 | 1668 | 1 |
LOUDEAC | 1593 | 1593 | 1 |
LOUDUN | 1521 | 1521 | 1 |
LOUHANS | 1521 | 1521 | 1 |
LOUVIGNE DU DESERT | 1538 | 1538 | 2 |
LOUVIL | 1539 | 1539 | 1 |
LUDON MEDOC | 1668 | 1820 | 1 |
LUGAN | 1542 | 1775 | 1 |
LUNEL | 1668 | 1820 | 1 |
Luxembourg (Frontalier) | 1796 | 1796 | 4 |
LUZARCHES | 1593 | 1593 | 1 |
LYON 07 | 1593 | 1744 | 1 |
LYON 08 | 1600 | 1752 | 1 |
MACHECOUL ST MEME | 1555 | 1555 | 1 |
MACON | 1555 | 1555 | 1 |
MAHERU | 1555 | 1555 | 1 |
MAISONS ALFORT | 1535 | 1541 | 5 |
MAISSE | 1521 | 1521 | 1 |
MALATAVERNE | 1539 | 1539 | 1 |
MAMERS | 1526 | 1526 | 1 |
MANDELIEU LA NAPOULE | 1633 | 1671 | 2 |
MARCHEPRIME | 1530 | 1530 | 2 |
MARCILLY SUR EURE | 1608 | 1608 | 1 |
MARCKOLSHEIM | 1668 | 1820 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 1534 | 1586 | 4 |
MARLY | 1532 | 1532 | 3 |
MARSEILLE 01 | 1590 | 1590 | 1 |
MARSEILLE 02 | 1530 | 1858 | 2 |
MARSEILLE 08 | 2463 | 2691 | 2 |
