
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Agent d’entretien des espaces naturels appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome A1202). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome A1202.
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Agent d’entretien des espaces naturels ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Palaiseau → 3333 € /mois max.
⤵️ 27800 brionne → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
27800 BRIONNE | 1499 | 1499 | 1 |
ABBEVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
AGEN | 1521 | 1521 | 1 |
AGEN et environs | 1519 | 1519 | 2 |
AIGREFEUILLE SUR MAINE | 1519 | 1519 | 2 |
AJACCIO | 1499 | 1499 | 2 |
ALBOUSSIERE | 1519 | 1519 | 2 |
ALES | 1539 | 1539 | 1 |
AMBAZAC | 1499 | 1499 | 1 |
AMIENS | 1499 | 1500 | 1 |
AMPLEPUIS | 1510 | 1510 | 2 |
ANCENIS | 1499 | 1499 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 1521 | 1521 | 2 |
ANGERS | 1578 | 1578 | 1 |
ANNECY | 1521 | 1521 | 1 |
ARCHIAC | 1539 | 1539 | 1 |
ARGELES SUR MER | 1510 | 1510 | 2 |
ARGENTAT SUR DORDOGNE | 1506 | 1506 | 3 |
ARLANC | 1521 | 1820 | 1 |
ARLES | 1521 | 1521 | 1 |
ARRAS | 1499 | 1500 | 1 |
ARRONDISSEMENT D'ARGELES-GAZOST | 1521 | 1521 | 1 |
ATHIS MONS | 1499 | 1650 | 2 |
AUDIERNE | 1499 | 1499 | 1 |
AURAY | 1520 | 1520 | 3 |
AVIGNONET | 1667 | 1667 | 1 |
BAIN DE BRETAGNE | 1499 | 1499 | 1 |
BAUGE EN ANJOU | 1521 | 1521 | 1 |
BECON LES GRANITS | 1499 | 1499 | 1 |
BEILLE | 1514 | 1514 | 4 |
BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1499 | 1499 | 1 |
BERGERAC | 1539 | 1539 | 1 |
BEYNAC ET CAZENAC | 1521 | 1521 | 1 |
BEZIERS | 1499 | 1499 | 1 |
BISCARROSSE | 1539 | 1539 | 1 |
BLAIN | 1521 | 1521 | 1 |
BLANGY SUR BRESLE | 1499 | 1499 | 1 |
BONNEVILLE | 1524 | 1524 | 5 |
BORDEAUX | 1499 | 1499 | 1 |
BOURG LES VALENCE | 1539 | 1539 | 2 |
BOURG ST ANDEOL | 1519 | 1519 | 5 |
BOURG-LES-VALENCE | 1506 | 1506 | 3 |
BOUTTENCOURT | 1499 | 1499 | 1 |
BRESSUIRE | 1519 | 1519 | 2 |
BRIANCON | 1520 | 1520 | 3 |
BRIGNAIS | 1510 | 1511 | 2 |
BUIS LES BARONNIES | 1521 | 1521 | 1 |
BUJALEUF | 1539 | 1539 | 1 |
CAZERES | 1499 | 1499 | 1 |
CC DU PAYS DE SOMMIERES | 1499 | 1499 | 1 |
CHALAIS | 1506 | 1508 | 1 |
CHAMBOEUF | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMBRAY LES TOURS | 1499 | 1499 | 1 |
CHANGE | 2167 | 2333 | 1 |
CHARTRES | 1521 | 1521 | 2 |
CHASSIERS | 1520 | 1520 | 4 |
CHATEAU CHINON | 1510 | 1510 | 2 |
CHATEAU GONTIER | 1499 | 1499 | 1 |
CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | 1499 | 1499 | 1 |
CHATILLON EN BAZOIS | 1539 | 1539 | 2 |
CHATILLON-EN-BAZOIS | 1510 | 1510 | 2 |
CHAUMONT | 1499 | 1499 | 1 |
CHOLET | 1520 | 1520 | 3 |
CLAMART | 1499 | 1499 | 1 |
CLISSON | 1539 | 1539 | 1 |
CLOHARS CARNOET | 1499 | 1499 | 2 |
CLUNY | 1521 | 1668 | 1 |
COGOLIN | 1539 | 1539 | 1 |
CONSAC | 1533 | 1533 | 3 |
CORMEILLES | 1510 | 1510 | 2 |
CORRONSAC | 1499 | 1517 | 1 |
COSNE COURS SUR LOIRE | 1539 | 1539 | 1 |
COULOURS | 1833 | 2083 | 1 |
COURCON / NUAILLE / FERRIERES | 1521 | 1521 | 1 |
COURTILS | 1539 | 1539 | 1 |
CRAON | 1499 | 1499 | 2 |
CREIL | 1646 | 1647 | 1 |
CREST | 1516 | 1516 | 6 |
DARDILLY | 1521 | 1521 | 2 |
DIJON | 1521 | 1521 | 1 |
DOMFRONT EN POIRAIE | 1521 | 1521 | 1 |
ECHENEVEX | 1521 | 1521 | 1 |
FALAISE | 1521 | 1521 | 1 |
FAUX LA MONTAGNE | 1499 | 1499 | 1 |
FAY AUX LOGES | 1530 | 1530 | 1 |
FEURS | 1514 | 1514 | 3 |
FIGEAC | 1512 | 1512 | 3 |
FLERS | 1530 | 1530 | 2 |
FONTAINES SUR SAONE | 1530 | 1530 | 2 |
FORCALQUIER | 1499 | 1499 | 1 |
FOURAS | 1521 | 1521 | 1 |
FREJUS/ST RAPHAEL/LE MUY | 1530 | 1530 | 2 |
FRESNAY SUR SARTHE | 1527 | 1527 | 3 |
FRESNES SUR APANCE | 1499 | 1499 | 1 |
GAILLON | 1499 | 1499 | 1 |
GAP ET HAUTES-ALPES | 1510 | 1510 | 2 |
GERARDMER | 1510 | 1510 | 2 |
GHISONACCIA | 1499 | 1499 | 1 |
giens | 1528 | 1528 | 5 |
GIGNY SUR SAONE | 1517 | 1820 | 1 |
GIVORS | 1530 | 1530 | 2 |
GOURIN | 1539 | 1539 | 1 |
GRAND CHAMP | 1499 | 1499 | 1 |
GRAND OUEST (44 85 17 33 40) | 1499 | 1499 | 1 |
GRAND-FOUGERAY | 1512 | 1512 | 2 |
GRANVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
GRENOBLE | 1521 | 1521 | 1 |
GUICHEN | 1520 | 1520 | 3 |
GUIDEL | 1499 | 1499 | 1 |
HUOS | 1499 | 1499 | 1 |
IFFENDIC | 1539 | 1539 | 1 |
ILE AUX MOINES | 1521 | 1521 | 1 |
Ile-de-France | 1517 | 1562 | 1 |
Indre | 1519 | 1519 | 2 |
INGRE | 1499 | 1499 | 1 |
JONZAC | 1539 | 1539 | 1 |
JUNCALAS | 1521 | 1521 | 1 |
LA BOURBOULE | 1521 | 1521 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 1539 | 1539 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1521 | 1521 | 2 |
LA FERTE MACE | 1521 | 1521 | 1 |
LA GOUESNIERE | 1539 | 1539 | 1 |
LA MENITRE | 1521 | 1521 | 1 |
LA MULATIERE | 1521 | 1521 | 1 |
LA ROCHELLE / AYTRE | 1521 | 1521 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1514 | 1514 | 3 |
LA SEYNE-SUR-MER | 1499 | 1499 | 1 |
LA VALETTE DU VAR | 1519 | 1519 | 2 |
LAMASTRE | 1520 | 1520 | 4 |
LAMBALLE | 1499 | 1499 | 1 |
LAMBALLE ARMOR | 1510 | 1510 | 2 |
LANTON | 1517 | 1517 | 1 |
LATTES | 1517 | 1593 | 2 |
LE CHATEAU / ST TROJAN / DOLUS | 1521 | 1521 | 1 |
LE HAVRE | 1646 | 1647 | 1 |
LE LION D ANGERS | 1510 | 1510 | 2 |
LE PALAIS | 1521 | 1521 | 1 |
LE PIN | 1527 | 1527 | 3 |
LE SAP | 1499 | 1499 | 1 |
LE TEIL | 1539 | 1539 | 1 |
LE VIGEANT | 1535 | 1535 | 4 |
LEGNY | 1521 | 1521 | 1 |
LES HERBIERS | 1539 | 1539 | 1 |
LEZINNES | 1521 | 1521 | 1 |
LINARDS | 1539 | 1539 | 1 |
LIVRON-SUR-DROME | 1527 | 1527 | 3 |
LOCHE SUR INDROIS | 1521 | 1595 | 2 |
LONGUE JUMELLES | 1521 | 1521 | 1 |
LONGWY | 1539 | 1539 | 1 |
LORIENT | 1521 | 1521 | 1 |
LUCON | 1521 | 1521 | 1 |
LYON 09 | 1521 | 1521 | 1 |
MAGNE | 1506 | 1506 | 3 |
MAILLERONCOURT CHARETTE | 1539 | 1539 | 1 |
MALAUCENE | 1521 | 1521 | 1 |
MANDELIEU LA NAPOULE | 1674 | 1676 | 1 |
MARCILLE ROBERT/ PIRE SUR SEICHE | 1499 | 1499 | 1 |
MARENNES - LA TREMBLADE | 1499 | 1499 | 2 |
MARENNES/BOURCEFRANC/ST SORNIN | 1521 | 1521 | 1 |
MARGUERITTES | 1521 | 1521 | 1 |
MARSAC SUR L ISLE | 1521 | 1521 | 1 |
MAUGES SUR LOIRE | 1521 | 1521 | 2 |
MAURE DE BRETAGNE | 1521 | 1521 | 2 |
MEAUX | 1646 | 1647 | 1 |
MEDIS | 1608 | 1668 | 1 |
MELESSE | 1499 | 1499 | 1 |
MENET | 1499 | 1499 | 1 |
MERDRIGNAC | 1516 | 1516 | 4 |
MERLIMONT | 1539 | 1539 | 2 |
MESSANGES | 1521 | 1521 | 1 |
MIGNE AUXANCES | 1521 | 1521 | 1 |
MIREUIL - PORT NEUF- LA PALLICE | 1499 | 1499 | 1 |
MIREUIL.SAINT ELOI.VILLENEUVE | 1499 | 1499 | 1 |
MOHON | 1516 | 1516 | 2 |
MOLIETS ET MAA | 1539 | 1541 | 1 |
MONTAGNAC LA CREMPSE | 1521 | 1521 | 1 |
MONTAIGU VENDEE | 1539 | 1539 | 1 |
MONTANS | 1539 | 1539 | 1 |
MONTELIMAR | 1541 | 1541 | 3 |
MONTIVILLIERS | 1667 | 1667 | 1 |
MONTMORILLON | 1514 | 1514 | 3 |
MONTNER | 1539 | 1539 | 1 |
MONTPELLIER et METROPOLE | 1499 | 1499 | 1 |
MUZILLAC | 1520 | 1520 | 3 |
NANTES | 1499 | 1499 | 2 |
NEOULES et autres communes du sivu | 1499 | 1499 | 1 |
NESLES LA VALLEE | 1542 | 1542 | 1 |
NEUILLY L EVEQUE ET ALENTOURS | 1668 | 1668 | 1 |
NEUVES MAISONS | 1519 | 1519 | 2 |
NEUVILLE SUR AIN | 1510 | 1510 | 2 |
NICE | 1539 | 1539 | 1 |
NIMES | 1512 | 1512 | 3 |
NOGENT LE ROTROU | 1530 | 1530 | 2 |
NORD/EST/OUEST ET LE SUD | 1499 | 1499 | 1 |
Nouvelle-Aquitaine | 1506 | 1506 | 3 |
NOYANT VILLAGES | 1521 | 1521 | 1 |
OCTEVILLE SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
OLETTE | 1520 | 1520 | 3 |
OLORON STE MARIE | 1510 | 1510 | 2 |
OMBREE D ANJOU | 1519 | 1519 | 2 |
PALAISEAU | 2083 | 3333 | 1 |
PARAY LE FRESIL | 1521 | 1521 | 1 |
PAUILLAC | 1499 | 1499 | 1 |
PERIGNY - TASDON - PUILBOREAU | 1499 | 1499 | 1 |
PERONNE | 1521 | 1521 | 1 |
PEYRIAC MINERVOIS | 1559 | 1559 | 1 |
PITHIVIERS | 1525 | 1525 | 4 |
PLAISANCE DU TOUCH | 1499 | 1500 | 1 |
PLOUAY | 1521 | 1521 | 1 |
PLURIEN | 1512 | 1512 | 3 |
PONS / GEMOZAC | 1521 | 1521 | 1 |
PONT D AIN | 1519 | 1520 | 2 |
PONT ST MARTIN | 1499 | 1499 | 1 |
PONT SUR YONNE | 1521 | 1521 | 1 |
PONTCHARRA | 1539 | 1539 | 1 |
PONTOISE | 1529 | 1529 | 1 |
PORCHERES vers St Seurin s L'isle | 1499 | 1499 | 1 |
PORQUEROLLES | 1539 | 1539 | 1 |
PORTET SUR GARONNE | 1521 | 1521 | 1 |
POURSAC | 1499 | 1499 | 1 |
PRADES | 1520 | 1520 | 3 |
PRE EN PAIL ST SAMSON | 1521 | 1521 | 1 |
PRINQUIAU | 1499 | 1499 | 1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1539 | 1539 | 1 |
QUESTEMBERT | 1593 | 1593 | 2 |
QUISTINIC | 1547 | 1547 | 4 |
REDON | 1521 | 1521 | 1 |
RENAISON | 1499 | 1499 | 1 |
RHODES | 1499 | 1499 | 1 |
RIEZ | 1499 | 1499 | 1 |
RIOUX MARTIN | 1516 | 1606 | 5 |
ROANNE | 1530 | 1530 | 2 |
ROCHEFORT - SOUBISE - ECHILLAIS | 1499 | 1499 | 1 |
ROCHEFORT - ST AGNANT - SOUBISE | 1499 | 1499 | 1 |
ROSIERS D EGLETONS | 1499 | 1499 | 1 |
ROUEN | 1499 | 1499 | 1 |
ROYAN - COZES - ST GEORGES | 1499 | 1499 | 1 |
ROYAN - ST GEORGES - COZES | 1499 | 1499 | 1 |
ROYAN / VAUX SUR MER / MEDIS | 1521 | 1521 | 1 |
ROYAN/ST SULPICE/MEDIS | 1521 | 1521 | 1 |
ROYERE DE VASSIVIERE | 1520 | 1520 | 3 |
SAHORRE | 1510 | 1510 | 2 |
SAILLAGOUSE | 1519 | 1519 | 5 |
SAINT GALMIER | 1510 | 1510 | 2 |
SAINT PIERRE EN FAUCIGNY | 1524 | 1524 | 5 |
SAINTES | 1533 | 1533 | 3 |
SALIES DE BEARN | 1542 | 1542 | 1 |
SARI SOLENZARA | 1539 | 1539 | 1 |
SARZEAU | 1499 | 1499 | 1 |
SARZEAU et GRAND CHAMP | 1526 | 1526 | 1 |
SAUMUR | 1539 | 1539 | 2 |
SEGRE | 1539 | 1539 | 1 |
SIGNES, Le Beausset et environs | 1539 | 1539 | 1 |
Site des 3 BECS | 1510 | 1510 | 2 |
SOLUTRE POUILLY | 1519 | 1519 | 2 |
SOULAINES DHUYS | 1499 | 1499 | 1 |
SOURS | 1539 | 1539 | 1 |
ST CLOUD | 1499 | 1499 | 1 |
ST DENIS | 1510 | 1511 | 2 |
ST GENIS POUILLY | 1508 | 1508 | 5 |
ST GEORGES / ST PIERRE | 1521 | 1521 | 1 |
ST GEORGES/ST PIERRE/DOLUS | 1521 | 1521 | 1 |
ST GILLES | 1521 | 1521 | 1 |
ST HILAIRE DE RIEZ | 1499 | 1499 | 1 |
ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN | 1521 | 1521 | 1 |
ST JEAN LE VIEUX | 1510 | 1510 | 2 |
ST JUST | 1520 | 1520 | 3 |
ST MALO | 1533 | 1533 | 3 |
ST MARTIN DE CRAU | 1499 | 1850 | 1 |
ST PAUL TROIS CHATEAUX | 1530 | 1530 | 2 |
ST PERAY | 1499 | 1499 | 1 |
ST PIERRE LE VIEUX | 1499 | 1499 | 1 |
ST QUENTIN LA POTERIE | 1530 | 1530 | 2 |
ST REMEZE | 1499 | 1499 | 1 |
ST SAUVEUR D AUNIS | 1530 | 1530 | 2 |
ST SAUVEUR DE MEILHAN | 1520 | 1520 | 3 |
ST SYMPHORIEN DE LAY | 1510 | 1510 | 2 |
ST YRIEIX LA PERCHE | 1510 | 1510 | 4 |
STE ANASTASIE | 1520 | 1520 | 3 |
STE FOY L ARGENTIERE | 1510 | 1510 | 2 |
STE HERMINE | 1521 | 1521 | 1 |
STE MARIE SUR OUCHE | 1499 | 1499 | 1 |
STE SAVINE | 1559 | 1559 | 1 |
STE SUZANNE ET CHAMMES | 1519 | 1519 | 2 |
STRASBOURG | 1499 | 1668 | 1 |
SULLY SUR LOIRE | 1521 | 1521 | 1 |
SURGERES / AIGREFEUILLE | 1521 | 1521 | 1 |
TALLOIRES MONTMIN | 1499 | 1499 | 1 |
TARTAS | 1499 | 1499 | 1 |
TAUVES | 1521 | 1521 | 1 |
TELGRUC SUR MER | 1539 | 1539 | 1 |
THIAUCOURT REGNIEVILLE | 1521 | 1521 | 2 |
THIAUCOURT-REGNIEVILLE | 1499 | 1499 | 2 |
THIBERVILLE | 1517 | 1668 | 1 |
TIGERY | 1521 | 1744 | 1 |
TONNEINS | 1519 | 1519 | 2 |
TOULON | 1542 | 1562 | 1 |
TOULOUSE | 1514 | 1514 | 3 |
TOURNON-SUR-RHONE | 1520 | 1520 | 4 |
TRAVAIL 3 JOURS/SEMAINE | 1539 | 1539 | 1 |
TREGUIER | 1499 | 1499 | 1 |
TRUN | 1526 | 1526 | 1 |
TULLE | 1520 | 1520 | 4 |
URCUIT | 1519 | 1519 | 5 |
USSEL | 1499 | 1500 | 1 |
VAL D'ANAST | 1499 | 1499 | 1 |
VALENCE | 1521 | 1521 | 1 |
VALENCE ET COMMUNES ALENTOURS | 1539 | 1539 | 1 |
VALSERHONE | 1520 | 1520 | 3 |
VARZY | 1544 | 1544 | 1 |
VENASQUE | 1539 | 1539 | 1 |
VERGT | 1510 | 1510 | 2 |
VERNOUX EN VIVARAIS | 1514 | 1514 | 3 |
VERTOU | 1519 | 1519 | 2 |
VIC LE COMTE | 1499 | 1499 | 1 |
VIGNY | 1499 | 1499 | 1 |
VILLAINES LA JUHEL | 1515 | 1515 | 3 |
VILLE EN SALLAZ / CC4R | 1499 | 1499 | 1 |
VILLEBOIS LAVALETTE | 1519 | 1519 | 2 |
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 1539 | 1541 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 1521 | 1521 | 1 |
VILLENEUVE SUR LOT | 1521 | 1521 | 1 |
VIRE NORMANDIE | 1510 | 1510 | 2 |
VOUVANT | 1521 | 1521 | 1 |
VOUZON | 1521 | 1521 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Ou équivalent → 1850 € /mois max.
⤵️ Btsa → 1499 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+ BEPA SOUHAITE | 1668 | 1668 | 1 |
Aménagements espaces verts | 1517 | 1820 | 1 |
BTSA | 1499 | 1499 | 1 |
ELAGAGE | 1539 | 1539 | 1 |
espaces verts | 1499 | 1499 | 1 |
ou équivalent | 1499 | 1850 | 1 |
outillage+techniques tailles tonte.. | 1506 | 1506 | 3 |
Travaux forestiers | 1521 | 1521 | 1 |
travaux paysagers | 1521 | 1521 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Par postes :
🔝 Chef d'équipe d'entretien d'espaces naturels → 1804 € /mois max.
⤵️ Agent / agente d'entretien nature et biodiversité → 1499 € /mois min.
postes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
postes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Agent / Agente d'aménagement des haies et fossés | 1521 | 1744 | 1 |
Agent / Agente d'entretien de l'espace rural | 1519 | 1538 | 59 |
Agent / Agente d'entretien de la nature | 1525 | 1528 | 61 |
Agent / Agente d'entretien des espaces naturels | 1524 | 1532 | 296 |
Agent / Agente d'entretien des rivières | 1513 | 1513 | 11 |
Agent / Agente d'entretien nature du littoral | 1509 | 1509 | 5 |
Agent / Agente d'entretien nature et biodiversité | 1499 | 1499 | 2 |
Chef d'équipe d'entretien d'espaces naturels | 1749 | 1804 | 3 |
Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces naturels | 1515 | 1523 | 85 |
utilisation des données soumise à licence
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
POUR QUELS DÉBOUCHÉS ?
Pour offrir de bons débouchés une filière doit certes proposer beaucoup d'offres, mais il faut également tenir compte des candidatures. Si ces dernières sont trop importantes cela contribue à réduire les possibilités d'embauches dans le secteur concerné.
Pour cette famille de métiers, les offres d'emploi à pourvoir sur le marché ouvert sont faibles (la famille de métiers est classée 205 / 532 sur ce critère.)
Bien évidemment cette statistique doit être corrélée avec le nombre de candidatures qui pour cette famille professionnelle sont correctes (la famille de métiers est classée 119 / 532 sur ce critère).
VOLUMES DES OFFRES ET DEMANDES :
Pour cette famille de métiers, les offres d'emploi à pourvoir sur le marché ouvert sont faibles (la famille de métiers est classée 205 / 532 sur ce critère.)
Bien évidemment cette statistique doit être corrélée avec le nombre de candidatures qui pour cette famille professionnelle sont correctes (la famille de métiers est classée 119 / 532 sur ce critère).
VOLUMES DES OFFRES ET DEMANDES :
DEMANDES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
10339 | 119 | 137 | 205 |
L'analyse du marché ouvert de l'emploi concernant les métiers du code rome A1202 laisse entrevoir des débouchés professionnels très moyens.
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
utilisation des données soumise à licence
Le saviez vous ? la plateforme Chance utilise une méthode basée sur l'intelligence artificielle pour determiner les métiers qui "collent" le mieux avec les différentes personnalités.
Métiers concernés:
- Agent / Agente d’aménagement des haies et fossés
- Agent / Agente d’entretien de l’espace rural
- Agent / Agente d’entretien de la nature
- Agent / Agente d’entretien des espaces naturels
- Agent / Agente d’entretien des rivières
- Agent / Agente d’entretien nature du littoral
- Agent / Agente d’entretien nature et biodiversité
- Agent(e) aménagement des circuits pédestres, équestres, VTT
- Chef d’équipe d’entretien d’espaces naturels
- Ouvrier / Ouvrière d’entretien des espaces naturels