
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Educateur sportif appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome G1204). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome G1204.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Educateur sportif et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Educateur sportif ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Educateur sportif
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Educateur sportif ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Nandy et savigny-le-temple → 12134 € /mois max.
⤵️ St symphorien → 1409 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
25 kms d'Alençon | 1588 | 1588 | 1 |
73 Saint Alban de Montbel | 2275 | 2275 | 1 |
ABBEVILLE | 1521 | 1521 | 1 |
ACHICOURT | 1539 | 1539 | 1 |
AGDE | 1604 | 1604 | 2 |
AGEN | 1668 | 2123 | 1 |
AHUY | 1833 | 2167 | 1 |
AIGREFEUILLE SUR MAINE | 1517 | 1744 | 2 |
Ain | 1521 | 1521 | 1 |
AIRE SUR L ADOUR | 1502 | 1964 | 1 |
AIRE-SUR-LA-LYS | 1588 | 1619 | 5 |
AIX EN PROVENCE | 3033 | 3033 | 1 |
AIX LES BAINS | 1668 | 1706 | 2 |
AJACCIO | 4550 | 4550 | 1 |
ALBA LA ROMAINE | 1510 | 1640 | 2 |
ALBERTVILLE | 1896 | 1897 | 1 |
ALBI | 1987 | 2442 | 5 |
ALFORTVILLE | 1896 | 1896 | 4 |
ALLEINS | 3185 | 4702 | 1 |
Alpes (Hautes) et 04 AHP | 1539 | 1539 | 1 |
Alpes de Haute Provence | 1811 | 1811 | 2 |
Alpes Maritimes | 1873 | 1873 | 2 |
AMBARES ET LAGRAVE | 1972 | 2123 | 1 |
AMBOISE | 1820 | 2275 | 1 |
AMELIE LES BAINS PALALDA | 1820 | 1820 | 1 |
AMIENS | 1948 | 2243 | 6 |
ANGERS | 1499 | 1499 | 1 |
ANNEMASSE | 3033 | 4702 | 1 |
ANNONAY | 2266 | 3100 | 2 |
Annonay/ Roiffieux / Valence / Rom | 1870 | 1872 | 1 |
ANTIBES | 1521 | 1521 | 2 |
ANTONY | 1544 | 1546 | 1 |
ARCANGUES | 3185 | 4702 | 1 |
ARGELES GAZOST | 1530 | 1530 | 2 |
ARGELES SUR MER | 1564 | 1610 | 7 |
ARGENT SUR SAULDRE | 1499 | 1499 | 1 |
ARGENTAN | 1521 | 1521 | 1 |
ARLES | 1521 | 1521 | 2 |
ARNAGE | 1767 | 1767 | 1 |
ARQUIAN | 1711 | 1711 | 1 |
ARRAS | 1539 | 1539 | 2 |
ASPRES SUR BUECH | 1702 | 1702 | 1 |
AUBAGNE | 1972 | 1972 | 1 |
AUBIGNY AU BAC | 1499 | 1499 | 1 |
AUGNY | 3033 | 3033 | 1 |
AURAY | 1820 | 1820 | 1 |
AURILLAC | 1521 | 1593 | 1 |
AUTET | 1718 | 1819 | 2 |
AUXERRE | 1521 | 1521 | 1 |
AVIGNON | 2275 | 2277 | 1 |
AVORIAZ | 1521 | 1521 | 1 |
BAGE DOMMARTIN | 3033 | 5308 | 1 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1840 | 1840 | 1 |
BAGNERES DE LUCHON | 1950 | 2075 | 1 |
BAGNEUX | 3185 | 4702 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1785 | 1785 | 2 |
BAILLY ROMAINVILLIERS | 2291 | 2321 | 10 |
BAIRON ET SES ENVIRONS | 1539 | 1539 | 1 |
BALBIGNY | 3185 | 4702 | 1 |
BAR SUR AUBE | 1667 | 1667 | 3 |
BARBOTAN / HEBERGEMENT POSSIBLE | 1820 | 1820 | 1 |
Bas-Rhin (67) | 1539 | 1539 | 1 |
BASSE GOULAINE | 3185 | 4702 | 1 |
BASSIN AURILLAC | 1787 | 1787 | 1 |
BASSUSSARRY proche BAB | 1499 | 1499 | 1 |
BAUD | 1668 | 1668 | 1 |
BAYONNE | 2427 | 2427 | 2 |
BEAUCOUZE | 1799 | 1800 | 2 |
BEAUFORT | 3033 | 3792 | 1 |
BEAUMONT ST CYR | 1820 | 2123 | 1 |
BEAUNE | 3033 | 4702 | 1 |
BEAUNE LA ROLANDE | 3185 | 4702 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 4247 | 4550 | 1 |
BEAUVOIR SUR MER | 3033 | 4702 | 1 |
BEHREN LES FORBACH | 1521 | 1521 | 1 |
BELFORT | 2516 | 2516 | 1 |
BELLERIVE-SUR-ALLIER | 1519 | 1519 | 2 |
BELLEVILLE SUR LOIRE | 1588 | 1588 | 1 |
BELMONT SUR RANCE | 1539 | 1855 | 1 |
BERCK | 1521 | 1521 | 1 |
BERRWILLER | 3185 | 4702 | 1 |
BESSINES | 1668 | 1668 | 1 |
BETAILLE | 1790 | 1790 | 1 |
BETHUNE | 1558 | 1619 | 5 |
BETTON | 1588 | 1820 | 1 |
BEZIERS | 1521 | 1523 | 1 |
BIARRITZ | 1521 | 1521 | 1 |
BILLOM | 2730 | 2730 | 2 |
BION | 3185 | 3792 | 1 |
BIOT | 1668 | 1668 | 1 |
BISCARROSSE | 1521 | 1521 | 2 |
BISCARROSSE LAC | 1539 | 1539 | 1 |
BLAIN | 1539 | 1539 | 1 |
BLANQUEFORT | 1655 | 1820 | 1 |
BLANZY | 1737 | 1737 | 1 |
BLOIS | 2277 | 3147 | 2 |
BOIS-GUILLAUME | 2037 | 2037 | 1 |
BOLLENE | 1499 | 1499 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 6067 | 7584 | 1 |
BORDEAUX | 2033 | 2420 | 8 |
BORT LES ORGUES | 1539 | 1539 | 1 |
BOUC BEL AIR | 1621 | 1697 | 2 |
BOUCHEMAINE | 4247 | 4247 | 1 |
BOUFFEMONT | 3203 | 3245 | 2 |
BOUGIVAL | 2169 | 2169 | 2 |
BOUGUENAIS | 1521 | 1521 | 1 |
BOUILLANTE | 1523 | 1523 | 2 |
BOULAY MOSELLE | 5873 | 5873 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 3507 | 3659 | 8 |
BOURBON L ARCHAMBAULT | 1822 | 1822 | 2 |
BOURBON LANCY | 1517 | 1517 | 1 |
BOURBONNE LES BAINS | 1671 | 1671 | 2 |
BOURG DE PEAGE | 1972 | 1972 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 2465 | 2616 | 2 |
BOURGES | 3033 | 3033 | 1 |
BOURGOIN JALLIEU | 1655 | 1655 | 1 |
BOUZEY et PISCINES CA EPINAL | 1499 | 1499 | 1 |
BOZOULS | 1521 | 1521 | 1 |
BRAM | 1528 | 1532 | 4 |
BRASSAC LES MINES | 1790 | 1790 | 1 |
BRECE | 1539 | 1539 | 1 |
BREM SUR MER | 1510 | 1510 | 2 |
BRESSOLS | 1521 | 1521 | 1 |
BRESSUIRE | 1820 | 1972 | 1 |
BREST | 1508 | 1659 | 2 |
BRETIGNOLLES SUR MER | 1622 | 1623 | 6 |
BRETTEVILLE | 3185 | 3792 | 1 |
BRIE COMTE ROBERT | 1556 | 1556 | 3 |
BRIGNAIS | 1534 | 1615 | 2 |
BRIGNOLES | 1744 | 1744 | 3 |
BRIX | 1567 | 1668 | 1 |
BRON | 2129 | 2129 | 2 |
BRUMATH | 1521 | 1668 | 1 |
BRUZ | 1562 | 1577 | 1 |
BUAIS LES MONTS | 3185 | 3792 | 1 |
BUIS LES BARONNIES | 3792 | 3792 | 1 |
BURES SUR YVETTE | 3337 | 3337 | 1 |
BUSSAC FORET | 3185 | 4702 | 1 |
BUSSIERE-GALANT | 1499 | 1499 | 1 |
BUTHIERS | 1499 | 1499 | 1 |
CABOURG | 1539 | 1539 | 1 |
CADEROUSSE | 1521 | 1521 | 1 |
CAEN | 1757 | 1909 | 3 |
CALAIS | 3185 | 4702 | 1 |
Calvados | 1499 | 1820 | 1 |
CAMBRAI | 1539 | 1539 | 1 |
CANET EN ROUSSILLON | 1505 | 1612 | 3 |
CAP D'AGDE | 1521 | 1521 | 1 |
CARANTEC | 1765 | 1765 | 2 |
CARCASSONNE | 1521 | 1521 | 1 |
CARHAIX PLOUGUER | 1574 | 1574 | 1 |
CARNAC | 1699 | 1699 | 2 |
CARPIQUET | 2000 | 2083 | 1 |
CARQUEIRANNE | 1521 | 1521 | 2 |
CARRY LE ROUET | 1716 | 1768 | 3 |
CASSEL | 1668 | 1668 | 1 |
CASSIS | 2240 | 2240 | 1 |
CASTELJALOUX | 1663 | 1671 | 2 |
CASTELLANE | 2022 | 2022 | 1 |
CASTELNAU DE GUERS | 1539 | 1539 | 1 |
CASTELNAU DE MONTMIRAL | 1499 | 1517 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 1539 | 1539 | 1 |
CASTRES | 1600 | 1600 | 1 |
CASTRES/mazamet /base loisir mzt | 1499 | 1499 | 1 |
CAUSSADE | 1655 | 1655 | 1 |
CAUTERETS | 2061 | 2061 | 2 |
CAYEUX SUR MER | 1614 | 1614 | 2 |
CAZERES | 3033 | 4702 | 1 |
Celles / Plaine pole sport nature | 1866 | 1866 | 1 |
CELLES SUR PLAINE | 1499 | 1499 | 1 |
Celles sur plaine base de loisirs | 1521 | 1521 | 1 |
CERGY | 1792 | 1972 | 3 |
CETON | 3185 | 4702 | 1 |
CHABRELOCHE | 1499 | 1499 | 1 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2384 | 3268 | 2 |
CHAMALIERES | 1706 | 2275 | 1 |
CHAMBLY | 1784 | 1784 | 2 |
CHAMBOURCY | 1700 | 1700 | 1 |
CHAMOUILLE | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMPAGNE SUR OISE | 4550 | 6067 | 1 |
CHAMPAGNEY | 3185 | 4702 | 1 |
CHAMPAGNOLE | 1668 | 1668 | 2 |
CHAMPIGNY EN ROCHEREAU | 3033 | 4702 | 1 |
CHAMPIGNY LA FUTELAYE | 5157 | 5308 | 2 |
CHANCEAUX SUR CHOISILLE | 1499 | 1499 | 2 |
CHANGE | 3033 | 4702 | 1 |
CHANIERS | 4550 | 4550 | 1 |
CHANTILLY | 3033 | 4702 | 1 |
CHARNAY | 1711 | 1711 | 1 |
CHARNY OREE DE PUISAYE | 3033 | 4702 | 1 |
CHAROLLES | 1539 | 1539 | 1 |
CHARTRES | 1609 | 1620 | 6 |
CHATEAU CHINON VILLE | 3185 | 4702 | 1 |
CHATEAU D OLONNE | 1569 | 1570 | 2 |
CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | 3337 | 3640 | 1 |
CHATEAU RENAULT | 1547 | 1668 | 1 |
CHATEAUBERNARD | 1499 | 1517 | 1 |
CHATEAUDOUBLE | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEAUGIRON | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEAUNEUF DE GADAGNE | 1688 | 1688 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR CHARENTE | 1734 | 1734 | 1 |
CHATEAUROUX | 1499 | 1499 | 1 |
CHATELAILLON PLAGE | 1521 | 1521 | 1 |
CHATELLERAULT | 1668 | 1668 | 2 |
CHATILLON EN BAZOIS | 1952 | 1952 | 1 |
CHATILLON SUR SEINE | 1499 | 1499 | 1 |
CHAUMONT SUR THARONNE | 1660 | 1660 | 2 |
CHAURAY | 3185 | 4702 | 1 |
CHAVAGNES EN PAILLERS | 1515 | 1517 | 1 |
CHAVILLE | 3185 | 4702 | 1 |
CHEMILLE EN ANJOU | 1499 | 1499 | 1 |
CHEMILLE SUR INDROIS | 1564 | 1564 | 1 |
CHENERAILLES | 1499 | 1499 | 1 |
CHERBOURG OCTEVILLE | 1583 | 1833 | 1 |
CHOISY LE ROI | 3185 | 4702 | 1 |
CHOLET | 2041 | 2268 | 2 |
CHOYE | 1702 | 1806 | 1 |
CLAMECY | 1846 | 1846 | 1 |
CLAPIERS | 1499 | 1499 | 1 |
CLEF VALLEE D EURE | 4550 | 4550 | 1 |
CLEPPE | 3185 | 4702 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1931 | 1931 | 3 |
CLERMONT L HERAULT | 2277 | 3112 | 2 |
CLICHY | 1539 | 1539 | 1 |
CLICHY SOUS BOIS | 1743 | 1782 | 2 |
CLOHARS CARNOET | 1499 | 1500 | 1 |
CLOYES LES TROIS RIVIERES | 1499 | 1499 | 2 |
CLOYES SUR LE LOIR | 2836 | 2836 | 1 |
CLUSES | 3185 | 4702 | 1 |
COISEVAUX | 3185 | 4702 | 1 |
COLLIOURE | 1521 | 1521 | 1 |
COLMAR | 1593 | 3033 | 1 |
COLMARS LES ALPES | 1806 | 1806 | 1 |
COLOMBES | 3792 | 4550 | 1 |
COLOMIERS | 3033 | 3033 | 1 |
COMMELLE VERNAY | 1499 | 1517 | 1 |
CONDE SUR VIRE | 3185 | 3792 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 1672 | 1672 | 5 |
CORBEIL-ESSONNES | 3033 | 3033 | 1 |
CORCIEUX | 1572 | 1572 | 3 |
CORMONTREUIL | 2275 | 2275 | 1 |
CORMORANCHE SUR SAONE | 1521 | 1521 | 1 |
COULANGES SUR YONNE | 1517 | 2275 | 1 |
COULOMMIERS | 1782 | 1782 | 1 |
COURBEVOIE | 3185 | 3337 | 2 |
CRAPONNE | 1668 | 2123 | 1 |
CRETEIL | 6067 | 9100 | 1 |
CRIQUETOT L ESNEVAL | 1834 | 1834 | 2 |
CROISSY SUR SEINE | 3185 | 4702 | 1 |
CROLLES | 1521 | 1664 | 1 |
CRUSEILLES | 5460 | 5612 | 1 |
DAMPIERRE SUR LINOTTE | 1539 | 1562 | 1 |
DARDILLY | 1539 | 1539 | 1 |
DAX | 1820 | 1820 | 1 |
DEAUVILLE | 1530 | 1983 | 2 |
DECAZEVILLE | 1912 | 1912 | 2 |
DECINES CHARPIEU | 2808 | 3036 | 2 |
DERVAL | 1505 | 1508 | 1 |
DEVESSET | 1567 | 1702 | 1 |
DIEPPE | 1567 | 1567 | 2 |
DIGNE LES BAINS | 2342 | 2898 | 3 |
DIJON | 2141 | 2151 | 8 |
DINARD | 1676 | 1676 | 3 |
DOLUS D OLERON | 2351 | 2351 | 1 |
DOMFRONT EN POIRAIE | 1820 | 1820 | 1 |
DOMPIERRE SUR YON | 1521 | 1521 | 1 |
DOUAI | 1668 | 1668 | 1 |
Doubs et Haute-Saone | 1770 | 1770 | 1 |
DOUZY | 1499 | 1499 | 1 |
DRAGUIGNAN | 2263 | 2263 | 2 |
DRANCY | 1593 | 1668 | 1 |
DUNKERQUE | 1577 | 2019 | 4 |
EAUBONNE | 4398 | 4398 | 1 |
EAUNES | 1521 | 1521 | 1 |
EAUZE | 1820 | 1972 | 1 |
ECOUEN | 4095 | 5612 | 1 |
ELNE | 1539 | 1744 | 1 |
ENCHASTRAYES | 2022 | 2022 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 1916 | 1916 | 1 |
ENSUES LA REDONNE | 2275 | 2427 | 1 |
ENVAL | 1521 | 1521 | 1 |
EPINAL | 1499 | 1499 | 1 |
EPINAY SUR SEINE | 2685 | 2912 | 2 |
EPPE SAUVAGE | 1499 | 1499 | 1 |
ERDEVEN | 4171 | 4929 | 2 |
ERMONT | 2083 | 2083 | 1 |
ERR | 1521 | 1521 | 2 |
ESCALQUENS | 1517 | 1517 | 1 |
ESPIRA DE CONFLENT | 3185 | 4702 | 1 |
ESTAIRES | 1590 | 1645 | 3 |
ESTAVAR | 1521 | 1521 | 1 |
EVAUX LES BAINS | 2666 | 2668 | 1 |
EVREUX | 3185 | 4702 | 1 |
EYGUIERES | 1499 | 1499 | 2 |
FENOUILLET | 3488 | 3640 | 1 |
FIGEAC | 1539 | 1668 | 1 |
Finistère | 1521 | 1571 | 1 |
Finistère Nord | 1499 | 1594 | 1 |
FLEE | 3033 | 4702 | 1 |
FLERS | 1673 | 1749 | 1 |
FLEURBAIX | 5308 | 5308 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 1960 | 2134 | 7 |
FONTGOMBAULT | 2123 | 2275 | 2 |
FORCALQUIER | 2022 | 2022 | 1 |
FORMERIE | 1521 | 1521 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2730 | 3792 | 1 |
FOUESNANT | 1499 | 1499 | 1 |
FOUGERES | 3943 | 3943 | 1 |
FOURAS | 1510 | 1510 | 2 |
FOURMIES | 1499 | 1499 | 1 |
FOUSSEMAGNE | 3185 | 4702 | 1 |
FRANCALTROFF | 2275 | 2275 | 1 |
FREJUS | 1563 | 1563 | 3 |
FRESNES | 3488 | 3488 | 1 |
FREVENT | 1499 | 1499 | 1 |
FROTEY LES VESOUL | 1723 | 1824 | 3 |
FUMAY et VIREUX WALLERAND | 1568 | 1568 | 1 |
GAGNY | 1961 | 2340 | 4 |
GAILLAC | 1668 | 1668 | 1 |
GALLARGUES LE MONTUEUX | 1499 | 1499 | 1 |
Gard | 1499 | 1499 | 1 |
GEMENOS | 1680 | 1712 | 4 |
GENAS | 1539 | 1539 | 1 |
GENILAC | 1521 | 1521 | 1 |
GENNEVILLIERS | 3261 | 3488 | 2 |
GENTILLY | 3033 | 4702 | 1 |
GHYVELDE | 1499 | 1499 | 1 |
GIENS | 1514 | 1514 | 3 |
GIF SUR YVETTE | 3185 | 4702 | 2 |
GIFFAUMONT CHAMPAUBERT | 1517 | 1517 | 1 |
Gironde | 4173 | 4552 | 2 |
GIVET | 1716 | 1716 | 4 |
GIVRAND | 1640 | 1640 | 2 |
GODERVILLE | 1820 | 2275 | 1 |
GONFREVILLE | 3033 | 3033 | 1 |
GOURDAN POLIGNAN | 3033 | 4019 | 1 |
GOUVIEUX | 2427 | 2427 | 1 |
GOUVILLE SUR MER | 3185 | 3792 | 1 |
GRABELS | 2730 | 3033 | 1 |
GRAND AIGUEBLANCHE | 1517 | 1668 | 1 |
GRAND CHAMP | 1820 | 1820 | 1 |
GRAND TARBES | 1775 | 1775 | 1 |
GRANDCHAMPS DES FONTAINES | 1668 | 1714 | 1 |
GRANDE SYNTHE | 1521 | 1521 | 3 |
GRASSE | 3033 | 3792 | 1 |
GRAVELINES | 1521 | 1521 | 1 |
GRENOBLE | 1977 | 2483 | 3 |
GRIMAUD | 1521 | 1521 | 1 |
GROLEJAC | 1499 | 1499 | 1 |
GUERANDE | 2346 | 3104 | 2 |
HARDRICOURT | 1521 | 1521 | 1 |
HATTENVILLE | 3033 | 4702 | 1 |
HATTIGNY | 1702 | 1702 | 6 |
HAUSSY | 3185 | 4702 | 1 |
Haute-Ariege | 1608 | 1608 | 1 |
Hauts de Seine | 2307 | 2432 | 2 |
Hauts-de-France | 1668 | 1820 | 2 |
HAZEBROUCK | 1539 | 1539 | 1 |
Hérault | 1523 | 1523 | 1 |
HERGNIES | 1524 | 1700 | 2 |
HERLIES | 1717 | 2022 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 5308 | 5308 | 1 |
HOMMES | 1499 | 1499 | 1 |
HORNAING | 2958 | 2958 | 1 |
HOUDAN | 1517 | 1593 | 1 |
HOUILLES | 1668 | 1972 | 1 |
HOURTIN | 1499 | 1499 | 1 |
HOURTIN PORT | 1521 | 1521 | 1 |
HYERES | 1564 | 1564 | 4 |
IDRON | 1539 | 1539 | 1 |
IFFENDIC | 1519 | 1519 | 2 |
Ile-de-France | 3833 | 4083 | 7 |
INZINZAC LOCHRIST | 1521 | 1521 | 2 |
ISPAGNAC | 1773 | 1970 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2002 | 2045 | 7 |
ISTRES | 1539 | 1539 | 1 |
ITXASSOU | 1499 | 1499 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2882 | 2882 | 1 |
JARCIEU | 3185 | 4702 | 1 |
JAUNAY CLAN | 4247 | 4550 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1539 | 1539 | 1 |
Jura | 1539 | 1539 | 1 |
KOGENHEIM | 1499 | 1499 | 1 |
KOUROU | 1539 | 1539 | 1 |
L EPINE | 1660 | 1702 | 4 |
L EPINE/ILE DE NOIRMOUTIER | 1552 | 1552 | 2 |
L ILE ST DENIS | 2275 | 3792 | 1 |
L UNION | 1593 | 1593 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1613 | 1632 | 4 |
LA BERNERIE EN RETZ | 1529 | 1529 | 2 |
LA BOUILLADISSE | 3033 | 3792 | 1 |
LA CALMETTE | 3640 | 5308 | 1 |
LA CHAPELLE LA REINE | 3792 | 5308 | 1 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 2857 | 2857 | 2 |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | 1820 | 1820 | 2 |
LA CHEVROLIERE | 2503 | 2806 | 2 |
LA CIOTAT | 1734 | 1734 | 1 |
LA COUARDE SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
LA CROIX VALMER | 1521 | 1521 | 1 |
LA FERRIERE | 1510 | 1519 | 2 |
LA FERTE ALAIS | 6067 | 7584 | 1 |
LA FERTE MACE | 1820 | 1820 | 1 |
LA FORET FOUESNANT | 1667 | 1667 | 3 |
LA FOUILLOUSE | 3185 | 4702 | 1 |
LA GARDE | 1521 | 1521 | 1 |
LA HAYE | 1521 | 1521 | 1 |
LA HAYE PESNEL | 3185 | 3792 | 1 |
LA JUBAUDIERE | 1517 | 1517 | 1 |
LA MOTTE SERVOLEX | 1593 | 1820 | 1 |
LA NEUVE GRANGE | 3185 | 4702 | 1 |
LA PLAINE SUR MER | 1512 | 1513 | 3 |
LA RICHE | 2275 | 2730 | 2 |
LA ROQUE GAGEAC | 1632 | 1632 | 1 |
LA ROQUETTE | 3185 | 4702 | 1 |
LA SALVETAT SUR AGOUT | 1521 | 1521 | 1 |
LA SAULCE | 3033 | 4702 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1717 | 1718 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 2362 | 3121 | 2 |
LA TRANCHE SUR MER | 1508 | 1514 | 2 |
LA TREMBLADE | 1724 | 1724 | 1 |
LA VERRIERE | 1667 | 2833 | 1 |
LA WANTZENAU | 1668 | 1972 | 1 |
Lac Chambon | 1521 | 1521 | 1 |
LACANAU | 1499 | 1544 | 4 |
LAMBERSART | 1972 | 1972 | 1 |
LAMOTTE-BEUVRON | 1499 | 1499 | 1 |
LANCON PROVENCE | 1867 | 1867 | 4 |
Landes | 1539 | 1539 | 1 |
LANESTER | 1770 | 1770 | 1 |
LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 1521 | 1521 | 1 |
LANGON | 1668 | 1668 | 1 |
LANGRES | 1521 | 1521 | 1 |
LANNES | 3185 | 4702 | 1 |
LANOBRE | 1539 | 1539 | 1 |
LANSARGUES | 1555 | 1555 | 1 |
LAROQUE DES ALBERES | 1516 | 1533 | 4 |
LATHUS ST REMY | 1538 | 1538 | 1 |
LATTES | 1539 | 1539 | 1 |
LAVAL | 1655 | 1677 | 2 |
LAVAU | 1521 | 1521 | 1 |
LAYMONT | 4853 | 4853 | 1 |
LE BEAUSSET | 4095 | 4247 | 1 |
LE BERNARD | 1542 | 1542 | 3 |
LE BOIS PLAGE EN RE | 1978 | 2048 | 1 |
LE CANNET | 1521 | 1593 | 1 |
LE CATEAU CAMBRESIS | 1539 | 1539 | 1 |
LE CHAMBON SUR LIGNON | 1517 | 1593 | 1 |
LE CHATELET EN BRIE | 3033 | 4702 | 1 |
LE COTEAU | 1539 | 1539 | 1 |
LE CROISIC | 1522 | 1524 | 5 |
LE CROTOY | 1514 | 1514 | 4 |
LE FOLGOET | 3185 | 4702 | 1 |
LE GARRIC | 1517 | 1820 | 1 |
LE GLAIZIL | 1744 | 1972 | 1 |
LE GRAU DU ROI | 1499 | 1499 | 1 |
LE HAVRE | 1750 | 2000 | 1 |
LE HAVRE MONT GAILLARD | 1499 | 1499 | 1 |
LE LUC | 1510 | 1510 | 2 |
LE LUDE | 1635 | 1635 | 1 |
LE MANS | 1553 | 1553 | 2 |
LE MELE SUR SARTHE | 1588 | 1588 | 1 |
LE MESNIL AMELOT | 1668 | 1972 | 1 |
LE MESNIL ESNARD | 2363 | 2363 | 1 |
LE MESNIL SOUS JUMIEGES | 1594 | 1673 | 4 |
LE PALAIS (Belle ile en Mer) | 1499 | 1499 | 1 |
LE PLESSIS BOUCHARD | 4550 | 5308 | 1 |
LE PLESSIS GRAMMOIRE | 5417 | 7083 | 1 |
LE PRE ST GERVAIS | 3323 | 3426 | 3 |
LE TEMPLE SUR LOT | 1593 | 1706 | 2 |
LE TOUQUET PARIS PLAGE | 1706 | 1744 | 2 |
LE VAL ST PERE | 1521 | 1521 | 1 |
LE VAUCLIN | 2048 | 2048 | 2 |
LE VERNET | 1914 | 1914 | 2 |
LEGE CAP FERRET | 1894 | 2273 | 4 |
LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN | 1820 | 1820 | 5 |
LES BARILS | 1701 | 1701 | 1 |
LES CARS | 1944 | 1944 | 1 |
LES FINS | 1595 | 1671 | 2 |
LES HERBIERS | 1825 | 2394 | 4 |
LES MATHES | 1649 | 1650 | 6 |
LES MOUTIERS EN RETZ | 1593 | 1668 | 1 |
LES OLLIERES SUR EYRIEUX | 1530 | 1718 | 2 |
LES ORRES | 1499 | 1499 | 1 |
LES PENNES MIRABEAU | 1671 | 1898 | 2 |
LES PONTS DE CE | 1567 | 1668 | 1 |
LES ROUSSES | 1620 | 1665 | 3 |
LES TROIS ILETS | 1907 | 2666 | 2 |
LES ULIS | 3185 | 4702 | 1 |
LESCAR | 3033 | 3033 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2275 | 2730 | 1 |
LEYVILLER | 1521 | 1521 | 1 |
