Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Vous souhaitez devenir educateur sportif ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous avez une bonne condition physique et une bonne endurance ? Vous êtes une personne très méthodique et vous faites preuve d'une grande rigueur dans votre travail ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir educateur sportif.
❓ Les meilleurs départements en tant que educateur sportif
Les départements qui recrutent le plus
💼 Avec quelle formation ?
➜ Métiers du sport
➜ Sport business
|
💶 Salaire moyen d’un(e) educateur sportif
Combien gagne un(e) Educateur sportif ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Professeur / professeure d'activités sportives confirmé(e) : 3760€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Préparateur / préparatrice physique débutant(e) : 1521€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Animateur sportif / Animatrice sportive | 2210 | 2959 | 216 |
Assistant éducateur / Assistante éducatrice d'activités sportives | 1555 | 1555 | 3 |
Cadre technique sportif / sportive | 1555 | 1555 | 1 |
Chef de bassin | 2325 | 2454 | 8 |
Coach sportif | 2544 | 3391 | 170 |
Conseiller sportif / Conseillère sportive | 1616 | 1685 | 13 |
Educateur / Educatrice d'activités physiques | 2323 | 2483 | 27 |
Educateur / Educatrice d'activités sportives | 2481 | 2721 | 70 |
Educateur / Educatrice handisport | 1974 | 2391 | 2 |
Educateur sportif / Educatrice sportive | 2565 | 3081 | 209 |
Entraîneur / Entraîneuse d'équipe sportive | 2127 | 2834 | 4 |
Entraîneur / Entraîneuse d'équipe sportive de football | 1595 | 1666 | 2 |
Entraîneur sportif / Entraîneuse sportive | 2098 | 2337 | 28 |
Entraîneur sportif / Entraîneuse sportive de football | 1555 | 1555 | 1 |
Initiateur sportif / Initiatrice sportive | 1671 | 1671 | 2 |
Maître nageur sauveteur / Maître nageuse sauveteuse | 1897 | 1954 | 109 |
Maître-nageur sauveteur / Maître-nageuse sauveteuse | 2088 | 2186 | 131 |
Manager animateur / Manager animatrice de club sportif | 3399 | 3669 | 2 |
Manager animateur / Manageuse animatrice de club sportif | 1703 | 1703 | 3 |
Moniteur / Monitrice d'éducation physique et sportive | 1933 | 1998 | 5 |
Moniteur / Monitrice d'équitation | 1672 | 1765 | 23 |
Moniteur / Monitrice de fitness musculation | 3164 | 3590 | 18 |
Moniteur / Monitrice de golf | 1820 | 1972 | 1 |
Moniteur / Monitrice de gymnastique | 2843 | 3113 | 27 |
Moniteur / Monitrice de judo | 2275 | 3640 | 1 |
Moniteur / Monitrice de karaté | 2275 | 2275 | 1 |
Moniteur / Monitrice de natation | 2044 | 2213 | 9 |
Moniteur / Monitrice de plongée | 1522 | 1522 | 3 |
Moniteur / Monitrice de ski alpin | 1539 | 1539 | 1 |
Moniteur / Monitrice de sport | 1706 | 2071 | 12 |
Moniteur / Monitrice de tennis | 2219 | 2533 | 11 |
Moniteur / Monitrice de voile | 1552 | 1552 | 4 |
Moniteur sportif / Monitrice sportive | 1726 | 1766 | 16 |
Préparateur / Préparatrice physique | 1521 | 1521 | 1 |
Professeur / Professeure d'activités sportives | 3532 | 3760 | 28 |
Sauveteur / Sauveteuse aquatique | 1729 | 1746 | 41 |
Surveillant / Surveillante de baignade | 1618 | 1650 | 198 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Nantes est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Paris 18 fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
25 kms d'Alençon | 1588 | 1588 | 1 |
73 Saint Alban de Montbel | 2275 | 2275 | 1 |
ABBEVILLE | 2934 | 4248 | 3 |
ACHICOURT | 1539 | 1539 | 1 |
AGDE | 1539 | 1539 | 1 |
AGEN | 1668 | 2123 | 1 |
AHUY | 1833 | 2167 | 1 |
Ain | 1521 | 1521 | 1 |
AIRE-SUR-LA-LYS | 1632 | 1683 | 3 |
AIX EN PROVENCE | 3033 | 3033 | 1 |
AIX LES BAINS | 1668 | 1706 | 2 |
AJACCIO | 4550 | 4550 | 1 |
ALBA LA ROMAINE | 1521 | 1643 | 1 |
ALBI | 2281 | 3040 | 3 |
ALES | 1668 | 1820 | 1 |
ALFORTVILLE | 1820 | 1820 | 2 |
ALLEINS | 3185 | 4702 | 1 |
Alpes (Hautes) | 1555 | 1555 | 1 |
Alpes (Hautes) et 04 AHP | 1539 | 1539 | 1 |
Alpes Maritimes | 1855 | 2058 | 3 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1590 | 1590 | 1 |
AMBOISE | 1820 | 2275 | 1 |
AMELIE LES BAINS PALALDA | 1820 | 1820 | 1 |
AMIENS | 2106 | 2106 | 4 |
ANGERS | 1750 | 2000 | 1 |
ANNEMASSE | 3033 | 4702 | 1 |
ANNEYRON | 3033 | 3792 | 1 |
ANNONAY | 3033 | 4702 | 1 |
Annonay/ Roiffieux / Valence / Rom | 1870 | 1872 | 1 |
ANTIBES | 1521 | 1521 | 2 |
ARCANGUES | 3185 | 4702 | 1 |
ARCEY | 2826 | 2826 | 1 |
ARCIS SUR AUBE | 1721 | 1721 | 1 |
ARES | 1674 | 1674 | 1 |
ARGELES GAZOST | 1530 | 1530 | 2 |
ARGELES SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
ARGENTAN | 1603 | 1603 | 2 |
ARLES | 1521 | 1521 | 2 |
ARMENTIERES | 1949 | 1949 | 1 |
ARQUIAN | 1711 | 1711 | 1 |
ARRAS | 1539 | 1539 | 2 |
ASPRES SUR BUECH | 1702 | 1702 | 1 |
ATTON | 1555 | 1555 | 1 |
AUBAGNE | 1972 | 1972 | 1 |
AUGNY | 3033 | 3033 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 1763 | 2673 | 2 |
AUMALE | 1870 | 1870 | 1 |
AURAY | 1820 | 1820 | 1 |
AURILLAC | 1521 | 1593 | 1 |
AUTET | 1718 | 1819 | 2 |
AUXERRE | 1521 | 1521 | 1 |
AUZIELLE | 1590 | 1741 | 1 |
AVALLON | 1555 | 1555 | 1 |
AVIGNON | 2275 | 2277 | 1 |
AVORIAZ | 1521 | 1521 | 1 |
AVRANCHES | 3640 | 5612 | 1 |
BAGE DOMMARTIN | 3033 | 5308 | 1 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1840 | 1840 | 1 |
BAGNEUX | 3185 | 4702 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1785 | 1785 | 1 |
BAILLY ROMAINVILLIERS | 2286 | 2311 | 12 |
BAIRON ET SES ENVIRONS | 1539 | 1539 | 1 |
BALBIGNY | 3185 | 4702 | 1 |
BAR SUR AUBE | 1667 | 1667 | 3 |
BARBOTAN / HEBERGEMENT POSSIBLE | 1820 | 1820 | 1 |
Bas-Rhin (67) | 1539 | 1539 | 1 |
BASSE GOULAINE | 3185 | 4702 | 1 |
BASSIN AURILLAC | 1787 | 1787 | 1 |
BAUD | 1668 | 1668 | 1 |
BAYONNE | 2060 | 2150 | 4 |
BEAUCAIRE | 1555 | 1555 | 2 |
BEAUCOUZE | 1849 | 1850 | 1 |
BEAUFORT | 3033 | 3792 | 1 |
BEAUMONT ST CYR | 1820 | 2123 | 1 |
BEAUNE | 3033 | 4702 | 1 |
BEAUNE LA ROLANDE | 3185 | 4702 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 4247 | 4550 | 1 |
BEAUVOIR SUR MER | 3033 | 4702 | 1 |
BEAUZIAC | 1589 | 1589 | 3 |
BEHREN LES FORBACH | 1543 | 1543 | 3 |
BELFORT | 2039 | 2039 | 5 |
BELLAC | 3640 | 3640 | 1 |
BELLERIVE-SUR-ALLIER | 1539 | 1539 | 1 |
BELMONT SUR RANCE | 1539 | 1855 | 1 |
BERCK | 1521 | 1521 | 1 |
BERRWILLER | 3185 | 4702 | 1 |
BESANCON | 1908 | 2477 | 3 |
BESSINES | 1668 | 1668 | 1 |
BETAILLE | 1790 | 1790 | 1 |
BETHUNE | 1557 | 1608 | 6 |
BETTON | 1588 | 1820 | 1 |
BEZIERS | 1521 | 1523 | 1 |
BIARRITZ | 3717 | 3717 | 4 |
BILLOM | 2730 | 2730 | 2 |
BION | 3185 | 3792 | 1 |
BIOT | 1668 | 1668 | 1 |
BISCARROSSE | 1521 | 1521 | 2 |
BLAIN | 1539 | 1539 | 1 |
BLANZY | 1737 | 1737 | 1 |
BLOIS | 2277 | 3147 | 2 |
BOIS GUILLAUME | 2069 | 2069 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 6067 | 7584 | 1 |
BORDEAUX | 2342 | 2741 | 9 |
BORT LES ORGUES | 1539 | 1539 | 1 |
BOUFFEMONT | 4323 | 4323 | 1 |
BOUGIVAL | 2169 | 2169 | 2 |
BOUGUENAIS | 1521 | 1521 | 1 |
BOUILLANTE | 1523 | 1523 | 2 |
BOULAY MOSELLE | 5873 | 5873 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 3450 | 3602 | 8 |
BOURBON L ARCHAMBAULT | 1822 | 1822 | 2 |
BOURBONNE LES BAINS | 1671 | 1671 | 2 |
BOURG DE PEAGE | 1972 | 1972 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 1593 | 1744 | 1 |
BOURGES | 2313 | 2427 | 2 |
BOURGOIN JALLIEU | 1763 | 1915 | 2 |
BOZOULS | 1521 | 1521 | 1 |
BRAM | 1528 | 1532 | 4 |
BRASSAC LES MINES | 1790 | 1790 | 1 |
BRECE | 1539 | 1539 | 1 |
BREM SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
BRESSOLS | 1521 | 1521 | 1 |
BRESSUIRE | 1820 | 1972 | 1 |
BRETIGNOLLES SUR MER | 1601 | 1602 | 3 |
BRETTEVILLE | 3185 | 3792 | 1 |
BRIE COMTE ROBERT | 1874 | 1874 | 5 |
BRIGNAIS | 1534 | 1615 | 2 |
BRIGNOLES | 1744 | 1744 | 2 |
BRIVE LA GAILLARDE | 3640 | 5612 | 2 |
BRON | 2275 | 3185 | 1 |
BRUMATH | 1521 | 1668 | 1 |
BRUYERES SUR OISE | 4247 | 4247 | 1 |
BRUZ | 1562 | 1577 | 1 |
BUAIS LES MONTS | 3185 | 3792 | 1 |
BUIS LES BARONNIES | 3792 | 3792 | 1 |
BURES SUR YVETTE | 3337 | 3337 | 2 |
BUSSAC FORET | 3185 | 4702 | 1 |
CABOURG | 1539 | 1539 | 1 |
CADEROUSSE | 1521 | 1521 | 1 |
CAEN | 2013 | 2386 | 2 |
CALAIS | 3185 | 4702 | 1 |
CAMBRAI | 1539 | 1539 | 1 |
CANCALE | 1555 | 1820 | 1 |
CAP D'AGDE | 1521 | 1521 | 1 |
CARCASSONNE | 2581 | 3567 | 2 |
CARNAC | 1699 | 1699 | 2 |
CARPIQUET | 2000 | 2083 | 1 |
CARQUEIRANNE | 1521 | 1521 | 2 |
CARRY LE ROUET | 1716 | 1768 | 3 |
CASSIS | 2240 | 2240 | 1 |
CASTELJALOUX | 1805 | 1820 | 1 |
CASTELLANE | 2022 | 2022 | 1 |
CASTELNAU DE GUERS | 1539 | 1539 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 1539 | 1539 | 1 |
CAUSSADE | 1677 | 1677 | 2 |
CAUTERETS | 2061 | 2061 | 2 |
CAYEUX SUR MER | 1729 | 1729 | 1 |
CAZERES | 2311 | 3185 | 2 |
Celles / Plaine pole sport nature | 1866 | 1866 | 1 |
Celles sur plaine base de loisirs | 1521 | 1521 | 1 |
CERGY | 1792 | 1972 | 3 |
CETON | 3185 | 4702 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2237 | 2237 | 3 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1660 | 1785 | 2 |
CHAMALIERES | 1706 | 2275 | 1 |
CHAMBLY | 1784 | 1784 | 2 |
CHAMBOURCY | 1700 | 1700 | 1 |
CHAMOUILLE | 1521 | 1521 | 1 |
CHAMPAGNE SUR OISE | 4550 | 6067 | 1 |
CHAMPAGNEY | 3185 | 4702 | 1 |
CHAMPAGNOLE | 1668 | 1668 | 2 |
CHAMPIGNY EN ROCHEREAU | 3033 | 4702 | 1 |
CHAMPIGNY LA FUTELAYE | 5157 | 5308 | 1 |
CHANGE | 3033 | 4702 | 1 |
CHANIERS | 4550 | 4550 | 1 |
CHANTILLY | 3033 | 4702 | 1 |
CHARBONNIERES LES BAINS | 1597 | 1744 | 1 |
CHARNAY | 1711 | 1711 | 1 |
CHARNY OREE DE PUISAYE | 3033 | 4702 | 1 |
CHAROLLES | 1539 | 1539 | 1 |
CHARTRES | 1883 | 2133 | 8 |
CHATEAU CHINON VILLE | 3185 | 4702 | 1 |
CHATEAU D OLONNE | 1602 | 1602 | 1 |
CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | 3337 | 3640 | 1 |
CHATEAU RENAULT | 1547 | 1668 | 1 |
CHATEAUDOUBLE | 1521 | 1521 | 1 |
CHATEAUGIRON | 1538 | 1538 | 2 |
CHATEAUNEUF SUR CHARENTE | 1734 | 1734 | 1 |
CHATEAURENARD | 2048 | 3488 | 1 |
CHATELAILLON PLAGE | 1555 | 1555 | 2 |
CHATELLERAULT | 1668 | 1668 | 2 |
CHATRES | 2275 | 4550 | 1 |
CHAUMONT | 1555 | 1555 | 1 |
CHAUMONT EN VEXIN | 2578 | 2882 | 1 |
CHAUMONT SUR THARONNE | 1757 | 1757 | 3 |
CHAURAY | 3185 | 4702 | 1 |
CHAUVIGNY | 1555 | 1555 | 2 |
CHAVILLE | 3792 | 3943 | 1 |
CHOISY LE ROI | 3185 | 4702 | 1 |
CHOLET | 1967 | 2169 | 3 |
CHOYE | 1702 | 1806 | 1 |
CLAMECY | 1846 | 1846 | 1 |
CLEF VALLEE D EURE | 4550 | 4550 | 1 |
CLEPPE | 3185 | 4702 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1931 | 1931 | 3 |
CLERMONT L HERAULT | 2277 | 3112 | 2 |
CLICHY | 1539 | 1539 | 1 |
CLICHY SOUS BOIS | 1744 | 1820 | 1 |
CLUSES | 3185 | 4702 | 1 |
COISEVAUX | 3185 | 4702 | 1 |
COLLIOURE | 1521 | 1521 | 1 |
COLMAR | 1593 | 3033 | 1 |
COLMARS LES ALPES | 1806 | 1806 | 1 |
COLOMBES | 3792 | 4550 | 1 |
COLOMIERS | 3033 | 3033 | 1 |
COMBAILLAUX | 1972 | 1972 | 1 |
CONDE SUR VIRE | 3185 | 3792 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 1624 | 1690 | 4 |
CORBEIL ESSONNES | 1555 | 1555 | 1 |
CORCIEUX | 1572 | 1572 | 3 |
CORMONTREUIL | 2275 | 2275 | 1 |
CORMORANCHE SUR SAONE | 1521 | 1521 | 1 |
COSNE COURS SUR LOIRE | 1555 | 1555 | 1 |
COULOMMIERS | 1782 | 1782 | 1 |
COURBEVOIE | 3195 | 3384 | 4 |
COURPIERE | 1555 | 1555 | 1 |
COURSEULLES SUR MER | 1820 | 2275 | 1 |
COUTEUGES | 1668 | 1972 | 1 |
CRAPONNE | 2578 | 2958 | 2 |
CRIQUETOT L ESNEVAL | 1834 | 1834 | 2 |
CROISSY SUR SEINE | 3185 | 4702 | 1 |
CROLLES | 2011 | 2082 | 2 |
DAMPIERRE EN BURLY | 1941 | 2092 | 2 |
DAMPIERRE SUR LINOTTE | 1539 | 1562 | 1 |
DARDILLY | 1539 | 1539 | 1 |
DARNETAL | 2383 | 2383 | 1 |
DAX | 1820 | 1820 | 1 |
DEAUVILLE | 1530 | 1983 | 2 |
DECAZEVILLE | 1912 | 1912 | 2 |
DECINES CHARPIEU | 3237 | 3540 | 3 |
DEVESSET | 1567 | 1702 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 2164 | 2669 | 3 |
DIJON | 2699 | 2754 | 13 |
DINARD | 1676 | 1676 | 2 |
DOLUS D OLERON | 2085 | 2313 | 2 |
DOMFRONT EN POIRAIE | 1820 | 1820 | 2 |
DOMPIERRE SUR YON | 1521 | 1521 | 1 |
DOUAI | 1668 | 1668 | 1 |
DOUARNENEZ | 1572 | 1572 | 2 |
DRAGUIGNAN | 2263 | 2263 | 2 |
DRUCOURT | 2730 | 4550 | 1 |
DUNKERQUE | 1521 | 1521 | 2 |
EAUBONNE | 4398 | 4398 | 1 |
EAUNES | 1521 | 1521 | 1 |
EAUZE | 1820 | 1972 | 1 |
ECOLE VALENTIN | 2275 | 2275 | 2 |
ECOUEN | 4323 | 5536 | 2 |
ELANCOURT | 3640 | 5612 | 1 |
ELNE | 1539 | 1744 | 1 |
ENCHASTRAYES | 2022 | 2022 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 1916 | 1999 | 2 |
ENSUES LA REDONNE | 2275 | 2427 | 1 |
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE | 1555 | 1555 | 1 |
ENVAL | 1521 | 1521 | 1 |
EPERNAY | 3640 | 5612 | 1 |
ERDEVEN | 4171 | 4929 | 2 |
ERR | 1521 | 1521 | 2 |
ESCALQUENS | 1517 | 1517 | 1 |
ESPIRA DE CONFLENT | 3185 | 4702 | 1 |
ESTAIRES | 1521 | 1521 | 1 |
ESTAVAR | 1521 | 1521 | 1 |
ETAMPES | 3640 | 5612 | 1 |
EVREUX | 3185 | 4702 | 1 |
FALAISE | 1706 | 1706 | 1 |
FECAMP | 3640 | 3640 | 1 |
FENOUILLET | 3564 | 3640 | 2 |
FIGEAC | 1539 | 1668 | 1 |
Finistère | 1521 | 1571 | 1 |
FLAMANVILLE | 2578 | 2578 | 1 |
FLEE | 3033 | 4702 | 1 |
FLERS | 1673 | 1749 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 2558 | 2965 | 3 |
FONTGOMBAULT | 2123 | 2275 | 2 |
FORCALQUIER | 2022 | 2022 | 1 |
FORMERIE | 1521 | 1521 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2730 | 3792 | 1 |
FOUGERES | 3943 | 3943 | 1 |
FOURAS | 1521 | 1521 | 1 |
FOUSSEMAGNE | 3185 | 4702 | 1 |
FRANCALTROFF | 2275 | 2275 | 1 |
FREJUS | 1629 | 1629 | 2 |
FRESNES | 3488 | 3488 | 1 |
FROTEY LES VESOUL | 1723 | 1824 | 3 |
FRUGES | 1741 | 1741 | 1 |
FUMAY et VIREUX WALLERAND | 1568 | 1568 | 1 |
GAGNY | 2106 | 2612 | 3 |
GAREOULT | 3272 | 3272 | 1 |
GEMENOS | 1862 | 1862 | 2 |
GENAS | 1539 | 1539 | 1 |
GENILAC | 1521 | 1521 | 1 |
GENNEVILLIERS | 3210 | 3413 | 6 |
GENTILLY | 3033 | 4702 | 1 |
GIENS | 1521 | 1521 | 2 |
GIF SUR YVETTE | 3185 | 4702 | 2 |
GIGEAN | 1555 | 1555 | 1 |
Gironde | 1521 | 1521 | 1 |
GIVET | 1758 | 1758 | 1 |
GIVRY | 1572 | 1972 | 2 |
GODERVILLE | 1820 | 2275 | 1 |
GONFREVILLE | 3033 | 3033 | 1 |
GOURDON | 1555 | 1555 | 1 |
GOUVIEUX | 2427 | 2427 | 1 |
GOUVILLE SUR MER | 3185 | 3792 | 1 |
GRABELS | 2625 | 2777 | 2 |
GRAND AIGUEBLANCHE | 1517 | 1668 | 1 |
GRAND CHAMP | 1820 | 1820 | 1 |
GRAND TARBES | 1775 | 1775 | 1 |
GRANDCHAMPS DES FONTAINES | 1668 | 1714 | 1 |
GRANDE SYNTHE | 1521 | 1521 | 3 |
GRASSE | 3033 | 3792 | 1 |
GRAVELINES | 1521 | 1521 | 1 |
GRENOBLE | 2020 | 2489 | 3 |
GRIMAUD | 1521 | 1521 | 1 |
GUERANDE | 3185 | 4702 | 1 |
GUICLAN | 1590 | 1590 | 1 |
GUILLESTRE | 2601 | 2601 | 1 |
HARDRICOURT | 1521 | 1521 | 1 |
HATTENVILLE | 3033 | 4702 | 1 |
HAUCONCOURT | 1896 | 1896 | 1 |
HAUSSY | 3185 | 4702 | 1 |
Haute-Ariege | 1608 | 1608 | 1 |
Hauts de Seine | 2250 | 2500 | 1 |
HAZEBROUCK | 1539 | 1539 | 1 |
Hérault | 1539 | 1539 | 2 |
HERLIES | 1602 | 1867 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 5308 | 5308 | 1 |
HOURTIN PORT | 1521 | 1521 | 1 |
HYERES | 1527 | 1527 | 3 |
IDRON | 1539 | 1539 | 1 |
IFFENDIC | 1539 | 1539 | 1 |
Ile-de-France | 3956 | 4057 | 3 |
Indre et Loire | 1593 | 1744 | 1 |
INZINZAC LOCHRIST | 1521 | 1521 | 2 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2240 | 2275 | 6 |
ISTRES | 1539 | 1539 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2958 | 3716 | 2 |
JAUNAY CLAN | 4247 | 4550 | 2 |
JONQUERETTES | 1555 | 1555 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1539 | 1539 | 1 |
Jura | 1539 | 1539 | 1 |
KNOERINGUE | 1711 | 1978 | 1 |
KOUROU | 1539 | 1539 | 1 |
L EPINE | 1602 | 1658 | 3 |
L ILE ST DENIS | 2275 | 3792 | 1 |
L UNION | 1593 | 1593 | 1 |
LA BALME DE SILLINGY | 4550 | 4550 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 2076 | 2102 | 3 |
LA BERNERIE EN RETZ | 1529 | 1529 | 1 |
LA BOUILLADISSE | 3033 | 3792 | 1 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 2857 | 2857 | 1 |
LA CHATRE | 1870 | 1870 | 1 |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | 1820 | 1820 | 2 |
LA CHEVROLIERE | 2187 | 2730 | 3 |
LA CIOTAT | 1734 | 1734 | 1 |
LA CROIX VALMER | 1521 | 1521 | 1 |
LA FERRIERE | 1521 | 1521 | 1 |
LA FERTE ALAIS | 6067 | 7584 | 1 |
LA FERTE MACE | 1820 | 1820 | 1 |
LA FORET FOUESNANT | 1674 | 1674 | 2 |
LA FOUILLOUSE | 3185 | 4702 | 1 |
LA GARDE | 1595 | 1898 | 2 |
LA HAIE FOUASSIERE | 1772 | 1772 | 1 |
LA HAYE | 1521 | 1521 | 1 |
LA HAYE PESNEL | 3185 | 3792 | 1 |
LA MOTTE SERVOLEX | 1782 | 2048 | 2 |
LA MURE | 3640 | 5612 | 1 |
LA NEUVE GRANGE | 3185 | 4702 | 1 |
LA PLAINE SUR MER | 1539 | 1539 | 1 |
LA RICHE | 2275 | 2730 | 2 |
LA ROCHE SUR FORON | 4247 | 4247 | 1 |
LA ROQUETTE | 3185 | 4702 | 1 |
LA SALVETAT SUR AGOUT | 1521 | 1521 | 1 |
LA SAULCE | 3033 | 4702 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1917 | 1919 | 1 |
LA SUZE SUR SARTHE | 1555 | 1555 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 1539 | 1539 | 1 |
LA WANTZENAU | 1668 | 1972 | 1 |
LABARTHE SUR LEZE | 4247 | 4247 | 1 |
Lac Chambon | 1521 | 1521 | 1 |
LACANAU | 1878 | 1878 | 1 |
LAFITTE | 1703 | 1703 | 1 |
LAMBERSART | 1972 | 1972 | 1 |
LANCON PROVENCE | 1872 | 1872 | 2 |
Landes | 1539 | 1539 | 1 |
LANDRY | 1555 | 1555 | 1 |
LANESTER | 1770 | 1770 | 1 |
LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 1521 | 1521 | 1 |
LANGON | 1668 | 1668 | 1 |
LANGRES | 1538 | 1538 | 2 |
LANGUEUX | 1972 | 2275 | 1 |
LANNES | 3185 | 4702 | 1 |
LANOBRE | 1539 | 1539 | 1 |
LANSLEVILLARD | 1555 | 1714 | 1 |
LAROQUE DES ALBERES | 1530 | 1566 | 2 |
LATTES | 1539 | 1539 | 1 |
LAVAL | 2116 | 2131 | 3 |
LAVAU | 1521 | 1521 | 1 |
LE BERNARD | 1564 | 1564 | 2 |
LE BOIS PLAGE EN RE | 1978 | 2048 | 1 |
LE CANNET | 1521 | 1593 | 1 |
LE CATEAU CAMBRESIS | 1539 | 1539 | 1 |
LE CHATELET EN BRIE | 3033 | 4702 | 1 |
LE COTEAU | 1539 | 1539 | 1 |
LE CROISIC | 1552 | 1553 | 1 |
LE CROTOY | 1530 | 1530 | 2 |
LE FOLGOET | 3185 | 4702 | 1 |
LE LUC | 1521 | 1521 | 1 |
LE MANS | 1569 | 1569 | 3 |
LE MESNIL SOUS JUMIEGES | 1594 | 1673 | 4 |
LE PLESSIS BOUCHARD | 4929 | 5308 | 2 |
LE PLESSIS GRAMMOIRE | 5417 | 7083 | 1 |
LE PONT DE CLAIX | 3033 | 3792 | 1 |
LE PRE ST GERVAIS | 3323 | 3426 | 3 |
LE TEMPLE SUR LOT | 1593 | 1706 | 2 |
LE TOUQUET PARIS PLAGE | 1706 | 1744 | 2 |
LE VAL ST PERE | 1521 | 1521 | 1 |
LE VAUCLIN | 1820 | 1820 | 1 |
LE VERNET | 1914 | 1914 | 2 |
LE VESINET | 3792 | 3943 | 1 |
LEGE CAP FERRET | 1629 | 1629 | 3 |
LEMPDES | 1572 | 1668 | 2 |
LES ANGLES | 1590 | 1590 | 1 |
LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN | 1820 | 1820 | 5 |
LES BARILS | 1701 | 1701 | 1 |
LES BELLEVILLE | 1555 | 1555 | 1 |
LES CARS | 1944 | 1944 | 1 |
LES FINS | 1595 | 1671 | 2 |
LES HERBIERS | 1825 | 2394 | 4 |
LES MATHES | 1698 | 1698 | 3 |
LES OLLIERES SUR EYRIEUX | 1539 | 1539 | 1 |
LES PENNES MIRABEAU | 1645 | 1872 | 3 |
LES PONTS DE CE | 1567 | 1668 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 3792 | 3792 | 1 |
LES TROIS BASSINS | 1590 | 1668 | 1 |
LES TROIS ILETS | 1907 | 2666 | 2 |
LES ULIS | 3185 | 4702 | 1 |
LESCAR | 3033 | 3033 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2275 | 2730 | 1 |
LEYVILLER | 1521 | 1521 | 1 |
LEZAY | 1539 | 1896 | 1 |
LEZIGNAN CORBIERES | 1746 | 1746 | 1 |
LIBOURNE | 1539 | 1539 | 1 |
LIEUREY | 3185 | 4702 | 1 |
LIEVIN | 1567 | 1567 | 1 |
LILLE | 1955 | 2207 | 3 |
LIMOGES | 2318 | 2433 | 2 |
LIVAROT PAYS D AUGE | 3337 | 3337 | 1 |
LIVRY SUR SEINE | 3792 | 4550 | 1 |
LOON PLAGE | 1820 | 1820 | 1 |
LORETTE | 1820 | 2078 | 1 |
LORIENT | 1820 | 1820 | 1 |
LORMONT | 1582 | 1745 | 2 |
LOUDENVIELLE | 1820 | 1820 | 1 |
LOUDUN | 1555 | 1555 | 1 |
LOURMARIN | 1820 | 1820 | 1 |
LUC SUR MER | 1539 | 1539 | 1 |
LUGRIN | 3185 | 4702 | 1 |
LURAIS | 2123 | 2275 | 1 |
LUTTENBACH PRES MUNSTER | 1743 | 1743 | 1 |
LUZ ST SAUVEUR | 1539 | 1539 | 1 |
