Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez devenir directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous aimez diriger et gérer un groupe plutôt que de subir de mauvaises décisions ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise.
❓ Les meilleurs départements en tant que directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise
Les départements qui recrutent le plus
💶 Salaire moyen d’un(e) directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise
Combien gagne un(e) Directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Responsable d'unité de gestion de l'emploi confirmé(e) : 5457€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Responsable d'entreprise de nettoyage débutant(e) : 2000€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Chef d'agence commerciale | 3055 | 3767 | 56 |
Chef d'agence de location de véhicules | 2166 | 2475 | 9 |
Chef d'agence de voyages | 3333 | 3833 | 2 |
Directeur / Directrice de centre de profit | 3819 | 4641 | 36 |
Directeur / Directrice de mission locale | 3740 | 4051 | 11 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe d'unité de services au public | 3163 | 3309 | 4 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de PME/PMI | 3378 | 4244 | 13 |
Dirigeant / Dirigeante de Société Coopérative Ouvrière de Production -SCOP- | 3750 | 4583 | 2 |
Responsable d'agence commerciale | 2771 | 3515 | 122 |
Responsable d'agence de location de matériel de transport | 2635 | 3241 | 18 |
Responsable d'agence de placement | 3012 | 3753 | 9 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2566 | 3302 | 172 |
Responsable d'agence de voyages | 2823 | 3854 | 2 |
Responsable d'entreprise d'insertion par l'économie | 2917 | 3278 | 3 |
Responsable d'entreprise de nettoyage | 2000 | 2639 | 3 |
Responsable d'unité de gestion d'organisme de protection sociale | 2732 | 3229 | 4 |
Responsable d'unité de gestion de l'emploi | 4828 | 5457 | 3 |
Responsable de centre de profit | 3009 | 3789 | 100 |
Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise -PME- | 3185 | 3417 | 9 |
Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise ou d'unité de services au public | 3792 | 3792 | 1 |
Responsable de structure d'insertion socioprofessionnelle | 2761 | 2832 | 6 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Nouvelle calédonie est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Hagondange fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABBEVILLE | 2542 | 2958 | 2 |
AGEN | 2638 | 3267 | 2 |
AIGREFEUILLE SUR MAINE | 3333 | 4167 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2750 | 3313 | 4 |
AIX LES BAINS | 4167 | 4583 | 1 |
ALBERTVILLE | 3159 | 3430 | 1 |
ALENCON | 3112 | 3598 | 1 |
ALES | 2917 | 3333 | 1 |
Allemagne | 2500 | 3167 | 1 |
Alpes Maritimes | 5415 | 6318 | 1 |
AMIENS | 2708 | 3333 | 2 |
ANCENIS ST GEREON | 2083 | 2917 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1972 | 2275 | 1 |
ANGERS | 2917 | 3542 | 2 |
ANGLET | 2833 | 3250 | 1 |
ANNECY | 2688 | 3533 | 4 |
ANNEMASSE | 1750 | 2083 | 1 |
ANTIBES | 3000 | 3500 | 1 |
ARCACHON | 3333 | 4167 | 1 |
ARGENTEUIL | 3167 | 3750 | 1 |
ARRAS | 2083 | 2917 | 1 |
AUBAGNE | 2500 | 2917 | 1 |
AUBIGNOSC | 2417 | 2500 | 1 |
AUCH | 2083 | 2917 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 2167 | 2333 | 1 |
AULNOYE AYMERIES | 3750 | 3750 | 1 |
AUXERRE | 3333 | 3750 | 1 |
AUZEVILLE TOLOSANE (Sud Toulouse) | 2500 | 2917 | 1 |
AVELIN | 2040 | 2083 | 1 |
AVIGNON | 3667 | 3967 | 5 |
AVRANCHES | 2500 | 3750 | 2 |
BAGNERES DE BIGORRE | 3000 | 3500 | 1 |
BAR LE DUC | 3500 | 3500 | 1 |
BAYONNE | 1686 | 2596 | 2 |
BEAUNE | 3250 | 4583 | 1 |
BELLEY | 3610 | 4513 | 1 |
BETHUNE | 2479 | 3042 | 4 |
BEZINGHEM | 2500 | 4167 | 1 |
BIGANOS | 2000 | 2917 | 1 |
BLAGNAC | 4167 | 5000 | 1 |
BLOIS | 2238 | 2560 | 7 |
BOBIGNY | 2125 | 2708 | 2 |
BONDOUFLE | 5189 | 5866 | 4 |
BORDEAUX | 2833 | 3229 | 4 |
BOUGIVAL | 2273 | 2440 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2292 | 3750 | 2 |
BOULOGNE SUR MER | 3333 | 3750 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 2083 | 2917 | 1 |
BOURGOIN JALLIEU | 2750 | 2750 | 1 |
BREST | 3028 | 3806 | 3 |
BRIANCON | 2917 | 3750 | 1 |
BRIE COMTE ROBERT | 2083 | 2917 | 1 |
BRIGNAIS | 2667 | 3500 | 2 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2675 | 3354 | 4 |
BRON | 2292 | 2710 | 2 |
BUCHELAY | 3000 | 3700 | 2 |
CAEN | 3333 | 4167 | 2 |
CAGNES SUR MER | 2500 | 3333 | 1 |
Calvados | 2284 | 2701 | 2 |
CARCASSONNE | 2500 | 3750 | 1 |
CARROS | 3000 | 3500 | 1 |
CAVAILLON | 2042 | 2708 | 2 |
CAYENNE | 2667 | 3000 | 1 |
CAZERES | 3520 | 3881 | 1 |
CERGY | 2361 | 3333 | 3 |
CESSON SEVIGNE | 2425 | 2427 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2368 | 3145 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2917 | 3750 | 1 |
CHAMBERY | 2628 | 3014 | 2 |
CHAMBRAY LES TOURS | 2750 | 3333 | 2 |
CHAMPAGNE AU MONT D OR | 3333 | 4167 | 1 |
CHANTILLY | 2917 | 3500 | 1 |
CHAPONNAY | 3083 | 3500 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1958 | 2625 | 2 |
CHARTRES | 2650 | 3517 | 5 |
CHATEAURENARD | 2667 | 3333 | 1 |
CHATEAUROUX | 2347 | 2550 | 1 |
CHATENOY LE ROYAL | 2296 | 2296 | 1 |
CHAUMONT | 2000 | 2917 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2829 | 3305 | 2 |
CHEVIGNY ST SAUVEUR | 2083 | 2250 | 1 |
Chine | 3667 | 5000 | 1 |
CHOLET | 2717 | 3500 | 5 |
CLERMONT FERRAND | 2920 | 3470 | 4 |
CODOGNAN | 4167 | 5417 | 1 |
COLMAR | 2917 | 4458 | 2 |
COLOMIERS | 2621 | 3489 | 2 |
COMPANS | 1917 | 2333 | 1 |
COMPIEGNE | 2458 | 2917 | 2 |
CORBEIL ESSONNES | 5235 | 5866 | 1 |
Corrèze | 2917 | 4167 | 1 |
COUTANCES | 1555 | 1972 | 1 |
COUTRAS | 1539 | 1539 | 1 |
CREPY EN VALOIS | 2429 | 2806 | 2 |
CRETEIL | 2083 | 2917 | 1 |
DARDILLY | 2083 | 2917 | 1 |
DIJON | 3583 | 4458 | 2 |
Drôme | 2917 | 4167 | 1 |
DUNKERQUE | 1555 | 1668 | 1 |
ELBEUF | 2500 | 3750 | 1 |
EPAGNY METZ TESSY | 2083 | 3333 | 1 |
EPINAY SUR SEINE | 2917 | 3333 | 1 |
ESPALY ST MARCEL | 2083 | 3333 | 1 |
Essonne | 3333 | 4167 | 1 |
ETAMPES | 2083 | 2917 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 2417 | 2875 | 2 |
FONTENAY LE COMTE | 3610 | 3791 | 1 |
FORBACH | 3000 | 3500 | 1 |
FORT DE FRANCE | 3333 | 5000 | 1 |
FOUGERES | 2500 | 3417 | 1 |
France | 4333 | 4833 | 1 |
FREJUS | 3000 | 3500 | 1 |
GARGES LES GONESSE | 2917 | 3750 | 2 |
GAZERAN | 5417 | 7083 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2875 | 3250 | 2 |
Gironde | 3750 | 4583 | 1 |
GIVORS | 3333 | 4000 | 1 |
GOLBEY | 2750 | 3333 | 1 |
GONFREVILLE L ORCHER | 2000 | 2500 | 2 |
GOUSSAINVILLE | 1833 | 2917 | 1 |
GRAMAT | 2250 | 2917 | 2 |
GRASSE | 2000 | 2667 | 1 |
GRENOBLE | 2417 | 3306 | 6 |
GUERANDE | 2583 | 3083 | 2 |
GUERET | 1770 | 1896 | 1 |
GUIPAVAS | 2917 | 3750 | 1 |
HAGONDANGE | 1521 | 1521 | 1 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 3792 | 3792 | 1 |
Indre et Loire | 2917 | 4167 | 1 |
JOIGNY | 2527 | 3610 | 1 |
JOUE LES TOURS | 2917 | 4167 | 2 |
L HUISSERIE | 2083 | 2500 | 1 |
LA COURNEUVE | 1833 | 2333 | 1 |
LA FLECHE | 3000 | 3500 | 1 |
La Réunion | 6110 | 8714 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 2917 | 3333 | 1 |
LA ROCHELLE | 3750 | 4500 | 2 |
LA SEYNE SUR MER | 2917 | 2917 | 1 |
LANGON | 2083 | 2917 | 1 |
LAON | 3000 | 3750 | 1 |
LE BLANC MESNIL | 3333 | 4167 | 2 |
LE HAVRE | 2500 | 3333 | 1 |
LE LAMENTIN | 3473 | 3841 | 2 |
LE MANS | 2516 | 2787 | 4 |
LE MUY | 3125 | 3833 | 2 |
LE PALAIS SUR VIENNE | 2500 | 2500 | 1 |
LENS | 4167 | 5417 | 2 |
LENTILLY | 2093 | 2093 | 1 |
LES ULIS | 2000 | 2917 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2500 | 2667 | 1 |
LILLE | 3407 | 4444 | 9 |
LIMOGES | 3096 | 3991 | 4 |
LIMONEST | 2333 | 2333 | 1 |
LISSES | 3750 | 4833 | 2 |
LISSIEU | 3000 | 3333 | 1 |
LIVRY GARGAN | 2167 | 2333 | 2 |
LORIENT | 2639 | 3389 | 3 |
LORP SENTARAILLE | 7500 | 7583 | 1 |
LOUDUN | 5349 | 7294 | 1 |
LOUHANS | 2900 | 3000 | 1 |
LYON 01 | 3174 | 4292 | 12 |
LYON 02 | 2500 | 2667 | 1 |
LYON 03 | 2917 | 4167 | 1 |
LYON 07 | 3250 | 4708 | 2 |
LYON 09 | 2250 | 2417 | 2 |
MACON | 3000 | 3500 | 1 |
MAGNAC BOURG | 3750 | 3750 | 1 |
MAMOUDZOU | 2500 | 2917 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 2333 | 2667 | 1 |
MARIGNANE | 3000 | 3500 | 1 |
Maroc | 2083 | 2917 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2833 | 3542 | 4 |
MARSEILLE 02 | 2000 | 2167 | 1 |
MARSEILLE 08 | 5417 | 5833 | 1 |
MARSEILLE 09 | 2500 | 3333 | 1 |
MARSEILLE 11 | 2000 | 2500 | 1 |
MARSEILLE 15 | 2500 | 2917 | 1 |
MARTIGUES | 3750 | 5000 | 1 |
MASSY | 2083 | 2917 | 2 |
MEAUX | 2417 | 3333 | 2 |
MELUN | 2083 | 3056 | 3 |
METZ | 2583 | 3010 | 8 |
Meurthe et Moselle | 3000 | 3500 | 1 |
MILLAU | 2750 | 3000 | 1 |
MIRAMAS | 2083 | 2917 | 1 |
MIRIBEL | 3333 | 5000 | 1 |
MONT DE MARSAN | 2083 | 2917 | 2 |
MONTAIGU VENDEE | 2798 | 2888 | 1 |
MONTAUBAN | 2625 | 3333 | 2 |
MONTBELIARD | 4167 | 5833 | 1 |
MONTCEAU LES MINES | 3333 | 5000 | 1 |
MONTEREAU SUR LE JARD | 3610 | 4061 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2500 | 2917 | 1 |
MONTPELLIER | 2781 | 3439 | 7 |
MULHOUSE | 2599 | 2977 | 8 |
MURET | 2083 | 2917 | 1 |
NANCY | 3464 | 4512 | 7 |
NANTERRE | 2500 | 5000 | 1 |
NANTES | 3036 | 3786 | 7 |
NANTES OUEST DERVALLIERES | 3167 | 3167 | 1 |
NARBONNE | 3000 | 3333 | 3 |
NEUF BERQUIN | 4583 | 6083 | 1 |
NEVERS | 2500 | 3000 | 1 |
NICE | 2554 | 3113 | 5 |
NIMES | 2917 | 4125 | 2 |
Nord | 2958 | 4083 | 2 |
Nouvelle Calédonie | 7220 | 9928 | 2 |
Nouvelle-Aquitaine | 2083 | 3333 | 2 |
OBERNAI | 2917 | 3333 | 1 |
ORLEANS | 3349 | 3908 | 7 |
ORLY | 2917 | 3750 | 1 |
OULLINS | 2083 | 2917 | 1 |
OYONNAX | 2083 | 3000 | 1 |
PALAISEAU | 2750 | 3167 | 1 |
PAMIERS | 2583 | 3167 | 2 |
PANTIN | 2570 | 3250 | 3 |
Paris (Dept.) | 4167 | 4583 | 1 |
PARIS 01 | 2964 | 3988 | 7 |
PARIS 03 | 1833 | 2500 | 1 |
PARIS 05 | 2375 | 3000 | 2 |
PARIS 09 | 2500 | 3333 | 1 |
PARIS 10 | 2833 | 3833 | 2 |
PARIS 11 | 2167 | 3000 | 3 |
PARIS 12 | 3611 | 4167 | 3 |
PARIS 15 | 2083 | 3333 | 1 |
PARIS 19 | 2167 | 2667 | 1 |
PARTHENAY | 2987 | 3213 | 2 |
PAU | 3750 | 4167 | 1 |
Pays de la Loire | 2083 | 3333 | 1 |
PERIGUEUX | 2083 | 2917 | 1 |
PERROS GUIREC | 2083 | 3333 | 1 |
PIERRE BENITE | 2417 | 2542 | 2 |
PIERRELATTE | 5000 | 6667 | 2 |
PLANAISE | 2750 | 2792 | 1 |
PLOUMAGOAR | 2083 | 2917 | 1 |
POISSY | 2000 | 2667 | 1 |
POITIERS | 3024 | 3595 | 7 |
PONS | 2417 | 2583 | 1 |
PONT A MOUSSON | 2917 | 3333 | 1 |
PONTARLIER | 4583 | 5417 | 1 |
PONTOISE | 2500 | 3333 | 1 |
PORNIC | 2000 | 2917 | 1 |
PORTE DE SAVOIE | 2500 | 2833 | 1 |
POTELIERES | 2917 | 3333 | 1 |
PRIGONRIEUX | 4583 | 5000 | 1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4167 | 5833 | 1 |
PUTEAUX | 3159 | 3430 | 1 |
PUTEAUX / LA DEFENSE | 3159 | 3430 | 1 |
QUETIGNY | 1833 | 2333 | 1 |
QUIMPER | 4437 | 5688 | 4 |
REIMS | 2489 | 2862 | 4 |
RENNES | 2716 | 3074 | 7 |
Réunion | 7220 | 9928 | 1 |
REVIN | 3700 | 3700 | 1 |
RIVAS | 2708 | 3881 | 1 |
ROANNE | 2083 | 2917 | 1 |
RODEZ | 2917 | 3750 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 3610 | 4061 | 1 |
ROMORANTIN LANTHENAY | 3610 | 4964 | 1 |
ROUEN | 2768 | 3382 | 6 |
ROYAN | 2667 | 2667 | 1 |
RUNGIS | 2920 | 3697 | 2 |
SALAISE SUR SANNE | 3333 | 4167 | 1 |
SALAUNES | 1833 | 1833 | 1 |
SARREGUEMINES | 3667 | 4083 | 1 |
SAVERNE | 2683 | 3203 | 5 |
SAVIGNY LE TEMPLE | 3333 | 4167 | 1 |
SCHILTIGHEIM | 2500 | 3333 | 1 |
Seine et Marne | 3000 | 3667 | 2 |
Seine Saint Denis | 3333 | 4167 | 1 |
SENS | 3333 | 3750 | 1 |
SERRES CASTET | 3333 | 3750 | 1 |
SETE | 1833 | 2667 | 1 |
SILLINGY | 2500 | 2917 | 1 |
SOISSONS | 2040 | 2083 | 1 |
SOURDUN | 2083 | 2086 | 1 |
ST AMAND EN PUISAYE | 3500 | 3750 | 1 |
ST ANDRE DE CUBZAC | 1833 | 2667 | 1 |
ST AVOLD | 2708 | 3610 | 1 |
ST CANNAT | 3906 | 4565 | 2 |
ST CYR L ECOLE | 1917 | 2083 | 1 |
ST DENIS | 2875 | 3667 | 4 |
ST EGREVE | 3167 | 4500 | 1 |
ST ETIENNE | 2869 | 3369 | 3 |
ST GILLES CROIX DE VIE | 2333 | 2750 | 1 |
ST JEAN DE LA RUELLE | 4167 | 4583 | 1 |
ST JEAN DE MAURIENNE | 1833 | 2917 | 1 |
ST JEAN DE VEDAS | 2083 | 2250 | 1 |
ST MAUR DES FOSSES | 3893 | 4809 | 3 |
ST NAZAIRE | 2917 | 4167 | 2 |
ST OUEN L AUMONE | 2500 | 3167 | 1 |
ST OUEN SUR SEINE | 2250 | 2333 | 1 |
ST PRIEST | 3042 | 3792 | 2 |
ST QUENTIN FALLAVIER | 1917 | 2083 | 1 |
ST VALLIER | 2917 | 3333 | 1 |
ST VULBAS | 2708 | 4061 | 1 |
STE SIGOLENE | 2500 | 3750 | 1 |
STRASBOURG | 3021 | 4628 | 7 |
THIERS | 1820 | 1820 | 1 |
THONON LES BAINS | 3292 | 3958 | 2 |
TOULON | 3000 | 3500 | 1 |
TOULOUSE | 2828 | 3743 | 8 |
TOURS | 3022 | 3709 | 5 |
TRAPPES | 2708 | 3333 | 2 |
TREMBLAY EN FRANCE | 2730 | 3959 | 1 |
TRESSES | 3750 | 4583 | 1 |
TROYES | 3472 | 4167 | 3 |
Val de Marne | 1833 | 2250 | 1 |
VALENCE | 2708 | 3313 | 4 |
VALENCIENNES | 3167 | 3750 | 2 |
VAULX EN VELIN | 2917 | 4167 | 1 |
VEAUCHE | 2083 | 2917 | 1 |
VELIZY VILLACOUBLAY | 3333 | 4167 | 1 |
VERDUN | 2833 | 2833 | 1 |
VERSAILLES | 2893 | 3476 | 3 |
VESOUL | 3500 | 3667 | 1 |
VIERZON | 1668 | 1820 | 2 |
VIEUX THANN | 1971 | 1971 | 1 |
VIGNEUX SUR SEINE | 1833 | 2917 | 1 |
VILLENEUVE LA GARENNE | 3333 | 4167 | 1 |
VILLENEUVE LOUBET | 2125 | 2208 | 2 |
VILLENEUVE ST GEORGES | 2083 | 3333 | 1 |
VILLEURBANNE | 5000 | 5417 | 2 |
VITROLLES | 2756 | 3263 | 2 |
Salaire moyen par formation :
✔ Formation ecole de commerce : la rémunération peut aller jusqu'à 6667 euros par mois.
✔ Ecole d'ingénieur ou de commerce : un(e) débutant(e) est payé en général 1539 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
action sociale | 2208 | 2510 | 1 |
Bac pro à Bac +2 Commerce | 1833 | 2583 | 2 |
BTS électrotechnique ou DUT GEII | 2917 | 3750 | 1 |
diplome etat assist service social | 3151 | 3151 | 1 |
Ecole d'ingénieur ou de commerce | 1539 | 1539 | 1 |
en production industrielle (aéro) | 3750 | 4167 | 1 |
et/ou commerce | 3610 | 4964 | 2 |
Experience milieu alimentaire | 2500 | 2917 | 1 |
forge ou mécanique ou chaudronnerie | 3333 | 4167 | 1 |
FORMATION ECOLE DE COMMERCE | 5000 | 6667 | 1 |
IAE, ESC, MBA | 2917 | 3750 | 1 |
insertion professionnelle | 2750 | 2750 | 1 |
IRUP/CAFERUIS ou École de commerce | 2250 | 2500 | 1 |
management commerce | 3333 | 4167 | 1 |
Management des Unités Commerciale | 2000 | 2083 | 1 |
MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES | 2361 | 2639 | 3 |
management,insertion..... | 2500 | 2750 | 1 |
OU Commerce, Logistique | 2167 | 2333 | 1 |
ou équivalent | 2833 | 2833 | 1 |
ou ingenieur electricité | 4583 | 6083 | 1 |
secteur social | 2167 | 2667 | 1 |
Type école de Commerce | 2927 | 3750 | 8 |
➜ Quel est le salaire médian en France en 2023 ?
🚀 Quels débouchés pour cette profession ?
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 138 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont relativement importantes (la catégorie se classe 82 ème sur les 532 existantes).
CANDIDATURES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
14954 | 82 | 614 | 138 |
Comparaison avec les autres secteurs professionnels
Réalisez votre bilan de compétences près de chez vous ou 100% à distance
✓ premier entretien gratuit ✓ 100% pris en charge par le CPF
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Métiers concernés:
- Chef d’agence commerciale
- Chef d’agence de location de véhicules
- Chef d’agence de voyages
- Directeur / Directrice d’agence locale du pôle emploi
- Directeur / Directrice d’unité de services au public
- Directeur / Directrice de PAIO
- Directeur / Directrice de centre de profit
- Directeur / Directrice de mission locale
- Directeur adjoint / Directrice adjointe de PME/PMI
- Directeur(trice) adjoint(e) d’unité de services au public
- Dirigeant/Dirigeante de Société Coop Ouvrière de Prod -SCOP-
- Responsable d’agence commerciale
- Responsable d’agence de location de matériel de transport
- Responsable d’agence de placement
- Responsable d’agence de travail temporaire
- Responsable d’agence de voyages
- Responsable d’entreprise d’insertion par l’économie
- Responsable d’entreprise de nettoyage
- Responsable d’unité de gestion de l’emploi
- Responsable de PME ou d’unité de service au public
- Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise -PME-
- Responsable de centre de profit
Ajouter un commentaire