
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome M1302). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome M1302.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Réunion → 9928 € /mois max.
⤵️ Orange → 1499 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABBEVILLE | 2542 | 2958 | 2 |
AGEN | 2397 | 2928 | 3 |
Aisne | 6667 | 7500 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 3083 | 4153 | 6 |
AIX LES BAINS | 4167 | 4583 | 1 |
ALBERTVILLE | 3159 | 3430 | 1 |
ALENCON | 3112 | 3598 | 1 |
ALES | 2917 | 3333 | 1 |
Allemagne | 2500 | 3167 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2500 | 3333 | 1 |
AMIENS | 2639 | 3083 | 3 |
ANCENIS ST GEREON | 2083 | 2917 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1972 | 2275 | 1 |
ANGERS | 3333 | 3958 | 2 |
ANGLET | 2833 | 3250 | 1 |
ANGOULEME | 2625 | 3750 | 2 |
ANNECY | 2688 | 3533 | 4 |
ANNEMASSE | 2125 | 2708 | 2 |
ANTIBES | 3000 | 3500 | 1 |
ARCACHON | 3333 | 4167 | 1 |
ARRAS | 2083 | 2917 | 1 |
AUBAGNE | 2500 | 2917 | 1 |
AUBIGNOSC | 2417 | 2500 | 1 |
AUCH | 2000 | 2583 | 2 |
AULNAY SOUS BOIS | 2167 | 2333 | 1 |
AUXERRE | 3333 | 3750 | 1 |
AUZEVILLE TOLOSANE (Sud Toulouse) | 2500 | 2917 | 1 |
AVELIN | 2040 | 2083 | 1 |
AVERMES | 4061 | 4964 | 1 |
AVIGNON | 3345 | 3750 | 7 |
AVRANCHES | 2500 | 2917 | 1 |
BAGNERES DE BIGORRE | 3000 | 3500 | 1 |
BAR LE DUC | 3500 | 3500 | 1 |
BAYONNE | 1686 | 2596 | 2 |
BEAUNE | 2500 | 3333 | 1 |
BEAUVAIS | 2083 | 3000 | 1 |
BELFORT | 2083 | 3000 | 2 |
BERGERAC | 2083 | 3000 | 1 |
BESANCON | 2333 | 2583 | 1 |
BETHUNE | 2479 | 3042 | 4 |
BEYNOST | 5417 | 6250 | 2 |
BEZINGHEM | 2500 | 4167 | 1 |
BLAGNAC | 4167 | 5000 | 1 |
BLOIS | 2310 | 2714 | 7 |
BONDOUFLE | 3000 | 3694 | 3 |
BORDEAUX | 2869 | 3369 | 7 |
Bouches du Rhône | 3000 | 3500 | 1 |
BOUGIVAL | 2273 | 2440 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2696 | 3544 | 3 |
BOULOGNE SUR MER | 3333 | 3750 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 2292 | 3833 | 2 |
BOURGES | 2105 | 2622 | 4 |
BOURGOIN JALLIEU | 2958 | 3208 | 2 |
BREST | 3033 | 3567 | 5 |
BRIANCON | 2917 | 3750 | 1 |
BRIE COMTE ROBERT | 2083 | 2917 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2675 | 3354 | 4 |
BRON | 2292 | 2710 | 2 |
CAEN | 3333 | 4167 | 2 |
CAGNES SUR MER | 2500 | 3333 | 1 |
CAISSARGUES | 1499 | 1500 | 1 |
CALAIS | 2500 | 2917 | 1 |
Calvados | 2284 | 2701 | 2 |
CAMBRAI | 2917 | 3750 | 2 |
CARCASSONNE | 2833 | 3875 | 2 |
CARROS | 3000 | 3500 | 1 |
CAVAILLON | 2042 | 2708 | 2 |
CERGY | 2361 | 3333 | 3 |
CESSON SEVIGNE | 2425 | 2427 | 1 |
CHALLANS | 3167 | 4183 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2330 | 3031 | 4 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 3259 | 4606 | 3 |
CHAMBERY | 2558 | 2842 | 3 |
CHAMBRAY LES TOURS | 2750 | 3333 | 2 |
CHAMPAGNE AU MONT D OR | 3333 | 4167 | 1 |
CHANTILLY | 2917 | 3500 | 1 |
CHAPONNAY | 3083 | 3500 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1958 | 2625 | 2 |
CHARTRES | 2597 | 3431 | 6 |
CHATEAU THIERRY | 2829 | 3281 | 2 |
CHATEAURENARD | 2667 | 3333 | 1 |
CHATEAUROUX | 2347 | 2550 | 1 |
CHATELLERAULT | 2458 | 2875 | 2 |
CHATENOY LE ROYAL | 2296 | 2296 | 1 |
CHATILLON | 2417 | 3000 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2829 | 3305 | 2 |
CHEVIGNY ST SAUVEUR | 2083 | 2250 | 1 |
Chine | 3667 | 5000 | 1 |
CHOLET | 2756 | 3387 | 7 |
CLERMONT FERRAND | 3086 | 3543 | 5 |
CODOGNAN | 4167 | 5417 | 1 |
COIGNIERES | 3333 | 3417 | 1 |
COLMAR | 2906 | 4021 | 4 |
COLOMIERS | 2083 | 2917 | 1 |
COMPIEGNE | 2472 | 3611 | 3 |
CORBEIL ESSONNES | 5235 | 5866 | 1 |
Corrèze | 2917 | 4167 | 1 |
COURTENAY | 2167 | 2583 | 1 |
COUTRAS | 1539 | 1539 | 1 |
CREPY EN VALOIS | 2429 | 2806 | 2 |
CRETEIL | 2083 | 2917 | 1 |
DARDILLY | 2083 | 2917 | 1 |
DIJON | 3693 | 4715 | 5 |
DOMONT | 2083 | 2250 | 1 |
DREUX | 2083 | 2500 | 1 |
Drôme | 2917 | 4167 | 1 |
ELBEUF | 2500 | 3750 | 1 |
EPAGNY METZ TESSY | 2083 | 3333 | 1 |
EPINAL | 2083 | 3750 | 1 |
EPINAY SUR SEINE | 2917 | 3333 | 1 |
ESPALY ST MARCEL | 2083 | 3333 | 1 |
ETAMPES | 2083 | 2917 | 2 |
EVREUX | 2000 | 2500 | 1 |
EVRY | 3667 | 4333 | 2 |
EVRY COURCOURONNES | 2417 | 2875 | 2 |
FECAMP | 2083 | 3750 | 1 |
FLEVILLE DEVANT NANCY | 3500 | 4000 | 2 |
FONTENAY LE COMTE | 3610 | 3791 | 1 |
FORBACH | 3000 | 3500 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2861 | 3953 | 3 |
FOUGERES | 2500 | 3417 | 1 |
FOURMETOT | 2500 | 2917 | 1 |
France | 4117 | 5000 | 5 |
FREJUS | 3000 | 3500 | 1 |
FRETIN | 4167 | 5833 | 1 |
GAINNEVILLE | 4167 | 5417 | 1 |
GARGES LES GONESSE | 2917 | 3750 | 2 |
GAZERAN | 5417 | 7083 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2556 | 3139 | 3 |
Gironde | 3750 | 4583 | 1 |
GIVORS | 3333 | 4000 | 1 |
GOLBEY | 3270 | 3833 | 2 |
GONFREVILLE L ORCHER | 2056 | 2639 | 3 |
GOUSSAINVILLE | 1833 | 2917 | 1 |
GRAMAT | 2250 | 2917 | 2 |
GRASSE | 2000 | 2667 | 1 |
GRENOBLE | 2417 | 3306 | 6 |
GUERANDE | 2583 | 3083 | 2 |
GUERET | 1770 | 1896 | 1 |
HAGONDANGE | 1521 | 1521 | 1 |
Hauts-de-France | 4167 | 5000 | 1 |
Ile-de-France | 2417 | 2833 | 1 |
Indre et Loire | 2917 | 4167 | 1 |
JOUE LES TOURS | 2917 | 4167 | 2 |
L HUISSERIE | 2083 | 2500 | 1 |
LA COURNEUVE | 1833 | 2333 | 1 |
LA FERTE BERNARD | 3078 | 3222 | 3 |
LA FLECHE | 3000 | 3500 | 1 |
La Réunion | 7220 | 9928 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2917 | 3333 | 1 |
LA ROCHELLE | 2666 | 3111 | 3 |
LA TERRASSE | 4167 | 5000 | 1 |
LANDIVISIAU | 2833 | 3789 | 2 |
LANESTER | 2750 | 3500 | 1 |
LANGON | 2083 | 2917 | 1 |
LANNEMEZAN | 5000 | 6250 | 2 |
LAON | 3000 | 3750 | 1 |
LAVANCIA EPERCY | 3333 | 5000 | 1 |
LE BLANC MESNIL | 3333 | 4167 | 2 |
LE CREUSOT | 3610 | 4061 | 2 |
LE HAVRE | 2496 | 2917 | 2 |
LE MANS | 2846 | 3230 | 5 |
LE MUY | 3125 | 3833 | 2 |
LE NEUBOURG | 3333 | 3750 | 1 |
LE PALAIS SUR VIENNE | 2500 | 2500 | 1 |
LE THOR | 4061 | 4693 | 1 |
LENS | 3750 | 4583 | 2 |
LENTILLY | 2093 | 2093 | 1 |
LESQUIN | 3333 | 4167 | 1 |
LIEUSAINT | 2056 | 2444 | 3 |
LILLE | 3114 | 3948 | 14 |
LIMOGES | 3008 | 3577 | 5 |
LIMONEST | 4167 | 4583 | 1 |
LISSES | 3750 | 4833 | 2 |
LISSIEU | 3000 | 3333 | 1 |
LORIENT | 2725 | 3275 | 5 |
LORP SENTARAILLE | 7500 | 7583 | 1 |
LOUDUN | 5349 | 7294 | 1 |
LOUHANS | 2900 | 3000 | 1 |
LYON 01 | 3090 | 4154 | 13 |
LYON 02 | 2500 | 2667 | 1 |
LYON 03 | 2417 | 3167 | 3 |
LYON 07 | 3250 | 4708 | 2 |
LYON 09 | 2250 | 2333 | 1 |
MACON | 3000 | 3500 | 1 |
MAGNAC BOURG | 3750 | 3750 | 1 |
MAMOUDZOU | 2500 | 2917 | 1 |
MANOSQUE | 1876 | 2368 | 2 |
MARCOUSSIS | 2750 | 2750 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 2333 | 2667 | 1 |
MARGENCEL | 1917 | 2500 | 1 |
MARIGNANE | 3000 | 3500 | 1 |
Maroc | 2083 | 2917 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2714 | 3548 | 7 |
MARSEILLE 02 | 2000 | 2167 | 1 |
MARSEILLE 08 | 5417 | 5833 | 1 |
MARSEILLE 09 | 2500 | 3333 | 1 |
MARSEILLE 13 | 2333 | 2417 | 1 |
MARSEILLE 15 | 2500 | 2917 | 1 |
Martinique | 4583 | 6250 | 1 |
MASSY | 2083 | 2917 | 2 |
MAUBEUGE | 2083 | 3000 | 1 |
MAUGUIO | 2083 | 3750 | 1 |
MEAUX | 3000 | 3750 | 3 |
MELUN | 2083 | 2917 | 3 |
METZ | 2933 | 3367 | 5 |
MEUDON | 2500 | 3333 | 2 |
MEUNG SUR LOIRE | 3333 | 4167 | 1 |
Meurthe et Moselle | 3000 | 3500 | 1 |
MILLAU | 2083 | 3750 | 1 |
MIRAMAS | 2083 | 2917 | 1 |
MIRIBEL | 3333 | 5000 | 1 |
MONT DE MARSAN | 2194 | 2833 | 3 |
MONTAIGU VENDEE | 2798 | 2888 | 1 |
MONTAUBAN | 2625 | 3333 | 2 |
MONTBARD | 2978 | 3159 | 1 |
MONTCEAU LES MINES | 3000 | 3500 | 1 |
MONTELIMAR | 1668 | 1820 | 1 |
MONTEREAU SUR LE JARD | 3610 | 4061 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2708 | 3333 | 2 |
MONTPELLIER | 2899 | 3509 | 11 |
MORANGIS | 1593 | 1820 | 1 |
MULHOUSE | 2461 | 2933 | 11 |
MURET | 2083 | 2917 | 1 |
NANCY | 3260 | 4208 | 8 |
NANTERRE | 2500 | 5000 | 1 |
NANTES | 2983 | 3717 | 10 |
NANTES OUEST DERVALLIERES | 3167 | 3167 | 1 |
NARBONNE | 3000 | 3333 | 3 |
NEVERS | 2375 | 2667 | 2 |
NICE | 2492 | 3091 | 8 |
NIMES | 3000 | 4083 | 3 |
NOISIEL | 5000 | 5833 | 1 |
NOISY LE GRAND | 2417 | 3000 | 1 |
Nord | 2917 | 4167 | 1 |
Nouvelle Calédonie | 7220 | 9928 | 2 |
Nouvelle-Aquitaine | 2083 | 3333 | 3 |
OBERNAI | 2917 | 3333 | 1 |
ORANGE | 1499 | 1499 | 1 |
ORLEANS | 3448 | 4242 | 9 |
ORLY | 2917 | 3750 | 1 |
ORSAY | 3039 | 3908 | 2 |
OULLINS | 2083 | 2917 | 1 |
OUTREAU | 3500 | 3833 | 2 |
OYONNAX | 2083 | 3000 | 1 |
PALAISEAU | 2750 | 3167 | 1 |
PAMIERS | 2250 | 3000 | 1 |
PANTIN | 3610 | 4332 | 1 |
Paris (Dept.) | 2500 | 2500 | 1 |
PARIS 01 | 2927 | 3906 | 8 |
PARIS 03 | 1833 | 2500 | 1 |
PARIS 05 | 2375 | 3000 | 2 |
PARIS 09 | 2433 | 3117 | 5 |
PARIS 10 | 3000 | 4222 | 3 |
PARIS 11 | 2250 | 2750 | 1 |
PARIS 12 | 3611 | 4167 | 3 |
PARIS 13 | 2083 | 2333 | 1 |
PARIS 15 | 2993 | 3036 | 2 |
PARIS 17 | 1517 | 2275 | 1 |
PARIS 19 | 2167 | 2667 | 1 |
PARTHENAY | 2987 | 3213 | 2 |
PAU | 2496 | 2885 | 2 |
Pays de la Loire | 2083 | 3333 | 1 |
PERIGUEUX | 2083 | 2917 | 1 |
PERROS GUIREC | 2083 | 3333 | 1 |
PIERRE BENITE | 2000 | 2083 | 1 |
PIERRELATTE | 5000 | 6667 | 2 |
PLOUMAGOAR | 2083 | 2917 | 1 |
POINTE A PITRE | 1499 | 2275 | 1 |
POISSY | 2000 | 2667 | 1 |
POITIERS | 2970 | 3538 | 11 |
PONS | 2417 | 2583 | 1 |
PONT A MOUSSON | 2917 | 3333 | 1 |
PONTARLIER | 4583 | 5417 | 1 |
PONTOISE | 2500 | 3333 | 1 |
PORTE DE SAVOIE | 2500 | 2833 | 1 |
PUTEAUX | 3159 | 3430 | 1 |
PUTEAUX / LA DEFENSE | 3159 | 3430 | 1 |
QUETIGNY | 1833 | 2333 | 1 |
REIMS | 3388 | 3913 | 3 |
RENNES | 2829 | 3265 | 9 |
Réunion | 7220 | 9928 | 1 |
REVIN | 3700 | 3700 | 1 |
RIVAS | 2708 | 3881 | 1 |
ROANNE | 2500 | 3125 | 2 |
RODEZ | 3033 | 3472 | 4 |
ROISSY EN FRANCE | 2972 | 3531 | 2 |
ROUEN | 2655 | 3171 | 5 |
RUEIL MALMAISON | 3542 | 4000 | 4 |
RUMILLY | 2083 | 2500 | 1 |
RUNGIS | 2920 | 3697 | 2 |
SALAISE SUR SANNE | 3333 | 3792 | 2 |
SARAN | 3333 | 3750 | 2 |
SARCELLES | 2083 | 2500 | 1 |
SARREGUEMINES | 3667 | 4083 | 1 |
SATOLAS ET BONCE | 2208 | 2500 | 2 |
SAVERNE | 2683 | 3203 | 5 |
SAVIGNEUX | 2083 | 2500 | 1 |
SAVIGNY LE TEMPLE | 3333 | 4167 | 1 |
SCHILTIGHEIM | 2500 | 3333 | 1 |
Seine et Marne | 3000 | 3667 | 2 |
Seine Saint Denis | 3333 | 4167 | 1 |
SELESTAT | 2583 | 3000 | 1 |
SEMUR EN AUXOIS | 2978 | 3159 | 1 |
SENS | 3167 | 3542 | 2 |
SERRES CASTET | 3333 | 3750 | 1 |
SETE | 1833 | 2667 | 1 |
SILLINGY | 2500 | 2917 | 1 |
SOISSONS | 2599 | 3072 | 2 |
SOURDUN | 2083 | 2086 | 1 |
ST AMAND EN PUISAYE | 3500 | 3750 | 1 |
ST ANDRE DE CUBZAC | 1833 | 2667 | 1 |
ST AVOLD | 2708 | 3610 | 1 |
ST BRIEUC | 2208 | 2667 | 2 |
ST CANNAT | 3906 | 4565 | 2 |
ST CYR L ECOLE | 1917 | 2083 | 1 |
ST DENIS | 3333 | 4333 | 3 |
ST EGREVE | 3167 | 4500 | 1 |
ST ETIENNE | 2869 | 3369 | 3 |
ST GILLES CROIX DE VIE | 2333 | 2750 | 1 |
ST HERBLAIN | 4061 | 4513 | 1 |
ST JEAN DE LA RUELLE | 4167 | 4583 | 1 |
ST JEAN DE VEDAS | 2083 | 2250 | 1 |
ST LOUBES | 2250 | 2250 | 1 |
ST LOUIS | 3000 | 3000 | 1 |
ST MALO | 2500 | 3000 | 1 |
ST MARD | 1833 | 2187 | 4 |
ST MAUR DES FOSSES | 3893 | 4809 | 3 |
ST NAZAIRE | 2778 | 4444 | 3 |
ST OUEN SUR SEINE | 2250 | 2333 | 1 |
ST PEE SUR NIVELLE | 3250 | 3333 | 1 |
ST PRIEST | 3042 | 3792 | 2 |
ST QUENTIN | 1917 | 2500 | 1 |
ST QUENTIN FALLAVIER | 2167 | 2667 | 1 |
ST VALLIER | 2917 | 3333 | 1 |
ST VINCENT DE TYROSSE | 2083 | 2917 | 1 |
STRASBOURG | 3080 | 4746 | 6 |
TARBES | 2083 | 2667 | 1 |
THIAIS | 3750 | 4583 | 1 |
THONON LES BAINS | 3292 | 3958 | 2 |
TOULON | 3000 | 3500 | 2 |
TOULOUSE | 2824 | 3538 | 14 |
TOURCOING | 2492 | 2500 | 1 |
TOURS | 3227 | 3734 | 4 |
TOURY | 3333 | 3750 | 1 |
TRAPPES | 2708 | 3333 | 2 |
TREMBLAY EN FRANCE | 2730 | 3959 | 1 |
TRESSES | 3750 | 4583 | 1 |
TROYES | 4155 | 4833 | 7 |
Tunisie | 1820 | 1822 | 1 |
Val de Marne | 1833 | 2250 | 1 |
VALENCE | 3000 | 3650 | 5 |
VALENCIENNES | 3167 | 3750 | 2 |
VAULX EN VELIN | 2917 | 4167 | 1 |
VELIZY VILLACOUBLAY | 3333 | 4167 | 1 |
Vendée | 1750 | 1833 | 1 |
VERDUN | 2833 | 2833 | 1 |
VERSAILLES | 3460 | 4169 | 6 |
VIEUX THANN | 1971 | 1971 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 1833 | 2000 | 1 |
VILLENEUVE LA GARENNE | 3333 | 4028 | 3 |
VILLENEUVE LOUBET | 2125 | 2208 | 2 |
VILLENEUVE SUR LOT | 1958 | 2625 | 2 |
VILLEPINTE | 2083 | 2917 | 1 |
VILLEURBANNE | 5000 | 5417 | 2 |
VIMOUTIERS | 2083 | 2083 | 1 |
VITROLLES | 2756 | 3263 | 2 |
utilisation des données soumise à licence
Par diplômes :
🔝 Formation ecole de commerce → 6667 € /mois max.
⤵️ Ecole d'ingénieur ou de commerce → 1539 € /mois min.
diplômes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
diplômes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Bac pro à Bac +2 Commerce | 1833 | 2472 | 3 |
BTS électrotechnique ou DUT GEII | 2917 | 3750 | 1 |
BTS génie électrique OU école d'ing | 5000 | 5000 | 1 |
diplome etat assist service social | 3151 | 3151 | 1 |
Ecole d'ingénieur ou de commerce | 1539 | 1539 | 1 |
Ecole de management | 3333 | 5000 | 1 |
Experience milieu alimentaire | 2500 | 2917 | 1 |
forge ou mécanique ou chaudronnerie | 3333 | 4167 | 1 |
FORMATION ECOLE DE COMMERCE | 5000 | 6667 | 1 |
IAE, ESC, MBA | 2917 | 3750 | 1 |
Management des Unités Commerciale | 2000 | 2083 | 1 |
MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES | 2361 | 2639 | 3 |
management,insertion..... | 2500 | 2750 | 1 |
OU Commerce, Logistique | 2167 | 2333 | 1 |
ou équivalent | 2833 | 2833 | 1 |
secteur social | 2167 | 2667 | 1 |
Type école de Commerce | 2927 | 3750 | 8 |
utilisation des données soumise à licence
Par postes :
🔝 Responsable de pme ou d'unité de service au public → 4964 € /mois max.
⤵️ Responsable d'entreprise de nettoyage → 2000 € /mois min.
postes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
postes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Chef d'agence commerciale | 2984 | 3658 | 54 |
Chef d'agence de location de véhicules | 2162 | 3247 | 18 |
Chef d'agence de voyages | 3333 | 3833 | 2 |
Directeur / Directrice d'unité de services au public | 2250 | 2333 | 1 |
Directeur / Directrice de centre de profit | 3841 | 4671 | 63 |
Directeur / Directrice de mission locale | 3484 | 3818 | 13 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe d'unité de services au public | 2534 | 2617 | 2 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de PME/PMI | 3328 | 4074 | 17 |
Directeur(trice) adjoint(e) d'unité de services au public | 2583 | 3333 | 3 |
Dirigeant / Dirigeante de Société Coopérative Ouvrière de Production -SCOP- | 3750 | 4583 | 2 |
Responsable d'agence commerciale | 2901 | 3601 | 126 |
Responsable d'agence de location de matériel de transport | 2426 | 2769 | 20 |
Responsable d'agence de placement | 2683 | 3272 | 15 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2533 | 3234 | 233 |
Responsable d'agence de voyages | 2585 | 3272 | 3 |
Responsable d'entreprise d'insertion par l'économie | 2833 | 3611 | 3 |
Responsable d'entreprise de nettoyage | 2000 | 2639 | 3 |
Responsable d'unité de gestion d'organisme de protection sociale | 2838 | 3194 | 3 |
Responsable d'unité de gestion de l'emploi | 2750 | 2833 | 1 |
Responsable de centre de profit | 3010 | 3675 | 152 |
Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise -PME- | 3114 | 3348 | 11 |
Responsable de PME ou d'unité de service au public | 4061 | 4964 | 1 |
Responsable de structure d'insertion socioprofessionnelle | 2721 | 2905 | 5 |
Responsable unité de gestion d'organisme protection sociale | 2500 | 2917 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
POUR QUELS DÉBOUCHÉS ?
Pour offrir de bons débouchés une filière doit certes proposer beaucoup d'offres, mais il faut également tenir compte des candidatures. Si ces dernières sont trop importantes cela contribue à réduire les possibilités d'embauches dans le secteur concerné.
Pour cette famille de métiers, les offres d'emploi à pourvoir sur le marché ouvert sont assez importantes (la famille de métiers est classée 62 / 532 sur ce critère.)
Bien évidemment cette statistique doit être corrélée avec le nombre de candidatures qui pour cette famille professionnelle sont relativement importantes (la famille de métiers est classée 83 / 532 sur ce critère).
VOLUMES DES OFFRES ET DEMANDES :
Pour cette famille de métiers, les offres d'emploi à pourvoir sur le marché ouvert sont assez importantes (la famille de métiers est classée 62 / 532 sur ce critère.)
Bien évidemment cette statistique doit être corrélée avec le nombre de candidatures qui pour cette famille professionnelle sont relativement importantes (la famille de métiers est classée 83 / 532 sur ce critère).
VOLUMES DES OFFRES ET DEMANDES :
DEMANDES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
16214 | 83 | 652 | 62 |
L'analyse du marché ouvert de l'emploi concernant les métiers du code rome M1302 laisse entrevoir des débouchés professionnels extrêmement bons.
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
utilisation des données soumise à licence
OFFRES D'EMPLOI
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Directeur(trice) de petite ou moyenne entreprise
Le saviez vous ? la plateforme Chance utilise une méthode basée sur l'intelligence artificielle pour determiner les métiers qui "collent" le mieux avec les différentes personnalités.
Métiers concernés:
- Chef d’agence commerciale
- Chef d’agence de location de véhicules
- Chef d’agence de voyages
- Directeur / Directrice d’agence locale du pôle emploi
- Directeur / Directrice d’unité de services au public
- Directeur / Directrice de PAIO
- Directeur / Directrice de centre de profit
- Directeur / Directrice de mission locale
- Directeur adjoint / Directrice adjointe de PME/PMI
- Directeur(trice) adjoint(e) d’unité de services au public
- Dirigeant/Dirigeante de Société Coop Ouvrière de Prod -SCOP-
- Responsable d’agence commerciale
- Responsable d’agence de location de matériel de transport
- Responsable d’agence de placement
- Responsable d’agence de travail temporaire
- Responsable d’agence de voyages
- Responsable d’entreprise d’insertion par l’économie
- Responsable d’entreprise de nettoyage
- Responsable d’unité de gestion de l’emploi
- Responsable de PME ou d’unité de service au public
- Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise -PME-
- Responsable de centre de profit