Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez devenir chargé de gestion locative en immobilier ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous accordez beaucoup d'importance à votre travail et faites preuve d'une grande disponibilité ? Vous êtes une personne très organisée qui planifie parfaitemment ses actions ? La communication est importante pour vous tout comme les relations avec les autres ? Vous êtes une personne très méthodique et vous faites preuve d'une grande rigueur dans votre travail ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir chargé de gestion locative en immobilier.
❓ Les meilleurs départements en tant que chargé de gestion locative en immobilier
Les départements qui recrutent le plus
💼 Avec quelle formation ?
➜ Formation BTP, bureau d'études, conception d'espaces, métré...
|
💶 Salaire moyen d’un(e) chargé de gestion locative en immobilier
Combien gagne un(e) Chargé de gestion locative en immobilier ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Responsable locatif immobilier confirmé(e) : 2976€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Agent / agente de gestion locative en immobilier débutant(e) : 1821€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Agent / Agente d'état des lieux | 2014 | 2155 | 19 |
Agent / Agente de gestion locative en immobilier | 1821 | 1954 | 33 |
Assistant / Assistante de gestion locative en immobilier | 2070 | 2551 | 103 |
Assistant / Assistante de gestion syndic immobilier | 2130 | 2370 | 70 |
Assistant / Assistante gestionnaire en immobilier | 2113 | 2320 | 86 |
Chargé / Chargée d'attribution en immobilier | 2206 | 2452 | 14 |
Chargé / Chargée de clientèle en immobilier locatif | 2107 | 2374 | 54 |
Chargé / Chargée de gestion locative en immobilier | 2369 | 2745 | 133 |
Chargé / Chargée du précontentieux immobilier | 2144 | 2302 | 6 |
Chargé / Chargée du quittancement | 2505 | 2960 | 5 |
Employé / Employée de gestion de copropriété | 2391 | 2731 | 93 |
Employé / Employée de gestion immobilière | 2033 | 2183 | 5 |
Gestionnaire administratif / administrative immobilier | 2126 | 2365 | 20 |
Régisseur / Régisseuse d'immeubles | 2628 | 2713 | 27 |
Responsable de clientèle immobilier locatif | 2280 | 2396 | 5 |
Responsable de gestion immobilière locative | 2536 | 2955 | 19 |
Responsable de secteur immobilier locatif | 2607 | 2943 | 22 |
Responsable locatif immobilier | 2631 | 2976 | 25 |
Secrétaire de syndic immobilier | 2159 | 2339 | 4 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Lattes est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Begles fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AGEN | 1603 | 1603 | 2 |
AIX EN PROVENCE | 1940 | 2211 | 4 |
AIX NOULETTE | 1873 | 2076 | 1 |
AJACCIO | 1749 | 1750 | 1 |
ALBI | 1668 | 1700 | 1 |
ALES | 1770 | 1853 | 2 |
ALFORTVILLE | 2617 | 2617 | 1 |
AMIENS | 2333 | 2500 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1539 | 1539 | 1 |
ANGERS | 2066 | 2231 | 5 |
ANGLET | 2000 | 2167 | 1 |
ANGOULEME | 2500 | 2500 | 1 |
ANNECY | 2000 | 2833 | 3 |
ANNEMASSE | 2055 | 2319 | 3 |
ANTIBES | 1917 | 2000 | 1 |
ANTONY | 2416 | 2897 | 4 |
ARPAJON | 2257 | 2694 | 2 |
ARRAS | 1750 | 1750 | 2 |
ARZON | 1572 | 1572 | 2 |
ASNIERES SUR SEINE | 2500 | 2917 | 1 |
AUBAGNE | 2250 | 2250 | 1 |
AUBERVILLIERS | 2377 | 2629 | 3 |
AUTUN | 1954 | 2053 | 1 |
AUXERRE | 1583 | 1750 | 1 |
AVON | 1785 | 1785 | 1 |
BAGNOLET | 2333 | 2667 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1648 | 1648 | 1 |
BAIE MAHAULT | 2492 | 2492 | 1 |
BALMA | 1722 | 1778 | 3 |
BASSIN DE RIOM | 1539 | 1539 | 1 |
BAYONNE | 1792 | 1875 | 2 |
BEAUSOLEIL | 2500 | 2917 | 1 |
BEAUVAIS | 1863 | 2153 | 3 |
BEGLES | 1444 | 1516 | 1 |
BELFORT | 3430 | 3791 | 1 |
BELLEY | 2211 | 2211 | 1 |
BERCK | 1555 | 1555 | 1 |
BESANCON | 1802 | 2216 | 4 |
BETHONCOURT | 1875 | 2344 | 1 |
BETHUNE | 2250 | 2583 | 1 |
BLAGNAC | 1539 | 1668 | 1 |
BOIS COLOMBES | 2236 | 2743 | 4 |
BOIS D ARCY | 2482 | 2572 | 1 |
BONDOUFLE | 2708 | 3000 | 2 |
BONDY | 2166 | 2256 | 1 |
BONNEVILLE | 2166 | 2166 | 1 |
BORDEAUX | 1980 | 2094 | 6 |
BOUC BEL AIR | 1667 | 2250 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2455 | 2849 | 15 |
BOURG EN BRESSE | 2130 | 2130 | 2 |
BRESSUIRE | 1583 | 1833 | 2 |
BRETIGNY SUR ORGE | 2482 | 2550 | 2 |
BRIDES LES BAINS | 1820 | 2275 | 1 |
BRIGNAIS | 1667 | 1667 | 1 |
BRON | 2076 | 2076 | 1 |
BRUNOY | 1521 | 1521 | 1 |
CAEN | 1805 | 1986 | 1 |
CANNES | 2045 | 2180 | 2 |
CAP D'AGDE | 1940 | 1940 | 1 |
CAPBRETON SEIGNOSSE HOSSEGOR | 1539 | 1539 | 1 |
CARCASSONNE | 2237 | 2334 | 1 |
CAZERES | 1648 | 1648 | 1 |
CERGY | 2917 | 3333 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1748 | 1781 | 3 |
CHAMBERY | 1805 | 2076 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 1896 | 1896 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 3610 | 4061 | 1 |
CHARTRES | 1986 | 2256 | 1 |
CHATEAU SALINS | 2421 | 2421 | 1 |
CHATEAU THIERRY | 2166 | 2617 | 1 |
CHATEAUROUX | 1521 | 1521 | 1 |
CHATILLON | 2437 | 2527 | 1 |
CHAVANOD | 2500 | 2500 | 1 |
CHELLES | 2482 | 2617 | 4 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1986 | 2076 | 1 |
CHESSY | 1806 | 1806 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 2000 | 2000 | 1 |
CHILLY MAZARIN | 2500 | 2750 | 1 |
CHINON | 1805 | 2166 | 1 |
CHOISY LE ROI | 2583 | 2750 | 1 |
CHOLET | 1895 | 2076 | 1 |
CLAMART | 2170 | 2722 | 2 |
CLICHY | 2152 | 2277 | 4 |
COGNAC | 1555 | 1555 | 1 |
COLMAR | 1802 | 1952 | 2 |
COURBEVOIE | 2893 | 6652 | 7 |
CREIL | 2256 | 2708 | 1 |
CREST | 2256 | 2708 | 1 |
CRETEIL | 2317 | 2626 | 9 |
CREUTZWALD | 2014 | 2014 | 1 |
CROLLES | 2347 | 2798 | 1 |
DAX | 2417 | 2583 | 1 |
DIEPPE | 1652 | 1652 | 1 |
DIJON | 1991 | 2184 | 5 |
DOUAI | 2221 | 2221 | 2 |
DRANCY | 2313 | 7104 | 4 |
ECHIROLLES | 2004 | 2004 | 1 |
ELANCOURT | 1667 | 1833 | 1 |
EMBRUN et/ou GAP | 1833 | 2083 | 1 |
EPERNAY | 1630 | 1630 | 1 |
ERMONT | 1970 | 2350 | 5 |
EVREUX | 2188 | 2431 | 4 |
EVRY COURCOURONNES | 2158 | 2228 | 2 |
FLERS | 1807 | 1854 | 3 |
FLEURIE | 1521 | 1521 | 1 |
FLEURY et 10/15km aux alentours | 1539 | 1539 | 1 |
FONTAINES SUR SAONE | 2347 | 2888 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 2527 | 3069 | 1 |
FONTENAY LE FLEURY | 2667 | 3000 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2300 | 2333 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2076 | 2347 | 1 |
FRANCONVILLE | 2500 | 2917 | 1 |
GRANVILLE | 1539 | 1667 | 1 |
GRENOBLE | 2329 | 2538 | 4 |
GRISOLLES | 1684 | 1684 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 1750 | 1750 | 1 |
Ile-de-France | 1802 | 2219 | 2 |
ISSY LES MOULINEAUX | 3048 | 3188 | 5 |
ISTRES | 2437 | 2617 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 2333 | 2417 | 1 |
LA CIOTAT | 2021 | 2256 | 2 |
LA GARENNE COLOMBES | 2708 | 2888 | 1 |
LA GRANDE MOTTE | 2256 | 2708 | 2 |
LA PLAGNE | 1820 | 1820 | 1 |
LA PLAGNE TARENTAISE | 1972 | 1972 | 1 |
LA ROCHE SUR FORON | 1750 | 1750 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2708 | 3159 | 1 |
LA ROCHELLE | 1833 | 1948 | 2 |
LABRUGUIERE | 1656 | 1656 | 1 |
LACANAU | 1742 | 1908 | 2 |
LATTES | 20212 | 20212 | 1 |
LAVAL | 1610 | 1632 | 4 |
LAXOU | 1721 | 1721 | 1 |
LE GOSIER | 1785 | 1785 | 1 |
LE GRAND QUEVILLY | 2625 | 2813 | 2 |
LE HAVRE | 1521 | 1521 | 1 |
LE KREMLIN BICETRE | 3610 | 4513 | 1 |
LE MANS | 1555 | 1555 | 1 |
LE PALAIS | 1539 | 1539 | 1 |
LE PERREUX SUR MARNE | 2708 | 3069 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 2053 | 3069 | 2 |
LE PLESSIS TREVISE | 2256 | 2392 | 1 |
LE RAINCY | 2250 | 2750 | 1 |
LENS | 1590 | 1590 | 1 |
LES GETS | 1667 | 2000 | 1 |
LES MUREAUX | 2347 | 2978 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2559 | 2861 | 4 |
LILLE | 1924 | 2311 | 8 |
LIMOGES | 3375 | 3534 | 1 |
LIMOGES SUD | 1521 | 1521 | 1 |
LOGNES | 2500 | 2500 | 1 |
LONGPONT SUR ORGE | 1590 | 1590 | 1 |
LONGWY | 1721 | 1721 | 1 |
LOURDES | 2511 | 2844 | 2 |
LYON 01 | 2917 | 3083 | 3 |
LYON 02 | 2211 | 2347 | 2 |
LYON 03 | 2108 | 2475 | 6 |
LYON 06 | 2130 | 2416 | 5 |
LYON 07 | 1750 | 1917 | 1 |
LYON 08 | 2076 | 2076 | 1 |
MAGNY LE HONGRE | 2300 | 2333 | 1 |
MAISONS LAFFITTE | 2482 | 2978 | 2 |
MALAKOFF | 2497 | 2888 | 3 |
MANTES LA JOLIE | 2166 | 2527 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 2917 | 3333 | 1 |
MARSEILLE 01 | 1933 | 2294 | 3 |
MARSEILLE 02 | 2578 | 3029 | 3 |
MARSEILLE 03 | 2516 | 2641 | 2 |
MARSEILLE 04 | 1750 | 1833 | 2 |
MARSEILLE 05 | 2482 | 2798 | 2 |
MARSEILLE 06 | 2325 | 2482 | 7 |
MARSEILLE 07 | 1955 | 2136 | 3 |
MARSEILLE 08 | 1644 | 1972 | 1 |
MEAUX | 2300 | 2333 | 1 |
MEGEVE | 1917 | 2417 | 1 |
MELUN | 2166 | 2527 | 1 |
MERLIMONT | 1539 | 1539 | 1 |
METZ | 2161 | 2449 | 6 |
MIRAMAS | 1555 | 1555 | 1 |
MODANE | 1958 | 1958 | 1 |
MONT DE MARSAN | 1521 | 1521 | 1 |
MONTBELIARD | 2344 | 2813 | 1 |
MONTELIMAR | 2347 | 2527 | 1 |
MONTEVRAIN | 2708 | 3610 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2437 | 2798 | 1 |
MONTLOUIS SUR LOIRE | 1583 | 1583 | 1 |
MONTPELLIER | 2044 | 2319 | 22 |
MONTREUIL | 3014 | 3519 | 4 |
MONTROUGE | 2500 | 2792 | 4 |
MORTAGNE AU PERCHE | 1986 | 2256 | 1 |
MOUTIERS | 2073 | 2172 | 4 |
MURET | 1648 | 1648 | 1 |
NANCY | 1912 | 2162 | 4 |
NANTERRE | 2256 | 2708 | 2 |
NANTES | 1842 | 2126 | 8 |
NEGREPELISSE | 1521 | 1532 | 1 |
NEUFCHATEL EN BRAY | 2142 | 2142 | 1 |
NEUILLY PLAISANCE | 2347 | 2708 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 2266 | 2894 | 5 |
NEVERS | 1539 | 1539 | 2 |
NICE | 2093 | 2368 | 13 |
NIMES | 1838 | 2023 | 5 |
NIORT | 1805 | 2166 | 2 |
ORLY | 2083 | 2500 | 1 |
ORSAY | 2978 | 3159 | 1 |
ORVAULT | 2000 | 2417 | 1 |
OUTREAU | 1750 | 1750 | 1 |
PALAISEAU | 2300 | 2333 | 1 |
PANTIN | 4550 | 5308 | 1 |
Paris (Dept.) | 2500 | 2944 | 3 |
PARIS 01 | 2167 | 2500 | 1 |
PARIS 02 | 2665 | 3018 | 6 |
PARIS 03 | 2708 | 3069 | 1 |
PARIS 04 | 3069 | 3339 | 2 |
PARIS 05 | 3159 | 3430 | 1 |
PARIS 07 | 2906 | 3087 | 5 |
PARIS 08 | 2510 | 2861 | 29 |
PARIS 09 | 2772 | 2990 | 9 |
PARIS 11 | 2751 | 3039 | 7 |
PARIS 12 | 2370 | 2711 | 9 |
PARIS 13 | 2495 | 2849 | 3 |
PARIS 14 | 2879 | 3221 | 9 |
PARIS 15 | 2557 | 2779 | 14 |
PARIS 16 | 2799 | 3063 | 13 |
PARIS 17 | 2474 | 2761 | 8 |
PARIS 18 | 2440 | 2763 | 9 |
PARIS 19 | 2405 | 2672 | 10 |
PARIS 20 | 2245 | 2484 | 4 |
PAU | 2211 | 2347 | 2 |
PERIGUEUX | 2215 | 2318 | 3 |
PEROLS | 2167 | 2500 | 1 |
PERPIGNAN | 1668 | 1820 | 1 |
PESSAC | 1917 | 2167 | 1 |
PLERIN | 1521 | 1668 | 1 |
POISSY | 3159 | 3249 | 1 |
POITIERS | 1940 | 2196 | 4 |
PONT A MOUSSON | 1648 | 1648 | 1 |
PONTOISE | 2000 | 2167 | 1 |
PRADES | 1521 | 1521 | 1 |
PUTEAUX | 2333 | 2500 | 1 |
REIMS | 2135 | 2297 | 5 |
RENNES | 1980 | 2224 | 9 |
Réunion | 1877 | 1877 | 1 |
RILLIEUX LA PAPE | 2211 | 2211 | 1 |
ROANNE | 1799 | 1844 | 2 |
ROCHEFORT | 1521 | 1521 | 1 |
RODEZ | 1805 | 1805 | 1 |
ROMBAS | 2010 | 2235 | 3 |
ROSNY SOUS BOIS | 1994 | 3246 | 3 |
ROUBAIX | 2250 | 2340 | 2 |
ROUEN | 2083 | 2083 | 1 |
SACLAY | 2482 | 2527 | 1 |
SALLANCHES | 2492 | 2492 | 1 |
SALON DE PROVENCE | 1950 | 1950 | 1 |
SARGE LES LE MANS | 1539 | 1694 | 1 |
SARREBOURG | 2421 | 2421 | 1 |
SARTROUVILLE | 2888 | 3249 | 1 |
SERRIS | 2347 | 2708 | 1 |
ST BARTHELEMY D ANJOU | 2211 | 2301 | 1 |
ST CLOUD | 2497 | 2914 | 3 |
ST DENIS | 1815 | 1836 | 2 |
ST DIZIER | 1521 | 1521 | 1 |
ST ETIENNE | 2149 | 2209 | 3 |
ST GEORGES D ESPERANCHE | 1721 | 1757 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 2305 | 2604 | 2 |
ST JEAN | 1721 | 1721 | 1 |
ST JOSEPH | 1521 | 1521 | 1 |
ST MARTIN | 1859 | 1859 | 2 |
ST MICHEL SUR ORGE | 2978 | 3159 | 1 |
ST OMER (audomarois) | 1590 | 1590 | 1 |
ST OUEN SUR SEINE | 2312 | 2440 | 3 |
ST PRIX | 2000 | 2000 | 1 |
STRASBOURG | 1839 | 2126 | 6 |
SURESNES | 2986 | 3331 | 3 |
THIONVILLE | 2219 | 2228 | 2 |
THONON LES BAINS | 2166 | 2347 | 1 |
THOUARS | 1542 | 1833 | 1 |
TOULON | 1986 | 2406 | 2 |
TOULOUSE | 1996 | 2182 | 26 |
TOURS | 1799 | 1942 | 6 |
TRAPPES | 2333 | 2750 | 1 |
USSEL | 1521 | 1521 | 1 |
UZES | 1539 | 1539 | 1 |
VAL D ISERE | 2112 | 2229 | 1 |
VALBONNE | 3610 | 3791 | 1 |
VALENCE | 1922 | 2049 | 1 |
VALENCIENNES | 1750 | 2500 | 1 |
VALSERHONE | 2166 | 2978 | 1 |
VANDOEUVRE LES NANCY | 2025 | 2192 | 1 |
VERNEUIL D AVRE ET D ITON | 2140 | 2334 | 1 |
VERNON | 2000 | 2000 | 1 |
VERSAILLES | 2533 | 2974 | 5 |
VERVINS | 2166 | 2617 | 1 |
VESOUL | 1875 | 2417 | 2 |
VIGNEUX SUR SEINE | 1785 | 1895 | 1 |
VILLARD BONNOT | 2166 | 2166 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 2112 | 2229 | 1 |
VILLEJUIF | 2300 | 2333 | 2 |
VILLENAVE D ORNON | 2000 | 2333 | 1 |
VILLENEUVE SUR LOT | 2083 | 2500 | 1 |
VILLERS COTTERETS | 2166 | 2617 | 1 |
VILLEURBANNE | 2263 | 2365 | 3 |
VILLIERS LE BEL | 2083 | 2500 | 1 |
VINCENNES | 2416 | 2895 | 2 |
VIROFLAY | 2333 | 2667 | 1 |
VIRY CHATILLON | 2708 | 3159 | 1 |
VITRY LA VILLE | 1539 | 1539 | 1 |
VITRY SUR SEINE | 2493 | 3020 | 4 |
VIUZ EN SALLAZ | 2067 | 2067 | 1 |
VOIRON | 2347 | 2798 | 1 |
WASQUEHAL | 2917 | 3333 | 1 |
Salaire moyen par formation :
✔ Bts ou licence metier immobilier : la rémunération peut aller jusqu'à 3583 euros par mois.
✔ Bts immobilier ou assistanat : un(e) débutant(e) est payé en général 1539 euros par mois.
formation | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
+ expérience | 1819 | 1819 | 1 |
BAC +2 Comptabilité/Gestion | 2114 | 2114 | 1 |
Bac +2 dans le domaine du Bâtiment | 2617 | 2617 | 1 |
Bac +2/3 en pathologie du bâtiment | 2256 | 2708 | 1 |
Bac avec 3 ans d'expérience minimum | 1833 | 2083 | 1 |
Bac expérimenté ou Bac + 2 | 2333 | 2500 | 1 |
BAC+2 Professions Immobilières | 2083 | 2500 | 1 |
Bac+2/3 immobilier ou commercial | 2383 | 2499 | 1 |
BTS | 2651 | 2944 | 8 |
BTS IMMOBILIER | 1983 | 2150 | 3 |
BTS immobilier ou assistanat | 1539 | 1608 | 1 |
BTS ou DUT gestion immobilière | 1667 | 1833 | 1 |
BTS ou DUT Immobilier ou Commerce | 1667 | 2083 | 1 |
BTS ou DUT secteur Immobilier | 2256 | 2708 | 1 |
BTS ou Licence en immobilier | 1940 | 1940 | 1 |
BTS OU LICENCE METIER IMMOBILIER | 1750 | 3583 | 2 |
BTS PROF IMMOBILIERES OU EQUIV | 1986 | 2166 | 1 |
BTS Profession immobilière | 2211 | 2211 | 2 |
BTS Professions Immibilières | 1837 | 2256 | 2 |
BTS Professions Immobilières | 2155 | 2476 | 20 |
BTS Professions Immobilières, | 2004 | 2004 | 1 |
BTS Professions Immobiliers | 2256 | 2708 | 1 |
BTS/DUT Immobilier | 2256 | 2708 | 1 |
Commerce ou service | 1555 | 1555 | 1 |
comptabilité/commercial/immobilier | 1555 | 1555 | 1 |
Dans l'Immobilier | 2798 | 2888 | 1 |
DE Conseiller Economie Social Famil | 2025 | 2208 | 1 |
Diplôme CESF, juridique... | 2076 | 2166 | 1 |
diplome dans domaine administratif | 1721 | 1721 | 2 |
Domaine de l'Habitat | 2250 | 2333 | 1 |
en immobilier ou étude construction | 1583 | 1833 | 1 |
et idéalement BTS PIM | 2333 | 2500 | 1 |
et/ou expérience | 1648 | 1648 | 1 |
formation droit/ immobilier | 2917 | 3333 | 1 |
formation en immobilier | 1668 | 1820 | 1 |
Gestion locative | 1593 | 1593 | 1 |
IMMOBILIER | 2000 | 2167 | 1 |
immobilier ou gestion locative | 2437 | 2978 | 1 |
Immobilier/logement Social/Commerce | 1805 | 2256 | 1 |
Licence de Droit Immobilier | 2146 | 2146 | 1 |
Logiciel ICS maitrisé | 1833 | 1833 | 1 |
Maintenance du patrimoine | 2219 | 2228 | 2 |
MAINTENANCE TECHNIQUE | 2421 | 2421 | 2 |
niveau bac+2 | 2142 | 2142 | 1 |
ou Assistante de Direction | 1833 | 2000 | 1 |
ou BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES | 1750 | 1833 | 1 |
Ou comptabilité | 1667 | 2083 | 1 |
ou expérience équivalente | 1625 | 1833 | 1 |
ou formation en gestion immobilière | 1646 | 1646 | 1 |
ou gestion administrative | 1667 | 1917 | 1 |
ou huissier de justice | 2250 | 2583 | 1 |
ou immobilier | 2500 | 2667 | 1 |
profession immobilière | 2166 | 3159 | 1 |
Professions immobilières | 1792 | 1915 | 6 |
secteur immobilier(ESPI-ICH-BTS PI) | 2333 | 2833 | 1 |
Si pas expérience en location | 2256 | 2256 | 1 |
Spécialisé dans le logement social | 1539 | 1539 | 1 |
➜ Quel est le salaire médian en France en 2023 ?
🚀 Quels débouchés pour cette profession ?
Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 151 ème sur les 532 existants)
Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont relativement correctes (la catégorie se classe 208 ème sur les 532 existantes).
CANDIDATURES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
4222 | 208 | 546 | 151 |
Comparaison avec les autres secteurs professionnels
Réalisez votre bilan de compétences près de chez vous ou 100% à distance
✓ premier entretien gratuit ✓ 100% pris en charge par le CPF
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
👔 Le métier de chargé de gestion locative en immobilier
Les tâches du chargé de gestion locative sont relativement nombreuses :
- Gérer la relation avec les locataires
- Accueillir le locataire lors de la signature du bail et lui expliquer ses droits et devoirs
- Contribuer à la performance économique de son secteur en optimisant les délais de relocation et la maîtrise du taux d’impayés,
- Gérer les procédures contentieuses concernant les locataires présents dans le respect de la législation
- Assurer la fiabilité de la base d’informations locataires…
il s’agit d’une profession réglementée et qui demande une organisation et une expérience importante. Le chargé de gestion locative assume les responsabilités de la location des biens qui lui sont confiés. Il gère l’aspect financier, les assurances, les incidents, s’occupe des relances des impayés…
La gestion locative d’une manière générale s’effectue souvent par le biais d’agences immobilières qui emploient un ou plusieurs chargés de gestion locative.
Métiers concernés:
- Agent / Agente d’état des lieux
- Agent / Agente de gestion APL
- Agent / Agente de gestion locative en immobilier
- Agent / Agente de peuplement
- Assistant / Assistante de gestion locative en immobilier
- Assistant / Assistante de gestion syndic immobilier
- Assistant / Assistante gestionnaire en immobilier
- Chargé / Chargée d’attribution en immobilier
- Chargé / Chargée d’unité de gestion immobilière
- Chargé / Chargée de clientèle en immobilier locatif
- Chargé / Chargée de gestion locative en immobilier
- Chargé / Chargée du précontentieux immobilier
- Chargé / Chargée du quittancement
- Employé / Employée de gestion de copropriété
- Employé / Employée de gestion immobilière
- Gestionnaire administratif / administrative immobilier
- Gestionnaire de galerie marchande
- Responsable de clientèle immobilier locatif
- Responsable de gestion immobilière locative
Ajouter un commentaire