Testez votre éligibilité au bilan de compétences et changez de vie
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Même Pas Cap! est un parcours de coaching digital avec une méthode unique
Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?
Vous souhaitez devenir acheteur ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous êtes une personne cartésienne avec un esprit logique qui laisse peu de place au hasard ? Vous êtes une personne très organisée qui planifie parfaitemment ses actions ? Vous êtes une personne très méthodique et vous faites preuve d'une grande rigueur dans votre travail ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir acheteur.
❓ Les meilleurs départements en tant que acheteur
Les départements qui recrutent le plus
💶 Salaire moyen d’un(e) acheteur
Combien gagne un(e) Acheteur ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Acheteur international / acheteuse internationale confirmé(e) : 4192€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Acheteur / acheteuse de commerce débutant(e) : 1922€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 2658 | 3308 | 319 |
Acheteur / Acheteuse de commerce | 1922 | 2005 | 3 |
Acheteur / Acheteuse de produits de distribution | 3306 | 3975 | 19 |
Acheteur / Acheteuse e-commerce | 2500 | 3542 | 2 |
Acheteur / Acheteuse import | 2712 | 3180 | 5 |
Acheteur / Acheteuse junior | 2375 | 2716 | 27 |
Acheteur / Acheteuse public | 2460 | 3005 | 14 |
Acheteur / Acheteuse sourcing | 3036 | 3626 | 5 |
Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse | 2145 | 2385 | 298 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 2720 | 3202 | 166 |
Acheteur international / Acheteuse internationale | 3284 | 4192 | 8 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Lyon 06 est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Barentin fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ACHERES | 2583 | 3000 | 2 |
AGEN | 2528 | 3361 | 3 |
AIX EN PROVENCE | 2597 | 2963 | 7 |
AIX LES BAINS | 2181 | 2448 | 4 |
ALES | 1539 | 2427 | 1 |
ALIZAY | 2048 | 2123 | 1 |
ALLONZIER LA CAILLE | 2708 | 3430 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2500 | 2500 | 1 |
AMBOISE | 2500 | 3750 | 1 |
AMIENS | 2292 | 2917 | 2 |
ANCENIS ST GEREON | 2160 | 2471 | 2 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 3159 | 3610 | 1 |
ANGERS | 2522 | 3296 | 7 |
ANGERVILLE | 3249 | 3249 | 1 |
ANGOULEME | 2011 | 2086 | 2 |
ANNECY | 2896 | 4375 | 4 |
ARCHAMPS | 3159 | 3610 | 1 |
ARCUEIL | 3009 | 3382 | 3 |
ARGENTEUIL | 2708 | 3646 | 4 |
ARRAS | 2257 | 2417 | 3 |
ASNIERES SUR SEINE | 2977 | 3432 | 4 |
AUBERVILLIERS | 2917 | 4167 | 2 |
AUBIERE | 2166 | 2437 | 1 |
AUDIERNE | 2275 | 3033 | 1 |
AUXERRE | 2750 | 2750 | 1 |
AVIGNON | 3625 | 4560 | 3 |
AVRIEUX | 2208 | 2833 | 2 |
AYTRE | 2833 | 3125 | 2 |
BAGNERES DE BIGORRE | 2086 | 2395 | 2 |
BAGNOLS SUR CEZE | 3333 | 3750 | 1 |
BARENTIN | 1521 | 2048 | 1 |
BAZEILLES | 3333 | 3333 | 1 |
BEAUCOUZE | 1820 | 1820 | 1 |
BEAUVAIS | 2402 | 2897 | 3 |
BEAUZIAC | 1572 | 1572 | 2 |
BELFORT | 2463 | 2463 | 2 |
Belgique (Province Flamande) | 2917 | 4167 | 1 |
BELLIGNAT | 2275 | 2275 | 1 |
BERCK | 3520 | 3791 | 1 |
BERNAY | 2275 | 2275 | 1 |
BERRE L ETANG | 3672 | 4096 | 3 |
BESANCON | 2167 | 2722 | 3 |
BESNE | 2361 | 2861 | 2 |
BEZIERS | 2354 | 2641 | 2 |
BIGANOS | 1759 | 1759 | 1 |
BLAGNAC | 2305 | 3319 | 2 |
BLANGY SUR BRESLE | 2667 | 3083 | 1 |
Bobigny (CAF Handi-accueillante) | 2167 | 2333 | 1 |
BOIS D ARCY | 2833 | 2917 | 1 |
BONDOUFLE | 3634 | 4175 | 12 |
BONNEVAL | 1917 | 2083 | 1 |
BOOS | 2083 | 2083 | 1 |
BORDEAUX | 1750 | 2083 | 2 |
BORDES | 2174 | 2174 | 3 |
BOULAZAC ISLE MANOIRE | 2167 | 2917 | 1 |
BOULOGNE SUR MER | 1840 | 1840 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 1668 | 1668 | 3 |
BOURG LES VALENCE | 2368 | 2766 | 3 |
BOURGES | 2533 | 3033 | 5 |
BRANTOME EN PERIGORD | 3333 | 4167 | 1 |
BRESSOLS | 1744 | 2123 | 1 |
BRETIGNY SUR ORGE | 2250 | 2500 | 1 |
BRIGNAIS | 2667 | 2833 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2917 | 3750 | 1 |
BRON | 2500 | 3167 | 1 |
BRULON | 1668 | 1668 | 1 |
BRUYERES SUR OISE | 1667 | 2500 | 1 |
BUCHELAY | 3000 | 3250 | 2 |
BURE | 2917 | 4583 | 1 |
BURY | 3333 | 3750 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 2500 | 2917 | 1 |
CAEN | 2917 | 2917 | 1 |
CAHORS | 2639 | 3694 | 3 |
CAISSARGUES | 2500 | 3125 | 2 |
CAMBRAI | 3159 | 3881 | 1 |
CANEJAN | 1667 | 2083 | 1 |
CANNES | 2500 | 2917 | 1 |
CAPPELLE EN PEVELE | 1917 | 2333 | 1 |
CARBONNE | 2500 | 3000 | 1 |
CARIGNAN | 1521 | 1668 | 2 |
CARNOET | 2708 | 3610 | 2 |
CARQUEFOU | 2804 | 3221 | 2 |
CARROS | 2083 | 2167 | 1 |
CASSIS | 2123 | 2123 | 1 |
CASTRES | 1994 | 1994 | 1 |
CAUSSADE | 2917 | 3333 | 1 |
CAZERES | 1744 | 1820 | 1 |
CERIZAY | 1593 | 1593 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2090 | 2624 | 3 |
CHALONNES SUR LOIRE | 2500 | 2667 | 1 |
CHAMBERY | 2781 | 3138 | 5 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2667 | 3000 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 2417 | 3333 | 2 |
CHAPONNAY | 1667 | 2417 | 1 |
CHARMES | 2671 | 2671 | 1 |
CHATEAU THIERRY | 2250 | 2250 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 2996 | 3388 | 2 |
CHATEAULIN | 1668 | 1972 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 2667 | 2667 | 1 |
CHATEAUROUX | 2833 | 3333 | 2 |
CHATELLERAULT | 1750 | 2250 | 1 |
CHATILLON EN MICHAILLE | 3069 | 3610 | 1 |
CHAUDEFONDS SUR LAYON | 1917 | 1917 | 1 |
CHAUNY | 1750 | 2250 | 1 |
CHAVANAY | 2083 | 2500 | 1 |
CHELLES | 2567 | 2958 | 2 |
CHEMILLE EN ANJOU | 1946 | 2359 | 2 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1638 | 1699 | 1 |
CHERRE | 1668 | 2275 | 1 |
CHOCQUES | 3500 | 3750 | 1 |
CHOLET | 2500 | 2500 | 1 |
CLAIRAC | 3159 | 3610 | 1 |
CLAMART | 2883 | 3617 | 5 |
CLAYE SOUILLY | 2500 | 2500 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1564 | 1714 | 2 |
CLERY LE PETIT | 1667 | 1667 | 1 |
CLISSON | 1833 | 2500 | 1 |
CLUSES | 2500 | 5000 | 2 |
COEX | 1820 | 1820 | 2 |
COGNAC | 4167 | 4167 | 1 |
COIGNIERES | 2527 | 3159 | 1 |
COLLONGES AU MONT D OR | 1972 | 1972 | 1 |
COLMAR | 2167 | 2167 | 1 |
COLOMBES | 2667 | 4333 | 1 |
COLOMBIER SAUGNIEU | 2500 | 2917 | 1 |
COLOMIERS | 1937 | 1937 | 1 |
COMBLANCHIEN | 2500 | 3667 | 1 |
COMPIEGNE | 4167 | 5000 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 2917 | 4167 | 1 |
COURBEVOIE | 2417 | 2806 | 3 |
COURNON D AUVERGNE | 2250 | 2333 | 2 |
CREIL | 2228 | 2228 | 2 |
CRESPIN | 2750 | 3750 | 1 |
CRETEIL | 2888 | 3159 | 1 |
CRETS EN BELLEDONNE | 2166 | 2708 | 1 |
CULOZ | 1744 | 1972 | 1 |
DAMPIERRE | 2250 | 2250 | 1 |
DARDILLY | 2361 | 2611 | 3 |
DECINES CHARPIEU | 2096 | 2096 | 1 |
DIJON | 2434 | 3218 | 4 |
DIVATTE SUR LOIRE | 2169 | 2669 | 1 |
DOUAI | 1820 | 2123 | 1 |
DOURDAN | 2520 | 3163 | 2 |
DREUX | 3173 | 3833 | 2 |
DUNKERQUE | 3750 | 3750 | 1 |
EAUZE | 1521 | 1521 | 1 |
ECHIROLLES | 2500 | 3333 | 1 |
ELSENHEIM | 2500 | 3750 | 1 |
EMERAINVILLE | 3333 | 3750 | 1 |
Emirats Arabes Unis | 4964 | 4964 | 1 |
EPINAY SUR SEINE | 2333 | 2333 | 1 |
EPONE | 2500 | 3750 | 1 |
ERGUE GABERIC | 1820 | 1820 | 1 |
ERSTEIN | 2256 | 2708 | 1 |
ESCALQUENS | 2000 | 2083 | 1 |
ESSARTS EN BOCAGE | 1668 | 1896 | 1 |
ESSOMES SUR MARNE | 2333 | 2333 | 1 |
ESTILLAC | 1668 | 2123 | 1 |
ETAMPES | 2333 | 3750 | 1 |
ETOILE SUR RHONE | 2427 | 2882 | 1 |
EVERGNICOURT | 2167 | 2167 | 1 |
EVREUX | 2680 | 2970 | 3 |
EVRY COURCOURONNES | 3810 | 4254 | 3 |
EYREIN | 1972 | 1972 | 1 |
FAREBERSVILLER | 2300 | 2500 | 1 |
FAULQUEMONT | 1539 | 1668 | 1 |
FAVERGES SEYTHENEX | 1667 | 2500 | 1 |
FEIGNIES | 2333 | 2333 | 1 |
FENOUILLET | 2083 | 2500 | 1 |
FERRIERES LES SCEY | 1590 | 1741 | 1 |
FIGEAC | 2333 | 2667 | 1 |
FLERS | 1954 | 2041 | 1 |
FLEURY LES AUBRAIS | 2667 | 3125 | 4 |
FONTAINE FRANCAISE | 2978 | 3159 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 1900 | 1900 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 3000 | 3000 | 1 |
FOUGEROLLES ST VALBERT | 2083 | 3750 | 1 |
GARDANNE | 2500 | 3334 | 1 |
GEISPOLSHEIM | 1539 | 1539 | 1 |
GENAS | 3159 | 3430 | 1 |
GENNEVILLIERS | 3472 | 3833 | 3 |
GIF SUR YVETTE | 3333 | 4167 | 1 |
GISORS | 2917 | 3583 | 1 |
GOLBEY | 1590 | 1972 | 1 |
GOURNAY EN BRAY | 1820 | 1972 | 1 |
GRASSE | 2500 | 3000 | 2 |
GRENOBLE | 2746 | 3505 | 15 |
GRENTHEVILLE | 2167 | 2167 | 1 |
GREZ EN BOUERE | 1875 | 1875 | 1 |
GUERANDE | 1792 | 2333 | 1 |
GUERET | 1750 | 1875 | 1 |
GUILHERAND GRANGES | 3333 | 3750 | 1 |
GUYANCOURT | 2306 | 3389 | 3 |
HAGUENAU | 2083 | 2167 | 2 |
HENDAYE | 1687 | 1687 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 1833 | 2333 | 1 |
HERICOURT | 3333 | 3750 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 2000 | 2000 | 1 |
HESINGUE | 2917 | 4083 | 2 |
HEUDEBOUVILLE | 1539 | 1756 | 2 |
HONFLEUR | 2500 | 2917 | 1 |
HYERES | 2503 | 2503 | 1 |
IGE | 1668 | 1668 | 1 |
Ile-de-France | 3333 | 3750 | 1 |
ISSOIRE | 2667 | 2917 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2917 | 4000 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2479 | 3013 | 2 |
JOIGNY | 2430 | 3381 | 2 |
JOUE LES TOURS | 2211 | 2229 | 1 |
L AIGLE | 1668 | 1668 | 1 |
L ISLE D ABEAU | 2917 | 2917 | 1 |
LA BAZOUGE DU DESERT | 3159 | 3430 | 1 |
LA BRESSE | 1539 | 1539 | 1 |
LA CHAPELLE EN SERVAL | 3000 | 3000 | 1 |
LA CHEVROLIERE | 2333 | 2667 | 1 |
LA CIOTAT | 2125 | 2375 | 2 |
LA COURNEUVE | 2403 | 3064 | 3 |
LA FERTE BERNARD | 2333 | 2500 | 1 |
LA FOUILLOUSE | 1539 | 2123 | 1 |
LA GARDE | 2917 | 3750 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 2347 | 2527 | 2 |
LA GORGUE | 2000 | 2500 | 1 |
LA HAGUE | 2917 | 3750 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2333 | 2458 | 2 |
LA SEGUINIERE | 2100 | 2250 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 3750 | 4083 | 2 |
LA TESTE DE BUCH | 1833 | 1833 | 1 |
LA VERRIERE | 3750 | 4167 | 1 |
LABEGE | 2083 | 2083 | 1 |
LANDERNEAU | 2010 | 2010 | 1 |
LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 1887 | 1887 | 1 |
LANGRES | 2798 | 3159 | 1 |
LANNEMEZAN | 1833 | 2292 | 2 |
LANNION | 1539 | 1539 | 1 |
LANSARGUES | 1833 | 2083 | 1 |
LAUNAGUET | 1744 | 2048 | 1 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1917 | 1917 | 1 |
LE CREUSOT | 2383 | 2508 | 2 |
LE GRAND QUEVILLY | 1590 | 1972 | 1 |
LE HAILLAN | 2333 | 2667 | 1 |
LE HAVRE | 2724 | 3140 | 3 |
LE LION D ANGERS | 3333 | 3917 | 1 |
LE LOROUX BOTTEREAU | 1555 | 1820 | 1 |
LE MANS | 2641 | 3102 | 6 |
LE PIN | 1917 | 2083 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 2190 | 3258 | 3 |
LES ACHARDS | 2000 | 2917 | 1 |
LES HERBIERS | 1574 | 1820 | 2 |
LES SABLES D OLONNE | 2275 | 2730 | 1 |
LES ULIS | 2167 | 2833 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 3083 | 3500 | 2 |
LEZIGNE | 2708 | 3610 | 1 |
LIEUSAINT | 2333 | 2917 | 1 |
LIGNY EN BARROIS | 2250 | 2250 | 1 |
LILLE | 2528 | 3324 | 9 |
LIMALONGES | 2708 | 3159 | 1 |
LIMOGES | 2084 | 2520 | 2 |
LIMONEST | 3750 | 4333 | 1 |
LOGNES | 2500 | 2833 | 1 |
Loire | 2000 | 2500 | 1 |
LONDINIERES | 1668 | 1820 | 1 |
LONGPONT SUR ORGE | 2000 | 2000 | 1 |
LORIENT | 2271 | 2271 | 2 |
LOULAY | 1793 | 1793 | 2 |
LOUVIERS | 1991 | 2614 | 3 |
LUBERSAC | 1972 | 2275 | 1 |
LUDRES | 2604 | 3263 | 2 |
LUNEL | 1782 | 1896 | 2 |
LUXEUIL LES BAINS | 1950 | 1950 | 1 |
LYON 01 | 3146 | 3646 | 4 |
LYON 02 | 2792 | 3250 | 2 |
LYON 03 | 2792 | 3750 | 2 |
LYON 06 | 4583 | 5417 | 1 |
LYON 07 | 2708 | 3542 | 2 |
LYON 08 | 2750 | 3167 | 1 |
MACHECOUL ST MEME | 1820 | 1820 | 1 |
MACON | 2917 | 3500 | 2 |
MAINTENON | 2917 | 2917 | 1 |
MALAKOFF | 3333 | 4167 | 1 |
MALEMORT | 2256 | 2256 | 1 |
MALIJAI | 2917 | 3333 | 1 |
MALVILLE | 2333 | 2333 | 1 |
MANDELIEU LA NAPOULE | 2917 | 3333 | 1 |
MANOSQUE | 3333 | 4583 | 1 |
MARCHAIS | 1820 | 2123 | 1 |
MARGES | 2333 | 2333 | 1 |
MARIGNANE | 2493 | 2629 | 2 |
MARIGNIER | 2083 | 2083 | 1 |
MARNAY | 1668 | 1972 | 1 |
MAROLLES EN HUREPOIX | 2349 | 2766 | 2 |
MARSEILLE 01 | 2500 | 3500 | 1 |
MARSEILLE 02 | 1555 | 1555 | 1 |
MARSEILLE 05 | 3000 | 3417 | 1 |
MARSEILLE 06 | 1917 | 2250 | 1 |
MARSEILLE 09 | 2250 | 2251 | 2 |
MASSY | 2917 | 3611 | 3 |
MAULEON | 1593 | 1593 | 1 |
MAULEVRIER | 1917 | 1917 | 1 |
MAZIERES DE TOURAINE | 2708 | 3159 | 1 |
MENAT | 2417 | 2833 | 2 |
MERIGNAC | 2484 | 3058 | 5 |
MERVILLE | 3333 | 5000 | 1 |
MERY SUR OISE | 1667 | 2917 | 1 |
METZ | 2500 | 2500 | 1 |
MEUNG SUR LOIRE | 3167 | 3750 | 1 |
Meurthe et Moselle | 2500 | 2917 | 1 |
MEXIMIEUX | 2750 | 3000 | 1 |
MEYLAN | 2917 | 3750 | 1 |
MIONS | 2167 | 2917 | 1 |
MIRIBEL | 2250 | 2667 | 1 |
MITRY MORY | 2083 | 2500 | 1 |
MONDEVILLE | 1668 | 1668 | 1 |
MONISTROL SUR LOIRE | 1521 | 1820 | 1 |
MONTAIGU VENDEE | 2074 | 2470 | 3 |
MONTARGIS | 3167 | 3333 | 1 |
MONTAUBAN | 1827 | 2213 | 2 |
MONTEGUT ARROS | 2123 | 2123 | 1 |
MONTELIMAR | 3333 | 4167 | 1 |
MONTEREAU FAULT YONNE | 4061 | 4693 | 1 |
MONTHOU SUR CHER | 1820 | 1972 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2813 | 3396 | 4 |
MONTLUEL | 3333 | 3333 | 1 |
MONTOIR DE BRETAGNE | 2188 | 2399 | 2 |
MONTPELLIER | 2688 | 2833 | 4 |
MONTREAL LA CLUSE | 3333 | 4583 | 1 |
MONTREUIL | 2500 | 2750 | 1 |
MONTREUIL BELLAY | 1997 | 2039 | 2 |
MONTREUIL L ARGILLE | 1668 | 1820 | 1 |
MONTRICHARD VAL DE CHER | 1850 | 1850 | 1 |
MONTROUGE | 2833 | 3167 | 1 |
MONTVAL SUR LOIR | 2708 | 3159 | 1 |
MORCENX | 3000 | 3333 | 1 |
MORTAGNE AU PERCHE | 2500 | 3750 | 1 |
MORTEAU | 2083 | 2750 | 1 |
Moselle EST Forbach/Saint-Avold | 1668 | 1668 | 1 |
MOULINS | 1668 | 2123 | 1 |
MOUZON | 2958 | 4167 | 2 |
MULHOUSE | 2583 | 3417 | 3 |
NANCY | 1985 | 2402 | 2 |
NANGIS | 3971 | 4332 | 1 |
NANTERRE | 3342 | 3818 | 7 |
NANTES | 2190 | 2619 | 3 |
NARBONNE | 1590 | 1820 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 4167 | 5000 | 1 |
NEVERS | 2500 | 3333 | 1 |
NICE | 2264 | 2625 | 6 |
NIMES | 1758 | 2083 | 2 |
NIORT | 3756 | 3756 | 2 |
NOGENT SUR SEINE | 1521 | 1896 | 1 |
NOISIEL | 2708 | 3333 | 2 |
NOISY LE GRAND | 3528 | 4444 | 3 |
NORDHOUSE | 2500 | 3333 | 1 |
NOYAL SUR VILAINE | 2083 | 2083 | 2 |
OBERNAI | 2256 | 2708 | 1 |
OCTEVILLE SUR MER | 2333 | 2583 | 1 |
Oise | 3750 | 4167 | 1 |
OLLAINVILLE | 2917 | 3750 | 1 |
ONNAING | 2500 | 2500 | 1 |
ORLEANS | 2391 | 2618 | 8 |
ORMES | 2083 | 2500 | 1 |
ORVAULT | 2667 | 3500 | 1 |
OSNY | 2917 | 2917 | 1 |
OYONNAX | 2708 | 3333 | 2 |
PANISSIERES | 2083 | 2500 | 1 |
PARIS 01 | 3438 | 4375 | 4 |
PARIS 02 | 2708 | 3333 | 2 |
PARIS 04 | 2500 | 3333 | 1 |
PARIS 06 | 2500 | 2875 | 2 |
PARIS 08 | 2711 | 4117 | 15 |
PARIS 09 | 2500 | 2667 | 1 |
PARIS 10 | 2794 | 3114 | 3 |
PARIS 11 | 1800 | 1800 | 1 |
PARIS 12 | 2611 | 3000 | 3 |
PARIS 13 | 3500 | 3625 | 2 |
PARON | 1972 | 1972 | 1 |
PERIGNY | 1800 | 1800 | 1 |
PERIGUEUX | 2167 | 2500 | 1 |
PETITE FORET | 2829 | 3822 | 2 |
PIERRE BENITE | 2500 | 3000 | 1 |
PIERREFITTE SUR SEINE | 1668 | 1668 | 1 |
PIERRELATTE | 2584 | 3234 | 7 |
PITHIVIERS | 2917 | 3750 | 1 |
PLERIN | 1608 | 1608 | 1 |
PLOMBIERES-LES-BAINS | 1521 | 1714 | 1 |
PLOUDANIEL | 2256 | 2708 | 1 |
PLOUEDERN | 1653 | 1653 | 1 |
POIGNY | 2500 | 2500 | 1 |
POITIERS | 1521 | 1521 | 1 |
PONT DE CHERUY | 2333 | 2750 | 1 |
PONTAULT COMBAULT | 2917 | 3083 | 1 |
PONTOISE | 2917 | 3208 | 2 |
QUIMPER | 2723 | 2723 | 2 |
REIMS | 4167 | 5000 | 1 |
REMIREMONT | 1539 | 1539 | 1 |
RENNES | 2750 | 2750 | 2 |
REZE | 2217 | 2229 | 1 |
Rhin (Haut) | 2500 | 4167 | 1 |
RILLIEUX LA PAPE | 3333 | 3333 | 1 |
RIOM | 3333 | 3417 | 1 |
RION DES LANDES | 1972 | 2028 | 1 |
RIOTORD | 2083 | 2083 | 1 |
RIVES EN SEINE | 2160 | 2562 | 2 |
ROANNE | 2587 | 2614 | 3 |
ROCHEFORT | 2500 | 2500 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 3562 | 4373 | 2 |
ROMILLY SUR ANDELLE | 2250 | 2917 | 1 |
ROUEN | 3333 | 4167 | 1 |
ROUSSILLON | 2243 | 2880 | 2 |
RUEIL MALMAISON | 2708 | 3208 | 2 |
RUNGIS | 2916 | 3711 | 6 |
SABLE SUR SARTHE | 2166 | 3610 | 1 |
SARGE LES LE MANS | 2255 | 2255 | 1 |
SARRALBE | 1539 | 1896 | 1 |
SARREGUEMINES | 2347 | 2798 | 1 |
SASSENAGE | 2150 | 2400 | 2 |
SAUJON | 2917 | 2917 | 1 |
SAUSHEIM | 2167 | 2333 | 1 |
SAVIGNY | 2917 | 3333 | 2 |
Savoie | 2250 | 2583 | 1 |
SEGRE | 2333 | 2917 | 1 |
SEGRE EN ANJOU BLEU | 1875 | 1958 | 1 |
SELLES SUR CHER | 1811 | 1993 | 2 |
SEMOY | 2483 | 3050 | 5 |
SENS | 2888 | 3791 | 1 |
SERRES CASTET | 1593 | 1593 | 1 |
SEYSSINET PARISET | 2333 | 3083 | 2 |
SORGUES | 1917 | 2083 | 1 |
ST AUNES | 1833 | 2333 | 1 |
ST BRIS LE VINEUX | 1699 | 1799 | 1 |
ST CHAMOND | 2208 | 2667 | 2 |
ST DENIS | 2735 | 3190 | 3 |
ST DIE DES VOSGES | 1539 | 1539 | 1 |
ST EGREVE | 2200 | 2200 | 1 |
ST ETIENNE | 2521 | 2986 | 3 |
ST ETIENNE DU ROUVRAY | 2123 | 2275 | 1 |
ST GENIS LAVAL | 2917 | 4167 | 1 |
ST GENIX LES VILLAGES | 1555 | 1820 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 3791 | 4152 | 1 |
ST JEAN | 2750 | 2750 | 1 |
ST JEAN DE LINIERES | 2083 | 2083 | 1 |
ST JEAN DE VEDAS | 1539 | 1972 | 1 |
ST JEOIRE | 2917 | 3333 | 1 |
ST JUERY | 2333 | 2500 | 1 |
ST JUNIEN | 2500 | 2917 | 1 |
ST LOUIS | 1745 | 1745 | 2 |
ST MARTIN DE VALGALGUES | 2708 | 2708 | 1 |
ST MAUR DES FOSSES | 4061 | 4061 | 1 |
ST MICHEL SUR ORGE | 2500 | 5000 | 1 |
ST NAZAIRE | 2222 | 2500 | 3 |
ST OUEN L AUMONE | 2250 | 2750 | 1 |
ST PAIR SUR MER | 2250 | 2792 | 2 |
ST PAUL LES DURANCE | 1941 | 2464 | 3 |
ST PIERRE DES CORPS | 2750 | 3083 | 1 |
ST POL DE LEON | 2167 | 2167 | 1 |
ST PRIEST | 2565 | 2713 | 3 |
ST QUENTIN | 2500 | 2500 | 1 |
ST QUENTIN FALLAVIER | 2708 | 3083 | 2 |
ST VULBAS | 1833 | 2667 | 1 |
STE FLORINE | 2500 | 2500 | 1 |
STE HELENE DU LAC | 1890 | 1890 | 1 |
STRASBOURG | 2292 | 3333 | 2 |
STRASBOURG MARCHE GARE | 2167 | 2917 | 1 |
SURESNES | 2917 | 3333 | 1 |
TARBES | 2500 | 3750 | 1 |
TARNOS | 2520 | 2853 | 2 |
TAVAUX | 2500 | 3750 | 1 |
THENEZAY | 1667 | 2083 | 1 |
THIAIS | 3750 | 5000 | 1 |
THIONVILLE | 2292 | 2583 | 2 |
THISE | 1820 | 2275 | 1 |
TINTENIAC | 1964 | 1964 | 1 |
TOULON | 2385 | 2792 | 6 |
TOULOUSE | 2284 | 2822 | 11 |
TOURCOING | 2333 | 2333 | 1 |
TOURNEFEUILLE | 2917 | 2917 | 1 |
TOURNON SUR RHONE | 3750 | 3750 | 1 |
TOURS | 3333 | 3750 | 1 |
TRAPPES | 3083 | 3500 | 1 |
TRESSES | 2750 | 2750 | 1 |
TROYES | 1846 | 2180 | 3 |
UGINE | 2123 | 2123 | 1 |
Val de Marne | 3333 | 4583 | 2 |
VAL DE REUIL | 2174 | 2690 | 3 |
VALBONNE | 2780 | 3155 | 2 |
VALENCE | 2678 | 2861 | 5 |
VALENCIENNES | 2917 | 3333 | 1 |
VALENTON | 2917 | 4167 | 1 |
VALGELON LA ROCHETTE | 2333 | 2500 | 1 |
VALSERHONE | 3069 | 3610 | 1 |
Vaucluse | 2946 | 3658 | 2 |
VAULX EN VELIN | 2208 | 2625 | 4 |
VELIZY VILLACOUBLAY | 3791 | 4783 | 2 |
VENDARGUES | 2528 | 3278 | 3 |
VENDOME | 2250 | 2250 | 2 |
VENISSIEUX | 2500 | 2500 | 1 |
VERQUIGNEUL | 2333 | 2333 | 1 |
VERSAILLES | 1667 | 1683 | 1 |
VESOUL | 1967 | 2338 | 3 |
VETRE SUR ANZON | 1833 | 2042 | 1 |
VIENNE | 2167 | 2500 | 1 |
VIERZON | 2750 | 3333 | 2 |
VILLEBAROU | 2500 | 3750 | 1 |
VILLEBON SUR YVETTE | 2333 | 2500 | 1 |
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 1590 | 1590 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 2194 | 2539 | 3 |
VILLENEUVE LA GARENNE | 2829 | 3425 | 3 |
VILLENEUVE SUR LOT | 2798 | 3159 | 1 |
VILLERS COTTERETS | 2167 | 2250 | 1 |
VILLEURBANNE | 2500 | 2750 | 2 |
VILLIERS SUR MARNE | 3333 | 4583 | 4 |
VITRE | 2083 | 3333 | 1 |
VITRY LE FRANCOIS | 3750 | 4167 | 1 |
VOUVRAY | 1577 | 1577 | 1 |
VRIGNE AUX BOIS | 2500 | 4167 | 1 |
WAMBRECHIES | 2045 | 2045 | 2 |
WAVRIN | 2500 | 2917 | 1 |
WINGLES | 2167 | 2167 | 1 |
WITRY LES REIMS | 1585 | 1820 | 1 |
Salaire moyen par formation :
✔ Diplômes mai, iae desma : la rémunération peut aller jusqu'à 5833 euros par mois.
