Envie d'évoluer ou de changer de métier ?
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
🎯 Faites le point sur votre situation professionnelle
✔️ À distance où près de chez vous
✔️ Finançable à 100% par le CPF
Vous souhaitez devenir frigoriste ?
Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.
Sommaire
🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
Vous appréciez les métiers manuels et vous êtes habile de vos mains ? Vous avez un goût prononcé pour la technique et le fonctionnement des appareils ? Vous accordez beaucoup d'importance à votre travail et faites preuve d'une grande disponibilité ? Vous avez une bonne condition physique et une bonne endurance ? Vous êtes une personne très méthodique et vous faites preuve d'une grande rigueur dans votre travail ?
Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir frigoriste.
🎓 Avec quelle formation ?
Il existe de nombreuses formations dans le domaine du génie thermique et climatique :
✔ Traitement de l'eau chaude sanitaire pour la maîtrise du risque légionelle ✔ Monteur dépanneur frigoriste ✔ Sensibilisation au risque légionelles ECS etc.
💶 Salaire moyen d’un(e) frigoriste
Combien gagne un(e) frigoriste ?
Salaire moyen par poste :
✔ Salaire max constaté d'un(e) Technicien / technicienne de maintenance de système de filtration d'air confirmé(e) : 2875€ par mois.
✔ Salaire min constaté d'un(e) Monteur / monteuse en gaines de ventilation débutant(e) : 1654€ par mois.
poste | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
Agent / Agente d'encadrement de maintenance en froid et climatisation | 1778 | 2037 | 13 |
Agent / Agente de maintenance en climatisation | 1757 | 2021 | 73 |
Agent / Agente de maintenance en génie climatique | 2028 | 2435 | 94 |
Agent technicien / Agente technicienne en froid et climatisation | 1746 | 1970 | 24 |
Chef d'équipe de maintenance en froid et climatisation | 2324 | 2844 | 31 |
Conducteur / Conductrice d'installations frigorifiques | 1672 | 1924 | 2 |
Dépanneur / Dépanneuse en installations de froid et climatisation | 1853 | 2152 | 18 |
Frigoriste | 1770 | 2103 | 494 |
Frigoriste maritime | 1668 | 2275 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne de maintenance des systèmes climatiques et frigorifiques | 1807 | 2164 | 7 |
Monteur / Monteuse en conditionnement d'air | 1937 | 2096 | 3 |
Monteur / Monteuse en gaines de ventilation | 1654 | 1863 | 169 |
Monteur-dépanneur / Monteuse-dépanneuse en installations climatiques | 1670 | 2022 | 36 |
Monteur-dépanneur / Monteuse-dépanneuse en installations de froid et climatisation | 1695 | 1964 | 37 |
Monteur-dépanneur / Monteuse-dépanneuse frigoriste | 1818 | 2274 | 43 |
Monteur-frigoriste / Monteuse-frigoriste | 1799 | 2120 | 62 |
Technicien / Technicienne d'intervention en équipements de cuisines professionnelles | 2229 | 2761 | 13 |
Technicien / Technicienne d'intervention en froid commercial et climatisation | 2031 | 2505 | 23 |
Technicien / Technicienne d'intervention en froid et climatisation | 1902 | 2261 | 83 |
Technicien / Technicienne d'intervention en froid industriel | 2121 | 2824 | 21 |
Technicien / Technicienne d'intervention et de maintenance en conditionnement d'air | 2081 | 2496 | 17 |
Technicien / Technicienne de maintenance de système de filtration d'air | 2534 | 2875 | 17 |
Technicien / Technicienne en froid et climatisation | 1918 | 2148 | 547 |
Technicien / Technicienne frigoriste | 2029 | 2493 | 407 |
Technicien / Technicienne Service Après-Vente -SAV- en climatisation | 2020 | 2494 | 52 |
Technicien supérieur / Technicienne supérieure de maintenance en exploitation climatique | 2199 | 2738 | 19 |
Technicien-cuisiniste / Technicienne-cuisiniste en cuisines professionnelles | 2087 | 2657 | 14 |
Salaire moyen par ville :
✔ La ville de Contamine sur arve est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
✔ La ville de Cleon fait partie de celles qui payent le moins.
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABANCOURT | 1524 | 2157 | 1 |
ABBEVILLE | 1539 | 1972 | 1 |
AGDE | 1521 | 1903 | 1 |
AGEN | 1595 | 1858 | 2 |
Ain (Belgarde) | 2000 | 2500 | 2 |
Ain (Bellegarde sur Valserine) | 2000 | 2500 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 1848 | 2255 | 22 |
AIX LES BAINS | 2333 | 2583 | 1 |
AIX NOULETTE | 1547 | 1547 | 1 |
AIZENAY | 1633 | 1782 | 2 |
ALBI | 2021 | 2400 | 3 |
ALBON | 3000 | 3000 | 1 |
ALENCON | 3333 | 3750 | 1 |
ALES | 1646 | 2100 | 11 |
ALLEZ ET CAZENEUVE | 1539 | 1972 | 1 |
Alpes Maritimes | 2051 | 2518 | 3 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1521 | 1521 | 1 |
AMIENS | 2113 | 2387 | 3 |
AMIGNY ROUY | 1538 | 1538 | 2 |
ANCENIS ST GEREON | 1667 | 2083 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1782 | 2085 | 2 |
ANGERS | 1902 | 2398 | 6 |
ANGLET | 1632 | 1972 | 4 |
ANGOULEME | 1643 | 1842 | 7 |
ANNECY | 1894 | 2287 | 20 |
ANNONAY | 1521 | 1668 | 1 |
ANTIBES | 1904 | 2192 | 7 |
Ardennes | 1648 | 1648 | 1 |
Ardennes et Marne | 1668 | 1668 | 1 |
ARGELES SUR MER | 1555 | 2190 | 1 |
Ariège | 2000 | 2667 | 1 |
ARMENTIERES | 2000 | 2500 | 1 |
ARRAS | 1545 | 1769 | 3 |
ASNIERES SUR SEINE | 2123 | 2578 | 1 |
ATTON | 1820 | 1820 | 1 |
AUBAGNE | 1648 | 1812 | 9 |
AUBENAS | 1734 | 1997 | 3 |
AUBERVILLIERS | 2437 | 2746 | 2 |
AUBIERE | 1521 | 1668 | 1 |
AUDENGE | 1668 | 1972 | 1 |
AUDINCOURT | 1721 | 2211 | 3 |
AULNAY SOUS BOIS | 2417 | 2500 | 1 |
AURILLAC | 1668 | 2275 | 2 |
AUTERIVE | 1668 | 2123 | 1 |
AUTRECHE | 2123 | 2427 | 1 |
AUTUN | 2083 | 2083 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2565 | 2912 | 3 |
AUXERRE | 2585 | 2955 | 1 |
AUZOUER EN TOURAINE | 2123 | 2427 | 1 |
AVERMES | 2142 | 2516 | 6 |
AVIGNON | 1916 | 2194 | 15 |
AVORD | 2083 | 2500 | 1 |
AVRANCHES | 1539 | 1593 | 1 |
AYTRE | 1928 | 2233 | 6 |
AZY SUR MARNE | 1583 | 2167 | 2 |
BAGE DOMMARTIN | 1590 | 2123 | 1 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1521 | 1972 | 2 |
BAGNEUX | 2083 | 2250 | 1 |
BAHO | 1521 | 2040 | 1 |
BAIE MAHAULT | 1545 | 1747 | 4 |
BAILLIF | 1539 | 1539 | 1 |
BALLAN MIRE | 1676 | 1972 | 3 |
BALLAY | 1820 | 2730 | 1 |
BAPAUME | 2256 | 3159 | 1 |
BAR LE DUC | 1750 | 2333 | 1 |
BARBERAZ | 2437 | 2978 | 2 |
BART | 1744 | 1744 | 1 |
BASSENS | 1593 | 1782 | 2 |
BASTIA | 1687 | 1839 | 2 |
BAUME LES DAMES | 1521 | 1820 | 1 |
BAURECH | 1668 | 2275 | 2 |
BAYE | 1590 | 1590 | 1 |
BAYONNE | 1665 | 1901 | 4 |
BEAUCOUZE | 2083 | 2500 | 3 |
BEAUMONT LES VALENCE | 1633 | 1899 | 2 |
BEAUSEMBLANT | 1820 | 2123 | 1 |
BEAUVAIS | 1936 | 2444 | 2 |
BEDARRIDES | 1668 | 2048 | 2 |
BEGLES | 1954 | 2275 | 1 |
Belgique (Frontalier) | 1555 | 1820 | 1 |
BENFELD | 1668 | 1668 | 1 |
BERRE L ETANG | 2125 | 2450 | 2 |
BESANCON | 1777 | 2308 | 10 |
BESSIERES | 2250 | 2250 | 1 |
BEYNOST | 2500 | 2917 | 1 |
BEZANNES | 1896 | 2275 | 1 |
BEZIERS | 1782 | 2071 | 14 |
BIARRITZ | 1662 | 2246 | 2 |
BIDART | 1820 | 2199 | 1 |
BIGANOS | 1539 | 2123 | 1 |
BILLERE | 1972 | 1972 | 1 |
BISCARROSSE | 1820 | 1820 | 1 |
BLAGNAC | 1644 | 1972 | 1 |
BLANQUEFORT | 1820 | 1972 | 1 |
BLOIS | 2606 | 3349 | 4 |
BOBIGNY | 2123 | 2275 | 1 |
BOE | 1539 | 1539 | 1 |
BOISSY ST LEGER | 1820 | 2275 | 1 |
BOLLENE | 2000 | 2833 | 1 |
BOMPAS | 1973 | 1973 | 1 |
BONDOUFLE | 2383 | 2654 | 1 |
BONDUES | 1539 | 2500 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 1668 | 2048 | 1 |
BONNEVILLE | 1972 | 2275 | 1 |
BONNIERES SUR SEINE | 2208 | 2417 | 2 |
BORDEAUX | 1827 | 2197 | 70 |
BOUGUENAIS | 2167 | 2917 | 1 |
BOULAZAC ISLE MANOIRE | 1761 | 1914 | 2 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2213 | 3237 | 3 |
BOULOGNE SUR MER | 1544 | 1652 | 4 |
BOURG EN BRESSE | 1593 | 1896 | 1 |
BOURGES | 1774 | 2048 | 5 |
BOURGOIN JALLIEU | 1562 | 2048 | 1 |
BRECE | 1590 | 1820 | 1 |
BREST | 1858 | 2055 | 12 |
Bretagne | 1593 | 1668 | 1 |
BRETTEVILLE SUR ODON | 1820 | 1820 | 2 |
BRIANCON | 1668 | 1972 | 1 |
BRIGNAIS | 1646 | 1898 | 2 |
BRIGNOLES | 1670 | 1921 | 3 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1615 | 1783 | 2 |
BRON | 1928 | 2080 | 5 |
BRULLIOLES | 2500 | 2917 | 1 |
BRUNSTATT DIDENHEIM | 2000 | 2000 | 1 |
BRUYERES LE CHATEL | 2550 | 2667 | 1 |
BUCEY LES GY | 1521 | 2275 | 1 |
BUCHELAY | 2500 | 3000 | 1 |
Bulgarie | 1555 | 1972 | 1 |
BULGNEVILLE | 1743 | 1972 | 3 |
BUSSY ST GEORGES | 2843 | 3384 | 2 |
CAEN | 1662 | 1986 | 20 |
CAGNES SUR MER | 1912 | 2032 | 5 |
CALAIS | 2527 | 2888 | 2 |
CAMBON | 2000 | 2500 | 1 |
CANEJAN | 1619 | 2326 | 3 |
CANNES | 1779 | 1991 | 5 |
CANY BARVILLE | 1539 | 1972 | 1 |
CAP D AIL | 1820 | 1972 | 2 |
CAPESTERRE BELLE EAU | 1530 | 1820 | 2 |
CARBONNE | 1521 | 1521 | 1 |
CARCASSONNE | 1583 | 1660 | 2 |
CARENTAN LES MARAIS | 1589 | 2047 | 3 |
CARPENTRAS | 1595 | 1934 | 2 |
CARQUEIRANNE | 1833 | 2083 | 1 |
CARRIERES SOUS POISSY | 2427 | 2730 | 1 |
CASTANET TOLOSAN | 1973 | 1973 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 1725 | 2078 | 4 |
CASTELNAUDARY | 1973 | 1973 | 1 |
CASTELSARRASIN | 1668 | 2123 | 2 |
CASTRIES | 1723 | 1972 | 4 |
CATTENOM | 1847 | 1922 | 2 |
CAUSSADE | 1566 | 1782 | 2 |
CAVAILLON | 1878 | 2099 | 9 |
CAYENNE | 1521 | 1820 | 1 |
CENON | 1629 | 1930 | 4 |
CERGY | 2032 | 2517 | 9 |
CESSON SEVIGNE | 1805 | 2256 | 1 |
CEYRAT | 1972 | 2199 | 1 |
CEYZERIAT | 1820 | 1820 | 1 |
CHALAMPE | 1521 | 1668 | 1 |
CHALLES LES EAUX | 1539 | 1972 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2712 | 3230 | 4 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2333 | 2521 | 2 |
CHAMBERY | 1854 | 2180 | 14 |
CHAMBRAY LES TOURS | 1936 | 2143 | 3 |
CHAMPAGNE AU MONT D OR | 1972 | 2123 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2219 | 2530 | 4 |
CHANTONNAY | 1555 | 1820 | 1 |
CHAPONNAY | 2667 | 3750 | 1 |
CHARANCIEU | 2250 | 2750 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1629 | 1972 | 2 |
CHARTRES | 1820 | 2199 | 1 |
CHASSE SUR RHONE | 2333 | 3000 | 1 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 2275 | 2317 | 2 |
CHASSIEU | 1781 | 2090 | 2 |
CHATEAU THIERRY | 1583 | 2083 | 1 |
CHATEAUBOURG | 1539 | 1562 | 1 |
CHATEAUDUN | 1833 | 1833 | 1 |
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 1587 | 1885 | 5 |
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE | 1668 | 1668 | 1 |
CHATEAURENARD | 1625 | 1828 | 3 |
CHATEAUROUX | 1668 | 1972 | 1 |
CHATELLERAULT | 1521 | 1820 | 1 |
CHATENOIS | 1555 | 1555 | 1 |
CHATILLON | 2000 | 3000 | 1 |
CHATILLON LE DUC | 2083 | 2083 | 1 |
CHAUMONT | 1972 | 1972 | 1 |
CHAUNY | 1521 | 1668 | 1 |
CHAURAY | 2112 | 2581 | 1 |
CHAVANOD | 2833 | 2833 | 1 |
CHELLES | 2083 | 2917 | 1 |
CHENOVE | 1668 | 1972 | 1 |
Cher | 2222 | 2556 | 3 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1653 | 1934 | 2 |
CHEVAL BLANC | 1593 | 1744 | 1 |
CHEVIGNY ST SAUVEUR | 2333 | 2917 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 2500 | 3333 | 1 |
CHINON | 2585 | 3047 | 1 |
CHOLET | 2375 | 3167 | 2 |
CHUSCLAN | 2333 | 2417 | 1 |
CLAIREFONTAINE EN YVELINES | 1667 | 1667 | 1 |
CLAMART | 2160 | 2588 | 2 |
CLEON | 1517 | 1972 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1848 | 2174 | 19 |
CLERMONT L HERAULT | 1521 | 1593 | 1 |
CLISSON | 1668 | 2123 | 1 |
CODOLET | 2123 | 2123 | 1 |
COGOLIN | 1521 | 1844 | 1 |
COLMAR | 1889 | 2481 | 3 |
COLOMBES | 2500 | 2917 | 1 |
COLOMIERS | 1653 | 2114 | 11 |
COMBS LA VILLE | 1807 | 2300 | 1 |
COMMENTRY | 1668 | 2123 | 1 |
COMPIEGNE | 2327 | 2823 | 2 |
CONCARNEAU | 1590 | 1668 | 1 |
CONTAMINE SUR ARVE | 3333 | 3800 | 1 |
CORBAS | 2000 | 2333 | 3 |
COURBEVOIE | 1976 | 2258 | 3 |
COURLAOUX | 1630 | 1743 | 2 |
COURNON D AUVERGNE | 1753 | 1754 | 2 |
COUTANCES | 1820 | 2730 | 1 |
CRETEIL | 2265 | 2641 | 8 |
CROISSY BEAUBOURG | 1972 | 2427 | 2 |
CROISSY SUR SEINE | 2483 | 2625 | 2 |
CROZON | 1539 | 1896 | 1 |
CUERS | 1670 | 1946 | 3 |
CUGAND | 1709 | 1934 | 2 |
DAMPIERRE EN BURLY | 1972 | 2048 | 1 |
DARDILLY | 1744 | 2048 | 1 |
DARNETAL | 1773 | 1905 | 1 |
DAVEZIEUX | 2083 | 2083 | 1 |
DAX | 1940 | 2541 | 2 |
DECINES CHARPIEU | 1972 | 2275 | 1 |
DENAIN | 1521 | 1521 | 1 |
Deplacements départements 51 et 02 | 1668 | 1820 | 1 |
DIEPPE | 1667 | 2500 | 1 |
DIJON | 1901 | 2343 | 17 |
DINAN | 1521 | 1744 | 1 |
DOMBASLE SUR MEURTHE | 2500 | 2917 | 1 |
DOUAI | 2292 | 2778 | 6 |
DOUVRIN | 1590 | 1668 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1671 | 1972 | 4 |
DRUMETTAZ CLARAFOND | 2500 | 2500 | 1 |
DRUSENHEIM | 1668 | 2275 | 1 |
DUCOS | 1539 | 1539 | 1 |
DUNKERQUE | 2205 | 2794 | 3 |
EAUZE | 1667 | 2500 | 1 |
ECHIRE | 1564 | 1564 | 2 |
ECHIROLLES | 1668 | 1972 | 1 |
ECOLE VALENTIN | 2187 | 2520 | 2 |
ECOUFLANT | 2042 | 2237 | 2 |
ECQUEVILLY | 2256 | 2527 | 1 |
ECUISSES | 1590 | 1668 | 1 |
ELANCOURT | 2333 | 3167 | 2 |
ENNERY | 1838 | 2198 | 2 |
ENSISHEIM | 1681 | 1984 | 6 |
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE | 1593 | 1972 | 2 |
EPAGNY METZ TESSY | 1833 | 2500 | 1 |
EPERNAY | 2333 | 2333 | 1 |
EPINAL | 2340 | 3118 | 2 |
EPINAY SUR ORGE | 2500 | 3250 | 1 |
ERAGNY | 1754 | 2491 | 2 |
ESVRES | 1555 | 1555 | 1 |
ETAMPES | 2070 | 2358 | 2 |
Eure et Loir | 2250 | 2708 | 2 |
EVREUX | 2167 | 2500 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 2302 | 2610 | 4 |
EYGUIERES | 1533 | 1533 | 3 |
EYSINES | 1591 | 2016 | 3 |
FAYENCE | 1521 | 1972 | 1 |
FENOUILLET | 1668 | 1896 | 1 |
FERRIERES EN BRIE | 2667 | 3333 | 1 |
FESSENHEIM | 2585 | 2770 | 1 |
FEUQUIERES EN VIMEU | 1521 | 1593 | 1 |
FIGEAC | 2084 | 2520 | 2 |
Finistère | 2199 | 2578 | 1 |
FLAMANVILLE | 2102 | 2448 | 4 |
FLERS EN ESCREBIEUX | 1600 | 2500 | 1 |
FLEURINES | 1896 | 2199 | 1 |
FLEVILLE DEVANT NANCY | 1668 | 1972 | 1 |
FLOIRAC | 1670 | 2010 | 4 |
FOIX | 1880 | 2254 | 3 |
FONTAINE LES GRES | 1539 | 1820 | 1 |
FONTAINES SUR SAONE | 1668 | 1972 | 1 |
FONTENAY TRESIGNY | 2083 | 2667 | 2 |
FORT DE FRANCE | 1889 | 2611 | 3 |
FOS SUR MER | 1671 | 2048 | 2 |
FOURMETOT | 1593 | 2123 | 1 |
France | 2462 | 3558 | 5 |
FREJUS | 1739 | 1962 | 8 |
FUVEAU | 1896 | 2199 | 1 |
GANDRANGE | 1604 | 1756 | 2 |
GAP | 1539 | 1744 | 1 |
GARDANNE | 1594 | 1721 | 5 |
Garonne (Haute) | 1668 | 1972 | 1 |
GENAS | 2083 | 2500 | 1 |
GENELARD | 1896 | 1896 | 2 |
GENNEVILLIERS | 2667 | 3083 | 3 |
GIDY | 1668 | 2048 | 1 |
GIF SUR YVETTE | 2123 | 2275 | 1 |
GIGNAC LA NERTHE | 2083 | 2500 | 1 |
Gironde | 2124 | 2521 | 3 |
GIVORS | 1871 | 2275 | 3 |
GONESSE | 2667 | 2917 | 1 |
GOUESNOU | 1539 | 1539 | 1 |
GRADIGNAN | 1704 | 2111 | 6 |
GRAND BOURG | 1539 | 1539 | 1 |
GRASSE | 1720 | 1951 | 11 |
GRAVESON | 1668 | 1668 | 1 |
GRENOBLE | 1885 | 2196 | 22 |
GRENOBLE et Bassin grenoblois | 1667 | 2083 | 1 |
GRUISSAN | 1765 | 1903 | 1 |
Guadeloupe | 1521 | 1521 | 1 |
GUINGAMP | 1550 | 1776 | 1 |
GUJAN MESTRAS | 1539 | 1972 | 1 |
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN | 1744 | 1744 | 1 |
Hauts-de-France | 2199 | 2503 | 1 |
HEM | 1664 | 2308 | 1 |
HOENHEIM | 1593 | 1820 | 1 |
HONDOUVILLE | 1972 | 2048 | 1 |
HYERES | 1669 | 1921 | 9 |
Ile-de-France | 2164 | 2629 | 20 |
Ille et Vilaine | 2270 | 2471 | 2 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 1521 | 1972 | 1 |
Indre | 2000 | 2667 | 2 |
Indre et Loire | 2094 | 2654 | 16 |
ISSOIRE | 1517 | 1896 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2875 | 3042 | 2 |
ISTRES | 1825 | 2177 | 3 |
IVRY SUR SEINE | 2180 | 2564 | 3 |
IWUY | 2048 | 2048 | 1 |
JACOU | 1668 | 1972 | 1 |
JOUY LE MOUTIER | 1667 | 2083 | 1 |
KERVIGNAC | 1550 | 1952 | 1 |
KOUROU | 1582 | 1600 | 3 |
L ARBRESLE | 2500 | 3500 | 1 |
L ISLE JOURDAIN | 1782 | 1910 | 2 |
LA BASSEE | 1593 | 1896 | 2 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1732 | 1732 | 3 |
LA BOISSE | 2167 | 3000 | 1 |
LA CELLE ST CLOUD | 2217 | 2767 | 1 |
LA CIOTAT | 2167 | 2667 | 1 |
LA CLAYETTE | 1530 | 1633 | 2 |
LA COURONNE | 1668 | 1896 | 1 |
LA COURTINE | 1820 | 1820 | 1 |
LA CRECHE | 1539 | 1539 | 1 |
LA FARE LES OLIVIERS | 1744 | 2167 | 4 |
LA FARLEDE | 1649 | 1934 | 4 |
la Ferrière | 1820 | 1896 | 1 |
LA FOUILLOUSE | 1668 | 1896 | 1 |
LA GARDE | 1781 | 2312 | 3 |
LA GARNACHE | 1521 | 1820 | 1 |
LA HAIE FOUASSIERE | 1593 | 1972 | 1 |
LA MOTTE | 1820 | 1820 | 1 |
LA MOTTE SERVOLEX | 1593 | 1972 | 1 |
LA ROBINE SUR GALABRE | 1555 | 1555 | 1 |
LA ROCHE BERNARD | 1624 | 1952 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2137 | 2668 | 5 |
LA ROCHELLE | 1651 | 2199 | 13 |
LA SALVETAT ST GILLES | 2001 | 2001 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1760 | 2063 | 5 |
LA TESTE DE BUCH | 1657 | 1982 | 4 |
LA VALETTE DU VAR | 1706 | 1934 | 2 |
LABEGE | 1668 | 1972 | 1 |
LAIGNEVILLE | 2527 | 2888 | 1 |
LAMBALLE ARMOR | 1562 | 1577 | 1 |
LAMBESC | 1547 | 1547 | 2 |
LANDIVISIAU | 1947 | 2598 | 1 |
LANGUEUX | 2236 | 2766 | 2 |
LARDY | 3333 | 3333 | 1 |
LAUNAGUET | 2000 | 2667 | 1 |
LAVAL | 1733 | 2237 | 2 |
LAVELANET | 1952 | 2312 | 2 |
LAVERUNE | 1649 | 1820 | 2 |
LAVEYRON | 1840 | 2001 | 1 |
LAVOUTE CHILHAC | 1572 | 2275 | 2 |
LE BARP | 1668 | 1972 | 2 |
LE BEAUSSET | 1668 | 1972 | 1 |
LE BOUSCAT | 1539 | 1954 | 1 |
LE CANNET | 1727 | 2109 | 3 |
LE CHESNAY ROCQUENCOURT | 2123 | 2275 | 1 |
LE CONTROIS EN SOLOGNE | 1534 | 1633 | 2 |
LE HAILLAN | 1972 | 1972 | 1 |
LE HAVRE | 1719 | 1981 | 7 |
LE LAMENTIN | 1521 | 1521 | 1 |
LE LUC | 1539 | 1820 | 1 |
LE MANS | 1962 | 2264 | 17 |
LE MESNIL ESNARD | 2500 | 2917 | 1 |
LE NEUBOURG | 2437 | 3069 | 1 |
LE PETIT QUEVILLY | 2250 | 2250 | 1 |
LE PORT | 1668 | 1987 | 3 |
LE ROVE | 2361 | 2778 | 3 |
LE THOR | 1820 | 1820 | 1 |
LE TRAIT | 2079 | 2468 | 3 |
LEE | 1590 | 1590 | 1 |
LENS | 1936 | 2645 | 2 |
LES ABRETS EN DAUPHINE | 1972 | 1972 | 1 |
LES ABYMES | 1690 | 1787 | 1 |
LES ANGLES | 1744 | 1744 | 1 |
LES ARCS | 1709 | 2048 | 2 |
LES HERBIERS | 1826 | 1937 | 1 |
LES MATHES | 1539 | 1938 | 1 |
LES PENNES MIRABEAU | 1555 | 1820 | 1 |
LES TOURRETTES | 1917 | 2500 | 1 |
LES ULIS | 1833 | 2667 | 2 |
LES VANS | 1593 | 2123 | 1 |
LESCURE D ALBIGEOIS | 1972 | 1972 | 1 |
LESPINASSE | 2166 | 2347 | 1 |
LEZIGNAN CORBIERES | 2323 | 2410 | 2 |
LIBOURNE | 1530 | 1935 | 2 |
LILLE | 2080 | 2591 | 11 |
LILLERS | 1744 | 1896 | 1 |
LIMOGES | 1714 | 2048 | 10 |
LIVRON SUR DROME | 2500 | 2500 | 1 |
Loir et Cher | 2000 | 2542 | 4 |
Loire Atlantique | 1668 | 2123 | 1 |
Loiret | 2111 | 2552 | 21 |
LOISON SOUS LENS | 1832 | 1832 | 1 |
LONGJUMEAU | 2500 | 2833 | 1 |
LONGVIC | 1875 | 2354 | 2 |
LONS | 1593 | 1820 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 2500 | 2500 | 1 |
LORGUES | 1668 | 1820 | 1 |
LORIENT | 1781 | 1988 | 5 |
LOUDUN | 2750 | 2768 | 1 |
LOUHANS | 1521 | 1521 | 1 |
LOUVIERS | 2437 | 2888 | 1 |
LOZANNE | 1820 | 2275 | 1 |
Luxembourg | 2083 | 2280 | 7 |
Luxembourg (Frontalier) | 2049 | 2824 | 1 |
Luxembourg - Esch sur Alzette | 2275 | 2275 | 3 |
LYON 01 | 2174 | 2691 | 8 |
LYON 02 | 2333 | 3167 | 1 |
LYON 03 | 2085 | 2347 | 14 |
LYON 06 | 1883 | 2240 | 2 |
LYON 07 | 1856 | 1955 | 5 |
LYON 08 | 1521 | 1521 | 1 |
LYON 09 | 2417 | 3208 | 2 |
MACON | 2042 | 2368 | 4 |
MAGNY EN VEXIN | 1820 | 2275 | 1 |
Maine et Loire | 2300 | 2733 | 5 |
MAMOUDZOU | 2167 | 2375 | 2 |
MANDELIEU LA NAPOULE | 1952 | 2274 | 2 |
MANTES LA JOLIE | 1539 | 1668 | 1 |
MARAUSSAN | 2250 | 2250 | 1 |
MARCY L ETOILE | 1972 | 2275 | 1 |
MARDIE | 1574 | 1820 | 2 |
MARLY | 1593 | 1820 | 1 |
MARLY LE ROI | 2123 | 2427 | 1 |
MARMANDE | 1590 | 1800 | 1 |
MARNAY | 1593 | 1668 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2113 | 2610 | 7 |
MARSEILLE 02 | 1921 | 2149 | 3 |
MARSEILLE 03 | 1632 | 1820 | 4 |
MARSEILLE 04 | 1820 | 1972 | 1 |
MARSEILLE 06 | 1820 | 2275 | 2 |
MARSEILLE 08 | 1712 | 2067 | 4 |
MARSEILLE 09 | 2500 | 2917 | 1 |
MARSEILLE 11 | 1847 | 2155 | 5 |
MARSEILLE 12 | 1896 | 2199 | 1 |
MARSEILLE 15 | 1820 | 1972 | 1 |
MARSEILLE 16 | 1808 | 2123 | 4 |
MARTIGUES | 1896 | 2199 | 1 |
MARTILLAC | 1972 | 2222 | 3 |
Martinique | 1738 | 1922 | 7 |
MASSY | 2361 | 2986 | 6 |
MAUBEUGE | 1539 | 1972 | 1 |
MAUGUIO | 1614 | 1903 | 1 |
MAULEON | 1553 | 1620 | 1 |
MAXEVILLE | 1539 | 1820 | 1 |
MEAUX | 2333 | 3167 | 1 |
MELLAC | 2000 | 2000 | 1 |
MELUN | 1993 | 2740 | 2 |
MENDE | 1668 | 1972 | 1 |
MERIGNAC | 1947 | 2350 | 10 |
MESANGER | 2083 | 2500 | 1 |
MESNIL RAOUL | 1593 | 1820 | 1 |
METZ | 1782 | 2156 | 8 |
MEUDON | 2250 | 2833 | 1 |
