
Vous cherchez un métier fait pour vous ? En ce moment la plateforme Chance propose un parcours 100% en ligne avec un essai gratuit pour enfin trouver le job de vos rêves.
Infirmier / infirmière appartient au répertoire de métiers créé par pole-emploi (code rome J1506). Vous pourrez trouver la liste complète de toutes ces professions en bas de page, ou sur le site du pole emploi.
Les statistiques présentées concernent cette famille professionnelle. Tous les chiffres proviennent du marché ouvert et permettent de dégager une tendance afin de déterminer si la filière est porteuse.
Les départements qui recrutent, les salaires moyens, les débouchés et dans certains cas les formations etc... Voici un point complet sur la famille des métiers appartenant au code rome J1506.
DANS QUEL DÉPARTEMENT ?
Cette carte donne une idée des besoins par départements pour cette famille de métiers (Infirmier / infirmière et tous les métiers cités en bas de page).
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
source: Pôle emploi - Données brutes concernant les offres et les demandes - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
Service à la personne
Accompagnant éducatif et social
Accompagnateur de personnes dépendantes
Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
BEP, soins et services à la personne
CAP Agent de prévention et de médiation
Moniteur éducateur
Petite enfance
ATSEM
CAP petite enfance AEPE
Garde enfants à domicile
Puéricultrice
Santé
Ambulancier
Secrétaire médicale
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Infirmier / infirmière ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Vérifiez si cette famille de métiers est dans le top 20 des meilleurs salaires en France
Attention pour certains métiers très peu présents sur le marché ouvert (nouveaux métiers, recrutement par concours ou cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur et ne devrait pas être prise en compte.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES MÉTIERS :
source: Pôle emploi - stock des offres et des demandes en fin de mois - Maj 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
ADZUNA vous accompagne dans vos recherches pour le métier de Infirmier / infirmière
Sélectionnez un département : le premier chiffre correspond aux offres parues sur le marché ouvert de l'emploi, le second aux candidatures pour ces professions.
utilisation des données soumise à licence
AVEC QUELLE FORMATION ?
Service à la personne
Accompagnant éducatif et social
Accompagnateur de personnes dépendantes
Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
BEP, soins et services à la personne
CAP Agent de prévention et de médiation
Moniteur éducateur
Petite enfance
ATSEM
CAP petite enfance AEPE
Garde enfants à domicile
Puéricultrice
Santé
Ambulancier
Secrétaire médicale
AVEC QUEL SALAIRE ?
Il est extrêmement difficile d'évaluer un salaire, que ce soit Infirmier / infirmière ou autre. Une des raisons est sans doute un nombre trop important de paramètres à prendre en compte ce qui rend toute estimation hasardeuse.
Cependant, il est possible d'obtenir une approximation en se basant sur les offres parues sur le marché ouvert de l'emploi et en tenant compte des critères suivants :
Par villes :
🔝 Bondy → 4702 € /mois max.
⤵️ Chartres → 1225 € /mois min.
villes
source: Pôle emploi - Salaires minimum et maximum pratiqués - Date de mise à jour : 13/07/2020
utilisation des données soumise à licence
villes | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ABAINVILLE | 1539 | 1650 | 1 |
ACIGNE | 1798 | 1866 | 3 |
AGDE | 2457 | 2728 | 3 |
AGEN | 2021 | 2127 | 6 |
AIGRE | 1521 | 1521 | 1 |
AIGUEBLANCHE | 2123 | 2730 | 1 |
AIGUES MORTES | 2448 | 2719 | 2 |
AIGUES VIVES | 2108 | 2123 | 1 |
AIRE SUR L ADOUR | 2142 | 2169 | 3 |
AIX EN PROVENCE | 1990 | 2151 | 13 |
AIX LES BAINS | 2477 | 2932 | 3 |
AIXE SUR VIENNE | 1539 | 1539 | 1 |
AIZENAY | 2123 | 2275 | 2 |
ALBERTVILLE | 1841 | 2613 | 3 |
ALBI | 1881 | 1881 | 10 |
alentour de Tournon | 2111 | 2111 | 1 |
ALES | 1820 | 1820 | 1 |
ALLAUCH | 1517 | 1517 | 2 |
Allier | 1667 | 1833 | 1 |
Alpes Maritimes | 2333 | 3333 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1694 | 2123 | 3 |
AMBERT | 1820 | 2578 | 1 |
AMELIE LES BAINS PALALDA | 1820 | 2123 | 1 |
AMETTES | 1797 | 1797 | 1 |
AMIENS | 2064 | 2103 | 3 |
AMPLEPUIS | 1820 | 1972 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 2985 | 2985 | 1 |
ANDERNOS LES BAINS | 2123 | 2578 | 1 |
ANGERS | 2077 | 2258 | 9 |
ANGOULEME | 2203 | 2426 | 3 |
ANNECY | 2300 | 2530 | 4 |
ANNEMASSE | 1981 | 2189 | 3 |
ANSE | 1820 | 1972 | 1 |
ANTIBES | 1890 | 2390 | 3 |
ANTIGNY | 2405 | 2405 | 2 |
ANTONY | 1970 | 2952 | 10 |
ANZIN | 2298 | 2298 | 1 |
AOUSTE SUR SYE | 1838 | 1838 | 1 |
APT | 1650 | 1750 | 1 |
ARBENT | 2016 | 2016 | 1 |
ARCACHON | 1822 | 2199 | 2 |
Ardennes | 1521 | 1972 | 1 |
ARDENTES | 1668 | 1668 | 1 |
ARES | 2120 | 2120 | 1 |
ARGENTAN | 1972 | 2578 | 2 |
ARLES | 2345 | 2456 | 3 |
ARSAC | 2917 | 3333 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 2000 | 2042 | 2 |
ATHIS | 2010 | 2011 | 1 |
ATTICHES | 1820 | 1837 | 1 |
AUBAGNE | 2347 | 2550 | 3 |
Aube | 1668 | 1668 | 1 |
AUBERCHICOURT | 1521 | 1521 | 1 |
AUBIERE | 2627 | 2627 | 1 |
AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 2108 | 2108 | 1 |
AUBORD VERGEZE VAUVERT | 2108 | 2123 | 1 |
AUCH | 2057 | 2398 | 3 |
AUDENGE | 1873 | 1949 | 2 |
AUDINCOURT | 1972 | 1973 | 3 |
AURILLAC | 1885 | 1885 | 2 |
AUTERIVE | 1517 | 1972 | 2 |
AUTUN | 1934 | 2332 | 4 |
AVALLON | 1668 | 1954 | 1 |
AVIGNON | 2086 | 2087 | 2 |
AVRANCHES | 2123 | 2275 | 5 |
AVRILLE | 2172 | 2172 | 1 |
AY CHAMPAGNE | 2149 | 2149 | 2 |
BACCARAT | 2023 | 2023 | 1 |
BADEN | 1972 | 1972 | 1 |
BAGNAC SUR CELE | 1782 | 1858 | 2 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1957 | 1957 | 2 |
BAGNEUX | 2083 | 2917 | 1 |
BAGNOLES DE L ORNE NORMANDIE | 2389 | 2389 | 2 |
BAGNOLS SUR CEZE | 2275 | 2275 | 1 |
BAIN DE BRETAGNE | 1820 | 1820 | 1 |
BALARUC LES BAINS | 2035 | 2035 | 1 |
BALLAN MIRE | 2230 | 2330 | 2 |
BAR SUR SEINE | 1668 | 1668 | 1 |
BARATIER | 1718 | 1718 | 1 |
BARBATRE | 1517 | 2275 | 1 |
BAREGES | 1896 | 2123 | 1 |
BARNEVILLE CARTERET | 1593 | 1593 | 1 |
BART | 2123 | 2123 | 1 |
BASSE GOULAINE | 2408 | 2465 | 2 |
BASSILLAC ET AUBEROCHE | 2275 | 2275 | 1 |
bassin nazairien | 1914 | 1914 | 1 |
BASTIA | 1896 | 2199 | 2 |
BAVILLIERS | 2120 | 2120 | 1 |
BAYEUX | 1972 | 3033 | 1 |
BAYONNE | 1914 | 2093 | 3 |
BAZAS | 2123 | 2123 | 1 |
BEAUFORT EN ANJOU | 1521 | 1521 | 1 |
BEAUJEU | 1820 | 1972 | 1 |
BEAULIEU | 1744 | 1972 | 1 |
BEAULIEU SOUS PARTHENAY | 1820 | 1820 | 1 |
BEAULIEU SUR DORDOGNE | 1539 | 1539 | 1 |
BEAUVAIS | 1972 | 2048 | 2 |
BECELEUF | 2228 | 2228 | 1 |
BECHEREL | 2123 | 2123 | 1 |
BECON LES GRANITS | 1841 | 1941 | 1 |
BELFORT | 2123 | 2123 | 1 |
Belgique (Arlon) | 2071 | 2084 | 1 |
Belgique (Bruxelles) | 2083 | 2167 | 2 |
BELLE ISLE EN TERRE | 2123 | 2275 | 2 |
BELLEY | 1896 | 2351 | 2 |
BELZ | 1820 | 1820 | 1 |
BENFELD | 1972 | 2048 | 1 |
BERNAY | 2107 | 2107 | 1 |
BERUGES | 2123 | 2123 | 3 |
BESANCON | 2020 | 2290 | 4 |
BETHUNE | 1879 | 2046 | 2 |
BEUVRY | 1972 | 2123 | 1 |
BEZANNES | 2149 | 2149 | 2 |
BEZIERS | 2064 | 2165 | 4 |
BIARD | 2123 | 2123 | 1 |
BIARRITZ | 1789 | 1790 | 2 |
BIEVILLE BEUVILLE | 2016 | 2016 | 1 |
BIGANOS | 2008 | 2008 | 1 |
BIOT | 1820 | 2275 | 1 |
BLAGNAC | 2427 | 2747 | 4 |
BLAIN | 2275 | 2275 | 1 |
BLAMONT | 2033 | 2033 | 1 |
BLANQUEFORT | 2278 | 2501 | 1 |
BLAYE | 2123 | 2427 | 5 |
BLOIS | 2427 | 2427 | 1 |
BOBIGNY | 2667 | 3333 | 1 |
BOE | 2113 | 2114 | 1 |
BOIS BERNARD | 1668 | 1681 | 1 |
BOIS-GUILLAUME | 2275 | 2275 | 3 |
BONDY | 4702 | 4702 | 1 |
BONNEVILLE | 1972 | 1972 | 1 |
BONS EN CHABLAIS | 3030 | 3030 | 1 |
BORDEAUX | 1963 | 2233 | 29 |
BORMES LES MIMOSAS | 3750 | 3750 | 1 |
BOUCHEMAINE | 2120 | 2120 | 2 |
BOUFFEMONT | 2167 | 2167 | 1 |
BOUILLARGUES | 1788 | 2429 | 1 |
BOUJAN SUR LIBRON | 1994 | 2032 | 2 |
BOULAY MOSELLE | 1691 | 1793 | 1 |
BOULIAC | 2123 | 2578 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2250 | 2500 | 1 |
BOURG DE PEAGE | 2240 | 2295 | 3 |
BOURG EN BRESSE | 2013 | 2213 | 2 |
BOURG LES VALENCE | 2110 | 2110 | 1 |
BOURG ST ANDEOL | 2048 | 2048 | 1 |
BOURGES | 1734 | 2067 | 5 |
BOURGOIN JALLIEU | 1822 | 2002 | 2 |
BOURGS SUR COLAGNE | 2111 | 2111 | 1 |
BRAM | 1805 | 2002 | 1 |
BREST | 2056 | 2247 | 10 |
BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE | 1765 | 1765 | 1 |
BREUILLET | 1499 | 1499 | 1 |
BRIANCON | 2038 | 2081 | 3 |
BRIE ET ANGONNES | 2023 | 2604 | 1 |
BRIGNOLES | 2271 | 2392 | 5 |
BRILLAC | 2277 | 2277 | 2 |
BRIOUDE | 2145 | 2220 | 2 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1552 | 1552 | 5 |
BROCHON | 1967 | 1972 | 1 |
BRON | 2252 | 2653 | 3 |
BROONS | 2181 | 2275 | 1 |
BROU | 3033 | 3792 | 1 |
BRUAY LA BUISSIERE | 1593 | 1699 | 1 |
BRUAY SUR L ESCAUT | 1972 | 1972 | 1 |
BRUGES | 1841 | 1879 | 2 |
BRUYERES | 2120 | 2120 | 1 |
BUAIS LES MONTS | 1972 | 3033 | 1 |
BUDELIERE | 2500 | 2667 | 1 |
BUEIL | 2041 | 2041 | 1 |
BULLION | 1668 | 1972 | 1 |
CABESTANY | 2123 | 2123 | 1 |
CADAUJAC | 2230 | 2230 | 4 |
CAEN | 2154 | 2225 | 22 |
CAGNES SUR MER | 1972 | 2275 | 1 |
CAHORS | 1824 | 2568 | 3 |
CAISSARGUES | 2167 | 2250 | 1 |
CALLAC | 1825 | 1825 | 2 |
CALONNE RICOUART | 1877 | 2154 | 3 |
CALUIRE ET CUIRE | 1814 | 2706 | 1 |
CAMBLANES ET MEYNAC | 2250 | 2583 | 2 |
CAMBO LES BAINS | 2103 | 2323 | 4 |
CANNES | 2100 | 2431 | 5 |
CARBONNE | 1539 | 1691 | 1 |
CARCASSONNE | 1499 | 1668 | 1 |
CARHAIX PLOUGUER | 2096 | 2374 | 6 |
CARMAUX | 1521 | 1521 | 1 |
CARQUEBUT | 2016 | 2016 | 1 |
CASSIS | 2275 | 2275 | 1 |
CASTANET TOLOSAN et St ORENS | 1866 | 1972 | 1 |
CASTELJALOUX | 1970 | 1972 | 1 |
CASTELMAUROU | 2123 | 2500 | 2 |
CASTELNAU LE LEZ | 1971 | 2199 | 2 |
CASTERA-VERDUZAN | 1499 | 1499 | 1 |
CASTRES | 1950 | 1950 | 2 |
CAVAILLON | 1820 | 2427 | 1 |
CAYENNE | 1750 | 1750 | 1 |
CAZAUBON | 1899 | 1899 | 1 |
CENAC | 2111 | 2123 | 1 |
CENON | 1989 | 2271 | 3 |
Centre-Val de Loire | 3000 | 3500 | 1 |
CERCY LA TOUR | 1972 | 1972 | 1 |
CERGY | 2578 | 3337 | 2 |
CERISY LA FORET | 2111 | 2111 | 1 |
CERNAY LES REIMS | 3333 | 3500 | 1 |
CESNY BOIS HALBOUT | 1747 | 1922 | 1 |
CESTAS | 2123 | 2123 | 1 |
CHABRIS | 2120 | 2120 | 1 |
CHAILLE LES MARAIS | 1668 | 1972 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1775 | 1963 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1968 | 2517 | 5 |
CHAMBERY | 2038 | 2478 | 5 |
CHAMBRAY LES TOURS | 1836 | 2012 | 4 |
CHAMPAGNOLE | 1744 | 1744 | 1 |
CHANTEPIE | 2490 | 2490 | 2 |
CHANTILLY | 1820 | 1972 | 2 |
CHANTONNAY | 2108 | 2123 | 1 |
CHARBONNIERES LES BAINS | 1790 | 1820 | 1 |
CHARENSAT | 1820 | 2123 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2961 | 3059 | 1 |
CHARRON | 2082 | 2082 | 1 |
CHARTRES | 1225 | 2158 | 1 |
CHARTRES DE BRETAGNE | 1972 | 1972 | 1 |
CHATEAU CHINON VILLE | 1972 | 1972 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 2275 | 2275 | 1 |
CHATEAULIN | 1921 | 2528 | 3 |
CHATEAUNEUF DU FAOU | 2020 | 2324 | 3 |
CHATEAUNEUF SUR CHER | 1972 | 1972 | 1 |
CHATEAUROUX | 1941 | 2263 | 4 |
CHATEL GUYON | 2578 | 2578 | 2 |
CHATELAILLON PLAGE | 1765 | 1881 | 2 |
CHATENOY LE ROYAL | 2122 | 2123 | 1 |
CHATILLON | 2333 | 2750 | 2 |
CHATILLON SUR CHALARONNE | 1790 | 1820 | 1 |
CHATILLON SUR SEINE | 2162 | 2779 | 1 |
CHAUMONT | 1499 | 1499 | 1 |
CHAUSSAN | 2083 | 2500 | 1 |
CHAUVIGNY | 2242 | 2242 | 2 |
CHAVAGNES EN PAILLERS | 1972 | 2730 | 1 |
CHELLES | 2701 | 2701 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1744 | 2882 | 2 |
CHERBOURG OCTEVILLE | 2116 | 2116 | 1 |
CHERRUEIX | 2123 | 2123 | 1 |
CHEZAL BENOIT | 1820 | 1820 | 2 |
CHICHE | 1820 | 1820 | 1 |
CHISSAY EN TOURAINE | 2277 | 2592 | 7 |
CHOLET | 1993 | 2287 | 3 |
CINTRE | 1583 | 1786 | 2 |
CIVAUX | 1972 | 1972 | 1 |
CIVRAY | 2071 | 2071 | 4 |
CLAMART | 3333 | 4167 | 1 |
CLAPIERS | 1765 | 1765 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2503 | 2540 | 2 |
CLISSON | 1797 | 2100 | 3 |
COEX | 1626 | 1782 | 1 |
COGNAC | 1963 | 1963 | 5 |
COGOLIN | 2275 | 2275 | 1 |
COLMAR | 1993 | 1993 | 1 |
COMINES | 1908 | 1908 | 1 |
COMMELLE VERNAY | 1737 | 2343 | 2 |
CONCARNEAU | 2123 | 2275 | 4 |
CONDRIEU | 1820 | 1972 | 1 |
CONTREXEVILLE | 2047 | 2102 | 3 |
CORDEMAIS | 2048 | 2275 | 2 |
CORMONTREUIL | 1819 | 1819 | 1 |
CORNEBARRIEU | 2730 | 2730 | 1 |
CORREZE | 2120 | 2120 | 1 |
Corse | 2500 | 3333 | 1 |
Corse du Sud | 1823 | 1823 | 2 |
COSNE COURS SUR LOIRE | 2222 | 2282 | 3 |
COTEAUX DU BLANZACAIS | 2107 | 2107 | 1 |
COUBLEVIE | 2083 | 2167 | 1 |
COUERON | 2006 | 2006 | 3 |
COULGENS | 1972 | 1972 | 1 |
COURCHELETTES | 1915 | 2001 | 2 |
COURSAN | 2016 | 2016 | 1 |
COURSEULLES SUR MER | 2444 | 2579 | 2 |
COUTANCES | 1820 | 1820 | 2 |
CRAPONNE | 1544 | 1544 | 1 |
CREMIEU | 1972 | 1972 | 1 |
Creuse | 1820 | 2275 | 2 |
CROZON | 1820 | 2882 | 1 |
CUBLIZE | 1820 | 2578 | 1 |
CUISEAUX | 1820 | 1820 | 1 |
DAVEZIEUX | 2017 | 2019 | 1 |
DAX | 1896 | 1896 | 2 |
DECAZEVILLE | 1820 | 1820 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 2007 | 2088 | 8 |
DIEPPE | 2048 | 2048 | 2 |
DIGNE LES BAINS | 2417 | 2583 | 1 |
DIJON | 2080 | 2447 | 8 |
DINAN | 2017 | 2079 | 5 |
DINOZE | 1938 | 1938 | 1 |
DIVATTE SUR LOIRE | 1973 | 1973 | 1 |
DOMBASLE SUR MEURTHE | 1972 | 1972 | 1 |
DOMPIERRE SUR BESBRE | 1705 | 1910 | 1 |
Dordogne | 1820 | 2275 | 2 |
DOUAI | 1939 | 2059 | 7 |
DOUARNENEZ | 2123 | 2300 | 6 |
DOUE EN ANJOU | 2000 | 2500 | 2 |
DOUVRES LA DELIVRANDE | 1762 | 1762 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1842 | 1956 | 2 |
DRAP | 1987 | 2591 | 2 |
DRAVEIL | 1982 | 1982 | 1 |
DREUX | 1972 | 1972 | 1 |
DUNKERQUE | 2319 | 2804 | 2 |
ECHIROLLES | 1946 | 2123 | 3 |
EINVILLE AU JARD | 2105 | 2105 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 2578 | 2578 | 1 |
EPAGNY METZ TESSY | 2004 | 2214 | 1 |
EPERNAY | 1820 | 2123 | 1 |
EPINAL | 1887 | 2313 | 2 |
EQUEVILLON | 2014 | 2014 | 1 |
EREAC | 1896 | 1896 | 2 |
ERQUY | 1972 | 1972 | 1 |
Essonne | 2275 | 2730 | 2 |
ETAULES | 2148 | 2148 | 1 |
ETREPIGNY | 1825 | 1825 | 1 |
ETUPES | 2110 | 2110 | 1 |
EUGENIE LES BAINS | 1972 | 1972 | 2 |
EVRECY | 2123 | 3033 | 1 |
EVREUX | 2048 | 2048 | 2 |
EVRY COURCOURONNES | 3333 | 3667 | 2 |
EYGALIERES | 2000 | 2250 | 1 |
EYSINES | 1820 | 2275 | 1 |
FALAISE | 1972 | 1972 | 1 |
FAY DE BRETAGNE | 2120 | 2120 | 2 |
FECAMP | 1734 | 1734 | 1 |
FENETRANGE | 1820 | 2578 | 1 |
FERNEY VOLTAIRE | 2048 | 2275 | 2 |
FIGEAC | 1972 | 1972 | 1 |
FLOIRAC | 1972 | 2351 | 4 |
FLORANGE | 1667 | 1667 | 1 |
FLOURENS | 2101 | 2101 | 2 |
FOIX | 1668 | 2123 | 1 |
FONTAINE | 1975 | 1975 | 3 |
FONTCOUVERTE | 2206 | 2206 | 2 |
FONTENAY AUX ROSES | 3771 | 4062 | 4 |
FONTENAY LE COMTE | 1905 | 1905 | 7 |
FONTENILLES | 1790 | 1790 | 1 |
FONTVANNES | 1539 | 1539 | 1 |
FORGES LES EAUX | 2107 | 2107 | 1 |
FOUGERES | 2160 | 2577 | 2 |
FOURMIES | 1944 | 1972 | 1 |
FREJUS | 1820 | 2047 | 2 |
FREYMING MERLEBACH | 1668 | 1896 | 1 |
FROSSAY | 2757 | 2757 | 1 |
GAILLAC | 2257 | 2662 | 1 |
GAP | 1931 | 2124 | 2 |
GARDANNE | 1820 | 2123 | 2 |
Garonne (Haute) | 2500 | 2750 | 1 |
GIEN | 1667 | 2083 | 1 |
GIERES | 1972 | 2275 | 1 |
GIROMAGNY | 2250 | 2500 | 1 |
Gironde | 1972 | 2376 | 3 |
GISORS | 2063 | 2063 | 2 |
GIVORS | 1972 | 1972 | 1 |
GONESSE | 2275 | 3033 | 1 |
GONFARON | 1823 | 2275 | 1 |
GOUT ROSSIGNOL | 2201 | 2201 | 2 |
GOVEN | 2123 | 2123 | 1 |
GRADIGNAN | 1867 | 1984 | 5 |
GRAMOND | 2434 | 2434 | 1 |
GRAND AIGUEBLANCHE | 2123 | 2578 | 1 |
GRAND FOUGERAY | 1820 | 1820 | 1 |
GRAND RODEZ | 2110 | 2110 | 1 |
GRANDVILLIERS | 2427 | 2427 | 1 |
GRANVILLE | 1793 | 1793 | 2 |
GRASSE | 2233 | 2435 | 3 |
GRAY | 1972 | 2309 | 2 |
GRENOBLE | 1933 | 2259 | 5 |
GRIGNOLS | 2275 | 2336 | 1 |
GRIGNY | 2117 | 2183 | 1 |
GUEBWILLER | 2120 | 2120 | 1 |
GUERET | 3033 | 3033 | 1 |
GUINGAMP | 1972 | 1972 | 1 |
GUIPAVAS | 1653 | 1820 | 1 |
GUIPEL | 1820 | 1820 | 1 |
HARNES | 1820 | 1820 | 2 |
HAUTE GOULAINE | 2122 | 2122 | 1 |
Hauts de Seine | 2262 | 2759 | 3 |
Hauts-de-France | 2002 | 2002 | 1 |
HENDAYE | 1927 | 2060 | 2 |
HENIN BEAUMONT | 1860 | 2174 | 3 |
HENNEBONT | 1820 | 1820 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 1613 | 2121 | 1 |
HIERSAC | 1987 | 1987 | 1 |
HUELGOAT | 2123 | 2123 | 1 |
HYERES | 2123 | 2578 | 1 |
HYERES et communes alentours | 2123 | 2654 | 2 |
IFFENDIC | 1747 | 1747 | 1 |
Ile-de-France | 2427 | 3286 | 3 |
ILLIERS COMBRAY | 2275 | 3413 | 2 |
ISIGNY SUR MER | 1896 | 1896 | 1 |
ISSOIRE | 1530 | 1671 | 2 |
ISSOUDUN | 2146 | 2146 | 1 |
ISTRES | 2158 | 2158 | 1 |
JASSANS RIOTTIER | 2073 | 2073 | 1 |
JAVREZAC | 1972 | 1972 | 1 |
JONZAC | 1828 | 2484 | 3 |
JUNGHOLTZ | 3046 | 3046 | 1 |
JUVIGNAC | 1806 | 2272 | 1 |
L HERBERGEMENT | 1820 | 1820 | 1 |
L HERMENAULT | 1896 | 1896 | 1 |
L HERMITAGE | 2202 | 2202 | 1 |
L ILE D YEU | 1972 | 2275 | 1 |
L ISLE EN DODON | 2057 | 2058 | 2 |
L ISLE SUR SEREIN | 1820 | 2123 | 2 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 2287 | 2287 | 1 |
LA BERNERIE EN RETZ | 2111 | 2113 | 1 |
LA CHAMBRE | 1668 | 2123 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 2917 | 3333 | 1 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 1975 | 1975 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1970 | 2079 | 2 |
LA CHAPELLE-DES-MARAIS | 2045 | 2045 | 1 |
LA CHARITE SUR LOIRE | 1499 | 1499 | 2 |
LA CHEVROLIERE | 2249 | 2249 | 1 |
LA CRAU | 1988 | 2415 | 2 |
LA FARE EN CHAMPSAUR | 2111 | 2111 | 1 |
LA FARLEDE | 1773 | 1849 | 2 |
LA JARNE | 2002 | 2002 | 1 |
LA MACHINE | 2083 | 2083 | 1 |
LA MADELEINE | 1668 | 1972 | 1 |
LA MONTAGNE | 1820 | 2275 | 1 |
LA POSSESSION | 3000 | 3083 | 1 |
LA ROCHE SUR FORON | 2123 | 2123 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2000 | 2333 | 1 |
LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS | 1972 | 1972 | 1 |
LA ROCHELLE | 1896 | 2071 | 5 |
LA ROQUE D ANTHERON | 1972 | 2123 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 2158 | 2158 | 2 |
LA TOUR D AIGUES | 1820 | 2123 | 1 |
LA TRONCHE | 2153 | 2208 | 2 |
LA VALETTE DU VAR | 1993 | 1993 | 3 |
LA VERRIERE | 1933 | 2483 | 5 |
LABEGE | 2154 | 2155 | 1 |
LADIGNAC LE LONG | 1820 | 1896 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 2500 | 3333 | 1 |
LAGUIOLE | 1972 | 1972 | 1 |
LAISSAC SEVERAC L EGLISE | 1499 | 1499 | 1 |
LALEVADE D ARDECHE | 2170 | 2170 | 1 |
LAMOTHE MONTRAVEL | 2083 | 2667 | 1 |
LANDUDEC | 2048 | 2048 | 1 |
LANESTER | 2201 | 2202 | 1 |
LANGOGNE | 2120 | 2120 | 1 |
LANGON | 1972 | 1972 | 2 |
LANGRES | 2817 | 2817 | 1 |
LANNILIS | 2154 | 2170 | 1 |
LANNION | 2098 | 2224 | 6 |
LANVALLAY | 2084 | 2084 | 2 |
LAON | 2083 | 2083 | 1 |
LATHUS ST REMY | 1499 | 1499 | 1 |
LATTES | 2123 | 2142 | 2 |
LAVAL | 1972 | 1972 | 2 |
LAVAUR | 1693 | 1849 | 1 |
LAY ST CHRISTOPHE | 2961 | 3059 | 1 |
LE BAILLEUL | 1770 | 1770 | 1 |
LE BOULOU | 1820 | 2123 | 1 |
LE BOUSCAT | 1835 | 1835 | 3 |
LE BREUIL EN AUGE | 1972 | 2730 | 1 |
LE CANNET | 2199 | 2199 | 1 |
LE CENDRE | 1820 | 1820 | 1 |
LE CONTROIS EN SOLOGNE | 1521 | 1668 | 1 |
LE CRES | 1806 | 2272 | 1 |
LE CREUSOT | 2100 | 2110 | 7 |
LE HAVRE | 2081 | 2081 | 2 |
LE KREMLIN BICETRE | 2427 | 2730 | 1 |
LE LAVANDOU | 2002 | 2275 | 1 |
LE LUC | 2123 | 2578 | 1 |
LE MANS | 1994 | 2357 | 2 |
LE MARILLAIS | 2161 | 2161 | 1 |
LE MESNIL ST DENIS | 2169 | 2351 | 1 |
LE MONASTIER SUR GAZEILLE | 2135 | 2136 | 2 |
LE MUY | 1668 | 1744 | 1 |
LE NEUBOURG | 1539 | 2048 | 1 |
LE PLESSIS BOUCHARD | 2167 | 2333 | 1 |
LE POINCONNET | 2816 | 3050 | 1 |
LE PORT MARLY | 3500 | 3500 | 1 |
LE PRE ST GERVAIS | 2730 | 3185 | 1 |
LE PUY EN VELAY | 1844 | 2211 | 2 |
LE QUESNOY | 1636 | 1636 | 4 |
LE TEICH | 2120 | 2120 | 1 |
LE TEILLEUL | 2016 | 2016 | 1 |
LE TOUQUET PARIS PLAGE | 1721 | 2123 | 1 |
LE TRAIT | 1499 | 1499 | 1 |
LENS | 1908 | 1908 | 1 |
LEOGNAN | 2389 | 2389 | 2 |
LES AIX D ANGILLON | 2969 | 2969 | 1 |
LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN | 1972 | 1972 | 1 |
LES CARS | 1539 | 1539 | 1 |
