
Cette fiche métier contient des statistiques concernant l'ensemble de ces professions. Nous avons analysé les offres d'emplois parues sur le marché ouvert, et dégagé une tendance afin de determiner si cette famille de métiers était porteuse ou au contraire si la filière était sur le déclin.
Retrouvez ci dessous les débouchés, les départements, les formations, les offres d'emploi concernant la famille de métiers ROME : M1801.
DÉBOUCHÉS
En étudiant le marché ouvert, on constate que le volume des offres d'emploi est dans la moyenne. Si on fait la comparaison avec les autres familles de métiers, le classement est de 145 ème sur 532. Les demandes quant à elles sont dans la moyenne, puisque la famille de métiers occupe la 183 ème place de notre classement.
VOLUMES DES OFFRES ET DEMANDES :
DEMANDES | RANG | OFFRES | RANG |
---|---|---|---|
6105 | 183 | 491 | 145 |
En conclusion, on peut dire que pour le métier de Administrateur réseaux et de ceux associés au code ROME M1801, les débouchés sont faibles, et ne se classent pas dans le Top 20 des meilleurs débouchés en France.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES FAMILLES :
DÉPARTEMENTS
Vous pouvez consulter les autres départements en les séléctionnant via cette carte intéractive.
OFFRES D'EMPLOI
Voici une selection des meilleures offres concernant le métier de Administrateur réseaux
SALAIRES
Vérifiez si ce métier est dans le Top 20 des meilleurs salaires ?
Le salaire moyen du métier de Administrateur réseaux varie en fonction de son poste,
de sa Localisation, de ses Études, de ses qualifications, de son expérience
et de son type de contrat. Voici les statistiques pour chacunes des ses caractéristiques :
SALAIRES PAR Départements
Le département : MOSELLE est celui qui propose le salaire maximum moyen (5308,450 €/mois) le plus élevé. Sur la même période, le département : SOMME est celui qui propose le salaire minimum moyen le plus faible (1498,500 €/mois).
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 2083,333 | 2916,667 | 1 |
AISNE | 3158,750 | 3610,000 | 1 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2000,000 | 2500,000 | 1 |
ALPES-MARITIMES | 2511,680 | 3424,064 | 13 |
ARDECHE | 1916,667 | 2166,667 | 3 |
AUBE | 2916,667 | 3166,667 | 1 |
BAS-RHIN | 2322,917 | 2666,667 | 8 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2631,944 | 3277,778 | 24 |
CALVADOS | 2083,333 | 2533,333 | 5 |
CHARENTE | 2333,333 | 2916,667 | 1 |
CHER | 2750,000 | 3000,000 | 1 |
COTE-D'OR | 2500,000 | 2916,667 | 2 |
COTES-D'ARMOR | 2196,885 | 2821,886 | 4 |
DEUX-SEVRES | 2166,667 | 3200,000 | 5 |
DORDOGNE | 1498,500 | 1971,710 | 1 |
DOUBS | 1668,370 | 1744,205 | 1 |
DROME | 2533,333 | 2883,333 | 5 |
ESSONNE | 2833,333 | 3666,667 | 5 |
EURE | 2395,833 | 3020,834 | 4 |
FINISTERE | 2739,583 | 3312,500 | 8 |
GARD | 2166,667 | 2666,667 | 2 |
GIRONDE | 2475,002 | 3390,944 | 16 |
GUADELOUPE | 1498,500 | 1498,500 | 1 |
HAUT-RHIN | 2166,667 | 2333,333 | 1 |
HAUTE-GARONNE | 2287,023 | 3172,440 | 25 |
HAUTE-SAVOIE | 1750,000 | 2416,667 | 1 |
HAUTE-VIENNE | 2166,667 | 2333,333 | 1 |
HAUTES-PYRENEES | 2083,333 | 2500,000 | 1 |
HAUTS-DE-SEINE | 2996,528 | 3805,558 | 36 |
HERAULT | 2288,439 | 2772,291 | 11 |
ILLE-ET-VILAINE | 2324,074 | 2768,519 | 9 |
INDRE-ET-LOIRE | 2520,833 | 3000,000 | 4 |
ISERE | 2570,196 | 3028,113 | 17 |
LOIR-ET-CHER | 2125,000 | 3125,000 | 2 |
LOIRE | 1860,611 | 2680,016 | 3 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 2434,189 | 3096,222 | 15 |
LOIRET | 2300,000 | 2850,000 | 5 |
LOT | 2191,667 | 2483,334 | 2 |
MAINE-ET-LOIRE | 2657,407 | 3361,111 | 9 |
MANCHE | 2444,444 | 3361,111 | 9 |
MAYOTTE | 2166,667 | 2666,667 | 1 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 2829,375 | 3280,625 | 2 |
MOSELLE | 2275,050 | 5308,450 | 1 |
NORD | 2397,059 | 3186,275 | 17 |
OISE | 2527,000 | 2978,250 | 1 |
PARIS | 2765,348 | 3506,627 | 22 |
PAS-DE-CALAIS | 1659,270 | 1659,270 | 2 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 2083,901 | 2601,681 | 3 |
PYRENEES-ORIENTALES | 2000,000 | 2083,333 | 1 |
REUNION | 1500,000 | 2166,667 | 1 |
RHONE | 2605,940 | 3185,238 | 47 |
SAONE-ET-LOIRE | 2000,000 | 2500,000 | 1 |
SARTHE | 2499,444 | 3078,056 | 3 |
SAVOIE | 2435,967 | 3124,833 | 5 |
SEINE-ET-MARNE | 2208,841 | 4280,830 | 4 |
SEINE-MARITIME | 2370,370 | 2824,074 | 9 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2678,571 | 3000,000 | 7 |
SOMME | 1498,500 | 1498,500 | 1 |
VAL-D'OISE | 2000,000 | 2500,000 | 1 |
VAL-DE-MARNE | 2650,000 | 3200,000 | 10 |
VAR | 2083,333 | 2500,000 | 1 |
VENDEE | 1939,513 | 2078,402 | 3 |
VIENNE | 1516,700 | 1516,700 | 1 |
VOSGES | 2527,000 | 2978,250 | 1 |
YVELINES | 2750,893 | 3315,357 | 7 |
SALAIRES PAR Niveaux scolaire
La rémunération maximum moyenne avec un Bac+5 et plus ou équivalent est de 3536,230 €/mois. Si votre niveau d'études est : Bac+2 ou équivalent votre salaire minimum tournera plutôt à 2309,931 €/mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 ou équivalent | 2309,931 | 2816,353 | 61 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 2425,241 | 2979,959 | 35 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 2706,222 | 3536,230 | 21 |
SALAIRES PAR Qualifications
Un niveau de qualification Cadre dans ce secteur vous permet de prétendre à un salaire maximum de 3693,792 €/mois. En revanche avec un niveau de Ouvrier spécialisé le salaire minimum est de 1498,500 €/mois.
Qualifications | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Agent de maîtrise | 2531,975 | 3130,854 | 93 |
Cadre | 2826,465 | 3693,792 | 172 |
Employé non qualifié | 1950,268 | 2105,030 | 7 |
Employé qualifié | 2146,833 | 2626,617 | 42 |
Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2916,667 | 3333,333 | 1 |
Ouvrier spécialisé | 1498,500 | 1498,500 | 1 |
Technicien | 2160,003 | 2663,229 | 106 |
SALAIRES PAR Postes
Un Administrateur / Administratrice de la messagerie sera payé 4916,667 €/mois au maximum, il s'agit du meilleur poste pour cette famille de métiers, au contraire d'un Administrateur / Administratrice de site Web avec un salaire minimum de 1659,270 €/mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Administrateur / Administratrice de bases de données | 2701,518 | 3435,212 | 56 |
Administrateur / Administratrice de la messagerie | 3625,000 | 4916,667 | 2 |
Administrateur / Administratrice de serveurs | 2382,282 | 3046,241 | 18 |
Administrateur / Administratrice de site Web | 1659,270 | 1659,270 | 2 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 2393,637 | 2864,784 | 97 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 2492,992 | 3102,197 | 11 |
Administrateur / Administratrice sécurité informatique | 3151,184 | 3862,399 | 12 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2485,114 | 3214,177 | 224 |
Métiers concernés:
- Administrateur / Administratrice de bases de données
- Administrateur / Administratrice de la messagerie
- Administrateur / Administratrice de serveurs
- Administrateur / Administratrice de site Web
- Administrateur / Administratrice de site internet
- Administrateur / Administratrice réseau informatique
- Administrateur / Administratrice réseaux – télécoms
- Administrateur / Administratrice système informatique
- Administrateur / Administratrice sécurité informatique